Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2019 Nováčci

# Závodník     # Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 ČERNOCKÝ Jan 1987 40 390.40 65.07 6 390.40 65.07
2 ČERVENÁ Zuzana 1981 56 349.46 49.92 7 349.46 49.92
3 PROCHÁZKA Josef 1972 98 265.20 44.20 6 265.20 44.20
4 KUTSCHKA Petr 1967 101 259.81 43.30 6 259.81 43.30
5 BERROUCHE Lenka 1980 119 230.93 76.98 3 230.93 76.98
6 SAMELIAK Ján 1982 128 218.67 72.89 3 218.67 72.89
7 MASAROVIČ Peter 1981 153 191.88 63.96 3 191.88 63.96
8 BENKO Jan 1974 184 164.13 82.07 2 164.13 82.07
9 KUŠNIEROVÁ Denisa 1977 200 150.95 75.48 2 150.95 75.48
10 KÁROVÁ Martina 1980 203 150.28 75.14 2 150.28 75.14
11 ONDRA Marek 1974 229 136.28 34.07 4 136.28 34.07
12 KVASNICA Jozef 1978 237 132.94 44.31 3 132.94 44.31
13 BUDZEL Ivan 1976 248 127.23 63.62 2 127.23 63.62
14 VECHETA Vít 2000 250 126.25 63.13 2 126.25 63.13
15 MURÁŇ Dalibor 1985 254 124.19 62.10 2 124.19 62.10
16 VEČERKA Michal 1981 256 123.87 61.94 2 123.87 61.94
17 PANGRÁC Daniel 1987 260 122.77 61.39 2 122.77 61.39
18 KLOUČEK Filip 1995 269 121.13 60.57 2 121.13 60.57
19 RUDOLF LOJKOVÁ Romana 1994 288 116.40 58.20 2 116.40 58.20
20 GRYGIER Tomáš 1984 296 114.11 57.06 2 114.11 57.06
21 SMEJKAL Ladislav 1964 299 113.27 56.64 2 113.27 56.64
22 HORNIAKOVÁ Zita 1973 300 113.26 56.63 2 113.26 56.63
23 DOMOVCOVÁ Monika 1972 306 111.17 55.59 2 111.17 55.59
24 NEJEDLÝ Luděk - 313 108.38 54.19 2 108.38 54.19
25 TOMČO Dušan 1976 315 108.17 54.09 2 108.17 54.09
26 TRAWINSKÁ Lenka 1978 317 106.61 53.31 2 106.61 53.31
27 ULMANNOVÁ Sabina 1992 323 105.30 52.65 2 105.30 52.65
28 KORBELA Maciej 1973 329 103.56 51.78 2 103.56 51.78
29 TŮMA Radek 1969 330 103.52 51.76 2 103.52 51.76
30 PREDNÁ KRÁLOVÁ Nikola 1998 334 102.84 51.42 2 102.84 51.42
30 KRÁL David 1980 334 102.84 51.42 2 102.84 51.42
32 MUZYKA Marian 1983 349 96.79 48.40 2 96.79 48.40
33 ZBILHEJ Lukáš - 354 95.94 47.97 2 95.94 47.97
33 KACÍŘ Stanislav - 354 95.94 47.97 2 95.94 47.97
35 CHOROS Piotr 1980 358 95.36 95.36 1 95.36 95.36
36 KRÁLÍK Ivan 1968 361 93.43 46.72 2 93.43 46.72
37 HIRŠ Jan 1974 366 92.13 46.07 2 92.13 46.07
38 CHLUPÁČ Dominik 1993 370 90.40 90.40 1 90.40 90.40
39 JONES David 1979 371 90.25 45.13 2 90.25 45.13
40 LALÁK Tomáš 1976 373 89.77 44.89 2 89.77 44.89
41 FIČUROVÁ Nora 1991 374 89.50 44.75 2 89.50 44.75
42 KOCOUREK Jakub 1985 380 88.31 44.16 2 88.31 44.16
43 AMBRUŠ Radovan 1975 387 87.15 43.58 2 87.15 43.58
44 VOŠAHLÍK Jan 1981 388 86.77 43.39 2 86.77 43.39
45 BELAS Petr 1976 393 85.37 42.69 2 85.37 42.69
46 BOBEK František 1956 396 84.61 42.31 2 84.61 42.31
47 HORŇÁČEK Martin 1971 399 84.21 42.11 2 84.21 42.11
48 JUREČKA Matúš 1991 402 83.91 83.91 1 83.91 83.91
49 ZÉTÉNYI András 1982 403 83.71 83.71 1 83.71 83.71
50 HAK Tomáš 1978 407 83.28 83.28 1 83.28 83.28
51 CAMPROVÁ Petra 1967 410 82.94 41.47 2 82.94 41.47
52 BUGÁŇ Vendelín 1970 411 82.78 82.78 1 82.78 82.78
53 ŽAJDLÍK Robert 1971 413 82.03 82.03 1 82.03 82.03
54 MERTOVÁ Michaela 1976 421 80.69 80.69 1 80.69 80.69
55 VONDRÁČKOVÁ Eliška 1987 423 80.06 80.06 1 80.06 80.06
56 MEDVECKÝ Daniel 1975 425 79.98 79.98 1 79.98 79.98
57 FILE Balász 1983 431 79.18 79.18 1 79.18 79.18
58 LATKA Petr 1967 432 79.16 79.16 1 79.16 79.16
59 FLÁM Tomáš 1980 436 78.94 78.94 1 78.94 78.94
60 JIRKŮ Karel 1972 437 78.91 39.46 2 78.91 39.46
61 SRNÍČKOVÁ Veronika 1990 440 78.74 78.74 1 78.74 78.74
62 HENEBERG Šimon 1999 449 77.11 77.11 1 77.11 77.11
63 DINDOFFER Eduard 1991 455 76.48 76.48 1 76.48 76.48
64 LACH Tomáš 1978 457 76.23 76.23 1 76.23 76.23
65 KELER Radovan 1976 459 76.08 76.08 1 76.08 76.08
66 ŘÍDKÝ Vladimír 1979 480 74.87 74.87 1 74.87 74.87
67 RAMBOVÁ Marcela 1974 481 74.86 74.86 1 74.86 74.86
68 ŠIMONOVÁ Elen 1982 482 74.77 74.77 1 74.77 74.77
69 PAVLŮ Ondřej 1989 485 74.62 74.62 1 74.62 74.62
70 PAVELA Libor 2001 486 74.54 74.54 1 74.54 74.54
71 KRAJEWSKI Wojtek 1971 491 74.22 74.22 1 74.22 74.22
72 OPITZ Markus 1986 493 73.59 73.59 1 73.59 73.59
73 FRYDRYCH Aleš 1988 494 73.51 73.51 1 73.51 73.51
74 DEMEL Jan 1981 501 73.09 73.09 1 73.09 73.09
75 HRUŠOVSKÝ Marek 1990 504 72.80 72.80 1 72.80 72.80
76 FEIX Ivo 1974 509 72.28 72.28 1 72.28 72.28
77 FIALA Tomáš 1974 511 72.17 72.17 1 72.17 72.17
78 KRAJČA Rudolf 1965 516 71.76 71.76 1 71.76 71.76
79 PETERKA Tomáš 1985 521 71.68 71.68 1 71.68 71.68
80 PJEŠČÁK Michal 1980 522 71.66 71.66 1 71.66 71.66
81 SAFRONOVA Irina 1980 526 71.46 71.46 1 71.46 71.46
82 FLAK Lukasz 1980 527 71.43 71.43 1 71.43 71.43
83 BERNATÍK Lukáš 1979 531 71.02 71.02 1 71.02 71.02
84 PIETRZAK Krystian 1983 533 70.92 70.92 1 70.92 70.92
85 COL Roman 1979 534 70.69 70.69 1 70.69 70.69
86 SURÝ Petr 1994 540 70.30 70.30 1 70.30 70.30
87 TLÁSKAL Jan 1983 545 70.10 70.10 1 70.10 70.10
88 KRŠKA Michal 1984 547 69.94 69.94 1 69.94 69.94
88 KOHNOVÁ Lenka 1988 547 69.94 69.94 1 69.94 69.94
90 MILOŠEVSKÝ Libor 1980 550 69.83 69.83 1 69.83 69.83
91 ŠLAMPA Martin 1990 556 69.76 69.76 1 69.76 69.76
92 ORLÍKOVÁ Jana 1990 564 69.42 69.42 1 69.42 69.42
93 BERKÓ Árpád 1974 569 69.33 69.33 1 69.33 69.33
94 KOVÁČ Kateřina 1978 571 69.29 69.29 1 69.29 69.29
94 JUST Petr 1976 571 69.29 69.29 1 69.29 69.29
96 KLINKÁČEK Karel 1967 573 69.27 69.27 1 69.27 69.27
97 MÁNEK Ondřej 1982 574 69.21 69.21 1 69.21 69.21
98 ZIMMERMANN Lukáš 1979 578 69.12 69.12 1 69.12 69.12
99 POBOŘIL Ondřej 1992 583 68.90 68.90 1 68.90 68.90
99 PAVELKA David 1994 583 68.90 68.90 1 68.90 68.90
101 MONDEK Josef 1966 585 68.88 68.88 1 68.88 68.88
102 HOUŽVIČKOVÁ Kateřina 1979 588 68.83 68.83 1 68.83 68.83
103 MORDÁČ Stanislav 1974 593 68.42 68.42 1 68.42 68.42
104 KOŠŤÁL Marek 1987 595 68.39 68.39 1 68.39 68.39
105 NOVÁKOVÁ Aneta 1983 596 68.35 68.35 1 68.35 68.35
106 BAJTEK Rostislav 1983 598 68.33 68.33 1 68.33 68.33
106 GLOMBEK Štěpán 1996 598 68.33 68.33 1 68.33 68.33
108 KLIMEK Stanislav 1976 600 68.26 68.26 1 68.26 68.26
109 STŘALKA Radek 1995 603 68.11 68.11 1 68.11 68.11
110 HUDÁK Martin 1973 605 67.88 67.88 1 67.88 67.88
111 ŠIRC Petr 1990 606 67.79 67.79 1 67.79 67.79
111 NOVÁKOVÁ Vanda 1988 606 67.79 67.79 1 67.79 67.79
113 KOROBKO Anna 1987 609 67.65 67.65 1 67.65 67.65
114 FIALKA Ladislav 1975 613 67.18 67.18 1 67.18 67.18
115 STAREČEK Adam 1981 620 67.07 67.07 1 67.07 67.07
116 HEISSENBERGER Monika 1980 621 67.00 67.00 1 67.00 67.00
117 TOBOLA Tomáš 1998 626 66.61 66.61 1 66.61 66.61
117 GRIMM Martin 1996 626 66.61 66.61 1 66.61 66.61
119 ZEMÁNEK Miroslav 1979 628 66.60 66.60 1 66.60 66.60
120 BOUREK Josef 1985 629 66.56 66.56 1 66.56 66.56
121 BIERONSKÝ Zbyněk 1963 631 66.53 66.53 1 66.53 66.53
121 JAN Michal 1981 631 66.53 66.53 1 66.53 66.53
123 VEMOLA Jiří 1977 634 66.48 66.48 1 66.48 66.48
123 ALMAN Dušan 1967 634 66.48 66.48 1 66.48 66.48
125 LAUTERBACH David 1977 637 66.25 66.25 1 66.25 66.25
125 LAUTERBACHOVÁ Jana 1979 637 66.25 66.25 1 66.25 66.25
127 ZADÁK Petr 1989 640 66.24 66.24 1 66.24 66.24
128 FIALKA Martin 1979 642 66.10 66.10 1 66.10 66.10
129 FALTUSOVÁ Radka 1972 643 66.09 66.09 1 66.09 66.09
130 GAYSIN Azamat 1987 644 66.06 66.06 1 66.06 66.06
131 ŽENÍŠKOVÁ Vendula 1975 646 66.04 33.02 2 66.04 33.02
132 GILAR Přemysl 1983 649 65.99 65.99 1 65.99 65.99
133 HORTHY Krisztián 1976 650 65.93 65.93 1 65.93 65.93
134 TOMAN Igor 1972 653 65.78 65.78 1 65.78 65.78
135 PAZDZIORA Aleš 1971 656 65.50 65.50 1 65.50 65.50
136 KUBÁŇ Ctibor 1979 657 65.48 65.48 1 65.48 65.48
137 NYÉKI Ján 1986 660 65.38 65.38 1 65.38 65.38
137 KOHOUT Eva 1989 660 65.38 65.38 1 65.38 65.38
139 SKŘÍŽALA Martin 1984 664 65.28 65.28 1 65.28 65.28
140 SKOWRON Radosław 1978 666 65.18 65.18 1 65.18 65.18
141 RADZO Peter 1973 673 64.67 64.67 1 64.67 64.67
142 HÁLEK Jiří 1986 676 64.63 64.63 1 64.63 64.63
143 DYTRT Petr 1976 679 64.56 64.56 1 64.56 64.56
143 DYAS Matthew 1990 679 64.56 64.56 1 64.56 64.56
145 HRICÁK Lukáš 1994 683 64.54 64.54 1 64.54 64.54
146 MISCHNIK Roman 1970 688 64.46 64.46 1 64.46 64.46
146 HULÍK Pavel 1985 688 64.46 64.46 1 64.46 64.46
146 MORAVCOVÁ Gabriela 1976 688 64.46 64.46 1 64.46 64.46
149 DVOŘÁKOVÁ Jitka 1987 694 64.28 64.28 1 64.28 64.28
149 BARTOŠEK Pavel 1990 694 64.28 64.28 1 64.28 64.28
149 HELCEL Richard 1972 694 64.28 64.28 1 64.28 64.28
152 OLCZAK Marek 1983 701 64.01 64.01 1 64.01 64.01
153 KAHÁNEK Martin 1995 703 63.86 63.86 1 63.86 63.86
153 KRUTÍLEK Jiří 1994 703 63.86 63.86 1 63.86 63.86
155 GRÓFFOVÁ Ivana 1980 706 63.83 63.83 1 63.83 63.83
155 MICHALOVÁ Radmila 1975 706 63.83 63.83 1 63.83 63.83
157 WRÓBEL Přemysl 1985 708 63.69 63.69 1 63.69 63.69
157 LIPKA Marcel 1974 708 63.69 63.69 1 63.69 63.69
159 VOMOČIL Michal 1977 712 63.62 63.62 1 63.62 63.62
160 ČERNICKÝ Zdeněk 1974 713 63.51 63.51 1 63.51 63.51
161 MALINA Tomáš 1982 717 63.42 63.42 1 63.42 63.42
161 GUŽÍK Martin 1990 717 63.42 63.42 1 63.42 63.42
163 ŠUBOVÁ Kamila 1989 719 63.39 63.39 1 63.39 63.39
163 ŠPRLOVÁ Barbora 1991 719 63.39 63.39 1 63.39 63.39
165 KASSAI Zoltán 1970 721 63.28 63.28 1 63.28 63.28
166 KONEČNÝ Ondřej 1992 723 63.27 63.27 1 63.27 63.27
167 BUGOŠ Marián 1975 724 63.26 63.26 1 63.26 63.26
167 PLEVA David 2001 724 63.26 63.26 1 63.26 63.26
169 ČUHEL Jiří 1958 728 63.21 63.21 1 63.21 63.21
169 KOMÁRKOVÁ Zdeňka 1974 728 63.21 63.21 1 63.21 63.21
171 LEV Radek 1977 730 63.19 63.19 1 63.19 63.19
171 KNESL Martin 1968 730 63.19 63.19 1 63.19 63.19
173 PAZDEROVÁ Ilona 1963 732 63.14 63.14 1 63.14 63.14
174 KABÁT Martin 1975 733 63.09 63.09 1 63.09 63.09
175 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 734 63.08 63.08 1 63.08 63.08
175 JEDZINIAK Michal 1974 734 63.08 63.08 1 63.08 63.08
175 BALZAR Pavel 1986 734 63.08 63.08 1 63.08 63.08
178 CZEMPKA David 1995 738 63.02 63.02 1 63.02 63.02
179 VAN DER MOLEN Lút 1977 741 62.79 62.79 1 62.79 62.79
180 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974 742 62.76 62.76 1 62.76 62.76
180 OLAJOŠ Dušan 1975 742 62.76 62.76 1 62.76 62.76
182 HELD Marcel 1978 745 62.69 62.69 1 62.69 62.69
183 VYŠTEJN Jiří 1981 747 62.58 62.58 1 62.58 62.58
184 JACKOWSKI Artur 1977 749 62.55 62.55 1 62.55 62.55
185 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 751 62.53 62.53 1 62.53 62.53
186 DRÁPALA Milan 1988 755 62.52 62.52 1 62.52 62.52
187 SLÁMA Libor 1977 758 62.42 62.42 1 62.42 62.42
188 ŘEHKA Karel 1975 761 62.23 62.23 1 62.23 62.23
189 SHEMYATIKHIN Dmitry 1984 763 62.18 62.18 1 62.18 62.18
190 GOMBÁR Vladimír 1983 766 62.12 62.12 1 62.12 62.12
191 MELNAR Alois 1994 767 62.03 62.03 1 62.03 62.03
191 CHROMEČKA Jan 1994 767 62.03 62.03 1 62.03 62.03
193 DANČIŠINOVÁ Lucia 1981 773 62.00 62.00 1 62.00 62.00
194 KUČVA Jiří 1979 775 61.99 61.99 1 61.99 61.99
195 RYŠKA Filip 1983 776 61.97 61.97 1 61.97 61.97
195 RYŠKOVÁ Barbora 1985 776 61.97 61.97 1 61.97 61.97
197 KAKÁČOVÁ Jana 1971 781 61.84 61.84 1 61.84 61.84
197 BLECHA Oldřich 1981 781 61.84 61.84 1 61.84 61.84
199 PAVLÍK Martin 1980 784 61.81 61.81 1 61.81 61.81
199 JANKOLA Ján 1970 784 61.81 61.81 1 61.81 61.81
201 SVOBODA Martin 1976 787 61.79 61.79 1 61.79 61.79
201 ŽÁKOVSKÁ Alena 1962 787 61.79 61.79 1 61.79 61.79
203 MESÍČEK Andrej 1993 789 61.68 61.68 1 61.68 61.68
204 MORTREUX David 1978 790 61.64 61.64 1 61.64 61.64
205 ŠKARKA Vit 1981 791 61.58 61.58 1 61.58 61.58
206 MIŠKOVIČ Dušan 1971 795 61.43 61.43 1 61.43 61.43
206 NĚMEC Jan 1978 795 61.43 61.43 1 61.43 61.43
208 FILKA Ján 1989 799 61.39 61.39 1 61.39 61.39
209 GOOD Martin 1978 800 61.36 61.36 1 61.36 61.36
210 MÁCHA Petr 1973 804 61.30 61.30 1 61.30 61.30
211 SOCHOREK Pavel 1974 806 61.24 61.24 1 61.24 61.24
212 ČERVINKA Tomáš 1984 808 61.20 61.20 1 61.20 61.20
212 HÉNKOVÁ Alena 1986 808 61.20 61.20 1 61.20 61.20
214 BLASINSKI Petr 1987 812 61.12 61.12 1 61.12 61.12
215 BÁBOR Filip 1982 817 60.93 60.93 1 60.93 60.93
216 HOMOLA Jan 1979 820 60.91 60.91 1 60.91 60.91
217 BUČEK Michal 1988 825 60.72 60.72 1 60.72 60.72
218 KOTRBA Štěpán 1976 829 60.71 60.71 1 60.71 60.71
219 KORMANČÍK Matúš 1988 832 60.66 60.66 1 60.66 60.66
220 KLIMT Václav 1980 833 60.65 60.65 1 60.65 60.65
221 KOVAĹ Alexander 1978 836 60.62 60.62 1 60.62 60.62
222 DVOŘÁK Marek - 837 60.58 60.58 1 60.58 60.58
222 KOCOUREK Lubomír 1974 837 60.58 60.58 1 60.58 60.58
222 CHYTŘINSKÝ Radim 1972 837 60.58 60.58 1 60.58 60.58
225 ČERNOCH Karel 1987 841 60.57 60.57 1 60.57 60.57
226 MOSIEK Andrzej 1985 842 60.54 60.54 1 60.54 60.54
227 HOMOLA Ivo 1982 846 60.46 60.46 1 60.46 60.46
228 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 847 60.35 60.35 1 60.35 60.35
229 RYBÁR Lukáš 1991 848 60.30 60.30 1 60.30 60.30
230 HAROKOVÁ Hana 1977 849 60.25 60.25 1 60.25 60.25
231 TURNA Štefan 1970 850 60.24 60.24 1 60.24 60.24
232 ŠEBELKA Zdeněk 1976 855 60.07 60.07 1 60.07 60.07
232 HVĚZDA Roman 1977 855 60.07 60.07 1 60.07 60.07
234 HEJCMAN Pavel 1974 857 59.97 59.97 1 59.97 59.97
235 ZÁTOPEK Jiří 1984 858 59.96 59.96 1 59.96 59.96
236 KUBESA Daniel 1996 859 59.87 59.87 1 59.87 59.87
237 RYTÍŘ Jan 1977 861 59.86 59.86 1 59.86 59.86
238 ARON Michal 1985 864 59.85 59.85 1 59.85 59.85
239 LINHARTOVÁ Martina 1984 867 59.81 59.81 1 59.81 59.81
240 SOBOTKA Kamil 1977 869 59.80 59.80 1 59.80 59.80
241 DEDEK Vladislav 1971 872 59.77 59.77 1 59.77 59.77
242 BRÁZDIL Peter 1971 874 59.70 59.70 1 59.70 59.70
243 HALTOF Lukáš 1987 876 59.69 59.69 1 59.69 59.69
243 KALINA Martin 1987 876 59.69 59.69 1 59.69 59.69
245 MOŠKOŘ Patrik 1980 879 59.66 59.66 1 59.66 59.66
246 PROKOP Jaroslav 1982 880 59.63 59.63 1 59.63 59.63
247 GLOMB Richard 1972 884 59.51 59.51 1 59.51 59.51
248 BENEŠ Zdeněk 1980 886 59.44 59.44 1 59.44 59.44
249 NIKO Andrej 1976 891 59.39 59.39 1 59.39 59.39
250 VLASÁK Radek 1989 893 59.38 59.38 1 59.38 59.38
250 HERYÁN Josef 1980 893 59.38 59.38 1 59.38 59.38
252 ŠKARKA Daniel 1979 895 59.34 59.34 1 59.34 59.34
252 PAVELKA Jiří 1988 895 59.34 59.34 1 59.34 59.34
254 ŠIDELKA Richard 2000 897 59.33 59.33 1 59.33 59.33
254 KRPEC Pavel 1999 897 59.33 59.33 1 59.33 59.33
256 BREZVAI Gyula 1968 899 59.31 59.31 1 59.31 59.31
257 CHMELA Marek 1974 900 59.30 59.30 1 59.30 59.30
257 HOLUB Michal 1972 900 59.30 59.30 1 59.30 59.30
259 SLÍPKA Václav 1987 904 59.25 59.25 1 59.25 59.25
259 MANDÁT Jakub 1987 904 59.25 59.25 1 59.25 59.25
261 HAVLASOVÁ Lenka 1975 908 59.16 59.16 1 59.16 59.16
261 TONIS Alexander 1973 908 59.16 59.16 1 59.16 59.16
261 MORAVEC Vladan 1977 908 59.16 59.16 1 59.16 59.16
264 KREJČÍ Lukáš 1976 911 59.14 59.14 1 59.14 59.14
265 MAREŠ Václav 1985 912 59.13 59.13 1 59.13 59.13
265 ČERNÁ Andrea 1992 912 59.13 59.13 1 59.13 59.13
267 PLEVA Petr 1998 914 59.08 59.08 1 59.08 59.08
268 JANALÍK Martin 1980 915 59.05 59.05 1 59.05 59.05
268 KOTEK Martin 1990 915 59.05 59.05 1 59.05 59.05
270 KLVAŇOVÁ Lenka 1993 917 59.02 59.02 1 59.02 59.02
270 PETROVÁ Jana 1990 917 59.02 59.02 1 59.02 59.02
272 VAJDUĽÁK Rastislav 1977 920 58.93 58.93 1 58.93 58.93
272 KUBOVÁ Mária 1969 920 58.93 58.93 1 58.93 58.93
274 HOŠEK Ján 1969 922 58.92 58.92 1 58.92 58.92
275 KRÁĽOVÁ Jana 1974 923 58.91 58.91 1 58.91 58.91
276 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 926 58.87 58.87 1 58.87 58.87
277 HLAWICZKA Tomáš 1967 928 58.81 58.81 1 58.81 58.81
277 SCHÜLER Petr 1990 928 58.81 58.81 1 58.81 58.81
279 BÍLEK Petr 1999 931 58.80 58.80 1 58.80 58.80
280 UHLÍŘ Vojtěch 1993 933 58.79 58.79 1 58.79 58.79
281 VOPIČKA Josef 1979 934 58.78 58.78 1 58.78 58.78
281 ŠTĚPÁNEK Libor 1981 934 58.78 58.78 1 58.78 58.78
283 SCHIMEROVÁ Tereza 1990 938 58.70 58.70 1 58.70 58.70
284 BABINEC Vojtěch - 941 58.59 58.59 1 58.59 58.59
285 PRAUSS Lukáš 1980 951 58.31 58.31 1 58.31 58.31
285 RYŠKA Tomáš 1976 951 58.31 58.31 1 58.31 58.31
285 BURYŠ Daniel 1970 951 58.31 58.31 1 58.31 58.31
285 KAISER Belinda 1976 951 58.31 58.31 1 58.31 58.31
289 ŠRÁMEK Ivo 1981 956 58.28 58.28 1 58.28 58.28
290 ZELA Radek 1978 959 58.16 58.16 1 58.16 58.16
291 KULCSAR Andras 1977 966 57.90 57.90 1 57.90 57.90
292 BLINKA Jiří 1987 968 57.81 57.81 1 57.81 57.81
292 BLINKA Jaroslav 1991 968 57.81 57.81 1 57.81 57.81
294 HEL Michal 1993 970 57.77 57.77 1 57.77 57.77
295 CASSAN Stefano 1980 971 57.73 57.73 1 57.73 57.73
296 ONDRUŠKA Jakub 1984 973 57.68 57.68 1 57.68 57.68
297 KORNEL Jiří 1982 974 57.67 57.67 1 57.67 57.67
298 DAVID Tomáš 1989 976 57.65 57.65 1 57.65 57.65
299 SIKORA Martin 1973 979 57.55 57.55 1 57.55 57.55
300 KRÁL Miroslav 1971 980 57.54 57.54 1 57.54 57.54
301 SCHÖN Martin 1982 985 57.47 57.47 1 57.47 57.47
301 BENČURIK Vladimír 1980 985 57.47 57.47 1 57.47 57.47
303 PODZEMNÝ Jiří 1963 988 57.45 57.45 1 57.45 57.45
303 ONDRYÁŠ Zbyněk 1965 988 57.45 57.45 1 57.45 57.45
305 TOMÍŠEK Jaroslav - 992 57.33 57.33 1 57.33 57.33
305 NĚMČÍK Jiří 1975 992 57.33 57.33 1 57.33 57.33
307 TRDLOVÁ Kateřina 1973 996 57.30 57.30 1 57.30 57.30
308 ŠPAČEK Martin 1985 997 57.29 57.29 1 57.29 57.29
309 MAŇÁK David 1974 999 57.27 57.27 1 57.27 57.27
310 TEPLAN Vlastimil 1979 1001 57.19 57.19 1 57.19 57.19
310 SLÍŽ Martin 1966 1001 57.19 57.19 1 57.19 57.19
312 MOSBAUER Jan 1979 1003 57.14 57.14 1 57.14 57.14
312 HORNÍČEK Jiří 1987 1003 57.14 57.14 1 57.14 57.14
312 SVOBODA Marek 1975 1003 57.14 57.14 1 57.14 57.14
315 WÜNSCH Radek 1992 1008 57.10 57.10 1 57.10 57.10
315 PAZDERA Michal 1961 1008 57.10 57.10 1 57.10 57.10
315 BURDOVÁ Klára 1998 1008 57.10 57.10 1 57.10 57.10
318 ERMIS Jan 1994 1014 57.02 57.02 1 57.02 57.02
318 VRTNÝ Lukáš 1995 1014 57.02 57.02 1 57.02 57.02
320 JURIČKO Peter 1972 1017 57.01 57.01 1 57.01 57.01
321 RAPAVY Richard 1973 1019 56.94 56.94 1 56.94 56.94
322 KUNČEV Marián 1973 1020 56.93 56.93 1 56.93 56.93
323 PRUDIL Vít 1966 1024 56.86 56.86 1 56.86 56.86
324 KOCIÁN Martin 2003 1026 56.80 56.80 1 56.80 56.80
324 KŘIVÁNEK Roman 1979 1026 56.80 56.80 1 56.80 56.80
326 HAMRAN Matej 1994 1029 56.78 56.78 1 56.78 56.78
327 LANG Tomáš - 1032 56.77 56.77 1 56.77 56.77
327 SKALICKÝ Jiří 1971 1032 56.77 56.77 1 56.77 56.77
329 OPPELT Michal 1983 1034 56.73 56.73 1 56.73 56.73
329 DYCKA Petr 1982 1034 56.73 56.73 1 56.73 56.73
331 KREJČÍŘ Radek 1991 1036 56.71 56.71 1 56.71 56.71
332 DETVAJ Martin 1977 1037 56.68 56.68 1 56.68 56.68
333 NOVOTNÝ Petr 1977 1039 56.67 56.67 1 56.67 56.67
333 BĚLOHLÁVEK Jan 1975 1039 56.67 56.67 1 56.67 56.67
335 CZUDEK Jakub 1987 1041 56.64 56.64 1 56.64 56.64
336 VARGA Csaba 1982 1042 56.61 56.61 1 56.61 56.61
337 MACHÁČEK Martin 1986 1043 56.59 56.59 1 56.59 56.59
337 FORTELNÝ Stanislav 1985 1043 56.59 56.59 1 56.59 56.59
337 ADAMEC Lukáš 1987 1043 56.59 56.59 1 56.59 56.59
340 SCHREIER Roman - 1047 56.57 56.57 1 56.57 56.57
341 VARGOVÁ URSÍNYOVÁ Karin 1987 1049 56.53 56.53 1 56.53 56.53
342 BENDÍK Jozef 1991 1052 56.51 56.51 1 56.51 56.51
343 NECHANICKÝ Jakub 1989 1054 56.45 56.45 1 56.45 56.45
344 KUCHAŘ Jiří 1975 1055 56.42 56.42 1 56.42 56.42
344 KUCHAŘ Jiří 1984 1055 56.42 56.42 1 56.42 56.42
346 ZAHRADNÍK Dušan 1977 1058 56.34 56.34 1 56.34 56.34
347 MUŽÍK Tomáš 1982 1061 56.30 56.30 1 56.30 56.30
347 HÁJEK Miloslav 1974 1061 56.30 56.30 1 56.30 56.30
349 RYLKO Václav 1972 1064 56.24 56.24 1 56.24 56.24
349 BEŇO Milan 1980 1064 56.24 56.24 1 56.24 56.24
351 KREJČÍ Pavel 1986 1070 56.22 56.22 1 56.22 56.22
351 MACHÁČEK Jiří 1975 1070 56.22 56.22 1 56.22 56.22
353 ŠPUNDA Michal 1989 1072 56.21 56.21 1 56.21 56.21
354 VALOUCH Vladimír 1975 1075 56.18 56.18 1 56.18 56.18
354 STRAKOŠ Jakub - 1075 56.18 56.18 1 56.18 56.18
356 KAMENSKÝ Michal 1986 1079 56.12 56.12 1 56.12 56.12
357 URBANEC Adam 1986 1080 56.10 56.10 1 56.10 56.10
357 CÍSAR Lukáš 1991 1080 56.10 56.10 1 56.10 56.10
359 GRYGAR Zdeněk 1983 1083 56.04 56.04 1 56.04 56.04
359 GRYGAR Petr 1976 1083 56.04 56.04 1 56.04 56.04
361 BŘUSKOVÁ Kateřina 1993 1089 55.95 55.95 1 55.95 55.95
361 DRESSLEROVÁ Simona 1993 1089 55.95 55.95 1 55.95 55.95
363 LABAJ Vlastimil 1989 1091 55.94 55.94 1 55.94 55.94
363 VARMUŽOVÁ Vladimíra 1969 1091 55.94 27.97 2 55.94 27.97
363 MANKOVECKY Tomáš 1991 1091 55.94 55.94 1 55.94 55.94
366 SLANÝ Patrik 1999 1094 55.76 55.76 1 55.76 55.76
366 KREČMER Kristián 1999 1094 55.76 55.76 1 55.76 55.76
368 PETRÁŠ Ondřej - 1097 55.74 55.74 1 55.74 55.74
369 PROKEŠ Tomáš 1975 1099 55.71 55.71 1 55.71 55.71
370 HORÁKOVÁ Tereza 1995 1103 55.66 55.66 1 55.66 55.66
371 VASAS Levente 1981 1106 55.58 55.58 1 55.58 55.58
372 KUBÁNKOVÁ Petra 1972 1110 55.44 55.44 1 55.44 55.44
372 MALENOVSKÝ Pavel 1967 1110 55.44 55.44 1 55.44 55.44
374 HORELICOVÁ Lucie 1989 1115 55.41 55.41 1 55.41 55.41
374 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 1115 55.41 55.41 1 55.41 55.41
