Česko-Slovenský pohár v ultratrailu (nový server)

Konečné výsledky 2019 Nováčci

# Závodník     # Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 ČERNOCKÝ Jan 1987 40 390.40 65.07 6 390.40 65.07
2 ČERVENÁ Zuzana 1981 56 349.45 49.92 7 349.45 49.92
3 PROCHÁZKA Josef 1972 98 265.21 44.20 6 265.21 44.20
4 KUTSCHKA Petr 1967 101 259.81 43.30 6 259.81 43.30
5 BERROUCHE Lenka 1980 119 230.93 76.98 3 230.93 76.98
6 SAMELIAK Ján 1982 128 218.67 72.89 3 218.67 72.89
7 MASAROVIČ Peter 1981 153 191.87 63.96 3 191.87 63.96
8 BENKO Jan 1974 184 164.11 82.06 2 164.11 82.06
9 KUŠNIEROVÁ Denisa 1977 200 150.93 75.47 2 150.93 75.47
10 KÁROVÁ Martina 1980 203 150.29 75.15 2 150.29 75.15
11 ONDRA Marek 1974 229 136.28 34.07 4 136.28 34.07
12 KVASNICA Jozef 1978 237 132.93 44.31 3 132.93 44.31
13 BUDZEL Ivan 1976 248 127.23 63.62 2 127.23 63.62
14 VECHETA Vít 2000 250 126.24 63.12 2 126.24 63.12
15 MURÁŇ Dalibor 1985 254 124.19 62.10 2 124.19 62.10
16 VEČERKA Michal 1981 256 123.87 61.94 2 123.87 61.94
17 PANGRÁC Daniel 1987 260 122.76 61.38 2 122.76 61.38
18 KLOUČEK Filip 1995 269 121.13 60.57 2 121.13 60.57
19 RUDOLF LOJKOVÁ Romana 1994 288 116.40 58.20 2 116.40 58.20
20 GRYGIER Tomáš 1984 296 114.10 57.05 2 114.10 57.05
21 SMEJKAL Ladislav 1964 299 113.26 56.63 2 113.26 56.63
22 HORNIAKOVÁ Zita 1973 300 113.25 56.63 2 113.25 56.63
23 DOMOVCOVÁ Monika 1972 306 111.17 55.59 2 111.17 55.59
24 NEJEDLÝ Luděk - 313 108.36 54.18 2 108.36 54.18
25 TOMČO Dušan 1976 315 108.17 54.09 2 108.17 54.09
26 TRAWINSKÁ Lenka 1978 317 106.60 53.30 2 106.60 53.30
27 ULMANNOVÁ Sabina 1992 323 105.30 52.65 2 105.30 52.65
28 KORBELA Maciej 1973 329 103.56 51.78 2 103.56 51.78
29 TŮMA Radek 1969 330 103.51 51.76 2 103.51 51.76
30 PREDNÁ KRÁLOVÁ Nikola 1998 334 102.85 51.43 2 102.85 51.43
30 KRÁL David 1980 334 102.85 51.43 2 102.85 51.43
32 MUZYKA Marian 1983 349 96.79 48.40 2 96.79 48.40
33 KACÍŘ Stanislav - 354 95.93 47.97 2 95.93 47.97
33 ZBILHEJ Lukáš - 354 95.93 47.97 2 95.93 47.97
35 CHOROS Piotr 1980 358 95.36 95.36 1 95.36 95.36
36 KRÁLÍK Ivan 1968 361 93.43 46.72 2 93.43 46.72
37 HIRŠ Jan 1974 366 92.12 46.06 2 92.12 46.06
38 CHLUPÁČ Dominik 1993 370 90.38 90.38 1 90.38 90.38
39 JONES David 1979 371 90.24 45.12 2 90.24 45.12
40 LALÁK Tomáš 1976 373 89.76 44.88 2 89.76 44.88
41 FIČUROVÁ Nora 1991 374 89.50 44.75 2 89.50 44.75
42 KOCOUREK Jakub 1985 380 88.31 44.16 2 88.31 44.16
43 AMBRUŠ Radovan 1975 387 87.14 43.57 2 87.14 43.57
44 VOŠAHLÍK Jan 1981 388 86.77 43.39 2 86.77 43.39
45 BELAS Petr 1976 393 85.36 42.68 2 85.36 42.68
46 BOBEK František 1956 396 84.60 42.30 2 84.60 42.30
47 HORŇÁČEK Martin 1971 399 84.21 42.11 2 84.21 42.11
48 JUREČKA Matúš 1991 402 83.91 83.91 1 83.91 83.91
49 ZÉTÉNYI András 1982 403 83.71 83.71 1 83.71 83.71
50 HAK Tomáš 1978 407 83.28 83.28 1 83.28 83.28
51 CAMPROVÁ Petra 1967 410 82.95 41.48 2 82.95 41.48
52 BUGÁŇ Vendelín 1970 411 82.78 82.78 1 82.78 82.78
53 ŽAJDLÍK Robert 1971 413 82.03 82.03 1 82.03 82.03
54 MERTOVÁ Michaela 1976 421 80.68 80.68 1 80.68 80.68
55 VONDRÁČKOVÁ Eliška 1987 424 80.04 80.04 1 80.04 80.04
56 MEDVECKÝ Daniel 1975 425 79.98 79.98 1 79.98 79.98
57 FILE Balász 1983 431 79.18 79.18 1 79.18 79.18
58 LATKA Petr 1967 432 79.14 79.14 1 79.14 79.14
59 FLÁM Tomáš 1980 436 78.94 78.94 1 78.94 78.94
60 JIRKŮ Karel 1972 437 78.91 39.46 2 78.91 39.46
61 SRNÍČKOVÁ Veronika 1990 441 78.72 78.72 1 78.72 78.72
62 HENEBERG Šimon 1999 449 77.11 77.11 1 77.11 77.11
63 DINDOFFER Eduard 1991 455 76.48 76.48 1 76.48 76.48
64 LACH Tomáš 1978 457 76.22 76.22 1 76.22 76.22
65 KELER Radovan 1976 459 76.06 76.06 1 76.06 76.06
66 ŘÍDKÝ Vladimír 1979 480 74.87 74.87 1 74.87 74.87
67 RAMBOVÁ Marcela 1974 481 74.84 74.84 1 74.84 74.84
68 ŠIMONOVÁ Elen 1982 482 74.75 74.75 1 74.75 74.75
69 PAVLŮ Ondřej 1989 485 74.62 74.62 1 74.62 74.62
70 PAVELA Libor 2001 486 74.52 74.52 1 74.52 74.52
71 KRAJEWSKI Wojtek 1971 491 74.22 74.22 1 74.22 74.22
72 OPITZ Markus 1986 493 73.59 73.59 1 73.59 73.59
73 FRYDRYCH Aleš 1988 494 73.50 73.50 1 73.50 73.50
74 DEMEL Jan 1981 501 73.09 73.09 1 73.09 73.09
75 HRUŠOVSKÝ Marek 1990 504 72.80 72.80 1 72.80 72.80
76 FEIX Ivo 1974 509 72.28 72.28 1 72.28 72.28
77 FIALA Tomáš 1974 511 72.16 72.16 1 72.16 72.16
78 KRAJČA Rudolf 1965 516 71.76 71.76 1 71.76 71.76
79 PETERKA Tomáš 1985 519 71.68 71.68 1 71.68 71.68
80 PJEŠČÁK Michal 1980 522 71.66 71.66 1 71.66 71.66
81 SAFRONOVA Irina 1980 526 71.46 71.46 1 71.46 71.46
82 FLAK Lukasz 1980 527 71.43 71.43 1 71.43 71.43
83 BERNATÍK Lukáš 1979 531 71.01 71.01 1 71.01 71.01
84 PIETRZAK Krystian 1983 533 70.92 70.92 1 70.92 70.92
85 COL Roman 1979 534 70.68 70.68 1 70.68 70.68
86 SURÝ Petr 1994 540 70.30 70.30 1 70.30 70.30
87 TLÁSKAL Jan 1983 545 70.10 70.10 1 70.10 70.10
88 KRŠKA Michal 1984 548 69.92 69.92 1 69.92 69.92
88 KOHNOVÁ Lenka 1988 548 69.92 69.92 1 69.92 69.92
90 MILOŠEVSKÝ Libor 1980 550 69.82 69.82 1 69.82 69.82
91 ŠLAMPA Martin 1990 554 69.76 69.76 1 69.76 69.76
92 ORLÍKOVÁ Jana 1990 564 69.40 69.40 1 69.40 69.40
93 BERKÓ Árpád 1974 569 69.33 69.33 1 69.33 69.33
94 KLINKÁČEK Karel 1967 571 69.27 69.27 1 69.27 69.27
94 KOVÁČ Kateřina 1978 571 69.27 69.27 1 69.27 69.27
94 JUST Petr 1976 571 69.27 69.27 1 69.27 69.27
97 MÁNEK Ondřej 1982 574 69.21 69.21 1 69.21 69.21
98 ZIMMERMANN Lukáš 1979 578 69.10 69.10 1 69.10 69.10
99 PAVELKA David 1994 583 68.89 68.89 1 68.89 68.89
99 POBOŘIL Ondřej 1992 583 68.89 68.89 1 68.89 68.89
101 MONDEK Josef 1966 587 68.87 68.87 1 68.87 68.87
102 HOUŽVIČKOVÁ Kateřina 1979 588 68.82 68.82 1 68.82 68.82
103 MORDÁČ Stanislav 1974 593 68.41 68.41 1 68.41 68.41
104 KOŠŤÁL Marek 1987 595 68.39 68.39 1 68.39 68.39
105 NOVÁKOVÁ Aneta 1983 596 68.34 68.34 1 68.34 68.34
106 BAJTEK Rostislav 1983 598 68.32 68.32 1 68.32 68.32
106 GLOMBEK Štěpán 1996 598 68.32 68.32 1 68.32 68.32
108 KLIMEK Stanislav 1976 600 68.25 68.25 1 68.25 68.25
109 STŘALKA Radek 1995 603 68.10 68.10 1 68.10 68.10
110 HUDÁK Martin 1973 605 67.88 67.88 1 67.88 67.88
111 NOVÁKOVÁ Vanda 1988 606 67.78 67.78 1 67.78 67.78
111 ŠIRC Petr 1990 606 67.78 67.78 1 67.78 67.78
113 KOROBKO Anna 1987 609 67.65 67.65 1 67.65 67.65
114 FIALKA Ladislav 1975 613 67.18 67.18 1 67.18 67.18
115 STAREČEK Adam 1981 620 67.05 67.05 1 67.05 67.05
116 HEISSENBERGER Monika 1980 621 67.00 67.00 1 67.00 67.00
117 TOBOLA Tomáš 1998 626 66.60 66.60 1 66.60 66.60
117 GRIMM Martin 1996 626 66.60 66.60 1 66.60 66.60
119 ZEMÁNEK Miroslav 1979 628 66.58 66.58 1 66.58 66.58
120 BOUREK Josef 1985 629 66.55 66.55 1 66.55 66.55
121 JAN Michal 1981 632 66.51 66.51 1 66.51 66.51
121 BIERONSKÝ Zbyněk 1963 632 66.51 66.51 1 66.51 66.51
123 VEMOLA Jiří 1977 634 66.47 66.47 1 66.47 66.47
123 ALMAN Dušan 1967 634 66.47 66.47 1 66.47 66.47
125 LAUTERBACH David 1977 638 66.24 66.24 1 66.24 66.24
125 LAUTERBACHOVÁ Jana 1979 638 66.24 66.24 1 66.24 66.24
127 ZADÁK Petr 1989 640 66.23 66.23 1 66.23 66.23
128 FIALKA Martin 1979 642 66.10 66.10 1 66.10 66.10
129 FALTUSOVÁ Radka 1972 643 66.07 66.07 1 66.07 66.07
130 GAYSIN Azamat 1987 644 66.05 66.05 1 66.05 66.05
131 ŽENÍŠKOVÁ Vendula 1975 646 66.04 33.02 2 66.04 33.02
132 GILAR Přemysl 1983 649 65.98 65.98 1 65.98 65.98
133 HORTHY Krisztián 1976 650 65.93 65.93 1 65.93 65.93
134 TOMAN Igor 1972 653 65.78 65.78 1 65.78 65.78
135 PAZDZIORA Aleš 1971 656 65.49 65.49 1 65.49 65.49
136 KUBÁŇ Ctibor 1979 657 65.48 65.48 1 65.48 65.48
137 KOHOUT Eva 1989 660 65.37 65.37 1 65.37 65.37
137 NYÉKI Ján 1986 660 65.37 65.37 1 65.37 65.37
139 SKŘÍŽALA Martin 1984 665 65.26 65.26 1 65.26 65.26
140 SKOWRON Radosław 1978 666 65.18 65.18 1 65.18 65.18
141 RADZO Peter 1973 673 64.67 64.67 1 64.67 64.67
142 HÁLEK Jiří 1986 676 64.63 64.63 1 64.63 64.63
143 DYAS Matthew 1990 679 64.56 64.56 1 64.56 64.56
144 DYTRT Petr 1976 680 64.54 64.54 1 64.54 64.54
144 HRICÁK Lukáš 1994 680 64.54 64.54 1 64.54 64.54
146 MISCHNIK Roman 1970 688 64.45 64.45 1 64.45 64.45
146 HULÍK Pavel 1985 688 64.45 64.45 1 64.45 64.45
146 MORAVCOVÁ Gabriela 1976 688 64.45 64.45 1 64.45 64.45
149 DVOŘÁKOVÁ Jitka 1987 694 64.26 64.26 1 64.26 64.26
149 BARTOŠEK Pavel 1990 694 64.26 64.26 1 64.26 64.26
149 HELCEL Richard 1972 694 64.26 64.26 1 64.26 64.26
152 OLCZAK Marek 1983 701 64.01 64.01 1 64.01 64.01
153 KAHÁNEK Martin 1995 703 63.85 63.85 1 63.85 63.85
153 KRUTÍLEK Jiří 1994 703 63.85 63.85 1 63.85 63.85
155 GRÓFFOVÁ Ivana 1980 706 63.82 63.82 1 63.82 63.82
155 MICHALOVÁ Radmila 1975 706 63.82 63.82 1 63.82 63.82
157 WRÓBEL Přemysl 1985 708 63.67 63.67 1 63.67 63.67
157 LIPKA Marcel 1974 708 63.67 63.67 1 63.67 63.67
159 VOMOČIL Michal 1977 712 63.61 63.61 1 63.61 63.61
160 ČERNICKÝ Zdeněk 1974 713 63.50 63.50 1 63.50 63.50
161 MALINA Tomáš 1982 717 63.42 63.42 1 63.42 63.42
162 GUŽÍK Martin 1990 718 63.41 63.41 1 63.41 63.41
163 ŠPRLOVÁ Barbora 1991 719 63.38 63.38 1 63.38 63.38
163 ŠUBOVÁ Kamila 1989 719 63.38 63.38 1 63.38 63.38
165 KASSAI Zoltán 1970 721 63.28 63.28 1 63.28 63.28
166 KONEČNÝ Ondřej 1992 723 63.27 63.27 1 63.27 63.27
167 BUGOŠ Marián 1975 724 63.26 63.26 1 63.26 63.26
168 PLEVA David 2001 725 63.25 63.25 1 63.25 63.25
169 ČUHEL Jiří 1958 728 63.20 63.20 1 63.20 63.20
169 KOMÁRKOVÁ Zdeňka 1974 728 63.20 63.20 1 63.20 63.20
171 KNESL Martin 1968 730 63.18 63.18 1 63.18 63.18
171 LEV Radek 1977 730 63.18 63.18 1 63.18 63.18
173 PAZDEROVÁ Ilona 1963 732 63.13 63.13 1 63.13 63.13
174 KABÁT Martin 1975 733 63.08 63.08 1 63.08 63.08
175 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 734 63.07 63.07 1 63.07 63.07
175 JEDZINIAK Michal 1974 734 63.07 63.07 1 63.07 63.07
175 BALZAR Pavel 1986 734 63.07 63.07 1 63.07 63.07
178 CZEMPKA David 1995 738 63.00 63.00 1 63.00 63.00
179 VAN DER MOLEN Lút 1977 741 62.79 62.79 1 62.79 62.79
180 OLAJOŠ Dušan 1975 742 62.75 62.75 1 62.75 62.75
180 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974 742 62.75 62.75 1 62.75 62.75
182 HELD Marcel 1978 745 62.69 62.69 1 62.69 62.69
183 VYŠTEJN Jiří 1981 747 62.58 62.58 1 62.58 62.58
184 JACKOWSKI Artur 1977 749 62.54 62.54 1 62.54 62.54
185 DRÁPALA Milan 1988 751 62.52 62.52 1 62.52 62.52
186 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 754 62.51 62.51 1 62.51 62.51
187 SLÁMA Libor 1977 758 62.41 62.41 1 62.41 62.41
188 ŘEHKA Karel 1975 761 62.23 62.23 1 62.23 62.23
189 SHEMYATIKHIN Dmitry 1984 763 62.18 62.18 1 62.18 62.18
190 GOMBÁR Vladimír 1983 766 62.12 62.12 1 62.12 62.12
191 CHROMEČKA Jan 1994 769 62.02 62.02 1 62.02 62.02
191 MELNAR Alois 1994 769 62.02 62.02 1 62.02 62.02
193 DANČIŠINOVÁ Lucia 1981 772 62.00 62.00 1 62.00 62.00
194 KUČVA Jiří 1979 774 61.98 61.98 1 61.98 61.98
195 RYŠKA Filip 1983 776 61.97 61.97 1 61.97 61.97
195 RYŠKOVÁ Barbora 1985 776 61.97 61.97 1 61.97 61.97
197 KAKÁČOVÁ Jana 1971 781 61.83 61.83 1 61.83 61.83
197 BLECHA Oldřich 1981 781 61.83 61.83 1 61.83 61.83
199 JANKOLA Ján 1970 783 61.81 61.81 1 61.81 61.81
199 PAVLÍK Martin 1980 783 61.81 61.81 1 61.81 61.81
201 SVOBODA Martin 1976 787 61.78 61.78 1 61.78 61.78
201 ŽÁKOVSKÁ Alena 1962 787 61.78 61.78 1 61.78 61.78
203 MESÍČEK Andrej 1993 789 61.68 61.68 1 61.68 61.68
204 MORTREUX David 1978 790 61.64 61.64 1 61.64 61.64
205 ŠKARKA Vit 1981 791 61.57 61.57 1 61.57 61.57
206 MIŠKOVIČ Dušan 1971 795 61.42 61.42 1 61.42 61.42
206 NĚMEC Jan 1978 795 61.42 61.42 1 61.42 61.42
208 FILKA Ján 1989 799 61.39 61.39 1 61.39 61.39
209 GOOD Martin 1978 800 61.36 61.36 1 61.36 61.36
210 MÁCHA Petr 1973 804 61.29 61.29 1 61.29 61.29
211 SOCHOREK Pavel 1974 806 61.23 61.23 1 61.23 61.23
212 HÉNKOVÁ Alena 1986 808 61.19 61.19 1 61.19 61.19
212 ČERVINKA Tomáš 1984 808 61.19 61.19 1 61.19 61.19
214 BLASINSKI Petr 1987 814 61.11 61.11 1 61.11 61.11
215 BÁBOR Filip 1982 817 60.93 60.93 1 60.93 60.93
216 HOMOLA Jan 1979 820 60.90 60.90 1 60.90 60.90
217 BUČEK Michal 1988 825 60.70 60.70 1 60.70 60.70
218 KOTRBA Štěpán 1976 829 60.69 60.69 1 60.69 60.69
219 KORMANČÍK Matúš 1988 832 60.66 60.66 1 60.66 60.66
220 KLIMT Václav 1980 833 60.65 60.65 1 60.65 60.65
221 KOVAĹ Alexander 1978 836 60.62 60.62 1 60.62 60.62
222 DVOŘÁK Marek - 838 60.56 60.56 1 60.56 60.56
222 KOCOUREK Lubomír 1974 838 60.56 60.56 1 60.56 60.56
222 CHYTŘINSKÝ Radim 1972 838 60.56 60.56 1 60.56 60.56
225 ČERNOCH Karel 1987 841 60.55 60.55 1 60.55 60.55
226 MOSIEK Andrzej 1985 842 60.54 60.54 1 60.54 60.54
227 HOMOLA Ivo 1982 846 60.45 60.45 1 60.45 60.45
228 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 847 60.33 60.33 1 60.33 60.33
229 RYBÁR Lukáš 1991 848 60.30 60.30 1 60.30 60.30
230 TURNA Štefan 1970 849 60.24 60.24 1 60.24 60.24
230 HAROKOVÁ Hana 1977 849 60.24 60.24 1 60.24 60.24
232 ŠEBELKA Zdeněk 1976 855 60.06 60.06 1 60.06 60.06
232 HVĚZDA Roman 1977 855 60.06 60.06 1 60.06 60.06
234 HEJCMAN Pavel 1974 857 59.96 59.96 1 59.96 59.96
235 ZÁTOPEK Jiří 1984 858 59.95 59.95 1 59.95 59.95
236 KUBESA Daniel 1996 859 59.86 59.86 1 59.86 59.86
237 RYTÍŘ Jan 1977 861 59.85 59.85 1 59.85 59.85
237 ARON Michal 1985 861 59.85 59.85 1 59.85 59.85
239 LINHARTOVÁ Martina 1984 867 59.80 59.80 1 59.80 59.80
240 SOBOTKA Kamil 1977 869 59.79 59.79 1 59.79 59.79
241 DEDEK Vladislav 1971 872 59.76 59.76 1 59.76 59.76
242 BRÁZDIL Peter 1971 874 59.70 59.70 1 59.70 59.70
243 HALTOF Lukáš 1987 876 59.68 59.68 1 59.68 59.68
243 KALINA Martin 1987 876 59.68 59.68 1 59.68 59.68
245 MOŠKOŘ Patrik 1980 879 59.66 59.66 1 59.66 59.66
246 PROKOP Jaroslav 1982 880 59.63 59.63 1 59.63 59.63
247 GLOMB Richard 1972 884 59.50 59.50 1 59.50 59.50
248 BENEŠ Zdeněk 1980 886 59.44 59.44 1 59.44 59.44
249 NIKO Andrej 1976 891 59.39 59.39 1 59.39 59.39
250 VLASÁK Radek 1989 893 59.37 59.37 1 59.37 59.37
250 HERYÁN Josef 1980 893 59.37 59.37 1 59.37 59.37
252 PAVELKA Jiří 1988 895 59.33 59.33 1 59.33 59.33
252 ŠKARKA Daniel 1979 895 59.33 59.33 1 59.33 59.33
254 ŠIDELKA Richard 2000 897 59.31 59.31 1 59.31 59.31
254 KRPEC Pavel 1999 897 59.31 59.31 1 59.31 59.31
254 BREZVAI Gyula 1968 897 59.31 59.31 1 59.31 59.31
257 HOLUB Michal 1972 900 59.29 59.29 1 59.29 59.29
257 CHMELA Marek 1974 900 59.29 59.29 1 59.29 59.29
259 MANDÁT Jakub 1987 904 59.24 59.24 1 59.24 59.24
259 SLÍPKA Václav 1987 904 59.24 59.24 1 59.24 59.24
261 TONIS Alexander 1973 908 59.16 59.16 1 59.16 59.16
262 HAVLASOVÁ Lenka 1975 909 59.15 59.15 1 59.15 59.15
262 MORAVEC Vladan 1977 909 59.15 59.15 1 59.15 59.15
264 ČERNÁ Andrea 1992 911 59.13 59.13 1 59.13 59.13
265 MAREŠ Václav 1985 913 59.12 59.12 1 59.12 59.12
266 PLEVA Petr 1998 914 59.07 59.07 1 59.07 59.07
267 JANALÍK Martin 1980 915 59.04 59.04 1 59.04 59.04
267 KOTEK Martin 1990 915 59.04 59.04 1 59.04 59.04
269 PETROVÁ Jana 1990 917 59.01 59.01 1 59.01 59.01
269 KLVAŇOVÁ Lenka 1993 917 59.01 59.01 1 59.01 59.01
271 VAJDUĽÁK Rastislav 1977 919 58.93 58.93 1 58.93 58.93
271 KUBOVÁ Mária 1969 919 58.93 58.93 1 58.93 58.93
273 HOŠEK Ján 1969 922 58.92 58.92 1 58.92 58.92
274 KRÁĽOVÁ Jana 1974 923 58.91 58.91 1 58.91 58.91
275 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 926 58.86 58.86 1 58.86 58.86
276 HLAWICZKA Tomáš 1967 928 58.80 58.80 1 58.80 58.80
276 SCHÜLER Petr 1990 928 58.80 58.80 1 58.80 58.80
278 BÍLEK Petr 1999 931 58.79 58.79 1 58.79 58.79
278 UHLÍŘ Vojtěch 1993 931 58.79 58.79 1 58.79 58.79
280 VOPIČKA Josef 1979 934 58.77 58.77 1 58.77 58.77
280 ŠTĚPÁNEK Libor 1981 934 58.77 58.77 1 58.77 58.77
282 SCHIMEROVÁ Tereza 1990 938 58.70 58.70 1 58.70 58.70
283 BABINEC Vojtěch - 941 58.58 58.58 1 58.58 58.58
284 RYŠKA Tomáš 1976 951 58.30 58.30 1 58.30 58.30
284 KAISER Belinda 1976 951 58.30 58.30 1 58.30 58.30
286 PRAUSS Lukáš 1980 954 58.29 58.29 1 58.29 58.29
286 BURYŠ Daniel 1970 954 58.29 58.29 1 58.29 58.29
288 ŠRÁMEK Ivo 1981 956 58.27 58.27 1 58.27 58.27
289 ZELA Radek 1978 959 58.15 58.15 1 58.15 58.15
290 KULCSAR Andras 1977 966 57.90 57.90 1 57.90 57.90
291 BLINKA Jiří 1987 968 57.80 57.80 1 57.80 57.80
291 BLINKA Jaroslav 1991 968 57.80 57.80 1 57.80 57.80
293 HEL Michal 1993 970 57.77 57.77 1 57.77 57.77
294 CASSAN Stefano 1980 971 57.73 57.73 1 57.73 57.73
295 KORNEL Jiří 1982 973 57.67 57.67 1 57.67 57.67
295 ONDRUŠKA Jakub 1984 973 57.67 57.67 1 57.67 57.67
297 DAVID Tomáš 1989 976 57.64 57.64 1 57.64 57.64
298 SIKORA Martin 1973 979 57.54 57.54 1 57.54 57.54
299 KRÁL Miroslav 1971 981 57.53 57.53 1 57.53 57.53
300 SCHÖN Martin 1982 985 57.46 57.46 1 57.46 57.46
300 BENČURIK Vladimír 1980 985 57.46 57.46 1 57.46 57.46
302 ONDRYÁŠ Zbyněk 1965 988 57.44 57.44 1 57.44 57.44
302 PODZEMNÝ Jiří 1963 988 57.44 57.44 1 57.44 57.44
304 TOMÍŠEK Jaroslav - 994 57.32 57.32 1 57.32 57.32
304 NĚMČÍK Jiří 1975 994 57.32 57.32 1 57.32 57.32
306 TRDLOVÁ Kateřina 1973 996 57.29 57.29 1 57.29 57.29
307 ŠPAČEK Martin 1985 997 57.27 57.27 1 57.27 57.27
308 MAŇÁK David 1974 999 57.26 57.26 1 57.26 57.26
309 TEPLAN Vlastimil 1979 1001 57.19 57.19 1 57.19 57.19
309 SLÍŽ Martin 1966 1001 57.19 57.19 1 57.19 57.19
311 MOSBAUER Jan 1979 1003 57.14 57.14 1 57.14 57.14
311 HORNÍČEK Jiří 1987 1003 57.14 57.14 1 57.14 57.14
311 SVOBODA Marek 1975 1003 57.14 57.14 1 57.14 57.14
314 BURDOVÁ Klára 1998 1008 57.09 57.09 1 57.09 57.09
314 WÜNSCH Radek 1992 1008 57.09 57.09 1 57.09 57.09
314 PAZDERA Michal 1961 1008 57.09 57.09 1 57.09 57.09
317 ERMIS Jan 1994 1015 57.01 57.01 1 57.01 57.01
317 JURIČKO Peter 1972 1015 57.01 57.01 1 57.01 57.01
317 VRTNÝ Lukáš 1995 1015 57.01 57.01 1 57.01 57.01
320 RAPAVY Richard 1973 1019 56.94 56.94 1 56.94 56.94
321 KUNČEV Marián 1973 1020 56.93 56.93 1 56.93 56.93
322 PRUDIL Vít 1966 1024 56.85 56.85 1 56.85 56.85
323 KŘIVÁNEK Roman 1979 1026 56.80 56.80 1 56.80 56.80
324 KOCIÁN Martin 2003 1027 56.79 56.79 1 56.79 56.79
325 HAMRAN Matej 1994 1029 56.78 56.78 1 56.78 56.78
326 SKALICKÝ Jiří 1971 1032 56.76 56.76 1 56.76 56.76
326 LANG Tomáš - 1032 56.76 56.76 1 56.76 56.76
328 OPPELT Michal 1983 1034 56.71 56.71 1 56.71 56.71
328 DYCKA Petr 1982 1034 56.71 56.71 1 56.71 56.71
330 KREJČÍŘ Radek 1991 1036 56.70 56.70 1 56.70 56.70
331 DETVAJ Martin 1977 1037 56.68 56.68 1 56.68 56.68
332 BĚLOHLÁVEK Jan 1975 1039 56.66 56.66 1 56.66 56.66
332 NOVOTNÝ Petr 1977 1039 56.66 56.66 1 56.66 56.66
334 CZUDEK Jakub 1987 1041 56.63 56.63 1 56.63 56.63
335 VARGA Csaba 1982 1042 56.61 56.61 1 56.61 56.61
336 FORTELNÝ Stanislav 1985 1043 56.58 56.58 1 56.58 56.58
337 MACHÁČEK Martin 1986 1045 56.57 56.57 1 56.57 56.57
337 ADAMEC Lukáš 1987 1045 56.57 56.57 1 56.57 56.57
339 SCHREIER Roman - 1047 56.56 56.56 1 56.56 56.56
340 VARGOVÁ URSÍNYOVÁ Karin 1987 1049 56.53 56.53 1 56.53 56.53
341 BENDÍK Jozef 1991 1052 56.51 56.51 1 56.51 56.51
342 NECHANICKÝ Jakub 1989 1054 56.45 56.45 1 56.45 56.45
343 KUCHAŘ Jiří 1975 1055 56.41 56.41 1 56.41 56.41
343 KUCHAŘ Jiří 1984 1055 56.41 56.41 1 56.41 56.41
345 ZAHRADNÍK Dušan 1977 1058 56.33 56.33 1 56.33 56.33
346 MUŽÍK Tomáš 1982 1061 56.29 56.29 1 56.29 56.29
346 HÁJEK Miloslav 1974 1061 56.29 56.29 1 56.29 56.29
348 BEŇO Milan 1980 1064 56.24 56.24 1 56.24 56.24
349 RYLKO Václav 1972 1065 56.23 56.23 1 56.23 56.23
350 KREJČÍ Pavel 1986 1070 56.21 56.21 1 56.21 56.21
350 MACHÁČEK Jiří 1975 1070 56.21 56.21 1 56.21 56.21
352 ŠPUNDA Michal 1989 1072 56.20 56.20 1 56.20 56.20
353 VALOUCH Vladimír 1975 1075 56.17 56.17 1 56.17 56.17
353 STRAKOŠ Jakub - 1075 56.17 56.17 1 56.17 56.17
355 KAMENSKÝ Michal 1986 1079 56.12 56.12 1 56.12 56.12
356 CÍSAR Lukáš 1991 1080 56.10 56.10 1 56.10 56.10
357 URBANEC Adam 1986 1081 56.08 56.08 1 56.08 56.08
358 GRYGAR Zdeněk 1983 1083 56.03 56.03 1 56.03 56.03
358 GRYGAR Petr 1976 1083 56.03 56.03 1 56.03 56.03
360 BŘUSKOVÁ Kateřina 1993 1089 55.94 55.94 1 55.94 55.94
360 VARMUŽOVÁ Vladimíra 1969 1089 55.94 27.97 2 55.94 27.97
360 DRESSLEROVÁ Simona 1993 1089 55.94 55.94 1 55.94 55.94
363 LABAJ Vlastimil 1989 1092 55.93 55.93 1 55.93 55.93
363 MANKOVECKY Tomáš 1991 1092 55.93 55.93 1 55.93 55.93
365 KREČMER Kristián 1999 1095 55.75 55.75 1 55.75 55.75
365 SLANÝ Patrik 1999 1095 55.75 55.75 1 55.75 55.75
367 PETRÁŠ Ondřej - 1097 55.73 55.73 1 55.73 55.73
368 PROKEŠ Tomáš 1975 1099 55.69 55.69 1 55.69 55.69
369 HORÁKOVÁ Tereza 1995 1103 55.65 55.65 1 55.65 55.65
370 VASAS Levente 1981 1106 55.58 55.58 1 55.58 55.58
371 KUBÁNKOVÁ Petra 1972 1110 55.43 55.43 1 55.43 55.43
371 MALENOVSKÝ Pavel 1967 1110 55.43 55.43 1 55.43 55.43
373 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 1115 55.40 55.40 1 55.40 55.40
373 HORELICOVÁ Lucie 1989 1115 55.40 55.40 1 55.40 55.40
375 TILL Paul Hugh 1996 1118 55.36 55.36 1 55.36 55.36
