Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2019 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Akcí Celkem  
1 PÁTEK Ondřej 1989   632.45 8 632.45
2 JOBB Daniel 1982   579.99 8 579.99
3 SUCHOMEL Jan 1981   574.40 8 574.40
4 GEMERAN Peter 1981   571.79 8 571.79
5 SMETANA Filip 1985   568.59 8 568.59
6 MIŠUREC David 1981   564.57 11 763.93
7 ORAVEC Matej 1996   563.03 6 563.03
8 BARCAL Petr 1979   554.01 8 554.01
9 VÁCHOVÁ Hana 1980   543.03 9 584.96
10 NĚMEC Roman 1980   530.89 8 530.89
11 BARAN Jiří 1966   510.40 9 570.87
12 EŠLER Dan 1977   502.40 19 1102.42
13 TUREK Michal 1982   501.52 15 874.67
14 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   500.60 9 560.39
15 ČAKRT Martin 1979   492.78 9 537.15
16 MIKULÁŠEK Milan 1972   491.73 13 720.83
17 MALINOVÁ Miroslava 1975   490.25 10 605.07
18 FANČOVIČ Maroš 1967   487.59 9 541.08
19 ZIGO Branislav 1973   486.04 8 486.04
20 STANČO Ladislav 1977   478.40 7 478.40
21 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   475.38 10 581.93
22 LINHART Jiří 1972   468.95 22 1230.76
23 DVORŠTIAK Dalibor 1970   462.73 6 462.73
24 KREJČÍK Tomáš 1973   457.76 18 945.78
25 VÉMOLA Zdeněk 1975   451.71 9 501.30
26 TARNAI Máté 1975   444.51 10 534.50
27 STRNAD Václav 1974   441.55 11 587.28
28 ZITA Jiří 1982   439.44 7 439.44
29 GEREG Branislav 1993   431.60 8 431.60
30 HORSÁK Petr 1982   429.58 6 429.58
31 KOVÁČ Jaroslav 1964   423.74 8 423.74
32 MIEZGA Dušan 1974   416.59 9 463.20
33 HEJKRLÍK Jiří 1985   412.01 6 412.01
34 VOCÁSEK Jan 1980   408.74 8 408.74
35 KEREKEŠ Martin 1975   407.17 6 407.17
36 PŘIKRYL Jaroslav 1957   404.21 8 404.21
37 SOUČEK Miroslav 1968   403.06 14 678.55
38 PAVLÍK Libor 1976   393.86 8 393.86
39 KOLÁČEK Stanislav 1968   391.47 10 484.04
40 ČERNOCKÝ Jan 1987   390.25 6 390.25
41 MAZÁN Peter 1983   388.12 6 388.12
42 ABLORH Titus 1993   387.83 5 387.83
43 RÖSSNER Pavel 1971   386.00 11 516.48
44 PLAŠIL Ondřej 1982   381.35 8 381.35
45 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   380.19 29 1276.02
46 JANUŠKA Stanislav 1954   376.35 9 418.97
47 HOFMAN Jiří 1970   375.65 25 1052.31
48 ČAPEK Martin 1978   366.97 8 366.97
49 ZAHRÁDKA Vít 1978   363.74 11 493.23
50 SVOBODOVÁ Michaela 1983   362.47 10 447.41
51 LUX Peter 1983   361.42 6 361.42
52 DRAZDÍK Filip 1995   355.28 12 518.97
53 RANDÝSEK Vít 1974   352.37 8 352.37
54 POSPÍŠIL Daniel 1988   351.84 5 351.84
55 KÉRI Mikuláš 1977   351.78 4 351.78
56 ČERVENÁ Zuzana 1981   349.32 7 349.32
57 FLEKÁČOVÁ Erika 1965   349.24 9 388.66
58 OSLOVIČ Jozef 1968   349.20 9 388.62
59 HEČKO Eduard 1962   347.25 16 640.53
60 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   346.71 12 490.57
61 KARCOL Viktor 1967   345.42 8 345.42
62 ŠTVERÁK Tomáš 1997   343.71 4 343.71
63 HEJKRLÍK Antonín 1952   341.61 8 341.61
64 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954   341.56 8 341.56
65 PAVLÍK Jan 1978   339.31 7 339.31
66 SVOBODA Zbyněk 1972   338.51 6 338.51
67 VENCZL Ferenc 1986   331.98 10 406.19
68 ŐRSI Bálint 1987   331.22 6 331.22
69 HRABICA Jaroslav 1980   331.05 5 331.05
70 KONSZKÁ Eva 1996   328.84 7 328.84
70 KŮS Marek 1972   328.84 7 328.84
72 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   327.53 14 552.47
73 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   323.47 5 323.47
74 GOTTVALD Jaroslav 1989   320.46 4 320.46
75 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   320.28 11 433.34
76 PŘÍHODA Pavel 1978   309.77 6 309.77
77 DOLANSKÝ Radek 1978   306.75 8 306.75
78 RÁBÍK Jan 1978   305.18 5 305.18
79 ŠTOS Jiří 1973   305.08 4 305.08
80 KERLIK Jiří 1971   304.33 11 403.18
81 KANIOVÁ Eliška 1985   300.90 4 300.90
82 RUBÁŠOVÁ Petra 1970   300.67 6 300.67
83 ŽERAVÍK Marek 1984   299.81 5 299.81
84 POUŠ Richard 1971   298.26 4 298.26
85 LEŠTÁK Peter 1967   296.97 4 296.97
86 HOTA Milan 1957   293.68 11 395.72
87 FARBÁK Ivan 1969   291.12 6 291.12
88 HOLUB Michal 1964   289.65 6 289.65
89 JANÍČEK Jaroslav 1964   289.55 5 289.55
90 SZÉL László 1966   285.38 7 285.38
91 KUBRICHTOVÁ Eva 1975   284.72 9 317.26
92 KOCYAN Přemysl 1977   281.70 5 281.70
93 SEDLÁK Aleš 1988   281.57 3 281.57
94 KOTLÁŘ Petr 1982   276.22 6 276.22
95 BOHUSLAV Martin 1987   274.67 4 274.67
96 MINAROVIECH Martin 1973   268.87 5 268.87
97 JISKRA Jaroslav 1978   266.73 4 266.73
98 PROCHÁZKA Josef 1972   265.11 6 265.11
99 KLIMŠA Tomáš 1986   263.95 3 263.95
100 TÝČE Jan 1983   260.93 4 260.93
101 KUTSCHKA Petr 1967   259.71 6 259.71
102 BEZDĚK Kamil 1977   253.86 3 253.86
103 FEXA Pavel 1982   253.73 4 253.73
104 PALÁSEK Aleš 1974   253.11 5 253.11
105 PODHAJSKÝ Jan 1976   252.28 5 252.28
106 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988   252.01 4 252.01
107 BIELESZ Michal 1967   249.30 4 249.30
108 HARČARÍK Jozef 1978   246.40 3 246.40
109 LEDEREROVÁ Kamila 1973   245.62 4 245.62
110 HEREJT Petr 1976   245.18 3 245.18
111 KLÍMA David 1971   245.16 5 245.16
112 ŠIMEK Jan 1976   242.56 4 242.56
113 HROTEK Patrik 1991   239.56 3 239.56
114 METZOVÁ Martina 1971   239.36 5 239.36
115 MORAVEC Marek 1976   239.35 5 239.35
116 CEROVSKÁ Ludmila 1987   233.79 6 233.79
117 ŠUBJAK Tomáš 1994   233.18 3 233.18
118 PIMEK Dalibor 1978   232.18 4 232.18
119 BERROUCHE Lenka 1980   230.83 3 230.83
120 SCHVARCZ Jozef 1980   226.22 3 226.22
121 KOPČOKOVÁ Soňa 1982   225.75 4 225.75
122 HOLEK Martin 1986   223.69 4 223.69
123 WOKOUNŮ Míša 1979   223.55 5 223.55
124 DIENES Áron 1977   222.75 5 222.75
125 VAINERT Jiří 1970   222.55 3 222.55
126 KONVALINA Matěj 1985   222.27 3 222.27
127 SLEPICA Pavel 1974   220.59 3 220.59
128 SAMELIAK Ján 1982   218.60 3 218.60
129 KORANDA Pavel 1979   218.37 3 218.37
130 KONDERLA Jiří 1959   215.79 6 215.79
131 ŠEDA Jan 1962   213.53 5 213.53
132 PÁLENÍK Emil 1972   211.09 3 211.09
133 LAFATA Ondřej 1987   209.24 3 209.24
134 VIRSÍK Felix 1970   208.33 5 208.33
135 KARČ Jakub 1974   207.98 3 207.98
136 SOUČEK Jakub 1983   207.81 5 207.81
137 BORÁŇ Jaroslav 1980   207.56 3 207.56
138 ONDREJKOVIČ Ján 1976   206.77 4 206.77
139 FATKA Ondřej 1977   202.78 6 202.78
140 FENYK Pavel 1965   201.67 4 201.67
141 CIBULA Peter 1967   201.16 4 201.16
142 PRIADKA Marián 1985   200.15 2 200.15
143 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   199.26 4 199.26
144 FILO Branislav 1976   198.02 3 198.02
145 HORÁK Jakub 1990   196.95 3 196.95
146 KAČMÁR Michal 1978   196.34 3 196.34
147 ŠEBÁNEK Martin 1964   195.16 3 195.16
148 HÉNEK Petr 1987   193.94 2 193.94
149 ŠULC Ivo 1978   192.99 5 192.99
150 SVEDEK Michal 1967   192.72 3 192.72
151 VÍTEK Miroslav 1982   192.51 3 192.51
152 KRAJČ Marcel 1978   192.29 3 192.29
153 MASAROVIČ Peter 1981   191.81 3 191.81
154 LIPNICZKY Attila 1969   190.39 4 190.39
155 KUBIŠTA Petr 1970   190.12 3 190.12
156 KOLESÁR Dušan 1979   189.30 3 189.30
157 GOMBALOVÁ Miluše 1971   189.10 3 189.10
158 BULÍČKOVÁ Jana 1991   186.75 4 186.75
159 MEZNÍK Vladimír 1964   180.82 3 180.82
160 BALÁKOVÁ Nina 1986   180.63 3 180.63
161 KLUS Marek 1976   180.50 3 180.50
162 HANZLÍK Václav 1974   179.40 3 179.40
163 CHROBÁK Radek 1988   179.19 2 179.19
164 LINHART Milan 1964   177.59 4 177.59
165 ŠNEVAJS Radomír 1963   176.76 3 176.76
166 FIŠER David 1976   176.39 3 176.39
167 VOLŠICKÝ Jaroslav 1976   174.92 4 174.92
168 JAKUBEC Vladimír 1972   174.62 3 174.62
169 MRÁZ René 1974   174.37 2 174.37
170 UHRIN Bohumil 1990   173.48 2 173.48
171 NOVOTNÝ Marek 1977   171.97 2 171.97
172 FAIT František 1966   171.59 3 171.59
173 RICHTER Vojtěch 1961   171.04 4 171.04
174 BÍLEK Karel 1979   171.00 3 171.00
175 PRACHÁR Marek 1978   170.13 3 170.13
176 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   168.74 3 168.74
177 PAĎOUR Radek 1988   168.21 2 168.21
178 GREGOR František 1983   168.13 2 168.13
179 BUCHA Jaroslav 1969   166.86 3 166.86
180 SAMKO Roman 1973   166.76 3 166.76
181 PALÁSKOVÁ Lenka 1981   165.70 4 165.70
182 ČIHÁK Olaf 1978   165.27 5 165.27
183 KANTOR Miroslav 1990   164.22 2 164.22
184 BENKO Jan 1974   164.06 2 164.06
185 KOLÁŘ Petr 1986   162.04 2 162.04
186 VABROUŠEK Petr 1973   161.88 2 161.88
187 KÖRBER Stanislav 1982   161.44 3 161.44
188 MATEJ Peter 1977   160.65 2 160.65
189 KREIDL Martin 1975   159.86 3 159.86
190 ĎOPAN Lukáš 1988   159.29 2 159.29
191 DUCHOŇ Jozef 1983   157.87 2 157.87
192 PŘIBYL Josef 1983   157.46 3 157.46
193 DEDEK Vladimír 1978   157.13 3 157.13
194 ŠMATOLÁN Miroslav 1979   154.02 2 154.02
195 ZÁGORŠEK Kamil 1966   153.35 3 153.35
196 JÁNOŠ Mário 1982   152.07 2 152.07
197 FOREJT Miroslav 1976   151.74 3 151.74
198 BARÍN Ivan 1982   151.52 3 151.52
199 KOČÍB Pavel 1977   151.48 2 151.48
200 KUŠNIEROVÁ Denisa 1977   150.89 2 150.89
201 HERBS Václav 1973   150.64 2 150.64
202 VOJAN Radek 1976   150.45 3 150.45
203 KÁROVÁ Martina 1980   150.24 2 150.24
204 KONIAR Marián 1987   149.49 2 149.49
205 OPATOVSKÝ Peter 1964   148.99 3 148.99
206 KNOPP Jan 1988   148.75 4 148.75
207 KLOBÚČNÍK Igor 1973   147.67 2 147.67
208 PAČÁK Tomáš 1987   146.65 2 146.65
209 KOVAŘÍK David 1993   146.56 2 146.56
210 OBUCH Ján 1976   145.55 2 145.55
211 MACUROVÁ Barbora -   145.08 2 145.08
212 VONDRKOVÁ Nela 1976   144.36 3 144.36
213 HALÁSZ Ladislav 1972   143.58 2 143.58
214 HRNČÍŘ Radek 1992   143.37 2 143.37
215 KUDELŇÁK Oldřich 1980   143.07 2 143.07
215 ZÁMORA Jozef 1978   143.07 2 143.07
217 KASPARS Osis 1979   140.89 2 140.89
217 ESCHLER Radek 1979   140.89 2 140.89
219 HRÚZ Jozef 1976   140.01 2 140.01
220 KRUMPHANZL Erik 1975   139.31 2 139.31
221 BROŽEK Václav 1988   139.23 3 139.23
222 VÍT Martin 1991   139.20 2 139.20
223 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   138.85 2 138.85
224 ZELENÁ Jaroslava 1978   137.53 3 137.53
225 ZAORAL Petr 1980   137.28 4 137.28
226 VRZÁČEK Tomáš 1974   137.09 3 137.09
227 KOZA Pavel 1978   136.97 3 136.97
228 VALJENT Jiří 1962   136.90 2 136.90
229 ONDRA Marek 1974   136.20 4 136.20
230 PACHTA Martin 1988   135.71 2 135.71
231 RENDL Martin 1978   134.76 2 134.76
232 PECHÁŇ Petr 1968   133.79 2 133.79
233 ČERNÝ Martin 1974   133.65 2 133.65
234 SÉKELY Andrej 1986   133.33 2 133.33
235 CHLÁDEK Pavel 1979   133.17 2 133.17
236 VALO Peter 1987   132.97 2 132.97
237 KVASNICA Jozef 1978   132.89 3 132.89
238 CABALA Rastislav 1978   132.39 2 132.39
239 MOŤOVSKÝ Marek 1971   132.19 2 132.19
240 ŠPIRKA Jozef 1990   131.99 2 131.99
241 URBAN Hynek 1968   130.63 2 130.63
242 BAJTEK Zbyněk 1980   130.20 2 130.20
243 VRÁBLÍK Miroslav 1980   128.99 2 128.99
244 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   128.22 3 128.22
245 HRŮZA David 1971   128.18 2 128.18
246 MICHERA Luděk 1982   127.60 3 127.60
247 BARAN Peter 1985   127.50 2 127.50
248 BUDZEL Ivan 1976   127.19 2 127.19
249 CHMELAŘ Vítězslav 1979   126.78 2 126.78
250 VECHETA Vít 2000   126.20 2 126.20
251 TKAČIK Peter 1991   125.92 2 125.92
252 MACHÁČ Jan 1987   125.42 2 125.42
253 POHLODEK Jan 1980   125.34 2 125.34
254 MURÁŇ Dalibor 1985   124.14 2 124.14
255 BARAN Lukáš 1998   123.99 2 123.99
256 VEČERKA Michal 1981   123.82 2 123.82
257 PROCHÁZKA Rudolf 1978   123.48 2 123.48
258 POHL Milan 1982   123.47 3 123.47
259 TURSKÝ Tomáš 1983   122.92 2 122.92
260 PANGRÁC Daniel 1987   122.72 2 122.72
260 HURAJT Marek 1987   122.72 2 122.72
262 MIKEŠ Filip 1977   122.57 2 122.57
263 REK Filip 1978   122.14 2 122.14
264 VÁVRO Rastislav 1971   121.97 3 121.97
265 FOJTÍK Martin 1977   121.89 3 121.89
266 BATMENDIJNOVÁ Julia 1988   121.88 2 121.88
267 NEŠTICKÝ Daniel 1978   121.61 2 121.61
268 MACÍČEK Martin 1975   121.19 2 121.19
269 KLOUČEK Filip 1995   121.08 2 121.08
270 ÁBELOVÁ Lucie 1985   121.02 2 121.02
271 PAŘÍK Richard 1981   120.46 2 120.46
272 ŠVEJDA Martin 1974   120.39 2 120.39
273 ČALOUD Milan 1969   120.22 2 120.22
274 SCHIER Jan 1981   120.05 2 120.05
275 VÁLEK Petr 1974   119.63 2 119.63
276 NETUŠIL Jaroslav 1971   118.58 3 118.58
277 MATĚJKA Josef 1973   118.44 2 118.44
278 GREGUŠ Dalibor 1977   118.37 3 118.37
279 KŘÍSTEK Štěpán 1971   118.29 2 118.29
280 KOLÁŘ Jakub 1986   117.65 2 117.65
281 HRANICKÝ Aleš 1968   117.55 2 117.55
282 ŠINDLEROVÁ Jana 1969   117.53 2 117.53
283 BLISA Adam 1991   117.52 2 117.52
284 FOLTIN David 1972   116.96 2 116.96
285 HONS Pavel 1970   116.70 2 116.70
286 JINDRA Marek 1985   116.68 3 116.68
287 STEJSKAL Vít 1976   116.38 2 116.38
288 RUDOLF LOJKOVÁ Romana 1994   116.35 2 116.35
288 RUDOLF Jan 1990   116.35 2 116.35
290 KŘEPELKA Petr 1985   115.97 2 115.97
291 JUREŇA Lukáš 1979   115.92 2 115.92
292 MUSIL Ondřej 1980   115.61 2 115.61
293 PANDULOVÁ Michaela 1985   115.51 2 115.51
294 ŘEHÁČEK Michal 1975   114.68 2 114.68
295 VÍTEK Jiří 1973   114.37 2 114.37
296 GRYGIER Tomáš -   114.06 2 114.06
297 TRÍMAY Jakub 1990   113.94 2 113.94
298 NOVÁK Libor 1991   113.71 2 113.71
299 SMEJKAL Ladislav 1964   113.22 2 113.22
300 HORNIAKOVÁ Zita 1973   113.21 2 113.21
301 PLEVA Petr 1961   112.88 2 112.88
302 KLIMEK Zdeněk -   112.28 2 112.28
303 HARZER Petr 1976   111.84 2 111.84
304 KADLEC Michal 1979   111.74 2 111.74
305 ORAVEC Peter 1970   111.43 2 111.43
306 DOMOVCOVÁ Monika 1972   111.13 2 111.13
307 SVOBODA Tomáš 1968   110.26 2 110.26
308 ŠÍMA Marián 1987   109.88 2 109.88
309 GRUSZ Filip 1984   109.60 2 109.60
310 GAŠPER Tomáš 1989   109.10 2 109.10
311 VIDLÁŘ František 1980   108.97 2 108.97
312 JANECHOVÁ Katarína 1982   108.72 3 108.72
313 NEJEDLÝ Luděk -   108.32 2 108.32
314 PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   108.23 2 108.23
315 TOMČO Dušan 1976   108.13 2 108.13
316 DEMETER Michal 1971   107.07 2 107.07
317 TRAWINSKÁ Lenka 1978   106.56 2 106.56
318 DEDKOVÁ Lenka 1979   106.32 2 106.32
319 SPÁLENKA Ondřej 1975   106.12 2 106.12
320 OLBRYS Stanisław Adam 1967   105.89 2 105.89
321 KNIHA Petr 1970   105.80 2 105.80
322 KOPČOK Rudolf 1971   105.78 2 105.78
323 ULMANNOVÁ Sabina 1992   105.23 2 105.23
324 KUBÍK Jakub 1993   104.85 2 104.85
325 ŘEŽÁBEK Vlastimil 1977   104.36 2 104.36
326 HOUDEK Jakub 1987   104.28 2 104.28
327 TYKVARTOVÁ Romana 1985   104.17 2 104.17
328 ŠKROBÁK Petr 1972   103.82 2 103.82
329 KORBELA Maciej 1973   103.52 2 103.52
330 TŮMA Radek 1969   103.47 2 103.47
331 MÁRTON Dániel 1987   103.36 2 103.36
332 PETURA Petr 1977   103.24 2 103.24
333 CAUSIDIS Marek 1991   103.02 1 103.02
334 KRÁL David 1980   102.77 2 102.77
334 PREDNÁ KRÁLOVÁ Nikola 1998   102.77 2 102.77
336 KRAUS Jiří 1977   102.52 2 102.52
337 ČÍŽEK Petr 1984   102.36 2 102.36
338 ŽILA Ján 1972   101.57 2 101.57
339 DIATKA Vladimír 1967   101.25 2 101.25
340 ŠETTNER Jan 1975   100.59 2 100.59
341 VALEŠ Milan 1960   100.43 2 100.43
342 TOMANEC Michal 1973   100.38 2 100.38
343 HLAVATÝ Milan 1975   99.93 2 99.93
344 MÜLLER Martin 1968   99.54 2 99.54
345 PYTLÍK Miloslav 1971   98.88 2 98.88
346 KLÍMA Dušan 1997   98.57 2 98.57
347 ŠEBKOVÁ Klára 1987   98.20 2 98.20
348 ŽÁKOVSKÝ Petr 1983   97.40 1 97.40
349 MUZYKA Marian 1983   96.75 2 96.75
350 FURTAK Krzysztof 1962   96.55 2 96.55
351 MARTÍNEK Milan 1972   96.54 2 96.54
352 VYVIJAL Tadeáš 1995   96.52 1 96.52
353 ŠEBEK Pavel 1965   96.35 2 96.35
354 ZBILHEJ Lukáš -   95.89 2 95.89
354 KACÍŘ Stanislav -   95.89 2 95.89
356 HALMEŠ Peter 1982   95.53 2 95.53
357 MIŠKOVIČ Rastislav 1989   95.48 2 95.48
358 CHOROS Piotr 1980   95.34 1 95.34
359 MITRO Andrej 1957   94.64 2 94.64
360 JEŽÍK Richard 1991   93.78 2 93.78
361 KRÁLÍK Ivan 1968   93.39 2 93.39
362 LIČKA Stanislav 1964   93.35 2 93.35
362 KUBEČKA Tomáš 1972   93.35 2 93.35
364 HLAD Josef 1973   92.75 2 92.75
365 SAIDL Richard 1969   92.12 2 92.12
366 HIRŠ Jan 1974   92.08 2 92.08
367 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   92.05 2 92.05
368 FREMUNT Ondřej 1987   91.30 2 91.30
369 ROŠTÍK Patrik 1986   90.55 2 90.55
370 CHLUPÁČ Dominik 1993   90.35 1 90.35
371 JONES David 1979   90.21 2 90.21
372 ŠIMA Radek 1975   89.86 2 89.86
373 LALÁK Tomáš 1976   89.72 2 89.72
374 FIČUROVÁ Nora 1991   89.46 2 89.46
375 OTEVŘEL Vít 1988   89.42 1 89.42
376 KAMENDY Marián 1972   89.23 1 89.23
377 ČERNÝ Ivan 1959   88.81 2 88.81
378 KADLEC Tomáš 1993   88.58 1 88.58
379 NAJVERT Stanislav 1972   88.48 1 88.48
380 KOCOUREK Jakub 1985   88.24 2 88.24
381 OKRUHLICA Ľubomír 1952   88.22 2 88.22
382 VONTROBA Vítězslav 1968   87.93 2 87.93
383 WILK Karel 1982   87.51 2 87.51
384 TANCIK Marek 1972   87.50 2 87.50
385 SEMENEC Vít 1971   87.40 2 87.40
386 BRUNNER Radek 1974   87.14 1 87.14
387 AMBRUŠ Radovan 1975   87.11 2 87.11
388 VOŠAHLÍK Jan 1981   86.74 2 86.74
389 DOSTÁL Jan 1986   86.48 1 86.48
390 PETER Tomáš 1985   86.19 1 86.19
391 ŠREJBER Luděk 1954   86.16 3 86.16
392 PETKOV Radovan 1991   85.73 1 85.73
393 BELAS Petr 1976   85.33 2 85.33
394 PALKO Aleš 1971   85.31 1 85.31
395 ŠVEC Marek 1981   84.86 1 84.86
396 BOBEK František 1956   84.57 2 84.57
397 ŠTĚPÁN David 1985   84.50 1 84.50
398 HORŇÁČEK Martin 1971   84.18 2 84.18
398 SELNAR Petr 1974   84.18 2 84.18
400 NEUWIRTH Jan 1980   84.07 1 84.07
401 KIK Tomasz 1982   84.01 1 84.01
402 JUREČKA Matúš 1991   83.88 1 83.88
403 ZÉTÉNYI András 1982   83.69 1 83.69
404 PÁLENÍK Matej 1992   83.57 1 83.57
405 FEIK Andrej 1972   83.51 1 83.51
406 ONDŘEJKA Miroslav -   83.50 1 83.50
407 HAK Tomáš 1978   83.25 1 83.25
408 FROHN Róbert 1982   83.18 1 83.18
409 MAZÁNEK Vladimír 1979   83.01 1 83.01
410 CAMPROVÁ Petra 1967   82.91 2 82.91
411 BUGÁŇ Vendelín 1970   82.75 1 82.75
412 ŠANDA Zbyněk 1972   82.64 2 82.64
413 ŽAJDLÍK Robert 1971   82.00 1 82.00
414 ŠEVČÍKOVÁ Petra 1991   81.60 1 81.60
415 RATAJ Pavel -   81.56 1 81.56
415 SCHNEIDER Vojtěch -   81.56 1 81.56
417 RAKYTA Milan 1978   81.44 1 81.44
418 KACAR Petr 1984   81.29 1 81.29
419 BALCAR Marek 1979   80.88 1 80.88
420 MUDROŇ Ivan 1984   80.72 1 80.72
421 MERTOVÁ Michaela 1976   80.65 1 80.65
422 OČENÁŠEK Petr 1989   80.06 1 80.06
423 NYAKAS Gábor 1974   80.04 1 80.04
424 VONDRÁČKOVÁ Eliška 1987   80.02 1 80.02
425 MEDVECKÝ Daniel 1975   79.95 1 79.95
426 VALENT Ferdinand 1981   79.88 1 79.88
427 ŘEHÁK Vladimír 1988   79.32 1 79.32
428 VLASÁK Martin 1983   79.26 1 79.26
429 JARŮŠEK Zdeněk 1985   79.25 2 79.25
430 KOTYK Jan 1972   79.19 1 79.19
431 FILE Balász 1983   79.15 1 79.15
432 LATKA Petr -   79.12 1 79.12
433 DROBEK Petr 1979   79.04 1 79.04
433 ZAVORAL Aleš 1978   79.04 1 79.04
435 VAŘECHA Lukáš -   78.98 1 78.98
436 FLÁM Tomáš 1980   78.91 1 78.91
437 JIRKŮ Karel 1972   78.87 2 78.87
438 ELISCHER Ján 1982   78.85 1 78.85
439 HONEGR Tomáš 1979   78.72 1 78.72
440 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977   78.71 1 78.71
441 SRNÍČKOVÁ Veronika 1990   78.70 1 78.70
442 KACAR Ondřej 1986   78.31 1 78.31
443 CALAJ Juraj 1981   77.89 1 77.89
444 TMEJ Patrik 1991   77.35 1 77.35
445 HORÁK Petr 1991   77.18 1 77.18
445 FRIDRICH László 1978   77.18 1 77.18
447 FIALA Lukáš -   77.16 1 77.16
448 CHÝLEK Patrik 1973   77.15 1 77.15
449 HENEBERG Šimon 1999   77.03 1 77.03
450 SPERKA Tamás 1973   76.94 1 76.94
451 JURČ Michal 1980   76.86 1 76.86
452 BUKOVJAN Vlastimil 1961   76.55 1 76.55
452 HUBÁČEK Josef 1973   76.55 1 76.55
454 PASLER Petr 1975   76.47 1 76.47
455 DINDOFFER Eduard 1991   76.45 1 76.45
456 SÁRA Péter 1995   76.43 1 76.43
457 LACH Tomáš 1978   76.19 1 76.19
458 DAVIDOVÁ Romana 1971   76.09 2 76.09
459 TEKELIOVÁ Linda 1978   76.04 1 76.04
459 KELER Radovan -   76.04 1 76.04
461 DOLEŽAL Vladislav 1959   76.02 2 76.02
462 BALCAR Aleš 1986   75.97 1 75.97
462 REŽ Zdeněk 1972   75.97 1 75.97
464 ROD Marek 1987   75.95 1 75.95
465 PEITZ Michal 1971   75.82 1 75.82
466 VACVALOVÁ Lenka 1989   75.75 1 75.75
467 BENDA Jiří -   75.69 1 75.69
468 VYSKOČIL Radek 1970   75.52 2 75.52
469 KOVAŘÍK Pavel 1975   75.49 1 75.49
469 TKADLČÍK Zbyněk 1974   75.49 1 75.49
471 KRNÁČ Radek -   75.46 1 75.46
472 TŘASOŇ Stanislav 1984   75.38 1 75.38
472 KNOTEK Jan -   75.38 1 75.38
474 DVOŘÁKOVÁ Martina 1981   75.35 1 75.35
475 HANUŠ Martin 1985   75.16 1 75.16
476 PÁCHNIK Ctibor 1953   75.02 2 75.02
477 DOBRUCKÁ Lucia 1991   74.99 1 74.99
478 VOHRALÍK Petr -   74.95 1 74.95
479 BURIAN Jaroslav -   74.87 1 74.87
480 ŘÍDKÝ Vladimír 1979   74.83 1 74.83
481 RAMBOVÁ Marcela 1974   74.82 1 74.82
482 ŠIMONOVÁ Elen 1982   74.73 1 74.73
483 ŠULEJ Marcel 1980   74.67 1 74.67
483 TYLEČEK Václav 1985   74.67 1 74.67
485 PAVLŮ Ondřej 1989   74.59 1 74.59
486 PAVELA Libor -   74.50 1 74.50
487 KROTIL Jiří 1988   74.42 1 74.42
488 BRANTÁL František 1981   74.37 1 74.37
489 ŽIDLÍK Lubomír 1969   74.34 1 74.34
490 LISÝ Adam 1988   74.28 1 74.28
491 KRAJEWSKI Wojtek 1971   74.19 1 74.19
492 ŠINTÁL Juraj 1985   74.07 1 74.07
493 OPITZ Markus 1986   73.56 1 73.56
494 FRYDRYCH Aleš -   73.48 1 73.48
495 KALUŽA Luboš -   73.38 1 73.38
496 ORÁČ Marián 1975   73.20 1 73.20
497 VIEJ Radomír 1976   73.18 1 73.18
498 GAZDA Richard -   73.14 1 73.14
498 VANĚK Alan -   73.14 1 73.14
500 GRÜN Vojtěch -   73.13 1 73.13
501 DEMEL Jan 1981   73.06 1 73.06
502 HOTA Dalimil 1998   72.92 1 72.92
503 VALUŠEK Jan 1988   72.80 1 72.80
504 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   72.78 1 72.78
505 SOKULSKI Jerzy 1950   72.65 2 72.65
506 BEŤKO Pavel 1992   72.62 1 72.62
507 SAMCOVÁ Lucie -   72.38 1 72.38
508 ŠIBÍK Martin 1976   72.30 1 72.30
509 VENCOVSKÝ Daniel 1979   72.25 1 72.25
509 FEIX Ivo 1974   72.25 1 72.25
511 FIALA Tomáš 1974   72.14 1 72.14
512 BUBA Ondřej 1991   72.09 1 72.09
513 ŘEZÁČ Martin 1982   71.91 1 71.91
514 KOVÁCS Róbert 1975   71.86 1 71.86
514 HADI Attila 1975   71.86 1 71.86
516 KRAJČA Rudolf 1965   71.73 1 71.73
517 ŠTEFANKA Marek 1987   71.71 1 71.71
518 JURČA Petr 1981   71.68 1 71.68
519 ŠČERBA Miroslav 1982   71.66 1 71.66
