Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2019 30.8. - 1.9.2019  

Počet finišerů: 1246
Koeficient pochodu: 103.05
Celkově Muži Ženy
#   Závodník     Čas Body Výkonnost
1 1 CAUSIDIS Marek 1991 11:17:31 103.05 97.85
2 2 PRIADKA Marián 1985 11:34:00 100.60 97.89
3 3 ŽÁKOVSKÝ Petr 1983 11:56:38 97.42 96.67
4 4 SEDLÁK Aleš 1988 12:28:26 93.29 90.97
5 5 HÉNEK Petr 1987 12:37:05 92.22 94.07
6 6 KLIMŠA Tomáš 1986 12:52:30 90.38 86.81
6 6 CHLUPÁČ Dominik 1993 12:52:30 90.38 90.38
8 8 CHROBÁK Radek 1988 12:58:38 89.67 87.77
9 9 BEZDĚK Kamil 1977 13:01:16 89.36 91.46
9 9 NOVOTNÝ Marek 1977 13:01:16 89.36 92.21
11 11 NAJVERT Stanislav 1972 13:08:54 88.50 94.33
12 12 PALKO Aleš 1971 13:38:10 85.33 83.59
13 13 PÁTEK Ondřej 1989 13:40:10 85.13 78.29
14 14 ŠTVERÁK Tomáš 1997 13:41:15 85.01 84.38
15 15 ŠVEC Marek 1981 13:42:29 84.89 78.35
16 16 ŠTĚPÁN David 1985 13:46:00 84.53 78.68
17 17 KANTOR Miroslav 1990 13:48:16 84.29 80.42
18 18 NEUWIRTH Jan 1980 13:50:17 84.09 81.83
19 19 ONDŘEJKA Miroslav 1971 13:55:53 83.53 80.29
20 20 MAZÁNEK Vladimír 1979 14:00:50 83.04 81.76
21 21 RATAJ Pavel 1979 14:15:52 81.58 78.53
21 21 SCHNEIDER Vojtěch 1994 14:15:52 81.58 81.06
23 23 BALCAR Marek 1979 14:23:00 80.90 80.75
24 1 MERTOVÁ Michaela 1976 14:25:23 80.68 80.68
25 24 OČENÁŠEK Petr 1989 14:31:44 80.09 67.07
26 2 VONDRÁČKOVÁ Eliška 1987 14:32:18 80.04 80.04
27 25 BENKO Jan 1974 14:39:38 79.37 82.40
28 26 ŘEHÁK Vladimír 1988 14:39:57 79.34 84.04
29 27 LATKA Petr 1967 14:42:12 79.14 79.14
30 28 VAŘECHA Lukáš 1984 14:43:44 79.01 76.03
31 3 SRNÍČKOVÁ Veronika 1990 14:46:54 78.72 78.72
32 29 VABROUŠEK Petr 1973 15:01:20 77.46 89.39
33 30 TMEJ Patrik 1991 15:02:21 77.38 75.80
34 31 HORÁK Petr 1991 15:04:17 77.21 78.77
35 32 FIALA Lukáš 1985 15:04:33 77.18 72.65
36 33 CHÝLEK Patrik 1973 15:04:45 77.17 81.06
37 34 JURČ Michal 1980 15:08:07 76.88 71.49
38 35 BUKOVJAN Vlastimil 1961 15:11:46 76.58 80.11
38 35 HUBÁČEK Josef 1973 15:11:46 76.58 79.03
40 37 LACH Tomáš 1978 15:16:02 76.22 76.22
41 4 TEKELIOVÁ Linda 1978 15:17:54 76.06 75.15
41 38 KELER Radovan 1976 15:17:54 76.06 76.06
43 39 BENDA Jiří 1997 15:22:08 75.71 68.88
44 40 TKADLČÍK Zbyněk 1974 15:24:41 75.51 74.05
44 40 KOVAŘÍK Pavel 1975 15:24:41 75.51 73.46
46 42 KOČÍB Pavel 1977 15:25:00 75.48 72.70
46 42 KRNÁČ Radek 1980 15:25:00 75.48 70.47
48 44 KNOTEK Jan 1972 15:25:57 75.40 74.07
48 44 TŘASOŇ Stanislav 1984 15:25:57 75.40 65.59
50 46 KOVAŘÍK David 1993 15:30:21 75.04 71.36
51 47 VOHRALÍK Petr 1972 15:31:14 74.97 72.67
52 48 BURIAN Jaroslav 1983 15:32:11 74.89 76.33
53 5 RAMBOVÁ Marcela 1974 15:32:52 74.84 74.85
54 6 ŠIMONOVÁ Elen 1982 15:33:58 74.75 74.75
55 49 TYLEČEK Václav 1985 15:34:45 74.70 69.66
56 50 ŠULEJ Marcel 1980 15:34:49 74.69 77.26
57 7 MACUROVÁ Barbora 1999 15:36:49 74.52 74.87
57 51 PAVELA Libor 2001 15:36:49 74.52 74.53
59 52 ŽIDLÍK Lubomír 1969 15:38:54 74.36 70.60
60 53 ŠMATOLÁN Miroslav 1979 15:48:47 73.59 74.95
61 54 FRYDRYCH Aleš 1988 15:49:57 73.50 73.50
62 55 KALUŽA Luboš 1982 15:51:11 73.40 70.58
63 56 VIEJ Radomír 1976 15:53:46 73.20 76.09
64 57 GAZDA Richard 1973 15:54:18 73.16 75.02
64 57 VANĚK Alan 1976 15:54:18 73.16 75.94
66 59 GRÜN Vojtěch 1992 15:54:29 73.15 77.03
67 60 HOTA Dalimil 1998 15:57:14 72.94 72.01
68 8 KUŠNIEROVÁ Denisa 1977 15:59:15 72.79 75.81
68 61 HRÚZ Jozef 1976 15:59:15 72.79 70.15
70 9 KANIOVÁ Eliška 1985 16:00:22 72.70 73.27
71 10 SAMCOVÁ Lucie 1977 16:04:19 72.40 72.05
72 62 FIALA Tomáš 1974 16:07:36 72.16 72.16
73 63 ŘEZÁČ Martin 1982 16:10:41 71.93 71.72
74 11 ŠČERBA Lubica 1982 16:13:56 71.68 72.49
74 64 ŠČERBA Miroslav 1982 16:13:56 71.68 70.38
76 65 ŽYLKA Miroslav 1976 16:22:24 71.07 65.48
76 65 MLÁDEK Luboš 1979 16:22:24 71.07 68.11
78 67 BERNATÍK Lukáš 1979 16:23:15 71.01 71.01
79 68 VÍT Martin 1991 16:23:20 71.00 70.29
80 69 GLŮZA Roman 1978 16:27:51 70.68 71.40
80 69 COL Roman 1979 16:27:51 70.68 70.68
82 71 HOŘÍNEK Martin 1981 16:31:09 70.44 68.64
83 72 STRES Marián 1976 16:32:28 70.35 68.10
84 73 ČÍHAL Jaromír 1981 16:35:40 70.12 69.19
85 74 JANČI Rastislav 1982 16:38:27 69.93 67.64
86 12 KOHNOVÁ Lenka 1988 16:38:28 69.92 69.92
86 75 KRŠKA Michal 1984 16:38:28 69.92 69.92
88 76 KOZUBÍK Lukáš 1980 16:39:59 69.82 72.67
88 76 MILOŠEVSKÝ Libor 1980 16:39:59 69.82 69.81
90 13 ŽUFFOVÁ Jana 1975 16:40:54 69.76 68.67
90 13 KRAMOLIŠOVÁ Jitka 1985 16:40:54 69.76 70.22
92 15 LIŠKOVÁ Barbara 1988 16:41:43 69.70 67.23
92 78 MAZUMDER Mark 1985 16:41:43 69.70 67.23
94 16 HAMPEJSOVÁ Martina 1972 16:45:12 69.46 67.36
95 17 BOHÁČ Petra 1978 16:46:00 69.40 65.76
95 17 ORLÍKOVÁ Jana 1990 16:46:00 69.40 69.40
97 19 POKORNÁ Renáta 1977 16:46:46 69.35 68.22
97 79 PECHÁŇ Petr 1968 16:46:46 69.35 67.85
99 20 KOVÁČ Kateřina 1978 16:47:49 69.27 69.27
99 80 JUST Petr 1976 16:47:49 69.27 69.27
101 81 BITTNER Miroslav 1973 16:50:12 69.11 67.71
102 82 ZIMMERMANN Lukáš 1979 16:50:18 69.10 69.11
103 83 POBOŘIL Ondřej 1992 16:53:26 68.89 68.89
103 83 PAVELKA David 1994 16:53:26 68.89 68.89
105 85 MONDEK Josef 1966 16:53:47 68.87 68.87
106 21 HOUŽVIČKOVÁ Kateřina 1979 16:54:32 68.82 68.82
106 86 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 16:54:32 68.82 68.12
108 87 KOUŘIL Jaroslav 1980 16:59:24 68.49 72.73
109 88 VRAŇAN Josef 1981 16:59:41 68.47 65.30
110 89 MARTINEK Tomáš 1985 17:00:15 68.43 66.26
111 90 MORDÁČ Stanislav 1974 17:00:33 68.41 68.41
112 22 GEMELOVÁ Monika 1979 17:01:38 68.34 69.50
112 22 NOVÁKOVÁ Aneta 1983 17:01:38 68.34 68.34
114 91 BAJTEK Rostislav 1983 17:02:02 68.32 68.32
114 91 GLOMBEK Štěpán 1996 17:02:02 68.32 68.32
116 93 KLIMEK Stanislav 1976 17:03:00 68.25 68.25
117 94 PŘIBYLKA Tomáš 1977 17:03:41 68.20 67.95
118 95 ŠPIRKA Jozef 1990 17:05:11 68.11 69.32
119 96 STŘALKA Radek 1995 17:05:15 68.10 68.10
120 97 RENDL Martin 1978 17:08:43 67.87 64.98
121 24 NOVÁKOVÁ Vanda 1988 17:10:05 67.78 67.78
121 98 ŠIRC Petr 1990 17:10:05 67.78 67.78
123 99 HORÁK Jiří 1975 17:12:34 67.61 68.02
124 100 CHLÁDEK Pavel 1979 17:13:11 67.57 65.80
125 101 PAŘÍK Richard 1981 17:16:53 67.34 62.30
126 102 KOVÁČEK Stanislav 1983 17:18:28 67.24 66.21
127 103 HEJKRLÍK Jiří 1985 17:20:32 67.10 70.56
128 104 MAREK Karel 1987 17:20:35 67.09 69.15
129 105 STAREČEK Adam 1981 17:21:14 67.05 67.05
130 106 GRIMM Martin 1996 17:28:18 66.60 66.60
130 106 TOBOLA Tomáš 1998 17:28:18 66.60 66.60
132 108 ZEMÁNEK Miroslav 1979 17:28:34 66.58 66.59
133 109 BOUREK Josef 1985 17:29:09 66.55 66.54
134 110 BIERONSKÝ Zbyněk 1963 17:29:38 66.51 66.51
134 110 JAN Michal 1981 17:29:38 66.51 66.51
136 112 ALMAN Dušan 1967 17:30:27 66.47 66.47
136 112 VEMOLA Jiří 1977 17:30:27 66.47 66.47
138 114 VALJENT Jiří 1962 17:32:31 66.34 65.91
139 115 BŘEZINA Josef 1970 17:32:36 66.33 69.58
140 25 LAUTERBACHOVÁ Jana 1979 17:33:59 66.24 66.24
140 116 LAUTERBACH David 1977 17:33:59 66.24 66.24
142 117 ZADÁK Petr 1989 17:34:15 66.23 66.23
143 26 FALTUSOVÁ Radka 1972 17:36:40 66.07 66.08
144 118 GAYSIN Azamat 1987 17:37:02 66.05 66.05
145 119 GILAR Přemysl 1983 17:38:16 65.98 65.98
146 120 PAZDZIORA Aleš 1971 17:46:03 65.49 65.49
147 27 KOHOUT Eva 1989 17:48:01 65.37 65.37
147 121 NYÉKI Ján 1986 17:48:01 65.37 65.37
149 122 SKŘÍŽALA Martin 1984 17:49:47 65.26 65.26
149 122 POSPÍŠIL Daniel 1988 17:49:47 65.26 72.66
151 124 BEDNÁR Martin 1983 17:56:56 64.83 62.59
152 28 BALÁKOVÁ Nina 1986 17:57:16 64.81 67.24
152 125 MALÍK Ondřej 1985 17:57:16 64.81 69.22
154 126 KAČENKA Michal 1985 17:59:00 64.71 64.83
155 29 KROUŽILOVÁ Iva 1977 17:59:46 64.66 65.22
156 127 PASTUCHA Silvester 1974 18:00:37 64.61 67.98
156 127 TUREK Martin 1981 18:00:37 64.61 65.06
158 129 DYTRT Petr 1976 18:01:42 64.54 64.54
158 129 SVOBODA Marek 1977 18:01:42 64.54 69.07
160 131 STŘÍŽ Marek 1981 18:01:48 64.54 72.63
161 132 MAREK Martin 1984 18:01:56 64.53 64.77
162 30 MORAVCOVÁ Gabriela 1976 18:03:22 64.45 64.44
162 133 MACÁK Pavel 1967 18:03:22 64.45 65.37
164 134 MISCHNIK Roman 1970 18:03:25 64.45 64.44
164 134 HULÍK Pavel 1985 18:03:25 64.45 64.44
166 136 ROTTER Pavel 1974 18:05:56 64.30 60.20
167 137 BARTOŠEK Pavel 1990 18:06:22 64.26 64.27
168 31 DVOŘÁKOVÁ Jitka 1987 18:06:28 64.26 64.27
168 138 HELCEL Richard 1972 18:06:28 64.26 64.27
170 139 TVRDOŇ David 1978 18:07:46 64.18 65.17
171 140 HÁJEK Jaroslav 1968 18:08:16 64.16 62.41
172 141 HURAJT Marek 1987 18:10:52 64.00 57.96
172 141 PANGRÁC Daniel 1987 18:10:52 64.00 64.00
174 143 KRUTÍLEK Jiří 1994 18:13:32 63.85 63.85
174 143 KAHÁNEK Martin 1995 18:13:32 63.85 63.85
176 145 VOLEK Rostislav 1973 18:13:45 63.83 61.29
177 32 MICHALOVÁ Radmila 1975 18:14:07 63.82 63.82
177 32 GRÓFFOVÁ Ivana 1980 18:14:07 63.82 63.82
179 34 GOMBALOVÁ Miluše 1971 18:14:54 63.77 62.64
180 146 LIPKA Marcel 1974 18:16:25 63.67 63.67
180 146 WRÓBEL Přemysl 1985 18:16:25 63.67 63.67
182 148 VOMOČIL Michal 1977 18:17:40 63.61 63.61
182 148 JISKRA Jaroslav 1978 18:17:40 63.61 66.04
184 150 ČERNICKÝ Zdeněk 1974 18:19:35 63.50 63.50
185 151 GUŽÍK Martin 1990 18:21:05 63.41 63.40
186 35 ŠUBOVÁ Kamila 1989 18:21:29 63.38 63.38
186 35 ŠPRLOVÁ Barbora 1991 18:21:29 63.38 63.38
188 152 FUCIMAN Radek 1976 18:23:53 63.25 64.02
188 152 PLEVA David 2001 18:23:53 63.25 63.25
190 154 BOHUSLAV Martin 1987 18:24:43 63.20 63.49
190 154 VECHETA Vít 2000 18:24:43 63.20 63.15
192 37 KOMÁRKOVÁ Zdeňka 1974 18:24:49 63.20 63.20
192 156 ČUHEL Jiří 1958 18:24:49 63.20 63.20
194 157 KNESL Martin 1968 18:25:04 63.18 63.18
194 157 LEV Radek 1977 18:25:04 63.18 63.18
196 38 PAZDEROVÁ Ilona 1963 18:25:57 63.13 63.13
197 159 KABÁT Martin 1975 18:26:51 63.08 63.08
198 39 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 18:26:55 63.07 63.07
198 160 BALZAR Pavel 1986 18:26:55 63.07 63.07
200 161 JEDZINIAK Michal 1974 18:26:58 63.07 63.07
201 162 CZEMPKA David 1995 18:28:06 63.00 63.00
202 163 VINKLÁREK Petr 1984 18:30:44 62.86 61.70
203 164 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974 18:32:42 62.75 62.75
203 164 OLAJOŠ Dušan 1975 18:32:42 62.75 62.75
205 166 JACKOWSKI Artur 1977 18:36:26 62.54 62.54
205 166 KMIEC Norbert 1981 18:36:26 62.54 65.59
207 168 BURDA Pavel 1982 18:36:38 62.52 61.44
207 168 TURSKÝ Tomáš 1983 18:36:38 62.52 61.29
209 170 JASIOK Lumír 1978 18:36:41 62.52 62.90
210 40 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 18:36:48 62.51 62.51
210 171 BERKA Lubomír 1981 18:36:48 62.51 63.73
212 172 SLÁMA Libor 1977 18:38:38 62.41 62.41
213 173 BARAN Lukáš 1998 18:39:20 62.38 62.50
214 174 BARAN Jiří 1966 18:39:21 62.38 63.15
215 41 NESRSTOVÁ Kristýna 1975 18:40:23 62.32 63.81
215 175 RYŠÁNEK Marek 1976 18:40:23 62.32 63.81
217 176 KONDERLA Patrik 1992 18:42:41 62.19 74.35
218 177 MELNAR Alois 1994 18:45:44 62.02 62.02
218 177 CHROMEČKA Jan 1994 18:45:44 62.02 62.02
220 179 DINGA Miroslav 1976 18:46:02 62.00 60.80
221 180 DVOŘÁK Štěpán 1985 18:46:24 61.98 73.87
222 181 KUČVA Jiří 1979 18:46:30 61.98 61.98
223 42 KAKÁČOVÁ Jana 1971 18:49:13 61.83 61.83
223 182 BLECHA Oldřich 1981 18:49:13 61.83 61.83
225 183 KRCHŇÁK Tomáš 1973 18:49:27 61.81 60.77
226 43 ŽÁKOVSKÁ Alena 1962 18:50:04 61.78 61.78
226 184 SVOBODA Martin 1976 18:50:04 61.78 61.78
228 185 ŠKARKA Vit 1981 18:53:51 61.57 61.57
229 186 MATĚJKA Josef 1973 18:55:17 61.49 61.40
229 186 MIKEŠ Filip 1977 18:55:17 61.49 61.50
231 188 MIŠKOVIČ Dušan 1971 18:56:51 61.42 61.42
231 188 NĚMEC Jan 1978 18:56:51 61.42 61.42
233 190 HORUT Stanislav - 18:57:08 61.40 59.14
233 190 ŠIMÍČEK Václav 1986 18:57:08 61.40 59.14
235 192 KŘÍSTEK Štěpán 1971 18:58:36 61.32 63.78
236 193 TESAŘ Martin 1988 18:58:41 61.31 61.99
236 193 ZIMMERMANN Michal 1989 18:58:41 61.31 61.99
238 44 MÁCHOVÁ Markéta 1977 18:59:14 61.29 65.33
238 195 MÁCHA Petr 1973 18:59:14 61.29 61.29
240 196 SOCHOREK Pavel 1974 19:00:24 61.23 61.23
241 45 HÉNKOVÁ Alena 1986 19:00:59 61.19 61.19
242 197 ČERVINKA Tomáš 1984 19:01:01 61.19 61.19
243 198 MATYÁŠ Jiří 1976 19:01:06 61.18 57.87
244 199 BLASINSKI Petr 1987 19:02:25 61.11 61.11
245 200 DVOŘÁK Tomáš 1974 19:03:45 61.04 61.34
246 201 TUREK Michal 1982 19:05:52 60.93 59.29
247 202 ZACHAŘ František 1979 19:05:59 60.92 61.97
248 203 HOMOLA Jan 1979 19:06:35 60.90 60.89
249 204 ŠÍMA Jan 1970 19:06:57 60.87 62.83
250 46 VÁLKOVÁ Klára 1986 19:07:42 60.83 62.47
250 205 REK Filip 1978 19:07:42 60.83 61.82
252 206 PLANKA Jan 1981 19:09:05 60.76 59.93
252 206 ŘEHÁK Petr 1984 19:09:05 60.76 59.93
254 47 ŠČERBOVÁ Věra 1956 19:10:09 60.70 61.26
254 208 ŠČERBA Josef 1956 19:10:09 60.70 63.64
256 209 HAVRÁNEK Lukáš 1987 19:10:14 60.70 72.99
256 209 BUČEK Michal 1988 19:10:14 60.70 60.70
258 211 BEČVÁŘ Vladimír 1974 19:10:23 60.69 56.92
258 211 KOTRBA Štěpán 1976 19:10:23 60.69 60.70
260 213 GELNAR Jiří 1964 19:10:53 60.67 58.85
261 214 GAISLER Martin 1978 19:11:33 60.63 61.32
261 214 POHLODEK Jan 1980 19:11:33 60.63 64.36
263 216 CHYTŘINSKÝ Radim 1972 19:12:46 60.56 60.56
264 217 DVOŘÁK Marek - 19:12:52 60.56 60.56
264 217 KOCOUREK Lubomír 1974 19:12:52 60.56 60.56
266 219 ČERNOCH Karel 1987 19:12:55 60.55 60.56
267 220 BOUŠE David 1984 19:14:06 60.49 59.29
267 220 BOUŠE Eduard 1986 19:14:06 60.49 59.29
269 222 HOMOLA Ivo 1982 19:14:55 60.45 60.45
270 48 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 19:17:12 60.33 60.33
270 48 ÁBELOVÁ Lucie 1985 19:17:12 60.33 58.97
272 50 HAROKOVÁ Hana 1977 19:19:00 60.24 60.24
273 223 STEJSKAL Vít 1976 19:19:29 60.21 55.45
274 51 BOUBELÍKOVÁ Jitka 1978 19:20:05 60.19 56.94
274 51 MAŇÁKOVÁ Adéla 1990 19:20:05 60.19 58.98
276 224 ŠEBELKA Zdeněk 1976 19:22:30 60.06 60.06
276 224 HVĚZDA Roman 1977 19:22:30 60.06 60.06
278 226 HEJCMAN Pavel 1974 19:24:34 59.96 59.96
279 227 ZÁTOPEK Jiří 1984 19:24:39 59.95 59.95
280 53 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 19:26:18 59.87 65.08
281 228 ČERNÝ Tomáš 1990 19:26:24 59.86 56.95
282 229 KUBESA Daniel 1996 19:26:28 59.86 59.86
283 230 NEJEDLÝ Luděk - 19:26:33 59.85 59.85
283 230 RYTÍŘ Jan 1977 19:26:33 59.85 59.85
285 54 RAMPÍROVÁ Klára 1971 19:26:37 59.85 71.58
285 232 BERNÁT Ivo 1968 19:26:37 59.85 68.94
287 233 ŠPAČEK Radim - 19:26:52 59.83 58.82
287 233 VAVERKA Roman 1980 19:26:52 59.83 59.07
289 55 VEČERKOVÁ Hana 1969 19:27:38 59.80 62.98
289 55 LINHARTOVÁ Martina 1984 19:27:38 59.80 59.80
291 235 BAŤA Tomáš 1979 19:27:50 59.79 59.51
291 235 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 19:27:50 59.79 59.51
293 237 SOBOTKA Kamil 1977 19:27:52 59.79 59.78
294 238 DEDEK Vladislav 1971 19:28:17 59.76 59.76
295 239 KALINA Martin 1987 19:29:51 59.68 59.68
295 239 HALTOF Lukáš 1987 19:29:51 59.68 59.68
297 241 KUBIŠTA Petr 1970 19:31:07 59.62 67.72
297 241 SKIBA Petr 1977 19:31:07 59.62 66.76
299 243 GLOMB Richard 1972 19:33:23 59.50 59.50
300 244 CACEK Tomáš 1979 19:33:33 59.49 61.35
301 245 POLÁK Martin 1984 19:34:55 59.42 59.35
302 246 TUREK Zdeněk 1979 19:34:56 59.42 60.94
302 246 MYNÁŘ Marian 1988 19:34:56 59.42 60.94
304 248 HERYÁN Josef 1980 19:35:59 59.37 59.37
304 248 VLASÁK Radek 1989 19:35:59 59.37 59.37
306 250 ŠKARKA Daniel 1979 19:36:40 59.33 59.33
306 250 PAVELKA Jiří 1988 19:36:40 59.33 59.33
308 252 KRPEC Pavel 1999 19:37:07 59.31 59.31
308 252 ŠIDELKA Richard 2000 19:37:07 59.31 59.31
310 254 HOLUB Michal 1972 19:37:41 59.29 59.29
310 254 CHMELA Marek 1974 19:37:41 59.29 59.29
312 57 HROMÁDKOVÁ Petra 1992 19:37:58 59.27 56.92
312 256 KŘEPELA Ivo 1989 19:37:58 59.27 56.92
314 257 MANDÁT Jakub 1987 19:38:35 59.24 59.25
314 257 SLÍPKA Václav 1987 19:38:35 59.24 59.25
316 259 HRANICKÝ Aleš 1968 19:39:01 59.22 56.22
317 58 HAVLASOVÁ Lenka 1975 19:40:22 59.15 59.15
317 260 MORAVEC Vladan 1977 19:40:22 59.15 59.15
319 261 KREJČÍ Lukáš - 19:40:50 59.13 55.96
320 262 MAREŠ Václav 1985 19:41:03 59.12 59.12
321 263 PLEVA Petr 1961 19:41:59 59.07 58.99
321 263 PLEVA Petr 1998 19:41:59 59.07 59.08
323 265 JANALÍK Martin 1980 19:42:33 59.04 59.03
323 265 KOTEK Martin 1990 19:42:33 59.04 59.03
325 59 PETROVÁ Jana 1990 19:43:12 59.01 59.01
325 59 KLVAŇOVÁ Lenka 1993 19:43:12 59.01 59.01
327 267 ŠTĚPÁNEK Martin 1970 19:44:50 58.93 58.99
327 267 KUBÍK Jakub 1993 19:44:50 58.93 57.70
329 269 SOBOTKA Bohumil 1966 19:45:47 58.88 54.74
330 61 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 19:46:15 58.86 58.86
330 270 ZAHRADNÍK Tomáš 1992 19:46:15 58.86 56.77
332 271 HLAWICZKA Tomáš 1967 19:47:21 58.80 58.80
332 271 VÝDUCH Luděk 1988 19:47:21 58.80 58.27
332 271 SCHÜLER Petr 1990 19:47:21 58.80 58.80
335 62 DRESLEROVÁ Aneta 1997 19:47:34 58.79 62.06
335 274 BÍLEK Petr 1999 19:47:34 58.79 58.80
337 275 VOPIČKA Josef 1979 19:48:03 58.77 58.76
337 275 ŠTĚPÁNEK Libor 1981 19:48:03 58.77 58.76
339 277 ŠINDLER Jan 1984 19:48:23 58.75 56.07
340 278 KOLÁŘ Jakub 1986 19:50:01 58.67 56.64
341 279 BABINEC Vojtěch - 19:52:00 58.58 58.57
342 280 HAMROZI Martin 1977 19:54:32 58.45 63.66
342 280 MIKLAS Vojtěch 1990 19:54:32 58.45 55.06
344 63 SALII Nataliia 1986 19:55:34 58.39 58.75
344 282 CHMELAŘ Vítězslav 1979 19:55:34 58.39 62.49
346 64 TESAŘOVÁ Marta 1970 19:56:53 58.33 61.18
346 283 TESAŘ Pavel 1969 19:56:53 58.33 61.18
348 65 NESLÁDKOVÁ Dagmar 1982 19:57:27 58.30 53.22
348 284 HRŮZA David 1971 19:57:27 58.30 62.56
350 66 KAISER Belinda 1976 19:57:35 58.30 58.30
350 285 RYŠKA Tomáš 1976 19:57:35 58.30 58.30
352 286 BURYŠ Daniel 1970 19:57:44 58.29 58.29
352 286 PRAUSS Lukáš 1980 19:57:44 58.29 58.29
354 288 ŠRÁMEK Ivo 1981 19:58:15 58.27 58.27
355 289 ZELA Radek 1978 20:00:45 58.15 58.15
355 289 POKLUDA Jiří 1979 20:00:45 58.15 58.78
357 291 BEDNÁŘÍK Jiří 1973 20:04:51 57.95 68.64
358 292 JUNEK Vladimír 1984 20:05:09 57.94 59.68
359 293 BLÁHA Jakub 1987 20:05:17 57.93 56.64
359 293 VAŠKOVSKÝ Václav 1992 20:05:17 57.93 58.74
361 295 BLINKA Jiří 1987 20:07:50 57.80 57.80
361 295 BLINKA Jaroslav 1991 20:07:50 57.80 57.80
363 297 ONDRUŠKA Jakub 1984 20:10:34 57.67 57.67
364 298 DAVID Tomáš 1989 20:11:08 57.64 57.65
365 299 SIKORA Martin 1973 20:13:18 57.54 57.54
366 300 KRÁL Miroslav 1971 20:13:37 57.53 57.53
366 300 LIŠKA Petr 1977 20:13:37 57.53 59.50
368 302 BENČURIK Vladimír 1980 20:15:01 57.46 57.46
368 302 SCHÖN Martin 1982 20:15:01 57.46 57.46
370 304 PODZEMNÝ Jiří 1963 20:15:26 57.44 57.44
370 304 ONDRYÁŠ Zbyněk 1965 20:15:26 57.44 57.44
372 306 KŘEPELKA Petr 1985 20:15:38 57.43 60.65
373 307 PAVLIŠ Petr 1994 20:17:24 57.35 58.84
374 308 TOMÍŠEK Jaroslav - 20:18:05 57.32 57.32
374 308 NĚMČÍK Jiří 1975 20:18:05 57.32 57.32
376 67 TRDLOVÁ Kateřina 1973 20:18:42 57.29 57.29
377 310 KELER Jakub 1985 20:18:59 57.27 56.02
378 311 ŠPAČEK Martin 1985 20:19:02 57.27 57.27
379 312 MAŇÁK David 1974 20:19:22 57.26 57.25
380 313 MITRENGA Marek 1977 20:20:21 57.21 55.55
381 314 PAZDERA Michal 1961 20:22:54 57.09 57.09
382 68 BURDOVÁ Klára 1998 20:23:02 57.09 57.09
382 315 WÜNSCH Radek 1992 20:23:02 57.09 57.09
384 316 ŠAMPALÍK Josef 1976 20:23:23 57.07 54.76
385 317 POLLAK Bohumír 1973 20:24:23 57.02 57.76
385 317 FOJTÍK Daniel 1978 20:24:23 57.02 57.76
387 319 ERMIS Jan 1994 20:24:39 57.01 57.02
387 319 VRTNÝ Lukáš 1995 20:24:39 57.01 57.02
389 321 PRUDIL Vít 1966 20:28:10 56.85 56.84
390 69 ADAMČÍKOVÁ Johana 1994 20:29:25 56.79 65.53
390 322 KOCIÁN Martin 2003 20:29:25 56.79 56.79
392 323 LANG Tomáš - 20:30:02 56.76 56.76
392 323 SKALICKÝ Jiří 1971 20:30:02 56.76 56.76
394 325 DYCKA Petr 1982 20:30:57 56.71 56.72
394 325 OPPELT Michal 1983 20:30:57 56.71 56.72
396 327 HARZER Petr 1976 20:31:26 56.70 57.20
396 327 KREJČÍŘ Radek 1991 20:31:26 56.70 56.69
398 329 NOVÁK Tomáš 1986 20:32:07 56.67 63.60
399 330 BĚLOHLÁVEK Jan 1975 20:32:14 56.66 56.66
399 330 NOVOTNÝ Petr 1977 20:32:14 56.66 56.66
401 332 CZUDEK Jakub 1987 20:32:58 56.63 56.63
402 333 FORTELNÝ Stanislav 1985 20:33:53 56.58 56.59
402 333 SWACZYNA Filip 1988 20:33:53 56.58 54.67
404 335 MACHÁČEK Martin 1986 20:34:05 56.57 56.58
404 335 ADAMEC Lukáš 1987 20:34:05 56.57 56.58
406 337 SCHREIER Roman - 20:34:30 56.56 56.56
407 338 KUCHAŘ Jiří 1975 20:37:50 56.41 56.41
407 338 KUCHAŘ Jiří 1984 20:37:50 56.41 56.41
409 340 ZAHRADNÍK Dušan 1977 20:39:21 56.33 56.33
410 70 DITMAROVÁ Lucie 1987 20:40:03 56.30 56.89
410 341 KRZOK Daniel 1984 20:40:03 56.30 56.89
412 342 STEZKA Martin 1984 20:40:13 56.29 57.91
413 343 HÁJEK Miloslav 1974 20:40:22 56.29 56.29
413 343 MUŽÍK Tomáš 1982 20:40:22 56.29 56.29
