Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Letecká stovka 2014-2024

Akce zařazená do ČSUT: 8x
Počet finišerů všech ročníků: 912
Nejnižší počet finišerů: 59 (2014)
Nejvyšší počet finišerů: 184 (2024)
Nejnižší koeficient pochodu: 83.45 (2014)
Nejvyšší koeficient pochodu: 101.56 (2024)
# Závodník     Účast Body  
1 PÁLENÍK Emil 1972 7 493.14
2 FILO Branislav 1976 7 484.12
3 VÍTEK Miroslav 1982 7 457.33
4 HALÁSZ Martin 1990 5 454.10
5 NEŠTICKÝ Daniel 1978 7 436.59
6 PRACHÁR Marek 1978 7 414.33
7 KOVÁČ Jaroslav 1964 7 376.45
8 FANČOVIČ Maroš 1967 6 370.20
9 PRISTACH Ján 1970 5 359.80
10 JANUŠKA Stanislav 1954 7 328.02
11 ŠTEVULA Jozef 1979 5 320.72
12 HRABČÁK Radek 1978 5 316.20
13 BORÁŇ Jaroslav 1980 5 313.74
14 BABULIC Roman 1967 4 307.88
15 JUREŇA Lukáš 1979 5 302.51
16 PŘIKRYL Jaroslav 1957 6 299.97
17 TOMAŠOVIČ Peter 1985 5 296.71
18 HALÁSZ Ladislav 1972 4 292.53
19 LUX Peter 1983 5 289.55
20 GEREG Branislav 1993 5 288.89
21 STEHLÍK Michal 1995 4 287.86
22 ŠIBÍK Martin 1976 4 287.69
23 GAJDOŠ Branislav 1963 5 285.57
24 GEMERAN Peter 1981 4 284.32
25 SKIBA Petr 1977 4 283.09
26 DÁVID Martin 1971 4 275.65
27 TARNAI Máté 1975 5 274.10
28 LINHART Jiří 1972 5 273.14
29 HRABICA Jaroslav 1980 4 269.92
30 KÉRI Mikuláš 1977 3 266.53
31 MAZÁN Peter 1983 4 266.12
32 SVEDEK Michal 1967 4 265.37
33 KEREKEŠ Martin 1975 4 259.70
34 FROHN Róbert 1982 3 257.84
35 JAKÚBEK Mário 1977 3 257.24
36 ŠKORVÁNEK Roman 1964 5 255.56
37 PETKOV Radovan 1991 3 250.72
38 PAULÍNYOVÁ Radka 1971 4 243.65
39 MIEZGA Dušan 1974 5 241.02
40 HROTEK Patrik 1991 3 239.23
41 MACÁK Juraj 1976 3 237.79
42 PLAŠIL Ondřej 1982 4 236.47
43 BARAN Peter 1985 4 233.82
44 HORSÁK Petr 1982 3 226.12
45 ŠNEVAJS Radomír 1963 4 226.10
46 ŐRSI Bálint 1987 4 221.01
47 HEJKRLÍK Jiří 1985 3 214.58
48 RANDÝSEK Vít 1974 5 212.25
49 PASTUCHA Silvester 1974 3 205.96
50 JURÍK Peter 1970 3 205.32
51 SANTA Pavol 1966 4 203.22
52 KANIOVÁ Eliška 1985 3 199.12
53 CIBULA Peter 1967 4 198.42
54 ČERNÝ Martin 1974 3 198.29
55 BIELESZ Michal 1967 3 196.60
56 ZIGO Branislav 1973 3 196.09
57 ORAVEC Matej 1996 2 193.30
58 JANECHOVÁ Katarína 1982 4 193.17
59 ŽILA Ján 1972 4 193.16
60 OKRUHLICA Ľubomír 1952 4 191.55
61 OPATOVSKÝ Peter 1964 4 189.92
62 BAHELKA Tomáš 1986 3 181.14
63 BLAHUTA Vladimír 1976 4 179.39
64 ŠKOLNÍK Peter 1955 3 176.36
65 VENCZL Ferenc 1986 4 176.19
66 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970 4 175.35
67 CHROMÝ Zdenko 1986 3 174.47
68 HUDECOVÁ Veronika 1980 3 173.18
69 URBANÍK Martin 1976 3 171.58
70 KOLEŇÁK Anton 1968 3 171.14
71 HOFMAN Jiří 1970 4 169.63
72 VIRSÍK Felix 1970 4 169.16
73 KLUS Marek 1976 3 168.48
74 VRÁBLÍK Miroslav 1980 3 167.92
75 PÁLENÍK Matej 1992 2 167.02
76 MINAROVIECH Martin 1973 3 166.65
77 NYAKAS Gábor 1974 2 165.37
78 TUREK Michal 1982 3 164.39
79 PLAČKO Martin 1976 2 163.91
80 JARČUŠKA Václav 1992 2 163.25
81 FABUŠ Vladimír 1967 2 163.16
82 HROŠŠO Marek 1976 3 162.58
83 BLONSKI Daniel 1974 3 157.76
84 ZÁGORŠEK Tomáš 1992 3 156.95
85 HRUŠKA Michal 1990 2 156.41
86 PEČENKÁR Rudolf 1983 3 152.50
87 MINICH Ladislav 1982 2 149.86
88 LISÝ Adam 1988 2 149.66
89 GREGOR Štefan 1977 2 148.94
90 PALÁSEK Aleš 1974 3 148.02
91 TOMA Maroš 1973 2 148.00
92 MAREKOVÁ Eva 1982 2 147.24
93 KRNÁČ Lukáš 1987 2 146.88
94 PETRJANOŠOVÁ Silvia 1980 2 146.34
95 LAHKÝ Martin 1983 2 145.92
96 VALUCH Samuel 1986 2 145.26
97 ĎURIGA Stanislav 1961 2 144.61
98 GARAJ Michal 1989 2 143.59
99 SUCHOMEL Jan 1981 2 141.93
100 HLAVATÝ Milan 1975 3 141.63
101 SAMELIAK Ján 1982 2 141.15
102 KOŠŤÁL Marek 1987 2 139.50
103 NEMEČEK Marek 1984 3 139.21
104 HEJKRLÍK Antonín 1952 3 139.01
105 VRANA Jakub 1984 2 138.51
106 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980 2 135.13
107 VICEN Jozef 1976 2 135.07
108 KOLÁČEK Stanislav 1968 3 134.09
109 CABALA Rastislav 1978 2 132.79
110 POLÁČEK Marián 1981 2 132.60
111 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954 3 132.27
112 KADLEČÍK Ivan 1964 3 131.25
113 KÖRBER Stanislav 1982 2 127.88
114 VRÁBLIK Jozef 1979 2 127.44
115 ZITA Jiří 1982 2 127.35
116 HRICKOVÁ Veronika 1987 2 127.20
117 KARCOL Viktor 1967 3 126.98
118 ŠMIHÁL František 1984 2 126.48
119 ZELENAYOVÁ Marieta 1982 2 126.41
120 HANUS Miroslav 1974 2 126.10
121 KOSZYK Rafał 1979 2 125.99
122 PALÁSKOVÁ Lenka 1981 3 124.77
123 TÝČE Jan 1983 2 124.02
124 GRÁČ Radoslav 1978 2 122.18
125 MARENDIAK Martin 1987 2 122.12
126 HRUBALA Richard 1980 2 121.16
127 ŠOTKOVSKÝ Robert 1983 2 120.31
128 ČAKRT Martin 1979 2 119.70
129 BATMENDIJNOVÁ Julia 1988 2 119.07
130 PINDEŠ Miroslav 1982 2 118.69
131 ČERNÁK Martin 1975 2 118.64
132 ŽERAVÍK Marek 1984 2 117.32
133 MIKLÁNEK Ondrej 1983 2 117.27
134 SAMKO Roman 1973 2 117.19
135 SMOLA Josef 1951 2 116.32
136 KRAUS Michal 1984 2 116.03
137 EŠLER Dan 1977 2 114.81
138 SVOBODOVÁ Michaela 1983 2 114.18
139 BRÁZDIL Peter 1971 2 112.20
140 JINDRA Václav 1977 2 111.06
141 PÚČIK Ondrej 1981 2 111.05
142 MIHULA Ľubomír 1984 2 110.19
143 KONSZKÁ Eva 1996 2 109.98
144 FEŇOVČÍK Marian 1981 2 109.69
145 HAJLICHOVÁ Iveta 1991 2 109.11
146 SMATANA Martin 1985 2 109.10
147 ČINČURA Jaroslav 1977 2 109.10
148 DOBIAŠ Matej 1981 2 108.51
149 VRZÁČEK Tomáš 1974 2 108.47
150 MARTYNEK Ivan 1972 2 108.22
151 GAŠPER Tomáš 1989 2 107.76
152 MIČO Tomáš 1981 2 107.72
153 KUBJATKO Michal 1983 2 107.33
154 KOŽUŠNÍK Dalibor 1983 2 107.13
155 GAJDOŠÍK Ján 1983 2 106.95
156 DROZDOVÁ Martina 1978 2 106.95
157 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994 2 106.93
158 KRET Adam 1988 2 106.69
159 HRICKO Andrej 1971 2 106.64
160 ELLINGER Pavol 1989 2 106.53
161 DOLGOS Veronika 1990 2 106.04
162 SLIVKA Martin 1988 2 105.87
163 HLAVÁČ Martin 1983 2 105.33
164 KUBALA Peter 1981 2 104.77
165 BULÍK Ivan 1969 2 104.06
166 PALIGA Márius 1976 2 103.96
167 GLESK Slavomír 1974 2 103.52
168 ŠTANGL Josef 1957 2 103.29
169 KŮS Marek 1972 2 102.81
170 MITRO Andrej 1957 2 100.97
171 ANCIN Michal 1978 2 100.64
172 VOCÁSEK Jan 1980 2 99.92
173 MORAVEC Marek 1976 2 99.69
173 METZOVÁ Martina 1971 2 99.69
175 BAŠKA Tomáš 1988 2 97.18
176 KEVICKÝ Florian 1971 2 96.52
177 GREGORIČ Boltežar 1969 2 96.16
178 JAMRICH Marek 1984 2 96.05
179 VLKOVÁ Denisa 1992 2 94.24
180 JÍSL Martin 1961 2 93.96
181 MEZEI Michal 1980 2 93.72
182 DROZD Martin 1982 2 92.58
183 ŠTVERÁK Tomáš 1997 1 91.18
184 SLOVÁK Ivan 1975 1 88.91
185 BOLDANE Linda 1992 1 87.67
186 HOTA Milan 1957 2 86.35
187 PODPERA Tomáš 1986 1 85.94
188 MEČIAR Viktor 1980 2 85.74
189 FRKO Patrik 1995 1 84.87
190 HUSZTHY Július 1987 1 84.67
191 MATULA Lukáš 1989 1 83.61
192 BUGÁŇ Vendelín 1970 1 82.75
193 VANČO Michal 1986 1 82.70
194 DRGA Adam 1994 1 82.65
195 KONIAROVÁ Vanda 1992 1 82.14
196 HÜBNER Erik 1977 1 81.26
197 LOŠONSKÝ Martin 1994 1 80.26
198 KABAJA Jiří 1974 1 80.23
199 ABLORH Titus 1993 1 80.21
200 MUDROŇ Ivan 1984 1 79.82
200 KLIŽAN Jaroslav 1977 1 79.82
202 KRÁLIK Milan 1984 1 79.79
203 FLÁM Tomáš 1980 1 78.91
204 BURDOVÁ Klára 1998 1 78.65
204 BUŠTA Pavel 1992 1 78.65
206 KONIAR Marián 1987 1 78.60
207 GLOS Václav 1993 1 78.04
208 BRESTOVANSKÝ Peter 1975 1 77.51
209 KUČERA Petr 1972 1 77.39
210 BIZOŇ Tomáš 1989 1 76.84
211 BORČIN Tomáš 1992 1 76.66
212 ZAPLATÍLEK Tomáš 1986 1 76.22
213 BABIC Tomáš 1981 1 76.04
214 DVORŠTIAK Dalibor 1970 1 75.80
215 KARČÁK Juraj 1974 1 75.69
216 LEŠTÁK Peter 1967 1 75.53
217 MAKIŠ Milan 1983 1 75.44
218 BURAK Yevhen 1975 1 74.96
218 MIHÁL Ľubomír 1981 1 74.96
220 ŠOLTÝS Andrej 1978 1 74.87
221 ČERMÁK Roman 1989 1 74.59
222 KONEČNÝ Ondřej 1992 1 74.29
223 ERDEI András 1985 1 73.85
224 KACAR Petr 1984 1 73.34
225 ŠRANC Michal 1983 1 72.55
226 POSPÍŠIL Daniel 1988 1 72.30
227 REPTA Michal 1987 1 72.29
228 KRÁTKÝ Tomáš 1985 1 71.94
229 MARVAN Rostislav 1971 1 71.89
230 DOVALA Tomáš 1983 1 71.70
231 HAMRAN Matej 1994 1 71.35
232 URBÁNEK Ivan 1984 1 71.17
233 KÁDNER Vladislav 1984 1 71.12
234 JIRSA Jakub 1994 1 71.05
235 HANUŠ Martin 1985 1 71.00
236 HORÁK Tomáš 1981 1 70.77
236 JÁNOŠ Mário 1982 1 70.77
238 KOŁODZIEJCZYK Michał 1976 1 70.69
239 KARAS Tomáš 1982 1 70.68
240 KLOBÚČNÍK Igor 1973 1 70.58
241 NEŠŤÁK Tibor 1975 1 70.54
241 KRCHŇAVÁ Andrea 1975 1 70.54
243 BELICA Peter 1992 1 70.46
244 BACHAR Marek 1978 1 70.45
245 KRAJČ Marcel 1978 1 70.25
246 HORNÍK Patrik 1980 1 70.21
247 ŠIMKOVÁ Barbora 1982 1 70.19
247 GOMOLA Jozef 1971 1 70.19
249 ZÁMORA Jozef 1978 1 70.13
250 PEDIAČ Jakub 1991 1 70.08
251 ŠTEVKO Matúš 1997 1 69.93
252 WEISMANN Matej 1985 1 69.82
253 ŠTERC Jiří 1990 1 69.75
254 DÁVIDOVÁ Eva 1983 1 69.43
255 REPTA Juraj 1986 1 69.15
256 LIPČÍKOVÁ Lucie 1991 1 69.15
257 BÁLIK Štefan 1983 1 69.04
258 MIŠENČÍK Michal 1981 1 68.89
259 BAJČÍKOVÁ Katka 1983 1 68.78
259 STIKSA Tomáš 1983 1 68.78
261 FIDES Martin 1987 1 68.72
262 LADECKÁ Nora 1992 1 68.67
263 BELICA Ivan 1988 1 68.57
264 ELBLINGER Bálint 1989 1 68.42
265 PAUČEK Miroslav 1979 1 68.15
266 ŠPAK Michal 1984 1 67.87
267 JANERKA MORON Marzka 1978 1 67.85
268 JANČO Richard 2001 1 67.66
268 HRUŠOVSKÝ Marek 1990 1 67.66
270 OLSZEWSKI Eligiusz 1973 1 67.31
271 POUŠ Richard 1971 1 67.30
272 BAUDYŠ Rudolf 1988 1 67.12
273 MASAROVIČ Peter 1981 1 67.01
274 ŠTĚTINA Lukáš 1996 1 66.99
275 ESTERKA Jaroslav 1972 1 66.94
276 DVOŘÁK Pavel 1980 1 66.52
277 KAČMÁR Michal 1978 1 66.14
278 BALAJ Richard 1981 1 66.06
279 BENDÍK Jozef 1991 1 65.92
280 ČECH Tomáš 1986 1 65.65
281 RIDZOŇ Milan 1973 1 65.46
281 KUBÁŇ Ctibor 1979 1 65.46
283 HRIC Martin 1979 1 65.27
283 KACAR Ondřej 1986 1 65.27
285 KLUSOVÁ Lenka 1984 1 65.05
285 MATÚŠOVÁ Zuzana 1983 1 65.05
287 HRČKA Ján 1980 1 64.81
288 DVOŘÁK Zdeněk 1980 1 64.81
289 MELUŠ Mikuláš 1980 1 64.76
290 DYAS Matthew 1990 1 64.54
291 POPELÁŘ Petr 1977 1 64.37
292 ŠKOLNÍK Matúš 1984 1 64.29
293 FIGURA Tomáš 1986 1 64.18
294 KOLESÁR Dušan 1979 1 64.17
294 GELČINSKÝ ĹUBOŠ 1987 1 64.17
296 SAMUHEL Oliver 1991 1 64.15
297 FUMAČ Peter 1979 1 64.09
297 ŠULÍK Pavol 1986 1 64.09
299 ŠPIRKA Jozef 1990 1 63.91
300 NĚMEC Roman 1980 1 63.77
301 ONDÁŠ Vladimír 1984 1 63.61
302 NEMČEK Stanislav 1970 1 63.60
303 KLOS Petr 1971 1 63.39
304 UHRIN Bohumil 1990 1 63.27
305 KABAN Peter 1978 1 62.96
305 ŠKRIPKO Ján 1984 1 62.96
307 SCHMIDT Daniel 1976 1 62.87
308 HOTA Dalimil 1998 1 62.83
309 HOFER Viktor 1974 1 62.81
310 BRESTIČ Tomáš 1983 1 62.80
310 GULÁN Miroslav 1975 1 62.80
312 VAN DER MOLEN Lút 1977 1 62.77
313 ENGLAND Tiffany 1984 1 62.73
314 WAGNER Rostislav 1973 1 62.60
315 DRÁPALA Milan 1988 1 62.50
316 MÁRTON Dániel 1987 1 62.45
316 VINCZE Zoltán 1981 1 62.45
318 BUKOVÝ Peter - 1 62.31
319 ZELENKA Jiří 1971 1 62.06
320 HARUŠTIAK Dušan 1975 1 61.95
321 KIMÁK Jozef 1969 1 61.92
322 KAČMÁR Peter 1984 1 61.90
323 JANKOLA Ján 1970 1 61.79
324 KOPČOKOVÁ Soňa 1982 1 61.72
325 BARAN Jiří 1966 1 61.27
326 MEDEL MARTINÉZ Rafael Ángel - 1 61.16
326 GASCO OCHOA Jonathan - 1 61.16
328 VEČERKA Michal 1981 1 61.15
329 KRUPKA Juraj 1977 1 60.97
330 HURAJT Marek 1987 1 60.86
331 LEYSEK Bohuš 1970 1 60.59
332 HEDVIGY Ľubomír 1973 1 60.47
332 SOMMER David 1991 1 60.47
334 VEVERKA Jozef 1989 1 60.34
335 BAJTEK Zbyněk 1980 1 60.27
335 BAJTEKOVÁ Gabriela 1981 1 60.27
337 ŠÜLIOVÁ Lucia 1987 1 60.16
338 BARAN František 1991 1 60.09
339 HANZLÍK Václav 1974 1 59.89
340 PLAWECKI Leszek 1973 1 59.56
341 BUCHTA Jaroslav 1988 1 59.54
342 LEXMANN Róbert 1995 1 59.44
343 VALO Peter 1987 1 59.21
344 POLINGER Greg 1989 1 58.94
345 KYREIENKO Oksana 1987 1 58.91
345 LOŠKÁR Andrej 1981 1 58.91
347 PIEGEROVÁ Stanislava 1984 1 58.62
347 MAGULA Milan 1970 1 58.62
349 KOVÁČIK Matúš - 1 58.60
350 BUČKO Ĺubomír 1975 1 58.26
350 KULHANEK Magdalena 1984 1 58.26
352 HÚSERKA Šimon 1996 1 58.20
353 KOZMÍK Martin 1985 1 58.07
354 FEXA Pavel 1982 1 58.05
355 TIRALA Miroslav 1977 1 57.83
356 ŠULKO Dávid 1988 1 57.76
357 RAVINGER Vladimír 1981 1 57.75
358 ŠATKA Vladimír 1983 1 57.36
359 HALÚSKOVÁ Monika 1978 1 57.26
360 GAJDOSIK Martin 1990 1 57.16
361 IŽIP Rastislav 1973 1 57.14
362 GUBÁŇ Ján 1967 1 57.01
363 JURIČKO Peter 1972 1 57.00
364 ZEMAN Antonín 1961 1 56.93
365 ŠEDÝ Martin 1992 1 56.88
365 ŠEDÝ Vojtěch 1990 1 56.88
367 ŠICHTA Lukáš 1988 1 56.73
368 MORAVČÍK Peter 1981 1 56.72
369 NAVRÁTILOVÁ Petra 1977 1 56.65
369 MAĹA Peter 1981 1 56.65
371 SVOBODA Zbyněk 1972 1 56.45
372 DETVAJ Martin 1977 1 56.43
373 GOGORA Ondrej 1984 1 56.30
373 KROPÁČ Radim 1974 1 56.30
375 KOPLÍK Michal 2001 1 56.22
376 LOZINAK Martin 1978 1 56.20
377 CÍSAR Lukáš 1991 1 56.08
378 STRAŠKOVÁ Petra 1985 1 56.04
379 COCHER Róbert 1978 1 55.90
380 OČENÁŠ Peter 1983 1 55.80
381 STRAKA Martin 1992 1 55.67
382 LIPNICZKY Attila 1969 1 55.35
383 CAPEZZONE Pio 1986 1 55.25
384 JANIŠ Martin - 1 55.08
384 KOŠNÁROVÁ Alena - 1 55.08
386 PANDULOVÁ Michaela 1985 1 54.91
387 SMIEŠKOVÁ Karin 1979 1 54.90
388 HEGEDÜS Csaba 1984 1 54.89
389 KMEŤ Michal 1983 1 54.88
390 MARTIN Paul 1977 1 54.86
391 DAVIES Dai 1984 1 54.85
392 JORDÁN Peter 1985 1 54.79
393 SOJKA Matúš 1987 1 54.77
394 MIKLÁNEK Matej 1984 1 54.74
395 PALA Mojmír 1989 1 54.64
396 PLÁŠIL Radovan 1974 1 54.63
397 KOBIELUSZ Drahoslav 1968 1 54.56
398 PYTLÍK Marek 1989 1 54.53
399 TOČEK Tomáš 1980 1 54.49
400 GUNAR Robert 1973 1 54.48
400 PIPÍŠKA Tibor 1992 1 54.48
402 STÁREK Martin 1980 1 54.38
403 HORČÍK Martin 1990 1 54.26
404 DIKO Aleš 1970 1 54.09
404 JEDLIČKA Marcel 1974 1 54.09
406 JAKUBEC Michal 1981 1 53.82
407 JANEGA Matej 1993 1 53.80
407 DŮREK Milan 1991 1 53.80
409 DUMAN Matej 1984 1 53.65
410 OSTATNÍK Lukáš 1985 1 53.62
411 MICHAJLOV Vlastimil 1977 1 53.56
412 MACHOVIČ Radovan 1978 1 53.34
413 DIMITROVOVÁ Vanda 1976 1 53.23
414 VILEM Peter 1963 1 53.19
415 LAURINEC Peter 1990 1 53.03
416 VERŐCEI József 1963 1 52.95
417 MARGETÍN Maroš 1989 1 52.86
418 ŠIMKO Michal 1987 1 52.81
419 DOBRUCKÁ Lucia 1991 1 52.78
420 GÚGĹAVA Matúš 1988 1 52.65
421 JONES David 1979 1 52.61
422 JÁNOŠÍKOVÁ Elena 1988 1 52.55
423 ŠTEFKOVIČ Borislav 1978 1 52.53
424 HELCMAN Michal 1978 1 52.38
425 BUKATOVIČ Martin 1990 1 52.35
426 LIPNICZKY KASZA Erika 1984 1 52.22
427 BUCHA Jaroslav 1969 1 52.19
428 NOVÁKOVÁ Andrea 1983 1 52.15
429 MUZYKA Marian 1983 1 52.09
430 OBUCH JANČUŠOVÁ Stanislava 1993 1 52.05
430 BITTNER Roman 1987 1 52.05
430 KRÁLOVIČ Oliver 1983 1 52.05
433 KLÍMA David 1971 1 51.98
434 PETKOV Peter 1983 1 51.96
435 ZACHODILOVÁ Alena 1979 1 51.95
435 ZACHODIL Václav 1966 1 51.95
437 POPOVIČ Andrej 1977 1 51.79
438 KROČA Tomáš 1992 1 51.74
439 PAULE Lukáš 1993 1 51.56
440 MAHRÍK Tomáš 1986 1 51.56
441 RALAUS Daniel 1975 1 51.18
442 BARÍN Ivan 1982 1 51.16
443 RAKOVSKÁ Miroslava 1985 1 51.00
444 PECNOVÁ Dominika 1999 1 50.88
445 URBANOVÁ Lucia 1995 1 50.85
446 ŠTROFFEK Pavol 1990 1 50.83
447 GURIČAN Roman 1980 1 50.51
447 PRONCZUK Adam 1966 1 50.51
449 KERLIK Jiří 1971 1 50.41
450 DEVEČKA Peter 1985 1 50.33
451 ŠIMKOVÁ Martina 1996 1 50.13
451 OČADLÍK Martin 1991 1 50.13
453 ZÁGORŠEK Kamil 1966 1 50.08
453 ZÁGORŠEK Miloš 1975 1 50.08
455 HULMAN Ľubor 1974 1 49.92
456 DRDÁKOVÁ Stanislava 1987 1 49.83
457 BUGAR David 1991 1 49.63
458 OPOLECKÁ Pavla 1986 1 49.62
459 WZOREK Ewa 1996 1 49.54
459 KORBELA Maciej 1973 1 49.54
461 DRÁBIK Tomáš 1985 1 49.39
461 BIELEŠ Lukáš 1990 1 49.39
463 KEVICKÁ Alena 1975 1 49.20
464 GLESKOVÁ Silvia 1970 1 49.19
465 KUNDRÁT Martin 1978 1 49.17
465 ONDRÁŠ Ján 1995 1 49.17
467 BARTEK Peter 1973 1 49.07
468 ŠÍMA Marián 1987 1 48.81
468 HALMEŠ Peter 1982 1 48.81
470 OLBRYS Stanisław Adam 1967 1 48.57
471 OROGVÁNI Andrej 1981 1 48.40
472 KUKUCKOVA Gabriela 1981 1 48.36
472 KUKUČKA Peter 1980 1 48.36
474 VYKYDAL Martin 1992 1 48.25
474 ŠOŠOLÍKOVÁ Jana 1991 1 48.25
476 POKORNY Peter 1981 1 48.23
476 KYSELICA Miroslav 1981 1 48.23
478 KOSMAČ Stanislav 1991 1 48.22
479 PODHORNÝ Karel 1985 1 48.11
480 VÁCHOVÁ Lenka 1984 1 48.10
481 MAJOROVÁ Eliška 1987 1 48.10
481 KNÍŽAT Peter 1993 1 48.10
483 HIMMELSTOSS Manuel 1982 1 48.07
484 DRBAL Jan 1973 1 47.99
485 GREGUŠ Branislav 1979 1 47.92
486 JANÍČEK Jaroslav 1964 1 47.87
487 BARBORÍK Tomáš 1982 1 47.83
488 KOVÁČIK Štefan 1974 1 47.65
489 VAVERKA Dominik 1993 1 47.43
489 HORNIAK Ivan - 1 47.43
491 UNYI Péter 1972 1 47.41
491 SZALAY Anita 1973 1 47.41
493 VARGA Balász 1982 1 47.28
493 TATÁR Loránd 1983 1 47.28
495 MADUNICKÝ Marek 1988 1 47.23
496 PRČINA Ivan 1986 1 47.21
497 KREJČÍK Tomáš 1973 1 47.15
498 HABEL Miroslav 1969 1 47.14
499 VYORAL Robert 1980 1 47.12
499 VEČERKOVÁ Hana 1969 1 47.12
501 HREJSEMNOU Matěj 1991 1 47.02
502 MIKULÁŠEK Milan 1972 1 46.85
503 FOJTÍK Martin 1977 1 46.59
503 BROKEŠOVÁ Lucie 1985 1 46.59
505 JAKŮBKOVÁ Veronika 1982 1 46.43
505 KOSTKA Petr 1982 1 46.43
507 DVOŘÁK Aleš 1981 1 46.19
508 PERHÁČ Martin 1985 1 46.16
509 MIELCAREK Pawel 1986 1 45.79
510 BAKOŠ Ján - 1 45.62
510 GEREC Jaroslav - 1 45.62
510 ANTALA Jozef - 1 45.62
513 HORNÍK Peter 1981 1 45.62
514 DAVIDOVÁ Romana 1971 1 45.62
515 MAJDAN Miroslav 1959 1 45.48
516 NEMRAVA PAVLÍKOVÁ Zdenka 1990 1 44.84
517 SCHMIKAL Norbert 1970 1 44.65
518 ŠIŠKA Matúš 1987 1 44.62
519 DOČKAL Radek 1966 1 44.47
520 OKRUHLICOVÁ Zuzana 1980 1 44.35
521 OSLOVIČ Jozef 1968 1 44.24
521 FLEKÁČOVÁ Erika 1965 1 44.24
523 VÁVRO Rastislav 1971 1 43.97
524 ZAHRÁDKA Vít 1978 1 43.47
525 DRAZDÍK Filip 1995 1 43.43
525 PAVLÍK Jan 1978 1 43.43
527 DIENES Áron 1977 1 43.40
528 TSERKEZOPOULOS Stamatios 1972 1 43.20
529 JENČÍK Ján 1979 1 43.14
530 NEMCOVÁ Linda 1979 1 42.91
530 ZOLVÍK Patrik 1991 1 42.91
532 ANTAL Pavel 1979 1 42.84
533 ZATLOUKALOVÁ Radka 1993 1 42.49
533 ZATLOUKAL David 1988 1 42.49
535 HEJKRLÍKOVÁ Iva 1982 1 42.44
536 DOSKOČILOVÁ Milada 1968 1 42.38
537 AMBRUŠ Radovan 1975 1 42.29
538 MARCINÁT Peter 1986 1 41.80
538 BELOBRADOVÁ Barbora 1984 1 41.80
540 HEČKO Eduard 1962 1 41.70
541 LETKO Juraj 1976 1 40.64
542 REBCOVÁ Monika 1977 1 39.58
543 JAKUBOVÁ Pavlína 1968 1 39.56
544 GELNAR Martin 1969 1 38.22
545 CISÁR Peter 1979 1 37.26
545 ČIHÁK Olaf 1978 1 37.26
545 JEHLIČKOVÁ Michaela 1984 1 37.26
548 KOLKA Marian 1982 1 37.11
548 HUBOČAN Tomáš 1982 1 37.11