Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2025 Nováčci

# Závodník     # Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 VALENTA Petr 1979 62 359.09 44.89 9 398.39 44.27
2 TOLD Milan 1983 83 310.57 77.64 4 310.57 77.64
3 KUBICA Marek 2003 106 255.20 51.04 5 255.20 51.04
4 HUSÁR Ivan 1984 112 236.98 78.99 3 236.98 78.99
5 ČÁSÁRI Lukáš 1986 119 229.45 45.89 5 229.45 45.89
6 VÍTEK Jakub 1989 132 214.77 53.69 4 214.77 53.69
7 PLHOŇ Jakub 1978 138 203.46 67.82 3 203.46 67.82
8 BEHRO Jozef 1986 141 199.88 66.63 3 199.88 66.63
9 ČERNÝ Jaroslav 1979 145 194.91 64.97 3 194.91 64.97
10 HRABOVSKÝ Adam 1997 165 179.60 44.90 4 179.60 44.90
11 SOUČEK Jan 1977 178 171.26 57.09 3 171.26 57.09
12 BLEŠA Jarmil 1963 187 165.73 41.43 4 165.73 41.43
13 ŠEVČÍK Ján 1983 188 165.65 55.22 3 165.65 55.22
14 KOSOVÁ Hana 1974 191 163.66 40.92 4 163.66 40.92
15 KOS Jakub 1974 192 163.65 40.91 4 163.65 40.91
16 SKLENKA Miroslav 1977 197 161.66 80.83 2 161.66 80.83
17 TRČKA Radek 2000 223 143.98 71.99 2 143.98 71.99
18 HROCHOVÁ Lenka 1981 229 141.29 70.65 2 141.29 70.65
19 KIANIČKA Pavol 1982 234 138.25 69.13 2 138.25 69.13
20 MARCIŠ Marek 1995 245 136.02 68.01 2 136.02 68.01
21 ŠUBERT Denis 1991 263 129.58 64.79 2 129.58 64.79
22 HAKKEL Pavel 1979 266 127.92 63.96 2 127.92 63.96
23 ŠŤASTNÝ Dalibor 1976 279 124.52 62.26 2 124.52 62.26
24 KUCHTANIN Jiří 1992 281 124.14 62.07 2 124.14 62.07
25 BRŇOVÁ Katarina 1983 309 118.64 59.32 2 118.64 59.32
25 SEMELBAUER Patrik 1993 309 118.64 59.32 2 118.64 59.32
27 ROKYTA Ondřej 1994 322 116.11 58.06 2 116.11 58.06
28 WINKLER Aleš 1980 325 115.70 57.85 2 115.70 57.85
29 LAZAR Martin 1977 326 115.62 57.81 2 115.62 57.81
30 TOMASIEWICZ Jakub 1993 330 114.89 57.45 2 114.89 57.45
31 VALIŠ Karel 1975 339 113.31 56.66 2 113.31 56.66
32 POTOČŇÁK Miroslav 1967 344 110.50 55.25 2 110.50 55.25
33 LIPCSEY Štefan 1985 345 110.28 55.14 2 110.28 55.14
34 JEFANOV Boris 2007 363 107.16 53.58 2 107.16 53.58
35 SUJOVÁ Patrícia 1989 368 105.91 52.96 2 105.91 52.96
36 DRVOTA František 1999 370 105.64 52.82 2 105.64 52.82
37 ŽŮRKOVÁ Eva 1986 371 105.63 52.82 2 105.63 52.82
38 DVOŘÁK Michal 1989 376 105.24 52.62 2 105.24 52.62
39 REZEK Martin 1987 384 102.75 51.38 2 102.75 51.38
40 ŠTURMOVÁ Jana 1981 403 97.26 48.63 2 97.26 48.63
41 SYNÁČEK Petr 1975 411 96.21 48.11 2 96.21 48.11
42 RUSNÁKOVÁ Jarmila 1985 414 94.91 47.46 2 94.91 47.46
43 BAKLÍK Karel 1973 418 94.02 47.01 2 94.02 47.01
44 MĚŠŤÁK Ondřej 1989 423 93.15 46.58 2 93.15 46.58
45 DOMINIK Martin 2005 425 93.03 46.52 2 93.03 46.52
46 VÁŇA Pavel 1973 427 92.81 46.41 2 92.81 46.41
47 NEZVAL Michal 1989 432 92.00 46.00 2 92.00 46.00
48 NIDORFER Matej 1988 439 90.62 90.62 1 90.62 90.62
49 KOVÁČ Michal 1990 441 89.66 44.83 2 89.66 44.83
50 BARTOŇ Karel 2006 453 87.37 43.69 2 87.37 43.69
51 MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristyna 1979 454 87.33 43.67 2 87.33 43.67
52 DANIEL Mário 1980 457 86.84 43.42 2 86.84 43.42
53 VAVRO Vlastimil 1992 458 86.66 43.33 2 86.66 43.33
54 BUCZEK Pawel 1992 462 85.52 85.52 1 85.52 85.52
55 ŠKROBÁK Michal 1974 466 84.72 42.36 2 84.72 42.36
56 PIVOŇKA Martin 2003 468 84.40 84.40 1 84.40 84.40
57 ČECH Radan 2006 474 83.29 83.29 1 83.29 83.29
58 ŠIMKO Marek 1977 476 83.20 83.20 1 83.20 83.20
59 SALVA Michal 1980 478 82.83 82.83 1 82.83 82.83
60 KACZYNSKI Patrick 1990 481 82.10 82.10 1 82.10 82.10
61 HRICKO Milan 1989 484 81.66 81.66 1 81.66 81.66
62 BOBALIK Dominik 1993 486 81.21 81.21 1 81.21 81.21
63 ČERVENKOVÁ Zuzana 1986 489 81.05 40.53 2 81.05 40.53
64 PECHOVÁ Jaroslava 1982 495 80.41 40.21 2 80.41 40.21
65 PĚCHA Petr 1986 497 80.36 40.18 2 80.36 40.18
66 GALAMBOŠ Pavel 2006 500 80.06 80.06 1 80.06 80.06
67 FIALOVÁ Šárka 1997 503 79.74 39.87 2 79.74 39.87
68 KOLOMÁROVÁ Kateřina 1976 508 79.11 39.56 2 79.11 39.56
69 MÚLLER Richard 1974 509 78.97 39.49 2 78.97 39.49
70 STRNKA Jaromír 1987 511 78.74 78.74 1 78.74 78.74
71 MACHÁLEK Tomáš 1983 512 78.70 39.35 2 78.70 39.35
72 TÓTH János 1996 516 78.08 78.08 1 78.08 78.08
73 BAJBORA Jan 1980 533 76.24 76.24 1 76.24 76.24
74 OROSZOVÁ Martina 1990 534 76.23 76.23 1 76.23 76.23
75 NEMŠOVSKÝ Tomáš 1986 542 75.76 75.76 1 75.76 75.76
76 GRÁČ Radovan 2000 543 75.75 75.75 1 75.75 75.75
77 KAZDA Jiří 1990 547 75.44 75.44 1 75.44 75.44
78 DYCHTL Michal 1993 552 74.95 74.95 1 74.95 74.95
79 HANZLÍK Roman 1976 556 74.56 37.28 2 74.56 37.28
80 LACHOWICZ Michal 1991 557 74.50 74.50 1 74.50 74.50
81 KRAVEC Peter 1989 562 74.25 74.25 1 74.25 74.25
82 VOLF František 1994 564 74.16 74.16 1 74.16 74.16
83 PRŮŠA Vít 1988 568 73.68 73.68 1 73.68 73.68
84 HLAVATÍK Jan 1985 571 73.31 73.31 1 73.31 73.31
85 LABAJ Martin 1995 580 72.71 72.71 1 72.71 72.71
86 SMYČEK Vojtěch 2000 594 71.83 71.83 1 71.83 71.83
87 KUKUCZ Pavel 1987 604 71.36 71.36 1 71.36 71.36
88 VELKÝ Stanislav 1989 610 71.09 71.09 1 71.09 71.09
89 ŘÁDA Matěj 2002 611 71.02 71.02 1 71.02 71.02
90 ŠIMURKA Peter 1979 616 70.63 70.63 1 70.63 70.63
91 DRAK Šimon 1998 617 70.60 70.60 1 70.60 70.60
92 DUDOK Edit 1993 619 70.27 70.27 1 70.27 70.27
93 STEJSKAL Matěj 1995 621 70.26 70.26 1 70.26 70.26
94 KECHRT Tomáš 1981 624 70.05 70.05 1 70.05 70.05
95 MASSIP Thomas 1994 631 69.66 69.66 1 69.66 69.66
96 ZÁVODNÍK Barbora 1998 634 69.35 69.35 1 69.35 69.35
97 CHALOUPECKÝ Martin 1989 635 69.25 69.25 1 69.25 69.25
97 GRENDOVÁ Valentína 1997 635 69.25 69.25 1 69.25 69.25
99 KOZÁK Jakub 1985 638 69.03 69.03 1 69.03 69.03
100 BAROT Josef 1982 639 68.96 68.96 1 68.96 68.96
101 MLČOUŠEK Jiří 2002 641 68.92 68.92 1 68.92 68.92
102 SUŠKO Hubert 1987 642 68.91 68.91 1 68.91 68.91
103 ANTL Ondrej 1994 645 68.79 68.79 1 68.79 68.79
104 ČERNÍČEK Vlastimil 1985 646 68.78 68.78 1 68.78 68.78
105 KUDRNA Zbyněk 1980 648 68.77 68.77 1 68.77 68.77
106 SAWICKI Piotr 1974 649 68.76 68.76 1 68.76 68.76
107 ÐAPIĆ ŠTRIGA Sanja 1984 650 68.75 68.75 1 68.75 68.75
108 FIDELUS Jacek 1979 653 68.72 68.72 1 68.72 68.72
109 RIBOULIN Philippe 1987 654 68.71 68.71 1 68.71 68.71
110 KRAMÁŘ Michal 1980 657 68.60 68.60 1 68.60 68.60
111 ORLOW Kuba 1984 662 68.31 68.31 1 68.31 68.31
112 DAVIS Eric 1985 667 68.20 68.20 1 68.20 68.20
113 BREEN Anna 1988 670 67.99 67.99 1 67.99 67.99
113 PARISE Marco 1971 670 67.99 67.99 1 67.99 67.99
115 KAMINSKI Jacek 1983 672 67.83 67.83 1 67.83 67.83
116 ANTAL Csaba 1972 678 67.64 67.64 1 67.64 67.64
117 JANDA Jakub 1991 681 67.63 67.63 1 67.63 67.63
118 ERMAK Alexej 1989 693 66.99 66.99 1 66.99 66.99
119 DEMKO Dominik 1992 698 66.94 66.94 1 66.94 66.94
120 BAUS Dušan 1984 706 66.83 66.83 1 66.83 66.83
121 IZÁK Ondrej 1989 710 66.68 66.68 1 66.68 66.68
122 FEDURCO René 1993 714 66.60 66.60 1 66.60 66.60
122 BARTOŠ Filip 1989 714 66.60 66.60 1 66.60 66.60
124 BĚHALOVÁ Petra 1991 721 66.40 66.40 1 66.40 66.40
125 KREJČÍŘ Tomáš 1998 722 66.37 66.37 1 66.37 66.37
126 TICHÝ František 1989 726 66.21 66.21 1 66.21 66.21
127 STROUHAL Martin 1988 727 66.16 66.16 1 66.16 66.16
128 JÁNY Attila 1985 729 66.11 66.11 1 66.11 66.11
129 SMOLÍK Milan 1991 730 66.09 66.09 1 66.09 66.09
130 KOCOUREK Martin 1978 736 65.99 65.99 1 65.99 65.99
130 KLOFÁČ František 1982 736 65.99 65.99 1 65.99 65.99
132 IVAN Ondřej 1996 742 65.95 65.95 1 65.95 65.95
132 ŠICH Pavel 1987 742 65.95 65.95 1 65.95 65.95
134 KYSELICA Miroslav 1977 746 65.86 65.86 1 65.86 65.86
135 JAROLÍM Filip 1990 750 65.76 65.76 1 65.76 65.76
136 LÁZNA Martin 1993 752 65.70 65.70 1 65.70 65.70
137 BEDNAR Marek 1995 758 65.49 65.49 1 65.49 65.49
138 VRÁNA Lukáš 1987 760 65.34 65.34 1 65.34 65.34
139 ŠÍMOVÁ Jana 1985 767 65.21 65.21 1 65.21 65.21
140 BOGDAN Rodica Emilia 1988 770 65.15 65.15 1 65.15 65.15
140 SZPINDA Sebastian 1979 770 65.15 65.15 1 65.15 65.15
142 BEDEČ Jan 1998 775 64.98 64.98 1 64.98 64.98
143 SCOHIER Francois 1989 776 64.97 64.97 1 64.97 64.97
144 EHRENBERGER Lukáš 1996 779 64.83 64.83 1 64.83 64.83
145 NAVRÁTIL Radim 1992 781 64.81 64.81 1 64.81 64.81
146 VLČEK Jaromír 1996 792 64.61 64.61 1 64.61 64.61
147 MÁTYÁS Bence 1994 799 64.29 64.29 1 64.29 64.29
148 KADLEČÍK František 1990 805 63.97 63.97 1 63.97 63.97
149 HUBÁČEK Ondřej 2007 807 63.82 63.82 1 63.82 63.82
150 TÖRÖK Dániel 1992 812 63.62 63.62 1 63.62 63.62
151 CUPIAŁ Jacek 1972 813 63.60 63.60 1 63.60 63.60
152 GÁL Peter 1975 814 63.52 63.52 1 63.52 63.52
153 PINKAVA Roman 1975 820 63.38 63.38 1 63.38 63.38
154 MUNKA Tibor 1972 822 63.27 63.27 1 63.27 63.27
155 ČERVEŇÁK Radim 1991 824 63.20 63.20 1 63.20 63.20
156 ČAŇO Jakub 1994 826 63.16 63.16 1 63.16 63.16
157 PROCHÁZKA Jakub 1999 829 63.12 63.12 1 63.12 63.12
158 JÓZSA Dániel 1992 836 62.98 62.98 1 62.98 62.98
159 CHOJNICKI Bartosz 1983 837 62.97 62.97 1 62.97 62.97
160 LOTTMANN Anna 1991 842 62.88 62.88 1 62.88 62.88
161 MRKVOVÁ Lenka 1982 848 62.70 62.70 1 62.70 62.70
162 BAJLA Martin 1986 850 62.69 62.69 1 62.69 62.69
163 FAIGL Luboš 1975 851 62.67 62.67 1 62.67 62.67
164 ULIČNÍK Tomáš 1983 856 62.51 62.51 1 62.51 62.51
165 MICHNA Libor 1979 858 62.42 62.42 1 62.42 62.42
166 PIRKL Pavel 1979 859 62.34 62.34 1 62.34 62.34
167 ORSÁG Petr 1998 869 62.14 62.14 1 62.14 62.14
168 ROBERTS Adam 1985 872 62.10 62.10 1 62.10 62.10
169 SMEJKAL Ondřej 1984 878 62.04 62.04 1 62.04 62.04
170 BEDNÁŘ Břetislav 1981 884 61.87 61.87 1 61.87 61.87
171 LAUKO Igor 1992 885 61.85 61.85 1 61.85 61.85
172 SCHUTZ Lukas Marco 2003 886 61.83 61.83 1 61.83 61.83
173 MARTINŮ Jan 1989 891 61.79 61.79 1 61.79 61.79
174 VERNER Jan 1992 892 61.78 61.78 1 61.78 61.78
175 HORNAK Peter 1979 896 61.71 61.71 1 61.71 61.71
176 PELCOVÁ Radka 1990 898 61.61 61.61 1 61.61 61.61
177 JASENOVSKÝ Andrej 1995 899 61.58 61.58 1 61.58 61.58
178 ŽEMBER Adam 1991 901 61.53 61.53 1 61.53 61.53
179 ČADA Václav 1997 903 61.50 61.50 1 61.50 61.50
180 DOUBRAVSKÝ Adam 1988 905 61.46 61.46 1 61.46 61.46
181 MAYEROVÁ Barbora 2000 908 61.36 61.36 1 61.36 61.36
182 ZIFČÁK Petr 1986 912 61.32 61.32 1 61.32 61.32
182 SEPŠI Jakub 2006 912 61.32 61.32 1 61.32 61.32
184 NOŽKA Benedykt 1997 915 61.23 61.23 1 61.23 61.23
184 SLIŽ Radim 2001 915 61.23 61.23 1 61.23 61.23
186 MAJER Jan 1985 917 61.21 61.21 1 61.21 61.21
187 ŠICKO Ján 1977 919 61.18 61.18 1 61.18 61.18
188 KAALI Daniel 1983 922 61.12 61.12 1 61.12 61.12
189 SAJNER David 1980 923 61.11 61.11 1 61.11 61.11
190 DRÁBEKOVÁ Eva 1982 929 60.93 60.93 1 60.93 60.93
190 KYSLINGER Martin 1983 929 60.93 60.93 1 60.93 60.93
192 CINGL Ondřej 1983 932 60.86 60.86 1 60.86 60.86
193 DVOŘAČKOVÁ Jitka 1984 936 60.76 60.76 1 60.76 60.76
194 POLÁK Jan 1990 937 60.72 60.72 1 60.72 60.72
195 MÉCS László 1973 939 60.69 60.69 1 60.69 60.69
196 KŘIŽÁNEK Adam 1993 940 60.68 60.68 1 60.68 60.68
197 BAČÍK Jan 1998 947 60.52 60.52 1 60.52 60.52
198 MARCINKECH David 1992 949 60.48 60.48 1 60.48 60.48
199 HAVRIĽAK Michal 1994 950 60.47 60.47 1 60.47 60.47
200 PAULECH Marek 1984 953 60.31 60.31 1 60.31 60.31
201 SMOLKA Aleš 1979 956 60.26 60.26 1 60.26 60.26
202 STUDNAŘ Lukáš 1989 959 60.21 60.21 1 60.21 60.21
203 STAŇOVÁ Veronika 1993 960 60.20 60.20 1 60.20 60.20
204 KAMENCIK Jozef 1983 967 60.18 60.18 1 60.18 60.18
204 VIAČKA Karel 1981 967 60.18 60.18 1 60.18 60.18
206 KRAUT Daniel 1994 971 60.17 60.17 1 60.17 60.17
206 MURGAŠOVÁ Karin 1978 971 60.17 60.17 1 60.17 60.17
208 VAŠUT David 2006 979 59.87 59.87 1 59.87 59.87
209 HROMADA Martin 1989 980 59.86 59.86 1 59.86 59.86
210 KŘÍŽ Petr 1983 982 59.79 59.79 1 59.79 59.79
211 KOVÁCS Benze 1989 993 59.66 59.66 1 59.66 59.66
211 KOVÁCS Viktória 1977 993 59.66 59.66 1 59.66 59.66
213 DOSTÁL Vašek 1982 996 59.62 59.62 1 59.62 59.62
214 GUBÁNI Karol 1982 1000 59.55 59.55 1 59.55 59.55
215 SEDLÁČEK David 1985 1004 59.47 59.47 1 59.47 59.47
216 ROSTÁS Lukáš 1989 1007 59.43 59.43 1 59.43 59.43
217 RITSCHL Erik 1977 1010 59.34 59.34 1 59.34 59.34
218 KRAJČOVIČ Peter 1993 1022 59.16 59.16 1 59.16 59.16
219 MICHAL Damián 2004 1025 59.08 59.08 1 59.08 59.08
220 GIBAŁA Marcin 1972 1026 59.07 59.07 1 59.07 59.07
221 FIALA Petr 1982 1033 58.86 58.86 1 58.86 58.86
222 ROBER Martin 1994 1034 58.85 58.85 1 58.85 58.85
222 SUCHANEK Peter 1990 1034 58.85 58.85 1 58.85 58.85
222 VAŇO Simon 1990 1034 58.85 58.85 1 58.85 58.85
225 VLK Ján 1976 1037 58.84 58.84 1 58.84 58.84
226 SMRŽ Jiří 1989 1047 58.66 58.66 1 58.66 58.66
227 VÍRAVSKÝ Lukáš 1994 1048 58.65 58.65 1 58.65 58.65
228 TRSŤANOVÁ Kristína 1989 1050 58.63 58.63 1 58.63 58.63
229 TAMÁS Csaba Gergely 1979 1052 58.61 58.61 1 58.61 58.61
230 KOPECKÝ Tomáš 2001 1060 58.50 58.50 1 58.50 58.50
231 LENGAUER-TREBSCHE Daniel 1976 1062 58.48 58.48 1 58.48 58.48
232 JANEČEK Štěpán 1976 1065 58.46 58.46 1 58.46 58.46
232 HANEŠKA Martin 1991 1065 58.46 58.46 1 58.46 58.46
234 HESSOVÁ Kateřina 1985 1068 58.44 58.44 1 58.44 58.44
235 SLABÁ Dominika 1992 1075 58.30 58.30 1 58.30 58.30
236 VANĚČEK František 1993 1077 58.28 58.28 1 58.28 58.28
237 TATÝREK Roman 1994 1078 58.27 58.27 1 58.27 58.27
238 VOBŮRKA Petr 1989 1081 58.24 58.24 1 58.24 58.24
239 LÍZL Tomáš 1984 1082 58.19 58.19 1 58.19 58.19
240 BERNHARD Deik-marten 1988 1083 58.14 58.14 1 58.14 58.14
241 RYZÍ Lukáš 2004 1086 58.11 58.11 1 58.11 58.11
242 PASTERNIAK Tomáš 1993 1088 58.08 58.08 1 58.08 58.08
243 KRUDENC Kristýna 1993 1089 58.01 58.01 1 58.01 58.01
244 TAMASKÓ Ákos 1987 1100 57.84 57.84 1 57.84 57.84
245 SMETANA Michal 2003 1104 57.80 57.80 1 57.80 57.80
246 KROL Maciej 1975 1106 57.77 57.77 1 57.77 57.77
247 PETRÁŠEK David 2006 1111 57.70 57.70 1 57.70 57.70
248 RICHTER Lukáš 1990 1113 57.66 57.66 1 57.66 57.66
249 VEČEREK MEJZR Dušan 1974 1114 57.65 57.65 1 57.65 57.65
249 POLANSKÝ Michal 1974 1114 57.65 57.65 1 57.65 57.65
251 ROHUN Petr 1969 1117 57.63 57.63 1 57.63 57.63
252 KOPERDÁK Marek 1977 1124 57.59 57.59 1 57.59 57.59
253 VOSTAL Matěj 1995 1127 57.56 57.56 1 57.56 57.56
254 ROHLÍČEK Jan 1993 1145 57.40 57.40 1 57.40 57.40
255 KORONCZI Erik 1986 1147 57.36 57.36 1 57.36 57.36
255 RULÍŠEK Jakub 1999 1147 57.36 57.36 1 57.36 57.36
255 OČADLÍK Miroslav 1986 1147 57.36 57.36 1 57.36 57.36
258 ŠTORKOVÁ Alena 1989 1159 57.14 57.14 1 57.14 57.14
259 HARVAN Mário 1999 1167 56.93 56.93 1 56.93 56.93
260 MATÚŠOVÁ Michaela 1992 1178 56.70 56.70 1 56.70 56.70
261 JEDLIČKA Josef 1988 1179 56.69 56.69 1 56.69 56.69
262 ČAPEK Jan 1981 1188 56.62 56.62 1 56.62 56.62
263 MARŠÁLEK František 1996 1189 56.60 56.60 1 56.60 56.60
264 VÁLOVÁ Diana 2004 1192 56.56 56.56 1 56.56 56.56
265 ADAMUS Filip 1998 1197 56.50 56.50 1 56.50 56.50
266 NEMČEK Marcel 1974 1200 56.46 56.46 1 56.46 56.46
267 ČUPAJ Radovan 1988 1212 56.34 56.34 1 56.34 56.34
268 PETRŮ Tomáš 1989 1216 56.21 56.21 1 56.21 56.21
269 TOUŠOVÁ Michaela 1984 1218 56.11 56.11 1 56.11 56.11
270 MÓRÉ András István 1994 1228 56.01 56.01 1 56.01 56.01
271 VAN LEEUWEN Anna Maria 1996 1242 55.83 55.83 1 55.83 55.83
272 KŘEHÁČEK Tomáš 1999 1243 55.81 55.81 1 55.81 55.81
273 FALTA Aleš 1979 1245 55.80 55.80 1 55.80 55.80
274 PIROŠÍK Matej 1986 1249 55.72 55.72 1 55.72 55.72
275 PISTYUR-KOCSIS Ágnes 1982 1250 55.68 55.68 1 55.68 55.68
276 TICHÁČEK Dominik 1995 1253 55.66 55.66 1 55.66 55.66
277 NIZNAN Andrej 1989 1255 55.61 55.61 1 55.61 55.61
277 KUBALA Pavol 1977 1255 55.61 55.61 1 55.61 55.61
279 VESELÝ Martin 1979 1260 55.54 55.54 1 55.54 55.54
280 SZEMESI Szabolcs 1985 1265 55.53 55.53 1 55.53 55.53
281 NAGY Ioana 1977 1266 55.49 55.49 1 55.49 55.49
282 KOWALIK Andrzej 1979 1271 55.44 55.44 1 55.44 55.44
283 KIS Beáta 1977 1276 55.36 55.36 1 55.36 55.36
284 KOČIŠOVÁ Denisa 1989 1278 55.35 55.35 1 55.35 55.35
285 WINKLER Ondřej 1983 1280 55.30 55.30 1 55.30 55.30
286 DRMOLA Filip 1993 1283 55.27 55.27 1 55.27 55.27
287 ANDRŠOVÁ Jana 1984 1287 55.22 55.22 1 55.22 55.22
288 JELÍNEK Michal 1979 1288 55.18 55.18 1 55.18 55.18
289 MACHOTOVÁ Anežka 2003 1289 55.17 55.17 1 55.17 55.17
290 MĚRKA Nikola 2007 1291 55.16 55.16 1 55.16 55.16
291 MATYÁŠ Martin 1983 1294 55.12 55.12 1 55.12 55.12
292 PODGORSKI Gabriela 1984 1296 55.05 55.05 1 55.05 55.05
293 KEPLER Gyula 1975 1297 55.04 55.04 1 55.04 55.04
293 SUCHÝ Jan 1992 1297 55.04 55.04 1 55.04 55.04
295 SZABÓ Attila 1975 1299 55.03 55.03 1 55.03 55.03
296 HORÁK Pavel 1993 1304 54.96 54.96 1 54.96 54.96
296 OUBĚLICKÝ Tomaš 1993 1304 54.96 54.96 1 54.96 54.96
298 KRALIK Marek 1976 1311 54.84 54.84 1 54.84 54.84
299 PATLEVIČ Michal 1997 1315 54.79 54.79 1 54.79 54.79
300 MISIAK Dorota 1987 1316 54.77 54.77 1 54.77 54.77
300 CHLÁDOK Ján 1989 1316 54.77 54.77 1 54.77 54.77
302 SZÉP Eduárd 1979 1320 54.75 54.75 1 54.75 54.75
303 KMEŤ Michal 1994 1325 54.73 54.73 1 54.73 54.73
304 STROBL David 1992 1333 54.62 54.62 1 54.62 54.62
305 PEJČOCH Ondřej 1985 1337 54.53 54.53 1 54.53 54.53
306 DAŠEK Lukáš 2005 1353 54.31 54.31 1 54.31 54.31
306 ŠANGALOVÁ Andrea 1988 1353 54.31 54.31 1 54.31 54.31
308 POSPĚCH Daniel 1999 1355 54.30 54.30 1 54.30 54.30
309 ŠVARC Aleš 1978 1360 54.20 54.20 1 54.20 54.20
310 PAVLOVSKÁ Kateřina 1995 1361 54.18 54.18 1 54.18 54.18
311 PALKOVIČ Martin 1984 1362 54.17 54.17 1 54.17 54.17
312 KUČERA Martin 1984 1367 54.14 54.14 1 54.14 54.14
313 RYBÁŘ Štěpán 1984 1369 54.12 54.12 1 54.12 54.12
314 JANEČEK Tomáš 2005 1376 54.09 54.09 1 54.09 54.09
315 GLAC Filip 1992 1377 54.06 54.06 1 54.06 54.06
316 TRNEČKA Martin 1986 1384 53.98 53.98 1 53.98 53.98
317 CHLUPÁČ Daniel 1997 1387 53.94 53.94 1 53.94 53.94
318 ZAJÍČEK Petr 1976 1389 53.93 53.93 1 53.93 53.93
318 SKALICKÝ Michal 1980 1389 53.93 53.93 1 53.93 53.93
320 PAJUREK Vlastimil 2001 1393 53.89 53.89 1 53.89 53.89
321 MARTÁK Milan 1980 1395 53.88 53.88 1 53.88 53.88
322 BIHARY Szabolcs 1973 1396 53.86 53.86 1 53.86 53.86
323 ANTOŠ Petr 1988 1399 53.82 53.82 1 53.82 53.82
323 KOCHAŇ Radim 1995 1399 53.82 53.82 1 53.82 53.82
325 ŠŤASTNÁ Jarmila 1974 1401 53.81 53.81 1 53.81 53.81
326 HORN Ľubor 1977 1404 53.78 53.78 1 53.78 53.78
327 VYSTAVĚLOVÁ Andrea 1992 1407 53.77 53.77 1 53.77 53.77
328 REINGRABER Denis 1980 1411 53.73 53.73 1 53.73 53.73
329 POLIŠENSKÝ Karel 1989 1414 53.72 53.72 1 53.72 53.72
330 KROFTA Jakub 1996 1420 53.70 53.70 1 53.70 53.70
330 ŠEBESTOVÁ Karolína 1999 1420 53.70 53.70 1 53.70 53.70
330 SZŰCS Attila 1978 1420 53.70 53.70 1 53.70 53.70
333 ŠINDLER Martin 1988 1423 53.68 53.68 1 53.68 53.68
334 ŠUGÁR Matúš 1992 1424 53.66 53.66 1 53.66 53.66
335 LONDÝN Otakar 1983 1429 53.61 53.61 1 53.61 53.61
336 MACHYNIAKOVÁ Simona 1995 1433 53.59 53.59 1 53.59 53.59
337 DOLEŽAL Lukáš 1990 1435 53.56 53.56 1 53.56 53.56
338 DOBEŠ Jan 1998 1442 53.49 53.49 1 53.49 53.49
339 HRŮZA Tomáš 1981 1445 53.45 53.45 1 53.45 53.45
340 PLUHAŘ Martin 1989 1446 53.43 53.43 1 53.43 53.43
341 GREGOROVÁ Tereza 1997 1447 53.40 53.40 1 53.40 53.40
342 POLÁŠEK Daniel 1984 1448 53.39 53.39 1 53.39 53.39
343 MORAVEC Jakub 1993 1450 53.38 53.38 1 53.38 53.38
344 MAŇÁKOVÁ Natálie 1998 1455 53.35 53.35 1 53.35 53.35
345 JANEČEK Josef 1978 1462 53.28 53.28 1 53.28 53.28
346 BERNÁTH Zoltán 1986 1464 53.20 53.20 1 53.20 53.20
347 VESELÝ Jan 1990 1468 53.16 53.16 1 53.16 53.16
348 LIŠKA Martin 1979 1476 53.12 53.12 1 53.12 53.12
349 KLINEROVÁ Radka 1996 1487 53.04 53.04 1 53.04 53.04
349 VESELSKÝ Radim 1996 1487 53.04 53.04 1 53.04 53.04
351 FANTOVÁ Kateřina 1980 1489 53.03 53.03 1 53.03 53.03
351 JANAČOVÁ Jana 1984 1489 53.03 53.03 1 53.03 53.03
353 POLÓNIOVÁ Michaela 1981 1493 52.98 52.98 1 52.98 52.98
354 ROSINOVÁ Dominika 1996 1494 52.97 52.97 1 52.97 52.97
355 KLEMENS Jakub 1996 1495 52.95 52.95 1 52.95 52.95
356 NĚMEC Lukáš 1989 1497 52.94 52.94 1 52.94 52.94
357 EAMES Matthew 1974 1506 52.86 52.86 1 52.86 52.86
358 PAVLÍČKOVÁ Veronika 2001 1508 52.85 52.85 1 52.85 52.85
359 OBORNÝ Dominik 2001 1516 52.75 52.75 1 52.75 52.75
359 VYBÍRALÍK Pavel 1991 1516 52.75 52.75 1 52.75 52.75
361 KLÁTIK Peter 1987 1519 52.74 52.74 1 52.74 52.74
362 ČERNOHLÁVEK Lukáš 1997 1524 52.69 52.69 1 52.69 52.69
363 HALAMÍČEK Tomáš 2001 1526 52.68 52.68 1 52.68 52.68
364 SLABOTINSKÝ Filip 1988 1535 52.65 52.65 1 52.65 52.65
364 KONEČNÁ Lucie 1997 1535 52.65 52.65 1 52.65 52.65
366 TOBOLA Jarek 1980 1538 52.64 52.64 1 52.64 52.64
367 CVALÍN Jáchym 2007 1539 52.61 52.61 1 52.61 52.61
367 MIKEL Michaela 1991 1539 52.61 52.61 1 52.61 52.61
369 ŠLANCAR Tomáš 1996 1546 52.57 52.57 1 52.57 52.57
370 ŠVANCARA Petr 1974 1551 52.53 52.53 1 52.53 52.53
370 MACH Jan 1982 1551 52.53 52.53 1 52.53 52.53
370 HECZKOVÁ Zuzana 1994 1551 52.53 52.53 1 52.53 52.53
373 MRAVEC Lukáš 1998 1555 52.51 52.51 1 52.51 52.51
