Česko-Slovenský pohár v ultratrailu (nový server)

Konečné výsledky 2025 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 VÁCHOVÁ Hana 1980   657.56 82.20 9 726.65 80.74
2 TOMAN Vít 1988   648.56 81.07 20 1465.99 73.30
3 DUBJEL Robert 1982   617.13 77.14 10 761.99 76.20
4 SUCHOMEL Jan 1981   612.13 76.52 9 684.39 76.04
5 JARČUŠKA Václav 1992   609.16 87.02 7 609.16 87.02
6 ŠRÁMEK Miroslav 1980   567.44 70.93 9 627.55 69.73
7 GRESCHNER Luboš 1978   566.61 70.83 9 629.44 69.94
8 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988   531.60 66.45 8 531.60 66.45
9 HULÍNSKÝ Petr 1996   521.32 74.47 7 521.32 74.47
10 GLOS Václav 1993   517.06 86.18 6 517.06 86.18
11 MALINOVÁ Miroslava 1975   506.09 63.26 10 626.16 62.62
12 MIEZGA Dušan 1974   496.28 62.04 9 554.52 61.61
13 TUREK Michal 1982   481.62 60.20 11 617.97 56.18
14 BARAN Jiří 1966   473.94 59.24 9 528.85 58.76
15 ČAKRT Martin 1979   470.85 58.86 10 581.08 58.11
16 BEDNAŘÍK Martin 1990   464.17 58.02 10 555.65 55.57
17 MIŠUREC David 1981   463.49 77.25 6 463.49 77.25
18 PETREK Pavol 1984   457.05 57.13 8 457.05 57.13
19 DVOŘÁK Zdeněk 1980   449.63 74.94 6 449.63 74.94
20 PLAŠIL Ondřej 1982   446.24 55.78 19 971.65 51.14
21 VOCÁSEK Jan 1980   440.30 55.04 26 1331.54 51.21
22 JINDRA Václav 1977   440.27 55.03 16 815.27 50.95
23 ŠNEVAJS Radomír 1963   433.41 54.18 12 632.69 52.72
24 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   432.90 54.11 9 477.54 53.06
25 SVOBODOVÁ Michaela 1983   430.26 53.78 13 674.08 51.85
26 MIKULÁŠEK Milan 1972   428.26 53.53 12 609.73 50.81
27 LEDEREROVÁ Kamila 1973   425.77 53.22 8 425.77 53.22
28 ANTOŠ David 1985   422.66 52.83 8 422.66 52.83
29 HANUŠ Martin 1985   421.09 70.18 6 421.09 70.18
30 ZBRUŽ Martin 1970   418.56 52.32 10 509.46 50.95
31 STRNADOVÁ Eva 1983   418.20 52.28 12 606.56 50.55
32 BOHUMEL Lukáš 2000   415.23 69.21 6 415.23 69.21
33 DOBROVOLNÁ Jana 1994   415.20 83.04 5 415.20 83.04
34 MIKUŠ Patrik 2000   413.18 51.65 10 495.12 49.51
35 HARČARÍK Jozef 1978   410.33 82.07 5 410.33 82.07
36 BURDOVÁ Klára 1998   409.88 81.98 5 409.88 81.98
37 KREIDL Martin 1975   408.01 51.00 8 408.01 51.00
38 KERLIK Jiří 1971   404.24 50.53 12 570.62 47.55
39 LINHART Jiří 1972   402.34 50.29 9 445.20 49.47
40 PALÁSEK Aleš 1974   400.47 50.06 9 446.35 49.59
41 KOVÁČ Jaroslav 1964   395.46 49.43 11 529.66 48.15
42 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   393.79 56.26 7 393.79 56.26
43 FILIP Alexandr 1983   391.87 78.37 5 391.87 78.37
44 ZACHODILOVÁ Alena 1979   390.72 48.84 10 480.13 48.01
45 PAVLÍK Jan 1978   390.53 48.82 9 432.36 48.04
46 DÁVIDOVÁ Eva 1983   386.90 64.48 6 386.90 64.48
47 SAMELIAK Ján 1982   386.24 64.37 6 386.24 64.37
48 KOMŽÁK Petr 1978   385.73 48.22 10 473.89 47.39
49 ZACHODIL Václav 1966   385.26 48.16 9 429.71 47.75
50 HONEGR Tomáš 1979   380.38 76.08 5 380.38 76.08
51 ŐRSI Bálint 1987   379.97 54.28 7 379.97 54.28
52 SOUČEK Miroslav 1968   379.77 47.47 14 621.06 44.36
53 KEVICKÝ Florian 1971   379.50 54.21 7 379.50 54.21
54 ZAHÁLKA Tomáš 1978   373.02 46.63 13 587.62 45.20
55 KŮS Marek 1972   370.73 46.34 8 370.73 46.34
56 ČECHALOVÁ Lucie 1981   369.47 46.18 14 606.43 43.32
57 SMOLA Josef 1951   368.15 46.02 12 538.73 44.89
58 ŠTOS Jiří 1973   365.73 73.15 5 365.73 73.15
59 FILIP Jiří 1972   364.97 60.83 6 364.97 60.83
60 ELKNER Pavel 1985   363.20 51.89 7 363.20 51.89
61 SMIEŠKOVÁ Karin 1979   360.16 45.02 10 441.88 44.19
62 VALENTA Petr 1979   359.10 44.89 9 398.39 44.27
63 HLAVÁČ Marek 1983   358.94 51.28 7 358.94 51.28
64 ČAPEK Martin 1978   358.69 44.84 9 397.72 44.19
65 BERNATÍK Tomáš 1984   355.33 59.22 6 355.33 59.22
66 ŠOTKOVSKÝ Robert 1983   353.36 70.67 5 353.36 70.67
67 ZIGO Branislav 1973   350.70 58.45 6 350.70 58.45
68 SLADKÁ Petra 1975   350.59 43.82 10 426.47 42.65
69 PIEGEROVÁ Stanislava 1984   349.88 58.31 6 349.88 58.31
70 ONDEJČÍK Tibor 1977   339.22 48.46 7 339.22 48.46
71 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   338.41 42.30 19 722.01 38.00
72 VIRSÍK Felix 1970   338.29 42.29 8 338.29 42.29
73 KOTLÁŘ Petr 1982   337.85 48.26 7 337.85 48.26
74 POHL Milan 1982   331.77 47.40 7 331.77 47.40
75 RUDOLF Jaroslav 1990   329.81 65.96 5 329.81 65.96
76 FENYK Pavel 1965   328.09 46.87 7 328.09 46.87
77 HUDZIECZEK Vojtěch 1986   326.23 65.25 5 326.23 65.25
78 HROTEK Patrik 1991   325.81 81.45 4 325.81 81.45
79 KONSZKÁ Eva 1996   321.76 45.97 7 321.76 45.97
80 HOFMAN Jiří 1970   319.44 39.93 20 731.69 36.58
81 PROCHÁZKA Josef 1972   312.74 39.09 9 346.15 38.46
82 FOREJT Miroslav 1976   312.43 52.07 6 312.43 52.07
83 TOLD Milan 1983   310.57 77.64 4 310.57 77.64
84 MEZEI Michal 1980   305.01 50.84 6 305.01 50.84
85 JANUŠKA Stanislav 1954   301.09 43.01 7 301.09 43.01
86 RAJNOŠEK Zdeněk 1963   299.04 49.84 6 299.04 49.84
87 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   298.25 37.28 12 430.74 35.90
88 RŮŽIČKA Lukáš 1989   294.69 49.12 6 294.69 49.12
89 TOMA Maroš 1973   289.79 72.45 4 289.79 72.45
90 ZÍTA Lubor 1973   288.84 48.14 6 288.84 48.14
91 ZITA Jiří 1982   288.00 57.60 5 288.00 57.60
92 ZAHRÁDKA Vít 1978   286.76 40.97 7 286.76 40.97
93 HORÁK Petr 1993   285.14 71.29 4 285.14 71.29
94 DIVKO Miroslav 1974   284.09 56.82 5 284.09 56.82
95 DRAŠTÍK Zdeněk 1980   282.88 56.58 5 282.88 56.58
96 MUSILOVÁ Dagmar 1983   282.64 70.66 4 282.64 70.66
97 ŽERAVÍK Marek 1984   279.50 55.90 5 279.50 55.90
98 GEREG Branislav 1993   279.21 34.90 12 396.36 33.03
99 MÁRTON Dániel 1987   277.15 55.43 5 277.15 55.43
100 JŮZEK Pavel 1974   275.80 45.97 6 275.80 45.97
101 POUŠ Richard 1971   273.05 68.26 4 273.05 68.26
102 NAJMAN Jaroslav 1979   269.40 67.35 4 269.40 67.35
103 HENDRYCH JÍROVÁ Pavla 1980   261.99 37.43 7 261.99 37.43
104 VIK Jiří 1988   257.05 51.41 5 257.05 51.41
105 ŠPELDA Jan 1987   256.33 64.08 4 256.33 64.08
106 KUBICA Marek 2003   255.20 51.04 5 255.20 51.04
107 STÁVEK Tomáš 1992   252.96 84.32 3 252.96 84.32
108 VAŇKÁT Jan 1986   248.13 82.71 3 248.13 82.71
109 KOPŘIVA Jaroslav 1984   246.53 61.63 4 246.53 61.63
110 KROCHOT Daniel 1977   245.14 61.29 4 245.14 61.29
111 JAKUBA Petr 1987   244.30 48.86 5 244.30 48.86
112 HUSÁR Ivan 1984   236.98 78.99 3 236.98 78.99
113 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   236.90 39.48 6 236.90 39.48
114 GAJDOŠ Slavomír 1995   234.31 58.58 4 234.31 58.58
115 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   233.94 58.49 4 233.94 58.49
116 FUKALA Dalibor 1981   233.83 58.46 4 233.83 58.46
117 KOLÁČEK Stanislav 1968   232.76 46.55 5 232.76 46.55
118 VANĚČEK Michal 1987   229.94 45.99 5 229.94 45.99
119 ČÁSÁRI Lukáš 1986   229.46 45.89 5 229.46 45.89
120 VALUCH Samuel 1986   228.91 76.30 3 228.91 76.30
121 FILO Branislav 1976   227.00 75.67 3 227.00 75.67
122 JAROŠ Daniel 1976   224.79 56.20 4 224.79 56.20
123 MAREKOVÁ Eva 1982   224.30 74.77 3 224.30 74.77
124 KRNINSKÝ Vojtěch 1977   224.10 56.03 4 224.10 56.03
125 HLAVÁČ Martin 1983   221.80 55.45 4 221.80 55.45
126 MARTÍNEK Pavel 1973   221.73 55.43 4 221.73 55.43
127 POKORNÝ Václav 1978   221.61 73.87 3 221.61 73.87
128 KOVANDA Petr 1979   216.57 54.14 4 216.57 54.14
129 SKLENÁŘ Petr 1989   216.11 43.22 5 216.11 43.22
130 PODMANICKÝ Miloš 1980   216.02 72.01 3 216.02 72.01
131 KOPLÍK Michal 2001   215.51 53.88 4 215.51 53.88
132 VÍTEK Jakub 1989   214.77 53.69 4 214.77 53.69
133 ŠÍMA Jakub 2005   209.38 69.79 3 209.38 69.79
134 LEŠTÁK Peter 1967   207.61 51.90 4 207.61 51.90
135 MINAROVIECH Martin 1973   207.14 51.79 4 207.14 51.79
136 SÝKOROVÁ Alena 1980   204.70 68.23 3 204.70 68.23
137 KOLŮCH Petr 1977   204.06 51.02 4 204.06 51.02
138 PLHOŇ Jakub 1978   203.46 67.82 3 203.46 67.82
139 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   203.21 67.74 3 203.21 67.74
140 MOTVIČKOVÁ Kristýna 1980   200.80 50.20 4 200.80 50.20
141 BEHRO Jozef 1986   199.88 66.63 3 199.88 66.63
142 ŠEDA Jan 1962   197.58 39.52 5 197.58 39.52
143 ŠAMPALÍK Josef 1976   195.58 48.90 4 195.58 48.90
144 HORSÁK Petr 1982   195.46 65.15 3 195.46 65.15
145 ČERNÝ Jaroslav 1979   194.91 64.97 3 194.91 64.97
146 KOTLÁR László 1983   194.72 48.68 4 194.72 48.68
146 ŐRSI Anna 1985   194.72 48.68 4 194.72 48.68
148 TRÁVNÍČEK Ludvík 1983   191.62 63.87 3 191.62 63.87
149 ŠANDA Zbyněk 1972   189.31 37.86 5 189.31 37.86
150 VÍTEK Miroslav 1982   187.16 62.39 3 187.16 62.39
151 BORÁŇ Jaroslav 1980   186.57 62.19 3 186.57 62.19
152 PETERKA Tomáš 1985   185.28 61.76 3 185.28 61.76
153 ORMISOVÁ Petra 1988   185.08 61.69 3 185.08 61.69
154 LINHART Milan 1964   184.91 36.98 5 184.91 36.98
155 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   184.39 46.10 4 184.39 46.10
156 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   183.49 36.70 5 183.49 36.70
157 LIPAVSKÁ Lenka 1982   183.19 45.80 4 183.19 45.80
158 FAKTOROVÁ Drahomíra 1977   182.96 45.74 4 182.96 45.74
159 HABEL Miroslav 1969   182.17 45.54 4 182.17 45.54
160 BAUDYŠ Rudolf 1988   181.76 60.59 3 181.76 60.59
161 KOZMÍK Martin 1985   181.35 60.45 3 181.35 60.45
162 HUJER Michal 1976   181.24 45.31 4 181.24 45.31
163 VYKYDAL Martin 1992   180.78 60.26 3 180.78 60.26
164 SEKEROVÁ Andrea 1977   180.62 60.21 3 180.62 60.21
165 HRABOVSKÝ Adam 1997   179.60 44.90 4 179.60 44.90
166 BAHELKA Tomáš 1986   179.55 59.85 3 179.55 59.85
167 PROTIVOVÁ Stanislava 1977   178.30 44.58 4 178.30 44.58
167 GOOD Martin 1978   178.30 59.43 3 178.30 59.43
169 PROCHÁZKA Pavel 1986   177.72 44.43 4 177.72 44.43
170 FARA Jan 1984   177.27 59.09 3 177.27 59.09
171 VOJTÍŠEK Daniel 1973   176.11 44.03 4 176.11 44.03
172 KORECKÝ Adam 1993   175.33 87.67 2 175.33 87.67
173 FOJTÍK Martin 1977   175.29 35.06 5 175.29 35.06
174 FANČOVIČ Maroš 1967   175.24 58.41 3 175.24 58.41
175 ORSÁG Martin 1975   174.67 58.22 3 174.67 58.22
176 ŠOŠOLÍKOVÁ Jana 1991   173.72 57.91 3 173.72 57.91
177 PAVLICA Martin 1981   172.69 57.56 3 172.69 57.56
178 SOUČEK Jan 1977   171.26 57.09 3 171.26 57.09
179 DIMITROVOVÁ Vanda 1976   171.07 57.02 3 171.07 57.02
180 KUČÍRKA Šimon 1993   170.27 85.14 2 170.27 85.14
181 PEŠTA Jiří 1972   169.34 42.34 4 169.34 42.34
182 STEINBAUER Jiří 1973   169.09 42.27 4 169.09 42.27
183 KRČMÁŘ Petr 1979   168.76 56.25 3 168.76 56.25
184 MATEJ Peter 1977   168.29 84.15 2 168.29 84.15
185 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   167.56 55.85 3 167.56 55.85
186 KRÁLIK Milan 1984   167.07 83.54 2 167.07 83.54
187 BLEŠA Jarmil 1963   165.73 41.43 4 165.73 41.43
188 ŠEVČÍK Ján 1983   165.65 55.22 3 165.65 55.22
189 DEMETER Michal 1971   165.34 55.11 3 165.34 55.11
190 BRÁZDIL Peter 1971   163.93 54.64 3 163.93 54.64
191 KOSOVÁ Hana 1974   163.66 40.92 4 163.66 40.92
192 KOS Jakub 1974   163.65 40.91 4 163.65 40.91
193 KOTYK Jan 1972   163.02 81.51 2 163.02 81.51
194 MRŇA Aleš 1990   161.85 53.95 3 161.85 53.95
195 VESELOVSKÝ Ondrej 1979   161.74 80.87 2 161.74 80.87
196 KAPCALOVÁ Natálie 1990   161.68 80.84 2 161.68 80.84
197 SKLENKA Miroslav 1977   161.66 80.83 2 161.66 80.83
198 MAROŠ Matúš 1980   161.54 53.85 3 161.54 53.85
199 RANDÝSEK Vít 1974   160.87 32.17 5 160.87 32.17
200 BLASINSKI Petr 1987   158.74 52.91 3 158.74 52.91
201 ČÍŽEK Petr 1984   157.48 52.49 3 157.48 52.49
202 SÚKENNÍK Peter 1979   156.34 52.11 3 156.34 52.11
203 JIRSA Jakub 1994   154.76 77.38 2 154.76 77.38
204 HUJER Michal 1977   154.13 51.38 3 154.13 51.38
205 GARAJ Michal 1989   154.01 77.01 2 154.01 77.01
206 KEVICKÁ Alena 1975   153.99 51.33 3 153.99 51.33
207 ZELENKA Michael 1991   152.83 50.94 3 152.83 50.94
208 HANIČINEC Tomáš 1984   152.55 76.28 2 152.55 76.28
209 BIELEŠ Lukáš 1990   152.20 50.73 3 152.20 50.73
210 VYORAL Robert 1980   150.95 50.32 3 150.95 50.32
211 VEČERKOVÁ Hana 1969   150.85 50.28 3 150.85 50.28
212 KOŠŤÁL Marek 1987   150.38 75.19 2 150.38 75.19
213 SZABÓ Attila 1971   150.19 50.06 3 150.19 50.06
214 KANTOR Miroslav 1990   147.91 73.96 2 147.91 73.96
215 VIDLÁŘ Petr 1971   147.12 49.04 3 147.12 49.04
216 HIRŠ Jan 1974   146.16 48.72 3 146.16 48.72
217 VACEK Martin 1985   146.09 36.52 4 146.09 36.52
218 KROTIL Jiří 1988   145.93 72.97 2 145.93 72.97
219 CHRAMEC Ondrej 1996   145.75 72.88 2 145.75 72.88
220 KOHUT Daniel 1998   144.84 72.42 2 144.84 72.42
221 KUBIŠ Michal 1992   144.39 72.20 2 144.39 72.20
222 PLEVA Petr 1961   144.28 48.09 3 144.28 48.09
223 TRČKA Radek 2000   143.98 71.99 2 143.98 71.99
224 ŠTEFKOVÁ Jana 1990   142.99 47.66 3 142.99 47.66
225 ČERNÁ Monika 1990   142.94 35.74 4 142.94 35.74
226 PTÁČKOVÁ Kateřina 1988   142.72 47.57 3 142.72 47.57
227 MAHDAL Martin 1992   141.59 70.80 2 141.59 70.80
228 KUNEŠ David 1974   141.39 70.70 2 141.39 70.70
229 HROCHOVÁ Lenka 1981   141.29 70.65 2 141.29 70.65
230 VYŠTEJN Jiří 1981   140.74 70.37 2 140.74 70.37
231 KOMÁREK Michal 1981   140.43 70.22 2 140.43 70.22
232 BUBENÍČEK Martin 1990   140.33 70.17 2 140.33 70.17
233 VONDRÁČEK Tomáš 1985   138.39 69.20 2 138.39 69.20
234 KIANIČKA Pavol 1982   138.25 69.13 2 138.25 69.13
235 MARTÍNEK František 1982   137.92 45.97 3 137.92 45.97
236 BOROVSKÝ Pavol 1978   137.66 68.83 2 137.66 68.83
237 HÜBNER Erik 1977   137.24 68.62 2 137.24 68.62
238 BOUDA Jan 1988   137.02 68.51 2 137.02 68.51
239 TOMEK Jiří 1989   136.87 68.44 2 136.87 68.44
240 FRANER Jakub 1989   136.76 68.38 2 136.76 68.38
241 MAREŠ Ladislav 1972   136.73 45.58 3 136.73 45.58
242 MOŘKOVSKÝ Ondřej 1987   136.50 68.25 2 136.50 68.25
243 NEMRAVA PAVLÍKOVÁ Zdenka 1990   136.45 45.48 3 136.45 45.48
244 ŠILHAN Jiří 1976   136.37 68.19 2 136.37 68.19
245 MARCIŠ Marek 1995   136.03 68.02 2 136.03 68.02
246 PLÁNKA Tomáš 1983   134.20 67.10 2 134.20 67.10
247 URBÁNEK Ivan 1984   134.08 67.04 2 134.08 67.04
248 JENÍK Jan 1974   133.91 66.96 2 133.91 66.96
249 ONDRA Marek 1974   133.16 44.39 3 133.16 44.39
250 MIKUNDA Robert 1991   132.81 66.41 2 132.81 66.41
251 NENUTIL Martin 1987   132.47 66.24 2 132.47 66.24
252 PLÍŠEK Jan 1978   131.42 65.71 2 131.42 65.71
253 SUCHÝ Jiří 1990   131.08 65.54 2 131.08 65.54
254 DANKO Filip 1987   130.64 65.32 2 130.64 65.32
255 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   130.57 65.29 2 130.57 65.29
256 HOTA Milan 1957   130.55 32.64 4 130.55 32.64
257 PIMEK Dalibor 1978   130.00 65.00 2 130.00 65.00
258 KUKULA Jakub 1993   129.92 64.96 2 129.92 64.96
259 GEMERAN Peter 1981   129.89 64.95 2 129.89 64.95
260 CHWASZCZ Ondřej 1983   129.63 64.82 2 129.63 64.82
261 SUCHÁNEK Martin 1987   129.61 64.81 2 129.61 64.81
262 DUDA Marek 1991   129.60 43.20 3 129.60 43.20
263 ŠUBERT Denis 1991   129.58 64.79 2 129.58 64.79
264 TESAŘ Petr 1984   128.96 42.99 3 128.96 42.99
265 BABICKÝ Jan 1976   128.77 64.39 2 128.77 64.39
266 HAKKEL Pavel 1979   127.92 63.96 2 127.92 63.96
267 PUGRIS Tamás 1990   127.74 63.87 2 127.74 63.87
268 KANDRIK Bronislav 1981   127.68 63.84 2 127.68 63.84
269 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   127.44 63.72 2 127.44 63.72
270 GAVENDA Pavel 1985   127.10 63.55 2 127.10 63.55
271 SOUČEK Jakub 1983   127.05 42.35 3 127.05 42.35
272 HOTA Dalimil 1998   126.91 63.46 2 126.91 63.46
273 HUŇOVÁ Jana 1991   126.69 42.23 3 126.69 42.23
274 HIĽOVSKÁ Kamila 1988   125.88 62.94 2 125.88 62.94
275 KEREKEŠ Martin 1975   125.79 62.90 2 125.79 62.90
276 LÍŠKOVÁ Stanislava 1977   125.49 41.83 3 125.49 41.83
277 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974   125.19 62.60 2 125.19 62.60
278 DZURENDA Lukáš 1984   124.83 62.42 2 124.83 62.42
279 ŠŤASTNÝ Dalibor 1976   124.52 62.26 2 124.52 62.26
280 JEŽÍK Richard 1991   124.34 41.45 3 124.34 41.45
281 KUCHTANIN Jiří 1992   124.15 62.08 2 124.15 62.08
282 RYŠKA Filip 1983   123.76 61.88 2 123.76 61.88
282 RYŠKOVÁ Barbora 1985   123.76 61.88 2 123.76 61.88
284 FLIMEL Igor 1983   123.72 61.86 2 123.72 61.86
285 WIRKNER Michal 1983   123.65 41.22 3 123.65 41.22
286 KRET Adam 1988   123.29 61.65 2 123.29 61.65
287 VALÁŠEK Tomáš 1974   123.28 61.64 2 123.28 61.64
288 DRÁPALA Daniel 2002   123.22 61.61 2 123.22 61.61
289 HOFER Viktor 1974   122.53 61.27 2 122.53 61.27
290 FIKAR Ondřej 1988   122.50 61.25 2 122.50 61.25
291 KASPARS Osis 1979   122.48 61.24 2 122.48 61.24
291 ESCHLER Radek 1979   122.48 61.24 2 122.48 61.24
293 KREJČÍ Jiří 1983   122.31 61.16 2 122.31 61.16
294 BARTÍK Patrik 1976   122.08 61.04 2 122.08 61.04
295 MALÍKOVÁ Vendula 1979   121.88 40.63 3 121.88 40.63
296 MALÍK Tomáš 1972   121.86 40.62 3 121.86 40.62
297 PAVLÍČEK Roman 1990   121.83 60.92 2 121.83 60.92
298 ŠIMA Radek 1975   120.71 40.24 3 120.71 40.24
299 VALJENT Jiří 1962   120.50 60.25 2 120.50 60.25
300 HUDÁK Rastislav 1973   120.43 60.22 2 120.43 60.22
301 FILIP Václav 1955   120.36 40.12 3 120.36 40.12
302 TROJANOVIČ Vladimír 1983   119.97 59.99 2 119.97 59.99
303 JISKRA Jaroslav 1978   119.83 59.92 2 119.83 59.92
304 ŠARNIK Adrian 1977   119.61 59.81 2 119.61 59.81
305 KLASOVITÝ Andrej 1988   119.43 59.72 2 119.43 59.72
305 VALÁŠEK Martin 1989   119.43 59.72 2 119.43 59.72
307 ONDŘEJ Adam 2000   119.42 59.71 2 119.42 59.71
308 FIGERA Michal 1979   118.95 59.48 2 118.95 59.48
309 BRŇOVÁ Katarina 1983   118.64 59.32 2 118.64 59.32
309 SEMELBAUER Patrik 1993   118.64 59.32 2 118.64 59.32
311 PERAŠINOVÁ Jana 1981   118.46 59.23 2 118.46 59.23
312 DOLEČEK Dalibor 1982   118.21 59.11 2 118.21 59.11
313 TESAŘÍKOVÁ Tereza 1988   117.81 58.91 2 117.81 58.91
314 BARÁKOVÁ Milena 1981   117.66 58.83 2 117.66 58.83
315 GRIC Antonín 1992   117.49 58.75 2 117.49 58.75
316 DEKOV Robert 1975   117.21 39.07 3 117.21 39.07
317 CHMELA Lukáš 2004   116.99 58.50 2 116.99 58.50
318 KOPENEC Lukáš 1979   116.93 58.47 2 116.93 58.47
319 BITTNER Roman 1987   116.64 58.32 2 116.64 58.32
320 LEXMANN Róbert 1995   116.39 58.20 2 116.39 58.20
321 ČERNÝ Jiří 1978   116.34 58.17 2 116.34 58.17
322 ROKYTA Ondřej 1994   116.11 58.06 2 116.11 58.06
323 POLÁŠEK Metoděj 1980   115.96 57.98 2 115.96 57.98
324 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967   115.90 57.95 2 115.90 57.95
325 WINKLER Aleš 1980   115.70 57.85 2 115.70 57.85
326 LAZAR Martin 1977   115.62 57.81 2 115.62 57.81
327 KYREIENKO Oksana 1987   115.48 57.74 2 115.48 57.74
328 UFRLA Henrich 1973   115.28 57.64 2 115.28 57.64
329 KORNEL Jiří 1982   115.06 57.53 2 115.06 57.53
330 TOMASIEWICZ Jakub 1993   114.89 57.45 2 114.89 57.45
331 GROULÍK Václav 1974   114.41 57.21 2 114.41 57.21
332 BALÁŽ Róbert 1986   114.40 57.20 2 114.40 57.20
333 VALENTOVÁ Lenka 1980   114.24 57.12 2 114.24 57.12
334 THOMAS Marek 1978   114.22 57.11 2 114.22 57.11
335 MELUŠ Mikuláš 1980   114.11 57.06 2 114.11 57.06
336 VRZÁČEK Tomáš 1974   113.79 37.93 3 113.79 37.93
337 ŠTEFAN Karel 1986   113.73 56.87 2 113.73 56.87
338 JUREK Jiří 1983   113.44 56.72 2 113.44 56.72
339 VALIŠ Karel 1975   113.31 56.66 2 113.31 56.66
340 PAJOR Adam 2001   112.26 56.13 2 112.26 56.13
341 KULHANEK Magdalena 1984   112.25 56.13 2 112.25 56.13
342 PYTLÍK Miloslav 1971   111.18 55.59 2 111.18 55.59
343 SOUČEK Pavel 1983   110.64 55.32 2 110.64 55.32
344 POTOČŇÁK Miroslav 1967   110.50 55.25 2 110.50 55.25
345 LIPCSEY Štefan 1985   110.28 55.14 2 110.28 55.14
346 HYRŠÁLOVÁ Alena 1980   110.17 55.09 2 110.17 55.09
347 DOLANSKÝ Radek 1978   110.02 36.67 3 110.02 36.67
348 JUKLOVÁ Veronika 1994   109.94 54.97 2 109.94 54.97
349 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   109.85 54.93 2 109.85 54.93
350 BOROVEC Alexandr 1976   109.56 54.78 2 109.56 54.78
351 ZBYTEK Maroš 1981   109.33 54.67 2 109.33 54.67
352 LAJOS Dóra 1988   109.32 54.66 2 109.32 54.66
353 ELBLINGER Bálint 1989   109.31 54.66 2 109.31 54.66
354 ORÍŠEK Milan 1973   108.94 54.47 2 108.94 54.47
355 BERROUCHE Lenka 1980   108.81 54.41 2 108.81 54.41
356 POPOVIČ Andrej 1977   108.66 54.33 2 108.66 54.33
357 ŠETTNER Jan 1975   108.55 54.28 2 108.55 54.28
358 KYSELICA Miroslav 1981   108.23 54.12 2 108.23 54.12
359 DIMITROV Ivan 1974   108.12 54.06 2 108.12 54.06
360 MACKOVIK Michal 1990   107.91 53.96 2 107.91 53.96
361 VILEM Peter 1963   107.90 53.95 2 107.90 53.95
362 SOUČEK David 1975   107.40 53.70 2 107.40 53.70
363 JEFANOV Boris 2007   107.16 53.58 2 107.16 53.58
364 PRIEHODA Robert 1990   106.92 53.46 2 106.92 53.46
365 MAŠTALÍŘ Ivan 1979   106.83 53.42 2 106.83 53.42
366 BARVÍNEK Martin 1980   106.77 53.39 2 106.77 53.39
367 PRŮŠA Petr 1987   106.67 53.34 2 106.67 53.34
368 SUJOVÁ Patrícia 1989   105.91 52.96 2 105.91 52.96
369 VALEŠ Milan 1960   105.70 52.85 2 105.70 52.85
370 DRVOTA František 1999   105.64 52.82 2 105.64 52.82
371 ŽŮRKOVÁ Eva 1986   105.63 52.82 2 105.63 52.82
372 KONŠEL Jakub 1985   105.62 52.81 2 105.62 52.81
373 GAVENDA Jiří 1979   105.35 52.68 2 105.35 52.68
374 VIKTORJENÍKOVÁ Pavlína 1982   105.34 52.67 2 105.34 52.67
375 PŘÍKAZSKÝ Petr 1989   105.28 52.64 2 105.28 52.64
376 DVOŘÁK Michal 1989   105.25 52.63 2 105.25 52.63
377 FOLTIN David 1972   104.96 52.48 2 104.96 52.48
378 GEBOUSKÁ Lenka 1986   104.90 52.45 2 104.90 52.45
379 KULICH Stanislav 1987   104.31 52.16 2 104.31 52.16
380 SVOBODA Lukáš 1978   103.17 51.59 2 103.17 51.59
381 HALÁSZ Martin 1990   103.03 103.03 1 103.03 103.03
382 ŠTANGL Josef 1957   102.98 51.49 2 102.98 51.49
383 ZÁGORŠEK Kamil 1966   102.80 51.40 2 102.80 51.40
384 REZEK Martin 1987   102.75 51.38 2 102.75 51.38
385 UHRIN Roland 1983   102.48 51.24 2 102.48 51.24
386 ŽIROVNICKÝ Jan 1979   102.30 51.15 2 102.30 51.15
387 ŠTVERÁK Tomáš 1997   101.10 101.10 1 101.10 101.10
388 LABUDOVÁ Zuzana 1986   100.42 50.21 2 100.42 50.21
389 RÝZNAROVÁ Anna 1984   100.23 50.12 2 100.23 50.12
389 ŠIMEK Vladimír 1975   100.23 50.12 2 100.23 50.12
391 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   99.46 49.73 2 99.46 49.73
392 HURNÝ Martin 1979   98.99 49.50 2 98.99 49.50
393 LANK Daniel 1996   98.88 49.44 2 98.88 49.44
