Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Průběžné výsledky 2025 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Akcí Celkem  
1 VÁCHOVÁ Hana 1980   640.92 8 640.92
2 TOMAN Vít 1988   639.34 19 1380.21
3 DUBJEL Robert 1982   614.21 9 686.26
4 SUCHOMEL Jan 1981   607.44 8 607.44
5 ŠRÁMEK Miroslav 1980   567.40 9 627.51
6 GRESCHNER Luboš 1978   557.44 8 557.44
7 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988   531.58 8 531.58
8 GLOS Václav 1993   517.05 6 517.05
9 JARČUŠKA Václav 1992   515.51 6 515.51
10 MALINOVÁ Miroslava 1975   506.05 10 626.12
11 MIEZGA Dušan 1974   493.60 8 493.60
12 TUREK Michal 1982   481.59 10 577.96
13 ČAKRT Martin 1979   470.82 9 524.93
14 BARAN Jiří 1966   469.84 8 469.84
15 BEDNAŘÍK Martin 1990   456.03 9 500.46
16 HULÍNSKÝ Petr 1996   451.39 6 451.39
17 PLAŠIL Ondřej 1982   446.20 18 924.03
18 VOCÁSEK Jan 1980   440.29 25 1285.20
19 JINDRA Václav 1977   440.22 15 770.08
20 ŠNEVAJS Radomír 1963   433.07 11 579.96
21 SVOBODOVÁ Michaela 1983   430.24 12 623.92
22 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   426.94 8 426.94
23 MIKULÁŠEK Milan 1972   425.42 11 558.05
24 ZBRUŽ Martin 1970   418.52 9 463.15
25 STRNADOVÁ Eva 1983   418.16 11 557.20
26 BOHUMEL Lukáš 2000   415.22 6 415.22
27 BURDOVÁ Klára 1998   409.85 5 409.85
28 KERLIK Jiří 1971   404.21 12 570.58
29 PALÁSEK Aleš 1974   398.05 8 398.05
30 LINHART Jiří 1972   395.20 8 395.20
31 PETREK Pavol 1984   395.08 7 395.08
32 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   393.76 7 393.76
33 FILIP Alexandr 1983   391.84 5 391.84
34 KOVÁČ Jaroslav 1964   391.29 10 479.59
35 ZACHODILOVÁ Alena 1979   390.69 9 435.13
36 PAVLÍK Jan 1978   390.50 8 390.50
37 DÁVIDOVÁ Eva 1983   386.89 6 386.89
38 KOMŽÁK Petr 1978   385.70 10 473.86
39 ZACHODIL Václav 1966   384.70 8 384.70
40 MIKUŠ Patrik 2000   383.90 9 424.42
41 MIŠUREC David 1981   381.53 5 381.53
42 SOUČEK Miroslav 1968   377.64 13 576.02
43 LEDEREROVÁ Kamila 1973   376.43 7 376.43
44 ZAHÁLKA Tomáš 1978   372.99 12 543.74
45 DVOŘÁK Zdeněk 1980   371.20 5 371.20
46 KŮS Marek 1972   370.71 8 370.71
47 ANTOŠ David 1985   369.85 7 369.85
48 SMOLA Josef 1951   367.07 11 493.70
49 ŠTOS Jiří 1973   365.71 5 365.71
50 ČECHALOVÁ Lucie 1981   365.56 13 560.26
51 SMIEŠKOVÁ Karin 1979   360.14 9 401.05
52 KREIDL Martin 1975   353.75 7 353.75
53 ŠOTKOVSKÝ Robert 1983   353.36 5 353.36
54 VALENTA Petr 1979   352.23 8 352.23
55 SLADKÁ Petra 1975   350.56 10 426.43
56 HANUŠ Martin 1985   349.83 5 349.83
57 ČAPEK Martin 1978   348.37 8 348.37
58 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   338.37 19 721.95
59 POHL Milan 1982   331.76 7 331.76
60 RUDOLF Jaroslav 1990   329.78 5 329.78
61 ŐRSI Bálint 1987   327.48 6 327.48
62 HARČARÍK Jozef 1978   327.39 4 327.39
63 HUDZIECZEK Vojtěch 1986   326.21 5 326.21
64 HROTEK Patrik 1991   325.81 4 325.81
65 KEVICKÝ Florian 1971   325.11 6 325.11
66 DOBROVOLNÁ Jana 1994   324.69 4 324.69
67 KONSZKÁ Eva 1996   321.75 7 321.75
68 HOFMAN Jiří 1970   319.42 19 696.00
69 SAMELIAK Ján 1982   311.93 5 311.93
70 TOLD Milan 1983   310.57 4 310.57
71 ELKNER Pavel 1985   309.74 6 309.74
72 FILIP Jiří 1972   306.57 5 306.57
73 HLAVÁČ Marek 1983   306.13 6 306.13
74 PROCHÁZKA Josef 1972   304.82 8 304.82
75 HONEGR Tomáš 1979   299.20 4 299.20
76 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   296.00 11 393.09
77 KOTLÁŘ Petr 1982   295.77 6 295.77
78 VIRSÍK Felix 1970   295.13 7 295.13
79 BERNATÍK Tomáš 1984   294.40 5 294.40
80 ZIGO Branislav 1973   293.69 5 293.69
81 ONDEJČÍK Tibor 1977   293.23 6 293.23
82 PIEGEROVÁ Stanislava 1984   292.86 5 292.86
83 TOMA Maroš 1973   289.79 4 289.79
84 ZITA Jiří 1982   287.98 5 287.98
85 HORÁK Petr 1993   285.12 4 285.12
86 FENYK Pavel 1965   284.47 6 284.47
87 DIVKO Miroslav 1974   284.09 5 284.09
88 DRAŠTÍK Zdeněk 1980   282.87 5 282.87
89 GEREG Branislav 1993   279.19 12 396.33
90 MÁRTON Dániel 1987   277.12 5 277.12
91 JŮZEK Pavel 1974   275.80 6 275.80
92 POUŠ Richard 1971   273.05 4 273.05
93 NAJMAN Jaroslav 1979   269.38 4 269.38
94 HENDRYCH JÍROVÁ Pavla 1980   261.98 7 261.98
95 FOREJT Miroslav 1976   258.70 5 258.70
96 JANUŠKA Stanislav 1954   257.88 6 257.88
97 VIK Jiří 1988   257.03 5 257.03
98 KUBICA Marek 2003   255.19 5 255.19
99 RAJNOŠEK Zdeněk 1963   253.97 5 253.97
100 MEZEI Michal 1980   253.90 5 253.90
101 STÁVEK Tomáš 1992   252.95 3 252.95
102 KOPŘIVA Jaroslav 1984   246.52 4 246.52
103 ZAHRÁDKA Vít 1978   244.91 6 244.91
104 ZÍTA Lubor 1973   243.81 5 243.81
105 RŮŽIČKA Lukáš 1989   241.25 5 241.25
106 HUSÁR Ivan 1984   236.98 3 236.98
107 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   236.88 6 236.88
108 GAJDOŠ Slavomír 1995   234.30 4 234.30
109 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   233.93 4 233.93
110 KOLÁČEK Stanislav 1968   232.74 5 232.74
111 VALUCH Samuel 1986   228.91 3 228.91
112 JAROŠ Daniel 1976   224.77 4 224.77
113 KRNINSKÝ Vojtěch 1977   224.09 4 224.09
114 HLAVÁČ Martin 1983   221.78 4 221.78
115 ŽERAVÍK Marek 1984   220.51 4 220.51
116 KOVANDA Petr 1979   216.55 4 216.55
117 SKLENÁŘ Petr 1989   216.10 5 216.10
118 PODMANICKÝ Miloš 1980   216.02 3 216.02
119 VÍTEK Jakub 1989   214.77 4 214.77
120 MUSILOVÁ Dagmar 1983   210.86 3 210.86
121 MINAROVIECH Martin 1973   207.14 4 207.14
122 PLHOŇ Jakub 1978   203.44 3 203.44
123 MOTVIČKOVÁ Kristýna 1980   200.79 4 200.79
124 JAKUBA Petr 1987   198.38 4 198.38
125 HORSÁK Petr 1982   195.46 3 195.46
126 ČERNÝ Jaroslav 1979   194.90 3 194.90
127 ŠANDA Zbyněk 1972   189.29 5 189.29
128 VÍTEK Miroslav 1982   187.15 3 187.15
129 ŠPELDA Jan 1987   186.95 3 186.95
130 BORÁŇ Jaroslav 1980   186.57 3 186.57
131 PETERKA Tomáš 1985   185.28 3 185.28
132 ORMISOVÁ Petra 1988   185.08 3 185.08
133 VANĚČEK Michal 1987   184.93 4 184.93
134 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   183.47 5 183.47
135 FAKTOROVÁ Drahomíra 1977   182.95 4 182.95
136 HABEL Miroslav 1969   182.16 4 182.16
137 BAUDYŠ Rudolf 1988   181.76 3 181.76
138 KOZMÍK Martin 1985   181.34 3 181.34
139 VYKYDAL Martin 1992   180.76 3 180.76
140 HRABOVSKÝ Adam 1997   179.59 4 179.59
141 BAHELKA Tomáš 1986   179.55 3 179.55
142 PROTIVOVÁ Stanislava 1977   178.30 4 178.30
142 GOOD Martin 1978   178.30 3 178.30
144 FUKALA Dalibor 1981   175.38 3 175.38
145 FANČOVIČ Maroš 1967   175.23 3 175.23
146 KROCHOT Daniel 1977   174.18 3 174.18
147 ŠOŠOLÍKOVÁ Jana 1991   173.71 3 173.71
148 PAVLICA Martin 1981   172.68 3 172.68
149 MARTÍNEK Pavel 1973   171.75 3 171.75
150 SOUČEK Jan 1977   171.26 3 171.26
151 DIMITROVOVÁ Vanda 1976   171.07 3 171.07
152 PEŠTA Jiří 1972   169.33 4 169.33
153 STEINBAUER Jiří 1973   169.08 4 169.08
154 KRČMÁŘ Petr 1979   168.74 3 168.74
155 MATEJ Peter 1977   168.29 2 168.29
156 KRÁLIK Milan 1984   167.07 2 167.07
157 ŠEVČÍK Ján 1983   165.64 3 165.64
158 DEMETER Michal 1971   165.34 3 165.34
159 BRÁZDIL Peter 1971   163.93 3 163.93
160 KOSOVÁ Hana 1974   163.64 4 163.64
161 KOS Jakub 1974   163.63 4 163.63
162 VAŇKÁT Jan 1986   161.89 2 161.89
163 MRŇA Aleš 1990   161.83 3 161.83
164 VESELOVSKÝ Ondrej 1979   161.74 2 161.74
165 SKLENKA Miroslav 1977   161.66 2 161.66
166 ŠEDA Jan 1962   161.52 4 161.52
167 RANDÝSEK Vít 1974   160.85 5 160.85
168 KOPLÍK Michal 2001   160.33 3 160.33
169 BLASINSKI Petr 1987   158.72 3 158.72
170 ČÍŽEK Petr 1984   157.48 3 157.48
171 SÚKENNÍK Peter 1979   156.33 3 156.33
172 FILO Branislav 1976   154.46 2 154.46
173 GARAJ Michal 1989   154.01 2 154.01
174 KEVICKÁ Alena 1975   153.99 3 153.99
175 HANIČINEC Tomáš 1984   152.53 2 152.53
176 BIELEŠ Lukáš 1990   152.20 3 152.20
177 MAREKOVÁ Eva 1982   151.76 2 151.76
178 VYORAL Robert 1980   150.94 3 150.94
179 VEČERKOVÁ Hana 1969   150.84 3 150.84
180 KOLŮCH Petr 1977   150.61 3 150.61
181 KOŠŤÁL Marek 1987   150.38 2 150.38
182 SZABÓ Attila 1971   150.18 3 150.18
183 ŠAMPALÍK Josef 1976   149.29 3 149.29
184 KOTLÁR László 1983   148.75 3 148.75
184 ŐRSI Anna 1985   148.75 3 148.75
186 KANTOR Miroslav 1990   147.90 2 147.90
187 LINHART Milan 1964   147.85 4 147.85
188 VIDLÁŘ Petr 1971   147.10 3 147.10
189 KROTIL Jiří 1988   145.91 2 145.91
190 CHRAMEC Ondrej 1996   145.75 2 145.75
191 KOHUT Daniel 1998   144.84 2 144.84
192 POKORNÝ Václav 1978   144.59 2 144.59
193 KUBIŠ Michal 1992   144.39 2 144.39
194 PLEVA Petr 1961   144.27 3 144.27
195 TRČKA Radek 2000   143.96 2 143.96
196 ŠTEFKOVÁ Jana 1990   142.98 3 142.98
197 MAHDAL Martin 1992   141.57 2 141.57
198 HROCHOVÁ Lenka 1981   141.28 2 141.28
199 FOJTÍK Martin 1977   140.81 4 140.81
200 VYŠTEJN Jiří 1981   140.73 2 140.73
201 KOMÁREK Michal 1981   140.42 2 140.42
202 BUBENÍČEK Martin 1990   140.32 2 140.32
203 ŠÍMA Jakub 2005   139.84 2 139.84
204 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   139.03 3 139.03
205 VONDRÁČEK Tomáš 1985   138.39 2 138.39
206 KIANIČKA Pavol 1982   138.25 2 138.25
207 BOROVSKÝ Pavol 1978   137.66 2 137.66
208 HUJER Michal 1976   137.39 3 137.39
209 BOUDA Jan 1988   137.02 2 137.02
210 LIPAVSKÁ Lenka 1982   136.90 3 136.90
211 FRANER Jakub 1989   136.76 2 136.76
212 MAREŠ Ladislav 1972   136.71 3 136.71
213 MOŘKOVSKÝ Ondřej 1987   136.50 2 136.50
214 NEMRAVA PAVLÍKOVÁ Zdenka 1990   136.44 3 136.44
215 PLÁNKA Tomáš 1983   134.19 2 134.19
216 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   134.17 2 134.17
217 URBÁNEK Ivan 1984   134.07 2 134.07
218 JENÍK Jan 1974   133.89 2 133.89
219 SÝKOROVÁ Alena 1980   133.74 2 133.74
220 BEHRO Jozef 1986   133.23 2 133.23
221 PROCHÁZKA Pavel 1986   132.86 3 132.86
222 MIKUNDA Robert 1991   132.81 2 132.81
223 NENUTIL Martin 1987   132.47 2 132.47
224 PLÍŠEK Jan 1978   131.41 2 131.41
225 SUCHÝ Jiří 1990   131.06 2 131.06
226 VOJTÍŠEK Daniel 1973   130.79 3 130.79
227 DANKO Filip 1987   130.63 2 130.63
228 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   130.56 2 130.56
229 PIMEK Dalibor 1978   130.00 2 130.00
230 KUKULA Jakub 1993   129.92 2 129.92
231 SUCHÁNEK Martin 1987   129.59 2 129.59
232 ŠUBERT Denis 1991   129.57 2 129.57
233 BABICKÝ Jan 1976   128.76 2 128.76
234 TRÁVNÍČEK Ludvík 1983   128.28 2 128.28
235 HAKKEL Pavel 1979   127.92 2 127.92
236 PUGRIS Tamás 1990   127.73 2 127.73
237 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   127.44 2 127.44
238 GAVENDA Pavel 1985   127.08 2 127.08
239 SOUČEK Jakub 1983   127.05 3 127.05
240 HUŇOVÁ Jana 1991   126.69 3 126.69
241 HIĽOVSKÁ Kamila 1988   125.88 2 125.88
242 ČÁSÁRI Lukáš 1986   125.85 3 125.85
243 KEREKEŠ Martin 1975   125.79 2 125.79
244 LÍŠKOVÁ Stanislava 1977   125.49 3 125.49
245 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974   125.18 2 125.18
246 DZURENDA Lukáš 1984   124.83 2 124.83
247 SEKEROVÁ Andrea 1977   124.51 2 124.51
247 ŠŤASTNÝ Dalibor 1976   124.51 2 124.51
249 JEŽÍK Richard 1991   124.34 3 124.34
250 BLEŠA Jarmil 1963   124.33 3 124.33
251 RYŠKOVÁ Barbora 1985   123.76 2 123.76
251 RYŠKA Filip 1983   123.76 2 123.76
253 FLIMEL Igor 1983   123.72 2 123.72
254 KRET Adam 1988   123.29 2 123.29
255 VALÁŠEK Tomáš 1974   123.27 2 123.27
256 DRÁPALA Daniel 2002   123.22 2 123.22
257 HOFER Viktor 1974   122.53 2 122.53
258 FIKAR Ondřej 1988   122.49 2 122.49
259 KASPARS Osis 1979   122.48 2 122.48
259 ESCHLER Radek 1979   122.48 2 122.48
261 BARTÍK Patrik 1976   122.07 2 122.07
262 PAVLÍČEK Roman 1990   121.82 2 121.82
263 VALJENT Jiří 1962   120.49 2 120.49
264 HUDÁK Rastislav 1973   120.43 2 120.43
265 FILIP Václav 1955   120.35 3 120.35
266 TROJANOVIČ Vladimír 1983   119.97 2 119.97
267 JISKRA Jaroslav 1978   119.82 2 119.82
268 ŠARNIK Adrian 1977   119.61 2 119.61
269 KLASOVITÝ Andrej 1988   119.42 2 119.42
269 VALÁŠEK Martin 1989   119.42 2 119.42
271 ONDŘEJ Adam 2000   119.40 2 119.40
272 FIGERA Michal 1979   118.95 2 118.95
273 BRŇOVÁ Katarina 1983   118.64 2 118.64
273 SEMELBAUER Patrik 1993   118.64 2 118.64
275 PERAŠINOVÁ Jana 1981   118.46 2 118.46
276 DOLEČEK Dalibor 1982   118.21 2 118.21
277 TESAŘÍKOVÁ Tereza 1988   117.80 2 117.80
278 GRIC Antonín 1992   117.49 2 117.49
279 DEKOV Robert 1975   117.21 3 117.21
280 KOPENEC Lukáš 1979   116.92 2 116.92
281 BITTNER Roman 1987   116.63 2 116.63
282 LEXMANN Róbert 1995   116.39 2 116.39
283 ČERNÝ Jiří 1978   116.33 2 116.33
284 ROKYTA Ondřej 1994   116.10 2 116.10
285 POLÁŠEK Metoděj 1980   115.95 2 115.95
286 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967   115.90 2 115.90
287 WINKLER Aleš 1980   115.69 2 115.69
288 LAZAR Martin 1977   115.62 2 115.62
289 KYREIENKO Oksana 1987   115.48 2 115.48
290 UFRLA Henrich 1973   115.28 2 115.28
291 KORNEL Jiří 1982   115.05 2 115.05
292 TOMASIEWICZ Jakub 1993   114.88 2 114.88
293 GROULÍK Václav 1974   114.41 2 114.41
294 BALÁŽ Róbert 1986   114.39 2 114.39
295 VALENTOVÁ Lenka 1980   114.23 2 114.23
296 THOMAS Marek 1978   114.21 2 114.21
297 MELUŠ Mikuláš 1980   114.11 2 114.11
298 VRZÁČEK Tomáš 1974   113.79 3 113.79
299 ŠTEFAN Karel 1986   113.73 2 113.73
300 JUREK Jiří 1983   113.43 2 113.43
301 VALIŠ Karel 1975   113.30 2 113.30
302 VACEK Martin 1985   112.70 3 112.70
303 PAJOR Adam 2001   112.25 2 112.25
303 KULHANEK Magdalena 1984   112.25 2 112.25
305 FARA Jan 1984   111.56 2 111.56
306 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   111.33 2 111.33
307 ORSÁG Martin 1975   110.94 2 110.94
308 SOUČEK Pavel 1983   110.63 2 110.63
309 POTOČŇÁK Miroslav 1967   110.50 2 110.50
310 LIPCSEY Štefan 1985   110.28 2 110.28
311 HYRŠÁLOVÁ Alena 1980   110.17 2 110.17
312 DOLANSKÝ Radek 1978   110.02 3 110.02
313 JUKLOVÁ Veronika 1994   109.94 2 109.94
314 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   109.84 2 109.84
315 MAROŠ Matúš 1980   109.64 2 109.64
316 BOROVEC Alexandr 1976   109.55 2 109.55
317 ZBYTEK Maroš 1981   109.33 2 109.33
318 ELBLINGER Bálint 1989   109.31 2 109.31
318 LAJOS Dóra 1988   109.31 2 109.31
320 ORÍŠEK Milan 1973   108.94 2 108.94
321 BERROUCHE Lenka 1980   108.80 2 108.80
322 POPOVIČ Andrej 1977   108.66 2 108.66
323 DIMITROV Ivan 1974   108.12 2 108.12
323 LEŠTÁK Peter 1967   108.12 2 108.12
325 VILEM Peter 1963   107.90 2 107.90
326 MACKOVIK Michal 1990   107.89 2 107.89
327 SOUČEK David 1975   107.39 2 107.39
328 JEFANOV Boris 2007   107.16 2 107.16
329 PRIEHODA Robert 1990   106.92 2 106.92
330 MAŠTALÍŘ Ivan 1979   106.82 2 106.82
331 BARVÍNEK Martin 1980   106.76 2 106.76
332 PRŮŠA Petr 1987   106.67 2 106.67
333 SUJOVÁ Patrícia 1989   105.91 2 105.91
334 VALEŠ Milan 1960   105.69 2 105.69
335 DRVOTA František 1999   105.63 2 105.63
336 ŽŮRKOVÁ Eva 1986   105.62 2 105.62
337 KONŠEL Jakub 1985   105.61 2 105.61
338 VIKTORJENÍKOVÁ Pavlína 1982   105.34 2 105.34
338 GAVENDA Jiří 1979   105.34 2 105.34
340 FOLTIN David 1972   104.96 2 104.96
341 ČERNÁ Monika 1990   104.90 3 104.90
341 GEBOUSKÁ Lenka 1986   104.90 2 104.90
343 KULICH Stanislav 1987   104.31 2 104.31
344 HUJER Michal 1977   103.64 2 103.64
345 SVOBODA Lukáš 1978   103.15 2 103.15
346 HALÁSZ Martin 1990   103.03 1 103.03
347 ZÁGORŠEK Kamil 1966   102.79 2 102.79
348 REZEK Martin 1987   102.75 2 102.75
349 UHRIN Roland 1983   102.48 2 102.48
350 ŽIROVNICKÝ Jan 1979   102.30 2 102.30
351 ZELENKA Michael 1991   102.28 2 102.28
352 LABUDOVÁ Zuzana 1986   100.42 2 100.42
353 HURNÝ Martin 1979   98.99 2 98.99
354 KUSÝ Richard 1988   98.62 1 98.62
355 GÖRÖG Adrienn 1977   98.49 2 98.49
356 PELIKÁN Tomáš 1980   98.33 2 98.33
357 HIRŠ Jan 1974   98.29 2 98.29
358 SITKEY Matúš 1991   98.16 2 98.16
359 POCHYBA Radim 1993   98.14 2 98.14
360 LIPNICZKY Attila 1969   97.78 2 97.78
361 RYŠAVÝ Martin 1987   97.63 2 97.63
362 ŠVEJDA Martin 1974   97.58 2 97.58
363 ŠTURMOVÁ Jana 1981   97.25 2 97.25
364 VAVRAČ Michal 1991   97.00 2 97.00
365 ŠEDIVOVÁ Jana 1977   96.89 2 96.89
366 ŠKOVRANOVÁ Martina 1981   96.88 2 96.88
367 HOTA Milan 1957   96.71 3 96.71
368 SLEZÁK Andrej 1974   96.64 2 96.64
369 KRIŠTOFOVIČ Juraj 1972   96.58 2 96.58
369 ZLÁMAL Miroslav 1987   96.58 2 96.58
371 PŘÍHODA Pavel 1978   96.40 2 96.40
372 SYNÁČEK Petr 1975   96.20 2 96.20
373 DRAHOTA Michael 1975   95.46 2 95.46
374 ZEDNÍK Michal 1977   94.66 2 94.66
375 MAHRÍK Tomáš 1986   94.03 2 94.03
376 BAKLÍK Karel 1973   94.02 2 94.02
376 MERTA Jaroslav 1974   94.02 2 94.02
378 PRZYBYLOVÁ Květa 1977   93.91 2 93.91
379 CHRASTINOVÁ Agáta 1993   93.88 2 93.88
380 PŘIKRYL Jaroslav 1957   93.80 2 93.80
381 GLESK Slavomír 1974   93.53 2 93.53
382 MĚŠŤÁK Ondřej 1989   93.15 2 93.15
383 LÁNG Rita 1982   93.04 2 93.04
384 DOMINIK Martin 2005   93.02 2 93.02
385 MILFAIT Petr 1971   92.99 2 92.99
386 VÁŇA Pavel 1973   92.80 2 92.80
387 SKOUPÝ Karel 1971   92.70 2 92.70
388 HÉNEK Petr 1987   92.69 1 92.69
389 TABACH Richard 1997   92.42 1 92.42
390 ONDRA Marek 1974   92.34 2 92.34
391 SZABÓ Áron 1986   92.15 1 92.15
392 NEZVAL Michal 1989   91.99 2 91.99
393 MARTÍNEK František 1982   91.77 2 91.77
394 MORAVEC Marek 1976   91.74 2 91.74
395 KUKLIK Vaclav 1977   91.69 2 91.69
395 BREJCHOVÁ Eva 1979   91.69 2 91.69
397 RYZÁK Lukáš 1980   91.45 2 91.45
398 ŠABRŇÁK Josef 1982   91.19 2 91.19
399 NEMCOVÁ Linda 1979   90.86 2 90.86
400 NIDORFER Matej 1988   90.62 1 90.62
401 PTÁČKOVÁ Kateřina 1988   89.93 2 89.93
402 PAVELKA Ondřej 1993   89.85 1 89.85
403 KOVÁČ Michal 1990   89.66 2 89.66
404 ŠIMEK Libor 1975   89.23 2 89.23
405 STRAKOVÁ Libuše 1977   89.16 2 89.16
406 KVÍZOVÁ Anna 1993   89.01 2 89.01
406 VOLF Petr 1988   89.01 2 89.01
408 JIRSA Jakub 1994   89.00 1 89.00
409 VLČKOVÁ Marcela 1971   88.51 2 88.51
410 KORTIŠ Radek 1994   88.09 2 88.09
411 MEDEK Josef 1976   88.03 2 88.03
412 SEDLÁČKOVÁ Petra 1972   87.67 2 87.67
413 TESAŘ Petr 1984   87.56 2 87.56
414 TYNKOVÁ Marie 1995   87.53 2 87.53
415 BARTOŇ Karel 2006   87.37 2 87.37
416 DUDA Marek 1991   87.09 2 87.09
417 NESVADBOVÁ Bronislava 1983   86.91 2 86.91
418 MARTÍNEK Milan 1972   86.89 2 86.89
419 DANIEL Mário 1980   86.84 2 86.84
420 VAVRO Vlastimil 1992   86.66 2 86.66
421 BEČKA Adam 1995   86.64 1 86.64
422 BUKOVJAN Filip 1990   86.18 1 86.18
423 VILÍMSKÝ Jan 1985   85.55 2 85.55
424 BUCZEK Pawel 1992   85.52 1 85.52
425 TÓTH Ferenc 1961   85.50 2 85.50
426 SALAP Julianna 1969   85.44 2 85.44
426 LÉVAI Éva 1961   85.44 2 85.44
428 ŠKROBÁK Michal 1974   84.71 2 84.71
429 BROŽEK Václav 1988   84.42 2 84.42
430 PIVOŇKA Martin 2003   84.38 1 84.38
431 KORECKÝ Adam 1993   83.99 1 83.99
432 ABLORH Titus 1993   83.86 1 83.86
433 LABA Tomáš 2001   83.85 1 83.85
434 ZELA Vladimír 1973   83.73 2 83.73
435 ZOLVÍK Patrik 1991   83.59 2 83.59
436 KRUTÍLEK Jiří 1994   83.33 1 83.33
437 LÉNÁRT Marianna 1961   83.23 2 83.23
438 ŠIMKO Marek 1977   83.20 1 83.20
439 KVÍZOVÁ Jana 1993   83.16 2 83.16
440 WIRKNER Michal 1983   82.84 2 82.84
441 SALVA Michal 1980   82.83 1 82.83
442 BUBA Ondřej 1991   82.81 1 82.81
443 HAK Tomáš 1978   82.20 1 82.20
444 KACZYNSKI Patrick 1990   82.10 1 82.10
445 LUKŠO Mário 2003   81.95 2 81.95
446 KOŠČÁK Peter 1983   81.83 1 81.83
447 KUČÍRKA Šimon 1993   81.79 1 81.79
448 MALÍKOVÁ Vendula 1979   81.60 2 81.60
449 MALÍK Tomáš 1972   81.58 2 81.58
450 LIETAVEC Miroslav 1960   81.54 2 81.54
451 KOTYK Jan 1972   81.35 1 81.35
452 BOBALIK Dominik 1993   81.21 1 81.21
453 HRÚZ Jozef 1976   81.12 1 81.12
454 ČERVENKOVÁ Zuzana 1986   81.05 2 81.05
454 VEIGL Jaroslav 1969   81.05 2 81.05
456 MIKULA Branislav 1977   80.96 2 80.96
457 ZADÁK Petr 1989   80.95 1 80.95
458 UHRIN Bohumil 1990   80.53 1 80.53
459 KOCH Jakub 2000   80.47 1 80.47
460 ŠEBEK Pavel 1965   80.38 2 80.38
461 PĚCHA Petr 1986   80.35 2 80.35
462 JANDO Jakub 1988   80.32 1 80.32
463 JANEGA Matej 1993   80.19 1 80.19
464 GALAMBOŠ Pavel 2006   80.06 1 80.06
465 VÍT Martin 1991   79.86 1 79.86
466 PARMA Lukáš 1993   79.79 1 79.79
467 FIALOVÁ Šárka 1997   79.74 2 79.74
468 LACHNIT Jan 1980   79.48 1 79.48
469 ŠIMA Radek 1975   79.40 2 79.40
470 BICELLI Raphael 1982   79.35 1 79.35
471 PETER Tomáš 1985   79.32 1 79.32
472 ŠMATOLÁN Miroslav 1979   79.25 1 79.25
473 KOLOMÁROVÁ Kateřina 1976   79.10 2 79.10
474 MÚLLER Richard 1974   78.97 2 78.97
475 KULENDA Jan 1992   78.92 1 78.92
476 KAPCALOVÁ Natálie 1990   78.91 1 78.91
477 STRNKA Jaromír 1987   78.72 1 78.72
478 MACHÁLEK Tomáš 1983   78.69 2 78.69
479 HRDA Lukáš 1986   78.60 1 78.60
479 MAGNÚS Jozef 1974   78.60 2 78.60
481 HAMRŠMÍD VODIČKOVÁ Jana 1988   78.54 2 78.54
482 TÓTH János 1996   78.07 1 78.07
483 HUDÁK Martin 1973   78.05 1 78.05
484 RUDOLFOVÁ Tereza 1989   77.98 1 77.98
485 TROJÁKOVÁ Martina 1990   77.87 1 77.87
486 MÁCHA Luděk 1983   77.67 2 77.67
487 JAŠKA Marek 1978   77.57 1 77.57
488 DOLEŽEL Jiří 1980   77.53 1 77.53
489 JAN Michal 1981   77.47 1 77.47
490 MRÁZ René 1974   77.29 1 77.29
491 KLIŽAN Jaroslav 1977   77.06 1 77.06
492 SÁRA Péter 1995   76.99 1 76.99
493 IMREH András 1987   76.96 1 76.96
494 BEDNÁŘ Václav 1981   76.94 1 76.94
495 BACKA Marián 1984   76.84 1 76.84
496 SVATOŠ Robin 1989   76.78 1 76.78
497 HIKLOVÁ Lenka 1980   76.29 1 76.29
498 BAJBORA Jan 1980   76.23 1 76.23
498 OROSZOVÁ Martina 1990   76.23 1 76.23
500 ROUSEK Miloslav 1984   76.21 1 76.21
501 NOVÁK Radek 1986   76.17 2 76.17
502 DANĚK Tomáš 1991   76.11 1 76.11
503 LAHKÝ Martin 1983   76.00 1 76.00
504 PASLER Petr 1975   75.98 1 75.98
505 KONOPKA Petr 1996   75.89 1 75.89
505 ŽENATÍK Oliver 1995   75.89 1 75.89
507 NEMŠOVSKÝ Tomáš 1986   75.76 1 75.76
508 BALCAROVÁ Jana 1987   75.70 1 75.70
508 BALCAR Aleš 1986   75.70 1 75.70
510 PÍŠTĚK Miroslav 1992   75.53 1 75.53
511 KAZDA Jiří 1990   75.42 1 75.42
512 MACÚŠ Peter 1982   75.25 1 75.25
513 LETKO Juraj 1976   75.21 2 75.21
