# | Závodník | # | Započteno | Akcí | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMIEŠKOVÁ Karin | 1979 | 64 | 227.63 | 5 | 227.63 | ||
2 | BEDNAŘÍK Martin | 1990 | 74 | 214.25 | 4 | 214.25 | ||
3 | VIK Jiří | 1988 | 87 | 196.75 | 4 | 196.75 | ||
4 | JUHÁS Marek | 1984 | 100 | 176.26 | 3 | 176.26 | ||
5 | MAZOCHOVÁ Lenka | 1983 | 104 | 172.89 | 3 | 172.89 | ||
6 | DRGA Adam | 1994 | 108 | 166.27 | 2 | 166.27 | ||
7 | REPTA Juraj | 1986 | 138 | 141.05 | 2 | 141.05 | ||
8 | NĚMEC Lukáš | 1990 | 150 | 134.25 | 2 | 134.25 | ||
9 | VALLA Vojtěch | 1973 | 152 | 132.33 | 2 | 132.33 | ||
10 | HRUŠKA Michal | 1990 | 160 | 129.41 | 2 | 129.41 | ||
11 | HOROCHOVSKÝ Tomáš | 1982 | 172 | 121.25 | 2 | 121.25 | ||
12 | MELICHAR Josef | 1972 | 183 | 117.22 | 2 | 117.22 | ||
13 | KALISTA Petr | 1988 | 188 | 115.76 | 2 | 115.76 | ||
14 | GABULOVÁ Monika | 1980 | 192 | 113.78 | 2 | 113.78 | ||
15 | VLACH Pavel | 1968 | 194 | 113.22 | 2 | 113.22 | ||
16 | HEZOUČKÝ Ladislav | 1984 | 195 | 112.21 | 2 | 112.21 | ||
17 | ZÍTA Lubor | 1973 | 196 | 110.83 | 2 | 110.83 | ||
18 | DUŠKOVÁ Dominika | 1992 | 200 | 110.01 | 2 | 110.01 | ||
19 | CHMELA Lukáš | 2004 | 207 | 105.25 | 2 | 105.25 | ||
20 | ŠOTKOVSKÝ Robert | 1983 | 210 | 102.93 | 2 | 102.93 | ||
21 | JAROŠ Daniel | 1976 | 211 | 102.80 | 2 | 102.80 | ||
22 | VAVŘÍNKOVÁ Eva | 1976 | 226 | 95.53 | 2 | 95.53 | ||
23 | PROCHÁZKA Martin | 1984 | 229 | 94.67 | 2 | 94.67 | ||
24 | HYKA Karel | 1972 | 234 | 91.76 | 2 | 91.76 | ||
25 | SMÉKALOVÁ Blanka | 1977 | 244 | 88.89 | 2 | 88.89 | ||
26 | SZABÓ Áron | 1986 | 245 | 88.39 | 1 | 88.39 | ||
27 | BACSÓ Bence | 1994 | 248 | 87.66 | 1 | 87.66 | ||
28 | JARČUŠKA Václav | 1992 | 251 | 86.85 | 1 | 86.85 | ||
29 | NESNÍDALOVÁ Andrea | 1995 | 260 | 82.97 | 2 | 82.97 | ||
29 | ČERNÁ Renata | 1995 | 260 | 82.97 | 2 | 82.97 | ||
31 | ŠILAR Zdeněk | 1981 | 268 | 82.22 | 1 | 82.22 | ||
32 | HANISCH Patrik | 1974 | 271 | 81.19 | 1 | 81.19 | ||
33 | ROUSEK Miloslav | 1984 | 277 | 80.03 | 1 | 80.03 | ||
34 | WIECZOREK Damian | - | 289 | 78.59 | 1 | 78.59 | ||
35 | NAJMAN Jaroslav | 1979 | 302 | 77.37 | 1 | 77.37 | ||
36 | VAŠÍČEK Jiří | 1995 | 305 | 77.02 | 1 | 77.02 | ||
37 | HEJNA Dalibor | 1982 | 314 | 75.91 | 1 | 75.91 | ||
38 | CEBULA Leszek | - | 315 | 75.88 | 1 | 75.88 | ||
39 | KOLIBA Tomáš | 1989 | 316 | 75.74 | 1 | 75.74 | ||
40 | PEPICH Rastislav | 1993 | 321 | 75.48 | 1 | 75.48 | ||
41 | TOUFAROVÁ Bohumila | 1984 | 323 | 75.44 | 2 | 75.44 | ||
42 | ŠKRABÁK Martin | 1985 | 324 | 75.31 | 1 | 75.31 | ||
43 | LACHNIT Jan | 1980 | 327 | 75.16 | 1 | 75.16 | ||
44 | LINHART Jiří | - | 328 | 75.09 | 1 | 75.09 | ||
45 | BELLUŠOVÁ Martina | 1987 | 332 | 74.95 | 1 | 74.95 | ||
46 | HAUER Milan | 1988 | 334 | 74.42 | 1 | 74.42 | ||
47 | MARKOVÁ Barbora | - | 337 | 74.00 | 1 | 74.00 | ||
48 | SLEZÁK Pavel | 1986 | 341 | 73.72 | 1 | 73.72 | ||
49 | JANŮ Jozef | 1985 | 345 | 73.14 | 1 | 73.14 | ||
50 | KORECKÝ Adam | 1993 | 350 | 72.88 | 1 | 72.88 | ||
51 | VESELÝ Jiří | 1979 | 351 | 72.82 | 1 | 72.82 | ||
52 | KANTOVÁ Olga | 1979 | 354 | 72.64 | 1 | 72.64 | ||
53 | GALKO Miloš | 1972 | 363 | 72.21 | 1 | 72.21 | ||
54 | OTTA Tomáš | 1976 | 377 | 70.98 | 1 | 70.98 | ||
55 | JÍŠOVÁ Barbora | 1992 | 382 | 70.72 | 1 | 70.72 | ||
55 | GABLA Martin | - | 382 | 70.72 | 1 | 70.72 | ||
57 | FIALA Stanislav | 1980 | 387 | 70.16 | 1 | 70.16 | ||
58 | ANTONÍN Adam | 1991 | 388 | 70.08 | 1 | 70.08 | ||
59 | FRIČEK Jan | 1980 | 391 | 69.98 | 1 | 69.98 | ||
60 | RAŠKA Pavel | 1978 | 392 | 69.96 | 1 | 69.96 | ||
61 | NOVOTNÝ Jan | 1986 | 394 | 69.59 | 1 | 69.59 | ||
62 | NANJI Munir | 1969 | 395 | 69.57 | 1 | 69.57 | ||
63 | DOSTÁL Václav | 1982 | 399 | 69.37 | 1 | 69.37 | ||
64 | ZONYGA Jan | 1999 | 401 | 69.02 | 1 | 69.02 | ||
65 | HACZYK Jaroslaw | - | 410 | 68.67 | 1 | 68.67 | ||
66 | LOMNICKÝ Martin | 1988 | 411 | 68.65 | 1 | 68.65 | ||
67 | PAVLÍK Mirek | - | 412 | 68.57 | 1 | 68.57 | ||
68 | JÁNSKÝ Petr | 1975 | 415 | 68.55 | 1 | 68.55 | ||
69 | MOUGIN Eric | 1972 | 422 | 68.23 | 1 | 68.23 | ||
70 | GÁL Jakub | 1993 | 423 | 68.15 | 1 | 68.15 | ||
71 | SADLO Tomasz | - | 424 | 68.11 | 1 | 68.11 | ||
72 | ZAVADIL Pavel | 1984 | 429 | 67.97 | 1 | 67.97 | ||
73 | NOVOTNÝ Patrik | 1993 | 439 | 67.59 | 1 | 67.59 | ||
74 | ČESENEK Ivo | 1987 | 441 | 67.33 | 1 | 67.33 | ||
74 | TŘEŠTÍK Michal | 1987 | 441 | 67.33 | 1 | 67.33 | ||
74 | KOŠUT Tomáš | 1985 | 441 | 67.33 | 1 | 67.33 | ||
77 | GARGALOVIČ Ján | 1983 | 444 | 67.32 | 1 | 67.32 | ||
78 | HOLLÝ Simon | 1994 | 446 | 67.23 | 1 | 67.23 | ||
79 | HUŠEK Jan | 1994 | 448 | 67.20 | 1 | 67.20 | ||
79 | STAREČKOVÁ Zuzana | - | 448 | 67.20 | 1 | 67.20 | ||
81 | KUBA Martin | 1972 | 454 | 67.09 | 1 | 67.09 | ||
82 | LIPČÍKOVÁ Lucie | 1991 | 455 | 67.05 | 1 | 67.05 | ||
83 | TRYZNA Tomáš | 1992 | 459 | 66.86 | 1 | 66.86 | ||
83 | CÍFKA Miroslav | 1993 | 459 | 66.86 | 1 | 66.86 | ||
85 | NEMČEK Stanislav | 1970 | 464 | 66.84 | 1 | 66.84 | ||
85 | POLAKOVIČ Marek | 1985 | 464 | 66.84 | 1 | 66.84 | ||
87 | RUBAČ Michal | 1993 | 475 | 66.57 | 1 | 66.57 | ||
87 | MILT Jan | - | 475 | 66.57 | 1 | 66.57 | ||
89 | BOJMIR Marek | 1989 | 478 | 66.45 | 1 | 66.45 | ||
90 | PERAŠINOVÁ Jana | 1981 | 479 | 66.44 | 1 | 66.44 | ||
91 | POLANSKÝ Oliver | 2004 | 480 | 66.38 | 1 | 66.38 | ||
92 | MARŤÁK Marek | 1977 | 487 | 66.23 | 1 | 66.23 | ||
93 | ZÁDRAPOVÁ Karolína | 1996 | 490 | 66.10 | 1 | 66.10 | ||
94 | STANKOV Patrik | 2002 | 495 | 66.00 | 1 | 66.00 | ||
95 | ŠTÍKOVEC Vít | 1979 | 498 | 65.84 | 1 | 65.84 | ||
96 | DZIEWIORKI Arkadiusz | 1972 | 503 | 65.72 | 1 | 65.72 | ||
97 | ŠTEVKO Matúš | 1997 | 505 | 65.62 | 1 | 65.62 | ||
98 | KANDRIK Bronislav | 1981 | 509 | 65.43 | 1 | 65.43 | ||
99 | GREPL Martin | 1971 | 511 | 65.39 | 1 | 65.39 | ||
100 | BALYA Marcell | - | 517 | 65.00 | 1 | 65.00 | ||
101 | SIKORA Petr | 1975 | 523 | 64.81 | 1 | 64.81 | ||
102 | MARS Maksymilian | - | 524 | 64.80 | 1 | 64.80 | ||
103 | ŠÚŇ Robert | 1974 | 525 | 64.77 | 1 | 64.77 | ||
103 | RÝDL Jan | 1992 | 525 | 64.77 | 1 | 64.77 | ||
105 | ELIÁŠ Adam | 1997 | 542 | 64.33 | 1 | 64.33 | ||
106 | VALENTA Karel | 1974 | 549 | 64.12 | 1 | 64.12 | ||
107 | KNYTTL Jan | 1978 | 550 | 64.03 | 1 | 64.03 | ||
108 | BUŠTA Pavel | 1992 | 551 | 63.98 | 1 | 63.98 | ||
109 | MIKULCOVÁ Martina | 1987 | 554 | 63.92 | 1 | 63.92 | ||
110 | MAĹA Peter | 1981 | 560 | 63.61 | 1 | 63.61 | ||
111 | TUREK Karel | - | 561 | 63.60 | 1 | 63.60 | ||
111 | JIRÁNKOVÁ Iva | 1974 | 561 | 63.60 | 1 | 63.60 | ||
111 | GROULÍK Václav | - | 561 | 63.60 | 1 | 63.60 | ||
114 | BARÁKOVÁ Milena | 1981 | 566 | 63.51 | 1 | 63.51 | ||
114 | TRÁVNÍČEK Ludvík | 1983 | 566 | 63.51 | 1 | 63.51 | ||
116 | KALUSOVÁ Sabina | 1994 | 572 | 63.42 | 1 | 63.42 | ||
117 | JÍLEK Jiří | 2001 | 574 | 63.38 | 1 | 63.38 | ||
117 | AMBROS Robin | 1995 | 574 | 63.38 | 1 | 63.38 | ||
119 | BÁLIK Štefan | 1983 | 576 | 63.37 | 1 | 63.37 | ||
120 | SKLENÁŘ Tomáš | 1983 | 583 | 63.02 | 1 | 63.02 | ||
121 | KRNÁČ Lukáš | 1987 | 586 | 62.95 | 1 | 62.95 | ||
122 | KOČAŘ Daniel | 1992 | 588 | 62.92 | 1 | 62.92 | ||
123 | KOZAŇÁK Pavel | - | 589 | 62.91 | 1 | 62.91 | ||
124 | LUKAVEC Jakub | 1984 | 591 | 62.89 | 1 | 62.89 | ||
125 | KLAPACZ Joanna | - | 592 | 62.81 | 1 | 62.81 | ||
126 | JELINEK April | 1985 | 601 | 62.55 | 1 | 62.55 | ||
126 | WACLAWIK Andrzej | - | 601 | 62.55 | 1 | 62.55 | ||
126 | BRUDNY Karel | - | 601 | 62.55 | 1 | 62.55 | ||
129 | FARA Jan | 1984 | 609 | 62.49 | 1 | 62.49 | ||
130 | RATYŃSKI Wojciech | - | 612 | 62.44 | 1 | 62.44 | ||
131 | NYKL Milan | 1976 | 613 | 62.41 | 1 | 62.41 | ||
132 | BACHAR Marek | 1978 | 616 | 62.30 | 1 | 62.30 | ||
133 | JEŽKOVÁ Jaroslava | 1996 | 617 | 62.27 | 1 | 62.27 | ||
134 | CINCIBUCH Jindřich | 1993 | 619 | 62.23 | 1 | 62.23 | ||
134 | BALOUN Martin | 1993 | 619 | 62.23 | 1 | 62.23 | ||
136 | HORKÝ David | - | 623 | 62.13 | 1 | 62.13 | ||
137 | CHUDOBA David | 1983 | 624 | 62.08 | 1 | 62.08 | ||
138 | NAVRÁTILOVÁ Petra | 1977 | 628 | 62.00 | 1 | 62.00 | ||
139 | PAVLÍK Josef | 1986 | 630 | 61.90 | 1 | 61.90 | ||
140 | TULASSAY Zsolt | - | 631 | 61.83 | 1 | 61.83 | ||
141 | TROJANOVIČ Vladimír | 1983 | 633 | 61.81 | 1 | 61.81 | ||
142 | BOKODI László | - | 634 | 61.80 | 1 | 61.80 | ||
142 | BERNÁTH Gergely | 1988 | 634 | 61.80 | 1 | 61.80 | ||
144 | NOVÁK Vladimír | 1984 | 636 | 61.77 | 1 | 61.77 | ||
144 | HORA Jan | 1986 | 636 | 61.77 | 1 | 61.77 | ||
146 | NOVÁK Karel | 1994 | 638 | 61.76 | 1 | 61.76 | ||
147 | URBÁNEK Ivan | 1984 | 640 | 61.70 | 1 | 61.70 | ||
148 | VĚŽNÍK Jiří | 1990 | 641 | 61.69 | 1 | 61.69 | ||
149 | MIKUNDA Robert | 1991 | 643 | 61.68 | 1 | 61.68 | ||
150 | MARYŠKO Filip | 1981 | 644 | 61.62 | 1 | 61.62 | ||
151 | LAPOŠ Norbert | 1984 | 646 | 61.53 | 1 | 61.53 | ||
152 | BUBENÍKOVÁ Lenka | 1990 | 652 | 61.35 | 1 | 61.35 | ||
153 | MURÁRIK Radim | 1992 | 656 | 61.21 | 1 | 61.21 | ||
154 | NĚMEČEK Bronislav | 1997 | 659 | 60.94 | 1 | 60.94 | ||
155 | HRABINSKÝ Michal | - | 662 | 60.92 | 1 | 60.92 | ||
155 | VÁLEK Lukáš | - | 662 | 60.92 | 1 | 60.92 | ||
157 | NAVRÁTILOVÁ Miroslava | 1984 | 671 | 60.56 | 1 | 60.56 | ||
158 | MELECKÝ Martin | 1974 | 674 | 60.47 | 1 | 60.47 | ||
159 | VÁŇA Radovan | 1987 | 675 | 60.42 | 1 | 60.42 | ||
160 | JELÍNKOVÁ Karolína | 1999 | 676 | 60.33 | 1 | 60.33 | ||
160 | FRYDRYCH Pavel | 1980 | 676 | 60.33 | 1 | 60.33 | ||
160 | LECIÁN Miroslav | - | 676 | 60.33 | 1 | 60.33 | ||
163 | HRUBÝ Ondřej | 2003 | 680 | 60.31 | 1 | 60.31 | ||
164 | HIKLOVÁ Lenka | 1980 | 682 | 60.28 | 1 | 60.28 | ||
165 | ZVĚŘINA Tomáš | 1977 | 685 | 60.27 | 1 | 60.27 | ||
166 | SITKEY Matúš | 1991 | 686 | 60.25 | 1 | 60.25 | ||
167 | BERNÁT Jakub | 1999 | 687 | 60.23 | 1 | 60.23 | ||
168 | ČALFOVÁ Andrea | 1991 | 690 | 60.14 | 1 | 60.14 | ||
169 | NOVÁK Miloš | 1986 | 695 | 60.04 | 1 | 60.04 | ||
169 | GAJDOŠÍKOVÁ Anita | 1976 | 695 | 60.04 | 1 | 60.04 | ||
171 | KUSENDOVÁ Monika | 1994 | 709 | 59.76 | 1 | 59.76 | ||
172 | MIKUŠ Martin | 1979 | 710 | 59.74 | 1 | 59.74 | ||
173 | SLAVÍKOVÁ Veronika | - | 715 | 59.65 | 1 | 59.65 | ||
174 | BELKO Michal | 1989 | 721 | 59.52 | 1 | 59.52 | ||
174 | ŠOLTÉS Daniel | 1997 | 721 | 59.52 | 1 | 59.52 | ||
176 | ŠÍREK Jan | 1983 | 726 | 59.50 | 1 | 59.50 | ||
177 | KARELLA Tomáš | 1995 | 728 | 59.45 | 1 | 59.45 | ||
178 | HRICKOVÁ Veronika | 1987 | 732 | 59.37 | 1 | 59.37 | ||
179 | BÁRTA Ondřej | 1990 | 734 | 59.25 | 1 | 59.25 | ||
180 | PELIKÁNOVÁ Michaela | - | 737 | 59.22 | 1 | 59.22 | ||
180 | PELIKÁN Jaroslav | - | 737 | 59.22 | 1 | 59.22 | ||
182 | TESAŘÍKOVÁ Tereza | 1988 | 741 | 59.19 | 1 | 59.19 | ||
183 | DUŠEK Vojtěch | 1993 | 743 | 59.16 | 1 | 59.16 | ||
184 | KUBÍNEK Aleš | 1989 | 744 | 59.11 | 1 | 59.11 | ||
184 | PRUŠA Michal | 1993 | 744 | 59.11 | 1 | 59.11 | ||
184 | KROMPOLC František | 1988 | 744 | 59.11 | 1 | 59.11 | ||
187 | KALETA Michal | 1981 | 749 | 59.09 | 1 | 59.09 | ||
188 | MIKLOŠ Peter | 1968 | 751 | 59.00 | 1 | 59.00 | ||
188 | KUBICOVÁ Adriana | 1974 | 751 | 59.00 | 1 | 59.00 | ||
190 | STADLER Dominik | 1989 | 753 | 58.98 | 1 | 58.98 | ||
191 | ŠTĚRBA Marek | 1995 | 755 | 58.93 | 1 | 58.93 | ||
192 | FOŘTOVÁ Iveta | 1972 | 766 | 58.80 | 1 | 58.80 | ||
193 | KOTEN Jakub | 1991 | 767 | 58.75 | 1 | 58.75 | ||
194 | REGULIOVÁ Katarína | 1977 | 768 | 58.71 | 1 | 58.71 | ||
195 | BOBČÍK Peter | 1993 | 771 | 58.65 | 1 | 58.65 | ||
196 | GATIAL Emil | 1978 | 772 | 58.64 | 1 | 58.64 | ||
197 | KLIMEK Jan | 1992 | 774 | 58.59 | 1 | 58.59 | ||
198 | MUSÁLKOVÁ Magdaléna | - | 777 | 58.52 | 1 | 58.52 | ||
198 | JÜSTELOVÁ Olga | - | 777 | 58.52 | 1 | 58.52 | ||
200 | SÍVEK Ondřej | 1991 | 781 | 58.38 | 1 | 58.38 | ||
201 | BRYCH Jiří | 1988 | 788 | 58.20 | 1 | 58.20 | ||
202 | PEVNÝ Vlastimil | 1992 | 789 | 58.19 | 1 | 58.19 | ||
203 | KÜHTREIBER Dušan | 1976 | 791 | 58.18 | 1 | 58.18 | ||
204 | PALOUŠEK Dan | 1997 | 792 | 58.17 | 1 | 58.17 | ||
205 | GOGULINSKÝ Dmitrij | 1985 | 793 | 58.13 | 1 | 58.13 | ||
206 | KOTRČ David | - | 800 | 58.06 | 1 | 58.06 | ||
206 | NEČASOVÁ Zuzana | - | 800 | 58.06 | 1 | 58.06 | ||
208 | KRÁLOVIČ Oliver | 1983 | 802 | 58.05 | 1 | 58.05 | ||
209 | ÚLEHLA Viktor | - | 804 | 58.03 | 1 | 58.03 | ||
210 | MIKLIAN Peter | 1983 | 806 | 57.98 | 1 | 57.98 | ||
210 | KOTMAN Boris | 1983 | 806 | 57.98 | 1 | 57.98 | ||
210 | KARABA Ľubomír | 1982 | 806 | 57.98 | 1 | 57.98 | ||
213 | ADAMOVIČ Ján | 1980 | 809 | 57.97 | 1 | 57.97 | ||
214 | FLIMEL Igor | 1983 | 810 | 57.96 | 1 | 57.96 | ||
215 | SLÁDEK Martin | 1993 | 811 | 57.92 | 1 | 57.92 | ||
216 | JEŽKOVÁ Magdalena | 1991 | 812 | 57.90 | 1 | 57.90 | ||
217 | ŠPÍL Kamil | 1977 | 824 | 57.75 | 1 | 57.75 | ||
218 | HRABEC Ales | 1984 | 825 | 57.74 | 1 | 57.74 | ||
219 | MOŘKOVSKÝ Ondřej | 1987 | 828 | 57.66 | 1 | 57.66 | ||
220 | ČÁSLAVSKÝ Josef | 1986 | 829 | 57.65 | 1 | 57.65 | ||
221 | JURÁŠ Martin | 1987 | 830 | 57.64 | 1 | 57.64 | ||
221 | VANĚK Martin | 1987 | 830 | 57.64 | 1 | 57.64 | ||
223 | NOVÁK Martin | 1979 | 834 | 57.56 | 1 | 57.56 | ||
224 | VESELOVSKÝ Ondrej | 1979 | 837 | 57.55 | 1 | 57.55 | ||
225 | PORUBAN Rudolf | 1977 | 841 | 57.45 | 1 | 57.45 | ||
226 | PAVLÍKOVÁ Jana | 1982 | 843 | 57.36 | 1 | 57.36 | ||
227 | LIBERDOVÁ Lenka | 1987 | 846 | 57.35 | 1 | 57.35 | ||
228 | MACHÁČKOVÁ Veronika | 1988 | 848 | 57.14 | 1 | 57.14 | ||
229 | TVRDOŇ Jaroslav | 1981 | 850 | 57.12 | 1 | 57.12 | ||
230 | KUKOL Martin | 1990 | 851 | 57.09 | 1 | 57.09 | ||
231 | ČEREŠŇA Jan | 1987 | 852 | 57.07 | 1 | 57.07 | ||
232 | PETRÁŠEK Václav | 1979 | 857 | 57.02 | 1 | 57.02 | ||
233 | PANSKÝ Michal | 1999 | 858 | 57.01 | 1 | 57.01 | ||
234 | HOLUŠA David | 1982 | 865 | 56.92 | 1 | 56.92 | ||
234 | HEBELKA Marcel | 1978 | 865 | 56.92 | 1 | 56.92 | ||
236 | NEUGEBAUER Radomír | - | 867 | 56.91 | 1 | 56.91 | ||
237 | BURIÁNEK Lukáš | 1992 | 878 | 56.75 | 1 | 56.75 | ||
237 | ONDRÁČEK Martin | 1976 | 878 | 56.75 | 1 | 56.75 | ||
237 | VYVORAL Robert | - | 878 | 56.75 | 1 | 56.75 | ||
240 | GILAN Martin | 1982 | 884 | 56.70 | 1 | 56.70 | ||
240 | KRAMÁŘOVÁ Vladimíra | 1986 | 884 | 56.70 | 1 | 56.70 | ||
242 | DOLEČEK Dalibor | 1982 | 887 | 56.69 | 1 | 56.69 | ||
243 | ŠVESTKA Lukáš | 1982 | 890 | 56.65 | 1 | 56.65 | ||
244 | SVÁČEK Pavel | 1988 | 900 | 56.49 | 1 | 56.49 | ||
245 | LAIFERT Petr | 1986 | 902 | 56.44 | 1 | 56.44 | ||
246 | ANDRŠOVÁ Iva | 1983 | 907 | 56.37 | 1 | 56.37 | ||
247 | ZLÁMALA Jaroslav | 1987 | 909 | 56.33 | 1 | 56.33 | ||
248 | JANEŠÍK Luděk | 1966 | 910 | 56.32 | 1 | 56.32 | ||
249 | KARVAJ Vladimír | 1987 | 914 | 56.28 | 1 | 56.28 | ||
250 | SZEPESI Richárd | 1976 | 916 | 56.26 | 1 | 56.26 | ||
251 | SKOTNICOVÁ Anita | 1995 | 919 | 56.21 | 1 | 56.21 | ||
252 | MACEK Pavel | 1979 | 920 | 56.18 | 1 | 56.18 | ||
253 | ŘEZNÍČEK Filip | 1974 | 922 | 56.16 | 1 | 56.16 | ||
253 | SEMSEJ Matej | 1982 | 922 | 56.16 | 1 | 56.16 | ||
255 | FURIK Ján Miroslav | 1982 | 925 | 56.14 | 1 | 56.14 | ||
256 | BUCHTA Jaroslav | 1988 | 926 | 56.12 | 1 | 56.12 | ||
257 | KASZA Erika | - | 930 | 56.02 | 1 | 56.02 | ||
258 | MORAVCOVÁ Petra | 1978 | 935 | 55.96 | 1 | 55.96 | ||
258 | PAATZOVÁ Martina | 1975 | 935 | 55.96 | 1 | 55.96 | ||
258 | NEŠTICKÝ Martin | 1987 | 935 | 55.96 | 1 | 55.96 | ||
261 | PEKÁR Martin | 1979 | 939 | 55.95 | 1 | 55.95 | ||
262 | GRYČOVÁ Michaela | 1993 | 941 | 55.93 | 1 | 55.93 | ||
263 | PLAVEC Petr | 1977 | 942 | 55.91 | 1 | 55.91 | ||
264 | HLOZAK Pavel | 1976 | 947 | 55.81 | 1 | 55.81 | ||
264 | SUK Petr | 1996 | 947 | 55.81 | 1 | 55.81 | ||
266 | VIČÁNEK Stanislav | 1976 | 954 | 55.73 | 1 | 55.73 | ||
267 | HORVÁTHOVÁ Katrin | 1999 | 958 | 55.59 | 1 | 55.59 | ||
268 | KONÍŘ Vojtěch | - | 960 | 55.55 | 1 | 55.55 | ||
269 | KULHANEK Magdalena | 1984 | 965 | 55.48 | 1 | 55.48 | ||
270 | GLABAZŇA Tomáš | 1971 | 970 | 55.32 | 1 | 55.32 | ||
271 | HRUŠKA Petr | 1976 | 971 | 55.30 | 1 | 55.30 | ||
272 | KAMLEROVÁ Judita | - | 978 | 55.17 | 1 | 55.17 | ||
273 | POUČ Petr | 1981 | 982 | 55.08 | 1 | 55.08 | ||
274 | TREMKO Viktor | 1994 | 984 | 55.05 | 1 | 55.05 | ||
275 | BÁTHORI Attila | - | 986 | 55.04 | 1 | 55.04 | ||
275 | WALDMANN Martin | 1987 | 986 | 55.04 | 1 | 55.04 | ||
277 | TÓTH Michal | 1998 | 990 | 54.98 | 1 | 54.98 | ||
278 | SCHLÖGL Jiří | 1993 | 991 | 54.95 | 1 | 54.95 | ||
279 | KRATOCHVÍL Petr | 1996 | 993 | 54.88 | 1 | 54.88 | ||
280 | DOLÁK Tomáš | 2002 | 995 | 54.87 | 1 | 54.87 | ||
281 | VOHRADSKÝ Lukáš | 1988 | 997 | 54.80 | 1 | 54.80 | ||
282 | KLAPETEK Jiří | 1983 | 1006 | 54.67 | 1 | 54.67 | ||
283 | KLAPETEK Jan | 1987 | 1007 | 54.66 | 1 | 54.66 | ||
284 | HORUT Dominik | - | 1008 | 54.63 | 1 | 54.63 | ||
285 | MAZŮCH Filip | 2000 | 1011 | 54.61 | 1 | 54.61 | ||
286 | SKŘEČEK Lukáš | 1974 | 1012 | 54.57 | 1 | 54.57 | ||
287 | PRŮCHA Jakub | 1977 | 1017 | 54.50 | 1 | 54.50 | ||
288 | VAVREČKA Jiří | 1987 | 1019 | 54.47 | 1 | 54.47 | ||
289 | POKORACZKI Péter | 1979 | 1022 | 54.44 | 1 | 54.44 | ||
290 | FOJTÍK Pavel | 1988 | 1025 | 54.38 | 1 | 54.38 | ||
291 | VRANA Martin | 1987 | 1027 | 54.36 | 1 | 54.36 | ||
292 | MAGNUSEK Martin | 1987 | 1028 | 54.35 | 1 | 54.35 | ||
292 | CHMELAŘOVÁ Eliška | 1995 | 1028 | 54.35 | 1 | 54.35 | ||
292 | JANOŠEC Tomáš | 1991 | 1028 | 54.35 | 1 | 54.35 | ||
295 | BĚLÍK Tadeáš | 1990 | 1035 | 54.31 | 1 | 54.31 | ||
296 | BERNATÍK Tomáš | 1984 | 1038 | 54.26 | 1 | 54.26 | ||
297 | MELČ Zdeněk | 1983 | 1040 | 54.24 | 1 | 54.24 | ||
298 | VOJVODIK Vlastimil | 1975 | 1046 | 54.20 | 1 | 54.20 | ||
299 | ŠAFÁŘ Pavel | 1983 | 1052 | 54.12 | 1 | 54.12 | ||
300 | HOJAČ Zdeněk | 1983 | 1055 | 54.10 | 1 | 54.10 | ||
301 | KUBÍN Michal | 1982 | 1059 | 54.06 | 1 | 54.06 | ||
302 | MARTYNEKOVÁ Janka | 1981 | 1062 | 53.99 | 1 | 53.99 | ||
303 | ZAORAL Josef | 1972 | 1066 | 53.90 | 1 | 53.90 | ||
304 | KRAVALOVÁ Petra | 1975 | 1068 | 53.87 | 1 | 53.87 | ||
304 | VAŠEK Tomáš | 2001 | 1068 | 53.87 | 1 | 53.87 | ||
306 | SZEKERES Tibor | 1966 | 1087 | 53.55 | 1 | 53.55 | ||
307 | ŠTEFANOVIE Ján | 1974 | 1092 | 53.49 | 1 | 53.49 | ||
307 | OTRUBA Marian | 1997 | 1092 | 53.49 | 1 | 53.49 | ||
309 | MITRENGA Petr | 1990 | 1094 | 53.48 | 1 | 53.48 | ||
310 | STANĚK David | - | 1101 | 53.33 | 1 | 53.33 | ||
311 | CHYLOVÁ Jana | 1975 | 1104 | 53.25 | 1 | 53.25 | ||
311 | FIFIK Robert | 1973 | 1104 | 53.25 | 1 | 53.25 | ||
313 | KACETL Vojtěch | 1989 | 1109 | 53.19 | 1 | 53.19 | ||
313 | ČERNÁ Pavlína | 1988 | 1109 | 53.19 | 1 | 53.19 | ||
315 | CHLUPATÝ Josef | 1976 | 1119 | 53.07 | 1 | 53.07 | ||
316 | MIŠENČÍK Michal | 1981 | 1122 | 53.03 | 1 | 53.03 | ||
317 | PRIEHODA Robert | 1990 | 1123 | 53.02 | 1 | 53.02 | ||
318 | KOPLÍK Michal | 2001 | 1125 | 53.01 | 1 | 53.01 | ||
318 | KRÁL HAJLICHOVÁ Iveta | 1991 | 1125 | 53.01 | 1 | 53.01 | ||
320 | MASÁRIK Peter | 1987 | 1128 | 52.99 | 1 | 52.99 | ||
321 | KŮSOVÁ Hana | 1983 | 1129 | 52.96 | 1 | 52.96 | ||
322 | KAŠPÁREK Tomáš | 1973 | 1137 | 52.84 | 1 | 52.84 | ||
323 | DIMITROVOVÁ Vanda | 1976 | 1141 | 52.80 | 1 | 52.80 | ||
324 | VEJPUSTKOVÁ Jana | 1980 | 1152 | 52.72 | 1 | 52.72 | ||
