Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2022 Nováčci

# Závodník     # Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 SMIEŠKOVÁ Karin 1979 64 227.68 45.54 5 227.68 45.54
2 BEDNAŘÍK Martin 1990 74 214.30 53.58 4 214.30 53.58
3 VIK Jiří 1988 87 196.81 49.20 4 196.81 49.20
4 JUHÁS Marek 1984 100 176.30 58.77 3 176.30 58.77
5 MAZOCHOVÁ Lenka 1983 104 172.94 57.65 3 172.94 57.65
6 DRGA Adam 1994 108 166.28 83.14 2 166.28 83.14
7 REPTA Juraj 1986 138 141.07 70.54 2 141.07 70.54
8 NĚMEC Lukáš 1990 150 134.29 67.15 2 134.29 67.15
9 VALLA Vojtěch 1973 152 132.37 66.19 2 132.37 66.19
10 HRUŠKA Michal 1990 160 129.25 64.63 2 129.25 64.63
11 HOROCHOVSKÝ Tomáš 1982 172 121.29 60.65 2 121.29 60.65
12 MELICHAR Josef 1972 183 117.26 58.63 2 117.26 58.63
13 KALISTA Petr 1988 188 115.77 57.89 2 115.77 57.89
14 GABULOVÁ Monika 1980 192 113.79 56.90 2 113.79 56.90
15 VLACH Pavel 1968 194 113.26 56.63 2 113.26 56.63
16 HEZOUČKÝ Ladislav 1984 195 112.24 56.12 2 112.24 56.12
17 ZÍTA Lubor 1973 196 110.86 55.43 2 110.86 55.43
18 DUŠKOVÁ Dominika 1992 200 110.03 55.02 2 110.03 55.02
19 VYORAL Robert 1980 206 106.08 53.04 2 106.08 53.04
20 CHMELA Lukáš 2004 207 105.26 52.63 2 105.26 52.63
21 ŠOTKOVSKÝ Robert 1983 210 102.97 51.49 2 102.97 51.49
22 JAROŠ Daniel 1976 211 102.83 51.42 2 102.83 51.42
23 VAVŘÍNKOVÁ Eva 1976 226 95.58 47.79 2 95.58 47.79
24 PROCHÁZKA Martin 1984 229 94.69 47.35 2 94.69 47.35
25 HYKA Karel 1972 234 91.79 45.90 2 91.79 45.90
26 SMÉKALOVÁ Blanka 1977 244 88.90 44.45 2 88.90 44.45
27 SZABÓ Áron 1986 245 88.41 88.41 1 88.41 88.41
28 BACSÓ Bence 1994 248 87.68 87.68 1 87.68 87.68
29 JARČUŠKA Václav 1992 251 86.87 86.87 1 86.87 86.87
30 ČERNÁ Renata 1995 260 83.01 41.51 2 83.01 41.51
30 NESNÍDALOVÁ Andrea 1995 260 83.01 41.51 2 83.01 41.51
32 ŠILAR Zdeněk 1981 268 82.21 82.21 1 82.21 82.21
33 HANISCH Patrik 1974 271 81.22 81.22 1 81.22 81.22
34 ROUSEK Miloslav 1984 277 80.02 80.02 1 80.02 80.02
35 WIECZOREK Damian 1971 289 78.60 78.60 1 78.60 78.60
36 NAJMAN Jaroslav 1979 301 77.40 77.40 1 77.40 77.40
37 VAŠÍČEK Jiří 1995 305 77.01 77.01 1 77.01 77.01
38 HEJNA Dalibor 1982 314 75.92 75.92 1 75.92 75.92
39 CEBULA Leszek 1975 315 75.90 75.90 1 75.90 75.90
40 KOLIBA Tomáš 1989 317 75.73 75.73 1 75.73 75.73
41 PEPICH Rastislav 1993 321 75.48 75.48 1 75.48 75.48
42 TOUFAROVÁ Bohumila 1984 323 75.45 37.73 2 75.45 37.73
43 ŠKRABÁK Martin 1985 324 75.32 75.32 1 75.32 75.32
44 LACHNIT Jan 1980 327 75.15 75.15 1 75.15 75.15
45 LINHART Jiří 1980 328 75.08 75.08 1 75.08 75.08
46 BELLUŠOVÁ Martina 1987 332 74.96 74.96 1 74.96 74.96
47 HAUER Milan 1988 334 74.41 74.41 1 74.41 74.41
48 MARKOVÁ Barbora 2002 337 73.99 73.99 1 73.99 73.99
49 SLEZÁK Pavel 1986 341 73.73 73.73 1 73.73 73.73
50 JANŮ Jozef 1985 345 73.16 73.16 1 73.16 73.16
51 KORECKÝ Adam 1993 350 72.87 72.87 1 72.87 72.87
52 VESELÝ Jiří 1979 351 72.84 72.84 1 72.84 72.84
53 KANTOVÁ Olga 1979 353 72.67 72.67 1 72.67 72.67
54 GALKO Miloš 1972 363 72.21 72.21 1 72.21 72.21
55 OTTA Tomáš 1976 377 71.00 71.00 1 71.00 71.00
56 GABLA Martin 1976 382 70.72 70.72 1 70.72 70.72
56 JÍŠOVÁ Barbora 1992 382 70.72 70.72 1 70.72 70.72
58 FIALA Stanislav 1980 387 70.21 70.21 1 70.21 70.21
59 ANTONÍN Adam 1991 389 70.07 70.07 1 70.07 70.07
60 FRIČEK Jan 1980 391 69.97 69.97 1 69.97 69.97
61 RAŠKA Pavel 1978 392 69.96 69.96 1 69.96 69.96
62 NANJI Munir 1969 393 69.62 69.62 1 69.62 69.62
63 NOVOTNÝ Jan 1986 395 69.58 69.58 1 69.58 69.58
64 DOSTÁL Václav 1982 399 69.37 69.37 1 69.37 69.37
65 ZONYGA Jan 1999 401 69.01 69.01 1 69.01 69.01
66 HACZYK Jaroslaw 1968 409 68.69 68.69 1 68.69 68.69
67 LOMNICKÝ Martin 1988 411 68.64 68.64 1 68.64 68.64
68 JÁNSKÝ Petr 1975 416 68.54 68.54 1 68.54 68.54
69 MOUGIN Eric 1972 422 68.26 68.26 1 68.26 68.26
70 GÁL Jakub 1993 423 68.19 68.19 1 68.19 68.19
71 SADLO Tomasz 1981 424 68.12 68.12 1 68.12 68.12
72 ZAVADIL Pavel 1984 428 68.01 68.01 1 68.01 68.01
73 NOVOTNÝ Patrik 1993 439 67.59 67.59 1 67.59 67.59
74 TŘEŠTÍK Michal 1987 440 67.35 67.35 1 67.35 67.35
75 GARGALOVIČ Ján 1983 442 67.32 67.32 1 67.32 67.32
75 ČESENEK Ivo 1987 442 67.32 67.32 1 67.32 67.32
75 KOŠUT Tomáš 1985 442 67.32 67.32 1 67.32 67.32
78 HUŠEK Jan 1994 447 67.25 67.25 1 67.25 67.25
79 HOLLÝ Simon 1994 448 67.24 67.24 1 67.24 67.24
80 STAREČKOVÁ Zuzana 1984 449 67.20 67.20 1 67.20 67.20
81 KUBA Martin 1972 453 67.08 67.08 1 67.08 67.08
82 LIPČÍKOVÁ Lucie 1991 455 67.04 67.04 1 67.04 67.04
83 TRYZNA Tomáš 1992 459 66.88 66.88 1 66.88 66.88
84 CÍFKA Miroslav 1993 460 66.86 66.86 1 66.86 66.86
85 POLAKOVIČ Marek 1985 463 66.84 66.84 1 66.84 66.84
85 NEMČEK Stanislav 1970 463 66.84 66.84 1 66.84 66.84
87 RUBAČ Michal 1993 474 66.56 66.56 1 66.56 66.56
87 MILT Jan 1991 474 66.56 66.56 1 66.56 66.56
89 PERAŠINOVÁ Jana 1981 478 66.45 66.45 1 66.45 66.45
89 BOJMIR Marek 1989 478 66.45 66.45 1 66.45 66.45
91 POLANSKÝ Oliver 2004 482 66.37 66.37 1 66.37 66.37
92 MARŤÁK Marek 1977 487 66.23 66.23 1 66.23 66.23
93 ZÁDRAPOVÁ Karolína 1996 491 66.09 66.09 1 66.09 66.09
94 STANKOV Patrik 2002 495 66.00 66.00 1 66.00 66.00
95 ŠTÍKOVEC Vít 1979 498 65.86 65.86 1 65.86 65.86
96 DZIEWIORKI Arkadiusz 1972 503 65.76 65.76 1 65.76 65.76
97 ŠTEVKO Matúš 1997 505 65.63 65.63 1 65.63 65.63
98 KANDRIK Bronislav 1981 508 65.47 65.47 1 65.47 65.47
99 GREPL Martin 1971 511 65.44 65.44 1 65.44 65.44
100 BALYA Marcell 1987 517 65.01 65.01 1 65.01 65.01
101 SIKORA Petr 1975 523 64.81 64.81 1 64.81 64.81
101 RÝDL Jan 1992 523 64.81 64.81 1 64.81 64.81
101 MARS Maksymilian 1975 523 64.81 64.81 1 64.81 64.81
104 ŠÚŇ Robert 1974 526 64.79 64.79 1 64.79 64.79
105 ELIÁŠ Adam 1997 542 64.33 64.33 1 64.33 64.33
106 VALENTA Karel 1974 549 64.12 64.12 1 64.12 64.12
107 KNYTTL Jan 1978 550 64.02 64.02 1 64.02 64.02
108 BUŠTA Pavel 1992 551 64.00 64.00 1 64.00 64.00
109 MIKULCOVÁ Martina 1987 553 63.94 63.94 1 63.94 63.94
110 JIRÁNKOVÁ Iva 1974 560 63.63 63.63 1 63.63 63.63
111 TUREK Karel 1974 561 63.62 63.62 1 63.62 63.62
111 GROULÍK Václav 1974 561 63.62 63.62 1 63.62 63.62
113 MAĹA Peter 1981 563 63.61 63.61 1 63.61 63.61
114 BARÁKOVÁ Milena 1981 566 63.53 63.53 1 63.53 63.53
114 TRÁVNÍČEK Ludvík 1983 566 63.53 63.53 1 63.53 63.53
116 KALUSOVÁ Sabina 1994 573 63.41 63.41 1 63.41 63.41
117 AMBROS Robin 1995 574 63.37 63.37 1 63.37 63.37
117 JÍLEK Jiří 2001 574 63.37 63.37 1 63.37 63.37
119 BÁLIK Štefan 1983 576 63.36 63.36 1 63.36 63.36
120 SKLENÁŘ Tomáš 1983 584 63.02 63.02 1 63.02 63.02
121 KRNÁČ Lukáš 1987 587 62.95 62.95 1 62.95 62.95
122 KOČAŘ Daniel 1992 589 62.91 62.91 1 62.91 62.91
123 KOZAŇÁK Pavel 1991 590 62.90 62.90 1 62.90 62.90
124 LUKAVEC Jakub 1984 591 62.88 62.88 1 62.88 62.88
125 KLAPACZ Joanna 1977 592 62.83 62.83 1 62.83 62.83
126 JELINEK April 1985 601 62.57 62.57 1 62.57 62.57
127 WACLAWIK Andrzej 2003 603 62.54 62.54 1 62.54 62.54
127 BRUDNY Karel 2003 603 62.54 62.54 1 62.54 62.54
129 FARA Jan 1984 607 62.49 62.49 1 62.49 62.49
130 RATYŃSKI Wojciech 1981 610 62.45 62.45 1 62.45 62.45
131 NYKL Milan 1976 611 62.40 62.40 1 62.40 62.40
132 JEŽKOVÁ Jaroslava 1996 614 62.31 62.31 1 62.31 62.31
133 BACHAR Marek 1978 616 62.29 62.29 1 62.29 62.29
134 CINCIBUCH Jindřich 1993 619 62.25 62.25 1 62.25 62.25
134 BALOUN Martin 1993 619 62.25 62.25 1 62.25 62.25
136 HORKÝ David 1994 623 62.14 62.14 1 62.14 62.14
137 CHUDOBA David 1983 624 62.12 62.12 1 62.12 62.12
138 NAVRÁTILOVÁ Petra 1977 627 62.02 62.02 1 62.02 62.02
139 PAVLÍK Josef 1986 630 61.90 61.90 1 61.90 61.90
140 TULASSAY Zsolt 1980 631 61.84 61.84 1 61.84 61.84
141 BERNÁTH Gergely 1988 633 61.82 61.82 1 61.82 61.82
142 BOKODI László 1977 634 61.81 61.81 1 61.81 61.81
142 TROJANOVIČ Vladimír 1983 634 61.81 61.81 1 61.81 61.81
144 HORA Jan 1986 636 61.76 61.76 1 61.76 61.76
144 NOVÁK Karel 1994 636 61.76 61.76 1 61.76 61.76
144 NOVÁK Vladimír 1984 636 61.76 61.76 1 61.76 61.76
147 URBÁNEK Ivan 1984 639 61.74 61.74 1 61.74 61.74
148 MIKUNDA Robert 1991 641 61.68 61.68 1 61.68 61.68
148 VĚŽNÍK Jiří 1990 641 61.68 61.68 1 61.68 61.68
150 MARYŠKO Filip 1981 644 61.62 61.62 1 61.62 61.62
151 LAPOŠ Norbert 1984 646 61.53 61.53 1 61.53 61.53
152 BUBENÍKOVÁ Lenka 1990 654 61.34 61.34 1 61.34 61.34
153 MURÁRIK Radim 1992 656 61.20 61.20 1 61.20 61.20
154 NĚMEČEK Bronislav 1997 660 60.94 60.94 1 60.94 60.94
155 HRABINSKÝ Michal 1991 662 60.91 60.91 1 60.91 60.91
155 VÁLEK Lukáš 1993 662 60.91 60.91 1 60.91 60.91
157 NAVRÁTILOVÁ Miroslava 1984 672 60.56 60.56 1 60.56 60.56
158 MELECKÝ Martin 1974 675 60.46 60.46 1 60.46 60.46
159 VÁŇA Radovan 1987 676 60.42 60.42 1 60.42 60.42
160 JELÍNKOVÁ Karolína 1999 678 60.32 60.32 1 60.32 60.32
160 FRYDRYCH Pavel 1980 678 60.32 60.32 1 60.32 60.32
160 LECIÁN Miroslav 1995 678 60.32 60.32 1 60.32 60.32
163 HRUBÝ Ondřej 2003 681 60.30 60.30 1 60.30 60.30
164 HIKLOVÁ Lenka 1980 684 60.29 60.29 1 60.29 60.29
165 ZVĚŘINA Tomáš 1977 686 60.26 60.26 1 60.26 60.26
166 SITKEY Matúš 1991 687 60.25 60.25 1 60.25 60.25
167 BERNÁT Jakub 1999 688 60.22 60.22 1 60.22 60.22
168 ČALFOVÁ Andrea 1991 691 60.18 60.18 1 60.18 60.18
169 NOVÁK Miloš 1986 696 60.04 60.04 1 60.04 60.04
169 GAJDOŠÍKOVÁ Anita 1976 696 60.04 60.04 1 60.04 60.04
171 KUSENDOVÁ Monika 1994 710 59.76 59.76 1 59.76 59.76
172 MIKUŠ Martin 1979 711 59.74 59.74 1 59.74 59.74
173 SLAVÍKOVÁ Veronika 1988 717 59.64 59.64 1 59.64 59.64
174 BELKO Michal 1989 722 59.53 59.53 1 59.53 59.53
175 ŠÍREK Jan 1983 723 59.52 59.52 1 59.52 59.52
175 ŠOLTÉS Daniel 1997 723 59.52 59.52 1 59.52 59.52
177 KARELLA Tomáš 1995 728 59.46 59.46 1 59.46 59.46
178 HRICKOVÁ Veronika 1987 733 59.37 59.37 1 59.37 59.37
179 BÁRTA Ondřej 1990 736 59.24 59.24 1 59.24 59.24
180 PELIKÁNOVÁ Michaela 1992 738 59.21 59.21 1 59.21 59.21
180 PELIKÁN Jaroslav 1988 738 59.21 59.21 1 59.21 59.21
182 TESAŘÍKOVÁ Tereza 1988 742 59.18 59.18 1 59.18 59.18
183 DUŠEK Vojtěch 1993 744 59.16 59.16 1 59.16 59.16
184 PRUŠA Michal 1993 746 59.10 59.10 1 59.10 59.10
184 KROMPOLC František 1988 746 59.10 59.10 1 59.10 59.10
184 KUBÍNEK Aleš 1989 746 59.10 59.10 1 59.10 59.10
187 KALETA Michal 1981 750 59.09 59.09 1 59.09 59.09
188 MIKLOŠ Peter 1968 752 59.00 59.00 1 59.00 59.00
188 KUBICOVÁ Adriana 1974 752 59.00 59.00 1 59.00 59.00
190 STADLER Dominik 1989 754 58.97 58.97 1 58.97 58.97
191 ŠTĚRBA Marek 1995 756 58.93 58.93 1 58.93 58.93
192 FOŘTOVÁ Iveta 1972 767 58.79 58.79 1 58.79 58.79
193 KOTEN Jakub 1991 768 58.74 58.74 1 58.74 58.74
194 REGULIOVÁ Katarína 1977 769 58.71 58.71 1 58.71 58.71
195 BOBČÍK Peter 1993 772 58.64 58.64 1 58.64 58.64
195 GATIAL Emil 1978 772 58.64 58.64 1 58.64 58.64
197 KLIMEK Jan 1992 775 58.58 58.58 1 58.58 58.58
198 JÜSTELOVÁ Olga 1995 778 58.51 58.51 1 58.51 58.51
198 MUSÁLKOVÁ Magdaléna 1997 778 58.51 58.51 1 58.51 58.51
200 SÍVEK Ondřej 1991 782 58.37 58.37 1 58.37 58.37
201 PEVNÝ Vlastimil 1992 788 58.22 58.22 1 58.22 58.22
201 BRYCH Jiří 1988 788 58.22 58.22 1 58.22 58.22
203 KÜHTREIBER Dušan 1976 792 58.17 58.17 1 58.17 58.17
204 PALOUŠEK Dan 1997 793 58.16 58.16 1 58.16 58.16
205 GOGULINSKÝ Dmitrij 1985 795 58.13 58.13 1 58.13 58.13
206 NEČASOVÁ Zuzana 1997 802 58.05 58.05 1 58.05 58.05
206 KOTRČ David 1992 802 58.05 58.05 1 58.05 58.05
206 KRÁLOVIČ Oliver 1983 802 58.05 58.05 1 58.05 58.05
209 ÚLEHLA Viktor 1978 805 58.04 58.04 1 58.04 58.04
210 KOTMAN Boris 1983 807 57.98 57.98 1 57.98 57.98
210 FLIMEL Igor 1983 807 57.98 57.98 1 57.98 57.98
210 KARABA Ľubomír 1982 807 57.98 57.98 1 57.98 57.98
210 MIKLIAN Peter 1983 807 57.98 57.98 1 57.98 57.98
210 ADAMOVIČ Ján 1980 807 57.98 57.98 1 57.98 57.98
215 SLÁDEK Martin 1993 812 57.91 57.91 1 57.91 57.91
216 JEŽKOVÁ Magdalena 1991 814 57.89 57.89 1 57.89 57.89
217 ŠPÍL Kamil 1977 824 57.75 57.75 1 57.75 57.75
218 HRABEC Aleš 1984 826 57.73 57.73 1 57.73 57.73
219 MOŘKOVSKÝ Ondřej 1987 829 57.65 57.65 1 57.65 57.65
219 ČÁSLAVSKÝ Josef 1986 829 57.65 57.65 1 57.65 57.65
221 JURÁŠ Martin 1987 831 57.63 57.63 1 57.63 57.63
221 VANĚK Martin 1987 831 57.63 57.63 1 57.63 57.63
223 VESELOVSKÝ Ondrej 1979 835 57.56 57.56 1 57.56 57.56
224 NOVÁK Martin 1979 837 57.55 57.55 1 57.55 57.55
225 PORUBAN Rudolf 1977 842 57.45 57.45 1 57.45 57.45
226 PAVLÍKOVÁ Jana 1982 844 57.40 57.40 1 57.40 57.40
227 LIBERDOVÁ Lenka 1987 845 57.35 57.35 1 57.35 57.35
228 MACHÁČKOVÁ Veronika 1988 849 57.14 57.14 1 57.14 57.14
229 TVRDOŇ Jaroslav 1981 851 57.12 57.12 1 57.12 57.12
230 KUKOL Martin 1990 852 57.08 57.08 1 57.08 57.08
231 ČEREŠŇA Jan 1987 853 57.06 57.06 1 57.06 57.06
232 PETRÁŠEK Václav 1979 858 57.02 57.02 1 57.02 57.02
233 PANSKÝ Michal 1999 859 57.01 57.01 1 57.01 57.01
234 HEBELKA Marcel 1978 866 56.91 56.91 1 56.91 56.91
234 HOLUŠA David 1982 866 56.91 56.91 1 56.91 56.91
236 NEUGEBAUER Radomír 1977 868 56.90 56.90 1 56.90 56.90
237 BURIÁNEK Lukáš 1992 882 56.74 56.74 1 56.74 56.74
237 ONDRÁČEK Martin 1976 882 56.74 56.74 1 56.74 56.74
239 KRAMÁŘOVÁ Vladimíra 1986 884 56.72 56.72 1 56.72 56.72
240 GILAN Martin 1982 885 56.70 56.70 1 56.70 56.70
241 DOLEČEK Dalibor 1982 887 56.68 56.68 1 56.68 56.68
242 ŠVESTKA Lukáš 1982 891 56.64 56.64 1 56.64 56.64
243 SVÁČEK Pavel 1988 899 56.49 56.49 1 56.49 56.49
244 LAIFERT Petr 1986 901 56.44 56.44 1 56.44 56.44
245 ANDRŠOVÁ Iva 1983 907 56.36 56.36 1 56.36 56.36
246 ZLÁMALA Jaroslav 1987 909 56.33 56.33 1 56.33 56.33
247 JANEŠÍK Luděk 1966 910 56.31 56.31 1 56.31 56.31
248 KARVAJ Vladimír 1987 914 56.28 56.28 1 56.28 56.28
249 SZEPESI Richárd 1976 915 56.27 56.27 1 56.27 56.27
250 SKOTNICOVÁ Anita 1995 919 56.20 56.20 1 56.20 56.20
251 ŘEZNÍČEK Filip 1974 920 56.17 56.17 1 56.17 56.17
251 MACEK Pavel 1979 920 56.17 56.17 1 56.17 56.17
253 SEMSEJ Matej 1982 924 56.15 56.15 1 56.15 56.15
254 FURIK Ján Miroslav 1982 925 56.14 56.14 1 56.14 56.14
255 BUCHTA Jaroslav 1988 926 56.13 56.13 1 56.13 56.13
256 KASZA Erika 1984 929 56.03 56.03 1 56.03 56.03
257 MORAVCOVÁ Petra 1978 934 55.98 55.98 1 55.98 55.98
257 PAATZOVÁ Martina 1975 934 55.98 55.98 1 55.98 55.98
259 PEKÁR Martin 1979 938 55.96 55.96 1 55.96 55.96
259 NEŠTICKÝ Martin 1987 938 55.96 55.96 1 55.96 55.96
261 PLAVEC Petr 1977 941 55.92 55.92 1 55.92 55.92
261 GRYČOVÁ Michaela 1993 941 55.92 55.92 1 55.92 55.92
263 HLOZAK Pavel 1976 945 55.81 55.81 1 55.81 55.81
264 SUK Petr 1996 948 55.80 55.80 1 55.80 55.80
265 VIČÁNEK Stanislav 1976 954 55.72 55.72 1 55.72 55.72
266 HORVÁTHOVÁ Katrin 1999 958 55.58 55.58 1 55.58 55.58
267 KULHANEK Magdalena 1984 963 55.48 55.48 1 55.48 55.48
268 KONÍŘ Vojtěch 1991 966 55.41 55.41 1 55.41 55.41
269 GLABAZŇA Tomáš 1971 970 55.32 55.32 1 55.32 55.32
270 HRUŠKA Petr 1976 971 55.29 55.29 1 55.29 55.29
271 KAMLEROVÁ Judita - 978 55.16 55.16 1 55.16 55.16
272 POUČ Petr 1981 982 55.07 55.07 1 55.07 55.07
273 BÁTHORI Attila 1983 983 55.06 55.06 1 55.06 55.06
274 TREMKO Viktor 1994 986 55.05 55.05 1 55.05 55.05
275 WALDMANN Martin 1987 988 55.03 55.03 1 55.03 55.03
276 TÓTH Michal 1998 990 54.97 54.97 1 54.97 54.97
277 SCHLÖGL Jiří 1993 991 54.94 54.94 1 54.94 54.94
278 DOLÁK Tomáš 2002 993 54.87 54.87 1 54.87 54.87
278 KRATOCHVÍL Petr 1996 993 54.87 54.87 1 54.87 54.87
280 VOHRADSKÝ Lukáš 1988 997 54.79 54.79 1 54.79 54.79
281 KLAPETEK Jiří 1983 1006 54.66 54.66 1 54.66 54.66
282 KLAPETEK Jan 1987 1007 54.65 54.65 1 54.65 54.65
283 HORUT Dominik - 1009 54.62 54.62 1 54.62 54.62
284 MAZŮCH Filip 2000 1011 54.60 54.60 1 54.60 54.60
285 SKŘEČEK Lukáš 1974 1013 54.57 54.57 1 54.57 54.57
286 PRŮCHA Jakub 1977 1017 54.50 54.50 1 54.50 54.50
287 VAVREČKA Jiří 1987 1019 54.46 54.46 1 54.46 54.46
287 POKORACZKI Péter 1979 1019 54.46 54.46 1 54.46 54.46
289 FOJTÍK Pavel 1988 1023 54.37 54.37 1 54.37 54.37
289 VRANA Martin 1987 1023 54.37 54.37 1 54.37 54.37
291 MAGNUSEK Martin 1987 1026 54.35 54.35 1 54.35 54.35
291 JANOŠEC Tomáš 1991 1026 54.35 54.35 1 54.35 54.35
293 CHMELAŘOVÁ Eliška 1995 1028 54.34 54.34 1 54.34 54.34
294 BĚLÍK Tadeáš 1990 1035 54.30 54.30 1 54.30 54.30
295 BERNATÍK Tomáš 1984 1038 54.28 54.28 1 54.28 54.28
296 MELČ Zdeněk 1983 1042 54.23 54.23 1 54.23 54.23
297 VOJVODIK Vlastimil 1975 1044 54.20 54.20 1 54.20 54.20
298 ŠAFÁŘ Pavel 1983 1052 54.11 54.11 1 54.11 54.11
299 HOJAČ Zdeněk 1983 1056 54.09 54.09 1 54.09 54.09
300 KUBÍN Michal 1982 1059 54.06 54.06 1 54.06 54.06
301 MARTYNEKOVÁ Janka 1981 1062 53.99 53.99 1 53.99 53.99
302 ZAORAL Josef 1972 1066 53.94 53.94 1 53.94 53.94
303 VAŠEK Tomáš 2001 1068 53.87 53.87 1 53.87 53.87
303 KRAVALOVÁ Petra 1975 1068 53.87 53.87 1 53.87 53.87
305 SZEKERES Tibor 1966 1087 53.56 53.56 1 53.56 53.56
306 MITRENGA Petr 1990 1092 53.48 53.48 1 53.48 53.48
306 ŠTEFANOVIE Ján 1974 1092 53.48 53.48 1 53.48 53.48
306 OTRUBA Marian 1997 1092 53.48 53.48 1 53.48 53.48
309 STANĚK David - 1101 53.32 53.32 1 53.32 53.32
310 CHYLOVÁ Jana 1975 1103 53.29 53.29 1 53.29 53.29
310 FIFIK Robert 1973 1103 53.29 53.29 1 53.29 53.29
312 ČERNÁ Pavlína 1988 1110 53.18 53.18 1 53.18 53.18
312 KACETL Vojtěch 1989 1110 53.18 53.18 1 53.18 53.18
314 CHLUPATÝ Josef 1976 1117 53.07 53.07 1 53.07 53.07
315 KOPLÍK Michal 2001 1120 53.04 53.04 1 53.04 53.04
315 KRÁL HAJLICHOVÁ Iveta 1991 1120 53.04 53.04 1 53.04 53.04
317 MIŠENČÍK Michal 1981 1123 53.03 53.03 1 53.03 53.03
318 PRIEHODA Robert 1990 1124 53.02 53.02 1 53.02 53.02
319 MASÁRIK Peter 1987 1126 52.99 52.99 1 52.99 52.99
320 KŮSOVÁ Hana 1983 1129 52.95 52.95 1 52.95 52.95
321 KAŠPÁREK Tomáš 1973 1140 52.83 52.83 1 52.83 52.83
322 DIMITROVOVÁ Vanda 1976 1142 52.80 52.80 1 52.80 52.80
323 VEJPUSTKOVÁ Jana 1980 1152 52.72 52.72 1 52.72 52.72
324 DRTINA Vratislav 1980 1155 52.71 52.71 1 52.71 52.71
325 PIEGEROVÁ Stanislava 1984 1156 52.66 52.66 1 52.66 52.66
325 KOZÁČIKOVÁ Klára 1999 1156 52.66 52.66 1 52.66 52.66
327 ŠPAŇHEL Martin 1978 1160 52.63 52.63 1 52.63 52.63
328 POKORNÁ Kateřina 1979 1165 52.58 52.58 1 52.58 52.58
329 HRADIL Zbyněk 1974 1166 52.55 52.55 1 52.55 52.55
330 BENÍŠKOVÁ Kateřina 1988 1168 52.52 52.52 1 52.52 52.52
330 VRBKOVÁ Pavla - 1168 52.52 52.52 1 52.52 52.52
332 BALAŠ David 1994 1175 52.43 52.43 1 52.43 52.43
333 KOVÁCS Ádám 1989 1179 52.40 52.40 1 52.40 52.40
333 POPELÁK Kamil 1981 1179 52.40 52.40 1 52.40 52.40
333 JURCIK Juraj 1977 1179 52.40 52.40 1 52.40 52.40
336 ANTONÍN Petr 1969 1184 52.36 52.36 1 52.36 52.36
337 ŠTETÁK Jozef 1976 1189 52.33 52.33 1 52.33 52.33
338 PELIKÁN Tomáš 1980 1191 52.26 52.26 1 52.26 52.26
338 DOBROVSKÁ Anna 1979 1191 52.26 52.26 1 52.26 52.26
340 HRÚZ Ján 1975 1197 52.17 52.17 1 52.17 52.17
341 MATOUŠEK Denis 1988 1198 52.16 52.16 1 52.16 52.16
342 DVOŘÁK Radek 1974 1199 52.15 52.15 1 52.15 52.15
342 JINDŘIŠEK Martin 1971 1199 52.15 52.15 1 52.15 52.15
344 ŠENIGL David 1990 1201 52.14 52.14 1 52.14 52.14
345 HERVERTOVÁ Klára 1991 1204 52.07 52.07 1 52.07 52.07
346 VODIČKA David 1994 1205 52.05 52.05 1 52.05 52.05
347 ŠARIK Radim 1977 1206 52.04 52.04 1 52.04 52.04
347 KOMÁREK Jiří 1984 1206 52.04 52.04 1 52.04 52.04
349 DUFEK Jan 1977 1209 52.02 52.02 1 52.02 52.02
350 BAJER Tomáš 1988 1213 51.86 51.86 1 51.86 51.86
351 JAN Martin 1969 1215 51.80 51.80 1 51.80 51.80
351 MAREK Jaromír 1979 1215 51.80 51.80 1 51.80 51.80
353 MACHALA David 1992 1219 51.75 51.75 1 51.75 51.75
354 BUČKO Petr 1984 1221 51.72 51.72 1 51.72 51.72
355 MOLNÁROVÁ Kateřina 1976 1225 51.68 51.68 1 51.68 51.68
355 ELIÁŠ Lukáš 1980 1225 51.68 51.68 1 51.68 51.68
357 HLADÍK Marek 1980 1232 51.49 51.49 1 51.49 51.49
357 ŠARNIK Adrian 1977 1232 51.49 51.49 1 51.49 51.49
359 ROUČKOVÁ Lucie - 1234 51.48 51.48 1 51.48 51.48
360 JAŠKA Marek 1978 1237 51.46 51.46 1 51.46 51.46
361 PAMMER Peter 1986 1240 51.42 51.42 1 51.42 51.42
362 RUBÁČEK Stanislav 2003 1242 51.40 51.40 1 51.40 51.40
363 PAVLINSKÁ Jana 2003 1243 51.39 51.39 1 51.39 51.39
364 MARTINEC Petr 1975 1244 51.38 51.38 1 51.38 51.38
365 GONOS Ladislav 1977 1246 51.36 51.36 1 51.36 51.36
366 HEBROVÁ Sára 2001 1247 51.32 51.32 1 51.32 51.32
367 CHALABALA Jan 1991 1250 51.29 51.29 1 51.29 51.29
368 POSPÍŠIL Petr 1992 1251 51.28 51.28 1 51.28 51.28
369 NÝVLTOVÁ Tereza 1995 1252 51.27 51.27 1 51.27 51.27
370 PRCHAL Martin 1980 1258 51.22 51.22 1 51.22 51.22
371 HUML Martin 1983 1260 51.18 51.18 1 51.18 51.18
