Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2022 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 BURDOVÁ Klára 1998   591.33 73.92 11 789.76 71.80
2 HANUŠ Martin 1985   586.85 73.36 10 698.82 69.88
3 VÁCHOVÁ Hana 1980   576.34 72.04 8 576.34 72.04
4 TUREK Michal 1982   570.68 71.34 10 700.53 70.05
5 BULÍČKOVÁ Jana 1991   567.09 70.89 10 697.41 69.74
6 PLAŠIL Ondřej 1982   490.14 61.27 13 743.84 57.22
7 BARAN Jiří 1966   484.98 60.62 8 484.98 60.62
8 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   482.00 60.25 8 482.00 60.25
9 ŠNEVAJS Radomír 1963   461.19 57.65 10 566.70 56.67
10 VOCÁSEK Jan 1980   459.79 57.47 14 770.87 55.06
11 MALINOVÁ Miroslava 1975   451.05 64.44 7 451.05 64.44
12 LINHART Jiří 1972   443.67 55.46 9 496.07 55.12
13 ZBRUŽ Martin 1970   442.65 55.33 8 442.65 55.33
14 MIKULÁŠEK Milan 1972   420.48 52.56 8 420.48 52.56
15 PŘIKRYL Jaroslav 1957   419.89 52.49 9 468.30 52.03
16 JINDRA Václav 1977   393.55 49.19 9 437.63 48.63
17 SOUČEK Miroslav 1968   387.51 48.44 8 387.51 48.44
18 KERLIK Jiří 1971   384.71 48.09 12 549.77 45.81
19 ORAVEC Matej 1996   382.57 95.64 4 382.57 95.64
20 MIKUŠ Patrik 2000   377.73 53.96 7 377.73 53.96
21 PALÁSEK Aleš 1974   377.60 53.94 7 377.60 53.94
22 POHL Milan 1982   376.20 47.03 8 376.20 47.03
23 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   373.89 46.74 16 674.67 42.17
24 KOLESÁR Dušan 1979   371.09 61.85 6 371.09 61.85
25 SVOBODOVÁ Michaela 1983   370.50 46.31 8 370.50 46.31
26 SMOČKOVÁ Petra 1985   369.79 61.63 6 369.79 61.63
27 ONDRA Marek 1974   367.41 45.93 9 409.03 45.45
28 MIŠUREC David 1981   367.03 73.41 5 367.03 73.41
29 ŠPELDA Jan 1987   365.81 73.16 5 365.81 73.16
30 ZAHRÁDKA Vít 1978   360.00 45.00 8 360.00 45.00
31 MIEZGA Dušan 1974   358.95 51.28 7 358.95 51.28
32 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   355.45 59.24 6 355.45 59.24
33 HOFMAN Jiří 1970   345.78 43.22 19 749.63 39.45
34 HLAVÁČ Martin 1983   338.68 56.45 6 338.68 56.45
35 RANDÝSEK Vít 1974   334.51 41.81 12 484.61 40.38
36 FANČOVIČ Maroš 1967   323.93 64.79 5 323.93 64.79
37 HINGAR Miloš 1970   322.69 64.54 5 322.69 64.54
38 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   311.36 38.92 8 311.36 38.92
39 ŠTOS Jiří 1973   308.27 77.07 4 308.27 77.07
40 LEDEREROVÁ Kamila 1973   302.07 60.41 5 302.07 60.41
41 VRZÁČEK Tomáš 1974   300.35 42.91 7 300.35 42.91
42 ZITA Jiří 1982   298.53 59.71 5 298.53 59.71
43 JANUŠKA Stanislav 1954   294.12 49.02 6 294.12 49.02
44 PAVLÍK Libor 1976   291.06 48.51 6 291.06 48.51
45 SAMELIAK Ján 1982   289.78 72.45 4 289.78 72.45
46 ŠIMA Milan 1983   286.77 57.35 5 286.77 57.35
47 MÁRTON Dániel 1987   284.31 56.86 5 284.31 56.86
48 HONEGR Tomáš 1979   284.10 71.03 4 284.10 71.03
49 KONSZKÁ Eva 1996   280.88 46.81 6 280.88 46.81
50 KARAS Tomáš 1982   279.89 69.97 4 279.89 69.97
51 JIRSA Jakub 1994   276.64 69.16 4 276.64 69.16
52 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   276.47 46.08 6 276.47 46.08
53 HORSÁK Petr 1982   275.46 68.87 4 275.46 68.87
54 SEDLÁK Aleš 1988   269.28 89.76 3 269.28 89.76
55 DOLANSKÝ Radek 1978   267.24 38.18 7 267.24 38.18
56 OLBRYS Stanisław Adam 1967   265.87 44.31 6 265.87 44.31
57 PAVLÍK Jan 1978   265.22 53.04 5 265.22 53.04
58 KUBOVÁ Mária 1969   262.69 65.67 4 262.69 65.67
59 SMOLA Josef 1951   252.73 50.55 5 252.73 50.55
60 PÁTKOVÁ Renata 1963   237.22 47.44 5 237.22 47.44
61 ŠRÁMEK Miroslav 1980   235.80 78.60 3 235.80 78.60
62 HROTEK Patrik 1991   233.58 77.86 3 233.58 77.86
63 KOVÁČ Jaroslav 1964   232.02 46.40 5 232.02 46.40
64 SMIEŠKOVÁ Karin 1979   227.68 45.54 5 227.68 45.54
65 JÁNOŠ Mário 1982   225.05 75.02 3 225.05 75.02
66 KŮS Marek 1972   224.49 44.90 5 224.49 44.90
67 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   223.81 37.30 6 223.81 37.30
68 HOTA Milan 1957   220.67 36.78 6 220.67 36.78
69 KREIDL Martin 1975   220.29 55.07 4 220.29 55.07
70 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   218.11 54.53 4 218.11 54.53
71 RÁBÍK Jan 1978   217.49 54.37 4 217.49 54.37
72 GRESCHNER Luboš 1978   217.21 72.40 3 217.21 72.40
73 VIRSÍK Felix 1970   215.67 43.13 5 215.67 43.13
74 BEDNAŘÍK Martin 1990   214.30 53.58 4 214.30 53.58
75 ŠEDA Jan 1962   213.39 42.68 5 213.39 42.68
76 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   211.73 70.58 3 211.73 70.58
77 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   210.97 70.32 3 210.97 70.32
78 SÝKORA Václav 1989   209.73 69.91 3 209.73 69.91
79 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   205.67 51.42 4 205.67 51.42
80 ŠIMA Radek 1975   204.34 40.87 5 204.34 40.87
81 VÁRI Gábor 1984   204.02 51.01 4 204.02 51.01
82 BARCAL Petr 1979   202.39 67.46 3 202.39 67.46
83 PÁTEK Ondřej 1989   201.45 67.15 3 201.45 67.15
84 KOLÁČEK Stanislav 1968   199.71 49.93 4 199.71 49.93
85 POUŠ Richard 1971   198.59 66.20 3 198.59 66.20
86 SOUČEK Jakub 1983   197.96 49.49 4 197.96 49.49
87 VIK Jiří 1988   196.81 49.20 4 196.81 49.20
88 VOJAN Radek 1976   196.63 49.16 4 196.63 49.16
89 ČÍŽEK Petr 1984   196.16 49.04 4 196.16 49.04
90 SUCHOMEL Jan 1981   195.83 65.28 3 195.83 65.28
91 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   194.70 38.94 5 194.70 38.94
92 STANČO Ladislav 1977   189.67 63.22 3 189.67 63.22
93 PROCHÁZKA Josef 1972   189.66 37.93 5 189.66 37.93
94 ZIGO Branislav 1973   189.10 63.03 3 189.10 63.03
95 FILIP Jiří 1972   187.81 62.60 3 187.81 62.60
96 FILIP Alexandr 1983   186.07 62.02 3 186.07 62.02
97 ČAPEK Martin 1978   183.90 45.98 4 183.90 45.98
98 VÍTEK Miroslav 1982   178.34 59.45 3 178.34 59.45
99 HABEL Miroslav 1969   177.32 44.33 4 177.32 44.33
100 JUHÁS Marek 1984   176.30 58.77 3 176.30 58.77
101 TÝČE Jan 1983   175.75 58.58 3 175.75 58.58
102 ŽERAVÍK Marek 1984   174.52 58.17 3 174.52 58.17
103 PYTLÍK Miloslav 1971   174.27 58.09 3 174.27 58.09
104 MAZOCHOVÁ Lenka 1983   172.94 57.65 3 172.94 57.65
105 ŐRSI Bálint 1987   170.26 56.75 3 170.26 56.75
106 KORNEL Jiří 1982   168.86 56.29 3 168.86 56.29
107 NETUŠIL Jaroslav 1971   168.32 42.08 4 168.32 42.08
108 DRGA Adam 1994   166.28 83.14 2 166.28 83.14
109 VANČO Michal 1986   165.93 82.97 2 165.93 82.97
110 BEZDĚK Kamil 1977   163.98 81.99 2 163.98 81.99
111 HORELICOVÁ Lucie 1989   163.69 54.56 3 163.69 54.56
112 DASTYCHOVÁ Olga 1982   162.82 40.71 4 162.82 40.71
113 ZAVORAL Aleš 1978   160.68 80.34 2 160.68 80.34
114 KOTYK Jan 1972   160.67 80.34 2 160.67 80.34
115 ČALOUD Milan 1969   157.88 52.63 3 157.88 52.63
116 BUBA Ondřej 1991   156.72 78.36 2 156.72 78.36
117 KÁROVÁ Martina 1980   156.61 78.31 2 156.61 78.31
118 VAINERT Jiří 1970   156.33 78.17 2 156.33 78.17
119 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994   153.34 76.67 2 153.34 76.67
120 HAVRÁNEK Lukáš 1987   152.96 76.48 2 152.96 76.48
121 KOČA Josef 1962   152.95 38.24 4 152.95 38.24
122 KOŠŤÁL Marek 1987   152.25 76.13 2 152.25 76.13
123 PŘÍHODA Pavel 1978   151.85 50.62 3 151.85 50.62
124 OPATOVSKÝ Peter 1964   151.73 50.58 3 151.73 50.58
125 VALOŠEK Miroslav 1980   151.70 50.57 3 151.70 50.57
126 KEVICKÝ Florian 1971   150.95 50.32 3 150.95 50.32
127 GLASER Slávek 1980   150.76 50.25 3 150.76 50.25
128 FEIX Ivo 1974   150.29 75.15 2 150.29 75.15
129 POKORNÝ Václav 1978   148.99 74.50 2 148.99 74.50
130 HEREJT Petr 1976   148.39 74.20 2 148.39 74.20
131 MARTÍNEK Pavel 1973   148.11 49.37 3 148.11 49.37
132 ZACHAŘ František 1979   147.65 73.83 2 147.65 73.83
133 KEJZLAR Tomáš 1974   146.02 73.01 2 146.02 73.01
134 ŘEZÁČ Martin 1982   145.67 72.84 2 145.67 72.84
135 MEZNÍK Vladimír 1964   143.69 71.85 2 143.69 71.85
136 TŘASOŇ Stanislav 1984   142.22 71.11 2 142.22 71.11
137 VALEŠ Milan 1960   142.12 47.37 3 142.12 47.37
138 REPTA Juraj 1986   141.07 70.54 2 141.07 70.54
139 ŠUMNÍK Adam 1996   140.67 70.34 2 140.67 70.34
140 BARTA László 1971   138.30 69.15 2 138.30 69.15
141 HERBST Luboš 1979   137.41 68.71 2 137.41 68.71
142 ŠTĚTINA Lukáš 1996   137.26 68.63 2 137.26 68.63
143 FUTERA Petr 1987   137.00 45.67 3 137.00 45.67
144 ŠMAHELOVÁ Radka 1977   136.39 45.46 3 136.39 45.46
145 JISKRA Jaroslav 1978   136.33 68.17 2 136.33 68.17
146 KORANDA Pavel 1979   135.98 67.99 2 135.98 67.99
146 PIMEK Dalibor 1978   135.98 67.99 2 135.98 67.99
148 STRNAD Václav 1974   135.88 45.29 3 135.88 45.29
149 SVOBODA Lukáš 1977   135.16 67.58 2 135.16 67.58
150 NĚMEC Lukáš 1990   134.29 67.15 2 134.29 67.15
151 KLINKÁČEK Karel 1967   133.77 66.89 2 133.77 66.89
152 VALLA Vojtěch 1973   132.37 66.19 2 132.37 66.19
153 SLEPICA Pavel 1974   131.85 65.93 2 131.85 65.93
154 BAUCHNER Michal 1969   131.66 65.83 2 131.66 65.83
155 ŠÁLEK David 1988   131.64 65.82 2 131.64 65.82
156 LINHART Milan 1964   130.51 43.50 3 130.51 43.50
156 HUJER Michal 1976   130.51 43.50 3 130.51 43.50
158 RYBÁR Lukáš 1991   130.30 65.15 2 130.30 65.15
159 GUŽÍK Martin 1990   130.16 65.08 2 130.16 65.08
160 HRUŠKA Michal 1990   129.25 64.63 2 129.25 64.63
160 SYNEK Pavel 1985   129.25 64.63 2 129.25 64.63
162 VENCOVSKÝ Daniel 1979   128.36 64.18 2 128.36 64.18
163 GREPLOVÁ Jana 1987   127.75 63.88 2 127.75 63.88
164 ZÁVACKÝ Martin 1982   127.72 63.86 2 127.72 63.86
165 KÁDNER Vladislav 1984   125.38 62.69 2 125.38 62.69
166 TROJAN Luděk 1990   124.40 62.20 2 124.40 62.20
167 TUROŇ Marek 1992   123.73 61.87 2 123.73 61.87
168 LEŠTÁK Peter 1967   123.70 61.85 2 123.70 61.85
169 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974   122.15 61.08 2 122.15 61.08
170 FOLTÝN Martin 1988   121.65 60.83 2 121.65 60.83
171 HOMOLA Jan 1979   121.64 60.82 2 121.64 60.82
172 HOROCHOVSKÝ Tomáš 1982   121.29 60.65 2 121.29 60.65
173 GOOD Martin 1978   121.16 60.58 2 121.16 60.58
174 BLISA Adam 1991   120.95 60.48 2 120.95 60.48
175 ZBIHLEJ Lukáš 1986   120.75 60.38 2 120.75 60.38
176 LAJOS Dóra 1988   120.62 60.31 2 120.62 60.31
177 JIRÁSEK Tomáš 1983   120.45 60.23 2 120.45 60.23
178 PEŠTA Jiří 1972   120.27 40.09 3 120.27 40.09
179 SCHIER Jan 1981   119.94 59.97 2 119.94 59.97
180 JANČÍK Petr 1972   118.19 59.10 2 118.19 59.10
181 PETŘKOVSKÝ Marek 1989   118.10 59.05 2 118.10 59.05
182 VRÁBLÍK Miroslav 1980   117.94 58.97 2 117.94 58.97
183 MELICHAR Josef 1972   117.26 58.63 2 117.26 58.63
184 HIĽOVSKÁ Kamila 1988   117.23 58.62 2 117.23 58.62
185 KLUS Marek 1976   117.22 58.61 2 117.22 58.61
186 MAZÁN Peter 1983   116.41 58.21 2 116.41 58.21
187 JANOVÁ Zuzana 1990   116.36 58.18 2 116.36 58.18
188 KALISTA Petr 1988   115.77 57.89 2 115.77 57.89
189 TARNAI Máté 1975   114.63 57.32 2 114.63 57.32
190 FOLTIN David 1972   114.61 57.31 2 114.61 57.31
191 VANĚK Ondřej 1975   113.89 56.95 2 113.89 56.95
192 GABULOVÁ Monika 1980   113.79 56.90 2 113.79 56.90
193 ŠETTNER Jan 1975   113.46 56.73 2 113.46 56.73
194 VLACH Pavel 1968   113.26 56.63 2 113.26 56.63
195 HEZOUČKÝ Ladislav 1984   112.24 56.12 2 112.24 56.12
196 ZÍTA Lubor 1973   110.86 55.43 2 110.86 55.43
197 MANCL Zdeněk 1976   110.64 36.88 3 110.64 36.88
198 NEDOMA Ivo 1959   110.15 55.08 2 110.15 55.08
198 NENUTILOVÁ Jana 1990   110.15 55.08 2 110.15 55.08
200 DUŠKOVÁ Dominika 1992   110.03 55.02 2 110.03 55.02
201 TOMAN Jiří 1977   108.52 54.26 2 108.52 54.26
202 ŽAK Robert 1974   108.00 54.00 2 108.00 54.00
203 KLUBÍČKO Petr 1977   107.54 53.77 2 107.54 53.77
204 DOBIAŠ Matej 1981   106.98 53.49 2 106.98 53.49
205 BĚLOHLÁVEK Tomáš 1977   106.53 53.27 2 106.53 53.27
206 VYORAL Robert 1980   106.08 53.04 2 106.08 53.04
207 CHMELA Lukáš 2004   105.26 52.63 2 105.26 52.63
208 PLEVA Petr 1961   104.72 52.36 2 104.72 52.36
209 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   103.80 51.90 2 103.80 51.90
210 ŠOTKOVSKÝ Robert 1983   102.97 51.49 2 102.97 51.49
211 JAROŠ Daniel 1976   102.83 51.42 2 102.83 51.42
212 SOKULSKI Jerzy 1950   102.37 34.12 3 102.37 34.12
213 KOČUR Vladimír 1969   101.77 50.89 2 101.77 50.89
214 JANATOVÁ Milada 1984   101.46 50.73 2 101.46 50.73
215 HOUDEK Jakub 1987   101.21 50.61 2 101.21 50.61
216 KOWALSKI Filip 1992   100.76 50.38 2 100.76 50.38
217 MAŠTALÍŘ Ivan 1979   99.51 49.76 2 99.51 49.76
218 SZAROWSKI Miroslav 1974   99.13 49.57 2 99.13 49.57
219 ŠIMEK Libor 1975   99.06 49.53 2 99.06 49.53
220 PAULOVIČ Marek 1967   98.04 49.02 2 98.04 49.02
221 PAČES Jan 1979   97.51 48.76 2 97.51 48.76
222 KVASNIČKOVÁ Lucie 1991   96.90 48.45 2 96.90 48.45
223 FUS Petr 1970   96.82 48.41 2 96.82 48.41
224 PAVLÍKOVÁ Klára 1974   96.47 48.24 2 96.47 48.24
225 ČERVENKA Martin 1973   96.13 48.07 2 96.13 48.07
226 VAVŘÍNKOVÁ Eva 1976   95.58 47.79 2 95.58 47.79
227 KOCYAN Přemysl 1977   95.28 47.64 2 95.28 47.64
228 KUBEČKA Tomáš 1972   94.82 47.41 2 94.82 47.41
229 PROCHÁZKA Martin 1984   94.69 47.35 2 94.69 47.35
230 VOJTÍŠEK Daniel 1973   93.75 46.88 2 93.75 46.88
231 MARTÍNEK Milan 1972   93.54 46.77 2 93.54 46.77
232 ŠTVERÁK Tomáš 1997   93.48 93.48 1 93.48 93.48
233 KLIMŠA Tomáš 1986   93.36 93.36 1 93.36 93.36
234 HYKA Karel 1972   91.79 45.90 2 91.79 45.90
235 BERNAT Viktor 1984   91.39 45.70 2 91.39 45.70
236 VICHER Jaroslav 1987   91.35 91.35 1 91.35 91.35
237 JEŘÁBEK Petr 1981   91.12 45.56 2 91.12 45.56
238 VINCZE Zoltán 1981   90.39 45.20 2 90.39 45.20
239 KŘÍŽ Leoš 1975   90.35 45.18 2 90.35 45.18
240 KVASNICA Jozef 1978   89.41 44.71 2 89.41 44.71
241 PODHAJSKÝ Jan 1976   89.37 44.69 2 89.37 44.69
242 ŠANDA Zbyněk 1972   89.07 44.54 2 89.07 44.54
243 LABUDOVÁ Zuzana 1986   89.03 44.52 2 89.03 44.52
244 SMÉKALOVÁ Blanka 1977   88.90 44.45 2 88.90 44.45
245 SZABÓ Áron 1986   88.41 88.41 1 88.41 88.41
246 HÉNEK Petr 1987   88.26 88.26 1 88.26 88.26
247 KUBIČÍK Tomáš 1993   87.87 87.87 1 87.87 87.87
248 BACSÓ Bence 1994   87.68 87.68 1 87.68 87.68
249 KALAS Jan 1993   87.54 43.77 2 87.54 43.77
250 PAVELKA Ondřej 1993   87.46 87.46 1 87.46 87.46
251 JARČUŠKA Václav 1992   86.87 86.87 1 86.87 86.87
252 PROTUŠ Marek 1986   85.67 85.67 1 85.67 85.67
253 FLEKÁČOVÁ Erika 1965   85.17 42.59 2 85.17 42.59
254 OSLOVIČ Jozef 1968   85.16 42.58 2 85.16 42.58
255 DROBEK Petr 1979   84.92 84.92 1 84.92 84.92
256 HEČKO Eduard 1962   84.27 42.14 2 84.27 42.14
257 HYVNAR Lubomír 1978   84.08 42.04 2 84.08 42.04
258 LIČKA Stanislav 1964   83.16 41.58 2 83.16 41.58
259 SPLÍTEK Karel 1989   83.08 83.08 1 83.08 83.08
260 NESNÍDALOVÁ Andrea 1995   83.01 41.51 2 83.01 41.51
260 ČERNÁ Renata 1995   83.01 41.51 2 83.01 41.51
262 BERNÁT Matěj 1995   82.79 82.79 1 82.79 82.79
263 HUSZTHY Július 1987   82.52 82.52 1 82.52 82.52
264 BICELLI Raphael 1982   82.46 82.46 1 82.46 82.46
265 HAK Tomáš 1978   82.42 82.42 1 82.42 82.42
266 RYŠAVÝ David 1989   82.40 82.40 1 82.40 82.40
267 ČERNÝ Pavel 1973   82.32 41.16 2 82.32 41.16
268 ŠILAR Zdeněk 1981   82.21 82.21 1 82.21 82.21
269 GREGOR Štefan 1977   82.19 82.19 1 82.19 82.19
270 FILIP Václav 1955   82.15 41.08 2 82.15 41.08
271 HANISCH Patrik 1974   81.22 81.22 1 81.22 81.22
272 RUDOLF LOJKOVÁ Romana 1994   81.03 81.03 1 81.03 81.03
272 RUDOLF Jan 1990   81.03 81.03 1 81.03 81.03
274 JELŠÍK Lukáš 1987   80.74 80.74 1 80.74 80.74
275 MINICH Ladislav 1982   80.45 80.45 1 80.45 80.45
276 HOTA Dalimil 1998   80.26 80.26 1 80.26 80.26
277 ROUSEK Miloslav 1984   80.02 80.02 1 80.02 80.02
278 PÁLENÍK Matej 1992   79.97 79.97 1 79.97 79.97
278 STEJSKALOVÁ Monika 1994   79.97 79.97 1 79.97 79.97
280 BAUER Václav 1978   79.86 79.86 1 79.86 79.86
281 MARTINOVSKÝ Petr 1986   79.85 79.85 1 79.85 79.85
281 KOROBKO Anna 1987   79.85 79.85 1 79.85 79.85
283 MAREŠ Ladislav 1972   79.75 39.88 2 79.75 39.88
284 NOVÁKOVÁ Magdaléna 1989   79.52 39.76 2 79.52 39.76
285 KROTIL Jiří 1988   79.34 79.34 1 79.34 79.34
286 HARČARÍK Jozef 1978   79.18 79.18 1 79.18 79.18
287 ZAORAL Marek 1989   79.06 79.06 1 79.06 79.06
288 ŠULC Ivo 1978   78.99 39.50 2 78.99 39.50
289 WIECZOREK Damian 1971   78.60 78.60 1 78.60 78.60
290 PROCHÁZKA Jan 1992   78.56 78.56 1 78.56 78.56
290 VINKLER Štěpán 1991   78.56 78.56 1 78.56 78.56
292 KUBRICHTOVÁ Eva 1975   78.15 39.08 2 78.15 39.08
293 BALCAR Aleš 1986   78.04 78.04 1 78.04 78.04
293 BALCAROVÁ Jana 1987   78.04 78.04 1 78.04 78.04
295 KIŠVINCE Tomáš 1987   77.90 77.90 1 77.90 77.90
296 NOVOTNÝ Marek 1977   77.69 77.69 1 77.69 77.69
297 KOVAŘÍK Pavel 1975   77.65 77.65 1 77.65 77.65
298 KARCOL Viktor 1967   77.63 38.82 2 77.63 38.82
299 EICHNER Dominik 1994   77.48 77.48 1 77.48 77.48
300 RUSZ Bronislav 1977   77.42 38.71 2 77.42 38.71
301 NAJMAN Jaroslav 1979   77.40 77.40 1 77.40 77.40
302 VAŠÍČEK Michal 1991   77.38 77.38 1 77.38 77.38
303 GYURKÓ Péter 1974   77.10 77.10 1 77.10 77.10
303 VÍZER Dániel 1987   77.10 77.10 1 77.10 77.10
305 VAŠÍČEK Jiří 1995   77.01 77.01 1 77.01 77.01
306 HRABICA Jaroslav 1980   76.88 76.88 1 76.88 76.88
307 BENÍČEK Matěj 1994   76.86 76.86 1 76.86 76.86
308 PATÓ Balázs 1977   76.71 76.71 1 76.71 76.71
309 ZADÁK Petr 1989   76.63 76.63 1 76.63 76.63
310 BALCAR Marek 1979   76.57 76.57 1 76.57 76.57
310 PŘIBYLKA Tomáš 1977   76.57 76.57 1 76.57 76.57
312 BERROUCHE Lenka 1980   76.04 76.04 1 76.04 76.04
312 ADAMEC Jan 1979   76.04 76.04 1 76.04 76.04
314 HEJNA Dalibor 1982   75.92 75.92 1 75.92 75.92
315 CEBULA Leszek 1975   75.90 75.90 1 75.90 75.90
316 VOPIČKA Josef 1979   75.76 75.76 1 75.76 75.76
317 KOLIBA Tomáš 1989   75.73 75.73 1 75.73 75.73
317 LABUDA Tomáš 1985   75.73 75.73 1 75.73 75.73
319 KAČMÁR Michal 1978   75.66 75.66 1 75.66 75.66
320 REŽ Zdeněk 1972   75.56 75.56 1 75.56 75.56
321 PEPICH Rastislav 1993   75.48 75.48 1 75.48 75.48
322 JAN Michal 1981   75.46 75.46 1 75.46 75.46
323 TOUFAROVÁ Bohumila 1984   75.45 37.73 2 75.45 37.73
324 VARGA Filip 1987   75.32 75.32 1 75.32 75.32
324 ŠKRABÁK Martin 1985   75.32 75.32 1 75.32 75.32
326 PASLER Petr 1975   75.26 75.26 1 75.26 75.26
327 LACHNIT Jan 1980   75.15 75.15 1 75.15 75.15
328 KLOUČEK Filip 1995   75.08 75.08 1 75.08 75.08
328 VOMOČIL Michal 1977   75.08 75.08 1 75.08 75.08
328 LAUTERBACH David 1977   75.08 75.08 1 75.08 75.08
328 LINHART Jiří 1980   75.08 75.08 1 75.08 75.08
332 BELLUŠOVÁ Martina 1987   74.96 74.96 1 74.96 74.96
333 UHRIN Bohumil 1990   74.77 74.77 1 74.77 74.77
334 HAUER Milan 1988   74.41 74.41 1 74.41 74.41
335 MAREČEK Ondřej 1991   74.31 74.31 1 74.31 74.31
336 HEJKRLÍK Jiří 1985   74.27 74.27 1 74.27 74.27
337 MARKOVÁ Barbora 2002   73.99 73.99 1 73.99 73.99
337 KAMENSKÝ Zdeněk 1996   73.99 73.99 1 73.99 73.99
339 VIEJ Radomír 1976   73.93 73.93 1 73.93 73.93
340 NOUZOVSKÝ Miloš 1976   73.83 73.83 1 73.83 73.83
341 SLEZÁK Pavel 1986   73.73 73.73 1 73.73 73.73
342 RADOMSKÝ Marek 1989   73.65 73.65 1 73.65 73.65
343 HRNČÍŘ Radek 1992   73.52 73.52 1 73.52 73.52
344 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   73.48 73.48 1 73.48 73.48
345 JANERKA MORON Marzka 1978   73.16 73.16 1 73.16 73.16
345 JANŮ Jozef 1985   73.16 73.16 1 73.16 73.16
347 BEČKA Adam 1995   73.11 73.11 1 73.11 73.11
348 TOMA Maroš 1973   73.08 73.08 1 73.08 73.08
349 DUNAJSKÁ Gabriela 1997   73.04 73.04 1 73.04 73.04
350 KORECKÝ Adam 1993   72.87 72.87 1 72.87 72.87
351 VESELÝ Jiří 1979   72.84 72.84 1 72.84 72.84
352 KOZEL Lukáš 1991   72.70 72.70 1 72.70 72.70
353 BERNATÍK Lukáš 1979   72.67 72.67 1 72.67 72.67
353 KANTOVÁ Olga 1979   72.67 72.67 1 72.67 72.67
353 TVRDÍK Jan 1977   72.67 72.67 1 72.67 72.67
356 JENDRISEK Martin 1982   72.63 72.63 1 72.63 72.63
357 HAVLÍČEK David 1986   72.52 72.52 1 72.52 72.52
358 BARTÍK Patrik 1976   72.48 72.48 1 72.48 72.48
359 KOLPEK Karel 1979   72.38 72.38 1 72.38 72.38
359 BAHELKA Tomáš 1986   72.38 72.38 1 72.38 72.38
361 MÚDRIK Matěj 2001   72.32 72.32 1 72.32 72.32
362 ŠIMONOVÁ Elen 1982   72.28 72.28 1 72.28 72.28
363 GALKO Miloš 1972   72.21 72.21 1 72.21 72.21
363 SCHVARCZ Jozef 1980   72.21 72.21 1 72.21 72.21
365 ŠIMKOVÁ Markéta 1994   72.18 72.18 1 72.18 72.18
366 VALUCH Samuel 1986   72.09 72.09 1 72.09 72.09
367 KUDELŇÁK Oldřich 1980   72.03 72.03 1 72.03 72.03
368 KURUCZ Tamás 1980   72.02 72.02 1 72.02 72.02
369 ŠPAČEK Jiří 1979   71.87 71.87 1 71.87 71.87
370 DOVALA Tomáš 1983   71.81 71.81 1 71.81 71.81
371 RYŠAVÝ Zdeněk 1991   71.72 71.72 1 71.72 71.72
372 PETER Tomáš 1985   71.54 71.54 1 71.54 71.54
373 VAŇKÁT Jan 1986   71.51 71.51 1 71.51 71.51
374 STŘALKA Radek 1995   71.21 71.21 1 71.21 71.21
375 MRÁZ René 1974   71.12 71.12 1 71.12 71.12
376 TVRDÍK Pavel 1986   71.07 71.07 1 71.07 71.07
377 OTTA Tomáš 1976   71.00 71.00 1 71.00 71.00
378 HŮLKA Lukáš 1982   70.94 70.94 1 70.94 70.94
379 KARČ Jakub 1974   70.93 70.93 1 70.93 70.93
380 GROŠEK Jan 1987   70.89 70.89 1 70.89 70.89
381 RADZO Peter 1973   70.87 70.87 1 70.87 70.87
382 JÍŠOVÁ Barbora 1992   70.72 70.72 1 70.72 70.72
382 GABLA Martin 1976   70.72 70.72 1 70.72 70.72
384 ONDRÁŠ Peter 1984   70.71 70.71 1 70.71 70.71
385 HRÚZ Jozef 1976   70.51 70.51 1 70.51 70.51
386 KOUŘIL Jaroslav 1980   70.42 70.42 1 70.42 70.42
387 FIALA Stanislav 1980   70.21 70.21 1 70.21 70.21
388 ELBLINGER Bálint 1989   70.09 70.09 1 70.09 70.09
389 ANTONÍN Adam 1991   70.07 70.07 1 70.07 70.07
390 KRÁTKÝ Tomáš 1985   70.04 70.04 1 70.04 70.04
391 FRIČEK Jan 1980   69.97 69.97 1 69.97 69.97
392 RAŠKA Pavel 1978   69.96 69.96 1 69.96 69.96
393 NANJI Munir 1969   69.62 69.62 1 69.62 69.62
394 DITMAROVÁ Lucie 1987   69.60 69.60 1 69.60 69.60
395 NOVOTNÝ Jan 1986   69.58 69.58 1 69.58 69.58
396 FOJTÍK Martin 1977   69.50 34.75 2 69.50 34.75
397 KOCH Jakub 2000   69.46 69.46 1 69.46 69.46
