| # | Závodník | # | Započteno | Průměr | Akcí | Celkem | Průměr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMEC Roman | 1980 | 8 | 531.12 | 66.39 | 9 | 589.06 | 65.45 | ||
| 2 | KRUMPHANZL Erik | 1975 | 56 | 365.81 | 73.16 | 5 | 365.81 | 73.16 | ||
| 3 | PÁTEK Ondřej | 1989 | 62 | 355.77 | 71.15 | 5 | 355.77 | 71.15 | ||
| 4 | KERLIK Jiří | 1971 | 89 | 290.98 | 36.37 | 9 | 321.10 | 35.68 | ||
| 5 | DVORŠTIAK Dalibor | 1970 | 98 | 275.41 | 68.85 | 4 | 275.41 | 68.85 | ||
| 6 | BALŠÍNKOVÁ Marie | 1980 | 117 | 242.26 | 60.57 | 4 | 242.26 | 60.57 | ||
| 7 | JAKUBOVÁ Pavlína | 1968 | 120 | 237.38 | 39.56 | 6 | 237.38 | 39.56 | ||
| 8 | SCHVARCZ Jozef | 1980 | 128 | 221.61 | 73.87 | 3 | 221.61 | 73.87 | ||
| 9 | ZÁMORA Jozef | 1978 | 130 | 219.74 | 73.25 | 3 | 219.74 | 73.25 | ||
| 10 | DOVALA Tomáš | 1983 | 133 | 214.45 | 71.48 | 3 | 214.45 | 71.48 | ||
| 11 | VOCÁSEK Jan | 1980 | 139 | 202.74 | 50.69 | 4 | 202.74 | 50.69 | ||
| 12 | JEMELÍKOVÁ Adéla | 1988 | 145 | 195.81 | 65.27 | 3 | 195.81 | 65.27 | ||
| 13 | RÖSSNER Pavel | 1971 | 154 | 186.34 | 46.59 | 4 | 186.34 | 46.59 | ||
| 14 | FUKALA Dalibor | 1981 | 164 | 182.96 | 60.99 | 3 | 182.96 | 60.99 | ||
| 15 | PLAČKO Martin | 1976 | 172 | 177.02 | 88.51 | 2 | 177.02 | 88.51 | ||
| 16 | TLUSTÝ Tomáš | 1984 | 174 | 175.35 | 58.45 | 3 | 175.35 | 58.45 | ||
| 17 | BLISA Adam | 1991 | 178 | 173.21 | 57.74 | 3 | 173.21 | 57.74 | ||
| 18 | KUBRICHTOVÁ Eva | 1975 | 183 | 168.37 | 33.67 | 5 | 168.37 | 33.67 | ||
| 19 | KOPČOKOVÁ Soňa | 1982 | 184 | 168.25 | 56.08 | 3 | 168.25 | 56.08 | ||
| 20 | VÁLOVÁ Jitka | 1972 | 190 | 163.24 | 54.41 | 3 | 163.24 | 54.41 | ||
| 21 | DUŠEK Pavel | 1992 | 195 | 162.44 | 81.22 | 2 | 162.44 | 81.22 | ||
| 22 | ŠTOS Jiří | 1973 | 206 | 153.30 | 76.65 | 2 | 153.30 | 76.65 | ||
| 23 | ORAVEC Matej | 1996 | 207 | 153.23 | 76.62 | 2 | 153.23 | 76.62 | ||
| 24 | TKADLČÍK Zbyněk | 1974 | 221 | 143.45 | 71.73 | 2 | 143.45 | 71.73 | ||
| 25 | KRUNČÍK Robert | 1979 | 236 | 138.83 | 46.28 | 3 | 138.83 | 46.28 | ||
| 26 | OVARI Gyorgy | 1978 | 238 | 138.51 | 46.17 | 3 | 138.51 | 46.17 | ||
| 27 | VACVALOVÁ Lenka | 1989 | 242 | 138.17 | 69.09 | 2 | 138.17 | 69.09 | ||
| 28 | PORTAŠÍKOVÁ Jana | 1982 | 251 | 133.66 | 66.83 | 2 | 133.66 | 66.83 | ||
| 29 | ŠUBJAK Tomáš | 1994 | 257 | 131.27 | 65.64 | 2 | 131.27 | 65.64 | ||
| 30 | FLEKÁČOVÁ Erika | 1965 | 259 | 130.69 | 43.56 | 3 | 130.69 | 43.56 | ||
| 31 | FRICKÝ Vlado | 1981 | 274 | 125.84 | 62.92 | 2 | 125.84 | 62.92 | ||
| 32 | ČUBOŇ Miroslav | 1966 | 279 | 123.65 | 61.83 | 2 | 123.65 | 61.83 | ||
| 33 | PINDEŠ Miroslav | 1982 | 283 | 123.06 | 61.53 | 2 | 123.06 | 61.53 | ||
| 34 | KUBICA Radek | 1988 | 291 | 119.57 | 39.86 | 3 | 119.57 | 39.86 | ||
| 35 | FIŠAR Lenka | 1992 | 300 | 118.67 | 59.34 | 2 | 118.67 | 59.34 | ||
| 36 | HALÚSKOVÁ Monika | 1978 | 304 | 117.22 | 58.61 | 2 | 117.22 | 58.61 | ||
| 37 | DASTYCHOVÁ Olga | 1982 | 305 | 116.87 | 38.96 | 3 | 116.87 | 38.96 | ||
| 38 | ČAKRT Martin | 1979 | 307 | 116.34 | 58.17 | 2 | 116.34 | 58.17 | ||
| 39 | ŠATKA Vladimír | 1983 | 310 | 115.14 | 57.57 | 2 | 115.14 | 57.57 | ||
| 40 | ŠIMEK Jan | 1976 | 312 | 114.55 | 57.28 | 2 | 114.55 | 57.28 | ||
| 41 | KONDERLA Jiří | 1959 | 313 | 114.35 | 38.12 | 3 | 114.35 | 38.12 | ||
| 42 | TOMAN Jiří | 1977 | 314 | 114.09 | 57.05 | 2 | 114.09 | 57.05 | ||
| 43 | KUNA Daniel | 1970 | 321 | 112.60 | 56.30 | 2 | 112.60 | 56.30 | ||
| 44 | KOPČOK Rudolf | 1971 | 325 | 111.44 | 55.72 | 2 | 111.44 | 55.72 | ||
| 45 | ŽABČÍK Marek | 1980 | 329 | 110.39 | 55.20 | 2 | 110.39 | 55.20 | ||
| 46 | SVOBODA Petr | 1989 | 334 | 109.36 | 54.68 | 2 | 109.36 | 54.68 | ||
| 47 | JANEČEK Radim | 1989 | 335 | 109.33 | 54.67 | 2 | 109.33 | 54.67 | ||
| 48 | BUBA Ondřej | 1991 | 338 | 106.97 | 53.49 | 2 | 106.97 | 53.49 | ||
| 49 | TUČEK Pavel | 1985 | 339 | 106.64 | 53.32 | 2 | 106.64 | 53.32 | ||
| 50 | PLATKO Jan | 1986 | 342 | 106.26 | 53.13 | 2 | 106.26 | 53.13 | ||
| 51 | GAŠPER Tomáš | 1989 | 343 | 105.94 | 52.97 | 2 | 105.94 | 52.97 | ||
| 52 | BLAŽEK Filip | 1985 | 344 | 105.67 | 52.84 | 2 | 105.67 | 52.84 | ||
| 53 | PERSAN Ronald | 1959 | 348 | 104.67 | 52.34 | 2 | 104.67 | 52.34 | ||
| 54 | KLÍMA David | 1971 | 359 | 102.38 | 51.19 | 2 | 102.38 | 51.19 | ||
| 55 | GREMLICA Martin | 1980 | 360 | 102.16 | 51.08 | 2 | 102.16 | 51.08 | ||
| 56 | VALA Peter | 1989 | 370 | 99.47 | 49.74 | 2 | 99.47 | 49.74 | ||
| 57 | NYKL Jaromír | 1980 | 376 | 96.50 | 48.25 | 2 | 96.50 | 48.25 | ||
| 58 | ZELENÁ Jaroslava | 1978 | 378 | 96.17 | 48.09 | 2 | 96.17 | 48.09 | ||
| 59 | PAŘÍKOVÁ Eva | 1975 | 379 | 95.61 | 47.81 | 2 | 95.61 | 47.81 | ||
| 60 | LANDOVÁ Lenka | 1978 | 381 | 95.24 | 47.62 | 2 | 95.24 | 47.62 | ||
| 61 | PROUZA Martin | 1976 | 384 | 94.57 | 47.29 | 2 | 94.57 | 47.29 | ||
| 62 | MICHERA Luděk | 1982 | 392 | 92.53 | 46.27 | 2 | 92.53 | 46.27 | ||
| 63 | ŠIMA Radek | 1975 | 393 | 92.39 | 46.20 | 2 | 92.39 | 46.20 | ||
| 64 | SMITKA Luboš | 1984 | 396 | 92.12 | 46.06 | 2 | 92.12 | 46.06 | ||
| 65 | VALEŠ Milan | 1960 | 397 | 90.53 | 45.27 | 2 | 90.53 | 45.27 | ||
| 66 | LELEK Vít | 1950 | 398 | 90.50 | 45.25 | 2 | 90.50 | 45.25 | ||
| 67 | VALEŠ Jiří | 1995 | 401 | 89.70 | 89.70 | 1 | 89.70 | 89.70 | ||
| 68 | REMEŠ Petr | 1994 | 402 | 88.87 | 88.87 | 1 | 88.87 | 88.87 | ||
| 69 | WOHLHÖFNER Ondřej | 1981 | 406 | 87.96 | 43.98 | 2 | 87.96 | 43.98 | ||
| 70 | KAFKA Libor | 1979 | 411 | 86.92 | 43.46 | 2 | 86.92 | 43.46 | ||
| 70 | PAPÁČKOVÁ Dagmar | 1984 | 411 | 86.92 | 43.46 | 2 | 86.92 | 43.46 | ||
| 72 | PAŠEK Jakub | 1986 | 415 | 86.26 | 86.26 | 1 | 86.26 | 86.26 | ||
| 73 | VÍTEK Miroslav | 1983 | 419 | 86.05 | 43.03 | 2 | 86.05 | 43.03 | ||
| 74 | SKOKAN Dominik | 1994 | 421 | 85.35 | 85.35 | 1 | 85.35 | 85.35 | ||
| 75 | DVOŘÁK Štěpán | 1985 | 430 | 82.15 | 82.15 | 1 | 82.15 | 82.15 | ||
| 76 | ŠEMBERA Ondřej | 1993 | 433 | 81.58 | 40.79 | 2 | 81.58 | 40.79 | ||
| 77 | GRÜN Vojtěch | 1992 | 447 | 80.00 | 80.00 | 1 | 80.00 | 80.00 | ||
| 77 | HORÁK Petr | 1991 | 447 | 80.00 | 80.00 | 1 | 80.00 | 80.00 | ||
| 79 | SCHNEIDER Vojtěch | 1994 | 450 | 79.84 | 79.84 | 1 | 79.84 | 79.84 | ||
| 80 | KOPRIVÝ Lukáš | 1992 | 453 | 79.71 | 79.71 | 1 | 79.71 | 79.71 | ||
| 81 | MICHNA Milan | 1970 | 456 | 79.15 | 79.15 | 1 | 79.15 | 79.15 | ||
| 82 | KALETA René | 1970 | 459 | 78.27 | 78.27 | 1 | 78.27 | 78.27 | ||
| 83 | KAKUK Ádám | 1983 | 463 | 77.94 | 77.94 | 1 | 77.94 | 77.94 | ||
| 84 | RAKYTA Milan | 1978 | 467 | 77.77 | 77.77 | 1 | 77.77 | 77.77 | ||
| 85 | KAPROŇ Sebastian | 1974 | 470 | 77.68 | 77.68 | 1 | 77.68 | 77.68 | ||
| 86 | KOLOMÁ Andrea | 1978 | 472 | 77.47 | 38.74 | 2 | 77.47 | 38.74 | ||
| 87 | KINCL Petr | 1983 | 474 | 77.41 | 77.41 | 1 | 77.41 | 77.41 | ||
| 88 | SMĚŠNÝ Jan | 1991 | 476 | 77.36 | 77.36 | 1 | 77.36 | 77.36 | ||
| 89 | KONIAR Marián | 1987 | 478 | 77.29 | 77.29 | 1 | 77.29 | 77.29 | ||
| 90 | HLAVIČKA Lukáš | 1987 | 491 | 75.47 | 75.47 | 1 | 75.47 | 75.47 | ||
| 90 | VALENT Ferdinand | 1981 | 491 | 75.47 | 75.47 | 1 | 75.47 | 75.47 | ||
| 90 | HRDLIČKOVÁ Ivana | 1989 | 491 | 75.47 | 75.47 | 1 | 75.47 | 75.47 | ||
| 93 | KUDELŇÁK Oldřich | 1980 | 494 | 75.42 | 75.42 | 1 | 75.42 | 75.42 | ||
| 94 | MACUROVÁ Petra | 1983 | 496 | 75.15 | 75.15 | 1 | 75.15 | 75.15 | ||
| 94 | MACUROVÁ Barbora | 1999 | 496 | 75.15 | 75.15 | 1 | 75.15 | 75.15 | ||
| 96 | GRUNERT Adrian | 1981 | 498 | 75.05 | 75.05 | 1 | 75.05 | 75.05 | ||
| 97 | DUCHOŇ Jozef | 1983 | 502 | 74.79 | 74.79 | 1 | 74.79 | 74.79 | ||
| 98 | ŠPIRKA Jozef | 1990 | 504 | 74.75 | 74.75 | 1 | 74.75 | 74.75 | ||
| 98 | PODPERA Tomáš | 1986 | 504 | 74.75 | 74.75 | 1 | 74.75 | 74.75 | ||
| 100 | CHLÁDEK Zbyněk | 1976 | 509 | 74.33 | 74.33 | 1 | 74.33 | 74.33 | ||
| 100 | STANĚK Tomáš | 1986 | 509 | 74.33 | 74.33 | 1 | 74.33 | 74.33 | ||
| 102 | ĎOPAN Lukáš | 1988 | 513 | 73.69 | 73.69 | 1 | 73.69 | 73.69 | ||
| 103 | DOLEŽAL Vladislav | 1959 | 514 | 73.25 | 36.63 | 2 | 73.25 | 36.63 | ||
| 104 | PŘÁDKOVÁ Hana | 1978 | 518 | 73.05 | 73.05 | 1 | 73.05 | 73.05 | ||
| 104 | ŽALOUDEK Jan | 1981 | 518 | 73.05 | 73.05 | 1 | 73.05 | 73.05 | ||
| 106 | BULANOW Leszek | 1971 | 525 | 72.60 | 72.60 | 1 | 72.60 | 72.60 | ||
| 107 | MANCL Zdeněk | 1976 | 532 | 72.52 | 36.26 | 2 | 72.52 | 36.26 | ||
| 107 | BLAHUTA Jiří | 1977 | 532 | 72.52 | 72.52 | 1 | 72.52 | 72.52 | ||
| 109 | ŠÍMA David | 1971 | 535 | 72.44 | 72.44 | 1 | 72.44 | 72.44 | ||
| 110 | TMEJ Patrik | 1991 | 543 | 72.07 | 72.07 | 1 | 72.07 | 72.07 | ||
| 110 | BRÝDLOVÁ Jana | 1977 | 543 | 72.07 | 72.07 | 1 | 72.07 | 72.07 | ||
| 112 | LUDVÍK Jakub | 1991 | 545 | 72.02 | 72.02 | 1 | 72.02 | 72.02 | ||
| 113 | FILIP Marcel | 1989 | 548 | 71.85 | 71.85 | 1 | 71.85 | 71.85 | ||
| 114 | MACH Marek | 1973 | 549 | 71.75 | 71.75 | 1 | 71.75 | 71.75 | ||
| 115 | ZELENČÍK Michal | 1996 | 550 | 71.70 | 71.70 | 1 | 71.70 | 71.70 | ||
| 116 | PARTL Jiří | 1990 | 556 | 70.87 | 70.87 | 1 | 70.87 | 70.87 | ||
| 117 | RŮŽIČKOVÁ Lucie | 1990 | 557 | 70.84 | 70.84 | 1 | 70.84 | 70.84 | ||
| 118 | ŠTEFANKA Marek | 1987 | 559 | 70.83 | 70.83 | 1 | 70.83 | 70.83 | ||
| 119 | KRAMOLIŠOVÁ Jitka | 1985 | 564 | 70.59 | 70.59 | 1 | 70.59 | 70.59 | ||
| 120 | JANÍK Martin | 1980 | 566 | 70.52 | 70.52 | 1 | 70.52 | 70.52 | ||
| 121 | VENCZEL Krisztián | 1986 | 567 | 70.50 | 70.50 | 1 | 70.50 | 70.50 | ||
| 122 | KIK Tomasz | 1982 | 570 | 70.44 | 70.44 | 1 | 70.44 | 70.44 | ||
| 123 | GEMELOVÁ Monika | 1979 | 572 | 70.40 | 70.40 | 1 | 70.40 | 70.40 | ||
| 124 | LORENC Joanna | 1982 | 575 | 70.30 | 70.30 | 1 | 70.30 | 70.30 | ||
| 124 | JACKIEWICZ Arkadiusz | 1966 | 575 | 70.30 | 70.30 | 1 | 70.30 | 70.30 | ||
| 126 | ŠIRANEC Peter | 1981 | 578 | 70.27 | 70.27 | 1 | 70.27 | 70.27 | ||
| 127 | HORNÍK Patrik | 1980 | 579 | 70.24 | 70.24 | 1 | 70.24 | 70.24 | ||
| 128 | BRANTÁL František | 1981 | 584 | 69.97 | 69.97 | 1 | 69.97 | 69.97 | ||
| 129 | ZÁMOSTNÝ Jan | 1982 | 591 | 69.65 | 69.65 | 1 | 69.65 | 69.65 | ||
| 130 | SAMEC Pavel | 1976 | 593 | 69.64 | 69.64 | 1 | 69.64 | 69.64 | ||
| 131 | ŘEZÁČ Martin | 1979 | 598 | 69.49 | 69.49 | 1 | 69.49 | 69.49 | ||
| 132 | NOVÁK Tomáš | 1986 | 608 | 68.64 | 68.64 | 1 | 68.64 | 68.64 | ||
| 133 | KOVAŘÍK Pavel | 1975 | 610 | 68.58 | 68.58 | 1 | 68.58 | 68.58 | ||
| 133 | LETKO Zbyněk | 1988 | 610 | 68.58 | 68.58 | 1 | 68.58 | 68.58 | ||
| 135 | ELISCHER Ján | 1982 | 612 | 68.52 | 68.52 | 1 | 68.52 | 68.52 | ||
| 136 | BUREŠOVÁ Petra | 1978 | 613 | 68.39 | 68.39 | 1 | 68.39 | 68.39 | ||
| 136 | MÁCHOVÁ Markéta | 1977 | 613 | 68.39 | 68.39 | 1 | 68.39 | 68.39 | ||
| 138 | HORÁK Jiří | 1975 | 616 | 68.35 | 68.35 | 1 | 68.35 | 68.35 | ||
| 139 | KEREKES Bence | 1989 | 619 | 68.13 | 68.13 | 1 | 68.13 | 68.13 | ||
| 140 | KMIEC Norbert | 1981 | 622 | 67.93 | 67.93 | 1 | 67.93 | 67.93 | ||
| 141 | JURAN Martin | 1991 | 625 | 67.90 | 67.90 | 1 | 67.90 | 67.90 | ||
| 142 | PAVLOREK Adam | 1983 | 629 | 67.81 | 67.81 | 1 | 67.81 | 67.81 | ||
| 143 | VENCOVSKÝ Daniel | 1979 | 632 | 67.68 | 67.68 | 1 | 67.68 | 67.68 | ||
| 144 | SOCHOR Milan | 1978 | 634 | 67.55 | 67.55 | 1 | 67.55 | 67.55 | ||
| 145 | BĚLAŠKA Přemysl | 1974 | 636 | 67.33 | 67.33 | 1 | 67.33 | 67.33 | ||
| 146 | RYŠKA Ivan | 1992 | 638 | 67.28 | 67.28 | 1 | 67.28 | 67.28 | ||
| 147 | KNOPP Jan | 1988 | 653 | 66.42 | 33.21 | 2 | 66.42 | 33.21 | ||
| 148 | SEDLÁČEK Tomáš | 1986 | 659 | 65.97 | 65.97 | 1 | 65.97 | 65.97 | ||
| 149 | SEDLÁČKOVÁ Petra | 1971 | 663 | 65.78 | 65.78 | 1 | 65.78 | 65.78 | ||
| 149 | HINCA Branislav | 1977 | 663 | 65.78 | 65.78 | 1 | 65.78 | 65.78 | ||
| 151 | BRESTIČ Tomáš | 1983 | 667 | 65.64 | 65.64 | 1 | 65.64 | 65.64 | ||
| 152 | ZECHOVÁ Kateřina | 1974 | 669 | 65.58 | 65.58 | 1 | 65.58 | 65.58 | ||
| 153 | HRUBÝ Martin | 1973 | 670 | 65.49 | 65.49 | 1 | 65.49 | 65.49 | ||
| 154 | BAZOVSKÝ Igor | 1969 | 672 | 65.45 | 65.45 | 1 | 65.45 | 65.45 | ||
| 155 | ILYÉS Róbert Sándor | 1981 | 673 | 65.43 | 65.43 | 1 | 65.43 | 65.43 | ||
| 156 | SINKULE Pavel | 1981 | 675 | 65.38 | 65.38 | 1 | 65.38 | 65.38 | ||
| 156 | ĎURKÁČOVÁ Slávka | 1988 | 675 | 65.38 | 65.38 | 1 | 65.38 | 65.38 | ||
| 158 | HRIC Martin | 1979 | 678 | 65.29 | 65.29 | 1 | 65.29 | 65.29 | ||
| 159 | VALJENT Jiří | 1962 | 681 | 64.92 | 64.92 | 1 | 64.92 | 64.92 | ||
| 160 | FRYČOVÁ Lenka | 1978 | 683 | 64.83 | 64.83 | 1 | 64.83 | 64.83 | ||
| 161 | FRANEK Petr | 1974 | 684 | 64.79 | 64.79 | 1 | 64.79 | 64.79 | ||
| 162 | HODAN Tomáš | 1980 | 686 | 64.73 | 64.73 | 1 | 64.73 | 64.73 | ||
| 163 | RÁBÍK Jan | 1978 | 687 | 64.71 | 64.71 | 1 | 64.71 | 64.71 | ||
| 164 | STANÍKOVÁ Zuzana | 1994 | 688 | 64.63 | 64.63 | 1 | 64.63 | 64.63 | ||
| 165 | SÁBELA Tomáš | 1988 | 689 | 64.54 | 64.54 | 1 | 64.54 | 64.54 | ||
| 165 | DRESLEROVÁ Aneta | 1997 | 689 | 64.54 | 64.54 | 1 | 64.54 | 64.54 | ||
| 167 | PUTALA Jan | 1981 | 691 | 64.52 | 64.52 | 1 | 64.52 | 64.52 | ||
| 168 | STOPKOVÁ Jana | 1976 | 696 | 64.38 | 64.38 | 1 | 64.38 | 64.38 | ||
| 169 | SPIŠIAK Robert | 1975 | 698 | 64.33 | 64.33 | 1 | 64.33 | 64.33 | ||
| 170 | POLKORÁB Richard | 1973 | 703 | 64.29 | 64.29 | 1 | 64.29 | 64.29 | ||
| 171 | HROMEK Václav | 1983 | 707 | 64.15 | 64.15 | 1 | 64.15 | 64.15 | ||
| 172 | HEMPEL Michael | 1983 | 711 | 64.05 | 64.05 | 1 | 64.05 | 64.05 | ||
| 173 | MATOUŠ Michal | 1991 | 712 | 63.98 | 63.98 | 1 | 63.98 | 63.98 | ||
| 174 | RECZUCH Andrzej | 1976 | 714 | 63.91 | 63.91 | 1 | 63.91 | 63.91 | ||
| 175 | BOSNOVIČ Miloš | 1987 | 716 | 63.80 | 63.80 | 1 | 63.80 | 63.80 | ||
| 176 | OHLSSON Fredrik | 1980 | 717 | 63.76 | 63.76 | 1 | 63.76 | 63.76 | ||
| 177 | VÁLKOVÁ Klára | 1986 | 718 | 63.75 | 63.75 | 1 | 63.75 | 63.75 | ||
| 178 | MARŠÍK Miloš | 1966 | 723 | 63.69 | 63.69 | 1 | 63.69 | 63.69 | ||
| 178 | SZCZOTKA Pawel | 1972 | 723 | 63.69 | 63.69 | 1 | 63.69 | 63.69 | ||
| 180 | LISÝ Pavel | 1966 | 728 | 63.59 | 63.59 | 1 | 63.59 | 63.59 | ||
| 180 | HOLUB Karel | 1979 | 728 | 63.59 | 63.59 | 1 | 63.59 | 63.59 | ||
| 182 | BARAN Lukáš | 1998 | 736 | 63.32 | 63.32 | 1 | 63.32 | 63.32 | ||
| 183 | LESZCZYNSKI Radek | 1975 | 737 | 63.27 | 63.27 | 1 | 63.27 | 63.27 | ||
| 183 | KRÁTKÝ Tomáš | 1985 | 737 | 63.27 | 63.27 | 1 | 63.27 | 63.27 | ||
| 185 | JASIOK Lumír | 1978 | 741 | 63.19 | 63.19 | 1 | 63.19 | 63.19 | ||
| 186 | LICHOTA Tomasz | 1989 | 742 | 63.17 | 63.17 | 1 | 63.17 | 63.17 | ||
| 187 | FIŠER David | 1976 | 745 | 62.97 | 62.97 | 1 | 62.97 | 62.97 | ||
| 188 | ZACHAŘ František | 1979 | 747 | 62.79 | 62.79 | 1 | 62.79 | 62.79 | ||
| 188 | CACEK Tomáš | 1979 | 747 | 62.79 | 62.79 | 1 | 62.79 | 62.79 | ||
| 190 | JANŮ Václav | 1986 | 751 | 62.66 | 62.66 | 1 | 62.66 | 62.66 | ||
| 191 | CHROMÝ Zdenko | 1986 | 755 | 62.29 | 62.29 | 1 | 62.29 | 62.29 | ||
| 192 | KIŠVINCE Tomáš | 1987 | 756 | 62.27 | 62.27 | 1 | 62.27 | 62.27 | ||
| 193 | SZENTIRMAI Eniko | 1969 | 758 | 62.19 | 62.19 | 1 | 62.19 | 62.19 | ||
| 194 | VALUŠEK Jan | 1988 | 760 | 62.17 | 62.17 | 1 | 62.17 | 62.17 | ||
| 194 | KVARDA Roman | 1984 | 760 | 62.17 | 62.17 | 1 | 62.17 | 62.17 | ||
| 196 | MÁROVÁ Klára | 1984 | 765 | 62.02 | 62.02 | 1 | 62.02 | 62.02 | ||
| 197 | SUŠICKÝ Jan | 1992 | 766 | 61.99 | 61.99 | 1 | 61.99 | 61.99 | ||
| 198 | DINŽÍK Viliam | 1987 | 769 | 61.92 | 61.92 | 1 | 61.92 | 61.92 | ||
| 199 | FURIK Daniel | 1990 | 772 | 61.87 | 61.87 | 1 | 61.87 | 61.87 | ||
| 200 | JUHÁSZ Gábor | 1978 | 774 | 61.67 | 61.67 | 1 | 61.67 | 61.67 | ||
| 201 | HANUS Miroslav | 1974 | 775 | 61.66 | 61.66 | 1 | 61.66 | 61.66 | ||
| 202 | FREMUND Jan | 1987 | 776 | 61.65 | 61.65 | 1 | 61.65 | 61.65 | ||
| 203 | SOSNOVEC Kamil | 1982 | 778 | 61.61 | 61.61 | 1 | 61.61 | 61.61 | ||
| 204 | SOÓS András | 1993 | 785 | 61.28 | 61.28 | 1 | 61.28 | 61.28 | ||
| 205 | JIRÁSEK Tomáš | 1983 | 787 | 61.23 | 61.23 | 1 | 61.23 | 61.23 | ||
| 206 | STRUHÁR Palo | 1983 | 788 | 61.22 | 61.22 | 1 | 61.22 | 61.22 | ||
| 206 | GAŽO Peter | 1970 | 788 | 61.22 | 61.22 | 1 | 61.22 | 61.22 | ||
| 208 | BODNAROVÁ Iveta | 1976 | 792 | 61.20 | 61.20 | 1 | 61.20 | 61.20 | ||
| 208 | ŠTÍBAL Martin | 1988 | 792 | 61.20 | 61.20 | 1 | 61.20 | 61.20 | ||
| 210 | UHER Tomáš | 1985 | 794 | 61.18 | 61.18 | 1 | 61.18 | 61.18 | ||
| 211 | JANOČKO Ján | 1982 | 795 | 61.12 | 61.12 | 1 | 61.12 | 61.12 | ||
| 212 | MARENDIAK Martin | 1987 | 796 | 61.05 | 61.05 | 1 | 61.05 | 61.05 | ||
| 213 | RYCHNA Lukáš | 1989 | 798 | 61.02 | 61.02 | 1 | 61.02 | 61.02 | ||
| 214 | KAČMÁRIK Samuel | 1985 | 802 | 60.93 | 60.93 | 1 | 60.93 | 60.93 | ||
| 215 | CYGAN Piotr | 1969 | 804 | 60.89 | 60.89 | 1 | 60.89 | 60.89 | ||
| 216 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 1988 | 805 | 60.81 | 60.81 | 1 | 60.81 | 60.81 | ||
| 216 | KRAKOVIČ Vojtěch | 1988 | 805 | 60.81 | 60.81 | 1 | 60.81 | 60.81 | ||
| 218 | GRUSZ Filip | 1984 | 807 | 60.79 | 60.79 | 1 | 60.79 | 60.79 | ||
| 219 | NOVÁK Jiří | 1985 | 808 | 60.78 | 60.78 | 1 | 60.78 | 60.78 | ||
| 219 | BARVÍNEK Martin | 1980 | 808 | 60.78 | 60.78 | 1 | 60.78 | 60.78 | ||
| 221 | BARCZA Rózsa | 1989 | 810 | 60.76 | 60.76 | 1 | 60.76 | 60.76 | ||
| 222 | MILER Jaroslav | 1985 | 812 | 60.74 | 60.74 | 1 | 60.74 | 60.74 | ||
| 223 | KLINOVSKÝ Michal | 1986 | 816 | 60.54 | 60.54 | 1 | 60.54 | 60.54 | ||
| 223 | KLINOVSKÝ Dominik | 1991 | 816 | 60.54 | 60.54 | 1 | 60.54 | 60.54 | ||
| 225 | ŠVIHÁLEK Petr | 1988 | 819 | 60.49 | 60.49 | 1 | 60.49 | 60.49 | ||
| 226 | DINKA Robert | 1970 | 823 | 60.32 | 60.32 | 1 | 60.32 | 60.32 | ||
| 226 | MAGULA Milan | 1970 | 823 | 60.32 | 60.32 | 1 | 60.32 | 60.32 | ||
| 228 | BENÁČKOVÁ Marta | - | 825 | 60.28 | 60.28 | 1 | 60.28 | 60.28 | ||
| 229 | PODHAJSKÝ Pavel | 1977 | 828 | 60.19 | 60.19 | 1 | 60.19 | 60.19 | ||
| 230 | JEŽEK Michal | 1980 | 829 | 60.17 | 60.17 | 1 | 60.17 | 60.17 | ||
| 231 | ŠÍMA Marián | 1987 | 836 | 59.98 | 59.98 | 1 | 59.98 | 59.98 | ||
| 232 | STRYKOVÁ Lenka | 1975 | 841 | 59.95 | 59.95 | 1 | 59.95 | 59.95 | ||
| 232 | STRYK Pavel | 1975 | 841 | 59.95 | 59.95 | 1 | 59.95 | 59.95 | ||
| 234 | BOUDOVÁ Barbora | 1988 | 845 | 59.85 | 59.85 | 1 | 59.85 | 59.85 | ||
| 235 | HÚDOKOVÁ Žaneta | 1980 | 848 | 59.72 | 59.72 | 1 | 59.72 | 59.72 | ||
| 235 | MAŠEK Martin | 1976 | 848 | 59.72 | 59.72 | 1 | 59.72 | 59.72 | ||
| 237 | CHUDÝ Jonáš | 1990 | 850 | 59.70 | 59.70 | 1 | 59.70 | 59.70 | ||
| 237 | JANOVIČ Tomáš | 1989 | 850 | 59.70 | 59.70 | 1 | 59.70 | 59.70 | ||
| 239 | CHLÁDEK Pavel | 1979 | 852 | 59.67 | 59.67 | 1 | 59.67 | 59.67 | ||
| 239 | BLAŽEK Pavel | 1976 | 852 | 59.67 | 59.67 | 1 | 59.67 | 59.67 | ||
| 241 | LINKEVICS Gusts | 1978 | 856 | 59.60 | 59.60 | 1 | 59.60 | 59.60 | ||
| 241 | KARKOŠKA Jan | 1978 | 856 | 59.60 | 59.60 | 1 | 59.60 | 59.60 | ||
| 241 | HRABÁLEK Jaroslav | 1984 | 856 | 59.60 | 59.60 | 1 | 59.60 | 59.60 | ||
| 244 | HRIADEL Jaroslav | 1997 | 859 | 59.59 | 59.59 | 1 | 59.59 | 59.59 | ||
