Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2018 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 FROHN Róbert 1982   719.36 89.92 8 719.36 89.92
2 ŘEHÁK Vladimír 1988   672.12 84.02 8 672.12 84.02
3 KLIMŠA Tomáš 1986   672.09 84.01 8 672.09 84.01
4 SMETANA Filip 1985   582.95 72.87 9 650.94 72.33
5 BOLEČEK Libor 1985   579.47 72.43 8 579.47 72.43
6 GEMERAN Peter 1981   542.70 67.84 8 542.70 67.84
7 TÝČE Jan 1983   537.84 67.23 8 537.84 67.23
8 NĚMEC Roman 1980   531.12 66.39 9 589.06 65.45
9 VÁCHOVÁ Hana 1980   517.76 64.72 14 837.90 59.85
10 POSPÍŠIL Daniel 1988   515.32 73.62 7 515.32 73.62
11 ZITA Jiří 1982   514.67 64.33 8 514.67 64.33
12 BARAN Jiří 1966   510.91 63.86 9 561.09 62.34
13 KANIOVÁ Eliška 1985   508.40 72.63 7 508.40 72.63
14 JOBB Daniel 1982   494.72 70.67 7 494.72 70.67
15 HORSÁK Petr 1982   491.66 70.24 7 491.66 70.24
16 ŠIMA Milan 1983   488.75 61.09 8 488.75 61.09
17 SUCHOMEL Jan 1981   483.87 69.12 7 483.87 69.12
18 VĚTVIČKA Jiří 1979   483.82 60.48 9 534.83 59.43
19 ŽERAVÍK Marek 1984   481.23 60.15 10 592.10 59.21
20 LINHART Jiří 1972   472.12 59.02 15 857.73 57.18
21 TUREK Michal 1982   471.19 58.90 12 672.59 56.05
22 PLAŠIL Ondřej 1982   469.81 58.73 20 1090.42 54.52
23 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   469.56 58.70 13 719.00 55.31
24 EŠLER Dan 1977   469.16 58.65 9 522.80 58.09
25 KREJČÍK Tomáš 1973   463.96 58.00 20 1081.95 54.10
26 STANČO Ladislav 1977   462.89 66.13 7 462.89 66.13
27 MALINOVÁ Miroslava 1975   455.45 56.93 11 609.65 55.42
28 ŐRSI Bálint 1987   449.06 56.13 8 449.06 56.13
29 KOVÁČ Jaroslav 1964   446.58 55.82 10 547.66 54.77
30 PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   445.43 55.68 10 540.01 54.00
31 TARNAI Máté 1975   444.07 55.51 18 959.06 53.28
32 STRNAD Václav 1974   441.26 55.16 11 590.25 53.66
33 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   440.63 62.95 7 440.63 62.95
34 MIKULÁŠEK Milan 1972   439.68 54.96 9 482.17 53.57
35 SZENDRŐDI András 1965   420.86 52.61 14 708.22 50.59
36 SOUČEK Miroslav 1968   420.08 52.51 13 657.33 50.56
37 PŘIKRYL Jaroslav 1957   416.30 52.04 9 464.91 51.66
38 KARČ Jakub 1974   409.41 68.24 6 409.41 68.24
39 SVOBODA Zbyněk 1972   407.61 58.23 7 407.61 58.23
40 PAVLÍK Libor 1976   406.77 50.85 9 452.28 50.25
41 KOLÁČEK Stanislav 1968   400.27 50.03 13 638.32 49.10
42 JANUŠKA Stanislav 1954   399.90 49.99 9 443.65 49.29
43 VÉMOLA Zdeněk 1975   398.38 56.91 7 398.38 56.91
44 SVOBODOVÁ Michaela 1983   391.21 48.90 8 391.21 48.90
45 ŠTVERÁK Tomáš 1997   389.87 77.97 5 389.87 77.97
46 RANDÝSEK Vít 1974   388.04 48.51 12 557.18 46.43
47 HOFMAN Jiří 1970   386.09 48.26 26 1100.21 42.32
48 ŠVEJDA Martin 1974   382.75 54.68 7 382.75 54.68
49 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   381.89 47.74 19 851.21 44.80
50 PECHÁŇ Petr 1968   378.89 63.15 6 378.89 63.15
51 PALÁSEK Aleš 1974   377.54 53.93 7 377.54 53.93
52 DRAZDÍK Filip 1995   370.96 46.37 15 667.34 44.49
53 HRUŠKA Zdeněk 1989   367.43 91.86 4 367.43 91.86
54 PROCHÁZKA Rudolf 1978   367.20 61.20 6 367.20 61.20
55 HEJKRLÍK Jiří 1985   366.13 73.23 5 366.13 73.23
56 KRUMPHANZL Erik 1975   365.81 73.16 5 365.81 73.16
57 HEJKRLÍK Antonín 1952   363.28 45.41 10 447.97 44.80
58 ZAHRÁDKA Vít 1978   363.27 45.41 11 486.47 44.22
59 VENCZL Ferenc 1986   358.30 44.79 11 479.89 43.63
60 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954   357.92 44.74 10 442.61 44.26
61 FANČOVIČ Maroš 1967   356.95 59.49 6 356.95 59.49
62 PÁTEK Ondřej 1989   355.77 71.15 5 355.77 71.15
63 METZOVÁ Martina 1971   355.18 50.74 7 355.18 50.74
64 MORAVEC Marek 1976   355.17 50.74 7 355.17 50.74
65 HEGEDÜS Csaba 1984   354.98 59.16 6 354.98 59.16
66 ČAPEK Martin 1978   348.76 49.82 7 348.76 49.82
67 HARČARÍK Jozef 1978   346.33 86.58 4 346.33 86.58
68 PYTLÍK Marek 1989   342.30 57.05 6 342.30 57.05
69 HEČKO Eduard 1962   342.16 42.77 12 494.86 41.24
70 BÍLEK Karel 1979   341.73 56.96 6 341.73 56.96
71 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   339.79 42.47 10 414.20 41.42
72 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   338.31 42.29 15 606.91 40.46
73 PETER Tomáš 1985   335.52 83.88 4 335.52 83.88
74 KOLESÁR Dušan 1979   334.81 66.96 5 334.81 66.96
75 KARCOL Viktor 1967   332.67 41.58 8 332.67 41.58
76 KUNEŠ David 1974   326.51 65.30 5 326.51 65.30
77 HOTA Milan 1957   321.00 40.13 15 574.87 38.32
78 ZAVORAL Aleš 1978   310.11 77.53 4 310.11 77.53
79 CEROVSKÁ Ludmila 1987   308.34 38.54 8 308.34 38.54
80 PŘÍHODA Pavel 1978   307.92 43.99 7 307.92 43.99
81 LEŠTÁK Peter 1967   307.31 76.83 4 307.31 76.83
82 HOLUB Michal 1964   302.03 50.34 6 302.03 50.34
83 HLAVÁČ Martin 1983   300.13 60.03 5 300.13 60.03
84 MIEZGA Dušan 1974   299.93 49.99 6 299.93 49.99
85 FATKA Ondřej 1977   299.50 37.44 8 299.50 37.44
86 ZÁRUBOVÁ Magdaléna 1989   299.21 59.84 5 299.21 59.84
87 FAIT František 1966   296.26 59.25 5 296.26 59.25
88 LUX Peter 1983   294.42 58.88 5 294.42 58.88
89 KERLIK Jiří 1971   290.98 36.37 9 321.10 35.68
90 VÁCLAVÍK Rostislav 1982   287.88 71.97 4 287.88 71.97
91 DVOŘÁKOVÁ Martina 1981   286.72 71.68 4 286.72 71.68
92 HRABICA Jaroslav 1980   285.40 71.35 4 285.40 71.35
93 LIPNICZKY Attila 1969   281.65 56.33 5 281.65 56.33
94 ZELENKOVÁ Klára 1988   281.56 70.39 4 281.56 70.39
95 MALÍK Ondřej 1985   279.03 69.76 4 279.03 69.76
96 TABARKA Ondřej 1985   278.71 92.90 3 278.71 92.90
97 VÍTEK Miroslav 1982   278.55 69.64 4 278.55 69.64
98 DVORŠTIAK Dalibor 1970   275.41 68.85 4 275.41 68.85
99 GOTTVALD Jaroslav 1989   274.57 68.64 4 274.57 68.64
100 BALÁKOVÁ Nina 1986   272.10 68.03 4 272.10 68.03
101 DOBRUCKÝ Štefan 1983   270.92 67.73 4 270.92 67.73
102 KEREKEŠ Martin 1975   268.75 67.19 4 268.75 67.19
103 BARCAL Petr 1979   267.24 66.81 4 267.24 66.81
104 ČIHÁK Olaf 1978   266.88 33.36 8 266.88 33.36
105 NETUŠIL Jaroslav 1971   261.70 43.62 6 261.70 43.62
106 BORÁŇ Jaroslav 1980   259.04 64.76 4 259.04 64.76
107 HANUŠ Martin 1985   257.30 64.33 4 257.30 64.33
108 ERNSTOVÁ Marta 1978   257.08 42.85 6 257.08 42.85
109 CHROBÁK Radek 1988   256.35 85.45 3 256.35 85.45
110 MAZÁN Peter 1983   253.23 63.31 4 253.23 63.31
111 KOTLÁŘ Petr 1982   251.26 50.25 5 251.26 50.25
112 HANZLÍK Václav 1974   248.65 62.16 4 248.65 62.16
113 KOZA Pavel 1978   248.51 49.70 5 248.51 49.70
114 PRACHÁR Marek 1978   243.88 60.97 4 243.88 60.97
115 BEŤKO Pavel 1992   243.09 81.03 3 243.09 81.03
116 HEREJT Petr 1976   242.65 80.88 3 242.65 80.88
117 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   242.26 60.57 4 242.26 60.57
118 PAVELKA Ondřej 1993   241.76 80.59 3 241.76 80.59
119 PAVLÍK Jan 1978   239.06 47.81 5 239.06 47.81
120 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   237.38 39.56 6 237.38 39.56
121 KLÍM Tomáš 1975   235.13 78.38 3 235.13 78.38
122 ABLORH Titus 1993   234.41 78.14 3 234.41 78.14
123 KONSZKÁ Eva 1996   233.60 46.72 5 233.60 46.72
123 KŮS Marek 1972   233.60 46.72 5 233.60 46.72
125 SVOBODA Tomáš 1970   231.98 77.33 3 231.98 77.33
126 KACAR Petr 1984   227.85 75.95 3 227.85 75.95
127 PACHTA Martin 1988   227.65 75.88 3 227.65 75.88
128 SCHVARCZ Jozef 1980   221.61 73.87 3 221.61 73.87
129 ZIGO Branislav 1973   220.33 55.08 4 220.33 55.08
130 ZÁMORA Jozef 1978   219.74 73.25 3 219.74 73.25
131 RICHTER Vojtěch 1961   218.92 43.78 5 218.92 43.78
132 KACAR Ondřej 1986   216.25 72.08 3 216.25 72.08
133 DOVALA Tomáš 1983   214.45 71.48 3 214.45 71.48
134 GLABAZŇOVÁ Jana 1961   211.82 52.96 4 211.82 52.96
135 PODHAJSKÝ Jan 1976   211.76 52.94 4 211.76 52.94
136 URBAN Hynek 1968   206.72 68.91 3 206.72 68.91
137 ZÁGORŠEK Kamil 1966   206.53 51.63 4 206.53 51.63
137 VRZÁČEK Tomáš 1974   206.53 41.31 5 206.53 41.31
139 VOCÁSEK Jan 1980   202.74 50.69 4 202.74 50.69
140 RUBÁŠOVÁ Petra 1970   202.51 50.63 4 202.51 50.63
141 GELČINSKÝ ĹUBOŠ 1987   197.45 65.82 3 197.45 65.82
142 MEZNÍK Vladimír 1964   197.14 65.71 3 197.14 65.71
143 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   197.06 49.27 4 197.06 49.27
144 ŠULKO Dávid 1988   196.73 65.58 3 196.73 65.58
145 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988   195.81 65.27 3 195.81 65.27
146 KŘÍSTEK Štěpán 1971   194.75 64.92 3 194.75 64.92
147 PRIADKA Marián 1985   194.38 97.19 2 194.38 97.19
148 ČERNÝ Martin 1974   193.04 64.35 3 193.04 64.35
149 KEBRLE Jaroslav 1988   192.77 64.26 3 192.77 64.26
150 OTEVŘEL Vít 1988   191.17 95.59 2 191.17 95.59
151 POKORNÁ Renáta 1977   191.00 63.67 3 191.00 63.67
152 MIŠUREC David 1981   190.56 63.52 3 190.56 63.52
153 KOŠŤÁK Roman 1974   186.77 93.39 2 186.77 93.39
154 RÖSSNER Pavel 1971   186.34 46.59 4 186.34 46.59
155 NEŠTICKÝ Daniel 1978   185.71 61.90 3 185.71 61.90
156 BIELESZ Michal 1967   185.30 61.77 3 185.30 61.77
157 BLÁHA Karel 1973   185.24 61.75 3 185.24 61.75
158 SALLMANN Roman 1989   185.20 46.30 4 185.20 46.30
159 HÁJKOVÁ Jana 1984   185.16 46.29 4 185.16 46.29
160 REK Filip 1978   184.81 61.60 3 184.81 61.60
161 ČALOUD Milan 1969   184.63 61.54 3 184.63 61.54
162 HUDECOVÁ Veronika 1980   183.76 61.25 3 183.76 61.25
163 LIŠKA Miloslav 1976   183.69 45.92 4 183.69 45.92
164 FUKALA Dalibor 1981   182.96 60.99 3 182.96 60.99
165 NOVÁK Libor 1991   181.98 60.66 3 181.98 60.66
166 PIMEK Dalibor 1978   180.47 60.16 3 180.47 60.16
167 VICHER Jaroslav 1987   180.33 90.17 2 180.33 90.17
168 FARON Filip 1979   179.37 59.79 3 179.37 59.79
169 JANÍČEK Jaroslav 1964   178.90 59.63 3 178.90 59.63
170 LINHART Milan 1964   178.46 44.62 4 178.46 44.62
171 DAVIDOVÁ Romana 1971   177.96 44.49 4 177.96 44.49
172 PLAČKO Martin 1976   177.02 88.51 2 177.02 88.51
173 KÉRI Mikuláš 1977   176.51 88.26 2 176.51 88.26
174 TLUSTÝ Tomáš 1984   175.35 58.45 3 175.35 58.45
175 VIRSÍK Felix 1970   174.99 43.75 4 174.99 43.75
176 VYVIJAL Tadeáš 1995   174.40 87.20 2 174.40 87.20
177 MIHALČÍK Igor 1962   174.28 58.09 3 174.28 58.09
178 BLISA Adam 1991   173.21 57.74 3 173.21 57.74
179 SOLOVSKÝ Jakub 1992   172.50 57.50 3 172.50 57.50
180 HOMOLKA Karel 1981   171.88 57.29 3 171.88 57.29
181 FRNKA Jan 1975   170.93 85.47 2 170.93 85.47
182 OLBRYS Stanisław Adam 1967   169.41 56.47 3 169.41 56.47
183 KUBRICHTOVÁ Eva 1975   168.37 33.67 5 168.37 33.67
184 KOPČOKOVÁ Soňa 1982   168.25 56.08 3 168.25 56.08
185 ŠROLLER Vojtěch 1968   168.00 56.00 3 168.00 56.00
186 ŠEVČÍKOVÁ Petra 1991   167.73 83.87 2 167.73 83.87
187 VESELÝ Tomáš 1974   164.46 54.82 3 164.46 54.82
188 NAVRÁTIL Marek 1971   164.03 82.02 2 164.03 82.02
189 KÖRBER Stanislav 1982   163.74 54.58 3 163.74 54.58
190 VÁLOVÁ Jitka 1972   163.24 54.41 3 163.24 54.41
191 KÁDNER Vladislav 1984   162.84 81.42 2 162.84 81.42
192 VLKOVÁ Denisa 1992   162.81 54.27 3 162.81 54.27
193 ROD Marek 1967   162.54 54.18 3 162.54 54.18
194 POUŠ Richard 1971   162.45 81.23 2 162.45 81.23
195 DUŠEK Pavel 1992   162.44 81.22 2 162.44 81.22
196 MÁRTON Dániel 1987   161.20 53.73 3 161.20 53.73
197 CIBULA Peter 1967   161.07 53.69 3 161.07 53.69
198 DOSTÁL Jan 1986   156.67 78.34 2 156.67 78.34
199 DIATKA Vladimír 1967   155.13 51.71 3 155.13 51.71
200 KRÁL Václav 1982   154.88 77.44 2 154.88 77.44
201 KOCYAN Přemysl 1977   154.70 51.57 3 154.70 51.57
202 MARTÍNEK Milan 1972   154.37 51.46 3 154.37 51.46
203 FILO Branislav 1976   154.26 77.13 2 154.26 77.13
204 VIEJ Radomír 1976   153.93 76.97 2 153.93 76.97
205 MALÝ Jaroslav 1977   153.86 51.29 3 153.86 51.29
206 ŠTOS Jiří 1973   153.30 76.65 2 153.30 76.65
207 ORAVEC Matej 1996   153.23 76.62 2 153.23 76.62
208 HONEGR Tomáš 1979   153.15 76.58 2 153.15 76.58
209 NOVÁK Bronislav 1985   151.20 75.60 2 151.20 75.60
210 STOPKA Ivan 1971   150.84 75.42 2 150.84 75.42
211 ČÍŽEK Petr 1984   149.56 49.85 3 149.56 49.85
212 JERHOT Ondřej 1973   148.95 74.48 2 148.95 74.48
213 STEJSKAL Vít 1976   148.45 49.48 3 148.45 49.48
214 JÁNOŠ Mário 1982   147.67 73.84 2 147.67 73.84
215 ŠTÍKOVEC Martin 1977   146.52 73.26 2 146.52 73.26
216 HOFMANOVÁ Renáta 1980   145.99 36.50 4 145.99 36.50
217 FRIEDEL Jan 1979   144.98 72.49 2 144.98 72.49
218 ŠIBÍK Martin 1976   144.41 72.21 2 144.41 72.21
219 KVASNIČKA Pavel 1976   144.10 48.03 3 144.10 48.03
220 KADLEC Michal 1979   143.48 71.74 2 143.48 71.74
221 TKADLČÍK Zbyněk 1974   143.45 71.73 2 143.45 71.73
222 HOLEŠ Milan 1964   143.43 71.72 2 143.43 71.72
223 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977   143.15 71.58 2 143.15 71.58
224 DOBRUCKÁ Lucia 1991   142.88 71.44 2 142.88 71.44
225 TROJAN Radek 1986   142.34 71.17 2 142.34 71.17
226 ŠVEC Marek 1981   142.15 71.08 2 142.15 71.08
227 ŠEBÁNEK Martin 1964   142.05 71.03 2 142.05 71.03
228 PRISTACH Ján 1970   141.42 70.71 2 141.42 70.71
229 BICELLI Raphael 1982   141.23 70.62 2 141.23 70.62
230 KOVÁCS Róbert 1975   141.08 70.54 2 141.08 70.54
231 MAREK Karel 1987   140.33 70.17 2 140.33 70.17
232 VONTROBA Vítězslav 1968   139.64 46.55 3 139.64 46.55
233 SLEPICA Pavel 1974   139.53 69.77 2 139.53 69.77
234 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   139.12 46.37 3 139.12 46.37
235 ZATŘEPÁLKOVÁ Jana 1991   139.00 46.33 3 139.00 46.33
236 KRUNČÍK Robert 1979   138.83 46.28 3 138.83 46.28
237 PASTUCHA Silvester 1974   138.73 69.37 2 138.73 69.37
238 OVARI Gyorgy 1978   138.51 46.17 3 138.51 46.17
239 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994   138.46 69.23 2 138.46 69.23
240 SOUČEK Jakub 1983   138.22 46.07 3 138.22 46.07
241 KUBIŠTA Petr 1970   138.18 69.09 2 138.18 69.09
242 VACVALOVÁ Lenka 1989   138.17 69.09 2 138.17 69.09
243 KOŠŤÁL Lukáš 1979   137.11 45.70 3 137.11 45.70
244 JIRÁK Aleš 1977   136.39 68.20 2 136.39 68.20
245 ČERVENÝ Pavel 1974   135.81 45.27 3 135.81 45.27
246 BAUCHNER Michal 1969   135.67 67.84 2 135.67 67.84
247 ROZSYPAL Dušan 1971   135.64 45.21 3 135.64 45.21
248 UHRIN Bohumil 1990   135.13 67.57 2 135.13 67.57
249 VLACH Daniel 1967   134.34 67.17 2 134.34 67.17
250 DIENES Áron 1977   133.72 44.57 3 133.72 44.57
251 PORTAŠÍKOVÁ Jana 1982   133.66 66.83 2 133.66 66.83
252 NOSÁĹ Vladimír 1973   133.50 66.75 2 133.50 66.75
253 ŠOLTÝS Andrej 1978   133.40 66.70 2 133.40 66.70
254 GREGOR František 1983   132.08 66.04 2 132.08 66.04
255 ORAVEC Peter 1970   131.61 65.81 2 131.61 65.81
256 HRÚZ Jozef 1976   131.37 65.69 2 131.37 65.69
257 ŠUBJAK Tomáš 1994   131.27 65.64 2 131.27 65.64
258 HORA Petr 1976   130.73 65.37 2 130.73 65.37
259 OSLOVIČ Jozef 1968   130.69 43.56 3 130.69 43.56
259 FLEKÁČOVÁ Erika 1965   130.69 43.56 3 130.69 43.56
261 SZABÓ Judit 1979   130.46 65.23 2 130.46 65.23
262 HRNČÍŘ Radek 1992   130.35 65.18 2 130.35 65.18
263 OBUCH Ján 1976   130.20 65.10 2 130.20 65.10
264 BAHELKA Tomáš 1986   129.84 64.92 2 129.84 64.92
265 WOKOUN Míša 1979   129.63 43.21 3 129.63 43.21
266 FEXA Pavel 1982   129.24 64.62 2 129.24 64.62
267 GOMBALOVÁ Miluše 1971   128.47 64.24 2 128.47 64.24
268 HORÁK Jakub 1990   128.10 64.05 2 128.10 64.05
269 ROD Marek 1987   128.01 64.01 2 128.01 64.01
270 PEŠTA Jiří 1972   127.65 42.55 3 127.65 42.55
271 SKIBA Petr 1977   127.35 63.68 2 127.35 63.68
272 MATĚJKA Josef 1973   127.06 63.53 2 127.06 63.53
273 MACHÁČ Jan 1987   126.63 63.32 2 126.63 63.32
274 FRICKÝ Vlado 1981   125.84 62.92 2 125.84 62.92
275 HEJKRLÍKOVÁ Iva 1982   125.78 41.93 3 125.78 41.93
276 KOMÍNEK Martin 1975   125.20 62.60 2 125.20 62.60
277 HANCKOVÁ Marta 1975   124.20 62.10 2 124.20 62.10
278 ZMÁTLO Josef 1980   123.66 61.83 2 123.66 61.83
279 ČUBOŇ Miroslav 1966   123.65 61.83 2 123.65 61.83
280 MIKEŠ Filip 1977   123.60 61.80 2 123.60 61.80
281 DÁVID Martin 1971   123.29 61.65 2 123.29 61.65
282 TŘASÁK Jan 1981   123.25 61.63 2 123.25 61.63
283 PINDEŠ Miroslav 1982   123.06 61.53 2 123.06 61.53
284 ŠIŠKA Matúš 1987   122.65 40.88 3 122.65 40.88
285 ŠNEVAJS Radomír 1963   122.27 61.14 2 122.27 61.14
286 MAREK Ondřej 1989   122.01 61.01 2 122.01 61.01
287 KOCUM Jan 1980   121.62 60.81 2 121.62 60.81
287 RENDL Martin 1978   121.62 60.81 2 121.62 60.81
289 ÁBELOVÁ Lucie 1985   121.35 60.68 2 121.35 60.68
290 GREGUŠ Dalibor 1977   120.33 40.11 3 120.33 40.11
291 KUBICA Radek 1988   119.57 39.86 3 119.57 39.86
292 SCHIER Jan 1981   119.47 59.74 2 119.47 59.74
293 SZALAY Anita 1973   119.43 39.81 3 119.43 39.81
294 HRABČÁK Radek 1978   119.40 59.70 2 119.40 59.70
295 SAMKO Roman 1973   119.22 59.61 2 119.22 59.61
296 PŘÍKAZSKÝ Petr 1989   119.02 59.51 2 119.02 59.51
297 KUBÍK Jakub 1993   118.96 59.48 2 118.96 59.48
298 DĚDIC Roman 1974   118.82 59.41 2 118.82 59.41
299 PLEVA Petr 1961   118.81 59.41 2 118.81 59.41
300 FIŠAR Lenka 1992   118.67 59.34 2 118.67 59.34
301 ŠETTNER Jan 1975   118.19 59.10 2 118.19 59.10
302 OTTA Roman 1961   118.12 59.06 2 118.12 59.06
303 ŠICHTA Lukáš 1988   117.71 58.86 2 117.71 58.86
304 HALÚSKOVÁ Monika 1978   117.22 58.61 2 117.22 58.61
305 DASTYCHOVÁ Olga 1982   116.87 38.96 3 116.87 38.96
306 VEČERKOVÁ Hana 1969   116.78 58.39 2 116.78 58.39
307 ČAKRT Martin 1979   116.34 58.17 2 116.34 58.17
308 SZAROWSKI Miroslav 1974   115.52 57.76 2 115.52 57.76
309 MINAROVIECH Martin 1973   115.27 57.64 2 115.27 57.64
310 ŠATKA Vladimír 1983   115.14 57.57 2 115.14 57.57
311 KUŠNIER Martin 1975   114.78 57.39 2 114.78 57.39
312 ŠIMEK Jan 1976   114.55 57.28 2 114.55 57.28
313 KONDERLA Jiří 1959   114.35 38.12 3 114.35 38.12
314 TOMAN Jiří 1977   114.09 57.05 2 114.09 57.05
315 DEMETER Michal 1971   113.83 56.92 2 113.83 56.92
316 MIKLÁNEK Matej 1984   113.19 56.60 2 113.19 56.60
317 OROGVÁNI Andrej 1981   113.08 56.54 2 113.08 56.54
318 VIDLÁŘ František 1980   112.92 56.46 2 112.92 56.46
319 VACULÍK Tomáš 1984   112.84 56.42 2 112.84 56.42
320 ŠULC Luboš 1976   112.71 56.36 2 112.71 56.36
321 KUNA Daniel 1970   112.60 56.30 2 112.60 56.30
322 DOBIAŠ Matej 1981   112.56 56.28 2 112.56 56.28
323 PYTLÍK Miloslav 1971   111.61 55.81 2 111.61 55.81
324 SELUCKÝ František 1966   111.52 55.76 2 111.52 55.76
325 KOPČOK Rudolf 1971   111.44 55.72 2 111.44 55.72
326 RAJNOŠEK Zdeněk 1963   111.26 55.63 2 111.26 55.63
327 DUMAN Matej 1984   111.15 55.58 2 111.15 55.58
328 MITRO Andrej 1957   110.98 55.49 2 110.98 55.49
329 ŽABČÍK Marek 1980   110.39 55.20 2 110.39 55.20
330 ZEMAN Antonín 1961   110.38 55.19 2 110.38 55.19
331 HECZKO Michal 1989   110.02 55.01 2 110.02 55.01
332 HALAMÍČEK Miroslav -   109.68 54.84 2 109.68 54.84
332 KAMAS Petr -   109.68 54.84 2 109.68 54.84
334 SVOBODA Petr 1989   109.36 54.68 2 109.36 54.68
335 JANEČEK Radim 1989   109.33 54.67 2 109.33 54.67
336 MALÁ Helena 1981   108.77 54.39 2 108.77 54.39
337 HRANICKÝ Aleš 1968   107.75 53.88 2 107.75 53.88
338 BUBA Ondřej 1991   106.97 53.49 2 106.97 53.49
339 TUČEK Pavel 1985   106.64 53.32 2 106.64 53.32
340 OERTELT Daniel 1977   106.55 53.28 2 106.55 53.28
341 ZBRUŽ Martin 1970   106.45 53.23 2 106.45 53.23
342 PLATKO Jan 1986   106.26 53.13 2 106.26 53.13
343 GAŠPER Tomáš 1989   105.94 52.97 2 105.94 52.97
344 BLAŽEK Filip 1985   105.67 52.84 2 105.67 52.84
345 OBERMAJER Jan 1979   105.38 52.69 2 105.38 52.69
346 JANOŠKO Emil 1963   104.98 52.49 2 104.98 52.49
347 KNIHA Petr 1970   104.80 52.40 2 104.80 52.40
348 PERSAN Ronald 1959   104.67 52.34 2 104.67 52.34
349 PŘIBYL Josef 1983   103.96 51.98 2 103.96 51.98
350 PROCHÁZKA František 1984   103.72 51.86 2 103.72 51.86
351 FENYK Pavel 1965   103.54 51.77 2 103.54 51.77
352 OPOLECKÁ Pavla 1986   103.39 51.70 2 103.39 51.70
353 ŠTĚPÁN Marek 1965   103.37 51.69 2 103.37 51.69
354 BLAŠKO Branislav 1976   103.06 51.53 2 103.06 51.53
355 STEINBAUER Jiří 1973   102.93 51.47 2 102.93 51.47
356 HOROVÁ Magda 1954   102.80 51.40 2 102.80 51.40
357 VOJVODÍK Petr 1987   102.56 51.28 2 102.56 51.28
357 HULA Martin 1979   102.56 51.28 2 102.56 51.28
359 KLÍMA David 1971   102.38 51.19 2 102.38 51.19
360 GREMLICA Martin 1980   102.16 51.08 2 102.16 51.08
361 ŽIAK Milan 1971   101.83 50.92 2 101.83 50.92
362 VOJTÍŠEK Daniel 1973   101.70 50.85 2 101.70 50.85
363 JANÍK Tomáš 1968   101.33 50.67 2 101.33 50.67
364 VAVÁČKOVÁ Martina 1990   101.03 50.52 2 101.03 50.52
365 ŠARMAN Radim 1962   100.78 50.39 2 100.78 50.39
366 FARBÁK Ivan 1969   100.27 50.14 2 100.27 50.14
367 SCHROTZ Miroslav 1978   100.22 50.11 2 100.22 50.11
368 FILIP Alexandr 1983   99.59 49.80 2 99.59 49.80
369 DRDÁKOVÁ Stanislava 1987   99.58 49.79 2 99.58 49.79
370 VALA Peter 1989   99.47 49.74 2 99.47 49.74
371 ŘEŽÁBEK Vlastimil 1977   99.46 49.73 2 99.46 49.73
372 JURENKA Pavel 1981   99.08 49.54 2 99.08 49.54
373 HLAVATÝ Milan 1975   98.80 49.40 2 98.80 49.40
373 ŽILA Ján 1972   98.80 49.40 2 98.80 49.40
375 TROJAN David 1997   97.00 48.50 2 97.00 48.50
376 NYKL Jaromír 1980   96.50 48.25 2 96.50 48.25
377 VÁRI Gábor 1984   96.35 48.18 2 96.35 48.18
378 ZELENÁ Jaroslava 1978   96.17 48.09 2 96.17 48.09
379 RYBIÁŘ Michal 1988   95.61 47.81 2 95.61 47.81
379 PAŘÍKOVÁ Eva 1975   95.61 47.81 2 95.61 47.81
381 LANDOVÁ Lenka 1978   95.24 47.62 2 95.24 47.62
382 KAŠNIAR Adrian 1978   95.06 95.06 1 95.06 95.06
383 HLIŇÁKOVÁ Petra 1972   94.84 47.42 2 94.84 47.42
384 PROUZA Martin 1976   94.57 47.29 2 94.57 47.29
385 HANKÓCZKI Zoltán 1980   93.63 46.82 2 93.63 46.82
386 OKRUHLICA Ľubomír 1952   93.22 46.61 2 93.22 46.61
387 NAJVERT Stanislav 1972   93.17 93.17 1 93.17 93.17
387 DOUBEK Zdeněk 1956   93.17 46.59 2 93.17 46.59
387 ZEMANÍK Jan 1990   93.17 93.17 1 93.17 93.17
390 BRUNNER Radek 1974   93.08 93.08 1 93.08 93.08
391 MRÁZ René 1974   92.70 92.70 1 92.70 92.70
392 MICHERA Luděk 1982   92.53 46.27 2 92.53 46.27
393 ŠIMA Radek 1975   92.39 46.20 2 92.39 46.20
394 BEZDĚK Kamil 1977   92.16 92.16 1 92.16 92.16
394 NOVOTNÝ Marek 1977   92.16 92.16 1 92.16 92.16
396 SMITKA Luboš 1984   92.12 46.06 2 92.12 46.06
