Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2023 Nováčci

# Závodník     # Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 LUTRING Mark 1991 78 294.63 42.09 7 294.63 42.09
2 MAREKOVÁ Eva 1982 82 290.11 72.53 4 290.11 72.53
3 OSTATNÍK Lukáš 1985 91 262.52 52.50 5 262.52 52.50
4 KOMŽÁK Petr 1978 103 227.41 45.48 5 227.41 45.48
5 DVOŘÁK Zdeněk 1980 109 216.59 72.20 3 216.59 72.20
6 PRZYBYLOVÁ Květa 1977 122 193.25 48.31 4 193.25 48.31
7 HALBICH Česlav 1989 123 190.17 63.39 3 190.17 63.39
8 LÉNÁRT Marianna 1961 125 188.04 37.61 5 188.04 37.61
9 SMITH Mike 1975 138 175.27 58.42 3 175.27 58.42
10 FEŇOVČÍK Marian 1981 140 171.84 57.28 3 171.84 57.28
11 KLIŽAN Jaroslav 1977 146 167.20 83.60 2 167.20 83.60
12 HNOJČÍK Vladimír 1989 147 166.69 83.35 2 166.69 83.35
13 MIHULA Ľubomír 1984 148 164.99 55.00 3 164.99 55.00
14 HANULÍK Vladan 1980 151 164.14 54.71 3 164.14 54.71
15 GLOS Václav 1993 154 160.47 80.24 2 160.47 80.24
16 KRÁLIK Milan 1984 157 157.87 78.94 2 157.87 78.94
17 NENUTIL Martin 1987 163 155.42 77.71 2 155.42 77.71
18 DROZDOVÁ Martina 1978 167 153.43 51.14 3 153.43 51.14
19 KAPCALOVÁ Natálie 1990 170 152.85 76.43 2 152.85 76.43
20 LOŠONSKÝ Martin 1994 178 146.43 73.22 2 146.43 73.22
21 SMETANA Martin 1990 179 145.61 72.81 2 145.61 72.81
22 GOMOLA Jozef 1971 191 133.86 66.93 2 133.86 66.93
23 NEŠŤÁK Tibor 1975 193 133.37 66.69 2 133.37 66.69
24 HUSAR František 1986 196 131.41 65.71 2 131.41 65.71
25 ONDÁŠ Vladimír 1984 198 130.61 65.31 2 130.61 65.31
26 ZELENAYOVÁ Marieta 1982 199 130.60 65.30 2 130.60 65.30
27 PEKÁR Lukáš 1985 201 129.75 64.88 2 129.75 64.88
28 POLÁČEK Marián 1981 208 127.40 63.70 2 127.40 63.70
29 LIČKA Martin 1969 210 126.76 63.38 2 126.76 63.38
30 ŠEVČÍK David 1977 214 124.48 62.24 2 124.48 62.24
31 PERTLÍK Martin 1984 222 120.57 60.29 2 120.57 60.29
32 HORÁK Petr 1993 229 118.93 59.47 2 118.93 59.47
33 TUČKOVÁ Jana 1982 253 111.98 55.99 2 111.98 55.99
34 KRET Adam 1988 257 109.25 54.63 2 109.25 54.63
35 KOPENCOVÁ Jana 1974 261 108.34 54.17 2 108.34 54.17
35 KOPENEC Lukáš 1979 261 108.34 54.17 2 108.34 54.17
37 ORMISOVÁ Petra 1988 264 107.78 53.89 2 107.78 53.89
38 LOKAJOVÁ Alica 1994 274 102.58 51.29 2 102.58 51.29
39 ZUCZEK Tomáš 1981 277 100.78 50.39 2 100.78 50.39
40 SMOLNICKÝ Jiří 1981 278 100.20 50.10 2 100.20 50.10
41 ŘEPÍKOVÁ Eva 1976 279 100.19 50.10 2 100.19 50.10
42 TOPIČ Petr 1983 280 100.16 50.08 2 100.16 50.08
43 DRAŠTÍK Zdeněk 1980 282 99.38 49.69 2 99.38 49.69
44 MACEČEK Tomáš 1991 284 98.62 98.62 1 98.62 98.62
45 ANTOŠ David 1985 288 96.09 48.05 2 96.09 48.05
46 CABÁK Jan 1970 289 95.71 47.86 2 95.71 47.86
47 LÖRINCZOVÁ Monika 1991 294 93.82 46.91 2 93.82 46.91
48 BOHINSKÝ Petr 1990 300 90.95 45.48 2 90.95 45.48
49 JONICA Martin 1980 306 89.72 44.86 2 89.72 44.86
50 BOLDANE Linda 1992 310 87.69 87.69 1 87.69 87.69
51 GAŠPÁREK Jozef 1993 315 87.30 87.30 1 87.30 87.30
52 VIROSTKO Ján 1985 320 86.34 86.34 1 86.34 86.34
53 KOŠČÁK Peter 1983 330 84.44 84.44 1 84.44 84.44
54 MATULA Lukáš 1989 331 83.63 83.63 1 83.63 83.63
55 ČURLEJ Jozef 1981 343 81.43 81.43 1 81.43 81.43
56 KIDAWA Aleksander 1981 352 80.08 80.08 1 80.08 80.08
57 BLAŽO Rastislav 1983 357 79.41 39.71 2 79.41 39.71
58 TYLEŠOVÁ Iveta 1989 370 78.29 39.15 2 78.29 39.15
59 KOVÁŘ Jaroslav 1988 374 77.98 38.99 2 77.98 38.99
60 HOŘÍNEK Matěj 1985 376 77.72 77.72 1 77.72 77.72
61 VARGA Miroslav 1975 377 77.66 77.66 1 77.66 77.66
62 ATANASOW ANCEW Dawid 1971 382 76.71 76.71 1 76.71 76.71
63 STRASSEROVÁ Monika 1977 384 76.23 38.12 2 76.23 38.12
64 JAKUBIS Martin 1998 386 75.91 75.91 1 75.91 75.91
65 TONHAUSEROVÁ Diana 1993 388 75.73 75.73 1 75.73 75.73
66 KUPČÍKOVÁ Ivana 1988 391 75.65 75.65 1 75.65 75.65
67 MAKIŠ Milan 1983 392 75.45 75.45 1 75.45 75.45
68 ANTL Jan 1988 394 75.34 75.34 1 75.34 75.34
69 WEINERT Wojciech 1980 395 75.09 75.09 1 75.09 75.09
70 LAHKÝ Martin 1983 397 75.08 75.08 1 75.08 75.08
71 KOLKA Marian 1982 398 74.98 37.49 2 74.98 37.49
72 ŠUNKA Jan 1976 403 74.65 74.65 1 74.65 74.65
73 RAJNOCH Edvard 1966 407 74.38 74.38 1 74.38 74.38
74 ČECHALOVÁ Lucie 1981 411 73.90 36.95 2 73.90 36.95
75 ERDEI András 1985 412 73.86 73.86 1 73.86 73.86
76 KULOVANÝ Petr 2004 414 73.67 73.67 1 73.67 73.67
77 STEKLÝ Radek 1977 416 73.46 73.46 1 73.46 73.46
78 DOLÁK Richard 1974 418 73.43 73.43 1 73.43 73.43
79 BLAŽEK Branislav 2002 419 73.38 73.38 1 73.38 73.38
80 BRAŠEŇOVÁ Anna 1983 427 72.36 72.36 1 72.36 72.36
81 DONOVAL Marek 1987 428 72.35 72.35 1 72.35 72.35
82 CHRAMEC Ondrej 1996 431 71.98 71.98 1 71.98 71.98
83 LOULA Jan 1991 432 71.97 71.97 1 71.97 71.97
84 KÁŠ František 1991 447 70.75 70.75 1 70.75 70.75
85 BEDNÁŘ Václav 1981 448 70.60 70.60 1 70.60 70.60
86 BUCHAL Vladimír 1963 449 70.50 70.50 1 70.50 70.50
87 ŽIARAN Ján 1987 453 70.42 70.42 1 70.42 70.42
88 FAJF Daniel 1994 455 70.37 70.37 1 70.37 70.37
89 ZOLLER Alexandr 1999 460 70.24 70.24 1 70.24 70.24
90 BOHÁČ Jakub 1986 461 70.10 70.10 1 70.10 70.10
91 KARGER Martin 1984 463 70.09 70.09 1 70.09 70.09
92 LABA Tomáš 2001 464 70.03 70.03 1 70.03 70.03
93 TLUSTOŠ Zdeněk 1979 469 69.78 69.78 1 69.78 69.78
94 BOUDA Jan 1988 471 69.64 69.64 1 69.64 69.64
95 ŠESTÁK Marek 1974 474 69.57 69.57 1 69.57 69.57
96 BÁBA Marek 1999 475 69.50 69.50 1 69.50 69.50
97 LUSSI Markus 1972 479 69.41 69.41 1 69.41 69.41
98 PŘIBYLKA Monika 1979 481 69.34 69.34 1 69.34 69.34
99 SKŘIVÁNEK Sebastián 1992 488 69.08 69.08 1 69.08 69.08
99 HEJDOVÁ Katarina 1977 488 69.08 69.08 1 69.08 69.08
101 LADECKÁ Nora 1992 497 68.69 68.69 1 68.69 68.69
101 RUDOLF Jaroslav 1990 497 68.69 68.69 1 68.69 68.69
103 HRAŠNA Pavol 1976 499 68.65 68.65 1 68.65 68.65
104 VOLF Michal 1989 502 68.62 68.62 1 68.62 68.62
105 DANKO Filip 1987 503 68.50 68.50 1 68.50 68.50
106 FERENC Ladislav 1993 509 68.25 68.25 1 68.25 68.25
107 SMÍŠKOVÁ Kateřina 1990 515 67.92 67.92 1 67.92 67.92
108 ŠULCOVÁ Eliška 1988 524 67.55 67.55 1 67.55 67.55
109 SÁMEL Ivan 1967 527 67.46 67.46 1 67.46 67.46
110 LAMI Michal 1986 528 67.43 67.43 1 67.43 67.43
111 ŠTĚRBOVÁ Jana 1980 535 67.07 67.07 1 67.07 67.07
111 HORÁK Čestmír 1971 535 67.07 67.07 1 67.07 67.07
113 ESTERKA Jaroslav 1972 538 66.96 66.96 1 66.96 66.96
114 KUČÍRKA Šimon 1993 541 66.79 66.79 1 66.79 66.79
115 KULENDA Jan 1992 543 66.75 66.75 1 66.75 66.75
116 ROHRBÖCK Michal 1980 544 66.74 66.74 1 66.74 66.74
117 ZAVŘELOVÁ Barbora 1992 548 66.49 66.49 1 66.49 66.49
118 BETÁK Emil 1972 561 66.15 33.08 2 66.15 33.08
119 KOMÁREK Michal 1981 562 66.12 66.12 1 66.12 66.12
120 VICEN Jozef 1976 563 66.11 66.11 1 66.11 66.11
121 BALAJ Richard 1981 564 66.08 66.08 1 66.08 66.08
122 MIHÁL Ľubomír 1981 568 65.94 65.94 1 65.94 65.94
123 HAVLÍK Tomáš 1986 569 65.90 65.90 1 65.90 65.90
124 BARAN Kristína 1990 573 65.80 65.80 1 65.80 65.80
125 PASZTOR Ján 1991 574 65.77 65.77 1 65.77 65.77
126 JIRÁSEK Lukáš 1990 578 65.73 65.73 1 65.73 65.73
127 PISKÝ Tomáš 1980 581 65.66 65.66 1 65.66 65.66
128 KAŇOVSKÝ Peter 1978 602 65.17 65.17 1 65.17 65.17
129 SEMERÁK Pavel 2000 605 65.06 65.06 1 65.06 65.06
130 KŘIVÁNEK Zdeněk 1981 611 64.77 64.77 1 64.77 64.77
131 ELBEL Matyáš 1992 612 64.76 64.76 1 64.76 64.76
132 KLUSOVÁ Lenka 1984 613 64.73 64.73 1 64.73 64.73
133 BOTUROVÁ Michele 1990 618 64.49 64.49 1 64.49 64.49
134 GAJDOSIK Martin 1990 626 64.31 64.31 1 64.31 64.31
134 BRISUDA Pavol 1989 626 64.31 64.31 1 64.31 64.31
136 JANČO Richard 2001 629 64.28 64.28 1 64.28 64.28
137 FIDES Martin 1987 630 64.27 64.27 1 64.27 64.27
138 FREJLICH Petr 1991 635 64.13 64.13 1 64.13 64.13
139 VORKOVÁ Daniela 1999 638 64.10 64.10 1 64.10 64.10
140 UNGERMANOVÁ Elizabeth 1999 641 64.06 64.06 1 64.06 64.06
141 TUROŇOVÁ Ivana 1994 642 64.00 64.00 1 64.00 64.00
142 HUDÁK Rastislav 1973 643 63.93 63.93 1 63.93 63.93
143 ŠIMŮNKOVÁ Simona 1997 644 63.91 63.91 1 63.91 63.91
144 PIPÍŠKOVÁ Zuzana 1976 652 63.43 63.43 1 63.43 63.43
144 NEMČEK Marián 1973 652 63.43 63.43 1 63.43 63.43
146 VARELA Paul 1989 654 63.42 63.42 1 63.42 63.42
147 KUČERA Petr 1975 662 63.29 63.29 1 63.29 63.29
148 KAFKA Jan 1977 669 63.09 63.09 1 63.09 63.09
149 BÍLÝ Ondřej 1989 672 63.03 63.03 1 63.03 63.03
150 PEKAROVÁ Viktória 2001 675 63.00 63.00 1 63.00 63.00
151 GULÁN Miroslav 1975 676 62.97 62.97 1 62.97 62.97
152 POSPÍŠILOVÁ Kateřina 1995 679 62.89 62.89 1 62.89 62.89
153 HOLEŠOVSKÝ Martin 1995 682 62.83 62.83 1 62.83 62.83
154 LAŽO Martin 1980 687 62.59 62.59 1 62.59 62.59
155 WADAS Grzegorz 1978 688 62.56 62.56 1 62.56 62.56
156 KŘÍBEK Martin 1979 690 62.47 62.47 1 62.47 62.47
157 VONDRÁK Martin 1979 694 62.33 62.33 1 62.33 62.33
158 PĚGŘÍM Filip 2000 699 62.18 62.18 1 62.18 62.18
159 ZÁBOJNÍK Ondřej 1990 701 62.04 62.04 1 62.04 62.04
159 JANEČKOVÁ Tereza 1984 701 62.04 62.04 1 62.04 62.04
161 DOLEŽAL Tomáš 1984 705 62.03 62.03 1 62.03 62.03
162 DOLEŽEL Jiří 1980 709 61.92 61.92 1 61.92 61.92
163 KALIVODA Ondřej 1992 711 61.91 61.91 1 61.91 61.91
164 ŽENÍŠEK Jiří 1982 717 61.71 61.71 1 61.71 61.71
165 DOVRTĚL Radovan 1982 718 61.70 61.70 1 61.70 61.70
165 GUNAR Robert 1973 718 61.70 61.70 1 61.70 61.70
167 CHWASZCZ Ondřej 1983 726 61.43 61.43 1 61.43 61.43
168 DUŠÁTKO Jan 1985 730 61.37 61.37 1 61.37 61.37
169 KRAMOLIŠ Robert 1994 731 61.35 61.35 1 61.35 61.35
169 KOPRDA Matúš 1991 731 61.35 61.35 1 61.35 61.35
171 ČASAR Daniel 1980 743 61.05 61.05 1 61.05 61.05
172 FRINDRICH Juraj 1986 745 61.02 61.02 1 61.02 61.02
173 VALIŠ Radek 1988 749 60.98 60.98 1 60.98 60.98
173 OKROUHLÍK Michal 1987 749 60.98 60.98 1 60.98 60.98
173 KRUPKA Juraj 1977 749 60.98 60.98 1 60.98 60.98
176 POSPÍŠIL Martin 1985 753 60.85 60.85 1 60.85 60.85
177 HORÁKOVÁ Michaela - 756 60.73 60.73 1 60.73 60.73
178 ŠPIČÁK Petr 1981 757 60.70 60.70 1 60.70 60.70
179 FEKETE Arnold 1995 758 60.68 60.68 1 60.68 60.68
179 TŮMA Michal 1984 758 60.68 60.68 1 60.68 60.68
181 KÁLLAY Dávid 1985 760 60.67 60.67 1 60.67 60.67
181 KUDLÁČEK Jiří 1987 760 60.67 60.67 1 60.67 60.67
183 BABENKO Igor 1997 762 60.59 60.59 1 60.59 60.59
184 HOLUB Vojtěch 1998 764 60.57 60.57 1 60.57 60.57
185 GROBARČÍK Andrej 1987 773 60.40 60.40 1 60.40 60.40
186 HLADKÝ Martin 1964 774 60.38 60.38 1 60.38 60.38
187 GALATA Jindřich 1994 779 60.21 60.21 1 60.21 60.21
188 SÝKOROVÁ Alena 1980 783 60.17 60.17 1 60.17 60.17
189 SCHULZ Peter 1975 788 60.01 60.01 1 60.01 60.01
189 ČUVALA Štefan 1976 788 60.01 60.01 1 60.01 60.01
189 TOMAŠKOVIČOVÁ Veronika 1993 788 60.01 60.01 1 60.01 60.01
192 NEJEDLÁ Martina 1980 793 60.00 60.00 1 60.00 60.00
193 RAČÁK Dušan 1985 796 59.98 59.98 1 59.98 59.98
194 ODLER Marek 2003 800 59.87 59.87 1 59.87 59.87
195 ZAMECZNIK David 1971 802 59.86 59.86 1 59.86 59.86
196 ČERVINKOVÁ Pavla 1994 805 59.83 59.83 1 59.83 59.83
197 MORAVOVÁ Veronika 1989 808 59.75 59.75 1 59.75 59.75
198 SPICER Christopher 1988 810 59.68 59.68 1 59.68 59.68
199 KŘENEK Jiří 1989 814 59.57 59.57 1 59.57 59.57
199 STRAKA Martin 1985 814 59.57 59.57 1 59.57 59.57
199 BALCAROVÁ Alexandra 2004 814 59.57 59.57 1 59.57 59.57
202 DUJKA Milan 1979 823 59.48 59.48 1 59.48 59.48
203 ONDREJ Matúš 1993 826 59.46 59.46 1 59.46 59.46
204 MAREK Martin 1981 834 59.16 59.16 1 59.16 59.16
205 ZAGÓRSKI Mariusz 1977 838 59.07 59.07 1 59.07 59.07
206 POLINGER Greg 1989 844 58.96 58.96 1 58.96 58.96
206 KYJONKA Štěpán 2003 844 58.96 58.96 1 58.96 58.96
208 ŠINDELAR Martin 1972 848 58.88 58.88 1 58.88 58.88
209 BALZER Matyáš 1995 850 58.76 58.76 1 58.76 58.76
210 HOLESZOVÁ Nikol 1992 853 58.69 58.69 1 58.69 58.69
211 KROCHOT Daniel 1977 856 58.62 58.62 1 58.62 58.62
212 ESTERHÁZY Ladislav 1964 858 58.56 58.56 1 58.56 58.56
213 KAPLAN Jakub 1996 861 58.48 58.48 1 58.48 58.48
213 KRUTÍLEK Daniel 1982 861 58.48 58.48 1 58.48 58.48
215 JAUKER Milan 1976 863 58.44 58.44 1 58.44 58.44
216 STROMKO Michal 1984 865 58.36 58.36 1 58.36 58.36
217 PORUBSKÝ Marek 1989 866 58.34 58.34 1 58.34 58.34
218 KOTLEBA Róbert 1980 869 58.27 58.27 1 58.27 58.27
219 VÍK Milan 1979 871 58.26 58.26 1 58.26 58.26
220 HÚSERKA Šimon 1996 876 58.21 58.21 1 58.21 58.21
221 ŠOŠKA Matej 1990 881 58.11 58.11 1 58.11 58.11
222 ŠTĚPÁNEK Kamil 1985 883 58.04 58.04 1 58.04 58.04
222 KAČER Lukáš 1988 883 58.04 58.04 1 58.04 58.04
222 POHLUDKA Petr 1974 883 58.04 58.04 1 58.04 58.04
225 VAJDA Andrej 2003 887 58.00 58.00 1 58.00 58.00
226 NESPĚŠNÁ Petra 1990 890 57.88 57.88 1 57.88 57.88
227 LISICKÝ Adam 1992 892 57.87 57.87 1 57.87 57.87
228 ČERNÁK Martin 1975 894 57.85 57.85 1 57.85 57.85
229 TIRALA Miroslav 1977 896 57.84 57.84 1 57.84 57.84
230 BODNÁR Lukáš 1992 898 57.80 57.80 1 57.80 57.80
230 PÁZMÁNY Tomáš 1990 898 57.80 57.80 1 57.80 57.80
232 TUČANOVÁ Zuzana 1985 903 57.71 57.71 1 57.71 57.71
233 PAVELEK Ladislav 1978 910 57.57 57.57 1 57.57 57.57
234 STRACHOTOVÁ Anna 1988 916 57.39 57.39 1 57.39 57.39
235 HURYTA Jakub 1991 918 57.37 57.37 1 57.37 57.37
236 HAJDA Adam 1987 919 57.35 57.35 1 57.35 57.35
237 VÍCH Jiří 1978 923 57.30 57.30 1 57.30 57.30
237 KAFKA Martin 1980 923 57.30 57.30 1 57.30 57.30
239 MITÁŠ Martin 1974 925 57.28 57.28 1 57.28 57.28
240 SMETANOVÁ Alena 1996 929 57.25 57.25 1 57.25 57.25
241 MELECKÁ Kateřina 1984 936 57.17 57.17 1 57.17 57.17
242 MAIER Václav 1992 938 57.10 57.10 1 57.10 57.10
243 VALÁŠEK Tomáš 1974 939 57.08 57.08 1 57.08 57.08
244 NOSEK Kryštof 1998 942 57.05 57.05 1 57.05 57.05
244 BLASCHKEOVÁ Lucie 1997 942 57.05 57.05 1 57.05 57.05
246 KLOBOUČEK Eduard 1988 947 56.94 56.94 1 56.94 56.94
247 URBAN Petr 1985 948 56.92 56.92 1 56.92 56.92
248 PLÁŠIL Radovan 1974 950 56.91 56.91 1 56.91 56.91
249 HILOVÁ Katka 1984 955 56.77 56.77 1 56.77 56.77
250 MORAVČÍK Peter 1981 959 56.74 56.74 1 56.74 56.74
251 KOVANDA Petr 1979 960 56.73 56.73 1 56.73 56.73
252 HANDZEL Filip 1993 966 56.59 56.59 1 56.59 56.59
253 RÁŽEK Jaroslav 1987 968 56.54 56.54 1 56.54 56.54
254 VRŽDIAK Michal 1979 974 56.46 56.46 1 56.46 56.46
255 FARKAŠ Juraj 1979 976 56.44 56.44 1 56.44 56.44
255 PAVLECH Juraj 1975 976 56.44 56.44 1 56.44 56.44
257 KLEŠTINEC Michal 1986 985 56.31 56.31 1 56.31 56.31
258 VÁCLAVÍKOVÁ Věra 1998 990 56.27 56.27 1 56.27 56.27
258 VÁCLAVÍKOVÁ Iveta 1971 990 56.27 56.27 1 56.27 56.27
260 DOŠKÁŘ Jakub 1975 994 56.25 56.25 1 56.25 56.25
261 STOJANOVIĆ Michaela 1996 999 56.22 56.22 1 56.22 56.22
262 SABELA Robin 1996 1002 56.18 56.18 1 56.18 56.18
263 ŠKRABAL Dominik 1992 1004 56.16 56.16 1 56.16 56.16
264 GAVLASOVÁ Zuzana 1983 1007 56.12 56.12 1 56.12 56.12
265 STRAŠKOVÁ Petra 1985 1011 56.05 56.05 1 56.05 56.05
266 JAKUBÍK Jaroslav 1981 1017 55.99 55.99 1 55.99 55.99
267 COCHER Róbert 1978 1020 55.91 55.91 1 55.91 55.91
268 GURBÁCS Tamás 1978 1023 55.90 55.90 1 55.90 55.90
269 RAICHL Petr 1996 1024 55.86 55.86 1 55.86 55.86
270 HORVÁTOVÁ Katrin 1999 1025 55.85 55.85 1 55.85 55.85
271 KURA Jakub 1991 1028 55.83 55.83 1 55.83 55.83
272 OČENÁŠ Peter 1983 1030 55.81 55.81 1 55.81 55.81
273 SMÝKAL Marek 1980 1032 55.74 55.74 1 55.74 55.74
274 NAVRÁTILOVÁ Veronika 1996 1037 55.68 55.68 1 55.68 55.68
275 PETR Tomáš 1987 1038 55.67 55.67 1 55.67 55.67
276 GÚGĹAVA Matúš 1988 1041 55.65 55.65 1 55.65 55.65
277 KURIAN Matúš 1981 1050 55.48 55.48 1 55.48 55.48
278 KOTOUČEK Petr 1972 1053 55.45 55.45 1 55.45 55.45
278 FOJT Tomáš 1986 1053 55.45 55.45 1 55.45 55.45
280 KOŤÁTKOVÁ Věra 1978 1065 55.30 55.30 1 55.30 55.30
281 KARAFIÁTOVÁ Svatava 1973 1070 55.27 55.27 1 55.27 55.27
282 ŠVORC Ondřej 1985 1071 55.26 55.26 1 55.26 55.26
283 HRBEK Vladimír 1989 1073 55.24 55.24 1 55.24 55.24
284 ZOUBEK Zdenek 1978 1079 55.06 55.06 1 55.06 55.06
285 MRVÍK František 2002 1080 55.03 55.03 1 55.03 55.03
286 GOTTHARD Bohumil 1983 1083 55.00 55.00 1 55.00 55.00
287 KUBÁČEK Michal 1983 1085 54.99 54.99 1 54.99 54.99
288 PAVLÍK Matěj 1993 1095 54.79 54.79 1 54.79 54.79
288 ŠNAJDR Martin 1990 1095 54.79 54.79 1 54.79 54.79
290 HUDECOVÁ Julia 1993 1097 54.76 54.76 1 54.76 54.76
291 JÍROVÁ Edita - 1099 54.73 54.73 1 54.73 54.73
291 BĚLÍK Martin 1988 1099 54.73 54.73 1 54.73 54.73
291 HÝSKOVÁ Barbora - 1099 54.73 54.73 1 54.73 54.73
294 KREJČÍK Jan 1994 1102 54.72 54.72 1 54.72 54.72
295 WARD Noel 1971 1103 54.64 54.64 1 54.64 54.64
296 PIRKL Tomáš 1977 1105 54.63 54.63 1 54.63 54.63
297 KRYCNER Jan 1976 1107 54.61 54.61 1 54.61 54.61
298 KEVICKÁ Alena 1975 1110 54.60 54.60 1 54.60 54.60
299 MATĚJ Petr 1998 1111 54.51 54.51 1 54.51 54.51
299 HYBENOVÁ Katka 1978 1111 54.51 54.51 1 54.51 54.51
299 HATALA Martin 1974 1111 54.51 54.51 1 54.51 54.51
302 ŠAFRÁNEK Petr 1979 1117 54.46 54.46 1 54.46 54.46
303 NOVÁK Martin 1992 1119 54.45 54.45 1 54.45 54.45
304 KUBJATKO Michal 1983 1120 54.41 54.41 1 54.41 54.41
304 BALTUSA Madara - 1120 54.41 54.41 1 54.41 54.41
306 KAZDOVÁ Adéla 1996 1130 54.25 54.25 1 54.25 54.25
306 KAZDA Jan 1994 1130 54.25 54.25 1 54.25 54.25
308 ULIČNÝ Slavomír 1977 1132 54.23 54.23 1 54.23 54.23
309 LORENC Marián 1990 1136 54.12 54.12 1 54.12 54.12
310 VILČINSKÝ Tomáš 1995 1138 54.06 54.06 1 54.06 54.06
311 KUBÁT Jan 1988 1141 54.01 54.01 1 54.01 54.01
312 BIENIECKA Anna 1979 1143 53.98 53.98 1 53.98 53.98
313 ORŠULÍK Zdeněk 1971 1144 53.97 53.97 1 53.97 53.97
313 WÁGNEROVÁ Adéla 1999 1144 53.97 53.97 1 53.97 53.97
313 TOMÍČKOVÁ Michaela 1983 1144 53.97 53.97 1 53.97 53.97
316 DEMELE Lukáš 1997 1148 53.84 53.84 1 53.84 53.84
317 LUHOVÝ Marcel 1971 1149 53.81 53.81 1 53.81 53.81
317 BOHOVIČ Peter 1980 1149 53.81 53.81 1 53.81 53.81
317 VIŠŇOVSKÝ Peter 1982 1149 53.81 53.81 1 53.81 53.81
320 ŠARLAY Denis 1998 1155 53.68 53.68 1 53.68 53.68
321 MOTOŠICKÝ Pavol 1977 1157 53.66 53.66 1 53.66 53.66
321 KONORADSKÝ Martin 1981 1157 53.66 53.66 1 53.66 53.66
323 MIKLOŠ Radoslav 1983 1160 53.64 53.64 1 53.64 53.64
324 KOLÁŘ Dalibor 1969 1162 53.58 53.58 1 53.58 53.58
325 FRANKO Milan 1975 1168 53.48 53.48 1 53.48 53.48
326 ŘÍHA Luboš 1982 1170 53.47 53.47 1 53.47 53.47
327 ZGIET Radek 1967 1176 53.38 53.38 1 53.38 53.38
328 MAROŠ Matúš 1980 1177 53.31 53.31 1 53.31 53.31
328 ELLINGER Pavol 1989 1177 53.31 53.31 1 53.31 53.31
328 HENDRYCHOVÁ Zuzana 1989 1177 53.31 53.31 1 53.31 53.31
331 DRBOHLAV Jan 1989 1188 53.12 53.12 1 53.12 53.12
332 NAGY Ĺubomír 1974 1191 53.01 53.01 1 53.01 53.01
333 OPLATEK Jan 1985 1195 52.98 52.98 1 52.98 52.98
334 TOMAN Rastislav 1990 1196 52.97 52.97 1 52.97 52.97
334 LÁTKA Roman 1982 1196 52.97 52.97 1 52.97 52.97
336 FAVRO Giancarlo 1955 1199 52.95 52.95 1 52.95 52.95
337 PECHÁČEK Tomáš 1990 1200 52.93 52.93 1 52.93 52.93
338 POSLEDNÍ Filip 1999 1204 52.89 52.89 1 52.89 52.89
339 MATĚJOVÁ Petra 1972 1209 52.81 52.81 1 52.81 52.81
340 DUCHÁČEK Tomáš 1992 1211 52.79 52.79 1 52.79 52.79
341 NOSÁL Petr 1982 1213 52.72 52.72 1 52.72 52.72
341 NOSÁLOVÁ Šárka 1984 1213 52.72 52.72 1 52.72 52.72
343 WEISS Karel 1988 1216 52.69 52.69 1 52.69 52.69
344 POPOVIČ Andrej 1977 1219 52.61 52.61 1 52.61 52.61
345 KULIHA Matěj 2005 1220 52.60 52.60 1 52.60 52.60
346 BERKA Pavel 1974 1229 52.56 52.56 1 52.56 52.56
347 BELKOVÁ Martina 1990 1231 52.54 52.54 1 52.54 52.54
347 KRASLAN Peter 1975 1231 52.54 52.54 1 52.54 52.54
349 VERSTER Rigardt 1988 1236 52.53 52.53 1 52.53 52.53
350 KACÍŘ Jan 1985 1238 52.47 52.47 1 52.47 52.47
351 NAVRÁTIL Tomáš - 1248 52.24 52.24 1 52.24 52.24
351 EHRLICH Tomáš - 1248 52.24 52.24 1 52.24 52.24
353 ŠINDEL Milan 1976 1257 52.14 52.14 1 52.14 52.14
354 VALÁŠEK Michal 1984 1258 52.11 52.11 1 52.11 52.11
354 ŠTANGL Josef 1957 1258 52.11 52.11 1 52.11 52.11
354 WANDERBURG Tomáš 2001 1258 52.11 52.11 1 52.11 52.11
357 ANTL David 1994 1263 52.07 52.07 1 52.07 52.07
358 KNOZ Jakub 1997 1264 52.06 52.06 1 52.06 52.06
359 POLOMSKY Vojtěch 1991 1265 52.04 52.04 1 52.04 52.04
360 KORMANEC David 2001 1266 52.00 52.00 1 52.00 52.00
360 KORMANEC Michal 1970 1266 52.00 52.00 1 52.00 52.00
362 BASELOVÁ Marcela 1992 1269 51.97 51.97 1 51.97 51.97
362 MIKEL Marek - 1269 51.97 51.97 1 51.97 51.97
362 MIKEL KRŠMARU Barbora - 1269 51.97 51.97 1 51.97 51.97
365 GOLVERS Lieven 1990 1273 51.93 51.93 1 51.93 51.93
366 DRONSKÁ Kateřina 1979 1274 51.92 51.92 1 51.92 51.92
367 HORNÍČEK Zdeněk 1971 1282 51.83 51.83 1 51.83 51.83
368 JINDRA Tomáš 1990 1283 51.82 51.82 1 51.82 51.82
369 MRŇA Aleš 1990 1286 51.80 51.80 1 51.80 51.80
369 KEMR Lukáš 1989 1286 51.80 51.80 1 51.80 51.80
371 DRABINA Marek 1981 1291 51.72 51.72 1 51.72 51.72
372 RUML Pavel 1996 1293 51.65 51.65 1 51.65 51.65
373 MANCINI Uroš 1984 1294 51.63 51.63 1 51.63 51.63
