Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2023 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Akcí Celkem  
1 JARČUŠKA Václav 1992   676.42 9 740.91
2 BURDOVÁ Klára 1998   634.25 9 709.17
3 VÁCHOVÁ Hana 1980   621.01 10 766.84
4 MIŠUREC David 1981   618.01 8 618.01
5 HANUŠ Martin 1985   601.71 9 667.36
6 GRESCHNER Luboš 1978   596.88 9 660.98
7 ŠTOS Jiří 1973   593.02 9 661.15
8 SUCHOMEL Jan 1981   554.21 8 554.21
9 ORAVEC Matej 1996   539.39 6 539.39
10 BULÍČKOVÁ Jana 1991   529.77 10 647.18
11 TUREK Michal 1982   526.76 12 754.75
12 PLAŠIL Ondřej 1982   520.58 21 1225.11
13 MALINOVÁ Miroslava 1975   516.77 10 627.35
14 BARAN Jiří 1966   490.80 8 490.80
15 ZITA Jiří 1982   485.59 8 485.59
16 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   484.95 9 541.08
17 ČAKRT Martin 1979   476.88 10 589.30
18 SVOBODOVÁ Michaela 1983   460.06 8 460.06
19 BUŠTA Pavel 1992   458.36 6 458.36
20 VOCÁSEK Jan 1980   454.94 23 1207.48
21 JIRSA Jakub 1994   453.53 6 453.53
22 ŠNEVAJS Radomír 1963   453.48 11 609.96
23 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   449.64 8 449.64
24 MIKULÁŠEK Milan 1972   445.29 14 718.41
25 MÁRTON Dániel 1987   443.48 9 484.98
26 PALÁSEK Aleš 1974   435.14 10 534.59
27 JINDRA Václav 1977   428.99 13 667.99
28 LINHART Jiří 1972   427.78 9 477.47
29 MIEZGA Dušan 1974   427.39 9 476.40
30 KLÍMA David 1971   418.12 8 418.12
31 ZIGO Branislav 1973   417.08 7 417.08
32 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   416.38 6 416.38
33 ZBRUŽ Martin 1970   415.05 8 415.05
34 KERLIK Jiří 1971   414.13 14 683.98
35 KEJZLAR Tomáš 1974   411.53 6 411.53
36 SOUČEK Miroslav 1968   404.32 12 581.93
37 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   402.68 6 402.68
38 ONDRA Marek 1974   402.09 14 681.25
39 PŘIKRYL Jaroslav 1957   401.60 13 637.99
40 SMIEŠKOVÁ Karin 1979   399.49 15 729.02
41 RYŠAVÝ David 1989   396.88 5 396.88
42 KONSZKÁ Eva 1996   389.78 11 520.21
43 KOLÁČEK Stanislav 1968   389.54 9 432.76
44 JANUŠKA Stanislav 1954   389.24 13 613.53
45 HABEL Miroslav 1969   383.92 9 427.55
46 KŮS Marek 1972   378.60 10 465.40
47 HROTEK Patrik 1991   376.70 5 376.70
48 ŠPELDA Jan 1987   375.91 5 375.91
49 JANOVÁ Zuzana 1990   374.66 6 374.66
50 FANČOVIČ Maroš 1967   366.43 6 366.43
51 NEŠTICKÝ Daniel 1978   364.89 6 364.89
52 JISKRA Jaroslav 1978   356.14 5 356.14
53 ČAPEK Martin 1978   355.25 8 355.25
54 TÝČE Jan 1983   355.14 6 355.14
55 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   354.09 22 883.09
56 MINAROVIECH Martin 1973   353.24 7 353.24
57 LEDEREROVÁ Kamila 1973   342.65 6 342.65
58 MIKUŠ Patrik 2000   342.10 7 342.10
59 KLIMŠA Tomáš 1986   341.58 4 341.58
60 PAVLÍK Libor 1976   333.35 7 333.35
61 ZAHRÁDKA Vít 1978   332.67 7 332.67
62 RANDÝSEK Vít 1974   331.74 12 477.87
63 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   327.66 8 327.66
64 TRÁVNÍK Karel 1952   323.18 9 358.43
65 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   323.15 6 323.15
66 HLAVÁČ Martin 1983   317.05 5 317.05
67 KEVICKÝ Florian 1971   316.69 6 316.69
68 ŠRÁMEK Miroslav 1980   314.73 4 314.73
69 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   314.59 6 314.59
70 HOFMAN Jiří 1970   307.01 19 689.57
71 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   305.65 12 439.52
72 SMOČKOVÁ Petra 1985   305.28 5 305.28
73 VIRSÍK Felix 1970   304.99 7 304.99
74 ŠIMA Radek 1975   304.59 7 304.59
75 KOŠŤÁL Marek 1987   303.49 4 303.49
76 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   301.61 12 437.83
77 DUBJEL Robert 1982   301.60 4 301.60
78 LUTRING Mark 1991   294.52 7 294.52
79 HONEGR Tomáš 1979   291.72 4 291.72
80 DOLANSKÝ Radek 1978   291.63 9 323.90
81 FILIP Jiří 1972   290.67 5 290.67
82 MAREKOVÁ Eva 1982   290.00 4 290.00
83 KOČA Josef 1962   288.28 8 288.28
84 BARAN Peter 1985   286.55 4 286.55
85 HOTA Milan 1957   285.41 8 285.41
86 ŠTVERÁK Tomáš 1997   281.66 3 281.66
87 FILO Branislav 1976   281.16 4 281.16
88 POUŠ Richard 1971   280.05 4 280.05
89 KOVÁČ Jaroslav 1964   278.49 6 278.49
90 KREIDL Martin 1975   270.58 5 270.58
91 OSTATNÍK Lukáš 1985   262.39 5 262.39
92 PODHORNÝ Karel 1985   259.09 5 259.09
93 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   252.10 5 252.10
94 KVASNIČKOVÁ Lucie 1991   249.94 5 249.94
95 PAVLÍK Jan 1978   249.53 5 249.53
96 BARVÍNEK Martin 1980   248.64 4 248.64
97 VÍTEK Miroslav 1982   242.94 4 242.94
98 PIEGEROVÁ Stanislava 1984   239.47 4 239.47
99 OLBRYS Stanisław Adam 1967   237.98 5 237.98
100 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   236.89 5 236.89
101 PODHAJSKÝ Jan 1976   232.21 5 232.21
102 SLEZÁK Pavel 1986   230.37 3 230.37
103 KOMŽÁK Petr 1978   227.35 5 227.35
104 SAMELIAK Ján 1982   225.86 3 225.86
105 URBÁNEK Ivan 1984   222.22 3 222.22
106 PRACHÁR Marek 1978   221.57 4 221.57
107 ŐRSI Bálint 1987   219.40 4 219.40
108 PASTUCHA Silvester 1974   217.09 3 217.09
109 DVOŘÁK Zdeněk 1980   216.50 3 216.50
110 TOMA Maroš 1973   216.31 3 216.31
111 VOJAN Radek 1976   214.12 4 214.12
112 VALUCH Samuel 1986   214.09 3 214.09
113 OPATOVSKÝ Peter 1964   212.91 4 212.91
114 KARČÁK Juraj 1974   209.25 3 209.25
115 BEDNAŘÍK Martin 1990   201.56 4 201.56
116 ČERMÁK Roman 1989   200.12 3 200.12
117 ČECH Tomáš 1986   198.53 3 198.53
118 PÁTKOVÁ Renata 1963   198.36 4 198.36
119 TÓTH Ferenc 1961   197.25 5 197.25
120 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988   197.09 3 197.09
121 ZÁGORŠEK Kamil 1966   194.15 4 194.15
122 PRZYBYLOVÁ Květa 1977   193.12 4 193.12
123 HALBICH Česlav 1989   190.12 3 190.12
124 PIMEK Dalibor 1978   187.99 3 187.99
125 LÉNÁRT Marianna 1961   187.95 5 187.95
126 KOPŘIVA Jaroslav 1984   187.19 3 187.19
127 KUNEŠ David 1974   187.04 3 187.04
128 VENCOVSKÝ Daniel 1979   185.43 3 185.43
129 HURTÍK Petr 1965   181.61 4 181.61
130 JAKUBEC Vladimír 1972   180.84 3 180.84
131 FUKALA Dalibor 1981   178.54 3 178.54
132 CHMELA Lukáš 2004   177.56 3 177.56
133 OPOLECKÁ Pavla 1986   177.48 3 177.48
134 PERAŠINOVÁ Jana 1981   177.25 3 177.25
135 JANČÍK Petr 1972   177.19 3 177.19
136 ZEMČÍKOVÁ Veronika 1977   175.62 4 175.62
137 PAVLÍČEK Roman 1990   175.48 3 175.48
138 SMITH Mike 1975   175.12 3 175.12
139 GOOD Martin 1978   173.79 3 173.79
140 FEŇOVČÍK Marian 1981   171.79 3 171.79
141 FUTERA Petr 1987   171.23 4 171.23
142 HUDECOVÁ Veronika 1980   170.37 3 170.37
143 VAŇKÁT Jan 1986   169.76 2 169.76
144 KULHANEK Magdalena 1984   167.69 3 167.69
145 BUČKO Ĺubomír 1975   167.66 3 167.66
146 KLIŽAN Jaroslav 1977   167.15 2 167.15
147 HNOJČÍK Vladimír 1989   166.65 2 166.65
148 MIHULA Ľubomír 1984   165.00 3 165.00
149 KONOPKA Petr 1996   164.88 2 164.88
150 ŠEDA Jan 1962   164.47 4 164.47
151 HANULÍK Vladan 1980   164.14 3 164.14
152 MALÁ Helena 1981   162.99 3 162.99
153 PEŠTA Jiří 1972   161.58 4 161.58
154 GLOS Václav 1993   160.33 2 160.33
155 HEGR Tomáš 1973   158.53 3 158.53
156 NAGY Alexander 1985   158.45 2 158.45
157 KRÁLIK Milan 1984   157.89 2 157.89
158 BAŠKA Tomáš 1988   156.00 3 156.00
159 VALEŠ Milan 1960   155.81 3 155.81
160 ČÍŽEK Petr 1984   155.78 3 155.78
161 LABUDOVÁ Zuzana 1986   155.76 3 155.76
162 JERHOT Ondřej 1973   155.59 2 155.59
163 NENUTIL Martin 1987   155.38 2 155.38
164 MINICH Ladislav 1982   154.91 2 154.91
165 BEČKA Adam 1995   153.92 2 153.92
166 PŘÍHODA Pavel 1978   153.61 3 153.61
167 DROZDOVÁ Martina 1978   153.40 3 153.40
168 KABAJA Jiří 1974   153.31 2 153.31
169 KUČERA Petr 1972   153.02 2 153.02
170 KAPCALOVÁ Natálie 1990   152.81 2 152.81
171 BUCHA Jaroslav 1969   151.76 3 151.76
172 FILIP Alexandr 1983   149.93 2 149.93
173 DROBEK Petr 1979   149.53 2 149.53
174 PROCHÁZKA Josef 1972   149.17 4 149.17
175 JŮZEK Pavel 1974   148.92 3 148.92
176 BRESTIČ Tomáš 1983   148.53 2 148.53
177 HORÁK Jakub 1990   147.80 2 147.80
178 LOŠONSKÝ Martin 1994   146.45 2 146.45
179 SMETANA Martin 1990   145.57 2 145.57
180 VIK Jiří 1988   144.36 3 144.36
181 MALÍK Ondřej 1985   144.18 2 144.18
182 SOUČEK Jakub 1983   142.75 3 142.75
183 POHL Milan 1982   141.06 3 141.06
184 KARAS Tomáš 1982   140.27 2 140.27
185 DÁVIDOVÁ Eva 1983   139.49 2 139.49
186 NEMRAVA PAVLÍKOVÁ Zdenka 1990   137.90 3 137.90
187 ZOLVÍK Patrik 1991   137.16 3 137.16
188 PÁLENÍK Emil 1972   136.72 2 136.72
189 PILAŘ Lukáš 1980   136.43 2 136.43
190 ONDEJČÍK Tibor 1977   135.31 3 135.31
191 GOMOLA Jozef 1971   133.88 2 133.88
192 DUNAJSKÁ Gabriela 1997   133.77 2 133.77
193 NEŠŤÁK Tibor 1975   133.35 2 133.35
194 BENDÍK Jozef 1991   132.53 2 132.53
195 SÝKORA Václav 1989   131.94 2 131.94
196 HUSAR František 1986   131.43 2 131.43
197 ŠTĚTINA Lukáš 1996   131.19 2 131.19
198 ONDÁŠ Vladimír 1984   130.57 2 130.57
199 ZELENAYOVÁ Marieta 1982   130.56 2 130.56
200 BARÁKOVÁ Milena 1981   130.35 2 130.35
201 SIKORA Petr 1975   129.76 2 129.76
202 PEKÁR Lukáš 1985   129.72 2 129.72
203 TANCIK Marek 1972   129.46 3 129.46
204 TUROŇ Marek 1992   129.13 2 129.13
205 LUX Peter 1983   128.46 2 128.46
206 KOLESÁR Dušan 1979   128.28 2 128.28
207 TRÁVNÍČEK Ludvík 1983   127.53 2 127.53
208 POLÁČEK Marián 1981   127.36 2 127.36
209 KUBOVÁ Mária 1969   126.91 2 126.91
210 LIČKA Martin 1969   126.76 2 126.76
211 HÚSKA Michal 1980   126.20 2 126.20
212 ZELENKA Jiří 1971   124.89 2 124.89
213 GARGALOVIČ Ján 1983   124.86 2 124.86
214 ŠEVČÍK David 1977   124.44 2 124.44
215 MURGAŠ Ján 1983   124.29 2 124.29
216 KRAUS Michal 1984   123.55 2 123.55
217 MELUŠ Mikuláš 1980   122.52 2 122.52
218 HOMOLA Ivo 1982   122.07 2 122.07
219 ŠANDA Zbyněk 1972   121.39 3 121.39
220 BUCHTA Jaroslav 1988   121.04 2 121.04
221 BERNATÍK Tomáš 1984   120.73 2 120.73
222 PERTLÍK Martin 1984   120.53 2 120.53
223 FARA Jan 1984   120.34 2 120.34
224 STANČO Ladislav 1977   120.19 2 120.19
225 KOZA Pavel 1978   119.72 2 119.72
226 ŠULKO Dávid 1988   119.52 2 119.52
227 ŽERAVÍK Marek 1984   119.41 2 119.41
228 FOJTÍK Martin 1977   119.13 3 119.13
229 HORÁK Petr 1993   118.88 2 118.88
230 ELBLINGER Bálint 1989   118.52 2 118.52
231 MACHÁČ Jan 1987   118.43 2 118.43
232 HINGAR Miloš 1970   118.31 2 118.31
233 MARKOVÁ Kristýna 1984   118.30 2 118.30
234 NAVRÁTILOVÁ Petra 1977   118.05 2 118.05
235 JUHÁS Marek 1984   118.04 2 118.04
236 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974   117.19 2 117.19
237 MARTINČÍKOVÁ Ivana 1991   117.14 2 117.14
238 ŽABČÍK Marek 1980   116.46 2 116.46
239 HIĽOVSKÁ Kamila 1988   115.92 2 115.92
240 SEKEROVÁ Andrea 1977   115.86 2 115.86
241 KOŽUŠNÍK Dalibor 1983   115.74 2 115.74
242 CHYTIL Jakub 1977   115.43 2 115.43
243 DIMITROVOVÁ Vanda 1976   115.15 2 115.15
244 FOLTIN David 1972   114.76 2 114.76
245 SZEMÁN Zoltán 1983   114.57 2 114.57
246 PERNIKL Lukáš 1986   114.24 2 114.24
247 KOMÁRKOVÁ Zdeňka 1974   113.03 2 113.03
248 ŠARIK Radim 1977   112.44 2 112.44
249 ORSÁG Martin 1975   112.35 2 112.35
250 BAJTEK Zbyněk 1980   112.34 2 112.34
251 HRABČÁK Radek 1978   112.29 2 112.29
252 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   112.06 2 112.06
253 TUČKOVÁ Jana 1982   111.99 2 111.99
254 PROCHÁZKA František 1984   111.45 2 111.45
255 CHOUŇ Zdeněk 1975   110.96 2 110.96
256 RYBÁR Lukáš 1991   109.31 2 109.31
257 KRET Adam 1988   109.23 2 109.23
258 MAZOCHOVÁ Lenka 1983   108.97 2 108.97
259 PRIADKA Marián 1985   108.63 1 108.63
260 KONŠEL Jakub 1985   108.62 2 108.62
261 KOPENCOVÁ Jana 1974   108.35 2 108.35
261 KOPENEC Lukáš 1979   108.35 2 108.35
263 KORNEL Jiří 1982   108.04 2 108.04
264 ORMISOVÁ Petra 1988   107.67 2 107.67
265 TARNAI Máté 1975   107.58 2 107.58
266 DIVKO Miroslav 1974   107.19 2 107.19
267 STEJSKAL Vít 1976   107.04 2 107.04
268 VYORAL Robert 1980   106.83 2 106.83
268 VEČERKOVÁ Hana 1969   106.83 2 106.83
270 SOJKA Matúš 1987   105.86 2 105.86
271 KOCYAN Přemysl 1977   103.48 2 103.48
272 KRČMÁŘ Petr 1979   103.34 2 103.34
273 MORAVEC Marek 1976   102.81 2 102.81
274 LOKAJOVÁ Alica 1994   102.55 2 102.55
275 BÍLEK Karel 1979   102.50 2 102.50
276 KEŽLÍNEK Matěj 1975   100.81 2 100.81
277 ZUCZEK Tomáš 1981   100.75 2 100.75
278 ŘEPÍKOVÁ Eva 1976   100.17 2 100.17
278 SMOLNICKÝ Jiří 1981   100.17 2 100.17
280 TOPIČ Petr 1983   100.12 2 100.12
281 MEZEI Michal 1980   100.07 2 100.07
282 DRAŠTÍK Zdeněk 1980   99.35 2 99.35
283 HALÁSZ Martin 1990   98.78 1 98.78
284 MACEČEK Tomáš 1991   98.59 1 98.59
285 ŠÁLY Timotej 1999   98.40 1 98.40
286 MARTÍNEK Milan 1972   98.01 2 98.01
287 OKRUHLICA Ľubomír 1952   96.58 2 96.58
288 ANTOŠ David 1985   96.00 2 96.00
289 CABÁK Jan 1970   95.69 2 95.69
290 ŠAMPALÍK Josef 1976   95.57 2 95.57
291 BRÁCHA Martin 1973   95.32 2 95.32
292 HORELICOVÁ Lucie 1989   95.26 2 95.26
293 BURDOVÁ Daniela 1979   93.96 2 93.96
294 LÖRINCZOVÁ Monika 1991   93.78 2 93.78
295 DRGA Adam 1994   93.50 1 93.50
296 BAUER Václav 1978   93.07 1 93.07
297 KOVÁČ Peter 1975   92.93 2 92.93
298 ZACHODILOVÁ Alena 1979   92.79 2 92.79
298 ZACHODIL Václav 1966   92.79 2 92.79
300 BOHINSKÝ Petr 1990   90.96 2 90.96
301 NEMCOVÁ Linda 1979   90.80 2 90.80
302 POLÁČKOVÁ Lenka 1989   90.76 1 90.76
303 ŠMAHELOVÁ Radka 1977   90.64 2 90.64
304 TOUFAR Libor 1981   90.36 2 90.36
305 KUBIČÍK Tomáš 1993   90.26 1 90.26
306 JONICA Martin 1980   89.69 2 89.69
307 PELIKÁN Tomáš 1980   88.36 2 88.36
308 KVASNICA Jozef 1978   88.01 2 88.01
309 KRATOCHVÍL Lukáš 1983   87.95 2 87.95
310 BOLDANE Linda 1992   87.66 1 87.66
311 STIX Roman 1991   87.62 1 87.62
312 FLEKÁČOVÁ Erika 1965   87.46 2 87.46
312 OSLOVIČ Jozef 1968   87.46 2 87.46
314 VOJTÍŠEK Daniel 1973   87.45 2 87.45
315 GAŠPÁREK Jozef 1993   87.28 1 87.28
316 ĎOPAN Lukáš 1988   87.05 1 87.05
317 NEMEČEK Marek 1984   86.93 2 86.93
318 BERGAUER Marek 1991   86.74 1 86.74
319 TABACH Richard 1997   86.63 1 86.63
320 VIROSTKO Ján 1985   86.32 1 86.32
321 HÉNEK Petr 1987   86.21 1 86.21
322 PODPERA Tomáš 1986   85.93 1 85.93
323 SEDLÁK Aleš 1988   85.90 1 85.90
324 DASTYCHOVÁ Olga 1982   85.46 2 85.46
325 RYZÁK Lukáš 1980   85.43 2 85.43
326 VAŠÍČEK Michal 1991   85.31 1 85.31
327 PAVLŮ Ondřej 1989   85.07 1 85.07
328 NAGY Orsolya 1986   84.81 2 84.81
329 KOŠČÁK Peter 1983   84.41 1 84.41
330 MATULA Lukáš 1989   83.60 1 83.60
331 NETUŠIL Jaroslav 1971   83.42 2 83.42
332 KOTYK Jan 1972   83.38 1 83.38
333 PÁLENÍK Matej 1992   82.79 1 82.79
334 VAINERT Jiří 1970   82.59 1 82.59
335 KORECKÝ Adam 1993   82.49 1 82.49
336 HUSZTHY Július 1987   82.28 1 82.28
337 GOTTVALD Jaroslav 1989   82.16 1 82.16
338 KUBINA Matěj 1992   82.00 1 82.00
338 ROUSEK Miloslav 1984   82.00 1 82.00
340 HUJER Michal 1977   81.80 2 81.80
341 DÖRNER Jiří 1969   81.48 2 81.48
342 JEŽÍK Richard 1991   81.46 2 81.46
343 ČURLEJ Jozef 1981   81.42 1 81.42
344 SPÁČIL Michal 1994   81.37 2 81.37
345 MAREŠ Ladislav 1972   81.13 2 81.13
346 CIENCIALA Tomáš 1994   80.71 1 80.71
347 ABLORH Titus 1993   80.69 1 80.69
348 GREGOR Štefan 1977   80.66 1 80.66
349 MATEJ Peter 1977   80.45 1 80.45
350 SLÍPKA Václav 1987   80.32 1 80.32
351 BÁRTA Jaroslav 1982   80.19 1 80.19
352 KIDAWA Aleksander 1981   80.13 1 80.13
353 MUDROŇ Ivan 1984   79.82 1 79.82
354 KROTIL Jiří 1988   79.80 1 79.80
354 JAN Michal 1981   79.80 1 79.80
356 KUSIN Vojtěch 1993   79.42 1 79.42
357 BLAŽO Rastislav 1983   79.41 2 79.41
358 KŘENEK David 1976   79.19 2 79.19
359 VÁVRO Rastislav 1971   79.01 2 79.01
360 ZADÁK Petr 1989   78.95 1 78.95
361 JÍŠOVÁ Barbora 1992   78.88 1 78.88
362 ŠIBÍK Martin 1976   78.86 1 78.86
363 NAJMAN Jaroslav 1979   78.83 1 78.83
363 MEZNÍK Vladimír 1964   78.83 1 78.83
365 HAVRÁNEK Lukáš 1987   78.82 1 78.82
366 FILE Balász 1983   78.80 1 78.80
367 REMEŠ Petr 1994   78.69 1 78.69
368 ZAVORAL Aleš 1978   78.53 1 78.53
369 TYLEŠOVÁ Iveta 1989   78.29 2 78.29
369 VELEBA Jiří 1983   78.29 1 78.29
371 KOCH Jakub 2000   78.25 1 78.25
372 PROTIVOVÁ Stanislava 1977   78.10 2 78.10
373 BÖHMOVÁ Andrea 1980   78.00 2 78.00
374 KOVÁŘ Jaroslav 1988   77.96 2 77.96
375 BUBA Ondřej 1991   77.86 1 77.86
376 VARGA Miroslav 1975   77.71 1 77.71
377 HOŘÍNEK Matěj 1985   77.70 1 77.70
378 BEZDĚK Kamil 1977   77.37 1 77.37
378 NOVOTNÝ Marek 1977   77.37 1 77.37
380 BERROUCHE Lenka 1980   77.08 1 77.08
381 ZAORAL Marek 1989   77.04 1 77.04
382 ATANASOW ANCEW Dawid 1971   76.75 1 76.75
383 HENDRYCH Jakub 1983   76.44 1 76.44
384 STRASSEROVÁ Monika 1977   76.20 2 76.20
385 VAŠÍČEK Jiří 1995   76.09 1 76.09
386 JAKUBIS Martin 1998   75.89 1 75.89
387 TONHAUSEROVÁ Diana 1993   75.70 1 75.70
387 HÜBNER Erik 1977   75.70 1 75.70
389 HRUŠKA Michal 1990   75.68 1 75.68
390 ANTONÍN Adam 1991   75.66 1 75.66
391 KUPČÍKOVÁ Ivana -   75.63 1 75.63
392 MAKIŠ Milan 1983   75.43 1 75.43
393 ŽENATÍK Oliver 1995   75.40 1 75.40
394 ANTL Jan 1988   75.32 1 75.32
395 WEINERT Wojciech 1980   75.13 1 75.13
396 CHMELA Marek 1974   75.06 1 75.06
396 LAHKÝ Martin 1983   75.06 1 75.06
398 KOLKA Marian 1982   74.96 2 74.96
399 BALCAROVÁ Jana 1987   74.82 1 74.82
399 BALCAR Aleš 1986   74.82 1 74.82
401 LABUDA Tomáš 1985   74.77 1 74.77
402 BERNÁT Matěj 1995   74.74 1 74.74
403 ŠUNKA Jan 1976   74.63 1 74.63
404 SZÉL László 1966   74.59 2 74.59
405 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994   74.58 1 74.58
406 HRNČÍŘ Radek 1992   74.45 1 74.45
407 RAJNOCH Edvard 1966   74.36 1 74.36
408 KUŠNIEROVÁ Denisa 1977   74.35 1 74.35
409 KONEČNÝ Ondřej 1992   74.28 1 74.28
410 TRTEK Roman 1986   73.96 1 73.96
411 ČECHALOVÁ Lucie 1981   73.84 2 73.84
411 ERDEI András 1985   73.84 1 73.84
413 RYŠAVÝ Zdeněk 1991   73.77 1 73.77
414 KULOVANÝ Petr 2004   73.65 1 73.65
415 HRÚZ Jozef 1976   73.61 1 73.61
416 STEKLÝ Radek -   73.43 1 73.43
416 ŽALOUDEK Jan -   73.43 1 73.43
418 DOLÁK Richard 1974   73.41 1 73.41
419 BLAŽEK Branislav 2002   73.37 1 73.37
420 GELNAR Martin 1969   73.31 2 73.31
421 ŠLAMPA Martin 1990   73.28 1 73.28
422 MARTINEK Tomáš 1985   72.50 1 72.50
423 POSPÍŠIL Daniel 1988   72.47 1 72.47
424 PERUTÍK Pavel 1979   72.43 1 72.43
424 KUCHYŇA Roman 1974   72.43 1 72.43
426 MARYŠKO Filip 1981   72.39 1 72.39
427 BRAŠEŇOVÁ Anna 1983   72.34 1 72.34
428 FATUN Pavol 1979   72.33 1 72.33
428 DONOVAL Marek 1989   72.33 1 72.33
430 OTČENÁŠEK Vít 1987   72.17 1 72.17
431 LOULA Jan 1991   71.95 1 71.95
431 CHRAMEC Ondrej 1996   71.95 1 71.95
433 ŠIMKOVÁ Markéta 1994   71.88 1 71.88
434 VARGA Filip 1987   71.81 1 71.81
434 SENTKERESTIOVÁ Lenka 1992   71.81 1 71.81
436 GESCHNÁBEL Pavol 1972   71.76 1 71.76
437 RADZO Peter 1973   71.72 1 71.72
438 MALINA Tomáš 1982   71.61 1 71.61
439 HUSA Jan 1985   71.46 1 71.46
440 RYBÁČKOVÁ Soňa 1983   71.31 1 71.31
441 LIPKA Jiří 1989   71.29 1 71.29
442 MARVAN Rostislav 1971   71.18 1 71.18
443 FEIX Ivo 1974   71.08 1 71.08
443 TVRDÍK Jan 1977   71.08 1 71.08
445 BARTOŠ Vojtěch 1988   70.89 1 70.89
446 KORANDA Pavel 1979   70.81 1 70.81
447 KÁŠ František 1991   70.70 1 70.70
448 BEDNÁŘ Václav 1981   70.57 1 70.57
449 BUCHAL Vladimír 1963   70.48 1 70.48
450 KRNÁČ Lukáš 1987   70.47 1 70.47
451 PETRJANOŠOVÁ Silvia 1980   70.46 1 70.46
452 BACHAR Marek 1978   70.45 1 70.45
453 ŽIARAN Ján 1987   70.40 1 70.40
454 ŽUFFA Jozef 1983   70.37 1 70.37
455 FAJF Daniel 1994   70.35 1 70.35
456 DURYCH Martin 1994   70.34 1 70.34
457 DEHNER Marcel 1976   70.31 1 70.31
458 KOROTVIČKA Ondřej 1985   70.29 1 70.29
459 KRAJČ Marcel 1978   70.24 1 70.24
460 ZOLLER Alexandr 1999   70.22 1 70.22
461 PARMA Lukáš 1993   70.08 1 70.08
461 BOHÁČ Jakub 1986   70.08 1 70.08
463 KARGER Martin 1984   70.07 1 70.07
464 LABA Tomáš 2001   70.01 1 70.01
465 ŠTEVKO Matúš 1997   69.92 1 69.92
466 KANTOR Ivo 1990   69.88 1 69.88
467 TŘASOŇ Stanislav 1984   69.86 1 69.86
468 LOQUENZ Jan 1986   69.77 1 69.77
469 TLUSTOŠ Zdeněk 1979   69.76 1 69.76
470 KOUDELA Adam 1985   69.71 1 69.71
471 TOMANOVÁ Kateřina -   69.62 1 69.62
472 BOUDA Jan 1988   69.61 1 69.61
473 HURAJT Marek 1987   69.56 1 69.56
474 ŠESTÁK Marek 1974   69.55 1 69.55
475 BÁBA Marek 1999   69.48 1 69.48
476 KADEŘÁBEK Michal 1993   69.45 1 69.45
477 OČENÁŠEK Petr 1989   69.42 1 69.42
478 GULA Roman 1975   69.40 1 69.40
479 LUSSI Markus 1972   69.39 1 69.39
480 SVOBODA Lukáš 1977   69.38 1 69.38
481 PŘIBYLKA Monika 1979   69.32 1 69.32
481 PŘIBYLKA Tomáš 1977   69.32 1 69.32
483 BELLUŠOVÁ Martina 1987   69.28 1 69.28
483 MRÁZ René 1974   69.28 1 69.28
485 REPTA Juraj 1986   69.15 1 69.15
486 LIPČÍKOVÁ Lucie 1991   69.14 1 69.14
487 HANDL Martin -   69.12 1 69.12
488 SKŘIVÁNEK Sebastián 1992   69.06 1 69.06
488 HEJDOVÁ Katarina 1977   69.06 1 69.06
490 ČAPEK Jan 1989   69.05 1 69.05
491 TOMANOVÁ Adéla 1998   68.91 1 68.91
492 ZACHAŘ František 1979   68.89 1 68.89
493 MIŠENČÍK Michal 1981   68.88 1 68.88
494 KLIMT Václav -   68.86 1 68.86
495 BRYCH Jiří 1988   68.81 1 68.81
496 FIALA Stanislav 1980   68.77 1 68.77
497 RUDOLF Jaroslav 1990   68.67 1 68.67
498 LADECKÁ Nora 1992   68.66 1 68.66
499 HRAŠNA Pavol 1976   68.63 1 68.63
499 BAHELKA Tomáš 1986   68.63 1 68.63
501 ŠČERBA Miroslav 1982   68.62 1 68.62
502 VOLF Michal 1989   68.60 1 68.60
503 DANKO Filip 1987   68.49 1 68.49
504 MAŠEK Martin 1976   68.46 1 68.46
505 KUDELŇÁK Oldřich 1980   68.36 1 68.36
506 KNÍŽAT Peter 1993   68.34 1 68.34
507 JURČ Michal 1980   68.26 1 68.26
507 KAČÍREK Zdeněk -   68.26 1 68.26
509 FERENC Ladislav 1993   68.22 1 68.22
510 BUBENÍČEK Martin 1990   68.20 1 68.20
510 PONČOVÁ Eva -   68.20 1 68.20
