Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2021 Nováčci

# Závodník     # Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 JIRSA Jakub 1994 4 524.31 65.54 8 524.31 65.54
2 JANČÍK Petr 1972 38 304.91 60.98 5 304.91 60.98
3 KOPECKÝ Martin 1979 84 154.10 77.05 2 154.10 77.05
4 LABUDA Tomáš 1985 86 153.02 76.51 2 153.02 76.51
5 FULLMANN János 1987 93 150.42 50.14 3 150.42 50.14
6 GRESCHNER Luboš 1978 113 137.01 68.51 2 137.01 68.51
7 PÁTKOVÁ Renata 1963 114 136.53 45.51 3 136.53 45.51
8 BRUMLICHOVÁ Romana 1976 129 126.26 63.13 2 126.26 63.13
9 ŠÁLEK David 1988 142 117.06 58.53 2 117.06 58.53
10 URBAN Miroslav 1989 148 112.96 56.48 2 112.96 56.48
11 HYNEK Tomáš 1979 150 111.91 55.96 2 111.91 55.96
12 VALOŠEK Miroslav 1980 161 104.43 52.22 2 104.43 52.22
13 ŠIMEČEK Petr 1979 162 104.02 52.01 2 104.02 52.01
14 ŽAK Robert 1974 164 103.66 51.83 2 103.66 51.83
15 BATULKA Martin 1975 177 95.20 47.60 2 95.20 47.60
16 LABUDOVÁ Zuzana 1986 193 87.69 43.85 2 87.69 43.85
17 SOVOVÁ Kateřina 1973 194 86.25 43.13 2 86.25 43.13
18 KUBIČÍK Tomáš 1993 213 82.14 82.14 1 82.14 82.14
19 BENÍČEK Matěj 1994 216 81.86 81.86 1 81.86 81.86
20 KVASNIČKOVÁ Lucie 1991 217 81.85 40.93 2 81.85 40.93
21 RŮŽEK Vojtěch 1999 221 81.52 81.52 1 81.52 81.52
21 RŮŽEK Pavel 1993 221 81.52 81.52 1 81.52 81.52
23 JANŮ Šimon 1989 228 81.06 40.53 2 81.06 40.53
24 ČEJKOVÁ Magdaléna 1988 249 77.94 77.94 1 77.94 77.94
24 BERGAUER Marek 1991 249 77.94 77.94 1 77.94 77.94
26 BOHUŠ Juraj 1981 252 77.47 77.47 1 77.47 77.47
27 RUDOLFOVÁ Tereza 1989 254 77.23 77.23 1 77.23 77.23
28 TŘÍSKA Jaroslav 1976 278 74.01 74.01 1 74.01 74.01
29 VELEBA Jiří 1983 282 73.59 73.59 1 73.59 73.59
30 FUNDAREK Matej 1974 284 73.50 73.50 1 73.50 73.50
31 HERBST Luboš 1979 287 73.24 73.24 1 73.24 73.24
32 KYSELA Pavel 1976 288 73.00 73.00 1 73.00 73.00
33 KURUCZ András 1980 299 72.23 72.23 1 72.23 72.23
34 SEDLÁČEK Jan 1987 301 71.85 71.85 1 71.85 71.85
35 DARMOVZAL Jan 1990 302 71.76 71.76 1 71.76 71.76
36 ŠVÁB Karel 1968 303 71.71 71.71 1 71.71 71.71
37 EICHNER Dominik 1994 308 71.26 71.26 1 71.26 71.26
38 MÚDRIK Matěj 2001 309 71.16 71.16 1 71.16 71.16
39 TOMA Maroš 1973 312 71.11 71.11 1 71.11 71.11
40 DVOŘÁK Stanislav 1993 315 70.87 70.87 1 70.87 70.87
41 ZAMARSKI Martin 1988 318 70.70 70.70 1 70.70 70.70
42 MAROSI András 1982 319 70.69 70.69 1 70.69 70.69
43 SOMOGYI Tibor 1978 321 70.50 70.50 1 70.50 70.50
44 KOPŘIVA Jaroslav 1984 327 70.19 70.19 1 70.19 70.19
45 ČERNÝ Šimon 1991 332 69.79 69.79 1 69.79 69.79
46 NOVOTNÁ Kateřina 1989 336 69.31 69.31 1 69.31 69.31
47 FABIÁN Tomáš 1996 347 68.64 68.64 1 68.64 68.64
48 FARNÍK Michal 1967 350 68.51 68.51 1 68.51 68.51
49 KOLPEK Karel 1979 359 68.26 68.26 1 68.26 68.26
50 ČADOVÁ Marcela 1975 361 68.19 68.19 1 68.19 68.19
51 KOHUT Antonín 1994 365 67.94 67.94 1 67.94 67.94
52 PAVLÍČEK Roman 1990 366 67.93 67.93 1 67.93 67.93
53 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978 367 67.89 67.89 1 67.89 67.89
53 MAREČEK Ondřej 1991 367 67.89 67.89 1 67.89 67.89
55 FÉNYES Álmos 1980 370 67.86 67.86 1 67.86 67.86
56 MODRÝ Marek 1988 386 67.32 67.32 1 67.32 67.32
57 TOMANOVÁ Kateřina 1985 389 67.03 67.03 1 67.03 67.03
57 KONOPKA Petr 1996 389 67.03 67.03 1 67.03 67.03
59 TIŠL Miroslav - 392 67.02 67.02 1 67.02 67.02
60 MELUŠ Mikuláš 1980 396 66.80 66.80 1 66.80 66.80
61 BIEL Aleš 1975 400 66.76 66.76 1 66.76 66.76
62 KOPKOVÁ Ivana 1991 402 66.71 66.71 1 66.71 66.71
63 MATUŠTÍK Kristian 2000 405 66.68 66.68 1 66.68 66.68
64 KRUPA Pavel 1985 412 66.46 66.46 1 66.46 66.46
65 KAPLAN David 1994 415 66.40 66.40 1 66.40 66.40
66 VAŇÁČ Michal 1982 418 66.34 66.34 1 66.34 66.34
67 ŠTĚTINA Lukáš 1996 419 66.31 66.31 1 66.31 66.31
68 KROPÁČEK Jan 1973 421 66.19 66.19 1 66.19 66.19
69 STEJSKALOVÁ Andrea 1972 423 66.16 66.16 1 66.16 66.16
70 ŠPINAR Petr 1989 426 66.09 66.09 1 66.09 66.09
71 SZOTKOWSKI Robert 1983 429 66.04 66.04 1 66.04 66.04
72 JURÁŇ Tomáš 1976 433 65.83 65.83 1 65.83 65.83
73 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 436 65.80 65.80 1 65.80 65.80
73 VANĚČEK Petr 1989 436 65.80 65.80 1 65.80 65.80
75 PONČOVÁ Eva 1974 441 65.77 65.77 1 65.77 65.77
76 OTČENÁŠEK Vít 1987 443 65.64 65.64 1 65.64 65.64
77 LAVIČKA David 1973 447 65.32 65.32 1 65.32 65.32
78 PŘIBYL Marek 1988 450 65.16 65.16 1 65.16 65.16
79 ŠANGALA Martin 1990 453 65.10 65.10 1 65.10 65.10
80 KUBÍNEK Pavel 1977 458 64.92 64.92 1 64.92 64.92
81 HAJDUK Eszter 1980 460 64.90 64.90 1 64.90 64.90
82 WITA Radim 1973 461 64.89 64.89 1 64.89 64.89
83 KUBÁLEK Lukáš 1992 465 64.78 64.78 1 64.78 64.78
84 HLUCHNÍK Marian 1972 468 64.67 64.67 1 64.67 64.67
85 KEJZLAR Tomáš 1974 474 64.52 64.52 1 64.52 64.52
86 BRDÍČKO Matěj 1981 477 64.44 64.44 1 64.44 64.44
87 BESE Nóra 1981 478 64.43 64.43 1 64.43 64.43
88 LOŠŤÁK Jiří 1979 479 64.41 64.41 1 64.41 64.41
89 HEPNAR Josef 1965 482 64.37 64.37 1 64.37 64.37
90 PILSKÝ Tomáš 1980 483 64.27 64.27 1 64.27 64.27
91 ZÁBOJNÍK Ivo - 486 64.22 64.22 1 64.22 64.22
92 MENCL Marek 1988 487 64.16 64.16 1 64.16 64.16
93 ADÁMEK Jan 1996 489 64.11 64.11 1 64.11 64.11
93 MÝLEK František 1996 489 64.11 64.11 1 64.11 64.11
95 PŠENIČKA Viktor 1987 492 64.07 64.07 1 64.07 64.07
95 BEČKA Adam 1995 492 64.07 64.07 1 64.07 64.07
97 MAŤO Michal 1984 498 63.99 63.99 1 63.99 63.99
97 HANÁK Ivo 1998 498 63.99 63.99 1 63.99 63.99
99 HLAVÁČ Bronislav 1977 500 63.90 63.90 1 63.90 63.90
100 BŘEZINA Filip 1995 514 63.54 63.54 1 63.54 63.54
101 DUBJEL Robert 1982 515 63.52 63.52 1 63.52 63.52
102 PAVELKA Vojtěch 1995 516 63.50 63.50 1 63.50 63.50
103 KOVÁŘ Pavel 1982 519 63.31 63.31 1 63.31 63.31
104 MAZÁČOVÁ Martina 1977 521 63.29 63.29 1 63.29 63.29
105 BYRTUSOVÁ Jana 1982 524 63.19 63.19 1 63.19 63.19
105 KUCHAŘOVÁ Simona 1996 524 63.19 63.19 1 63.19 63.19
107 MRAVEC Jiří 1997 527 63.11 63.11 1 63.11 63.11
108 HORVÁTH Zoltán 1989 528 63.08 63.08 1 63.08 63.08
109 ŠTRAMBERSKÁ Nikola 2003 530 63.06 63.06 1 63.06 63.06
110 PILS Tomáš 1996 538 62.85 62.85 1 62.85 62.85
111 HINGAR Miloš 1970 540 62.72 62.72 1 62.72 62.72
112 PAVELKA Miroslav 1988 544 62.66 62.66 1 62.66 62.66
113 MĚŘIL Jaromír 1977 555 62.51 62.51 1 62.51 62.51
114 KOUKAL Jan 1979 557 62.49 62.49 1 62.49 62.49
115 DOHNAL Petr 1973 560 62.43 62.43 1 62.43 62.43
116 KNOBLOCH Antje 1974 564 62.35 62.35 1 62.35 62.35
117 SOLDÁN David 1982 567 62.33 62.33 1 62.33 62.33
118 ČURLEJOVÁ Eva 1981 573 62.20 62.20 1 62.20 62.20
119 ZÁVACKÝ Martin 1982 580 62.01 62.01 1 62.01 62.01
120 MIČKAL Tomáš 1973 582 61.88 61.88 1 61.88 61.88
121 HAVRAN Lukáš 1987 585 61.85 61.85 1 61.85 61.85
122 GARAJ Michal 1989 587 61.75 61.75 1 61.75 61.75
123 SÁTORHELYI Péter 1971 591 61.67 61.67 1 61.67 61.67
124 ŠALIGA Jan 1986 595 61.57 61.57 1 61.57 61.57
125 OLSZOWY Lukáš 1987 600 61.45 61.45 1 61.45 61.45
125 HLAWICZKA Jakub 1992 600 61.45 61.45 1 61.45 61.45
127 GREPLOVÁ Jana 1987 602 61.31 61.31 1 61.31 61.31
128 VÍTEK Aleš 1995 603 61.28 61.28 1 61.28 61.28
129 UMLAUF Jiří 1994 605 61.18 61.18 1 61.18 61.18
130 MOTL Roman 1978 606 61.17 61.17 1 61.17 61.17
131 BÖTKÖS Tamás 1973 608 61.12 61.12 1 61.12 61.12
132 BERKA Přemysl 1991 609 61.11 61.11 1 61.11 61.11
133 HENGERIČ Ondřej 1998 611 60.96 60.96 1 60.96 60.96
133 KUČEROVÁ Eva 1984 611 60.96 60.96 1 60.96 60.96
135 ZÁMEČNÍK Zdeněk 1986 618 60.93 60.93 1 60.93 60.93
136 NUTIL Michal 1994 619 60.92 60.92 1 60.92 60.92
137 ČAVOJ Patrik 1982 621 60.85 60.85 1 60.85 60.85
138 KULÍK Ondřej 1997 627 60.73 60.73 1 60.73 60.73
139 KRATOCHVÍL Jiří 1991 628 60.69 60.69 1 60.69 60.69
140 ZVONEK Jan 1992 633 60.53 60.53 1 60.53 60.53
141 LAHODNÝ Jiří 1989 643 60.41 60.41 1 60.41 60.41
142 VAVŘÍK Petr 1990 645 60.38 60.38 1 60.38 60.38
143 ČURIDLO Michal 1979 648 60.16 60.16 1 60.16 60.16
144 ANTAL Tamás 1968 650 60.12 60.12 1 60.12 60.12
145 PERNIKL Lukáš 1986 653 60.10 60.10 1 60.10 60.10
146 PUSKÁS Balázs 1981 658 60.00 60.00 1 60.00 60.00
146 SOLTÉSZ Árpád 1981 658 60.00 60.00 1 60.00 60.00
148 ZERNER Pavel 1978 660 59.98 59.98 1 59.98 59.98
149 SOBALOVÁ Veronika 1985 661 59.96 59.96 1 59.96 59.96
150 MARKOVÁ Kristýna 1984 665 59.91 59.91 1 59.91 59.91
151 MOOREN Rob 1974 666 59.86 59.86 1 59.86 59.86
152 HAIKER Dan 1989 668 59.81 59.81 1 59.81 59.81
153 VYČÍTAL Lukáš 1991 673 59.72 59.72 1 59.72 59.72
154 SVOBODA Pavel 1969 674 59.68 59.68 1 59.68 59.68
154 KOCH Jakub 2000 674 59.68 59.68 1 59.68 59.68
156 JALŮVKA Robert 1976 676 59.65 59.65 1 59.65 59.65
157 ZVOLÁNEK Michal 1991 680 59.57 59.57 1 59.57 59.57
158 BENÍČEK Petr 1971 682 59.55 59.55 1 59.55 59.55
159 KOLTAI Dániel 1979 683 59.53 59.53 1 59.53 59.53
159 SARA Petr - 683 59.53 59.53 1 59.53 59.53
161 ŠVÉBIŠ Martin 1974 686 59.51 59.51 1 59.51 59.51
162 SEIBERT Šimon 2001 697 59.33 59.33 1 59.33 59.33
163 KUDRNA Aleš 1991 700 59.28 59.28 1 59.28 59.28
164 SIMU Michal 1998 701 59.25 59.25 1 59.25 59.25
164 GRYŽBOŇ Jiří 1988 701 59.25 59.25 1 59.25 59.25
166 OPLETAL David 1990 703 59.22 59.22 1 59.22 59.22
166 BARTOŇ Josef 1985 703 59.22 59.22 1 59.22 59.22
168 BYSTŘIČAN Lukáš 1983 706 59.15 59.15 1 59.15 59.15
169 LANDOVSKÝ Lukáš 1994 707 59.13 59.13 1 59.13 59.13
169 LANDOVSKÝ Zdeněk 1970 707 59.13 59.13 1 59.13 59.13
171 MÓŽI Martin 1982 709 59.09 59.09 1 59.09 59.09
172 PLUHAŘ Jiří 1988 712 59.05 59.05 1 59.05 59.05
173 ŠTĚPÁN Miroslav 1977 714 58.98 58.98 1 58.98 58.98
174 BLAŤÁKOVÁ Olga 1970 716 58.96 58.96 1 58.96 58.96
175 ŠAFRÁNEK Petr 1978 717 58.93 58.93 1 58.93 58.93
175 ŠINDELÁŘOVÁ Veronika 1988 717 58.93 58.93 1 58.93 58.93
177 HROMÁDKA Matej 1981 720 58.87 58.87 1 58.87 58.87
178 TOTHOVÁ Patricie 1997 724 58.80 58.80 1 58.80 58.80
178 BLAŽEK Filip 1996 724 58.80 58.80 1 58.80 58.80
180 KOŠUT Filip 1991 727 58.74 58.74 1 58.74 58.74
181 UTINKOVÁ Lenka 1981 729 58.73 58.73 1 58.73 58.73
182 KŘÍŽOVÁ Michaela 1988 731 58.71 58.71 1 58.71 58.71
182 KŘÍŽ Pavel 1986 731 58.71 58.71 1 58.71 58.71
184 OPL Vojtěch 1994 736 58.69 58.69 1 58.69 58.69
184 FORST Miroslav 1983 736 58.69 58.69 1 58.69 58.69
186 TOMANOVÁ Adéla 1998 741 58.67 58.67 1 58.67 58.67
187 VOJTKOVÁ Šárka 1977 742 58.65 58.65 1 58.65 58.65
188 ZÁMEČNÍK Jakub 1991 747 58.59 58.59 1 58.59 58.59
189 HOŠEKOVÁ Vanda 1996 749 58.58 58.58 1 58.58 58.58
189 PAŘÍZEK Jiří 1966 749 58.58 58.58 1 58.58 58.58
191 VYVIJAL Filip 1991 755 58.49 58.49 1 58.49 58.49
192 MARVAN Rostislav 1971 761 58.42 58.42 1 58.42 58.42
193 FIKRLE Ondřej 1973 762 58.38 58.38 1 58.38 58.38
194 KOPÁČEK Michal 1985 764 58.24 58.24 1 58.24 58.24
195 BLAŽEK Vojtěch 1991 766 58.19 58.19 1 58.19 58.19
196 NOVÁK Václav 1987 768 58.10 58.10 1 58.10 58.10
197 KOCIŇÁK Josef 1986 773 57.95 57.95 1 57.95 57.95
198 LADÁNYI Martin 1977 775 57.88 57.88 1 57.88 57.88
199 BAĎURA Tomáš 1992 779 57.79 57.79 1 57.79 57.79
200 DURAJ Miroslav 1975 780 57.78 57.78 1 57.78 57.78
200 KISS László Gábor 1980 780 57.78 57.78 1 57.78 57.78
202 SEDLÁČEK Miroslav 1999 787 57.66 57.66 1 57.66 57.66
203 KROCOVÁ Denisa 1993 793 57.58 57.58 1 57.58 57.58
203 JELÍNEK Petr 1984 793 57.58 57.58 1 57.58 57.58
205 ANDRÁSI Bálint 1980 797 57.50 57.50 1 57.50 57.50
206 KOLÁŘ Tomáš 1978 802 57.47 57.47 1 57.47 57.47
207 BERNOVSKÝ Martin 1973 810 57.30 57.30 1 57.30 57.30
208 ČERNOCH Vojtěch 1997 821 57.12 57.12 1 57.12 57.12
209 BIŇOVSKÝ Patrik 1988 822 57.11 57.11 1 57.11 57.11
210 BADLÍK Lukáš 1991 825 57.07 57.07 1 57.07 57.07
211 KUBAČÁK Tomáš 1988 826 57.06 57.06 1 57.06 57.06
212 PĚKNIC Lukáš 2002 829 56.99 56.99 1 56.99 56.99
213 DRECHSLEROVÁ Petra 1992 832 56.86 56.86 1 56.86 56.86
214 PIECHACZEK Marek 1971 834 56.80 56.80 1 56.80 56.80
215 JANAS Tomasz 1979 836 56.70 56.70 1 56.70 56.70
216 CHMELA Jan 1977 837 56.69 56.69 1 56.69 56.69
217 JANÁSOVÁ Gabriela 1977 838 56.68 56.68 1 56.68 56.68
218 KOVÁŘ Petr 1985 839 56.66 56.66 1 56.66 56.66
219 KONEČNÝ Vojtěch 1991 842 56.63 56.63 1 56.63 56.63
220 TUKA Tamás 1988 843 56.57 56.57 1 56.57 56.57
221 JONŠTA Jakub 1997 844 56.56 56.56 1 56.56 56.56
221 JAHODA Michal 1997 844 56.56 56.56 1 56.56 56.56
223 FANTA Tomáš 1977 851 56.46 56.46 1 56.46 56.46
224 RYS Jiří 1992 852 56.44 56.44 1 56.44 56.44
225 JANOUŠEK Jan 1988 854 56.43 56.43 1 56.43 56.43
226 HANÁK Dalibor 1998 858 56.38 56.38 1 56.38 56.38
227 RYŠAVÁ Michaela 1974 859 56.36 56.36 1 56.36 56.36
228 BRIŠKO Michal 1993 863 56.24 56.24 1 56.24 56.24
229 HIĽOVSKÁ Kamila 1988 871 56.16 56.16 1 56.16 56.16
230 KOROTVIČKA Ondřej 1985 872 56.12 56.12 1 56.12 56.12
231 HŘEBÍČEK Jaroslav 1983 877 56.08 56.08 1 56.08 56.08
232 KOTULA Stanislav 1990 879 56.03 56.03 1 56.03 56.03
233 TESAŘ Jaroslav 1976 881 56.02 56.02 1 56.02 56.02
234 DUMBROVSKÝ Tomáš 1972 882 55.92 55.92 1 55.92 55.92
235 ŠKODA Denis 1996 888 55.89 55.89 1 55.89 55.89
236 ŽALUDEK Miroslav 1961 890 55.84 55.84 1 55.84 55.84
237 BOTKOVÁ Monika 2002 892 55.83 55.83 1 55.83 55.83
238 ARCHLEB Václav 1974 895 55.74 55.74 1 55.74 55.74
239 HOLEC Pavel 1981 898 55.72 55.72 1 55.72 55.72
240 SVOBODOVÁ Andrea 1987 900 55.70 55.70 1 55.70 55.70
241 JANDÁK Lukáš 1993 904 55.69 55.69 1 55.69 55.69
241 VALAS Lukáš 2002 904 55.69 55.69 1 55.69 55.69
241 SZYMIK David 1984 904 55.69 55.69 1 55.69 55.69
241 KARKOŠKA David 2002 904 55.69 55.69 1 55.69 55.69
245 BEHENSKÝ Jan - 913 55.55 55.55 1 55.55 55.55
246 BENEŠ Pavel 1978 917 55.48 55.48 1 55.48 55.48
246 SMILEK Filip 1982 917 55.48 55.48 1 55.48 55.48
248 HORÁK Roman 1994 920 55.43 55.43 1 55.43 55.43
249 KARÁSKOVÁ Anežka - 921 55.36 55.36 1 55.36 55.36
250 STANKAYOVÁ Pavlína 1979 923 55.35 55.35 1 55.35 55.35
251 ŠTĚPÁN Ondřej - 926 55.26 55.26 1 55.26 55.26
251 KLECKEROVA Marie - 926 55.26 55.26 1 55.26 55.26
253 PUSTĚJOVSKÁ Petra 1975 929 55.24 55.24 1 55.24 55.24
253 ZACHAR Zsolt 1966 929 55.24 55.24 1 55.24 55.24
255 SÁRA Robert - 939 55.11 55.11 1 55.11 55.11
256 DUCHOSLAV Marek - 942 55.00 55.00 1 55.00 55.00
256 RÁSOCHA Jiří 1987 942 55.00 55.00 1 55.00 55.00
258 PANKOTAI Zita 1974 945 54.99 54.99 1 54.99 54.99
258 PELYHE Szilárd 1978 945 54.99 54.99 1 54.99 54.99
258 KUPSZA András 1978 945 54.99 54.99 1 54.99 54.99
261 HOŠŤÁLEK Marek - 950 54.90 54.90 1 54.90 54.90
262 RAJNOCH Lukáš - 951 54.85 54.85 1 54.85 54.85
263 SØGAARD HANUSOVA Anna 1982 953 54.81 54.81 1 54.81 54.81
264 CENEFELS Filip - 956 54.79 54.79 1 54.79 54.79
264 SCHEJBALOVÁ Tereza - 956 54.79 54.79 1 54.79 54.79
266 KOPÝTKO Michal - 958 54.74 54.74 1 54.74 54.74
267 BALARIN Petr 1981 960 54.70 54.70 1 54.70 54.70
268 BUCHÁLEK Darek 1984 962 54.63 54.63 1 54.63 54.63
268 RYŠKA Vít - 962 54.63 54.63 1 54.63 54.63
268 HUDEC Dušan 1974 962 54.63 54.63 1 54.63 54.63
271 SVOZIL Matěj 1995 966 54.61 54.61 1 54.61 54.61
272 BÖKÖNYI Gábor 1982 968 54.49 54.49 1 54.49 54.49
273 ELEK Ádám 1991 969 54.48 54.48 1 54.48 54.48
274 CZYLOK Pavel 1977 976 54.41 54.41 1 54.41 54.41
275 SZABÓ Dávid 1982 978 54.40 54.40 1 54.40 54.40
276 LEDNICKÝ Stanislav - 981 54.34 54.34 1 54.34 54.34
277 BUKOVJAN Robert 1974 982 54.33 54.33 1 54.33 54.33
278 HRUŠKA Ivo 1980 983 54.29 54.29 1 54.29 54.29
279 STÝSKALA Jakub - 985 54.24 54.24 1 54.24 54.24
279 KIŠOVÁ Tereza - 985 54.24 54.24 1 54.24 54.24
281 SOLSKÁ Adéla - 987 54.23 54.23 1 54.23 54.23
282 ŠEFCOVIČ Branislav 1975 988 54.15 54.15 1 54.15 54.15
283 PONC Martin - 989 54.10 54.10 1 54.10 54.10
283 GROŠEK Jan 1987 989 54.10 54.10 1 54.10 54.10
285 HEJNYŠ Daniel 1977 992 53.94 53.94 1 53.94 53.94
286 HÝL Rostislav 1991 995 53.92 53.92 1 53.92 53.92
287 TRUNDA Marek - 999 53.85 53.85 1 53.85 53.85
288 DOLEŽEL Radomír - 1000 53.81 53.81 1 53.81 53.81
289 BUBNIK Milan 1979 1001 53.80 53.80 1 53.80 53.80
290 BLOKEŠ Petr - 1006 53.75 53.75 1 53.75 53.75
291 KAŠING Adam - 1013 53.71 53.71 1 53.71 53.71
292 OLEJNÍK Tomáš 1995 1017 53.66 53.66 1 53.66 53.66
293 HLADKÁ Anna - 1018 53.65 53.65 1 53.65 53.65
294 LINETOVÁ Pavlína 1988 1021 53.64 53.64 1 53.64 53.64
295 KOVÁČ Pavel 1992 1023 53.63 53.63 1 53.63 53.63
295 CHLUPOVÁ Tereza - 1023 53.63 53.63 1 53.63 53.63
297 ČELOVSKÁ Kamila 1984 1025 53.62 53.62 1 53.62 53.62
297 HALAMÍČEK Marek 1975 1025 53.62 53.62 1 53.62 53.62
299 SOVÁK Vojtěch 1988 1030 53.58 53.58 1 53.58 53.58
300 VODIČKA Jiří - 1031 53.57 53.57 1 53.57 53.57
301 ROUCHAL Michal 1982 1032 53.52 53.52 1 53.52 53.52
301 PIRKL Adam 1985 1032 53.52 53.52 1 53.52 53.52
303 BORÝSEK Daniel - 1034 53.47 53.47 1 53.47 53.47
303 ŠANDO Ondřej - 1034 53.47 53.47 1 53.47 53.47
305 ŠTĚPÁNEK Martin - 1036 53.43 53.43 1 53.43 53.43
305 ŠŤÁSTKOVÁ Stanislava - 1036 53.43 53.43 1 53.43 53.43
307 DEDÍK Pavel - 1039 53.41 53.41 1 53.41 53.41
308 KHIR Miroslav 1979 1050 53.38 53.38 1 53.38 53.38
309 VEJMĚLEK Šimon 1988 1053 53.32 53.32 1 53.32 53.32
310 ŠPOLC Martin 1977 1054 53.30 53.30 1 53.30 53.30
310 KAJFOSZ Pavel 1976 1054 53.30 53.30 1 53.30 53.30
310 STŘÍLKA Jakub - 1054 53.30 53.30 1 53.30 53.30
313 HART Radek - 1057 53.29 53.29 1 53.29 53.29
314 PODHORNÝ Karel 1985 1059 53.21 53.21 1 53.21 53.21
315 ZÁMEČNÍK Zbyšek 1972 1060 53.17 53.17 1 53.17 53.17
316 BRŇOVJÁKOVÁ Petra - 1063 53.15 53.15 1 53.15 53.15
317 ŠMÍD Stanislav 1986 1065 53.14 53.14 1 53.14 53.14
318 ŠENKEŘÍK Josef - 1067 53.13 53.13 1 53.13 53.13
318 KUBRICKÝ Jakub - 1067 53.13 53.13 1 53.13 53.13
320 HEKELOVÁ Eva - 1075 53.02 53.02 1 53.02 53.02
321 TUKA Beáta 1992 1078 52.99 52.99 1 52.99 52.99
322 NOVÁK Jiří - 1082 52.97 52.97 1 52.97 52.97
322 NOVÁK Vítězslav - 1082 52.97 52.97 1 52.97 52.97
324 GUBIK József 1979 1085 52.90 52.90 1 52.90 52.90
324 PEŘINA David 1982 1085 52.90 52.90 1 52.90 52.90
326 SVĚNTEK Kamil - 1089 52.86 52.86 1 52.86 52.86
327 HŮLKA Josef 1981 1092 52.81 52.81 1 52.81 52.81
327 DUŠKOVÁ Eva 1986 1092 52.81 52.81 1 52.81 52.81
327 JANATOVÁ Milada 1984 1092 52.81 52.81 1 52.81 52.81
330 STUNOVÁ Dana 1990 1097 52.80 52.80 1 52.80 52.80
331 PAZDERKA Jan - 1098 52.78 52.78 1 52.78 52.78
332 HAŠEK Petr - 1100 52.75 52.75 1 52.75 52.75
333 ZBYTEK Maroš 1981 1106 52.71 52.71 1 52.71 52.71
334 SCHOVÁNEK Pavel - 1108 52.70 52.70 1 52.70 52.70
334 KASAL Jakub 1993 1108 52.70 52.70 1 52.70 52.70
334 KURIMČÁK Filip 1991 1108 52.70 52.70 1 52.70 52.70
334 ŠRUMOVÁ Ilona - 1108 52.70 52.70 1 52.70 52.70
338 BARTOŇ Karel 1983 1113 52.66 52.66 1 52.66 52.66
339 BANCIKOVA Lucie 1988 1114 52.65 52.65 1 52.65 52.65
339 MARTINČÍKOVÁ Ivana 1991 1114 52.65 52.65 1 52.65 52.65
341 BAZALA Oldřich - 1118 52.61 52.61 1 52.61 52.61
342 MIŠKOLCZYOVÁ Jana 1985 1120 52.56 52.56 1 52.56 52.56
342 KUČERA Petr - 1120 52.56 52.56 1 52.56 52.56
344 PAULIK Peter 1988 1123 52.45 52.45 1 52.45 52.45
344 VOJTEK Vladimír 1981 1123 52.45 52.45 1 52.45 52.45
346 KOLÁČEK Jiří - 1126 52.43 52.43 1 52.43 52.43
347 JANECZKO Miloš - 1133 52.26 52.26 1 52.26 52.26
348 MATOUŠ Daniel 1982 1134 52.25 52.25 1 52.25 52.25
349 MLČOUŠEK Jakub - 1136 52.24 52.24 1 52.24 52.24
350 KRŮZA Martin - 1140 52.22 52.22 1 52.22 52.22
351 NÉMETH Róbert 1975 1142 52.21 52.21 1 52.21 52.21
352 SEITLER Marian 1977 1145 52.20 52.20 1 52.20 52.20
353 URBAN Martin - 1150 52.05 52.05 1 52.05 52.05
354 BALOGH Szabolcs 1986 1153 52.04 52.04 1 52.04 52.04
355 LANČA Roman 1975 1154 52.01 52.01 1 52.01 52.01
355 KRUPICA Ondřej - 1154 52.01 52.01 1 52.01 52.01
355 PURDEK Jakub - 1154 52.01 52.01 1 52.01 52.01
358 HRUDA Radek 1972 1158 52.00 52.00 1 52.00 52.00
359 WERBITZKY Marek 1969 1160 51.97 51.97 1 51.97 51.97
359 ŘEZBA Pavel 1976 1160 51.97 51.97 1 51.97 51.97
361 KOLASA Jan - 1162 51.95 51.95 1 51.95 51.95
362 HOLUB Jaroslav - 1164 51.92 51.92 1 51.92 51.92
362 KOSÍK Lukáš 1982 1164 51.92 51.92 1 51.92 51.92
364 FURDÍK Peter 1973 1166 51.90 51.90 1 51.90 51.90
365 DRAHOŇOVSKÝ Libor - 1168 51.85 51.85 1 51.85 51.85
366 KOVÁCS Richard - 1171 51.82 51.82 1 51.82 51.82
366 VIŠŇOVSKÝ Martin 1973 1171 51.82 51.82 1 51.82 51.82
366 ZÁVORKA Radek - 1171 51.82 51.82 1 51.82 51.82
369 PACÁKOVÁ Kateřina - 1175 51.81 51.81 1 51.81 51.81
369 IVAN Libor 1978 1175 51.81 51.81 1 51.81 51.81
371 VYČESANÝ Martin - 1181 51.78 51.78 1 51.78 51.78
372 SALAK Peter - 1182 51.76 51.76 1 51.76 51.76
372 TVRDÍK Pavel 1986 1182 51.76 51.76 1 51.76 51.76
374 KRÁL Daniel - 1186 51.72 51.72 1 51.72 51.72
374 ŠPÍL Adam 1998 1186 51.72 51.72 1 51.72 51.72
