Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2021 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 PÁTEK Ondřej 1989   668.74 83.59 9 746.03 82.89
2 MIŠUREC David 1981   598.27 74.78 9 670.20 74.47
3 ČERNOCKÝ Jan 1987   567.90 70.99 8 567.90 70.99
4 JIRSA Jakub 1994   524.31 65.54 8 524.31 65.54
5 VÁCHOVÁ Hana 1980   517.58 64.70 8 517.58 64.70
6 BULÍČKOVÁ Jana 1991   477.71 59.71 9 528.49 58.72
7 BARAN Jiří 1966   471.83 58.98 8 471.83 58.98
8 ČAKRT Martin 1979   458.80 57.35 8 458.80 57.35
9 LINHART Jiří 1972   446.13 55.77 10 549.68 54.97
10 VOCÁSEK Jan 1980   435.03 54.38 17 859.64 50.57
11 TUREK Michal 1982   429.79 61.40 7 429.79 61.40
12 MIKULÁŠEK Milan 1972   423.70 52.96 11 559.04 50.82
13 PLAŠIL Ondřej 1982   401.52 50.19 13 595.87 45.84
14 PAVLÍK Jan 1978   401.32 50.17 8 401.32 50.17
15 ZBRUŽ Martin 1970   396.85 49.61 8 396.85 49.61
16 SMOČKOVÁ Petra 1985   382.25 63.71 6 382.25 63.71
17 POHL Milan 1982   371.68 46.46 12 542.66 45.22
18 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   369.48 61.58 6 369.48 61.58
19 ZAHRÁDKA Vít 1978   369.10 46.14 9 411.44 45.72
20 ONDRA Marek 1974   367.75 45.97 12 532.45 44.37
21 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   367.50 45.94 20 844.82 42.24
22 KERLIK Jiří 1971   363.36 45.42 8 363.36 45.42
23 ŠNEVAJS Radomír 1963   353.25 58.88 6 353.25 58.88
24 HOFMAN Jiří 1970   349.05 43.63 17 681.90 40.11
25 PALÁSEK Aleš 1974   348.71 49.82 7 348.71 49.82
26 NĚMEC Roman 1980   345.82 69.16 5 345.82 69.16
27 PŘIKRYL Jaroslav 1957   341.47 48.78 7 341.47 48.78
28 SMOLA Josef 1951   338.74 48.39 7 338.74 48.39
29 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   331.50 41.44 11 442.35 40.21
30 RANDÝSEK Vít 1974   330.49 41.31 10 403.37 40.34
31 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   329.94 41.24 8 329.94 41.24
32 HARČARÍK Jozef 1978   327.27 81.82 4 327.27 81.82
33 SVOBODOVÁ Michaela 1983   326.50 46.64 7 326.50 46.64
34 PROCHÁZKA Josef 1972   325.62 40.70 9 361.44 40.16
35 SUCHOMEL Jan 1981   318.55 63.71 5 318.55 63.71
36 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   314.25 39.28 10 384.27 38.43
37 ORAVEC Matej 1996   308.04 102.68 3 308.04 102.68
38 JANČÍK Petr 1972   304.91 60.98 5 304.91 60.98
39 HORA Petr 1976   299.02 74.76 4 299.02 74.76
40 LEDEREROVÁ Kamila 1973   294.80 58.96 5 294.80 58.96
41 KOLESÁR Dušan 1979   288.25 57.65 5 288.25 57.65
42 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   283.40 70.85 4 283.40 70.85
43 ČIHÁK Olaf 1978   277.32 34.67 10 333.28 33.33
44 BURDOVÁ Klára 1998   276.10 69.03 4 276.10 69.03
45 KREIDL Martin 1975   269.60 53.92 5 269.60 53.92
46 VÉMOLA Zdeněk 1975   263.59 65.90 4 263.59 65.90
47 TÝČE Jan 1983   248.78 62.20 4 248.78 62.20
48 MALINOVÁ Miroslava 1975   246.38 61.60 4 246.38 61.60
49 ŠPELDA Jan 1987   243.55 60.89 4 243.55 60.89
50 POKORNÝ Václav 1978   236.63 78.88 3 236.63 78.88
51 MÁRTON Dániel 1987   231.14 57.79 4 231.14 57.79
52 ŠTOS Jiří 1973   228.28 76.09 3 228.28 76.09
53 ŠVEJDA Martin 1974   221.97 55.49 4 221.97 55.49
54 ŠIMA Milan 1983   219.78 54.95 4 219.78 54.95
55 ČAPEK Martin 1978   209.93 41.99 5 209.93 41.99
56 ANTOŠOVÁ Hana 1986   200.58 50.15 4 200.58 50.15
57 KLÍMA David 1971   199.94 49.99 4 199.94 49.99
58 ZIGO Branislav 1973   197.77 65.92 3 197.77 65.92
59 KOVÁČ Jaroslav 1964   195.55 48.89 4 195.55 48.89
60 FARBÁK Ivan 1969   195.15 48.79 4 195.15 48.79
61 STANČO Ladislav 1977   194.02 64.67 3 194.02 64.67
62 ŠTVERÁK Tomáš 1997   193.65 96.83 2 193.65 96.83
63 DOLANSKÝ Radek 1978   190.64 38.13 5 190.64 38.13
64 HURTÍK Petr 1965   187.71 46.93 4 187.71 46.93
65 ŐRSI Anna 1985   184.75 61.58 3 184.75 61.58
66 TICHÁNEK Jiří 1976   184.66 61.55 3 184.66 61.55
67 HRABČÁK Radek 1978   183.46 61.15 3 183.46 61.15
68 ŠEDA Jan 1962   181.51 45.38 4 181.51 45.38
69 HOTA Milan 1957   181.19 36.24 5 181.19 36.24
70 ROD Marek 1967   175.14 58.38 3 175.14 58.38
71 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   172.49 57.50 3 172.49 57.50
72 HOLEK Martin 1986   172.48 57.49 3 172.48 57.49
73 ĎOPAN Lukáš 1988   171.73 85.87 2 171.73 85.87
74 ZITA Jiří 1982   171.55 57.18 3 171.55 57.18
75 HAK Tomáš 1978   170.67 85.34 2 170.67 85.34
76 RÁBÍK Jan 1978   170.11 56.70 3 170.11 56.70
77 VRZÁČEK Tomáš 1974   167.43 41.86 4 167.43 41.86
78 ŘEHÁK Vladimír 1988   165.04 82.52 2 165.04 82.52
79 KOZA Pavel 1978   163.98 54.66 3 163.98 54.66
80 PEŠTA Jiří 1972   163.95 40.99 4 163.95 40.99
81 ŠANDA Zbyněk 1972   160.88 40.22 4 160.88 40.22
82 HEREJT Petr 1976   159.42 79.71 2 159.42 79.71
83 JINDRA Václav 1977   159.29 39.82 4 159.29 39.82
84 KOPECKÝ Martin 1979   154.10 77.05 2 154.10 77.05
85 HEČKO Eduard 1962   153.25 38.31 4 153.25 38.31
86 LABUDA Tomáš 1985   153.02 76.51 2 153.02 76.51
87 ZAVORAL Aleš 1978   152.89 76.45 2 152.89 76.45
88 DUNAJSKÁ Gabriela 1997   152.62 76.31 2 152.62 76.31
89 VOPIČKA Josef 1979   152.61 76.31 2 152.61 76.31
90 ČÍŽEK Petr 1984   151.44 50.48 3 151.44 50.48
91 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994   150.71 75.36 2 150.71 75.36
92 MIEZGA Dušan 1974   150.68 50.23 3 150.68 50.23
93 FULLMANN János 1987   150.42 50.14 3 150.42 50.14
94 HRNČÍŘ Radek 1992   150.29 75.15 2 150.29 75.15
95 MIKUŠ Patrik 2000   146.64 48.88 3 146.64 48.88
96 JUŘICA Pavel 1979   146.01 48.67 3 146.01 48.67
97 JANUŠKA Stanislav 1954   145.42 48.47 3 145.42 48.47
98 VOJTÍŠEK Daniel 1973   145.02 48.34 3 145.02 48.34
99 HORSÁK Petr 1982   144.90 72.45 2 144.90 72.45
100 HRABICA Jaroslav 1980   144.05 72.03 2 144.05 72.03
101 KADLEC Tomáš 1993   143.45 71.73 2 143.45 71.73
102 DASTYCHOVÁ Olga 1982   143.33 47.78 3 143.33 47.78
103 SVOBODA Lukáš 1977   142.37 71.19 2 142.37 71.19
104 HORÁK Jakub 1990   141.49 70.75 2 141.49 70.75
105 KORANDA Pavel 1979   139.58 69.79 2 139.58 69.79
106 KLOUČEK Filip 1995   139.35 69.68 2 139.35 69.68
107 OLBRYS Stanisław Adam 1967   138.96 46.32 3 138.96 46.32
108 BRENK Jan 1972   138.64 69.32 2 138.64 69.32
109 GEMERAN Peter 1981   137.69 68.85 2 137.69 68.85
110 JISKRA Jaroslav 1978   137.56 68.78 2 137.56 68.78
111 POSPÍŠIL Daniel 1988   137.45 68.73 2 137.45 68.73
112 DVOŘÁK Richard 1992   137.32 68.66 2 137.32 68.66
113 GRESCHNER Luboš 1978   137.01 68.51 2 137.01 68.51
114 PÁTKOVÁ Renata 1963   136.53 45.51 3 136.53 45.51
115 HONEGR Tomáš 1979   136.45 68.23 2 136.45 68.23
116 SZENDRŐDI András 1965   136.06 45.35 3 136.06 45.35
117 HURAJT Marek 1987   135.44 67.72 2 135.44 67.72
118 GLASER Slávek 1980   135.05 45.02 3 135.05 45.02
119 BARAN Peter 1985   134.45 67.23 2 134.45 67.23
120 SAMELIAK Ján 1982   134.34 67.17 2 134.34 67.17
121 KRÁL Václav 1982   132.73 66.37 2 132.73 66.37
122 VIRSÍK Felix 1970   132.24 44.08 3 132.24 44.08
123 HEJKRLÍK Jiří 1985   132.23 66.12 2 132.23 66.12
124 ŘEZÁČ Martin 1982   131.76 65.88 2 131.76 65.88
125 PAVELKA Martin 1994   131.20 43.73 3 131.20 43.73
126 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   130.25 43.42 3 130.25 43.42
127 MAZÁN Peter 1983   127.83 63.92 2 127.83 63.92
128 KOŘÍZEK Kamil 1974   127.61 42.54 3 127.61 42.54
129 BRUMLICHOVÁ Romana 1976   126.26 63.13 2 126.26 63.13
130 TOMAN Jiří 1977   125.39 62.70 2 125.39 62.70
131 ROŠTÍK Patrik 1986   125.37 62.69 2 125.37 62.69
132 NETUŠIL Jaroslav 1971   124.26 41.42 3 124.26 41.42
133 MAREŠ Ladislav 1972   124.06 41.35 3 124.06 41.35
134 MEZNÍK Vladimír 1964   123.75 61.88 2 123.75 61.88
135 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   121.57 60.79 2 121.57 60.79
136 HLAVÁČ Martin 1983   120.34 60.17 2 120.34 60.17
137 FILIP Jiří 1972   119.97 59.99 2 119.97 59.99
138 VARMUŽOVÁ Vladimíra 1969   119.32 39.77 3 119.32 39.77
139 BOBKO Petr 1957   118.65 59.33 2 118.65 59.33
140 ŠETTNER Jan 1975   117.97 58.99 2 117.97 58.99
141 ŽERAVÍK Marek 1984   117.11 58.56 2 117.11 58.56
142 ŠÁLEK David 1988   117.06 58.53 2 117.06 58.53
143 MIKUNDA Miloš 1964   115.88 57.94 2 115.88 57.94
144 OSTANÍK Lukáš 1985   115.77 57.89 2 115.77 57.89
145 FILIP Alexandr 1983   115.14 57.57 2 115.14 57.57
146 BIJEČEK Richard 1983   114.78 57.39 2 114.78 57.39
147 BLASINSKI Petr 1987   114.52 57.26 2 114.52 57.26
148 URBAN Miroslav 1989   112.96 56.48 2 112.96 56.48
149 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   112.16 56.08 2 112.16 56.08
150 HYNEK Tomáš 1979   111.91 55.96 2 111.91 55.96
151 DOBIAŠ Matej 1981   111.14 55.57 2 111.14 55.57
152 ČAPRDA Martin 1977   111.12 55.56 2 111.12 55.56
153 SVÁROVSKÝ Richard 1976   111.03 55.52 2 111.03 55.52
154 MACÍČEK Martin 1975   110.92 55.46 2 110.92 55.46
155 DOSTÁLKOVÁ Lenka 1977   107.69 53.85 2 107.69 53.85
156 BERNÁT Miroslav 1960   107.50 53.75 2 107.50 53.75
157 KOCYAN Přemysl 1977   106.44 53.22 2 106.44 53.22
158 HORELICOVÁ Lucie 1989   105.62 52.81 2 105.62 52.81
159 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   105.58 52.79 2 105.58 52.79
160 KONSZKÁ Eva 1996   105.32 52.66 2 105.32 52.66
161 VALOŠEK Miroslav 1980   104.43 52.22 2 104.43 52.22
162 ŠIMEČEK Petr 1979   104.02 52.01 2 104.02 52.01
163 MARTÍNEK Pavel 1973   103.82 51.91 2 103.82 51.91
164 ŽAK Robert 1974   103.66 51.83 2 103.66 51.83
165 KLAPKA Michal 1962   102.01 51.01 2 102.01 51.01
165 KLAPKOVÁ Milada 1956   102.01 51.01 2 102.01 51.01
167 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   101.79 50.90 2 101.79 50.90
168 ZEMANÍK Jan 1990   101.30 101.30 1 101.30 101.30
169 POLÁŠEK Metoděj 1980   99.98 49.99 2 99.98 49.99
170 MORAVEC Marek 1976   99.49 49.75 2 99.49 49.75
171 NĚMEC Jan 1978   98.62 49.31 2 98.62 49.31
172 OPATOVSKÝ Peter 1964   98.39 49.20 2 98.39 49.20
173 MISTRÍK Michal 1978   97.88 48.94 2 97.88 48.94
174 BENEŠ Matěj 2001   97.52 97.52 1 97.52 97.52
175 VALEŠ Milan 1960   95.95 47.98 2 95.95 47.98
176 NOVOTNÝ Petr 1977   95.64 47.82 2 95.64 47.82
177 BATULKA Martin 1975   95.20 47.60 2 95.20 47.60
178 SEDLÁK Aleš 1988   94.64 94.64 1 94.64 94.64
179 CHROBÁK Radek 1988   94.48 94.48 1 94.48 94.48
180 JINDRA Marek 1985   94.43 31.48 3 94.43 31.48
181 METZOVÁ Martina 1971   93.68 46.84 2 93.68 46.84
182 PETER Tomáš 1985   92.73 92.73 1 92.73 92.73
182 HRUŠKA Zdeněk 1989   92.73 92.73 1 92.73 92.73
184 PONOMAREV Pavel 1986   92.29 46.15 2 92.29 46.15
185 HORŇÁČEK Martin 1971   92.12 46.06 2 92.12 46.06
186 MARTÍNEK Milan 1972   92.10 46.05 2 92.10 46.05
187 HÉNEK Petr 1987   91.47 91.47 1 91.47 91.47
188 OTEVŘEL Vít 1988   91.32 91.32 1 91.32 91.32
189 EŠLER Dan 1977   91.19 45.60 2 91.19 45.60
190 SOUČEK Jakub 1983   90.25 45.13 2 90.25 45.13
191 KRATOCHVÍL Jan 1993   89.73 44.87 2 89.73 44.87
192 PODHAJSKÝ Jan 1976   89.22 44.61 2 89.22 44.61
193 LABUDOVÁ Zuzana 1986   87.69 43.85 2 87.69 43.85
194 SOVOVÁ Kateřina 1973   86.25 43.13 2 86.25 43.13
195 TABACH Richard 1997   86.18 86.18 1 86.18 86.18
196 HŘEBÍČEK Libor 1973   86.10 43.05 2 86.10 43.05
197 KARCOL Viktor 1967   85.96 42.98 2 85.96 42.98
198 SKOUPÝ Karel 1971   85.71 42.86 2 85.71 42.86
199 UHRIN Bohumil 1990   85.61 85.61 1 85.61 85.61
199 POUŠ Richard 1971   85.61 85.61 1 85.61 85.61
201 ŠIMA Radek 1975   85.49 42.75 2 85.49 42.75
202 GREGOR František 1983   85.26 85.26 1 85.26 85.26
202 BUBA Ondřej 1991   85.26 85.26 1 85.26 85.26
204 NAJVERT Stanislav 1972   83.90 83.90 1 83.90 83.90
205 KŘÍŽ Leoš 1975   83.67 41.84 2 83.67 41.84
206 BUKOVJAN Filip 1990   83.40 83.40 1 83.40 83.40
207 VÍZER Dániel 1987   82.72 82.72 1 82.72 82.72
208 KASER Jan 1971   82.60 41.30 2 82.60 41.30
209 KOZÁK Jan 1962   82.54 82.54 1 82.54 82.54
210 LIČKA Stanislav 1964   82.22 41.11 2 82.22 41.11
210 KUBEČKA Tomáš 1972   82.22 41.11 2 82.22 41.11
210 FENYK Pavel 1965   82.22 41.11 2 82.22 41.11
213 KUBIČÍK Tomáš 1993   82.14 82.14 1 82.14 82.14
214 PEŠEK Pavel 1990   82.03 82.03 1 82.03 82.03
214 TMEJ Patrik 1991   82.03 82.03 1 82.03 82.03
216 BENÍČEK Matěj 1994   81.86 81.86 1 81.86 81.86
217 KVASNIČKOVÁ Lucie 1991   81.85 40.93 2 81.85 40.93
218 ZACHAŘ František 1979   81.75 81.75 1 81.75 81.75
219 FOJTÍK Martin 1977   81.71 40.86 2 81.71 40.86
220 FROHN Róbert 1982   81.66 81.66 1 81.66 81.66
221 RŮŽEK Vojtěch 1999   81.52 81.52 1 81.52 81.52
221 RŮŽEK Pavel 1993   81.52 81.52 1 81.52 81.52
223 CAMPROVÁ Veronika 1988   81.49 40.75 2 81.49 40.75
224 ONDREJKOVIČ Ján 1976   81.44 40.72 2 81.44 40.72
225 KROTIL Jiří 1988   81.41 81.41 1 81.41 81.41
226 HOLOUBKOVÁ Hana 1989   81.38 81.38 1 81.38 81.38
227 ŠULEJ Marcel 1980   81.09 81.09 1 81.09 81.09
228 JANŮ Šimon 1989   81.06 40.53 2 81.06 40.53
229 VAŘECHA Lukáš 1984   80.56 80.56 1 80.56 80.56
230 BOHUSLAV Martin 1987   80.32 80.32 1 80.32 80.32
231 CHMELA Marek 1974   80.31 80.31 1 80.31 80.31
232 HAVRÁNEK Lukáš 1987   80.03 80.03 1 80.03 80.03
233 NOVOTNÝ Marek 1977   79.98 79.98 1 79.98 79.98
233 BEZDĚK Kamil 1977   79.98 79.98 1 79.98 79.98
235 LACH Tomáš 1978   79.82 79.82 1 79.82 79.82
236 KOZUBÍK Lukáš 1980   79.58 79.58 1 79.58 79.58
237 ŠÁLY Timotej 1999   79.51 79.51 1 79.51 79.51
238 RYŠAVÝ David 1989   79.35 79.35 1 79.35 79.35
238 KLIMŠA Tomáš 1986   79.35 79.35 1 79.35 79.35
240 VALACH Jakub 1989   78.90 78.90 1 78.90 78.90
241 KOCIÁN Martin 1976   78.64 78.64 1 78.64 78.64
242 KANIOVÁ Eliška 1985   78.56 78.56 1 78.56 78.56
243 JOHAN Jiří 1969   78.48 39.24 2 78.48 39.24
244 PÍŠEK Jaroslav 1990   78.35 78.35 1 78.35 78.35
245 ISTÓK Félix 1975   78.30 78.30 1 78.30 78.30
246 GLŮZA Roman 1978   78.14 78.14 1 78.14 78.14
247 BERNATÍK Lukáš 1979   78.13 78.13 1 78.13 78.13
248 SÁRA Péter 1995   78.10 78.10 1 78.10 78.10
249 ČEJKOVÁ Magdaléna 1988   77.94 77.94 1 77.94 77.94
249 BERGAUER Marek 1991   77.94 77.94 1 77.94 77.94
251 BLÁHA Jakub 1987   77.58 77.58 1 77.58 77.58
252 BOHUŠ Juraj 1981   77.47 77.47 1 77.47 77.47
253 VAINERT Jiří 1970   77.43 77.43 1 77.43 77.43
254 RUDOLFOVÁ Tereza 1989   77.23 77.23 1 77.23 77.23
254 PETREČEK Tomáš 1979   77.23 77.23 1 77.23 77.23
256 BRANTÁL František 1981   77.12 77.12 1 77.12 77.12
257 PASTUŠEK Jan 1993   77.10 77.10 1 77.10 77.10
258 BENDA Jiří 1997   76.89 76.89 1 76.89 76.89
259 BARTÍK Patrik 1976   76.74 76.74 1 76.74 76.74
260 MOŠKOŘ Martin 1971   76.64 76.64 1 76.64 76.64
261 RUDOLF Jan 1990   76.56 76.56 1 76.56 76.56
261 RUDOLF LOJKOVÁ Romana 1994   76.56 76.56 1 76.56 76.56
263 BERROUCHE Lenka 1980   76.44 76.44 1 76.44 76.44
264 KADLEČÍK Ivan 1964   76.35 38.18 2 76.35 38.18
265 MERTOVÁ Michaela 1976   76.32 76.32 1 76.32 76.32
266 BARTOŠEK Pavel 1990   76.27 76.27 1 76.27 76.27
267 ZÁMORA Jozef 1978   75.97 75.97 1 75.97 75.97
268 KOVÁCS Róbert 1975   75.86 75.86 1 75.86 75.86
269 CHLOPČÍK Radek 1982   75.54 75.54 1 75.54 75.54
270 MILOŠEVSKÝ Libor 1980   75.30 75.30 1 75.30 75.30
271 KOPECKÝ Petr 1985   75.22 37.61 2 75.22 37.61
272 COUFAL Svatoš 1967   75.01 75.01 1 75.01 75.01
273 ŠVRČEK Filip 1981   74.98 74.98 1 74.98 74.98
274 POBOŘIL Ondřej 1992   74.47 74.47 1 74.47 74.47
274 PAVELKA David 1994   74.47 74.47 1 74.47 74.47
276 LEBL Jaroslav 1976   74.36 74.36 1 74.36 74.36
277 GEREG Branislav 1993   74.22 37.11 2 74.22 37.11
278 TŘÍSKA Jaroslav 1976   74.01 74.01 1 74.01 74.01
278 ŠPAČEK Jiří 1983   74.01 74.01 1 74.01 74.01
280 TEKELIOVÁ Linda 1978   73.99 73.99 1 73.99 73.99
280 SVOBODA Marek 1977   73.99 73.99 1 73.99 73.99
282 VELEBA Jiří 1983   73.59 73.59 1 73.59 73.59
282 PROTUŠ Marek 1986   73.59 73.59 1 73.59 73.59
284 FUNDAREK Matej 1974   73.50 73.50 1 73.50 73.50
285 BENKO Jan 1974   73.43 73.43 1 73.43 73.43
286 KOUŘIL Jaroslav 1980   73.25 73.25 1 73.25 73.25
287 HERBST Luboš 1979   73.24 73.24 1 73.24 73.24
288 KYSELA Pavel 1976   73.00 73.00 1 73.00 73.00
289 VARGA Filip 1987   72.96 72.96 1 72.96 72.96
290 KABAJA Jiří 1974   72.94 72.94 1 72.94 72.94
291 KOUDELA Adam 1985   72.82 72.82 1 72.82 72.82
292 KAMRÁD Rostislav 1984   72.67 72.67 1 72.67 72.67
293 OBŠIVAČ Matěj 1993   72.62 72.62 1 72.62 72.62
293 FURIK Daniel 1990   72.62 72.62 1 72.62 72.62
295 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   72.58 72.58 1 72.58 72.58
296 VINKLER Štěpán 1991   72.37 72.37 1 72.37 72.37
296 PROCHÁZKA Jan 1992   72.37 72.37 1 72.37 72.37
298 HADI Attila 1975   72.24 72.24 1 72.24 72.24
299 KURUCZ András 1980   72.23 72.23 1 72.23 72.23
299 MEDGYESSY Gergely 1970   72.23 72.23 1 72.23 72.23
301 SEDLÁČEK Jan 1987   71.85 71.85 1 71.85 71.85
302 DARMOVZAL Jan 1990   71.76 71.76 1 71.76 71.76
303 ŠVÁB Karel 1968   71.71 71.71 1 71.71 71.71
304 VOMOČIL Michal 1977   71.70 71.70 1 71.70 71.70
305 ŠČERBA Miroslav 1982   71.47 71.47 1 71.47 71.47
306 POLÁNKA Petr 1975   71.44 71.44 1 71.44 71.44
307 BAVLŠÍK Juraj 1979   71.34 71.34 1 71.34 71.34
308 EICHNER Dominik 1994   71.26 71.26 1 71.26 71.26
309 MÚDRIK Matěj 2001   71.16 71.16 1 71.16 71.16
309 PERUTÍK Pavel 1979   71.16 71.16 1 71.16 71.16
309 KUCHYŇA Roman 1974   71.16 71.16 1 71.16 71.16
312 TOMA Maroš 1973   71.11 71.11 1 71.11 71.11
313 HÁLEK Jiří 1986   71.00 71.00 1 71.00 71.00
314 ŠRÁMEK Ivo 1981   70.89 70.89 1 70.89 70.89
315 DVOŘÁK Stanislav 1993   70.87 70.87 1 70.87 70.87
316 CHMELAŘ Vítězslav 1979   70.74 70.74 1 70.74 70.74
317 JIROUŠEK Jiří 1988   70.72 70.72 1 70.72 70.72
318 ZAMARSKI Martin 1988   70.70 70.70 1 70.70 70.70
319 MAROSI András 1982   70.69 70.69 1 70.69 70.69
320 HOŘÍNEK Martin 1981   70.52 70.52 1 70.52 70.52
321 SOMOGYI Tibor 1978   70.50 70.50 1 70.50 70.50
322 KOTYK Jan 1972   70.48 70.48 1 70.48 70.48
323 HÜBNER Erik 1977   70.38 70.38 1 70.38 70.38
324 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   70.25 70.25 1 70.25 70.25
325 MLÁDEK Luboš 1979   70.21 70.21 1 70.21 70.21
325 ŽYLKA Miroslav 1976   70.21 70.21 1 70.21 70.21
327 KOPŘIVA Jaroslav 1984   70.19 70.19 1 70.19 70.19
328 KANTOR Ivo 1990   70.18 70.18 1 70.18 70.18
329 ŠVEC Marek 1981   70.11 70.11 1 70.11 70.11
330 SÝKORA Václav 1989   69.98 69.98 1 69.98 69.98
331 TOMČÍK Lukáš 1981   69.94 69.94 1 69.94 69.94
332 ČERNÝ Šimon 1991   69.79 69.79 1 69.79 69.79
332 ŠINKA Ladislav 1997   69.79 69.79 1 69.79 69.79
334 ŘEZÁČ Martin 1979   69.74 69.74 1 69.74 69.74
335 FANČOVIČ Maroš 1967   69.33 69.33 1 69.33 69.33
336 NOVOTNÁ Kateřina 1989   69.31 69.31 1 69.31 69.31
337 SLEPICA Pavel 1974   69.25 69.25 1 69.25 69.25
338 KABÁT Martin 1975   69.18 69.18 1 69.18 69.18
339 VRÚBEL Matěj 2001   69.12 69.12 1 69.12 69.12
340 GAZDA Richard 1973   69.10 69.10 1 69.10 69.10
341 ZAJÍC Pavel 1983   69.09 69.09 1 69.09 69.09
342 TŘASOŇ Stanislav 1984   69.07 69.07 1 69.07 69.07
343 BUDZEL Ivan 1976   68.78 68.78 1 68.78 68.78
344 NOVÁKOVÁ Vanda 1988   68.74 68.74 1 68.74 68.74
344 ZEMANOVÁ Radka 1978   68.74 68.74 1 68.74 68.74
346 NOVÁK Tomáš 1986   68.69 68.69 1 68.69 68.69
347 FABIÁN Jakub 1990   68.64 68.64 1 68.64 68.64
347 FABIÁN Tomáš 1996   68.64 68.64 1 68.64 68.64
349 KOPŘIVA Petr 1981   68.60 68.60 1 68.60 68.60
350 FARNÍK Michal 1967   68.51 68.51 1 68.51 68.51
350 LATKA Petr 1967   68.51 68.51 1 68.51 68.51
352 SKALICKÝ Jiří 1971   68.49 68.49 1 68.49 68.49
353 ESCHLER Radek 1979   68.38 68.38 1 68.38 68.38
353 KASPARS Osis 1979   68.38 68.38 1 68.38 68.38
355 FATKA Ondřej 1977   68.37 34.19 2 68.37 34.19
356 OBUCH Ján 1976   68.33 68.33 1 68.33 68.33
356 GREGOR Štefan 1977   68.33 68.33 1 68.33 68.33
358 KASSAI Zoltán 1970   68.30 68.30 1 68.30 68.30
359 KOLPEK Karel 1979   68.26 68.26 1 68.26 68.26
360 PANGRÁC Daniel 1987   68.20 68.20 1 68.20 68.20
361 ČADOVÁ Marcela 1975   68.19 68.19 1 68.19 68.19
362 TAMCHYNA Petr 1981   68.12 68.12 1 68.12 68.12
362 KÁDNER Vladislav 1984   68.12 68.12 1 68.12 68.12
364 ČAPEK Martin 1981   67.99 67.99 1 67.99 67.99
365 KOHUT Antonín 1994   67.94 67.94 1 67.94 67.94
366 PAVLÍČEK Roman 1990   67.93 67.93 1 67.93 67.93
367 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978   67.89 67.89 1 67.89 67.89
367 MAREČEK Ondřej 1991   67.89 67.89 1 67.89 67.89
367 JUST Petr 1976   67.89 67.89 1 67.89 67.89
370 FÉNYES Álmos 1980   67.86 67.86 1 67.86 67.86
371 ZIMMERMANN Lukáš 1979   67.85 67.85 1 67.85 67.85
372 ROZENBERG Rastislav 1978   67.83 67.83 1 67.83 67.83
373 LOQUENZ Jan 1986   67.82 67.82 1 67.82 67.82
374 SKŘÍŽALA Martin 1984   67.79 67.79 1 67.79 67.79
374 FELČÍR David 1988   67.79 67.79 1 67.79 67.79
376 MIKEŠ Filip 1977   67.69 67.69 1 67.69 67.69
376 BITTNER Miroslav 1973   67.69 67.69 1 67.69 67.69
378 RENDL Martin 1978   67.66 67.66 1 67.66 67.66
378 STRNAD David 1991   67.66 67.66 1 67.66 67.66
380 KOVACS Zsolt 1979   67.62 67.62 1 67.62 67.62
380 SZIMANDL Anita 1985   67.62 67.62 1 67.62 67.62
382 BAHELKA Tomáš 1986   67.59 67.59 1 67.59 67.59
383 RYBÁČKOVÁ Soňa 1983   67.42 67.42 1 67.42 67.42
384 TURSKÝ Tomáš 1983   67.40 67.40 1 67.40 67.40
385 CHLÁDEK Pavel 1979   67.37 67.37 1 67.37 67.37
386 MODRÝ Marek 1988   67.32 67.32 1 67.32 67.32
387 ŽUFFOVÁ Jana 1975   67.30 67.30 1 67.30 67.30
388 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978   67.20 67.20 1 67.20 67.20
389 TOMANOVÁ Kateřina 1985   67.03 67.03 1 67.03 67.03
389 VOJKOVSKÝ Filip 1996   67.03 67.03 1 67.03 67.03
389 KONOPKA Petr 1996   67.03 67.03 1 67.03 67.03
392 SZONDA István 1979   67.02 67.02 1 67.02 67.02
392 TIŠL Miroslav -   67.02 67.02 1 67.02 67.02
394 HORÁK Jiří 1975   66.86 66.86 1 66.86 66.86
395 KREITER Balázs 1975   66.83 66.83 1 66.83 66.83
396 MELUŠ Mikuláš 1980   66.80 66.80 1 66.80 66.80
396 TURI Gábor 1977   66.80 66.80 1 66.80 66.80
398 CZUDEK Jakub 1987   66.78 66.78 1 66.78 66.78
