Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2021 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Akcí Celkem  
1 PÁTEK Ondřej 1989   668.49 9 745.75
2 MIŠUREC David 1981   598.04 9 669.89
3 ČERNOCKÝ Jan 1987   567.68 8 567.68
4 JIRSA Jakub 1994   524.15 8 524.15
5 VÁCHOVÁ Hana 1980   517.39 8 517.39
6 BULÍČKOVÁ Jana 1991   477.48 9 528.24
7 BARAN Jiří 1966   471.66 8 471.66
8 ČAKRT Martin 1979   458.63 8 458.63
9 LINHART Jiří 1972   446.09 10 549.63
10 VOCÁSEK Jan 1980   434.83 17 859.27
11 TUREK Michal 1982   429.58 7 429.58
12 MIKULÁŠEK Milan 1972   423.58 11 558.98
13 PLAŠIL Ondřej 1982   401.38 13 595.65
14 PAVLÍK Jan 1978   401.12 8 401.12
15 ZBRUŽ Martin 1970   396.67 8 396.67
16 SMOČKOVÁ Petra 1985   382.05 6 382.05
17 POHL Milan 1982   371.66 12 542.58
18 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   369.37 6 369.37
19 ZAHRÁDKA Vít 1978   369.09 9 411.42
20 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   367.65 20 844.80
21 ONDRA Marek 1974   367.62 12 532.37
22 KERLIK Jiří 1971   363.36 8 363.36
23 ŠNEVAJS Radomír 1963   353.06 6 353.06
24 HOFMAN Jiří 1970   349.18 17 681.94
25 PALÁSEK Aleš 1974   348.66 7 348.66
26 NĚMEC Roman 1980   345.66 5 345.66
27 PŘIKRYL Jaroslav 1957   341.35 7 341.35
28 SMOLA Josef 1951   338.60 7 338.60
29 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   331.38 11 442.17
30 RANDÝSEK Vít 1974   330.36 10 403.19
31 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   329.79 8 329.79
32 HARČARÍK Jozef 1978   327.15 4 327.15
33 SVOBODOVÁ Michaela 1983   326.38 7 326.38
34 PROCHÁZKA Josef 1972   325.53 9 361.33
35 SUCHOMEL Jan 1981   318.42 5 318.42
36 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   314.15 10 384.12
37 ORAVEC Matej 1996   307.93 3 307.93
38 JANČÍK Petr 1972   304.79 5 304.79
39 HORA Petr 1976   298.90 4 298.90
40 LEDEREROVÁ Kamila 1973   294.69 5 294.69
41 KOLESÁR Dušan 1979   288.28 5 288.28
42 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   283.23 4 283.23
43 ČIHÁK Olaf 1978   277.19 10 333.13
44 BURDOVÁ Klára 1998   276.05 4 276.05
45 KREIDL Martin 1975   269.48 5 269.48
46 VÉMOLA Zdeněk 1975   263.54 4 263.54
47 TÝČE Jan 1983   248.64 4 248.64
48 MALINOVÁ Miroslava 1975   246.29 4 246.29
49 ŠPELDA Jan 1987   243.49 4 243.49
50 POKORNÝ Václav 1978   236.55 3 236.55
51 MÁRTON Dániel 1987   231.07 4 231.07
52 ŠTOS Jiří 1973   228.19 3 228.19
53 ŠVEJDA Martin 1974   221.88 4 221.88
54 ŠIMA Milan 1983   219.65 4 219.65
55 ČAPEK Martin 1978   209.86 5 209.86
56 ANTOŠOVÁ Hana 1986   200.64 4 200.64
57 KLÍMA David 1971   199.85 4 199.85
58 ZIGO Branislav 1973   197.71 3 197.71
59 KOVÁČ Jaroslav 1964   195.66 4 195.66
60 FARBÁK Ivan 1969   195.22 4 195.22
61 STANČO Ladislav 1977   193.94 3 193.94
62 ŠTVERÁK Tomáš 1997   193.57 2 193.57
63 DOLANSKÝ Radek 1978   190.53 5 190.53
64 HURTÍK Petr 1965   187.63 4 187.63
65 ŐRSI Anna 1985   184.70 3 184.70
66 TICHÁNEK Jiří -   184.58 3 184.58
67 HRABČÁK Radek 1978   183.38 3 183.38
68 ŠEDA Jan 1962   181.45 4 181.45
69 HOTA Milan 1957   181.10 5 181.10
70 ROD Marek 1967   175.12 3 175.12
71 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   172.42 3 172.42
71 HOLEK Martin 1986   172.42 3 172.42
73 ĎOPAN Lukáš 1988   171.72 2 171.72
74 ZITA Jiří 1982   171.48 3 171.48
75 HAK Tomáš 1978   170.67 2 170.67
76 RÁBÍK Jan 1978   170.06 3 170.06
77 VRZÁČEK Tomáš 1974   167.51 4 167.51
78 ŘEHÁK Vladimír 1988   165.03 2 165.03
79 KOZA Pavel 1978   163.96 3 163.96
80 PEŠTA Jiří 1972   163.89 4 163.89
81 ŠANDA Zbyněk 1972   160.78 4 160.78
82 HEREJT Petr 1976   159.36 2 159.36
83 JINDRA Václav 1977   159.23 4 159.23
84 KOPECKÝ Martin -   154.03 2 154.03
85 LABUDA Tomáš 1985   153.27 2 153.27
86 HEČKO Eduard 1962   153.20 4 153.20
87 ZAVORAL Aleš 1978   152.83 2 152.83
88 VOPIČKA Josef 1979   152.55 2 152.55
89 DUNAJSKÁ Gabriela 1997   152.50 2 152.50
90 ČÍŽEK Petr 1984   151.34 3 151.34
91 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994   150.92 2 150.92
92 MIEZGA Dušan 1974   150.81 3 150.81
93 HRNČÍŘ Radek 1992   150.50 2 150.50
94 FULLMANN János 1987   150.38 3 150.38
95 MIKUŠ Patrik 2000   146.59 3 146.59
96 JUŘICA Pavel 1979   145.95 3 145.95
97 JANUŠKA Stanislav 1954   145.55 3 145.55
98 VOJTÍŠEK Daniel 1973   144.97 3 144.97
99 HORSÁK Petr 1982   144.85 2 144.85
100 HRABICA Jaroslav 1980   143.99 2 143.99
101 KADLEC Tomáš 1993   143.39 2 143.39
102 DASTYCHOVÁ Olga 1982   143.31 3 143.31
103 SVOBODA Lukáš 1977   142.32 2 142.32
104 HORÁK Jakub 1990   141.44 2 141.44
105 KORANDA Pavel 1979   139.71 2 139.71
106 KLOUČEK Filip 1995   139.30 2 139.30
107 OLBRYS Stanisław Adam 1967   138.91 3 138.91
108 BRENK Jan 1972   138.58 2 138.58
109 GEMERAN Peter 1981   137.64 2 137.64
110 JISKRA Jaroslav 1978   137.56 2 137.56
111 POSPÍŠIL Daniel 1988   137.39 2 137.39
112 DVOŘÁK Richard -   137.31 2 137.31
113 GRESCHNER Luboš 1978   137.01 2 137.01
114 PÁTKOVÁ Renata 1963   136.48 3 136.48
115 HONEGR Tomáš 1979   136.35 2 136.35
116 SZENDRŐDI András 1965   136.01 3 136.01
117 HURAJT Marek 1987   135.45 2 135.45
118 GLASER Slávek 1980   135.00 3 135.00
119 BARAN Peter 1985   134.41 2 134.41
120 SAMELIAK Ján 1982   134.30 2 134.30
121 KRÁL Václav 1982   132.62 2 132.62
122 VIRSÍK Felix 1970   132.38 3 132.38
123 HEJKRLÍK Jiří 1985   132.17 2 132.17
124 ŘEZÁČ Martin 1982   131.76 2 131.76
125 PAVELKA Martin 1994   131.15 3 131.15
126 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   130.20 3 130.20
127 MAZÁN Peter 1983   128.04 2 128.04
128 KOŘÍZEK Kamil 1974   127.56 3 127.56
129 BRUMLICHOVÁ Romana 1976   126.26 2 126.26
130 TOMAN Jiří 1977   125.38 2 125.38
131 ROŠTÍK Patrik 1986   125.37 2 125.37
132 NETUŠIL Jaroslav 1971   124.21 3 124.21
133 MAREŠ Ladislav 1972   124.01 3 124.01
134 MEZNÍK Vladimír 1964   123.73 2 123.73
135 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   121.52 2 121.52
136 HLAVÁČ Martin 1983   120.54 2 120.54
137 FILIP Jiří 1972   119.93 2 119.93
138 VARMUŽOVÁ Vladimíra 1969   119.28 3 119.28
139 BOBKO Petr 1957   118.80 2 118.80
140 ŠETTNER Jan 1975   118.08 2 118.08
141 ŠÁLEK David 1988   117.06 2 117.06
142 ŽERAVÍK Marek 1984   117.01 2 117.01
143 OSTANÍK Lukáš 1985   115.96 2 115.96
144 MIKUNDA Miloš 1964   115.88 2 115.88
145 FILIP Alexandr 1983   115.09 2 115.09
146 BIJEČEK Richard 1983   114.78 2 114.78
147 BLASINSKI Petr 1987   114.47 2 114.47
148 URBAN Miroslav 1989   112.95 2 112.95
149 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   112.11 2 112.11
150 HYNEK Tomáš 1979   111.86 2 111.86
151 DOBIAŠ Matej 1981   111.09 2 111.09
152 MACÍČEK Martin 1975   111.03 2 111.03
152 ČAPRDA Martin 1977   111.03 2 111.03
154 SVÁROVSKÝ Richard 1976   110.97 2 110.97
155 DOSTÁLKOVÁ Lenka 1977   107.83 2 107.83
156 BERNÁT Miroslav 1960   107.67 2 107.67
157 KOCYAN Přemysl 1977   106.56 2 106.56
158 HORELICOVÁ Lucie 1989   105.62 2 105.62
159 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   105.54 2 105.54
160 KONSZKÁ Eva 1996   105.23 2 105.23
161 VALOŠEK Miroslav 1980   104.58 2 104.58
162 ŠIMEČEK Petr 1979   103.99 2 103.99
163 MARTÍNEK Pavel 1973   103.82 2 103.82
164 ŽAK Robert 1974   103.60 2 103.60
165 KLAPKA Michal 1962   101.97 2 101.97
165 KLAPKOVÁ Milada 1956   101.97 2 101.97
167 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   101.76 2 101.76
168 ZEMANÍK Jan 1990   101.26 1 101.26
169 POLÁŠEK Metoděj 1980   99.94 2 99.94
170 MORAVEC Marek 1976   99.49 2 99.49
171 NĚMEC Jan 1978   98.59 2 98.59
172 OPATOVSKÝ Peter 1964   98.54 2 98.54
173 MISTRÍK Michal 1978   98.04 2 98.04
174 BENEŠ Matěj 2001   97.55 1 97.55
175 VALEŠ Milan 1960   95.91 2 95.91
176 NOVOTNÝ Petr 1977   95.63 2 95.63
177 BATULKA Martin 1975   95.18 2 95.18
178 SEDLÁK Aleš 1988   94.67 1 94.67
179 CHROBÁK Radek 1988   94.51 1 94.51
180 JINDRA Marek 1985   94.38 3 94.38
181 METZOVÁ Martina 1971   93.67 2 93.67
182 HRUŠKA Zdeněk 1989   92.95 1 92.95
182 PETER Tomáš 1985   92.95 1 92.95
184 PONOMAREV Pavel 1986   92.26 2 92.26
185 HORŇÁČEK Martin 1971   92.11 2 92.11
186 MARTÍNEK Milan 1972   92.06 2 92.06
187 MICHÁLEK Martin 1989   91.96 2 91.96
188 HÉNEK Petr 1987   91.36 1 91.36
189 OTEVŘEL Vít 1988   91.35 1 91.35
190 EŠLER Dan 1977   91.16 2 91.16
191 SOUČEK Jakub 1983   90.22 2 90.22
192 KRATOCHVÍL Jan 1993   89.69 2 89.69
193 PODHAJSKÝ Jan 1976   89.19 2 89.19
194 LABUDOVÁ Zuzana 1986   87.83 2 87.83
195 SOVOVÁ Kateřina 1973   86.22 2 86.22
196 TABACH Richard 1997   86.21 1 86.21
197 HŘEBÍČEK Libor 1973   86.06 2 86.06
198 KARCOL Viktor 1967   85.93 2 85.93
199 SKOUPÝ Karel 1971   85.83 2 85.83
200 POUŠ Richard 1971   85.59 1 85.59
200 UHRIN Bohumil 1990   85.59 1 85.59
202 ŠIMA Radek 1975   85.45 2 85.45
203 GREGOR František 1983   85.23 1 85.23
203 BUBA Ondřej 1991   85.23 1 85.23
205 NAJVERT Stanislav 1972   83.93 1 83.93
206 KŘÍŽ Leoš 1975   83.64 2 83.64
207 BUKOVJAN Filip 1990   83.30 1 83.30
208 VÍZER Dániel 1987   82.70 1 82.70
209 KASER Jan 1971   82.60 2 82.60
210 KOZÁK Jan 1962   82.57 1 82.57
211 KUBEČKA Tomáš 1972   82.32 2 82.32
211 LIČKA Stanislav 1964   82.32 2 82.32
213 FENYK Pavel 1965   82.19 2 82.19
214 KUBIČÍK Tomáš 1993   82.16 1 82.16
215 PEŠEK Pavel -   82.06 1 82.06
215 TMEJ Patrik 1991   82.06 1 82.06
217 BENÍČEK Matěj 1994   81.89 1 81.89
218 KVASNIČKOVÁ Lucie 1991   81.82 2 81.82
219 ZACHAŘ František 1979   81.78 1 81.78
220 FOJTÍK Martin 1977   81.68 2 81.68
221 FROHN Róbert 1982   81.63 1 81.63
222 ONDREJKOVIČ Ján 1976   81.56 2 81.56
223 RŮŽEK Vojtěch 1999   81.55 1 81.55
223 RŮŽEK Pavel 1993   81.55 1 81.55
225 CAMPROVÁ Veronika 1988   81.46 2 81.46
226 HOLOUBKOVÁ Hana 1989   81.40 1 81.40
227 KROTIL Jiří 1988   81.39 1 81.39
228 ŠULEJ Marcel 1980   81.07 1 81.07
229 JANŮ Šimon 1989   81.06 2 81.06
230 VAŘECHA Lukáš -   80.58 1 80.58
231 BOHUSLAV Martin 1987   80.34 1 80.34
231 CHMELA Marek 1974   80.34 1 80.34
233 HAVRÁNEK Lukáš 1987   80.06 1 80.06
234 NOVOTNÝ Marek 1977   80.01 1 80.01
234 BEZDĚK Kamil 1977   80.01 1 80.01
236 LACH Tomáš 1978   79.84 1 79.84
237 ŠÁLY Timotej 1999   79.54 1 79.54
238 KOZUBÍK Lukáš 1980   79.49 1 79.49
239 KLIMŠA Tomáš 1986   79.38 1 79.38
239 RYŠAVÝ David 1989   79.38 1 79.38
241 VALACH Jakub 1989   78.87 1 78.87
242 KOCIÁN Martin 1976   78.66 1 78.66
243 KANIOVÁ Eliška 1985   78.47 1 78.47
244 JOHAN Jiří 1969   78.45 2 78.45
245 PÍŠEK Jaroslav -   78.37 1 78.37
246 ISTÓK Félix 1975   78.28 1 78.28
247 BERNATÍK Lukáš 1979   78.15 1 78.15
248 SÁRA Péter 1995   78.08 1 78.08
249 GLŮZA Roman -   78.05 1 78.05
250 BERGAUER Marek 1991   77.97 1 77.97
250 ČEJKOVÁ Magdaléna 1988   77.97 1 77.97
252 BLÁHA Jakub 1987   77.60 1 77.60
253 BOHUŠ Juraj 1981   77.45 1 77.45
254 VAINERT Jiří 1970   77.41 1 77.41
255 PETREČEK Tomáš 1979   77.25 1 77.25
255 RUDOLFOVÁ Tereza 1989   77.25 1 77.25
257 PASTUŠEK Jan 1993   77.12 1 77.12
258 BRANTÁL František 1981   77.09 1 77.09
259 BENDA Jiří -   76.92 1 76.92
260 MOŠKOŘ Martin 1971   76.67 1 76.67
261 BARTÍK Patrik 1976   76.64 1 76.64
262 RUDOLF LOJKOVÁ Romana 1994   76.59 1 76.59
262 RUDOLF Jan 1990   76.59 1 76.59
264 KADLEČÍK Ivan 1964   76.47 2 76.47
265 BERROUCHE Lenka 1980   76.42 1 76.42
266 BARTOŠEK Pavel -   76.30 1 76.30
266 MERTOVÁ Michaela 1976   76.30 1 76.30
268 ZÁMORA Jozef 1978   75.95 1 75.95
269 KOVÁCS Róbert 1975   75.84 1 75.84
270 CHLOPČÍK Radek 1982   75.56 1 75.56
271 MILOŠEVSKÝ Libor -   75.21 1 75.21
272 KOPECKÝ Petr 1985   75.19 2 75.19
273 COUFAL Svatoš 1967   75.04 1 75.04
274 ŠVRČEK Filip 1981   74.89 1 74.89
275 POBOŘIL Ondřej -   74.49 1 74.49
275 PAVELKA David -   74.49 1 74.49
277 LEBL Jaroslav -   74.39 1 74.39
278 GEREG Branislav 1993   74.20 2 74.20
279 TEKELIOVÁ Linda 1978   74.01 1 74.01
279 SVOBODA Marek 1977   74.01 1 74.01
281 ŠPAČEK Jiří 1983   73.98 1 73.98
281 TŘÍSKA Jaroslav -   73.98 1 73.98
283 PROTUŠ Marek 1986   73.62 1 73.62
283 VELEBA Jiří 1983   73.62 1 73.62
285 FUNDAREK Matej 1974   73.48 1 73.48
286 BENKO Jan 1974   73.45 1 73.45
287 KOUŘIL Jaroslav 1980   73.27 1 73.27
288 HERBST Luboš 1979   73.21 1 73.21
289 KYSELA Pavel -   73.02 1 73.02
290 VARGA Filip 1987   72.94 1 72.94
291 KABAJA Jiří 1974   72.85 1 72.85
292 KOUDELA Adam 1985   72.84 1 72.84
293 OBŠIVAČ Matěj -   72.64 1 72.64
293 FURIK Daniel 1990   72.64 1 72.64
293 KAMRÁD Rostislav 1984   72.64 1 72.64
296 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   72.60 1 72.60
297 VINKLER Štěpán 1991   72.39 1 72.39
297 PROCHÁZKA Jan 1992   72.39 1 72.39
299 HADI Attila 1975   72.22 1 72.22
300 KURUCZ András 1980   72.21 1 72.21
300 MEDGYESSY Gergely 1971   72.21 1 72.21
302 DARMOVZAL Jan -   71.78 1 71.78
303 SEDLÁČEK Jan 1987   71.77 1 71.77
304 ŠVÁB Karel 1968   71.69 1 71.69
305 VOMOČIL Michal 1977   71.67 1 71.67
306 ŠČERBA Miroslav 1982   71.49 1 71.49
307 POLÁNKA Petr 1975   71.35 1 71.35
308 BAVLŠÍK Juraj 1979   71.33 1 71.33
309 EICHNER Dominik -   71.28 1 71.28
310 MÚDRIK Matěj 2001   71.18 1 71.18
311 PERUTÍK Pavel 1979   71.13 1 71.13
311 KUCHYŇA Roman 1974   71.13 1 71.13
313 TOMA Maroš 1973   71.10 1 71.10
314 HÁLEK Jiří 1986   70.97 1 70.97
315 ŠRÁMEK Ivo 1981   70.91 1 70.91
316 DVOŘÁK Stanislav -   70.89 1 70.89
317 CHMELAŘ Vítězslav 1979   70.76 1 70.76
318 JIROUŠEK Jiří -   70.74 1 70.74
319 ZAMARSKI Martin -   70.72 1 70.72
320 MAROSI András 1982   70.67 1 70.67
321 HOŘÍNEK Martin 1981   70.54 1 70.54
322 SOMOGYI Tibor 1979   70.48 1 70.48
323 KOTYK Jan 1972   70.45 1 70.45
324 HÜBNER Erik 1977   70.35 1 70.35
325 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   70.24 1 70.24
326 MLÁDEK Luboš 1979   70.23 1 70.23
326 ŽYLKA Miroslav 1976   70.23 1 70.23
328 KANTOR Ivo 1990   70.20 1 70.20
329 ŠVEC Marek 1981   70.13 1 70.13
330 KOPŘIVA Jaroslav 1984   70.10 1 70.10
331 SÝKORA Václav 1989   70.01 1 70.01
332 TOMČÍK Lukáš 1981   69.86 1 69.86
333 ČERNÝ Šimon -   69.81 1 69.81
333 ŠINKA Ladislav -   69.81 1 69.81
335 ŘEZÁČ Martin 1979   69.71 1 69.71
336 SLEPICA Pavel 1974   69.41 1 69.41
337 NOVOTNÁ Kateřina -   69.33 1 69.33
338 FANČOVIČ Maroš 1967   69.31 1 69.31
339 KABÁT Martin 1975   69.21 1 69.21
340 VRÚBEL Matěj -   69.14 1 69.14
341 GAZDA Richard -   69.12 1 69.12
342 TŘASOŇ Stanislav 1984   69.10 1 69.10
343 ZAJÍC Pavel 1983   69.07 1 69.07
344 BUDZEL Ivan 1976   68.77 1 68.77
345 NOVÁKOVÁ Vanda -   68.76 1 68.76
345 ZEMANOVÁ Radka -   68.76 1 68.76
347 NOVÁK Tomáš -   68.72 1 68.72
348 FABIÁN Tomáš -   68.66 1 68.66
348 FABIÁN Jakub 1990   68.66 1 68.66
350 KOPŘIVA Petr -   68.62 1 68.62
351 LATKA Petr -   68.54 1 68.54
351 FARNÍK Michal -   68.54 1 68.54
353 SKALICKÝ Jiří -   68.51 1 68.51
354 KASPARS Osis 1979   68.35 1 68.35
354 ESCHLER Radek 1979   68.35 1 68.35
354 FATKA Ondřej 1977   68.35 2 68.35
357 GREGOR Štefan 1977   68.31 1 68.31
358 OBUCH Ján 1976   68.30 1 68.30
359 KOLPEK Karel 1979   68.29 1 68.29
360 KASSAI Zoltán 1970   68.28 1 68.28
361 PANGRÁC Daniel 1987   68.22 1 68.22
362 ČADOVÁ Marcela -   68.11 1 68.11
363 TAMCHYNA Petr 1981   68.10 1 68.10
363 KÁDNER Vladislav 1984   68.10 1 68.10
365 ČAPEK Martin 1981   68.01 1 68.01
366 KOHUT Antonín 1994   67.96 1 67.96
367 MAREČEK Ondřej 1991   67.91 1 67.91
367 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978   67.91 1 67.91
367 JUST Petr 1976   67.91 1 67.91
370 ZIMMERMANN Lukáš -   67.87 1 67.87
371 PAVLÍČEK Roman 1990   67.85 1 67.85
371 ROZENBERG Rastislav -   67.85 1 67.85
373 LOQUENZ Jan 1986   67.84 1 67.84
373 FÉNYES Álmos 1980   67.84 1 67.84
375 FELČÍR David -   67.81 1 67.81
375 SKŘÍŽALA Martin 1984   67.81 1 67.81
377 MIKEŠ Filip 1977   67.71 1 67.71
377 BITTNER Miroslav -   67.71 1 67.71
379 STRNAD David 1991   67.68 1 67.68
379 RENDL Martin 1978   67.68 1 67.68
381 SZIMANDL Anita 1985   67.61 1 67.61
382 KOVACS Zsolt 1979   67.60 1 67.60
383 BAHELKA Tomáš 1986   67.57 1 67.57
384 TURSKÝ Tomáš 1983   67.42 1 67.42
385 RYBÁČKOVÁ Soňa 1983   67.40 1 67.40
386 CHLÁDEK Pavel 1979   67.39 1 67.39
387 MODRÝ Marek -   67.34 1 67.34
388 ŽUFFOVÁ Jana 1975   67.28 1 67.28
389 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978   67.22 1 67.22
390 KONOPKA Petr 1996   67.05 1 67.05
390 TOMANOVÁ Kateřina -   67.05 1 67.05
390 VOJKOVSKÝ Filip 1996   67.05 1 67.05
393 TIŠL Miroslav -   67.04 1 67.04
394 SZONDA István 1979   66.99 1 66.99
395 HORÁK Jiří -   66.88 1 66.88
396 KREITER Balázs 1975   66.81 1 66.81
397 CZUDEK Jakub -   66.80 1 66.80
398 MELUŠ Mikuláš 1980   66.79 1 66.79
398 DEHNER Marcel 1976   66.79 1 66.79
400 BIEL Aleš 1975   66.78 1 66.78
400 TURI Gábor 1977   66.78 1 66.78
402 KOPKOVÁ Ivana 1991   66.73 1 66.73
403 KŘUPALA Petr -   66.71 1 66.71
404 OKROUHLÍK Tomáš 1974   66.70 1 66.70
404 MATUŠTÍK Kristian -   66.70 1 66.70
406 MALÍK Ondřej 1985   66.68 1 66.68
407 FEXA Pavel 1982   66.64 1 66.64
408 DITMAROVÁ Lucie 1987   66.63 1 66.63
409 PETR Jan 1986   66.62 1 66.62
410 ŽENATÍK Oliver 1995   66.54 1 66.54
410 BODY Marcel 1982   66.54 1 66.54
412 KRUPA Pavel 1985   66.48 1 66.48
413 RYBÁR Lukáš 1991   66.47 1 66.47
414 KISS András 1971   66.43 1 66.43
415 KAPLAN David -   66.42 1 66.42
416 MALENOVSKÝ Pavel 1967   66.41 1 66.41
417 KAČENKA Michal 1985   66.40 1 66.40
418 KLOBÚČNÍK Igor 1973   66.39 1 66.39
419 VAŇÁČ Michal -   66.36 1 66.36
420 ŠTĚTINA Lukáš 1996   66.33 1 66.33
421 NAVRÁTIL Jan -   66.31 1 66.31
422 KROPÁČEK Jan -   66.21 1 66.21
423 KRÁTKÝ Tomáš 1985   66.20 1 66.20
424 STEJSKALOVÁ Andrea -   66.18 1 66.18
424 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974   66.18 1 66.18
426 PYTLÍK Pavel -   66.15 1 66.15
427 KUTĚJOVÁ Barbora -   66.11 1 66.11
427 ŠPINAR Petr -   66.11 1 66.11
429 HEJDUK Heinz 1990   66.10 1 66.10
430 SZOTKOWSKI Robert 1983   66.06 1 66.06
430 SLÁMA Libor 1977   66.06 1 66.06
432 MUŽÍK Tomáš 1982   66.00 1 66.00
433 VIEJ Radomír 1976   65.87 1 65.87
434 ODSTRČILÍK Roman -   65.85 1 65.85
434 JURÁŇ Tomáš -   65.85 1 65.85
436 HYVNAROVÁ Zuzana 1984   65.82 1 65.82
436 NEŠTICKÝ Daniel 1978   65.82 1 65.82
436 HORÁČKOVÁ Libuše 1992   65.82 1 65.82
436 VANĚČEK Petr -   65.82 1 65.82
436 MELČÁK Tomáš -   65.82 1 65.82
441 KARAS Tomáš 1982   65.78 1 65.78
442 PONČOVÁ Eva -   65.74 1 65.74
443 SAMCOVÁ Lucie -   65.68 1 65.68
444 OTČENÁŠEK Vít 1987   65.66 1 65.66
445 KADLAS Tomáš 1980   65.45 1 65.45
445 JUHÁSZ István 1976   65.45 1 65.45
447 PÓCZA László 1969   65.37 1 65.37
448 LAVIČKA David 1973   65.24 1 65.24
449 LANDOVSKÝ Karel -   65.23 1 65.23
450 BŘEZINA Josef -   65.21 1 65.21
451 JURČ Michal 1980   65.18 1 65.18
452 KUNEŠ David 1974   65.14 1 65.14
453 PŘIBYL Marek -   65.13 1 65.13
454 ŠANGALA Martin -   65.12 1 65.12
454 ČERVENÁKOVÁ Zlata -   65.12 1 65.12
454 MARTINŮ Jana -   65.12 1 65.12
457 BRESTIČ Tomáš 1983   65.09 1 65.09
458 VOJKOVSKÝ Jiří 1976   65.07 1 65.07
459 KUBÍNEK Pavel 1977   64.94 1 64.94
460 ORLÍKOVÁ Jana -   64.91 1 64.91
460 WITA Radim -   64.91 1 64.91
462 MÜCKOVÁ Petra 1984   64.90 1 64.90
463 HAJDUK Eszter 1980   64.88 1 64.88
463 ELBLINGER Bálint 1989   64.88 1 64.88
465 KOHÁN Balázs 1979   64.87 1 64.87
466 KUBÁLEK Lukáš 1992   64.80 1 64.80
467 BIERONSKÝ Zbyněk 1963   64.74 1 64.74
467 JAN Michal 1981   64.74 1 64.74
469 HLUCHNÍK Marian 1972   64.69 1 64.69
470 CHYTIL Petr 1982   64.58 1 64.58
470 BIELÁKOVÁ Anna 1996   64.58 1 64.58
472 HANUŠ Martin 1985   64.57 1 64.57
473 HLAVATÝ Marek -   64.55 1 64.55
474 RYŠAVÝ Zdeněk 1991   64.52 1 64.52
475 PROCHÁZKA Rudolf 1978   64.51 1 64.51
476 KEJZLAR Tomáš 1974   64.50 1 64.50
477 KUBOVÁ Mária 1969   64.47 1 64.47
478 LOŠŤÁK Jiří -   64.43 1 64.43
479 BESE Nóra 1981   64.42 1 64.42
480 HEPNAR Josef 1965   64.39 1 64.39
480 PIMEK Dalibor 1978   64.39 1 64.39
480 RYŠKA Ivan -   64.39 1 64.39
483 BRDÍČKO Matěj -   64.36 1 64.36
484 ZADÁK Zdeněk 1992   64.29 1 64.29
484 PILSKÝ Tomáš 1980   64.29 1 64.29
484 ZADÁK Petr 1989   64.29 1 64.29
487 ZÁBOJNÍK Ivo -   64.24 1 64.24
488 MENCL Marek -   64.18 1 64.18
488 STANKOV Erik -   64.18 1 64.18
490 MÝLEK František -   64.13 1 64.13
490 ADÁMEK Jan 1996   64.13 1 64.13
492 JIRÁSEK Tomáš 1983   64.07 1 64.07
493 SPERKA Tamás 1973   64.06 1 64.06
494 PŠENIČKA Viktor 1987   64.05 1 64.05
494 TAKÁCS Zsolt 1978   64.05 1 64.05
494 BEČKA Adam 1995   64.05 1 64.05
497 HOMOLA Jan 1979   64.04 1 64.04
497 FOLTÝN Martin 1988   64.04 1 64.04
499 MATO Michal -   64.01 1 64.01
500 HANÁK Ivo -   64.00 1 64.00
501 VRAŇAN Josef -   63.92 1 63.92
501 SUCHÁNKOVÁ Marie -   63.92 1 63.92
501 HLAVÁČ Bronislav -   63.92 1 63.92
504 SAVI Marián -   63.89 1 63.89
504 PERGLER Josef 1984   63.89 1 63.89
506 KRAMOLIŠ Bohuslav -   63.80 1 63.80
506 DAŇA Tomáš -   63.80 1 63.80
506 LACZKÓ István 1976   63.80 1 63.80
506 OLAJOŠ Dušan -   63.80 1 63.80
506 BERNAT Radim -   63.80 1 63.80
511 PROCHÁZKA Marek -   63.73 1 63.73
512 VOLEK Rostislav 1973   63.71 1 63.71
513 RASZKA Dominik 1987   63.65 1 63.65
514 CABALA Rastislav 1978   63.60 1 63.60
515 BŘEZINA Filip -   63.56 1 63.56
516 DUBJEL Robert 1982   63.53 1 63.53
517 PAVELKA Vojtěch 1995   63.52 1 63.52
518 DETVAJ Martin 1977   63.48 1 63.48
519 SLÁMA Ladislav 1976   63.35 1 63.35
520 KOVÁŘ Pavel -   63.33 1 63.33
521 VESELÝ Marek -   63.32 1 63.32
522 MAZÁČOVÁ Martina -   63.31 1 63.31
523 HRŮZA David 1971   63.26 1 63.26
524 MAREK Martin 1984   63.22 1 63.22
