Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2021 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Akcí Celkem  
1 PÁTEK Ondřej 1989   668.74 9 746.02
2 MIŠUREC David 1981   598.26 9 670.14
3 ČERNOCKÝ Jan 1987   567.88 8 567.88
4 JIRSA Jakub 1994   524.31 8 524.31
5 VÁCHOVÁ Hana 1980   517.56 8 517.56
6 BULÍČKOVÁ Jana 1991   477.66 9 528.44
7 BARAN Jiří 1966   471.83 8 471.83
8 ČAKRT Martin 1979   458.80 8 458.80
9 LINHART Jiří 1972   446.26 10 549.81
10 VOCÁSEK Jan 1980   435.00 17 859.60
11 TUREK Michal 1982   429.75 7 429.75
12 MIKULÁŠEK Milan 1972   423.70 11 559.16
13 PLAŠIL Ondřej 1982   401.52 13 595.87
14 PAVLÍK Jan 1978   401.29 8 401.29
15 ZBRUŽ Martin 1970   396.82 8 396.82
16 SMOČKOVÁ Petra 1985   382.22 6 382.22
17 POHL Milan 1982   371.79 12 542.76
18 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   369.47 6 369.47
19 ZAHRÁDKA Vít 1978   369.23 9 411.58
20 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   367.80 20 845.09
21 ONDRA Marek 1974   367.76 12 532.58
22 KERLIK Jiří 1971   363.50 8 363.50
23 ŠNEVAJS Radomír 1963   353.20 6 353.20
24 HOFMAN Jiří 1970   349.31 17 682.18
25 PALÁSEK Aleš 1974   348.80 7 348.80
26 NĚMEC Roman 1980   345.79 5 345.79
27 PŘIKRYL Jaroslav 1957   341.47 7 341.47
28 SMOLA Josef 1951   338.70 7 338.70
29 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   331.50 11 442.33
30 RANDÝSEK Vít 1974   330.48 10 403.35
31 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   329.92 8 329.92
32 HARČARÍK Jozef 1978   327.26 4 327.26
33 SVOBODOVÁ Michaela 1983   326.51 7 326.51
34 PROCHÁZKA Josef 1972   325.62 9 361.44
35 SUCHOMEL Jan 1981   318.54 5 318.54
36 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   314.24 10 384.24
37 ORAVEC Matej 1996   308.04 3 308.04
38 JANČÍK Petr 1972   304.89 5 304.89
39 HORA Petr 1976   299.01 4 299.01
40 LEDEREROVÁ Kamila 1973   294.80 5 294.80
41 KOLESÁR Dušan 1979   288.40 5 288.40
42 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   283.35 4 283.35
43 ČIHÁK Olaf 1978   277.30 10 333.26
44 BURDOVÁ Klára 1998   276.10 4 276.10
45 KREIDL Martin 1975   269.56 5 269.56
46 VÉMOLA Zdeněk 1975   263.59 4 263.59
47 TÝČE Jan 1983   248.75 4 248.75
48 MALINOVÁ Miroslava 1975   246.37 4 246.37
49 ŠPELDA Jan 1987   243.55 4 243.55
50 POKORNÝ Václav 1978   236.63 3 236.63
51 MÁRTON Dániel 1987   231.14 4 231.14
52 ŠTOS Jiří 1973   228.28 3 228.28
53 ŠVEJDA Martin 1974   221.96 4 221.96
54 ŠIMA Milan 1983   219.74 4 219.74
55 ČAPEK Martin 1978   209.93 5 209.93
56 ANTOŠOVÁ Hana 1986   200.72 4 200.72
57 KLÍMA David 1971   199.93 4 199.93
58 ZIGO Branislav 1973   197.77 3 197.77
59 KOVÁČ Jaroslav 1964   195.73 4 195.73
60 FARBÁK Ivan 1969   195.30 4 195.30
61 STANČO Ladislav 1977   194.02 3 194.02
62 ŠTVERÁK Tomáš 1997   193.65 2 193.65
63 DOLANSKÝ Radek 1978   190.61 5 190.61
64 HURTÍK Petr 1965   187.70 4 187.70
65 ŐRSI Anna 1985   184.75 3 184.75
66 TICHÁNEK Jiří 1976   184.61 3 184.61
67 HRABČÁK Radek 1978   183.45 3 183.45
68 ŠEDA Jan 1962   181.51 4 181.51
69 HOTA Milan 1957   181.17 5 181.17
70 ROD Marek 1967   175.14 3 175.14
71 HOLEK Martin 1986   172.48 3 172.48
71 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   172.48 3 172.48
73 ĎOPAN Lukáš 1988   171.73 2 171.73
74 ZITA Jiří 1982   171.55 3 171.55
75 HAK Tomáš 1978   170.67 2 170.67
76 RÁBÍK Jan 1978   170.11 3 170.11
77 VRZÁČEK Tomáš 1974   167.57 4 167.57
78 ŘEHÁK Vladimír 1988   165.05 2 165.05
79 KOZA Pavel 1978   163.98 3 163.98
80 PEŠTA Jiří 1972   163.95 4 163.95
81 ŠANDA Zbyněk 1972   160.84 4 160.84
82 HEREJT Petr 1976   159.42 2 159.42
83 JINDRA Václav 1977   159.26 4 159.26
84 KOPECKÝ Martin 1979   154.09 2 154.09
85 LABUDA Tomáš 1985   153.33 2 153.33
86 HEČKO Eduard 1962   153.26 4 153.26
87 ZAVORAL Aleš 1978   152.89 2 152.89
88 VOPIČKA Josef 1979   152.61 2 152.61
89 DUNAJSKÁ Gabriela 1997   152.57 2 152.57
90 ČÍŽEK Petr 1984   151.40 3 151.40
91 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994   150.93 2 150.93
92 MIEZGA Dušan 1974   150.86 3 150.86
93 HRNČÍŘ Radek 1992   150.51 2 150.51
94 FULLMANN János 1987   150.42 3 150.42
95 MIKUŠ Patrik 2000   146.64 3 146.64
96 JUŘICA Pavel 1979   146.01 3 146.01
97 JANUŠKA Stanislav 1954   145.60 3 145.60
98 VOJTÍŠEK Daniel 1973   145.03 3 145.03
99 HORSÁK Petr 1982   144.89 2 144.89
100 HRABICA Jaroslav 1980   144.05 2 144.05
101 KADLEC Tomáš 1993   143.45 2 143.45
102 DASTYCHOVÁ Olga 1982   143.33 3 143.33
103 SVOBODA Lukáš 1977   142.37 2 142.37
104 HORÁK Jakub 1990   141.49 2 141.49
105 KORANDA Pavel 1979   139.77 2 139.77
106 KLOUČEK Filip 1995   139.35 2 139.35
107 OLBRYS Stanisław Adam 1967   138.95 3 138.95
108 BRENK Jan 1972   138.59 2 138.59
109 GEMERAN Peter 1981   137.69 2 137.69
110 JISKRA Jaroslav 1978   137.56 2 137.56
111 POSPÍŠIL Daniel 1988   137.45 2 137.45
112 DVOŘÁK Richard 1992   137.32 2 137.32
113 GRESCHNER Luboš 1978   137.01 2 137.01
114 PÁTKOVÁ Renata 1963   136.53 3 136.53
115 HONEGR Tomáš 1979   136.41 2 136.41
116 SZENDRŐDI András 1965   136.06 3 136.06
117 HURAJT Marek 1987   135.45 2 135.45
118 GLASER Slávek 1980   135.05 3 135.05
119 BARAN Peter 1985   134.45 2 134.45
120 SAMELIAK Ján 1982   134.34 2 134.34
121 KRÁL Václav 1982   132.68 2 132.68
122 VIRSÍK Felix 1970   132.43 3 132.43
123 HEJKRLÍK Jiří 1985   132.19 2 132.19
124 ŘEZÁČ Martin 1982   131.75 2 131.75
125 PAVELKA Martin 1994   131.20 3 131.20
126 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   130.25 3 130.25
127 MAZÁN Peter 1983   128.09 2 128.09
128 KOŘÍZEK Kamil 1974   127.61 3 127.61
129 BRUMLICHOVÁ Romana 1976   126.27 2 126.27
130 TOMAN Jiří 1977   125.39 2 125.39
131 ROŠTÍK Patrik 1986   125.37 2 125.37
132 NETUŠIL Jaroslav 1971   124.26 3 124.26
133 MAREŠ Ladislav 1972   124.06 3 124.06
134 MEZNÍK Vladimír 1964   123.74 2 123.74
135 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   121.57 2 121.57
136 HLAVÁČ Martin 1983   120.58 2 120.58
137 FILIP Jiří 1972   119.98 2 119.98
138 VARMUŽOVÁ Vladimíra 1969   119.32 3 119.32
139 BOBKO Petr 1957   118.80 2 118.80
140 ŠETTNER Jan 1975   118.13 2 118.13
141 ŽERAVÍK Marek 1984   117.07 2 117.07
142 ŠÁLEK David 1988   117.06 2 117.06
143 OSTANÍK Lukáš 1985   116.00 2 116.00
144 MIKUNDA Miloš 1964   115.88 2 115.88
145 FILIP Alexandr 1983   115.14 2 115.14
146 BIJEČEK Richard 1983   114.78 2 114.78
147 BLASINSKI Petr 1987   114.48 2 114.48
148 URBAN Miroslav 1989   112.96 2 112.96
149 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   112.16 2 112.16
150 HYNEK Tomáš 1979   111.91 2 111.91
151 DOBIAŠ Matej 1981   111.14 2 111.14
152 ČAPRDA Martin 1977   111.08 2 111.08
153 MACÍČEK Martin 1975   111.03 2 111.03
154 SVÁROVSKÝ Richard 1976   110.99 2 110.99
155 DOSTÁLKOVÁ Lenka 1977   107.84 2 107.84
156 BERNÁT Miroslav 1960   107.69 2 107.69
157 KOCYAN Přemysl 1977   106.60 2 106.60
158 HORELICOVÁ Lucie 1989   105.62 2 105.62
159 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   105.58 2 105.58
160 KONSZKÁ Eva 1996   105.28 2 105.28
161 VALOŠEK Miroslav 1980   104.58 2 104.58
162 ŠIMEČEK Petr 1979   104.02 2 104.02
163 MARTÍNEK Pavel 1973   103.82 2 103.82
164 ŽAK Robert 1974   103.62 2 103.62
165 KLAPKA Michal 1962   102.01 2 102.01
165 KLAPKOVÁ Milada 1956   102.01 2 102.01
167 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   101.80 2 101.80
168 ZEMANÍK Jan 1990   101.30 1 101.30
169 POLÁŠEK Metoděj 1980   99.98 2 99.98
170 MORAVEC Marek 1976   99.49 2 99.49
171 NĚMEC Jan 1978   98.62 2 98.62
172 OPATOVSKÝ Peter 1964   98.57 2 98.57
173 MISTRÍK Michal 1978   98.07 2 98.07
174 BENEŠ Matěj 2001   97.52 1 97.52
175 VALEŠ Milan 1960   95.95 2 95.95
176 NOVOTNÝ Petr 1977   95.64 2 95.64
177 BATULKA Martin 1975   95.19 2 95.19
178 SEDLÁK Aleš 1988   94.64 1 94.64
179 CHROBÁK Radek 1988   94.48 1 94.48
180 JINDRA Marek 1985   94.41 3 94.41
181 METZOVÁ Martina 1971   93.68 2 93.68
182 PETER Tomáš 1985   92.99 1 92.99
182 HRUŠKA Zdeněk 1989   92.99 1 92.99
184 PONOMAREV Pavel 1986   92.29 2 92.29
185 HORŇÁČEK Martin 1971   92.12 2 92.12
186 MARTÍNEK Milan 1972   92.09 2 92.09
187 MICHÁLEK Martin 1989   91.95 2 91.95
188 HÉNEK Petr 1987   91.41 1 91.41
189 OTEVŘEL Vít 1988   91.32 1 91.32
190 EŠLER Dan 1977   91.20 2 91.20
191 SOUČEK Jakub 1983   90.25 2 90.25
192 KRATOCHVÍL Jan 1993   89.70 2 89.70
193 PODHAJSKÝ Jan 1976   89.22 2 89.22
194 LABUDOVÁ Zuzana 1986   87.86 2 87.86
195 SOVOVÁ Kateřina 1973   86.26 2 86.26
196 TABACH Richard 1997   86.18 1 86.18
197 HŘEBÍČEK Libor 1973   86.10 2 86.10
198 KARCOL Viktor 1967   85.97 2 85.97
199 SKOUPÝ Karel 1971   85.83 2 85.83
200 UHRIN Bohumil 1990   85.62 1 85.62
200 POUŠ Richard 1971   85.62 1 85.62
202 ŠIMA Radek 1975   85.49 2 85.49
203 BUBA Ondřej 1991   85.26 1 85.26
203 GREGOR František 1983   85.26 1 85.26
205 NAJVERT Stanislav 1972   83.90 1 83.90
206 KŘÍŽ Leoš 1975   83.67 2 83.67
207 BUKOVJAN Filip 1990   83.34 1 83.34
208 VÍZER Dániel 1987   82.72 1 82.72
209 KASER Jan 1971   82.60 2 82.60
210 KOZÁK Jan 1962   82.54 1 82.54
211 LIČKA Stanislav 1964   82.33 2 82.33
211 KUBEČKA Tomáš 1972   82.33 2 82.33
213 FENYK Pavel 1965   82.22 2 82.22
214 KUBIČÍK Tomáš 1993   82.14 1 82.14
215 TMEJ Patrik 1991   82.03 1 82.03
215 PEŠEK Pavel 1990   82.03 1 82.03
217 BENÍČEK Matěj 1994   81.86 1 81.86
218 KVASNIČKOVÁ Lucie 1991   81.85 2 81.85
219 ZACHAŘ František 1979   81.75 1 81.75
220 FOJTÍK Martin 1977   81.71 2 81.71
221 FROHN Róbert 1982   81.65 1 81.65
222 ONDREJKOVIČ Ján 1976   81.59 2 81.59
223 RŮŽEK Pavel 1993   81.52 1 81.52
223 RŮŽEK Vojtěch 1999   81.52 1 81.52
225 CAMPROVÁ Veronika 1988   81.49 2 81.49
226 KROTIL Jiří 1988   81.41 1 81.41
227 HOLOUBKOVÁ Hana 1989   81.38 1 81.38
228 ŠULEJ Marcel 1980   81.10 1 81.10
229 JANŮ Šimon 1989   81.06 2 81.06
230 VAŘECHA Lukáš 1984   80.56 1 80.56
231 BOHUSLAV Martin 1987   80.32 1 80.32
232 CHMELA Marek 1974   80.31 1 80.31
233 HAVRÁNEK Lukáš 1987   80.03 1 80.03
234 NOVOTNÝ Marek 1977   79.98 1 79.98
234 BEZDĚK Kamil 1977   79.98 1 79.98
236 LACH Tomáš 1978   79.82 1 79.82
237 KOZUBÍK Lukáš 1980   79.53 1 79.53
238 ŠÁLY Timotej 1999   79.51 1 79.51
239 KLIMŠA Tomáš 1986   79.35 1 79.35
239 RYŠAVÝ David 1989   79.35 1 79.35
241 VALACH Jakub 1989   78.90 1 78.90
242 KOCIÁN Martin 1976   78.64 1 78.64
243 KANIOVÁ Eliška 1985   78.51 1 78.51
244 JOHAN Jiří 1969   78.48 2 78.48
245 PÍŠEK Jaroslav 1990   78.35 1 78.35
246 ISTÓK Félix 1975   78.30 1 78.30
247 BERNATÍK Lukáš 1979   78.13 1 78.13
248 SÁRA Péter 1995   78.10 1 78.10
249 GLŮZA Roman 1978   78.09 1 78.09
250 ČEJKOVÁ Magdaléna 1988   77.94 1 77.94
250 BERGAUER Marek 1991   77.94 1 77.94
252 BLÁHA Jakub 1987   77.58 1 77.58
253 BOHUŠ Juraj 1981   77.48 1 77.48
254 VAINERT Jiří 1970   77.43 1 77.43
255 RUDOLFOVÁ Tereza 1989   77.23 1 77.23
255 PETREČEK Tomáš 1979   77.23 1 77.23
257 BRANTÁL František 1981   77.12 1 77.12
258 PASTUŠEK Jan 1993   77.10 1 77.10
259 BENDA Jiří 1997   76.89 1 76.89
260 BARTÍK Patrik 1976   76.69 1 76.69
261 MOŠKOŘ Martin 1971   76.64 1 76.64
262 RUDOLF LOJKOVÁ Romana 1994   76.56 1 76.56
262 RUDOLF Jan 1990   76.56 1 76.56
264 KADLEČÍK Ivan 1964   76.50 2 76.50
265 BERROUCHE Lenka 1980   76.44 1 76.44
266 MERTOVÁ Michaela 1976   76.32 1 76.32
267 BARTOŠEK Pavel 1990   76.27 1 76.27
268 ZÁMORA Jozef 1978   75.98 1 75.98
269 KOVÁCS Róbert 1975   75.86 1 75.86
270 CHLOPČÍK Radek 1982   75.54 1 75.54
271 MILOŠEVSKÝ Libor 1980   75.25 1 75.25
272 KOPECKÝ Petr 1985   75.22 2 75.22
273 COUFAL Svatoš 1967   75.01 1 75.01
274 ŠVRČEK Filip 1981   74.93 1 74.93
275 POBOŘIL Ondřej 1992   74.47 1 74.47
275 PAVELKA David 1994   74.47 1 74.47
277 LEBL Jaroslav 1976   74.36 1 74.36
278 GEREG Branislav 1993   74.23 2 74.23
279 TŘÍSKA Jaroslav 1976   74.01 1 74.01
279 ŠPAČEK Jiří 1983   74.01 1 74.01
281 TEKELIOVÁ Linda 1978   73.99 1 73.99
281 SVOBODA Marek 1977   73.99 1 73.99
283 VELEBA Jiří 1983   73.59 1 73.59
283 PROTUŠ Marek 1986   73.59 1 73.59
285 FUNDAREK Matej 1974   73.51 1 73.51
286 BENKO Jan 1974   73.43 1 73.43
287 KOUŘIL Jaroslav 1980   73.25 1 73.25
288 HERBST Luboš 1979   73.24 1 73.24
289 KYSELA Pavel 1976   73.00 1 73.00
290 VARGA Filip 1987   72.97 1 72.97
291 KABAJA Jiří 1974   72.89 1 72.89
292 KOUDELA Adam 1985   72.82 1 72.82
293 KAMRÁD Rostislav 1984   72.67 1 72.67
294 OBŠIVAČ Matěj 1993   72.62 1 72.62
294 FURIK Daniel 1990   72.62 1 72.62
296 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   72.58 1 72.58
297 VINKLER Štěpán 1991   72.37 1 72.37
297 PROCHÁZKA Jan 1992   72.37 1 72.37
299 HADI Attila 1975   72.24 1 72.24
300 KURUCZ András 1980   72.23 1 72.23
300 MEDGYESSY Gergely 1970   72.23 1 72.23
302 SEDLÁČEK Jan 1987   71.81 1 71.81
303 DARMOVZAL Jan -   71.76 1 71.76
304 ŠVÁB Karel 1968   71.71 1 71.71
305 VOMOČIL Michal 1977   71.70 1 71.70
306 ŠČERBA Miroslav 1982   71.47 1 71.47
307 POLÁNKA Petr 1975   71.39 1 71.39
308 BAVLŠÍK Juraj 1979   71.35 1 71.35
309 EICHNER Dominik 1994   71.26 1 71.26
310 PERUTÍK Pavel 1979   71.16 1 71.16
310 MÚDRIK Matěj 2001   71.16 1 71.16
310 KUCHYŇA Roman 1974   71.16 1 71.16
313 TOMA Maroš 1973   71.12 1 71.12
314 HÁLEK Jiří 1986   71.00 1 71.00
315 ŠRÁMEK Ivo 1981   70.89 1 70.89
316 DVOŘÁK Stanislav -   70.87 1 70.87
317 CHMELAŘ Vítězslav 1979   70.74 1 70.74
318 JIROUŠEK Jiří 1988   70.72 1 70.72
319 ZAMARSKI Martin -   70.70 1 70.70
320 MAROSI András 1982   70.69 1 70.69
321 HOŘÍNEK Martin 1981   70.52 1 70.52
322 SOMOGYI Tibor 1978   70.50 1 70.50
323 KOTYK Jan 1972   70.48 1 70.48
324 HÜBNER Erik 1977   70.38 1 70.38
325 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   70.26 1 70.26
326 MLÁDEK Luboš 1979   70.21 1 70.21
326 ŽYLKA Miroslav 1976   70.21 1 70.21
328 KANTOR Ivo 1990   70.18 1 70.18
329 KOPŘIVA Jaroslav 1984   70.14 1 70.14
330 ŠVEC Marek 1981   70.11 1 70.11
331 SÝKORA Václav 1989   69.98 1 69.98
332 TOMČÍK Lukáš 1981   69.90 1 69.90
333 ŠINKA Ladislav 1997   69.79 1 69.79
333 ČERNÝ Šimon -   69.79 1 69.79
335 ŘEZÁČ Martin 1979   69.74 1 69.74
336 SLEPICA Pavel 1974   69.44 1 69.44
337 FANČOVIČ Maroš 1967   69.34 1 69.34
338 NOVOTNÁ Kateřina 1989   69.31 1 69.31
339 KABÁT Martin 1975   69.18 1 69.18
340 VRÚBEL Matěj 2001   69.12 1 69.12
341 GAZDA Richard 1973   69.10 1 69.10
342 ZAJÍC Pavel 1983   69.09 1 69.09
343 TŘASOŇ Stanislav 1984   69.07 1 69.07
344 BUDZEL Ivan 1976   68.79 1 68.79
345 NOVÁKOVÁ Vanda 1988   68.74 1 68.74
345 ZEMANOVÁ Radka 1978   68.74 1 68.74
347 NOVÁK Tomáš 1986   68.69 1 68.69
348 FABIÁN Tomáš -   68.64 1 68.64
348 FABIÁN Jakub 1990   68.64 1 68.64
350 KOPŘIVA Petr 1981   68.60 1 68.60
351 LATKA Petr 1967   68.51 1 68.51
351 FARNÍK Michal -   68.51 1 68.51
353 SKALICKÝ Jiří 1971   68.49 1 68.49
354 KASPARS Osis 1979   68.38 1 68.38
354 ESCHLER Radek 1979   68.38 1 68.38
356 FATKA Ondřej 1977   68.37 2 68.37
357 GREGOR Štefan 1977   68.33 1 68.33
358 OBUCH Ján 1976   68.32 1 68.32
359 KASSAI Zoltán 1970   68.30 1 68.30
360 KOLPEK Karel 1979   68.26 1 68.26
361 PANGRÁC Daniel 1987   68.20 1 68.20
362 ČADOVÁ Marcela -   68.15 1 68.15
363 KÁDNER Vladislav 1984   68.12 1 68.12
363 TAMCHYNA Petr 1981   68.12 1 68.12
365 ČAPEK Martin 1981   67.99 1 67.99
366 KOHUT Antonín 1994   67.94 1 67.94
367 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978   67.89 1 67.89
367 JUST Petr 1976   67.89 1 67.89
367 MAREČEK Ondřej 1991   67.89 1 67.89
367 PAVLÍČEK Roman 1990   67.89 1 67.89
371 FÉNYES Álmos 1980   67.86 1 67.86
372 ZIMMERMANN Lukáš 1979   67.85 1 67.85
373 ROZENBERG Rastislav -   67.83 1 67.83
374 LOQUENZ Jan 1986   67.82 1 67.82
375 FELČÍR David 1988   67.79 1 67.79
375 SKŘÍŽALA Martin 1984   67.79 1 67.79
377 MIKEŠ Filip 1977   67.69 1 67.69
377 BITTNER Miroslav 1973   67.69 1 67.69
379 STRNAD David 1991   67.66 1 67.66
379 RENDL Martin 1978   67.66 1 67.66
381 SZIMANDL Anita 1985   67.62 1 67.62
381 KOVACS Zsolt 1979   67.62 1 67.62
383 BAHELKA Tomáš 1986   67.60 1 67.60
384 RYBÁČKOVÁ Soňa 1983   67.42 1 67.42
385 TURSKÝ Tomáš 1983   67.40 1 67.40
386 CHLÁDEK Pavel 1979   67.37 1 67.37
387 MODRÝ Marek -   67.32 1 67.32
388 ŽUFFOVÁ Jana 1975   67.30 1 67.30
389 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978   67.20 1 67.20
390 TOMANOVÁ Kateřina 1985   67.03 1 67.03
390 KONOPKA Petr 1996   67.03 1 67.03
390 VOJKOVSKÝ Filip 1996   67.03 1 67.03
393 SZONDA István 1979   67.02 1 67.02
393 TIŠL Miroslav -   67.02 1 67.02
395 HORÁK Jiří 1975   66.86 1 66.86
396 KREITER Balázs 1975   66.83 1 66.83
397 MELUŠ Mikuláš 1980   66.81 1 66.81
398 TURI Gábor 1977   66.80 1 66.80
399 CZUDEK Jakub 1987   66.78 1 66.78
400 DEHNER Marcel 1976   66.77 1 66.77
401 BIEL Aleš 1975   66.76 1 66.76
402 OKROUHLÍK Tomáš 1974   66.73 1 66.73
403 MALÍK Ondřej 1985   66.71 1 66.71
403 KOPKOVÁ Ivana 1991   66.71 1 66.71
405 KŘUPALA Petr -   66.69 1 66.69
406 MATUŠTÍK Kristian -   66.68 1 66.68
407 FEXA Pavel 1982   66.65 1 66.65
408 DITMAROVÁ Lucie 1987   66.61 1 66.61
409 PETR Jan 1986   66.60 1 66.60
410 ŽENATÍK Oliver 1995   66.52 1 66.52
410 BODY Marcel 1982   66.52 1 66.52
412 RYBÁR Lukáš 1991   66.50 1 66.50
413 KRUPA Pavel 1985   66.46 1 66.46
414 KISS András 1971   66.45 1 66.45
415 KLOBÚČNÍK Igor 1973   66.41 1 66.41
416 KAPLAN David -   66.40 1 66.40
417 MALENOVSKÝ Pavel 1967   66.39 1 66.39
418 KAČENKA Michal 1985   66.38 1 66.38
419 VAŇÁČ Michal -   66.34 1 66.34
420 ŠTĚTINA Lukáš 1996   66.31 1 66.31
421 NAVRÁTIL Jan -   66.28 1 66.28
422 KROPÁČEK Jan 1973   66.19 1 66.19
423 KRÁTKÝ Tomáš 1985   66.18 1 66.18
424 STEJSKALOVÁ Andrea -   66.16 1 66.16
424 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974   66.16 1 66.16
426 PYTLÍK Pavel -   66.13 1 66.13
427 ŠPINAR Petr -   66.09 1 66.09
427 KUTĚJOVÁ Barbora -   66.09 1 66.09
429 HEJDUK Heinz 1990   66.08 1 66.08
430 SZOTKOWSKI Robert 1983   66.04 1 66.04
430 SLÁMA Libor 1977   66.04 1 66.04
432 MUŽÍK Tomáš 1982   65.98 1 65.98
433 VIEJ Radomír 1976   65.85 1 65.85
434 NEŠTICKÝ Daniel 1978   65.84 1 65.84
435 JURÁŇ Tomáš -   65.83 1 65.83
435 ODSTRČILÍK Roman 1975   65.83 1 65.83
437 VANĚČEK Petr -   65.80 1 65.80
437 MELČÁK Tomáš 1975   65.80 1 65.80
437 KARAS Tomáš 1982   65.80 1 65.80
437 HYVNAROVÁ Zuzana 1984   65.80 1 65.80
437 HORÁČKOVÁ Libuše 1992   65.80 1 65.80
442 PONČOVÁ Eva 1974   65.76 1 65.76
443 SAMCOVÁ Lucie 1977   65.66 1 65.66
444 OTČENÁŠEK Vít 1987   65.64 1 65.64
445 JUHÁSZ István 1976   65.46 1 65.46
446 KADLAS Tomáš 1980   65.43 1 65.43
447 PÓCZA László 1969   65.39 1 65.39
448 LAVIČKA David 1973   65.28 1 65.28
449 LANDOVSKÝ Karel 1966   65.27 1 65.27
450 BŘEZINA Josef 1970   65.19 1 65.19
451 KUNEŠ David 1974   65.16 1 65.16
451 PŘIBYL Marek -   65.16 1 65.16
451 JURČ Michal 1980   65.16 1 65.16
454 BRESTIČ Tomáš 1983   65.11 1 65.11
455 MARTINŮ Jana -   65.10 1 65.10
455 VOJKOVSKÝ Jiří 1976   65.10 1 65.10
455 ŠANGALA Martin -   65.10 1 65.10
455 ČERVENÁKOVÁ Zlata -   65.10 1 65.10
459 MÜCKOVÁ Petra 1984   64.93 1 64.93
460 KUBÍNEK Pavel 1977   64.92 1 64.92
461 HAJDUK Eszter 1980   64.90 1 64.90
462 ELBLINGER Bálint 1989   64.89 1 64.89
462 ORLÍKOVÁ Jana 1990   64.89 1 64.89
462 WITA Radim 1973   64.89 1 64.89
465 KOHÁN Balázs 1979   64.88 1 64.88
466 KUBÁLEK Lukáš 1992   64.78 1 64.78
467 BIERONSKÝ Zbyněk 1963   64.72 1 64.72
467 JAN Michal 1981   64.72 1 64.72
469 HLUCHNÍK Marian 1972   64.67 1 64.67
470 CHYTIL Petr 1982   64.60 1 64.60
470 BIELÁKOVÁ Anna 1996   64.60 1 64.60
472 HANUŠ Martin 1985   64.55 1 64.55
473 PROCHÁZKA Rudolf 1978   64.53 1 64.53
473 HLAVATÝ Marek -   64.53 1 64.53
475 KEJZLAR Tomáš 1974   64.52 1 64.52
476 KUBOVÁ Mária 1969   64.50 1 64.50
476 RYŠAVÝ Zdeněk 1991   64.50 1 64.50
478 BESE Nóra 1981   64.43 1 64.43
479 LOŠŤÁK Jiří -   64.41 1 64.41
479 RYŠKA Ivan 1992   64.41 1 64.41
479 PIMEK Dalibor 1978   64.41 1 64.41
482 BRDÍČKO Matěj -   64.40 1 64.40
483 HEPNAR Josef 1965   64.37 1 64.37
484 ZADÁK Zdeněk 1992   64.27 1 64.27
484 ZADÁK Petr 1989   64.27 1 64.27
484 PILSKÝ Tomáš 1980   64.27 1 64.27
487 ZÁBOJNÍK Ivo -   64.22 1 64.22
488 MENCL Marek 1988   64.16 1 64.16
488 STANKOV Erik 1998   64.16 1 64.16
490 ADÁMEK Jan 1996   64.11 1 64.11
490 MÝLEK František -   64.11 1 64.11
492 JIRÁSEK Tomáš 1983   64.10 1 64.10
493 BEČKA Adam 1995   64.07 1 64.07
493 TAKÁCS Zsolt 1978   64.07 1 64.07
493 SPERKA Tamás 1973   64.07 1 64.07
493 PŠENIČKA Viktor 1987   64.07 1 64.07
497 HOMOLA Jan 1979   64.02 1 64.02
497 FOLTÝN Martin 1988   64.02 1 64.02
499 HANÁK Ivo -   63.99 1 63.99
499 MATO Michal -   63.99 1 63.99
501 HLAVÁČ Bronislav -   63.90 1 63.90
501 VRAŇAN Josef 1981   63.90 1 63.90
501 SUCHÁNKOVÁ Marie -   63.90 1 63.90
504 SAVI Marián -   63.87 1 63.87
504 PERGLER Josef 1984   63.87 1 63.87
506 DAŇA Tomáš 1975   63.83 1 63.83
506 BERNAT Radim 1973   63.83 1 63.83
508 LACZKÓ István 1976   63.81 1 63.81
509 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974   63.78 1 63.78
509 OLAJOŠ Dušan 1975   63.78 1 63.78
511 PROCHÁZKA Marek -   63.71 1 63.71
512 VOLEK Rostislav 1973   63.69 1 63.69
513 RASZKA Dominik 1987   63.64 1 63.64
514 CABALA Rastislav 1978   63.62 1 63.62
515 BŘEZINA Filip -   63.54 1 63.54
516 DUBJEL Robert 1982   63.52 1 63.52
517 DETVAJ Martin 1977   63.50 1 63.50
517 PAVELKA Vojtěch 1995   63.50 1 63.50
519 SLÁMA Ladislav 1976   63.34 1 63.34
