Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2021 27.-29.8.2021

# Závodník     Čas Body Výkonnost
1 BENEŠ Matěj 2001 11:20:48 97.53 95.95
2 SEDLÁK Aleš 1988 11:41:32 94.65 93.09
3 CHROBÁK Radek 1988 11:42:44 94.49 89.60
4 OTEVŘEL Vít 1988 12:07:01 91.33 92.47
5 ĎOPAN Lukáš 1988 12:43:56 86.92 84.38
6 TABACH Richard 1997 12:50:22 86.19 82.38
7 NAJVERT Stanislav 1972 13:11:19 83.91 92.74
8 KOZÁK Jan 1962 13:24:19 82.55 75.19
9 KUBIČÍK Tomáš 1993 13:28:17 82.15 82.15
10 PEŠEK Pavel - 13:29:20 82.04 70.48
10 TMEJ Patrik 1991 13:29:20 82.04 75.64
12 BENÍČEK Matěj - 13:31:00 81.87 81.87
13 ZACHAŘ František 1979 13:32:07 81.76 73.90
14 HAK Tomáš 1978 13:33:19 81.64 82.53
15 RŮŽEK Pavel - 13:34:24 81.53 81.53
15 RŮŽEK Vojtěch - 13:34:24 81.53 81.53
17 HOLOUBKOVÁ Hana 1989 13:35:54 81.38 76.99
18 VAŘECHA Lukáš - 13:44:08 80.57 80.85
19 BOHUSLAV Martin 1987 13:46:36 80.32 73.28
20 CHMELA Marek 1974 13:46:41 80.32 77.01
21 HAVRÁNEK Lukáš 1987 13:49:34 80.04 73.16
22 NOVOTNÝ Marek 1976 13:50:04 79.99 88.27
22 BEZDĚK Kamil 1977 13:50:04 79.99 86.37
24 LACH Tomáš 1978 13:51:49 79.83 78.63
25 ŘEHÁK Vladimír 1988 13:54:44 79.55 83.41
26 ŠÁLY Timotej 1999 13:54:57 79.52 86.52
27 KLIMŠA Tomáš 1986 13:56:39 79.36 86.59
27 RYŠAVÝ David 1989 13:56:39 79.36 79.34
29 KOCIÁN Martin - 14:04:17 78.64 68.97
30 PÍŠEK Jaroslav - 14:07:23 78.36 74.84
31 BERNATÍK Lukáš 1979 14:09:47 78.13 75.80
32 ČEJKOVÁ Magdaléna 1988 14:11:47 77.95 77.95
32 BERGAUER Marek 1991 14:11:47 77.95 77.95
34 BLÁHA Jakub 1987 14:15:49 77.58 70.01
35 RUDOLFOVÁ Tereza 1989 14:19:44 77.23 77.23
35 PETREČEK Tomáš 1979 14:19:44 77.23 87.41
37 PASTUŠEK Jan 1993 14:21:10 77.10 76.85
38 BENDA Jiří - 14:23:24 76.90 71.69
39 MOŠKOŘ Martin 1971 14:26:13 76.65 76.26
40 RUDOLF LOJKOVÁ Romana 1994 14:27:10 76.57 68.38
40 RUDOLF Jan 1990 14:27:10 76.57 65.38
42 BARTOŠEK Pavel - 14:30:29 76.28 72.83
43 CHLOPČÍK Radek - 14:38:55 75.55 75.10
44 COUFAL Svatoš 1967 14:45:03 75.02 69.40
45 PAVELKA David - 14:51:33 74.47 73.14
45 POBOŘIL Ondřej - 14:51:33 74.47 73.14
47 LEBL Jaroslav - 14:52:46 74.37 70.19
48 ŘEZÁČ Martin 1982 14:53:19 74.33 71.66
49 TEKELIOVÁ Linda - 14:57:22 73.99 75.30
49 SVOBODA Marek 1977 14:57:22 73.99 69.81
51 VELEBA Jiří - 15:02:07 73.60 73.60
51 PROTUŠ Marek 1986 15:02:07 73.60 63.78
53 BENKO Jan 1974 15:04:07 73.44 79.71
54 KOUŘIL Jaroslav 1980 15:06:22 73.26 73.25
55 KYSELA Pavel - 15:09:32 73.00 73.01
56 KOUDELA Adam 1985 15:11:41 72.83 68.88
57 OBŠIVAČ Matěj - 15:14:17 72.63 68.27
57 FURIK Daniel 1990 15:14:17 72.63 70.82
59 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 15:14:43 72.59 70.58
60 VINKLER Štěpán - 15:17:26 72.38 68.63
60 PROCHÁZKA Jan 1982 15:17:26 72.38 65.13
62 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 15:23:58 71.86 69.18
63 DARMOVZAL Jan - 15:25:17 71.76 71.76
64 ŠČERBA Miroslav 1982 15:28:59 71.48 71.32
65 HRNČÍŘ Radek 1992 15:29:30 71.44 70.10
66 EICHNER Dominik - 15:31:41 71.27 71.27
67 MÚDRIK Matěj - 15:32:56 71.17 71.17
68 ŠRÁMEK Ivo 1981 15:36:32 70.90 63.86
69 DVOŘÁK Stanislav - 15:36:48 70.88 70.87
70 CHMELAŘ Vítězslav 1979 15:38:33 70.75 65.57
71 JIROUŠEK Jiří - 15:38:45 70.73 69.35
72 ZAMARSKI Martin - 15:39:01 70.71 70.71
73 HOŘÍNEK Martin 1981 15:41:28 70.53 69.46
74 MACÍČEK Martin 1975 15:41:58 70.49 70.20
75 MLÁDEK Luboš - 15:45:38 70.21 69.39
75 ŽYLKA Miroslav 1976 15:45:38 70.21 68.05
77 KANTOR Ivo 1990 15:46:00 70.19 71.22
78 ŠVEC Marek 1981 15:46:57 70.12 76.92
79 SÝKORA Václav 1989 15:48:38 69.99 67.64
80 ČERNÝ Šimon - 15:51:14 69.80 69.80
81 ŠINKA Ladislav - 15:51:23 69.79 66.35
82 NOVOTNÁ Kateřina - 15:57:58 69.31 69.32
83 KABÁT Martin - 15:59:40 69.19 67.58
84 VRÚBEL Matěj - 16:00:35 69.12 64.78
85 GAZDA Richard - 16:00:44 69.11 73.97
86 TŘASOŇ Stanislav 1984 16:01:12 69.08 67.48
87 NOVÁKOVÁ Vanda - 16:05:52 68.74 68.47
87 ZEMANOVÁ Radka - 16:05:52 68.74 65.76
89 NOVÁK Tomáš - 16:06:26 68.70 66.28
90 FABIÁN Tomáš - 16:07:18 68.65 68.64
90 FABIÁN Jakub 1990 16:07:18 68.65 66.88
92 KOPŘIVA Petr - 16:07:53 68.60 76.48
93 LATKA Petr - 16:08:59 68.52 74.65
93 FARNÍK Michal - 16:08:59 68.52 68.52
95 SKALICKÝ Jiří - 16:09:24 68.49 65.22
96 BRENK Jan 1972 16:10:01 68.45 66.90
97 KOLPEK Karel 1979 16:12:35 68.27 68.27
98 HURAJT Marek 1987 16:13:29 68.21 65.76
98 PANGRÁC Daniel 1987 16:13:29 68.21 66.52
100 ČAPEK Martin 1981 16:16:25 68.00 63.50
101 KOHUT Antonín 1994 16:17:11 67.95 67.95
102 KADLEČKOVÁ Kateřina - 16:17:55 67.90 67.90
102 JUST Petr - 16:17:55 67.90 71.02
104 MAREČEK Ondřej - 16:17:58 67.89 67.90
105 ZIMMERMANN Lukáš - 16:18:28 67.86 70.19
106 ROZENBERG Rastislav - 16:18:47 67.84 62.42
107 LOQUENZ Jan 1986 16:19:01 67.82 66.45
108 SKŘÍŽALA Martin - 16:19:22 67.80 70.47
108 FELČÍR David - 16:19:22 67.80 71.96
110 BITTNER Miroslav - 16:20:46 67.70 67.73
110 MIKEŠ Filip 1977 16:20:46 67.70 63.77
112 STRNAD David 1991 16:21:11 67.67 64.70
113 RENDL Martin 1978 16:21:14 67.67 66.48
114 TURSKÝ Tomáš 1983 16:25:01 67.41 63.95
115 CHLÁDEK Pavel 1979 16:25:25 67.38 67.09
116 MODRÝ Marek - 16:26:10 67.33 67.33
117 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 16:28:00 67.20 65.98
118 TOMANOVÁ Kateřina - 16:30:25 67.04 67.04
119 VOJKOVSKÝ Filip - 16:30:30 67.03 66.32
119 KONOPKA Petr 1996 16:30:30 67.03 67.04
121 TIŠL Miroslav - 16:30:36 67.03 67.03
122 ROŠTÍK Patrik 1986 16:31:09 66.99 58.09
123 HORÁK Jiří - 16:32:54 66.87 67.69
124 CZUDEK Jakub - 16:34:12 66.78 64.27
125 DEHNER Marcel 1976 16:34:21 66.78 64.10
126 BIEL Aleš 1975 16:34:33 66.76 66.76
127 KOPKOVÁ Ivana 1991 16:35:12 66.72 66.72
128 KŘUPALA Petr - 16:35:32 66.70 62.94
129 MATUŠTÍK Kristian - 16:35:40 66.69 66.69
130 DITMAROVÁ Lucie - 16:36:41 66.62 61.75
131 PETR Jan 1995 16:36:53 66.61 67.85
132 BODY Marcel 1982 16:38:00 66.53 63.78
132 ŽENATÍK Oliver 1995 16:38:00 66.53 65.69
134 KRUPA Pavel 1985 16:38:54 66.47 66.47
135 HEJKRLÍK Jiří 1985 16:39:25 66.44 70.05
136 KAPLAN David - 16:39:51 66.41 66.41
137 MALENOVSKÝ Pavel - 16:40:06 66.39 63.25
138 KAČENKA Michal 1985 16:40:11 66.38 64.87
139 VAŇÁČ Michal - 16:40:50 66.34 66.34
140 ŠTĚTINA Lukáš 1996 16:41:20 66.31 66.31
141 NAVRÁTIL Jan - 16:41:37 66.29 63.31
142 KROPÁČEK Jan - 16:43:02 66.20 72.94
143 KRÁTKÝ Tomáš 1985 16:43:10 66.19 64.58
144 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 16:43:33 66.16 62.41
145 STEJSKALOVÁ Andrea - 16:43:37 66.16 66.16
146 DVOŘÁK Richard - 16:43:38 66.16 67.43
147 PYTLÍK Pavel - 16:43:58 66.13 60.51
148 KUTĚJOVÁ Barbora - 16:44:33 66.10 61.85
148 ŠPINAR Petr - 16:44:33 66.10 66.10
150 HEJDUK Heinz - 16:44:49 66.08 66.08
151 SLÁMA Libor 1977 16:45:19 66.05 64.01
152 SZOTKOWSKI Robert - 16:45:21 66.05 66.05
153 MUŽÍK Tomáš 1982 16:46:18 65.98 63.19
154 VIEJ Radomír 1976 16:48:08 65.86 76.39
155 JURÁŇ Tomáš - 16:48:31 65.84 65.84
155 ODSTRČILÍK Roman - 16:48:31 65.84 74.20
157 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 16:48:57 65.81 65.81
158 HYVNAROVÁ Zuzana - 16:49:04 65.80 65.82
158 MELČÁK Tomáš - 16:49:04 65.80 65.82
160 VANĚČEK Petr - 16:49:07 65.80 65.80
161 SAMCOVÁ Lucie - 16:51:10 65.66 70.71
162 OTČENÁŠEK Vít 1987 16:51:28 65.64 65.64
163 KADLAS Tomáš 1980 16:54:44 65.43 65.18
164 GRESCHNER Luboš 1978 16:56:07 65.35 68.91
165 BŘEZINA Josef - 16:58:25 65.20 68.27
166 JURČ Michal 1980 16:58:55 65.16 69.39
167 ŠANGALA Martin - 16:59:52 65.10 65.11
168 MARTINŮ Jana - 16:59:54 65.10 62.23
168 ČERVENÁKOVÁ Zlata - 16:59:54 65.10 62.23
170 KUBÍNEK Pavel 1977 17:02:35 64.93 64.93
171 ORLÍKOVÁ Jana - 17:03:14 64.89 67.47
171 WITA Radim - 17:03:14 64.89 64.89
173 KUBÁLEK Lukáš 1992 17:04:58 64.78 64.78
174 BURDOVÁ Klára 1998 17:05:27 64.75 63.95
175 BIERONSKÝ Zbyněk 1963 17:05:55 64.72 65.76
175 JAN Michal 1981 17:05:55 64.72 67.00
177 HLUCHNÍK Marian - 17:06:33 64.68 64.68
178 BRUMLICHOVÁ Romana 1976 17:08:25 64.56 63.69
179 HANUŠ Martin 1985 17:08:35 64.55 67.85
180 HLAVATÝ Marek - 17:08:52 64.53 57.69
181 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 17:09:22 64.50 61.98
182 LOŠŤÁK Jiří - 17:10:42 64.42 64.42
183 HEPNAR Josef - 17:11:21 64.38 64.37
184 PILSKÝ Tomáš 1980 17:12:53 64.28 64.28
185 ZADÁK Petr 1989 17:13:07 64.27 64.51
185 ZADÁK Zdeněk 1992 17:13:07 64.27 63.77
187 ZÁBOJNÍK Ivo - 17:13:53 64.22 64.22
188 STANKOV Erik - 17:14:43 64.17 62.59
189 MENCL Marek - 17:14:49 64.16 64.16
190 ADÁMEK Jan - 17:15:36 64.12 64.12
190 MÝLEK František - 17:15:36 64.12 64.12
192 HOMOLA Jan 1979 17:16:58 64.03 64.47
192 FOLTÝN Martin 1988 17:16:58 64.03 65.36
194 MATO Michal - 17:17:32 64.00 64.00
195 HANÁK Ivo - 17:17:33 63.99 63.99
196 VÉMOLA Zdeněk 1975 17:17:46 63.98 63.33
197 VRAŇAN Josef - 17:18:58 63.91 64.87
198 SUCHÁNKOVÁ Marie - 17:18:59 63.91 59.36
198 HLAVÁČ Bronislav - 17:18:59 63.91 63.91
200 PERGLER Josef - 17:19:25 63.88 60.55
201 SAVI Marián - 17:19:33 63.87 63.07
202 KRAMOLIŠ Bohuslav - 17:20:57 63.78 65.65
202 OLAJOŠ Dušan - 17:20:57 63.78 65.65
204 PROCHÁZKA Marek - 17:22:06 63.72 58.81
205 VOLEK Rostislav - 17:22:26 63.69 62.98
206 RASZKA Dominik 1987 17:23:18 63.64 60.63
207 BŘEZINA Filip - 17:24:53 63.54 63.55
208 DUBJEL Robert 1982 17:25:14 63.52 63.52
209 PAVELKA Vojtěch 1995 17:25:34 63.51 63.51
210 JISKRA Jaroslav 1978 17:27:59 63.36 71.87
211 SLÁMA Ladislav 1976 17:28:16 63.34 62.34
212 KOVÁŘ Pavel - 17:28:41 63.32 63.32
213 VESELÝ Marek - 17:28:44 63.31 57.03
214 MAZÁČOVÁ Martina - 17:28:57 63.30 63.29
214 BOBKO Petr - 17:28:57 63.30 63.77
216 HRŮZA David 1971 17:29:43 63.25 64.03
217 MAREK Martin 1984 17:30:31 63.21 63.76
218 BYRTUSOVÁ Jana - 17:30:38 63.20 63.20
218 HÚDOKOVÁ Žaneta 1980 17:30:38 63.20 62.16
220 KUCHAŘOVÁ Simona - 17:30:41 63.20 63.20
221 MRAVEC Jiří 1997 17:32:02 63.12 63.12
222 ŠTRAMBERSKÁ Nikola - 17:32:56 63.06 63.06
223 JACH Václav - 17:33:33 63.03 62.37
223 KRYŠTOF Tomáš - 17:33:33 63.03 62.37
225 MAŇÁKOVÁ Adéla - 17:35:10 62.93 61.81
225 VAVRUŠOVÁ Veronika - 17:35:10 62.93 62.84
227 ŘEZNÍČEK Vladislav - 17:35:38 62.90 60.34
227 SEDLÁK David 1984 17:35:38 62.90 58.11
229 HŘÍBEK Petr - 17:35:39 62.90 60.30
230 PILS Tomáš - 17:36:27 62.85 62.85
231 BĚHOUN Vlastislav 1977 17:37:13 62.81 58.45
232 CEHLÁROVÁ Daniela - 17:39:07 62.69 60.35
233 PAVELKA Miroslav - 17:39:29 62.67 62.67
234 PACHTOVÁ Iva - 17:40:00 62.64 63.25
234 SVOBODA Martin - 17:40:00 62.64 61.62
236 GRIMM Martin - 17:40:19 62.62 64.89
236 TOBOLA Tomáš - 17:40:19 62.62 64.89
238 RÜCKOVÁ Lenka - 17:40:38 62.60 61.19
238 POLANSKÁ Zuzana - 17:40:38 62.60 61.19
240 HLADÍK Milan - 17:41:24 62.56 60.77
241 FOJTÍK Zdeněk - 17:42:22 62.50 60.02
242 KOUKAL Jan 1979 17:42:27 62.50 62.50
243 LEV Radek - 17:42:54 62.47 62.15
244 PETRUŠKOVÁ Marcela 1973 17:43:31 62.43 60.73
244 DOHNAL Petr - 17:43:31 62.43 62.43
246 MATYÁŠ Jiří 1976 17:44:56 62.35 61.34
247 SOLDÁN David 1982 17:45:07 62.34 62.34
248 HRON Petr 1990 17:45:49 62.30 63.03
249 ŠTĚPÁNEK Martin 1970 17:45:50 62.30 58.46
249 KUBÍK Jakub 1993 17:45:50 62.30 59.30
251 SEGEČ Ivo 1976 17:46:14 62.27 61.81
252 ČURLEJOVÁ Eva 1981 17:47:23 62.21 62.21
252 TICHÁNEK Jiří - 17:47:23 62.21 65.06
254 ZAHRADNÍK Tomáš - 17:48:52 62.12 60.29
255 CHROMEČKA Jan - 17:49:31 62.08 62.08
256 ŠŤASTNÝ Pavel - 17:49:46 62.07 61.81
257 MACÁK Pavel 1967 17:49:59 62.05 64.37
258 ZÁVACKÝ Martin 1982 17:50:39 62.01 62.02
259 CACEK Tomáš 1979 17:52:40 61.90 62.27
260 MIČKAL Tomáš 1973 17:52:59 61.88 61.89
261 HRŮŠA Vojtěch 1999 17:55:17 61.75 58.46
262 KAVAN Martin 1968 17:56:01 61.71 60.41
263 LIPUS Rostislav - 17:56:11 61.70 63.58
264 ROD Marek 1967 17:57:43 61.61 57.67
264 ROD Marek 1987 17:57:43 61.61 66.93
266 VESELÝ Petr 1978 17:57:47 61.61 63.02
267 TUČEK Jaromír 1980 17:58:22 61.58 55.22
268 ŠALIGA Jan 1986 17:58:23 61.58 61.58
269 BURYŠ Daniel - 17:59:24 61.51 61.20
269 PRAUSS Lukáš 1980 17:59:24 61.51 61.20
271 STŘÍŽ Marek 1981 18:00:17 61.47 71.47
272 HLAWICZKA Jakub - 18:00:25 61.46 61.46
272 OLSZOWY Lukáš - 18:00:25 61.46 61.46
274 GREPLOVÁ Jana 1987 18:02:55 61.31 61.31
275 VÍTEK Aleš 1995 18:03:19 61.29 61.29
276 BERKA Přemysl - 18:06:23 61.12 61.11
276 HUBKA Jakub - 18:06:23 61.12 55.77
278 SZNAPKOVÁ Mária - 18:08:59 60.97 59.89
278 SZNAPKA Marian - 18:08:59 60.97 59.89
280 HENGERIČ Ondřej - 18:09:08 60.96 60.96
280 HURT František - 18:09:08 60.96 60.00
282 ČINČIALA Michal - 18:09:09 60.96 71.94
283 ZÁMEČNÍK Zdeněk - 18:09:32 60.94 60.94
284 RICHTER Lukáš - 18:09:45 60.93 58.34
284 NUTIL Michal - 18:09:45 60.93 60.93
286 ČAVOJ Patrik - 18:11:12 60.85 60.85
286 HAMROZI Martin 1977 18:11:12 60.85 62.98
288 PERNÍK Jakub 1987 18:11:24 60.84 52.47
289 ADAMEC Lukáš 1987 18:12:14 60.79 59.55
290 MORAVCOVÁ Gabriela - 18:12:15 60.79 64.66
291 KALIVODA Ondřej 1982 18:12:38 60.77 53.29
292 KULÍK Ondřej 1997 18:13:11 60.74 60.74
293 KRATOCHVÍL Jiří - 18:13:58 60.70 60.70
294 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 18:14:16 60.68 60.37
295 ROVŇANÍKOVÁ Jana - 18:14:24 60.67 62.08
296 DVOŘÁK Pavel 1980 18:14:25 60.67 67.06
297 HLINIČAN Jan - 18:15:58 60.59 57.06
298 ZVONEK Jan - 18:16:44 60.54 60.54
298 CHUCHMA Pavel - 18:16:44 60.54 60.41
300 VROBEL Miroslav - 18:16:53 60.53 63.68
301 GOLÁŇ Vojtěch - 18:17:10 60.52 58.36
302 PECHAR Oldřich - 18:17:42 60.49 57.94
303 DOMINOVÁ Michaela 1974 18:18:41 60.44 62.00
303 KŮZL Zdeněk 1981 18:18:41 60.44 62.00
305 ŠKARKA Daniel - 18:18:55 60.42 60.11
305 PAVELKA Jiří 1988 18:18:55 60.42 60.11
307 LAHODNÝ Jiří - 18:19:00 60.41 60.42
308 JIRKAL Tomáš - 18:19:23 60.40 57.73
309 VAVŘÍK Petr - 18:19:28 60.39 60.39
310 GOMBALOVÁ Miluše 1971 18:24:13 60.13 60.23
311 PERNIKL Lukáš 1986 18:24:38 60.11 60.11
312 JANYŠKA František 1969 18:25:02 60.09 59.97
313 JEŽEK Vojtěch 1963 18:25:06 60.08 57.21
314 KULNIG Michal - 18:25:29 60.07 56.00
315 DEMEL Martin - 18:25:53 60.04 59.25
316 ZERNER Pavel - 18:26:55 59.99 59.98
317 SOBALOVÁ Veronika 1985 18:27:12 59.97 59.97
317 FOUSEK Václav - 18:27:12 59.97 66.58
319 BEDNAŘÍK Martin - 18:27:54 59.93 58.14
320 VĚNTUS Martin - 18:27:56 59.93 58.14
321 MARKOVÁ Kristýna 1984 18:28:09 59.92 59.92
322 MOOREN Rob - 18:29:05 59.87 59.87
323 VOPLAKAL Libor 1986 18:29:06 59.87 56.60
324 HAIKER Dan 1989 18:29:55 59.82 59.82
325 DUŠEK Tomáš - 18:30:09 59.81 58.80
325 BROŽA Vojtěch 1985 18:30:09 59.81 58.80
327 BOUŠE David - 18:30:37 59.79 59.56
327 BOUŠE Eduard - 18:30:37 59.79 59.56
329 KOCH Jakub 2000 18:32:30 59.68 59.68
330 STEJSKALOVÁ Monika 1994 18:32:55 59.66 54.41
331 JALŮVKA Robert - 18:32:58 59.66 59.66
332 ZVOLÁNEK Michal 1991 18:34:31 59.57 59.57
333 ZEDNÍK Aleš - 18:34:44 59.57 62.39
334 BENÍČEK Petr 1971 18:34:50 59.56 59.56
335 SARA Petr - 18:35:22 59.53 59.53
336 SLISCHKOVÁ Kateřina - 18:35:30 59.53 56.75
337 ŠVÉBIŠ Martin - 18:35:36 59.52 59.51
338 MICHAL Petr - 18:35:52 59.50 54.66
339 PAZDEROVÁ Ilona - 18:36:30 59.47 61.56
340 ŠČERBA Josef - 18:38:01 59.39 62.04
341 MUSIL Tomáš - 18:38:04 59.39 58.14
341 KELNAR Jaroslav - 18:38:04 59.39 58.14
343 HAJEK Tomáš - 18:38:50 59.35 56.60
343 SÁDLO Jan 1987 18:38:50 59.35 56.60
345 SEIBERT Šimon - 18:39:08 59.33 59.33
346 LORENC David 1971 18:39:34 59.31 58.22
347 HLADKÝ Martin 1987 18:39:37 59.30 56.36
348 KUDRNA Aleš - 18:39:55 59.29 59.29
349 SIMU Michal - 18:40:37 59.25 59.25
349 GRYŽBOŇ Jiří - 18:40:37 59.25 59.25
351 OPLETAL David 1990 18:41:01 59.23 59.23
352 BARTOŇ Josef - 18:41:06 59.23 59.23
353 PÁSEK Karel - 18:42:06 59.17 56.38
354 BYSTŘIČAN Lukáš - 18:42:25 59.16 59.16
355 LANDOVSKÝ Zdeněk - 18:42:54 59.13 59.14
355 LANDOVSKÝ Lukáš - 18:42:54 59.13 59.14
357 MICHALÍK Daniel - 18:43:28 59.10 55.82
358 ŠTĚPÁN Miroslav 1977 18:45:40 58.99 58.99
359 DVOŘÁK Tomáš 1974 18:46:38 58.94 60.70
360 ŠINDELÁŘOVÁ Veronika 1988 18:46:44 58.93 58.93
360 ŠAFRÁNEK Petr 1978 18:46:44 58.93 58.93
362 PELIKOVSKÝ Michal - 18:47:50 58.87 55.59
362 KREJČÍ Jiří 1983 18:47:50 58.87 55.59
364 CAHA Lukáš 1980 18:48:12 58.85 60.47
365 TOTHOVÁ Patricie - 18:49:06 58.81 58.81
365 BLAŽEK Filip 1985 18:49:06 58.81 54.22
367 ŠKARKA Vit - 18:49:11 58.80 60.22
368 KONDERLA Richard - 18:50:15 58.75 55.61
368 KOŠUT Filip - 18:50:15 58.75 58.75
370 VAN DER PLOEG Bas - 18:50:44 58.72 57.02
370 VAN HAGEN Klaas - 18:50:44 58.72 57.02
372 KŘÍŽOVÁ Michaela - 18:50:46 58.72 58.72
372 KŘÍŽ Pavel - 18:50:46 58.72 58.72
374 FORST Miroslav - 18:51:13 58.70 58.69
374 OPL Vojtěch - 18:51:13 58.70 58.69
376 FOLWARCZNY Tomáš - 18:51:16 58.70 56.69
376 HECZKO Michal 1989 18:51:16 58.70 56.22
378 TOMANOVÁ Adéla 1998 18:51:41 58.67 58.67
378 TOMAN Jiří 1977 18:51:41 58.67 60.70
380 VOJTKOVÁ Šárka - 18:51:57 58.66 58.66
381 HULÍK Pavel - 18:52:28 58.63 60.80
381 MISCHNIK Roman - 18:52:28 58.63 60.80
383 BOHUNSKÝ Martin - 18:52:32 58.63 52.94
383 TOMEČEK Vojtěch - 18:52:32 58.63 56.95
385 ČELIŇÁK Pavel 1964 18:53:02 58.60 55.41
386 ZÁMEČNÍK Jakub - 18:53:18 58.59 58.59
387 PAŘÍZEK Jiří - 18:53:21 58.58 58.58
388 JANÍK Michal - 18:54:07 58.54 57.13
389 FORTELNÝ Stanislav - 18:54:11 58.54 59.03
389 BRACHACZEK Marek 1980 18:54:11 58.54 58.30
391 KUBÁNKOVÁ Petra - 18:54:58 58.50 56.61
392 JIRSA Jakub 1994 18:55:23 58.48 61.07
393 NESRSTOVÁ Kristýna - 18:55:29 58.48 63.21
393 RYŠÁNEK Marek - 18:55:29 58.48 63.21
395 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 18:55:44 58.46 54.60
396 MARVAN Rostislav 1971 18:56:21 58.43 58.43
397 KVARDA Roman 1984 18:58:18 58.33 60.51
398 KOPÁČEK Jan - 18:59:52 58.25 55.12
399 KOPÁČEK Michal - 18:59:55 58.25 58.25
400 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995 19:00:47 58.20 61.73
401 BLAŽEK Vojtěch 1991 19:00:49 58.20 58.20
402 AMBROŽ Stanislav 1976 19:02:33 58.11 53.36
403 NOVÁK Václav - 19:02:37 58.11 58.11
404 MĚRKA David 1979 19:03:01 58.09 57.86
405 HEJDA Jan - 19:03:56 58.04 56.75
406 PANUŠKA Jiří - 19:04:23 58.02 57.11
407 KOCIŇÁK Josef - 19:05:45 57.95 57.96
408 LADÁNYI Martin - 19:06:59 57.89 57.89
409 SLABÝ Vlastimil - 19:07:35 57.86 54.19
410 PETR Michal - 19:09:11 57.78 57.32
410 DURAJ Miroslav - 19:09:11 57.78 57.78
412 KOZA Pavel 1978 19:09:54 57.74 58.75
413 KOZEL Tomáš - 19:09:57 57.74 54.62
414 GUŽÍK Martin - 19:10:08 57.73 64.76
415 DYCKA Petr - 19:10:19 57.72 57.43
416 SEDLÁČEK Miroslav 1999 19:11:26 57.67 57.66
417 MIŠKOVIČ Dušan 1971 19:11:39 57.66 56.88
418 MIKUNDA Miloš 1964 19:12:12 57.63 58.70
419 MALÁ Kateřina - 19:12:38 57.61 54.28
419 MALÝ Petr 1990 19:12:38 57.61 49.38
421 KRAUS Michal 1984 19:12:50 57.59 55.15
422 KROCOVÁ Denisa 1993 19:13:05 57.58 57.58
422 JELÍNEK Petr - 19:13:05 57.58 57.58
424 MAZÁČOVÁ Aneta - 19:14:56 57.49 57.49
424 MAZÁČ Robert - 19:14:56 57.49 54.70
426 VÍT Martin 1991 19:15:22 57.47 67.06
427 BENKOVÁ Romana 1978 19:15:43 57.45 57.91
428 PAZDERA Michal - 19:16:10 57.43 57.34
429 BLASINSKI Petr - 19:16:32 57.41 58.57
430 VAŠŤÁK Jakub 1984 19:17:02 57.39 54.41
431 MICHALISKO Marek 1977 19:17:03 57.39 53.90
432 MALÁČOVÁ Monika 1982 19:18:30 57.31 56.15
433 KUCHAŘ Jiří 1975 19:18:47 57.30 56.57
434 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 19:19:31 57.26 58.31
434 KRZOK Daniel 1984 19:19:31 57.26 57.70
436 BAROŠ Dominik - 19:20:02 57.24 54.18
437 ČERNOCH Vojtěch 1997 19:22:17 57.13 57.13
438 BIŇOVSKÝ Patrik - 19:22:31 57.12 57.12
439 SCHANDL Pavel 1987 19:22:56 57.09 53.08
440 BADLÍK Lukáš - 19:23:22 57.08 57.08
441 NEDVĚD Martin - 19:23:23 57.07 60.75
441 VAŠÍČEK Michal 1991 19:23:23 57.07 59.03
443 KUBAČÁK Tomáš - 19:23:33 57.06 57.06
444 PĚKNIC Lukáš - 19:25:03 56.99 56.99
445 SMOLON Václav - 19:26:28 56.92 56.49
446 HRUBOŠ Michal 1978 19:26:31 56.92 55.46
447 KOZEL Lukáš - 19:27:31 56.87 54.76
448 DRECHSLEROVÁ Petra - 19:27:41 56.86 56.86
449 PIECHACZEK Marek - 19:28:52 56.80 56.81
450 GUTOVSKÝ Jan - 19:30:11 56.74 56.57
451 JANAS Tomasz - 19:31:01 56.70 56.70
452 CHMELA Jan 1977 19:31:08 56.69 56.69
453 JANÁSOVÁ Gabriela 1977 19:31:19 56.68 56.68
454 JANEČEK Radim 1989 19:31:41 56.67 54.95
455 KOVÁŘ Petr - 19:31:42 56.67 56.67
