Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2014 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 NYAKAS Gábor 1974   685.73 85.72 11 923.16 83.92
2 ERBERT Ladislav 1977   671.33 83.92 9 744.59 82.73
3 BARTA László 1971   666.56 83.32 9 740.40 82.27
4 SUCHOMEL Jan 1981   615.46 76.93 12 859.06 71.59
5 HALÁSZ Ladislav 1972   610.15 76.27 10 734.82 73.48
6 BABULIC Roman 1967   607.35 75.92 10 746.18 74.62
7 SKIBA Petr 1977   600.53 75.07 13 928.20 71.40
8 PECHÁŇ Petr 1968   592.65 74.08 10 719.53 71.95
9 PÁLENÍK Emil 1972   582.78 72.85 8 582.78 72.85
10 MAZÁN Peter 1983   555.22 69.40 9 616.42 68.49
11 GEREG Branislav 1993   548.61 68.58 14 871.78 62.27
12 HROTEK Patrik 1991   522.58 87.10 6 522.58 87.10
13 PARTL Lukáš 1984   519.89 74.27 7 519.89 74.27
14 ZAPLATÍLEK Tomáš 1986   519.62 74.23 7 519.62 74.23
15 NEŠTICKÝ Daniel 1978   514.52 64.32 10 632.56 63.26
16 MÜCKOVÁ Petra 1984   513.68 64.21 9 569.29 63.25
17 KOVÁČ Jaroslav 1964   512.47 64.06 17 1030.60 60.62
18 KOSZYK Rafał 1979   511.03 63.88 9 562.97 62.55
19 ZBORNÍKOVÁ Eva 1983   504.78 63.10 9 558.80 62.09
20 KOLEŇÁK Anton 1968   500.82 62.60 11 666.19 60.56
21 FEXA Pavel 1982   499.40 62.43 10 598.59 59.86
22 TUREK Michal 1982   495.04 61.88 8 495.04 61.88
23 MIKULÁŠEK Milan 1972   487.90 60.99 9 527.27 58.59
24 VRZÁČEK Tomáš 1974   473.62 59.20 9 523.23 58.14
25 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   469.08 58.64 9 516.17 57.35
26 MÁRTON Dániel 1987   466.36 66.62 7 466.36 66.62
27 KADAVÝ Tomáš 1985   457.80 65.40 7 457.80 65.40
28 RUDOLF István 1971   455.71 56.96 11 614.51 55.86
28 GRIMM Mónika 1969   455.71 56.96 11 614.51 55.86
30 KŮS Marek 1972   434.87 54.36 16 818.30 51.14
31 MUDROŇ Ivan 1984   432.68 86.54 5 432.68 86.54
32 VERŐCEI József 1963   422.97 52.87 15 742.08 49.47
33 KOTLÁŘ Petr 1982   406.81 58.12 7 406.81 58.12
34 NEUFUSS Soběslav 1973   405.58 50.70 8 405.58 50.70
35 JÍSL Martin 1961   401.27 50.16 10 492.58 49.26
36 ZAVORAL Aleš 1978   399.51 79.90 5 399.51 79.90
37 RAJSKÝ Josef 1986   398.94 66.49 6 398.94 66.49
38 HOFMAN Jiří 1970   398.04 49.76 15 691.53 46.10
39 OLSZEWSKI Eligiusz 1973   397.72 66.29 6 397.72 66.29
40 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   395.23 49.40 9 436.84 48.54
41 PEITZ Michal 1971   392.89 78.58 5 392.89 78.58
42 VALENTA Michal 1986   390.17 78.03 5 390.17 78.03
43 MAJOROVÁ Eliška 1987   389.72 48.72 10 471.24 47.12
44 KARČ Jakub 1974   388.93 64.82 6 388.93 64.82
45 SMOLA Josef 1951   387.11 64.52 6 387.11 64.52
46 CRHA Zdeněk 1979   386.80 64.47 6 386.80 64.47
47 PIECHOWICZ Jiří 1975   378.92 63.15 6 378.92 63.15
48 VÁVRO Rastislav 1971   378.74 47.34 9 421.46 46.83
49 VALO Peter 1987   372.45 74.49 5 372.45 74.49
50 ŐRSI Bálint 1987   366.56 61.09 6 366.56 61.09
51 URBANCOVÁ Zuzana 1984   362.05 72.41 5 362.05 72.41
52 HÁJEK Jakub 1970   359.78 71.96 5 359.78 71.96
53 KÉRI Mikuláš 1977   357.40 89.35 4 357.40 89.35
54 LISÝ Adam 1988   357.25 71.45 5 357.25 71.45
55 FOJTÍK Martin 1977   355.89 44.49 9 394.76 43.86
56 LINHART Jiří 1972   353.21 58.87 6 353.21 58.87
57 OTEVŘEL Vít 1988   344.76 86.19 4 344.76 86.19
58 HELLEŠÍ Jiří 1979   340.80 85.20 4 340.80 85.20
59 MIŠUREC David 1981   334.80 66.96 5 334.80 66.96
60 SVOBODA Jan 1983   331.84 66.37 5 331.84 66.37
61 PLAŠIL Ondřej 1982   331.48 55.25 6 331.48 55.25
62 BARAN Peter 1985   320.77 53.46 6 320.77 53.46
63 GRÁČ Radoslav 1978   319.28 63.86 5 319.28 63.86
64 POUŠ Richard 1971   314.14 78.54 4 314.14 78.54
65 KOCYAN Přemysl 1977   313.84 62.77 5 313.84 62.77
66 DUŠÁNEK Jan 1980   308.72 77.18 4 308.72 77.18
67 ŐRSI Anna 1985   307.45 61.49 5 307.45 61.49
68 ŠEBÁNEK Martin 1964   305.56 76.39 4 305.56 76.39
69 BROKEŠOVÁ Lucie 1985   304.15 43.45 7 304.15 43.45
70 KUBIŠTA Petr 1970   297.26 74.32 4 297.26 74.32
71 PÓLYA Sándor 1973   296.82 59.36 5 296.82 59.36
72 BARCAL Petr 1979   289.71 72.43 4 289.71 72.43
73 HANZLÍK Václav 1974   287.18 57.44 5 287.18 57.44
74 PRISTACH Ján 1970   286.88 71.72 4 286.88 71.72
75 KAIS Martin 1992   286.35 95.45 3 286.35 95.45
76 ULMA Tomáš 1964   284.94 56.99 5 284.94 56.99
77 CSORNAI Edina 1985   283.09 47.18 6 283.09 47.18
78 SVOBODA Tomáš 1968   280.91 70.23 4 280.91 70.23
79 PAVLÍK Libor 1976   280.66 56.13 5 280.66 56.13
80 ŠKABRAHA Pavel 1983   277.86 69.47 4 277.86 69.47
81 KALENSKÝ Zdeněk 1982   277.18 69.30 4 277.18 69.30
82 RUŽEK Slavomír 1972   274.04 68.51 4 274.04 68.51
83 LEŠTÁK Peter 1967   274.02 68.51 4 274.02 68.51
84 JANECHOVÁ Katarína 1982   272.93 45.49 6 272.93 45.49
85 MAREK Pavel 1968   270.97 67.74 4 270.97 67.74
86 MRÁZ René 1974   268.17 89.39 3 268.17 89.39
87 KUBÁNKOVÁ Svatava 1984   264.52 52.90 5 264.52 52.90
88 STANČO Ladislav 1977   260.61 65.15 4 260.61 65.15
89 BEZCHLEBA Michal 1981   258.36 51.67 5 258.36 51.67
90 DIENES Áron 1977   255.04 51.01 5 255.04 51.01
91 VÍTEK Miroslav 1982   254.44 63.61 4 254.44 63.61
92 ROD Marek 1987   253.67 63.42 4 253.67 63.42
93 KRÁL Václav 1982   249.38 83.13 3 249.38 83.13
94 HEJKRLÍK Antonín 1952   248.67 49.73 5 248.67 49.73
95 BIZOŇ Tomáš 1989   248.32 82.77 3 248.32 82.77
96 FILO Branislav 1976   244.21 61.05 4 244.21 61.05
97 PRŮŠA Jiří 1981   241.79 60.45 4 241.79 60.45
98 JAKÚBEK Mário 1977   240.74 80.25 3 240.74 80.25
99 ŠKOLNÍK Matúš 1984   240.72 80.24 3 240.72 80.24
100 ZELENKA Jiří 1971   239.36 59.84 4 239.36 59.84
101 HANIČINEC Tomáš 1984   238.01 79.34 3 238.01 79.34
102 ODSTRČILÍK Zdeněk 1981   237.77 47.55 5 237.77 47.55
103 BAJTEK Zbyněk 1980   237.39 59.35 4 237.39 59.35
104 HALÁSZ Martin 1990   233.89 77.96 3 233.89 77.96
105 KADLEČÍK Ivan 1964   232.18 46.44 5 232.18 46.44
106 SLIVKA Martin 1988   231.11 57.78 4 231.11 57.78
107 BABIC Tomáš 1981   229.94 76.65 3 229.94 76.65
108 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   228.16 45.63 5 228.16 45.63
109 MARTYNEK Ivan 1972   226.36 56.59 4 226.36 56.59
110 NOVOTNÝ Josef 1969   224.54 56.14 4 224.54 56.14
111 SEMENEC Vít 1971   221.65 55.41 4 221.65 55.41
112 ŘÍDEL Jakub 1975   221.34 73.78 3 221.34 73.78
113 FENYK Pavel 1965   219.16 54.79 4 219.16 54.79
114 NAVRÁTIL Michal 1974   216.38 72.13 3 216.38 72.13
115 PŘIKRYL Jaroslav 1957   215.29 53.82 4 215.29 53.82
116 KOUTSKÝ Tomáš 1989   215.20 71.73 3 215.20 71.73
117 RŮŽIČKA Lukáš 1989   212.32 53.08 4 212.32 53.08
118 ZRZAVECKÁ Lada 1989   211.75 70.58 3 211.75 70.58
119 WAGNER Rostislav 1973   209.31 69.77 3 209.31 69.77
120 GLESK Slavomír 1974   209.00 52.25 4 209.00 52.25
121 CISÁR Peter 1979   208.46 52.12 4 208.46 52.12
122 ULIČNÝ Miroslav 1988   208.25 52.06 4 208.25 52.06
123 HANUŠ Martin 1985   207.45 69.15 3 207.45 69.15
124 JURÍK Peter 1970   207.10 69.03 3 207.10 69.03
125 HRUBÝ Petr 1973   206.56 68.85 3 206.56 68.85
126 ERNSTOVÁ Marta 1978   205.05 41.01 5 205.05 41.01
127 PIVARČI Ĺuboš 1976   204.89 68.30 3 204.89 68.30
128 VAVROCHOVÁ Monika 1968   204.17 68.06 3 204.17 68.06
129 KRÁTKY Vieroslav 1975   201.13 67.04 3 201.13 67.04
130 CERMANOVÁ Alena 1976   200.46 66.82 3 200.46 66.82
131 VITVAR Miroslav 1976   199.60 66.53 3 199.60 66.53
132 BARTONÍČEK Jan 1983   199.18 49.80 4 199.18 49.80
133 STEHLÍK Michal 1995   197.35 65.78 3 197.35 65.78
134 ZEMANÍK Jan 1990   196.44 98.22 2 196.44 98.22
135 ŽÁKOVSKÝ Petr 1983   195.94 97.97 2 195.94 97.97
136 VÁCHOVÁ Lenka 1984   195.63 48.91 4 195.63 48.91
137 ČERMÁK Roman 1989   195.15 65.05 3 195.15 65.05
138 CARVAN Martin 1983   194.77 64.92 3 194.77 64.92
139 DUNGL Martin 1985   194.32 64.77 3 194.32 64.77
140 DRENKOVÁ Viola 1966   193.60 64.53 3 193.60 64.53
140 JANÍČEK Jaroslav 1964   193.60 64.53 3 193.60 64.53
142 DAVIDOV Martin 1972   193.43 64.48 3 193.43 64.48
143 ČAPEK Martin 1978   192.20 48.05 4 192.20 48.05
144 SÁRA Péter 1995   191.65 63.88 3 191.65 63.88
145 KEREKEŠ Martin 1975   191.56 63.85 3 191.56 63.85
146 FIGURA Tomáš 1986   191.15 63.72 3 191.15 63.72
147 RAVINGER Vladimír 1981   190.81 63.60 3 190.81 63.60
148 BIELESZ Michal 1967   189.28 63.09 3 189.28 63.09
149 SKRIPNIK Štěpán 1979   184.83 92.42 2 184.83 92.42
150 BLAŽEK Jiří 1986   184.58 61.53 3 184.58 61.53
151 NAGY David 1991   183.82 45.96 4 183.82 45.96
152 KNIHA Petr 1970   182.00 60.67 3 182.00 60.67
153 BLAŠTÍK Miroslav 1965   181.87 45.47 4 181.87 45.47
154 FAIT František 1966   180.45 60.15 3 180.45 60.15
155 PRACHÁR Marek 1978   180.34 60.11 3 180.34 60.11
156 HEJKRLÍKOVÁ Iva 1982   180.20 45.05 4 180.20 45.05
156 KUNA Alois 1988   180.20 60.07 3 180.20 60.07
158 FUJÁČEK Jan 1975   179.69 89.85 2 179.69 89.85
159 KOTYK Jan 1972   178.66 89.33 2 178.66 89.33
160 MIKULENKA Petr 1965   177.81 44.45 4 177.81 44.45
160 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   177.81 44.45 4 177.81 44.45
162 BAŘINKA Michal 1989   177.48 44.37 4 177.48 44.37
163 KACKO Michal 1989   176.82 58.94 3 176.82 58.94
164 LUKOSZ Petr 1982   176.42 88.21 2 176.42 88.21
165 FREMUNT Ondřej 1987   175.94 58.65 3 175.94 58.65
166 HEVÉR Gábor 1982   175.91 43.98 4 175.91 43.98
167 ROD Marek 1967   175.84 58.61 3 175.84 58.61
168 LUTIŠANOVÁ Gabriela 1981   175.71 58.57 3 175.71 58.57
169 SOUČEK Jakub 1983   175.65 43.91 4 175.65 43.91
170 GREGUŠ Dalibor 1977   175.25 43.81 4 175.25 43.81
171 TARNAI Máté 1975   174.22 58.07 3 174.22 58.07
172 VÁCHOVÁ Hana 1980   173.18 43.30 4 173.18 43.30
173 BERKA Oldřich 1983   173.10 57.70 3 173.10 57.70
174 ŠTEVULA Jozef 1979   172.80 57.60 3 172.80 57.60
175 PIECHOWICZ Kateřina 1981   172.20 57.40 3 172.20 57.40
176 EREMKA Libor 1988   171.85 85.93 2 171.85 85.93
177 BENEDA Radek 1982   169.23 56.41 3 169.23 56.41
178 MENŠÍK Martin 1985   168.93 56.31 3 168.93 56.31
179 DOLGOS Veronika 1990   168.88 56.29 3 168.88 56.29
180 KOVAĹ Martin 1985   168.43 84.22 2 168.43 84.22
181 PODIVÍN Hynek 1961   166.95 41.74 4 166.95 41.74
182 KOŁODZIEJCZYK Michał 1976   166.94 83.47 2 166.94 83.47
183 RAJNOŠEK Zdeněk 1963   166.83 55.61 3 166.83 55.61
184 BUKOVJAN Vlastimil 1961   166.78 83.39 2 166.78 83.39
185 PODOLÁK Lukáš 1981   166.59 55.53 3 166.59 55.53
186 NÁPRAVNÍK Jan 1987   165.33 82.67 2 165.33 82.67
187 MINAROVIČ Roman 1969   164.76 54.92 3 164.76 54.92
188 DUMAN Matej 1984   163.42 54.47 3 163.42 54.47
189 SEIDL Miroslav 1974   163.41 81.71 2 163.41 81.71
190 ŠULHÁNEK Roman 1984   163.01 81.51 2 163.01 81.51
191 DROBEK Petr 1979   161.80 80.90 2 161.80 80.90
192 TOMŠIC Rudolf 1977   160.80 53.60 3 160.80 53.60
193 TEJKAL Vladimír 1984   160.21 80.11 2 160.21 80.11
194 VICHER Jaroslav 1987   159.85 79.93 2 159.85 79.93
195 BAIER Jan 1983   158.46 79.23 2 158.46 79.23
196 HORNA Sáva 1982   156.68 52.23 3 156.68 52.23
197 ŠVEC Marek 1981   156.33 78.17 2 156.33 78.17
198 HENDRYCH Jakub 1983   154.79 77.40 2 154.79 77.40
199 FEIK Andrej 1972   154.36 77.18 2 154.36 77.18
200 ŠUMBEROVÁ Kateřina 1986   154.25 51.42 3 154.25 51.42
201 TÝČE Jan 1983   153.82 51.27 3 153.82 51.27
202 DÁVID Martin 1971   153.16 76.58 2 153.16 76.58
203 ČÍŽEK Petr 1984   152.14 50.71 3 152.14 50.71
204 KOVÁČ Peter 1975   151.98 50.66 3 151.98 50.66
205 SULYOK Ábris 1985   150.98 75.49 2 150.98 75.49
206 PÁLENÍK Matej 1992   150.38 75.19 2 150.38 75.19
207 ČAJKOVÁ Anna 1991   149.19 74.60 2 149.19 74.60
208 HALÁSZI Karol 1982   147.65 73.83 2 147.65 73.83
209 DVOŘÁK Petr 1972   147.12 73.56 2 147.12 73.56
210 MIŠÁK Milan 1963   146.82 73.41 2 146.82 73.41
211 TOMČÍK Lukáš 1981   146.04 73.02 2 146.04 73.02
212 JURČA Petr 1981   145.95 72.98 2 145.95 72.98
213 BENIAČOVÁ Linda 1978   145.00 72.50 2 145.00 72.50
214 WOJTYLA Jaromír 1970   144.88 72.44 2 144.88 72.44
215 AGÁRDI Péter 1980   144.61 48.20 3 144.61 48.20
216 ANDĚL Milan 1983   144.36 72.18 2 144.36 72.18
217 KRAJČOVIČ Dušan 1984   142.39 47.46 3 142.39 47.46
218 ESCHLER Radek 1979   141.91 70.96 2 141.91 70.96
219 KLÍM Tomáš 1975   141.83 70.92 2 141.83 70.92
219 VIEJ Radomír 1976   141.83 70.92 2 141.83 70.92
221 VALACH Jakub 1989   141.30 70.65 2 141.30 70.65
222 KOVAĽ Tomáš 1987   141.25 70.63 2 141.25 70.63
223 VAVERKA Dominik 1993   140.95 46.98 3 140.95 46.98
224 URBANÍK Martin 1976   140.44 70.22 2 140.44 70.22
225 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954   139.92 46.64 3 139.92 46.64
226 MARTINEC Jakub 1986   139.84 69.92 2 139.84 69.92
227 URBAN Hynek 1968   139.65 69.83 2 139.65 69.83
228 DINGA Martin 1977   139.32 69.66 2 139.32 69.66
229 BŘEZINA Roman 1976   139.24 69.62 2 139.24 69.62
230 KŘÍŽ Kryštof 1989   138.78 46.26 3 138.78 46.26
231 DROZD Martin 1982   138.75 46.25 3 138.75 46.25
232 BERGEROVÁ Marie Laura 1968   138.73 69.37 2 138.73 69.37
233 RÁČEK Martin 1984   138.02 69.01 2 138.02 69.01
234 MAZŮREK Ladislav 1951   137.32 45.77 3 137.32 45.77
235 BALAŽOVIČ Pavol 1979   136.93 68.47 2 136.93 68.47
236 KRAMEŠ Jaroslav 1974   136.85 68.43 2 136.85 68.43
237 ISZAK Gabriel 1980   136.79 68.40 2 136.79 68.40
237 MIKOVÍNY Matúš 1982   136.79 68.40 2 136.79 68.40
239 TANCIBUDEK Jan 1985   136.64 68.32 2 136.64 68.32
240 LUX Peter 1983   136.23 45.41 3 136.23 45.41
241 SVEDEK Michal 1967   135.33 67.67 2 135.33 67.67
242 JEŘÁBKOVÁ Kristýna 1978   135.12 67.56 2 135.12 67.56
243 HONEGR Tomáš 1979   134.59 67.30 2 134.59 67.30
244 KOŠŤÁL Jiří 1975   134.23 67.12 2 134.23 67.12
245 MAZŮREK Roman 1980   134.20 67.10 2 134.20 67.10
246 KVASNIČKA Pavel 1976   133.52 44.51 3 133.52 44.51
247 STÍSKAL Jan 1980   133.27 66.64 2 133.27 66.64
248 KAMENDY Marián 1972   132.78 66.39 2 132.78 66.39
249 VESELÝ Petr 1978   132.41 66.21 2 132.41 66.21
250 RIEDLINGER Csaba 1968   132.00 44.00 3 132.00 44.00
251 HRABČÁK Radek 1978   130.87 65.44 2 130.87 65.44
252 ŠOUBOVÁ Magdalena 1980   130.74 65.37 2 130.74 65.37
253 KULTÁN Dušan 1958   130.68 65.34 2 130.68 65.34
254 SVOBODA Jan 1977   130.63 65.32 2 130.63 65.32
255 OBUCH Ján 1976   130.48 65.24 2 130.48 65.24
256 ŠKRIPKO Ján 1984   129.60 64.80 2 129.60 64.80
257 MALÝ Lukáš 1979   128.91 64.46 2 128.91 64.46
258 BOHÁČEK Štěpán 1973   128.90 64.45 2 128.90 64.45
259 HAMROZI Martin 1977   128.82 64.41 2 128.82 64.41
260 KLOS Petr 1971   128.76 64.38 2 128.76 64.38
261 MALEČEK Petr 1972   128.44 64.22 2 128.44 64.22
262 JARŮŠEK Zdeněk 1985   127.53 42.51 3 127.53 42.51
263 TOČEK Tomáš 1980   127.08 63.54 2 127.08 63.54
264 HAVLÍČEK David 1986   126.91 63.46 2 126.91 63.46
265 DĚDIC Roman 1974   126.70 63.35 2 126.70 63.35
266 JUSKA Jan 1982   126.45 63.23 2 126.45 63.23
267 BELICA Ivan 1988   125.82 62.91 2 125.82 62.91
268 JIRÁK Aleš 1977   125.25 62.63 2 125.25 62.63
269 KENDRA Juraj 1986   124.54 62.27 2 124.54 62.27
270 BAŠÁTEK Vlastislav 1982   123.79 61.90 2 123.79 61.90
271 OKRUHLICA Ľubomír 1952   121.84 60.92 2 121.84 60.92
272 HRČKA Ján 1980   121.74 60.87 2 121.74 60.87
273 ČERNOCH Adam 1975   121.53 40.51 3 121.53 40.51
274 KISS Csaba 1987   121.36 60.68 2 121.36 60.68
275 STREJČEK Radim 1976   121.33 60.67 2 121.33 60.67
276 OLEJKO Stanislav 1982   120.82 60.41 2 120.82 60.41
276 MIZERA Pavol 1978   120.82 60.41 2 120.82 60.41
278 DUDLÁK Vladimír 1964   119.38 59.69 2 119.38 59.69
279 BUKOVÝ Peter 1988   119.02 59.51 2 119.02 59.51
280 KOSTKA Petr 1982   118.91 59.46 2 118.91 59.46
281 JIŘÍK Martin 1983   118.64 59.32 2 118.64 59.32
282 DROBNÝ Lukáš 1984   118.35 59.18 2 118.35 59.18
283 SKALICKÝ Jakub 1986   118.13 59.07 2 118.13 59.07
284 CIMALA Radek 1975   117.94 58.97 2 117.94 58.97
285 JONÁŠ Jakub 1993   117.86 58.93 2 117.86 58.93
286 ŠUPÍKOVÁ Eva 1986   117.73 58.87 2 117.73 58.87
287 MAREŠ Radek 1976   117.55 58.78 2 117.55 58.78
288 PRAŽÁK Lubomír 1973   116.84 58.42 2 116.84 58.42
289 PAVLÍK Miroslav 1953   116.53 58.27 2 116.53 58.27
290 VANČÁKOVÁ Magdalena 1962   115.72 57.86 2 115.72 57.86
291 ŠULC Luboš 1976   115.65 57.83 2 115.65 57.83
292 GRIC Antonín 1992   114.93 57.47 2 114.93 57.47
293 SPÁLENKA Ondřej 1975   114.80 57.40 2 114.80 57.40
294 RAMÍKOVÁ Jana -   114.22 57.11 2 114.22 57.11
294 PAVELEK Jaroslav 1960   114.22 57.11 2 114.22 57.11
296 ZÁGORŠEK Kamil 1966   113.70 56.85 2 113.70 56.85
297 ŠKOLNÍK Peter 1955   113.04 56.52 2 113.04 56.52
298 POTOČEK Pavel 1960   113.02 56.51 2 113.02 56.51
299 KMEŤ Michal 1983   112.89 56.45 2 112.89 56.45
300 JAKUBEC Vladimír 1972   112.45 56.23 2 112.45 56.23
301 KROMHOLZ Juraj 1984   112.32 56.16 2 112.32 56.16
302 ŠEDÝ Martin 1992   111.32 55.66 2 111.32 55.66
303 ABRHAN Lukáš 1991   110.86 55.43 2 110.86 55.43
304 DEJ Jaroslav 1968   109.82 54.91 2 109.82 54.91
305 SCHOVÁNEK Josef 1992   109.09 54.55 2 109.09 54.55
306 NOSÁĹ Vladimír 1973   108.89 54.45 2 108.89 54.45
307 VOJTÍŠEK Daniel 1973   108.51 54.26 2 108.51 54.26
308 ZITA Jiří 1982   107.72 53.86 2 107.72 53.86
309 POLÁŠEK Cyril 1973   107.31 53.66 2 107.31 53.66
310 ROHRBACHER Michael 1987   106.95 53.48 2 106.95 53.48
311 MAGDOLEN Marián 1985   106.33 53.17 2 106.33 53.17
312 PAČES Jan 1979   105.77 52.89 2 105.77 52.89
313 VORLÍČKOVÁ Jitka 1969   105.66 52.83 2 105.66 52.83
313 PŘÍHODA Pavel 1978   105.66 52.83 2 105.66 52.83
315 ŘÍMÁNEK Jiří 1974   105.57 52.79 2 105.57 52.79
316 FRAI Zbyněk 1980   104.46 52.23 2 104.46 52.23
317 BYSTŘICKÝ Tomáš 1990   104.38 104.38 1 104.38 104.38
318 KUBALA Peter 1981   104.01 52.01 2 104.01 52.01
319 ŘÍMÁNEK Ondřej 1995   103.87 51.94 2 103.87 51.94
320 TANDLER Tomáš 1978   103.56 51.78 2 103.56 51.78
320 TRUNDA Michal 1979   103.56 51.78 2 103.56 51.78
322 BOHONĚK Miloš 1962   103.22 51.61 2 103.22 51.61
323 HORNA Michal 1980   103.15 51.58 2 103.15 51.58
324 NEPOVÍMOVÁ Kateřina 1972   102.96 51.48 2 102.96 51.48
325 MOLČAN Miroslav 1966   102.66 51.33 2 102.66 51.33
325 MOLČANOVÁ Zlatica 1967   102.66 51.33 2 102.66 51.33
327 LAFATA Ondřej 1987   101.52 50.76 2 101.52 50.76
327 HŘEBEN Miroslav 1987   101.52 50.76 2 101.52 50.76
329 MIKLÁNEK Matej 1984   101.04 50.52 2 101.04 50.52
330 GOGA Tomáš 1984   99.87 49.94 2 99.87 49.94
330 CHLUBNOVÁ Zdeňka 1962   99.87 49.94 2 99.87 49.94
332 ILEČKO Marek 1971   99.50 49.75 2 99.50 49.75
333 JABŮRKOVÁ Kateřina 1981   99.04 49.52 2 99.04 49.52
334 ČERNÝ Ivan 1959   99.02 49.51 2 99.02 49.51
335 MIKLAS Vojtěch 1990   98.92 49.46 2 98.92 49.46
336 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   98.79 49.40 2 98.79 49.40
337 ČIHÁK Olaf 1978   98.51 32.84 3 98.51 32.84
338 VASILACHE Marius 1980   98.11 98.11 1 98.11 98.11
339 OPATOVSKÝ Peter 1964   98.04 49.02 2 98.04 49.02
340 NAJVERT Stanislav 1972   97.70 97.70 1 97.70 97.70
341 RICHTER Vojtěch 1961   95.76 47.88 2 95.76 47.88
342 KINČEK Tomáš 1985   95.75 47.88 2 95.75 47.88
343 HAMAL Petr 1959   94.71 47.36 2 94.71 47.36
344 ŠEDA Jan 1962   94.53 47.27 2 94.53 47.27
345 ČECH Radovan 1978   94.49 94.49 1 94.49 94.49
346 ČERNÝ Ladislav 1969   94.21 47.11 2 94.21 47.11
346 VONTROBA Vítězslav 1968   94.21 47.11 2 94.21 47.11
348 KRÁL Petr 1983   93.67 93.67 1 93.67 93.67
349 CYPRA Zbyněk 1974   93.62 93.62 1 93.62 93.62
349 SVOBODA Tomáš 1970   93.62 93.62 1 93.62 93.62
351 KŘÍŽ Zdeněk 1972   93.43 93.43 1 93.43 93.43
351 BLABLA Pavel 1992   93.43 93.43 1 93.43 93.43
353 NOVOTNÝ Marek 1977   93.39 93.39 1 93.39 93.39
353 BEZDĚK Kamil 1977   93.39 93.39 1 93.39 93.39
355 VNENČÁK Matúš 1988   93.18 93.18 1 93.18 93.18
355 VOLNÁR Peter 1988   93.18 93.18 1 93.18 93.18
357 ŽUFFA Zdenko 1980   93.15 93.15 1 93.15 93.15
358 PAP Gábor 1981   92.40 92.40 1 92.40 92.40
358 SPERKA Tamás 1973   92.40 92.40 1 92.40 92.40
360 PETREČEK Tomáš 1979   92.06 92.06 1 92.06 92.06
361 JINDROVÁ Věra 1989   91.40 45.70 2 91.40 45.70
362 PAVLÍK Jan 1978   91.00 45.50 2 91.00 45.50
363 PYTLÍK Jiří 1991   90.23 90.23 1 90.23 90.23
364 BORÁŇ Jaroslav 1980   89.93 44.97 2 89.93 44.97
365 WEHNER Géza 1950   89.90 44.95 2 89.90 44.95
366 KREJČÍ Matěj 1990   89.51 89.51 1 89.51 89.51
367 KUTMON Tomáš 1974   89.16 44.58 2 89.16 44.58
368 AXMANN Karel 1983   88.97 88.97 1 88.97 88.97
368 HECZKO Robert 1978   88.97 88.97 1 88.97 88.97
370 TKACZ Dawid 1988   88.36 88.36 1 88.36 88.36
371 ŠVEC Matěj 1991   88.21 88.21 1 88.21 88.21
372 HARKAI Ferenc 1970   88.05 44.03 2 88.05 44.03
373 UTINEK Václav 1980   88.02 88.02 1 88.02 88.02
374 HAUPTVOGL Martin 1980   87.86 43.93 2 87.86 43.93
375 STŘELKA Martin 1987   87.62 87.62 1 87.62 87.62
376 KOLLER Andrej 1985   87.24 43.62 2 87.24 43.62
377 RYBÁŘ Tomáš 1981   87.13 87.13 1 87.13 87.13
377 RŮŽEK Ondřej 1987   87.13 87.13 1 87.13 87.13
379 VESELÝ Michal 1979   86.44 86.44 1 86.44 86.44
380 PAVLÍK Vít 1973   86.36 86.36 1 86.36 86.36
380 CHÝLEK Patrik 1973   86.36 86.36 1 86.36 86.36
382 KUBINA Matěj 1992   86.16 86.16 1 86.16 86.16
383 PŘIBYL Vojtěch 1990   85.88 85.88 1 85.88 85.88
384 MOOC Filip 1986   85.45 85.45 1 85.45 85.45
384 KOKOŠEK Oldřich 1988   85.45 85.45 1 85.45 85.45
386 JINDRA Marek 1985   84.79 42.40 2 84.79 42.40
387 ROSSE Thomas 1977   84.38 84.38 1 84.38 84.38
388 KURKA Michal 1983   84.29 84.29 1 84.29 84.29
389 SPRATEK Radomír 1971   84.18 84.18 1 84.18 84.18
390 MURÍN Ivan 1980   84.06 84.06 1 84.06 84.06
391 PUKLOVÁ Patrícia 1986   83.83 83.83 1 83.83 83.83
391 PALKO Aleš 1971   83.83 83.83 1 83.83 83.83
393 MAREČEK Pavel 1979   83.39 41.70 2 83.39 41.70
394 KAŇA František 1975   83.19 83.19 1 83.19 83.19
395 MASÁK Lukáš 1977   82.82 82.82 1 82.82 82.82
396 SKALICKÁ Kristýna 1989   82.75 82.75 1 82.75 82.75
396 ŠILAR Filip 1991   82.75 82.75 1 82.75 82.75
398 ŠUBRT Michal 1971   82.57 82.57 1 82.57 82.57
