Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2022 26.-28.8.2022  

Počet finišerů: 1570
Koeficient pochodu: 90.73
Celkově Muži Ženy
#   Závodník     Čas Body Výkonnost
1 1 SEDLÁK Aleš 1988 12:12:14 90.73 91.55
2 2 KUBIČÍK Tomáš 1993 12:36:03 87.87 86.16
3 3 SPLÍTEK Karel 1989 13:19:39 83.08 74.13
4 4 BERNÁT Matěj 1995 13:22:27 82.79 82.81
5 5 HAK Tomáš 1978 13:26:00 82.42 84.76
6 6 ŠILAR Zdeněk 1981 13:28:04 82.21 82.21
7 7 JELŠÍK Lukáš 1987 13:42:50 80.74 81.22
8 8 HOTA Dalimil 1998 13:47:43 80.26 74.16
9 9 ROUSEK Miloslav 1984 13:50:15 80.02 80.02
10 1 STEJSKALOVÁ Monika 1994 13:50:49 79.97 68.70
11 10 BAUER Václav 1978 13:51:51 79.86 82.83
12 11 ZAORAL Marek 1989 14:00:19 79.06 72.69
13 12 VINKLER Štěpán 1991 14:05:40 78.56 73.88
13 12 PROCHÁZKA Jan 1992 14:05:40 78.56 73.88
15 14 BUBA Ondřej 1991 14:12:31 77.93 76.38
16 15 BEZDĚK Kamil 1977 14:15:04 77.69 85.09
16 15 NOVOTNÝ Marek 1977 14:15:04 77.69 86.50
18 17 KOVAŘÍK Pavel 1975 14:15:34 77.65 75.64
19 18 VAŠÍČEK Michal 1991 14:18:31 77.38 67.41
20 19 VAŠÍČEK Jiří 1995 14:22:42 77.01 77.01
21 20 BENÍČEK Matěj 1994 14:24:21 76.86 79.67
22 21 HAVRÁNEK Lukáš 1987 14:26:07 76.70 74.51
23 22 ZADÁK Petr 1989 14:26:57 76.63 69.89
24 23 PŘIBYLKA Tomáš 1977 14:27:40 76.57 72.64
24 23 BALCAR Marek 1979 14:27:40 76.57 79.76
26 25 KOLIBA Tomáš 1989 14:37:15 75.73 75.73
27 26 JAN Michal 1981 14:40:20 75.46 70.70
28 27 LACHNIT Jan 1980 14:44:04 75.15 75.15
29 28 LAUTERBACH David 1977 14:44:51 75.08 70.54
29 28 LINHART Jiří 1980 14:44:51 75.08 75.08
31 30 HAUER Milan 1988 14:52:50 74.41 74.41
32 31 MAREČEK Ondřej 1991 14:54:01 74.31 72.41
33 2 MARKOVÁ Barbora 2002 14:57:55 73.99 73.99
33 32 KAMENSKÝ Zdeněk 1996 14:57:55 73.99 72.37
35 33 NOUZOVSKÝ Miloš 1976 14:59:49 73.83 71.25
36 34 ŘEZÁČ Martin 1982 15:02:01 73.65 72.29
36 34 RADOMSKÝ Marek 1989 15:02:01 73.65 71.92
38 3 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 15:03:35 73.52 74.44
38 36 HRNČÍŘ Radek 1992 15:03:35 73.52 72.97
40 37 KORECKÝ Adam 1993 15:11:43 72.87 72.87
41 38 KOZEL Lukáš 1991 15:13:48 72.70 64.58
42 39 BERNATÍK Lukáš 1979 15:14:11 72.67 74.75
43 40 JENDRISEK Martin 1982 15:14:44 72.63 59.43
44 41 HAVLÍČEK David 1986 15:16:03 72.52 68.76
45 42 BARTÍK Patrik 1976 15:16:39 72.48 73.63
46 43 KOLPEK Karel 1979 15:17:54 72.38 71.15
47 44 MÚDRIK Matěj 2001 15:18:39 72.32 71.97
48 4 ŠIMONOVÁ Elen 1982 15:19:06 72.28 73.67
49 5 ŠIMKOVÁ Markéta 1994 15:20:23 72.18 65.88
50 45 DOVALA Tomáš 1983 15:25:07 71.81 71.90
51 46 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 15:26:18 71.72 66.27
52 47 ZACHAŘ František 1979 15:28:40 71.54 73.19
53 48 STŘALKA Radek 1995 15:32:56 71.21 67.71
54 49 SÝKORA Václav 1989 15:34:03 71.13 69.07
55 50 TVRDÍK Pavel 1986 15:34:49 71.07 65.76
56 51 GROŠEK Jan 1987 15:37:08 70.89 66.21
57 6 JÍŠOVÁ Barbora 1992 15:39:29 70.72 70.72
57 52 GABLA Martin 1976 15:39:29 70.72 70.72
59 53 ŠPELDA Jan 1987 15:40:12 70.66 68.43
60 54 KOUŘIL Jaroslav 1980 15:43:25 70.42 72.66
61 55 ANTONÍN Adam 1991 15:48:11 70.07 70.07
62 56 KRÁTKÝ Tomáš 1985 15:48:30 70.04 66.95
63 57 FRIČEK Jan 1980 15:49:29 69.97 69.97
64 7 DITMAROVÁ Lucie 1987 15:54:36 69.60 64.78
65 58 NOVOTNÝ Jan 1986 15:54:47 69.58 69.58
66 59 KOCH Jakub 2000 15:56:28 69.46 66.63
67 60 PARMA Lukáš 1993 15:57:30 69.38 62.18
68 61 DOSTÁL Václav 1982 15:57:47 69.37 69.37
69 62 ZONYGA Jan 1999 16:02:40 69.01 69.01
70 63 ČINČIALA Michal 1973 16:02:58 68.99 71.14
71 64 STRNAD David 1991 16:05:29 68.81 66.47
72 65 DEHNER Marcel 1976 16:05:33 68.81 66.14
73 8 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 16:06:41 68.73 67.85
74 66 GÉRYK Jaromír 1971 16:06:53 68.71 75.86
75 67 LOMNICKÝ Martin 1988 16:07:56 68.64 68.64
76 68 PAVLÍK Miroslav 1964 16:08:56 68.57 74.79
76 68 JURČ Michal 1980 16:08:56 68.57 69.16
76 68 ŠALIGA Jan 1986 16:08:56 68.57 66.51
79 71 JÁNSKÝ Petr 1975 16:09:14 68.54 68.54
80 72 KRUPA Pavel 1985 16:11:10 68.41 67.82
81 73 KOPŘIVA Jaroslav 1984 16:11:31 68.39 69.40
82 74 KRÁL Tomáš 1980 16:11:48 68.36 63.55
83 75 NAŠČÁK Kamil 1979 16:12:44 68.30 61.59
84 76 VÍT Martin 1991 16:17:03 67.99 67.37
85 9 HYVNAROVÁ Zuzana 1984 16:17:35 67.96 66.93
85 77 MELČÁK Tomáš 1975 16:17:35 67.96 66.93
87 10 BULÍČKOVÁ Jana 1991 16:19:51 67.80 65.74
88 78 ZVONEK Jan 1992 16:20:45 67.74 65.62
89 79 PETREŇ Michal 1989 16:21:02 67.72 63.34
90 11 HÚDOKOVÁ Žaneta 1980 16:21:25 67.70 65.05
90 11 BYRTUSOVÁ Jana 1982 16:21:25 67.70 66.35
92 80 NOVOTNÝ Patrik 1993 16:23:01 67.59 67.59
93 81 LIPKA Marcel 1974 16:26:24 67.35 64.38
94 82 VALLA Vojtěch 1973 16:26:29 67.35 67.35
95 83 ČESENEK Ivo 1987 16:26:49 67.32 67.33
96 84 KOŠUT Tomáš 1985 16:26:53 67.32 67.32
97 13 STAREČKOVÁ Zuzana 1984 16:28:40 67.20 67.19
97 85 SVOBODA Martin 1976 16:28:40 67.20 64.03
99 86 MARTÍNEK Roman 1975 16:30:13 67.09 62.51
100 87 KUBA Martin 1972 16:30:22 67.08 67.08
101 88 REPTA Juraj 1986 16:30:53 67.05 67.04
102 14 LIPČÍKOVÁ Lucie 1991 16:30:56 67.04 67.04
103 89 ŠTĚTINA Lukáš 1996 16:31:24 67.01 68.23
104 90 ŠKARKA Daniel 1979 16:31:57 66.97 63.71
105 91 TUREK Michal 1982 16:32:36 66.93 65.99
106 92 CÍFKA Miroslav 1993 16:33:39 66.86 66.86
107 15 MAZÁČOVÁ Martina 1977 16:33:48 66.85 65.78
107 15 MÁCHOVÁ Markéta 1977 16:33:48 66.85 65.56
109 93 MATOUŠ Michal 1991 16:33:55 66.84 65.98
110 17 TEKELIOVÁ Linda 1978 16:34:48 66.78 73.92
111 94 CHLÁDEK Pavel 1979 16:37:06 66.63 66.96
112 95 TŘASOŇ Stanislav 1984 16:37:43 66.59 69.42
113 96 MILT Jan 1991 16:38:07 66.56 66.56
113 96 RUBAČ Michal 1993 16:38:07 66.56 66.56
115 98 POLANSKÝ Oliver 2004 16:41:02 66.37 66.37
116 99 NOVÁK Petr 1989 16:41:48 66.31 59.21
117 100 MUŽÍK Tomáš 1982 16:42:42 66.26 64.77
118 101 ZADÁK Zdeněk 1992 16:42:56 66.24 65.05
119 102 BITTNER Miroslav 1973 16:43:48 66.18 67.19
119 102 MIKEŠ Filip 1977 16:43:48 66.18 64.50
121 104 TURSKÝ Tomáš 1983 16:45:11 66.10 64.75
122 18 ZÁDRAPOVÁ Karolína 1996 16:45:12 66.09 66.09
123 105 SEDLÁČEK Miroslav 1999 16:46:03 66.03 63.59
124 106 STANKOV Erik 1998 16:46:40 66.00 64.36
124 106 STANKOV Patrik 2002 16:46:40 66.00 66.00
126 108 PERNIKL Lukáš 1986 16:47:48 65.92 64.20
127 109 HLUCHNÍK Marian 1972 16:50:01 65.78 65.44
127 109 MELNAR Alois 1994 16:50:01 65.78 64.65
129 111 ZVOLÁNEK Michal 1991 16:50:14 65.77 63.94
130 112 JAŠEK Radovan 1980 16:54:42 65.47 63.95
131 113 OLSZOWY Lukáš 1987 16:57:03 65.32 64.16
132 114 VALJENT Jiří 1962 16:58:28 65.23 67.81
133 19 BURDOVÁ Klára 1998 16:59:04 65.19 69.20
134 20 TOMAŠOVOVÁ Šárka 1994 16:59:26 65.17 61.64
135 21 KAKÁČOVÁ Jana 1971 17:03:14 64.93 63.68
136 115 MAZÁČ Robert 1990 17:03:27 64.91 59.24
137 116 SIKORA Petr 1975 17:05:07 64.81 64.81
138 117 MATYÁŠ Jiří 1976 17:06:10 64.74 62.52
139 118 SWACZYNA Filip 1988 17:06:41 64.71 60.02
140 119 SLÁMA Ladislav 1976 17:09:10 64.55 63.17
141 120 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974 17:09:31 64.53 65.27
141 120 OLAJOŠ Dušan 1975 17:09:31 64.53 65.27
143 122 TUROŇ Marek 1992 17:10:13 64.49 57.71
144 123 VOLEK Rostislav 1973 17:10:33 64.46 63.43
145 124 ŠÁLEK David 1988 17:11:01 64.44 62.08
146 125 ROUCHAL Michal 1982 17:11:31 64.41 61.29
146 125 PIRKL Adam 1985 17:11:31 64.41 61.29
148 22 ŠČERBA Lubica 1982 17:12:22 64.35 71.55
148 127 ŠČERBA Miroslav 1982 17:12:22 64.35 70.53
150 128 VALENTA Karel 1974 17:16:10 64.12 64.12
151 129 NĚMEC Lukáš 1990 17:16:38 64.09 64.09
152 130 KNYTTL Jan 1978 17:17:40 64.02 64.02
153 131 HÁJEK Miloslav 1974 17:18:26 63.98 61.73
154 132 KOROTVIČKA Ondřej 1985 17:18:58 63.94 61.66
155 23 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978 17:21:04 63.81 66.11
155 133 JUST Petr 1976 17:21:04 63.81 69.30
157 24 MARTINČÍKOVÁ Ivana 1991 17:21:05 63.81 60.62
158 134 JANEC Jakub 1996 17:21:10 63.81 60.02
159 135 VŮJTEK František 1994 17:25:28 63.54 57.77
160 136 REK Filip 1978 17:26:44 63.47 62.03
161 25 KALUSOVÁ Sabina 1994 17:27:42 63.41 63.41
162 137 JÍLEK Jiří 2001 17:28:18 63.37 63.37
163 138 AMBROS Robin 1995 17:28:22 63.37 63.37
164 139 BÁLIK Štefan 1983 17:28:32 63.36 63.36
165 140 RAZIMA Vojtěch 1998 17:28:57 63.34 59.58
166 141 DUBJEL Robert 1982 17:29:29 63.30 63.42
167 142 GUŽÍK Martin 1990 17:30:40 63.23 64.25
167 142 HRUŠKA Tomáš 1991 17:30:40 63.23 57.27
169 26 TOMANOVÁ Adéla 1998 17:33:29 63.06 61.75
170 144 SKLENÁŘ Tomáš 1983 17:34:14 63.02 63.02
171 27 GREPLOVÁ Jana 1987 17:34:48 62.98 62.47
172 145 HŘEBÍČEK Jaroslav 1983 17:34:56 62.98 60.95
173 146 ZÁVACKÝ Martin 1982 17:34:57 62.98 62.68
174 147 ŠMERDA Jaromír 1979 17:35:35 62.94 56.79
175 148 KOČAŘ Daniel 1992 17:36:01 62.91 62.91
176 149 KOZAŇÁK Pavel 1991 17:36:15 62.90 62.90
177 150 LUKAVEC Jakub 1984 17:36:36 62.88 62.88
178 151 BOHUSLAV Martin 1987 17:38:22 62.77 71.37
179 28 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 17:38:53 62.74 62.80
179 28 MAŇÁKOVÁ Adéla 1990 17:38:53 62.74 62.16
181 152 RYŠAVÝ Martin 1987 17:39:10 62.72 56.22
182 153 WACLAWIK Andrzej 2003 17:42:15 62.54 62.55
182 153 BRUDNY Karel 2003 17:42:15 62.54 62.55
184 155 RENDL Martin 1978 17:42:39 62.52 65.72
185 156 BIDLO Petr 1975 17:43:08 62.49 65.05
185 156 LABUDEK Tomáš 1983 17:43:08 62.49 65.05
187 158 FARA Jan 1984 17:43:15 62.49 62.48
188 159 NYKL Milan 1976 17:44:44 62.40 62.40
189 160 KOUBÍK Václav 1992 17:45:24 62.36 58.47
190 161 BACHAR Marek 1978 17:46:31 62.29 62.30
191 30 SMOČKOVÁ Petra 1985 17:47:24 62.24 63.68
192 162 HLADKÝ Martin 1987 17:48:05 62.20 58.90
193 163 ŠPOLC Martin 1977 17:50:15 62.08 59.53
194 31 HORELICOVÁ Lucie 1989 17:51:24 62.01 56.69
195 164 ARCHLEB Václav 1974 17:52:40 61.94 60.11
196 165 PAVLÍK Josef 1986 17:53:17 61.90 61.90
197 32 KUBOVÁ Mária 1969 17:55:33 61.77 65.44
198 166 NOVÁK Vladimír 1984 17:55:39 61.76 61.77
199 167 HORA Jan 1986 17:55:40 61.76 61.77
200 168 NOVÁK Karel 1994 17:55:44 61.76 61.76
201 169 HRUDA Radek 1972 17:57:05 61.68 58.89
201 169 VĚŽNÍK Jiří 1990 17:57:05 61.68 61.68
203 171 MIKUNDA Robert 1991 17:57:07 61.68 61.68
204 172 MARYŠKO Filip 1981 17:58:16 61.62 61.62
205 173 BARÁNEK Radim 1988 17:58:40 61.59 56.75
206 33 PAZDEROVÁ Ilona 1963 17:59:59 61.52 61.52
207 174 MARŠÍK Miloš 1966 18:00:21 61.50 59.99
208 34 KOCICHOVÁ Eva 1978 18:00:30 61.49 59.35
209 35 BUBENÍKOVÁ Lenka 1990 18:03:04 61.34 61.34
210 175 MURÁRIK Radim 1992 18:05:34 61.20 61.20
211 176 NĚMEČEK Bronislav 1997 18:10:10 60.94 60.93
211 176 ROTREKL Jakub 1997 18:10:10 60.94 57.75
213 178 HRABINSKÝ Michal 1991 18:10:44 60.91 60.91
213 178 VÁLEK Lukáš 1993 18:10:44 60.91 60.91
215 180 BLECHA Oldřich 1981 18:11:10 60.88 61.89
216 181 ŽIDLÍK Lubomír 1969 18:12:04 60.84 65.73
217 182 HÁJEK Jaroslav 1968 18:14:03 60.72 61.29
218 183 MELECKÝ Martin 1974 18:18:44 60.46 60.46
219 184 VÁŇA Radovan 1987 18:19:37 60.42 60.42
220 185 HŘÍBEK Petr 1978 18:21:14 60.33 60.30
221 36 JELÍNKOVÁ Karolína 1999 18:21:21 60.32 60.32
221 186 FRYDRYCH Pavel 1980 18:21:21 60.32 60.32
221 186 LECIÁN Miroslav 1995 18:21:21 60.32 60.32
224 188 HRUBÝ Ondřej 2003 18:21:46 60.30 60.30
225 189 ZVĚŘINA Tomáš 1977 18:22:27 60.26 60.26
226 190 BERNÁT Jakub 1999 18:23:09 60.22 60.22
227 37 VÁLKOVÁ Klára 1986 18:23:16 60.22 61.65
228 191 HEJDUK Heinz 1990 18:23:24 60.21 63.84
229 192 ZBIHLEJ Lukáš 1986 18:23:44 60.19 58.05
230 193 FLODR Vojtěch 1984 18:25:38 60.09 56.10
231 194 GLOMB Richard 1972 18:28:09 59.95 59.82
232 195 KNEISL Rostislav 1995 18:28:52 59.92 57.05
233 196 JANEČEK Radim 1989 18:31:06 59.79 56.80
234 197 KOUKAL Jan 1979 18:31:10 59.79 61.30
235 198 FORST Miroslav 1983 18:31:29 59.77 59.44
236 199 ČÍHAL Jaromír 1981 18:32:36 59.71 68.08
237 200 URBÁNEK Michal 1976 18:33:12 59.68 57.24
238 201 PETR Michal 1977 18:33:45 59.65 58.19
239 38 BAROCHOVÁ Lenka 1983 18:33:55 59.64 57.29
239 38 SLAVÍKOVÁ Veronika 1988 18:33:55 59.64 59.64
241 202 MATĚCHA Miroslav 1982 18:34:33 59.61 61.15
242 203 COUFAL Martin 1993 18:36:12 59.52 55.65
243 204 HUDEC Dušan 1974 18:36:14 59.52 58.07
243 204 ŠOLTÉS Daniel 1997 18:36:14 59.52 59.51
245 206 RICHTIG Tomáš 1983 18:36:15 59.52 55.99
246 207 JEŽEK Vojtěch 1963 18:37:26 59.45 57.98
247 208 KUCHAŘ Jiří 1984 18:37:37 59.45 58.53
248 209 JIRÁSEK Tomáš 1983 18:37:39 59.44 61.97
249 210 SKIBA Petr 1977 18:40:18 59.30 63.74
250 211 BÁRTA Ondřej 1990 18:41:30 59.24 59.24
251 212 HRAZDÍLEK Jiří 1982 18:41:37 59.23 52.36
252 40 PELIKÁNOVÁ Michaela 1992 18:42:02 59.21 59.21
252 213 PELIKÁN Jaroslav 1988 18:42:02 59.21 59.21
254 41 ROKOSKÁ Jana 1999 18:42:16 59.20 56.04
254 214 JANYŠKA František 1969 18:42:16 59.20 59.73
256 215 ADAMEC Lukáš 1987 18:42:30 59.18 59.38
257 42 TESAŘÍKOVÁ Tereza 1988 18:42:32 59.18 59.19
258 216 DUŠEK Vojtěch 1993 18:43:07 59.16 59.15
259 217 HEPNAR Josef 1965 18:44:02 59.11 62.08
260 218 CHMELA Jan 1977 18:44:07 59.10 58.37
260 218 KROMPOLC František 1988 18:44:07 59.10 59.10
260 218 KUBÍNEK Aleš 1989 18:44:07 59.10 59.10
263 221 PRUŠA Michal 1993 18:44:08 59.10 59.10
264 222 KALETA Michal 1981 18:44:26 59.09 59.08
265 223 STADLER Dominik 1989 18:46:28 58.97 58.97
266 224 BEDNAŘÍK Martin 1990 18:46:39 58.97 58.57
267 225 ŠTĚRBA Marek 1995 18:47:23 58.93 58.92
268 226 FUKALA Marek 1995 18:47:52 58.90 56.08
269 43 VALENTOVÁ Lenka 1980 18:48:06 58.89 55.75
269 227 THOMAS Marek 1978 18:48:06 58.89 55.75
271 228 KLÍMA Lukáš 1984 18:48:14 58.88 54.01
272 229 PETŘKOVSKÝ Marek 1989 18:48:37 58.86 56.68
273 44 MALÁ Kateřina 1987 18:48:57 58.85 56.66
273 230 MALÝ Petr 1988 18:48:57 58.85 56.66
275 45 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995 18:49:14 58.83 61.47
276 46 SCHNEIDEROVÁ Kateřina 1973 18:49:28 58.82 52.71
276 46 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 18:49:28 58.82 62.85
278 48 FOŘTOVÁ Iveta 1972 18:50:00 58.79 58.80
279 231 KOTEN Jakub 1991 18:50:56 58.74 58.75
280 232 SVATOŠ Robin 1989 18:52:16 58.67 54.78
281 233 BOBČÍK Peter 1993 18:52:56 58.64 58.63
282 234 HUDEČEK Stanislav 1986 18:53:52 58.59 58.39
283 235 KLIMEK Jan 1992 18:54:04 58.58 58.58
284 236 SMÉKAL Lukáš 1986 18:54:31 58.56 55.69
285 49 JÜSTELOVÁ Olga 1995 18:55:28 58.51 58.51
285 49 MUSÁLKOVÁ Magdaléna 1997 18:55:28 58.51 58.51
287 237 KALISTA Petr 1988 18:55:41 58.50 58.50
288 238 KOVÁČ Pavel 1992 18:56:11 58.47 57.04
289 239 BROŽA Vojtěch 1985 18:57:17 58.41 58.66
290 240 SÍVEK Ondřej 1991 18:58:06 58.37 58.37
291 51 BIELÁKOVÁ Anna 1996 18:59:51 58.29 58.47
292 241 JUREK Jiří 1983 19:01:12 58.22 54.05
293 242 KÜHTREIBER Dušan 1976 19:01:58 58.17 58.17
294 243 PALOUŠEK Dan 1997 19:02:18 58.16 58.16
295 52 HAITLOVÁ Adéla 1998 19:02:56 58.12 55.78
295 52 ZAJACOVÁ Nela 2000 19:02:56 58.12 55.78
297 244 BIEL Aleš 1975 19:03:55 58.07 63.04
297 244 CZYLOK Pavel 1977 19:03:55 58.07 56.98
299 54 NEČASOVÁ Zuzana 1997 19:04:26 58.05 58.05
299 246 KOTRČ David 1992 19:04:26 58.05 58.05
301 247 SOPKO Pavel 1975 19:04:56 58.02 54.21
302 248 SLÁDEK Martin 1993 19:07:14 57.91 57.91
303 249 KVÁŠ Martin 1994 19:07:26 57.90 55.79
304 55 JEŽKOVÁ Magdalena 1991 19:07:39 57.89 57.89
305 250 FOLTÝN Lukáš 1985 19:08:47 57.83 59.44
306 251 KOPÁČEK Michal 1985 19:09:13 57.81 58.05
307 252 PAZDERA Michal 1961 19:09:49 57.78 57.55
308 253 VAVŘIK Roman 1977 19:10:15 57.75 53.03
309 254 ŠPÍL Kamil 1977 19:10:27 57.75 57.75
310 255 HRABEC Aleš 1984 19:10:43 57.73 57.73
311 256 BASELIDES Daniel 1987 19:10:44 57.73 55.05
312 257 JENÍK Jan 1974 19:10:46 57.73 52.86
313 258 MOŘKOVSKÝ Ondřej 1987 19:12:19 57.65 57.65
314 259 ČÁSLAVSKÝ Josef 1986 19:12:24 57.65 57.65
315 260 VANĚK Martin 1987 19:12:41 57.63 57.64
316 261 JURÁŠ Martin 1987 19:12:43 57.63 57.64
316 261 VELOCHA Zdeněk 1989 19:12:43 57.63 54.25
318 263 NOVÁK Martin 1979 19:14:14 57.55 57.56
318 263 STOKLÁSEK Martin 1985 19:14:14 57.55 54.84
320 56 BUŘIČOVÁ Hana 1985 19:14:20 57.55 53.31
321 265 KOPAČKA Martin 1978 19:15:50 57.48 51.99
322 266 PORUBAN Rudolf 1977 19:16:24 57.45 57.45
323 267 KOHÓT František 1976 19:16:34 57.44 56.24
324 57 MORAVCOVÁ Gabriela 1976 19:18:24 57.35 62.81
324 268 MACÁK Pavel 1967 19:18:24 57.35 62.83
326 58 LIBERDOVÁ Lenka 1987 19:18:28 57.35 57.35
327 269 KOLÁŘ Patrik 1994 19:18:34 57.34 55.05
328 59 MACHÁČKOVÁ Veronika 1988 19:22:39 57.14 57.14
328 270 NOVÁK Tomáš 1986 19:22:39 57.14 63.69
330 271 KUKOL Martin 1990 19:23:54 57.08 57.08
331 272 ČEREŠŇA Jan 1987 19:24:23 57.06 57.06
332 273 NOVOTNÝ Marek 1999 19:24:26 57.05 53.35
333 60 KUČEROVÁ Eva 1984 19:24:57 57.03 59.25
333 274 KUČERA Jan 1978 19:24:57 57.03 57.27
335 275 PETRÁŠEK Václav 1979 19:25:10 57.02 57.02
336 276 PANSKÝ Michal 1999 19:25:21 57.01 57.01
337 61 KOZINOVÁ Marta 1985 19:25:57 56.98 56.30
338 277 HOLUŠA David 1982 19:27:14 56.91 56.91
339 278 HEBELKA Marcel 1978 19:27:16 56.91 56.91
340 279 NEUGEBAUER Radomír 1977 19:27:39 56.90 56.90
340 279 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 19:27:39 56.90 57.93
342 281 BASELIDES Marek 1985 19:27:44 56.89 54.44
343 282 BAROCH Lukáš 1987 19:28:23 56.86 55.82
344 62 FENCLOVÁ Alena 1997 19:28:58 56.83 55.87
345 283 HOMOLA Jan 1979 19:29:02 56.83 63.43
345 283 FOLTÝN Martin 1988 19:29:02 56.83 63.64
347 285 MERTA Dušan 1976 19:30:22 56.76 56.46
348 286 BURIÁNEK Lukáš 1992 19:30:49 56.74 56.75
349 287 ONDRÁČEK Martin 1976 19:30:53 56.74 56.75
350 288 KOLÁŘ Petr 1986 19:31:55 56.69 76.66
351 289 DOLEČEK Dalibor 1982 19:32:02 56.68 56.68
352 290 RŮŽIČKA Martin - 19:32:47 56.65 52.73
353 291 ŠVESTKA Lukáš 1982 19:32:56 56.64 56.64
354 292 PRUCEK Daniel 1969 19:33:28 56.62 55.58
354 292 FRÉHAR Libor 1970 19:33:28 56.62 54.87
356 294 KALIVODA Ondřej 1982 19:33:31 56.61 54.30
357 63 BÁRTOVÁ Hana 1989 19:33:35 56.61 53.76
358 295 DOSTÁL Michal 1986 19:35:24 56.52 50.89
359 296 SVÁČEK Pavel 1988 19:36:12 56.49 56.49
360 297 LAIFERT Petr 1986 19:37:13 56.44 56.44
361 298 MAREK Martin 1984 19:37:19 56.43 63.12
362 64 BOJTOŠOVÁ Simona - 19:38:02 56.40 54.72
362 299 OZNER Marek - 19:38:02 56.40 54.72
364 65 ANDRŠOVÁ Iva 1983 19:38:46 56.36 56.36
365 300 KUCHAŘ Jiří 1975 19:38:49 56.35 56.49
366 301 ZLÁMALA Jaroslav 1987 19:39:25 56.33 56.33
367 302 JANEŠÍK Luděk 1966 19:39:52 56.31 56.31
368 303 MILER Filip 1986 19:40:11 56.29 53.55
369 304 KNESL Martin 1968 19:40:18 56.29 60.13
369 304 LEV Radek 1977 19:40:18 56.29 60.93
371 66 GALIOVÁ Inge 1980 19:40:51 56.26 51.78
372 67 ANDRLOVÁ Pavlina 1979 19:41:50 56.22 52.81
373 68 SKOTNICOVÁ Anita 1995 19:42:04 56.20 56.20
374 306 MACEK Pavel 1979 19:42:42 56.17 56.17
375 69 KUBÁNKOVÁ Petra 1972 19:42:52 56.16 56.45
376 307 SEMSEJ Matej 1982 19:43:15 56.15 56.15
377 308 MAŤCHA Marek 1998 19:46:10 56.01 53.24
378 309 HYKSA Tomáš 1983 19:46:46 55.98 54.13
379 310 KOLÁŘ Jakub 1986 19:47:53 55.93 62.31
380 70 GRYČOVÁ Michaela 1993 19:48:03 55.92 55.92
381 311 POP Marek 1992 19:49:26 55.86 51.77
382 312 KAČENKA Michal 1985 19:49:46 55.84 63.71
383 313 ŠRÁMEK Ivo 1981 19:50:23 55.81 61.24
383 313 ŠRÁMEK Lukáš 1987 19:50:23 55.81 51.96
385 315 SUK Petr 1996 19:50:29 55.80 55.80
386 316 BURYŠ Daniel 1970 19:51:19 55.77 59.98
386 316 PRAUSS Lukáš 1980 19:51:19 55.77 59.98
388 318 POSPÍŠIL Petr 1980 19:51:28 55.76 57.84
389 319 ŽALUDEK Miroslav 1961 19:51:34 55.75 55.80
390 71 PAŘÍZKOVÁ Lucie 1986 19:51:47 55.75 54.17
391 72 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 19:52:06 55.73 62.22
392 320 VIČÁNEK Stanislav 1976 19:52:10 55.72 55.72
393 73 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 19:52:39 55.70 55.06
394 321 KREIDL Martin 1975 19:53:29 55.66 54.35
395 322 MATĚJÍČKA Petr 1974 19:53:34 55.66 55.22
395 322 MUCHA Jiří 1976 19:53:34 55.66 54.52
397 74 HORVÁTHOVÁ Katrin 1999 19:55:20 55.58 55.58
398 75 SCHWARZOVÁ Petra 1968 19:55:21 55.58 55.68
399 324 MIŠKOVIČ Dušan 1971 19:56:34 55.52 56.47
400 325 FILÍPEK Nikolaj 1994 19:56:38 55.52 53.93
400 325 TOTH Jan 1995 19:56:38 55.52 53.93
402 327 LENFELD Martin 1972 19:57:44 55.46 55.31
403 328 ŠIMIK Ondřej 1982 19:59:24 55.39 56.40
404 329 GLABAZŇA Tomáš 1971 20:01:01 55.32 55.32
405 330 HRUŠKA Petr 1976 20:01:30 55.29 55.29
406 331 KORTAN Pavel 1991 20:01:57 55.27 53.24
407 332 ŽAMBOCH Vítězslav 1979 20:02:26 55.25 51.97
408 333 STAREČEK Adam 1981 20:03:14 55.21 58.97
409 334 JEŘÁBEK Kamil 1976 20:04:10 55.17 56.43
410 76 KAMLEROVÁ Judita - 20:04:29 55.16 55.16
410 335 VÍTEK Karel 1999 20:04:29 55.16 74.26
412 336 KAVAN Martin 1968 20:05:12 55.12 58.86
