| # | Závodník | Čas | Body | Výkonnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACEČEK Tomáš | 1991 | 10:58:12 | 98.61 | 98.61 | |
| 2 | BAUER Václav | 1978 | 11:37:16 | 93.09 | 88.23 | |
| 3 | KUBIČÍK Tomáš | 1993 | 11:58:56 | 90.28 | 88.29 | |
| 4 | TABACH Richard | 1997 | 12:29:03 | 86.65 | 84.59 | |
| 5 | PAVLŮ Ondřej | 1989 | 12:42:50 | 85.09 | 82.03 | |
| 6 | KORECKÝ Adam | 1993 | 13:06:39 | 82.51 | 79.68 | |
| 7 | ROUSEK Miloslav | 1984 | 13:11:20 | 82.02 | 81.41 | |
| 7 | KUBINA Matěj | 1992 | 13:11:20 | 82.02 | 83.28 | |
| 9 | CIENCIALA Tomáš | 1994 | 13:24:02 | 80.72 | 75.35 | |
| 10 | SLÍPKA Václav | 1987 | 13:27:55 | 80.34 | 74.53 | |
| 11 | BÁRTA Jaroslav | 1982 | 13:29:12 | 80.21 | 77.29 | |
| 12 | JAN Michal | 1981 | 13:33:14 | 79.81 | 74.22 | |
| 13 | KUSIN Vojtěch | 1993 | 13:37:02 | 79.44 | 77.67 | |
| 14 | ZADÁK Petr | 1989 | 13:41:54 | 78.97 | 73.40 | |
| 15 | JÍŠOVÁ Barbora | 1992 | 13:42:36 | 78.90 | 76.49 | |
| 16 | HAVRÁNEK Lukáš | 1987 | 13:43:14 | 78.84 | 76.31 | |
| 17 | KOCH Jakub | 2000 | 13:49:16 | 78.27 | 72.81 | |
| 18 | HOŘÍNEK Matěj | 1985 | 13:55:10 | 77.71 | 77.72 | |
| 19 | BEZDĚK Kamil | 1977 | 13:58:47 | 77.38 | 84.17 | |
| 19 | NOVOTNÝ Marek | 1977 | 13:58:47 | 77.38 | 84.69 | |
| 21 | VAŠÍČEK Jiří | 1995 | 14:12:48 | 76.11 | 76.60 | |
| 22 | ANTONÍN Adam | 1991 | 14:17:43 | 75.67 | 74.00 | |
| 23 | CHMELA Marek | 1974 | 14:24:31 | 75.08 | 76.35 | |
| 24 | BERNÁT Matěj | 1995 | 14:28:15 | 74.76 | 81.15 | |
| 25 | KLEPÁČOVÁ Kateřina | 1994 | 14:30:01 | 74.60 | 74.51 | |
| 26 | HRNČÍŘ Radek | 1992 | 14:31:41 | 74.46 | 73.42 | |
| 27 | RAJNOCH Edvard | 1966 | 14:32:38 | 74.38 | 74.38 | |
| 28 | RYŠAVÝ Zdeněk | 1991 | 14:39:37 | 73.79 | 69.16 | |
| 29 | KULOVANÝ Petr | 2004 | 14:41:09 | 73.66 | 73.66 | |
| 30 | ŠPELDA Jan | 1987 | 14:41:57 | 73.60 | 73.97 | |
| 31 | STEKLÝ Radek | 1977 | 14:43:38 | 73.45 | 73.45 | |
| 31 | ŽALOUDEK Jan | 1981 | 14:43:38 | 73.45 | 73.33 | |
| 33 | DOLÁK Richard | 1974 | 14:43:59 | 73.42 | 73.42 | |
| 34 | ŠLAMPA Martin | 1990 | 14:45:31 | 73.30 | 72.24 | |
| 35 | DROBEK Petr | 1979 | 14:46:44 | 73.20 | 80.75 | |
| 36 | ŠTOS Jiří | 1973 | 14:50:39 | 72.87 | 76.38 | |
| 37 | MARTINEK Tomáš | 1985 | 14:55:04 | 72.52 | 62.27 | |
| 38 | MARYŠKO Filip | 1981 | 14:56:26 | 72.40 | 69.28 | |
| 39 | OTČENÁŠEK Vít | 1987 | 14:59:10 | 72.18 | 67.22 | |
| 40 | LOULA Jan | 1991 | 15:01:56 | 71.97 | 71.97 | |
| 41 | ŠIMKOVÁ Markéta | 1994 | 15:02:45 | 71.90 | 69.02 | |
| 42 | LIPKA Jiří | 1989 | 15:10:21 | 71.30 | 64.09 | |
| 43 | BARTOŠ Vojtěch | 1988 | 15:15:26 | 70.90 | 64.82 | |
| 44 | FAJF Daniel | 1994 | 15:22:31 | 70.36 | 70.36 | |
| 45 | DURYCH Martin | 1994 | 15:22:32 | 70.35 | 66.20 | |
| 46 | DEHNER Marcel | 1976 | 15:22:57 | 70.32 | 67.72 | |
| 47 | KOROTVIČKA Ondřej | 1985 | 15:23:10 | 70.30 | 66.22 | |
| 48 | ZOLLER Alexandr | 1999 | 15:24:09 | 70.23 | 70.24 | |
| 49 | BOHÁČ Jakub | 1986 | 15:26:03 | 70.09 | 70.09 | |
| 49 | PARMA Lukáš | 1993 | 15:26:03 | 70.09 | 65.64 | |
| 51 | KARGER Martin | 1984 | 15:26:07 | 70.08 | 70.09 | |
| 52 | LABA Tomáš | 2001 | 15:26:53 | 70.03 | 70.03 | |
| 53 | KANTOR Ivo | 1990 | 15:28:39 | 69.89 | 70.87 | |
| 54 | LOQUENZ Jan | 1986 | 15:30:07 | 69.78 | 68.18 | |
| 55 | KOUDELA Adam | 1985 | 15:30:50 | 69.73 | 69.18 | |
| 56 | BÁBA Marek | 1999 | 15:34:03 | 69.49 | 69.49 | |
| 57 | OČENÁŠEK Petr | 1989 | 15:34:46 | 69.43 | 67.84 | |
| 58 | GULA Roman | 1975 | 15:35:02 | 69.41 | 64.30 | |
| 59 | LUSSI Markus | 1972 | 15:35:09 | 69.41 | 69.40 | |
| 60 | PŘIBYLKA Monika | 1979 | 15:36:12 | 69.33 | 69.33 | |
| 60 | PŘIBYLKA Tomáš | 1977 | 15:36:12 | 69.33 | 71.76 | |
| 62 | JISKRA Jaroslav | 1978 | 15:38:47 | 69.14 | 70.25 | |
| 63 | HEJDOVÁ Katarina | 1977 | 15:39:44 | 69.07 | 69.07 | |
| 63 | SKŘIVÁNEK Sebastián | 1992 | 15:39:44 | 69.07 | 69.07 | |
| 65 | ČAPEK Jan | 1989 | 15:39:48 | 69.06 | 66.49 | |
| 66 | TOMANOVÁ Adéla | 1998 | 15:41:39 | 68.93 | 65.52 | |
| 67 | ZACHAŘ František | 1979 | 15:41:59 | 68.90 | 72.89 | |
| 68 | FIALA Stanislav | 1980 | 15:43:38 | 68.78 | 69.56 | |
| 69 | RUDOLF Jaroslav | 1990 | 15:45:04 | 68.68 | 68.68 | |
| 70 | ŠČERBA Miroslav | 1982 | 15:45:37 | 68.64 | 70.11 | |
| 71 | JURČ Michal | 1980 | 15:50:35 | 68.28 | 68.92 | |
| 71 | KAČÍREK Zdeněk | 1985 | 15:50:35 | 68.28 | 65.64 | |
| 73 | BUBENÍČEK Martin | 1990 | 15:51:34 | 68.21 | 62.38 | |
| 74 | MIKEŠ Filip | 1977 | 15:52:03 | 68.18 | 65.58 | |
| 75 | KURIMČÁK Filip | 1991 | 15:52:28 | 68.14 | 63.82 | |
| 76 | BERNATÍK Lukáš | 1979 | 15:52:58 | 68.11 | 73.53 | |
| 77 | BARABÁŠ Jan | 1976 | 15:55:46 | 67.91 | 63.98 | |
| 77 | ZIMMERMANN Lukáš | 1979 | 15:55:46 | 67.91 | 69.43 | |
| 79 | ŠULCOVÁ Eliška | 1988 | 16:00:53 | 67.55 | 67.54 | |
| 80 | MIKUNDA Robert | 1991 | 16:01:20 | 67.52 | 65.78 | |
| 81 | ŠVEC Marek | 1981 | 16:03:29 | 67.37 | 75.50 | |
| 82 | MOŠKOŘ Martin | 1971 | 16:04:13 | 67.32 | 73.88 | |
| 83 | ŠTĚRBOVÁ Jana | 1980 | 16:07:49 | 67.06 | 67.06 | |
| 84 | HORÁK Čestmír | 1971 | 16:07:51 | 67.06 | 67.06 | |
| 85 | KADLEČKOVÁ Kateřina | 1978 | 16:09:37 | 66.94 | 66.54 | |
| 85 | JUST Petr | 1976 | 16:09:37 | 66.94 | 68.61 | |
| 87 | KUČÍRKA Šimon | 1993 | 16:11:58 | 66.78 | 66.78 | |
| 88 | KULENDA Jan | 1992 | 16:12:28 | 66.74 | 66.75 | |
| 89 | ZAVŘELOVÁ Barbora | 1992 | 16:16:15 | 66.49 | 66.48 | |
| 90 | SVATOŠ Robin | 1989 | 16:18:42 | 66.32 | 59.33 | |
| 91 | SIKORA Petr | 1975 | 16:19:08 | 66.29 | 65.28 | |
| 92 | MATYÁŠ Jiří | 1976 | 16:19:09 | 66.29 | 63.74 | |
| 93 | HOUŽVIČKA Zbyněk | 1975 | 16:19:19 | 66.27 | 70.51 | |
| 94 | MAZÁČOVÁ Martina | 1977 | 16:19:26 | 66.27 | 66.02 | |
| 94 | HYVNAROVÁ Zuzana | 1984 | 16:19:26 | 66.27 | 66.70 | |
| 96 | PAVLÍK Josef | 1986 | 16:19:58 | 66.23 | 64.93 | |
| 97 | MILOŠEVSKÝ Libor | 1980 | 16:20:08 | 66.22 | 69.69 | |
| 97 | KOZUBÍK Lukáš | 1980 | 16:20:08 | 66.22 | 72.03 | |
| 99 | GREPLOVÁ Jana | 1987 | 16:20:58 | 66.16 | 64.72 | |
| 99 | ZÁVACKÝ Martin | 1982 | 16:20:58 | 66.16 | 64.78 | |
| 101 | KOMÁREK Michal | 1981 | 16:21:46 | 66.11 | 66.11 | |
| 102 | PILAŘ Lukáš | 1980 | 16:22:26 | 66.07 | 76.14 | |
| 103 | MIČKAL Tomáš | 1973 | 16:22:29 | 66.06 | 64.81 | |
| 104 | HAVLÍK Tomáš | 1986 | 16:25:00 | 65.89 | 65.89 | |
| 105 | POLÁČEK Jiří | 1978 | 16:26:00 | 65.83 | 57.84 | |
| 106 | PAPAJ Tomáš | 1989 | 16:27:09 | 65.75 | 60.94 | |
| 107 | ORLÍKOVÁ Jana | 1990 | 16:27:23 | 65.74 | 66.75 | |
| 107 | WITA Radim | 1973 | 16:27:23 | 65.74 | 65.48 | |
| 109 | LACH Tomáš | 1978 | 16:28:46 | 65.64 | 76.21 | |
| 110 | KAKÁČOVÁ Jana | 1971 | 16:31:41 | 65.45 | 64.44 | |
| 111 | SOBALOVÁ Veronika | 1985 | 16:31:46 | 65.45 | 63.82 | |
| 112 | KOPKOVÁ Ivana | 1991 | 16:31:47 | 65.44 | 66.15 | |
| 112 | KLOUČEK Filip | 1995 | 16:31:47 | 65.44 | 69.29 | |
| 114 | HRUŠKA Tomáš | 1991 | 16:31:55 | 65.43 | 60.85 | |
| 115 | KOPŘIVA Jaroslav | 1984 | 16:32:33 | 65.40 | 65.46 | |
| 115 | RUBAČ Michal | 1993 | 16:32:33 | 65.40 | 66.04 | |
| 117 | SKLENÁŘ Tomáš | 1983 | 16:32:36 | 65.39 | 64.67 | |
| 118 | KRUPA Pavel | 1985 | 16:34:44 | 65.25 | 66.95 | |
| 119 | SÝKORA Václav | 1989 | 16:34:46 | 65.25 | 68.34 | |
| 119 | VÍT Martin | 1991 | 16:34:46 | 65.25 | 66.87 | |
| 121 | JANKOVIČOVÁ Iveta | 1993 | 16:35:51 | 65.17 | 60.48 | |
| 121 | PECHAR Oldřich | 1984 | 16:35:51 | 65.17 | 59.31 | |
| 123 | ZVOLÁNEK Michal | 1991 | 16:36:54 | 65.11 | 64.53 | |
| 124 | ŽYLKA Miroslav | 1976 | 16:39:37 | 64.93 | 67.33 | |
| 124 | MLÁDEK Luboš | 1979 | 16:39:37 | 64.93 | 68.23 | |
| 126 | COUFAL Svatoš | 1967 | 16:39:55 | 64.91 | 67.59 | |
| 127 | ELBEL Matyáš | 1992 | 16:42:20 | 64.75 | 64.75 | |
| 128 | SCHANDL Pavel | 1987 | 16:43:00 | 64.71 | 59.32 | |
| 129 | HLUCHNÍK Marian | 1972 | 16:44:15 | 64.63 | 65.11 | |
| 129 | MELNAR Alois | 1994 | 16:44:15 | 64.63 | 64.64 | |
| 131 | NOVÁK Petr | 1989 | 16:45:14 | 64.57 | 61.25 | |
| 132 | BOTUROVÁ Michele | 1990 | 16:46:33 | 64.48 | 64.48 | |
| 133 | KUBA Martin | 1972 | 16:46:55 | 64.46 | 65.92 | |
| 134 | NAŠČÁK Kamil | 1979 | 16:47:31 | 64.42 | 62.80 | |
| 135 | SOLDÁN David | 1982 | 16:47:46 | 64.41 | 63.77 | |
| 136 | ŠINDELÁŘOVÁ Veronika | 1988 | 16:50:29 | 64.23 | 62.66 | |
| 136 | ŠAFRÁNEK Petr | 1978 | 16:50:29 | 64.23 | 62.66 | |
| 138 | ZÁDRAPOVÁ Karolína | 1996 | 16:51:05 | 64.20 | 65.25 | |
| 139 | KALETA Michal | 1981 | 16:52:02 | 64.13 | 62.63 | |
| 140 | FREJLICH Petr | 1991 | 16:52:16 | 64.12 | 64.12 | |
| 141 | FIALA Tomáš | 1974 | 16:52:26 | 64.11 | 68.71 | |
| 142 | VORKOVÁ Daniela | 1999 | 16:52:46 | 64.09 | 64.09 | |
| 143 | UNGERMANOVÁ Elizabeth | 1999 | 16:53:18 | 64.05 | 64.05 | |
| 144 | TUROŇOVÁ Ivana | - | 16:54:14 | 64.00 | 64.00 | |
| 144 | TUROŇ Marek | 1992 | 16:54:14 | 64.00 | 61.79 | |
| 146 | ŠIMŮNKOVÁ Simona | 1997 | 16:55:42 | 63.90 | 63.90 | |
| 147 | VÍTEK Aleš | 1995 | 16:55:58 | 63.88 | 63.10 | |
| 148 | ONDRÁČEK Martin | 1976 | 16:59:52 | 63.64 | 61.61 | |
| 149 | JELÍNKOVÁ Karolína | 1999 | 17:02:06 | 63.50 | 62.55 | |
| 149 | LECIÁN Miroslav | - | 17:02:06 | 63.50 | 62.55 | |
| 151 | PROSSEROVÁ Kateřina | 1995 | 17:02:55 | 63.45 | 57.13 | |
| 152 | KOMÁRKOVÁ Zdeňka | 1974 | 17:03:48 | 63.39 | 60.63 | |
| 153 | PORUBAN Rudolf | 1977 | 17:04:13 | 63.37 | 61.62 | |
| 154 | GALIOVÁ Inge | 1980 | 17:04:16 | 63.36 | 58.00 | |
| 155 | PAVELKA Jiří | 1988 | 17:04:18 | 63.36 | 61.78 | |
| 156 | KREJČÍ Jiří | 1983 | 17:04:19 | 63.36 | 58.12 | |
| 157 | BROŽA Vojtěch | 1985 | 17:04:42 | 63.34 | 60.69 | |
| 158 | NYKL Milan | 1976 | 17:05:04 | 63.32 | 63.03 | |
| 159 | KUČERA Petr | 1975 | 17:05:44 | 63.28 | 63.28 | |
| 159 | KRÁTKÝ Tomáš | 1985 | 17:05:44 | 63.28 | 65.87 | |
| 161 | HRUŠOVSKÝ Marek | 1990 | 17:06:13 | 63.25 | 69.86 | |
| 162 | CHMELA Jan | 1977 | 17:06:18 | 63.24 | 60.91 | |
| 163 | FRIEDLAENDEROVÁ Lucia | 1981 | 17:07:01 | 63.20 | 60.88 | |
| 164 | ČEREŠŇA Jan | 1987 | 17:08:05 | 63.13 | 61.34 | |
| 165 | ZAJÍC Pavel | 1983 | 17:08:26 | 63.11 | 65.54 | |
| 166 | VRBATA Jan | 1986 | 17:08:39 | 63.09 | 56.39 | |
| 167 | KAFKA Jan | 1977 | 17:08:52 | 63.09 | 63.09 | |
| 168 | ZADÁK Zdeněk | 1992 | 17:09:32 | 63.04 | 64.37 | |
| 169 | BÍLÝ Ondřej | 1989 | 17:09:51 | 63.03 | 63.02 | |
| 170 | JAŠKA Marek | 1978 | 17:09:59 | 63.02 | 59.72 | |
| 171 | POLANSKÁ Zuzana | 1978 | 17:11:59 | 62.89 | 62.06 | |
| 171 | RÜCKOVÁ Lenka | 1978 | 17:11:59 | 62.89 | 62.06 | |
| 173 | HOLEŠOVSKÝ Martin | 1995 | 17:13:05 | 62.82 | 62.83 | |
| 174 | SMÉKAL Lukáš | 1986 | 17:15:44 | 62.66 | 59.36 | |
| 175 | RICHTIG Tomáš | 1983 | 17:15:47 | 62.66 | 58.34 | |
| 176 | HAJEK Mila | 1974 | 17:15:56 | 62.65 | 62.20 | |
| 177 | PÍCHA Bohuslav | 1982 | 17:16:57 | 62.59 | 58.35 | |
| 178 | BAĎURA Tomáš | 1992 | 17:17:33 | 62.55 | 61.13 | |
| 179 | KŘÍBEK Martin | 1979 | 17:19:07 | 62.46 | 62.46 | |
| 180 | BENKO Jan | 1974 | 17:20:58 | 62.35 | 75.93 | |
| 181 | DĚDÁKOVÁ Kateřina | 1978 | 17:21:04 | 62.34 | 64.61 | |
| 182 | VONDRÁK Martin | 1979 | 17:21:25 | 62.33 | 62.33 | |
| 183 | BĚČÁKOVÁ Dobromila | 1970 | 17:21:51 | 62.30 | 63.00 | |
| 184 | HOMOLA Ivo | 1982 | 17:22:07 | 62.28 | 60.72 | |
| 185 | MARTINČÍKOVÁ Ivana | 1991 | 17:22:15 | 62.27 | 60.02 | |
| 185 | PAVLÍČEK Roman | 1990 | 17:22:15 | 62.27 | 61.42 | |
| 187 | KAISER Belinda | 1976 | 17:22:28 | 62.26 | 58.72 | |
| 188 | RYŠKA Tomáš | 1976 | 17:23:04 | 62.23 | 58.71 | |
| 189 | PĚGŘÍM Filip | 2000 | 17:24:02 | 62.17 | 62.17 | |
| 190 | JANEČKOVÁ Tereza | - | 17:26:20 | 62.03 | 62.03 | |
| 190 | NOVOTNÁ Kateřina | 1989 | 17:26:20 | 62.03 | 66.17 | |
| 190 | ZÁBOJNÍK Ondřej | 1990 | 17:26:20 | 62.03 | 62.03 | |
| 193 | GREPL Martin | 1971 | 17:26:44 | 62.01 | 63.92 | |
| 194 | KACAR Ondřej | 1986 | 17:27:28 | 61.97 | 72.35 | |
| 195 | KALIVODA Ondřej | 1992 | 17:28:29 | 61.90 | 61.90 | |
| 196 | SKIBA Petr | 1977 | 17:30:34 | 61.78 | 63.36 | |
| 197 | PRÁŠIL David | 1989 | 17:30:59 | 61.76 | 54.50 | |
| 198 | KLÍMKOVÁ Pavla | 1985 | 17:31:36 | 61.72 | 59.77 | |
| 199 | ŽENÍŠEK Jiří | 1982 | 17:31:52 | 61.71 | 61.71 | |
| 200 | DOVRTĚL Radovan | 1982 | 17:32:06 | 61.69 | 61.69 | |
| 201 | MACHÁČKOVÁ Veronika | 1988 | 17:32:34 | 61.66 | 60.31 | |
| 202 | PERNÍK Jakub | 1987 | 17:34:10 | 61.57 | 56.50 | |
| 203 | PERTLÍK Martin | 1984 | 17:35:32 | 61.49 | 61.49 | |
| 204 | BERNÁT Jakub | 1999 | 17:35:52 | 61.47 | 61.09 | |
| 205 | PEREZ Hector | 1988 | 17:36:09 | 61.46 | 58.51 | |
| 206 | CHWASZCZ Ondřej | 1983 | 17:36:37 | 61.42 | 61.42 | |
| 207 | LAVIČKA David | 1973 | 17:36:46 | 61.42 | 63.59 | |
| 208 | BIERONSKÝ Zbyněk | 1963 | 17:36:57 | 61.41 | 64.47 | |
| 209 | ELIÁŠ Adam | 1997 | 17:37:19 | 61.38 | 63.05 | |
| 210 | DUŠÁTKO Jan | 1985 | 17:37:42 | 61.36 | 61.36 | |
| 211 | KRAMOLIŠ Robert | 1994 | 17:38:00 | 61.34 | 61.34 | |
| 212 | ROKOSKÁ Jana | 1999 | 17:38:30 | 61.32 | 58.80 | |
| 213 | ŠEVČÍK David | 1977 | 17:39:31 | 61.26 | 62.35 | |
| 214 | SCHNEIDEROVÁ Kateřina | 1973 | 17:40:10 | 61.22 | 56.46 | |
| 214 | ŠTĚPÁNOVÁ Lenka | 1980 | 17:40:10 | 61.22 | 62.30 | |
| 216 | ROTTER Vítězslav | 1986 | 17:41:55 | 61.12 | 55.43 | |
| 217 | MOŘKOVSKÝ Ondřej | 1987 | 17:42:06 | 61.11 | 60.07 | |
| 218 | PRCHAL Martin | 1980 | 17:43:10 | 61.05 | 58.22 | |
| 219 | ČASAR Daniel | 1980 | 17:43:15 | 61.04 | 61.04 | |
| 220 | HORÁČKOVÁ Libuše | 1992 | 17:43:32 | 61.03 | 65.81 | |
| 221 | BUKOVJAN Lukáš | 1998 | 17:43:46 | 61.01 | 56.93 | |
| 222 | KALABER Ladislav | 1980 | 17:43:56 | 61.00 | 56.53 | |
| 223 | BENEŠ Martin | 1978 | 17:44:10 | 60.99 | 55.66 | |
| 224 | KOZÁK Ondřej | 1988 | 17:46:10 | 60.88 | 56.35 | |
| 225 | POSPÍŠIL Martin | 1985 | 17:46:47 | 60.84 | 60.84 | |
| 226 | NOVOTNÝ Patrik | 1993 | 17:47:41 | 60.79 | 64.65 | |
| 227 | ŠALIGA Jan | 1986 | 17:48:14 | 60.76 | 64.32 | |
| 228 | ŠPIČÁK Petr | 1981 | 17:49:30 | 60.69 | 60.69 | |
| 229 | TŮMA Michal | 1984 | 17:49:42 | 60.68 | 60.67 | |
| 230 | KUDLÁČEK Jiří | 1987 | 17:50:04 | 60.66 | 60.66 | |
| 231 | GARGALOVIČ Ján | 1983 | 17:50:40 | 60.62 | 64.37 | |
| 232 | BABENKO Igor | 1997 | 17:51:14 | 60.59 | 60.59 | |
| 233 | HOLUB Vojtěch | 1998 | 17:51:40 | 60.56 | 60.56 | |
| 234 | BUBENÍKOVÁ Lenka | 1990 | 17:51:44 | 60.56 | 60.99 | |
| 235 | HOVORKA Jan | 1988 | 17:51:45 | 60.56 | 63.36 | |
| 236 | STOPKA Ivan | 1971 | 17:52:16 | 60.53 | 70.84 | |
| 236 | GAZDA Richard | 1973 | 17:52:16 | 60.53 | 72.03 | |
| 238 | BERNATÍK Tomáš | 1984 | 17:53:26 | 60.47 | 59.52 | |
| 239 | ŠENIGL David | 1990 | 17:53:28 | 60.47 | 58.05 | |
| 240 | HLADKÝ Martin | 1964 | 17:55:02 | 60.38 | 60.38 | |
| 241 | KAČENKA Michal | 1985 | 17:56:21 | 60.30 | 62.90 | |
| 242 | MĚRKA David | 1979 | 17:56:34 | 60.29 | 59.11 | |
| 243 | DVOŘÁK Radek | 1974 | 17:58:05 | 60.20 | 57.86 | |
| 244 | GALATA Jindřich | 1994 | 17:58:12 | 60.20 | 60.20 | |
| 245 | URBÁNEK Michal | 1976 | 17:58:20 | 60.19 | 58.76 | |
| 245 | KOHUT Antonín | 1994 | 17:58:20 | 60.19 | 64.61 | |
| 247 | SÝKOROVÁ Alena | 1980 | 17:58:45 | 60.17 | 60.17 | |
| 248 | BIEL Aleš | 1975 | 17:58:51 | 60.16 | 61.88 | |
| 249 | HRŮŠA Vojtěch | 1999 | 17:59:51 | 60.10 | 59.15 | |
| 250 | FOLTÝN Lukáš | 1985 | 18:00:40 | 60.06 | 59.76 | |
| 251 | HEBELKA Marcel | 1978 | 18:00:47 | 60.06 | 59.11 | |
| 252 | TOMAŠKOVIČOVÁ Veronika | 1993 | 18:01:34 | 60.01 | 60.01 | |
| 253 | NEJEDLÁ Martina | 1980 | 18:01:48 | 60.00 | 60.00 | |
| 254 | ŠOUBOVÁ Kateřina | 1977 | 18:02:01 | 59.98 | 72.64 | |
| 254 | ŠOUBOVÁ Magdalena | 1980 | 18:02:01 | 59.98 | 67.63 | |
| 256 | RAČÁK Dušan | 1985 | 18:02:12 | 59.97 | 59.97 | |
| 257 | ČERNÝ Jiří | 1978 | 18:03:17 | 59.92 | 54.83 | |
| 258 | ZAMECZNIK David | 1971 | 18:04:26 | 59.85 | 59.85 | |
| 259 | VAVRUŠOVÁ Veronika | 1987 | 18:04:37 | 59.84 | 62.43 | |
| 259 | MAŇÁKOVÁ Adéla | 1990 | 18:04:37 | 59.84 | 61.54 | |
| 261 | ČERVINKOVÁ Pavla | 1994 | 18:04:48 | 59.83 | 59.82 | |
| 262 | HRANICKÝ Aleš | 1968 | 18:05:27 | 59.80 | 56.76 | |
| 262 | JANŮ Václav | 1986 | 18:05:27 | 59.80 | 59.07 | |
| 264 | FARA Jan | 1984 | 18:06:20 | 59.75 | 60.99 | |
| 265 | MORAVOVÁ Veronika | 1989 | 18:06:21 | 59.75 | 59.75 | |
| 266 | CHMELA Lukáš | 2004 | 18:08:58 | 59.60 | 58.06 | |
| 267 | KŘENEK Jiří | 1989 | 18:09:36 | 59.57 | 59.57 | |
| 268 | BALCAROVÁ Alexandra | 2004 | 18:09:43 | 59.56 | 59.56 | |
| 268 | STRAKA Martin | 1985 | 18:09:43 | 59.56 | 59.56 | |
| 270 | BLÁHA Jakub | 1987 | 18:10:18 | 59.53 | 67.06 | |
| 271 | PRAUSS Lukáš | 1980 | 18:10:26 | 59.52 | 59.84 | |
| 272 | ŠVESTKA Lukáš | 1982 | 18:10:58 | 59.49 | 58.63 | |
| 273 | SVOBODA Ondřej | 1979 | 18:11:17 | 59.48 | 57.12 | |
| 273 | KNAPEK Lukáš | 1988 | 18:11:17 | 59.48 | 56.54 | |
| 275 | BENÍŠKOVÁ Kateřina | 1988 | 18:14:27 | 59.31 | 57.31 | |
| 276 | CHLÁDEK Pavel | 1979 | 18:17:12 | 59.16 | 66.08 | |
| 277 | MAREK Martin | 1981 | 18:17:20 | 59.15 | 59.15 | |
| 278 | LUŠŇÁKOVÁ Ivana | 1968 | 18:18:23 | 59.09 | 55.69 | |
| 278 | PUSTĚJOVSKÁ Petra | 1975 | 18:18:23 | 59.09 | 57.20 | |
| 280 | ZAGÓRSKI Mariusz | 1977 | 18:18:56 | 59.06 | 59.06 | |
| 281 | HAMROZI Martin | 1977 | 18:19:39 | 59.03 | 61.07 | |
| 282 | BLAŽEK Vojtěch | 1991 | 18:20:35 | 58.98 | 58.74 | |
| 283 | KYJONKA Štěpán | 2003 | 18:20:56 | 58.95 | 58.95 | |
| 284 | ŠINDELAR Martin | 1972 | 18:22:24 | 58.88 | 58.88 | |
| 285 | BALZER Matyáš | 1995 | 18:24:42 | 58.75 | 58.75 | |
| 286 | PETŘKOVSKÝ Marek | 1989 | 18:24:44 | 58.75 | 58.38 | |
| 287 | ŠRÁMEK Ivo | 1981 | 18:25:45 | 58.70 | 60.49 | |
| 288 | HOLESZOVÁ Nikol | 1992 | 18:26:10 | 58.68 | 58.68 | |
| 289 | BĚHOUN Vlastislav | 1977 | 18:26:45 | 58.65 | 58.56 | |
| 290 | KROCHOT Daniel | 1977 | 18:27:23 | 58.61 | 58.61 | |
| 291 | ESTERHÁZY Ladislav | 1964 | 18:28:28 | 58.55 | 58.56 | |
| 292 | ORSÁG Martin | 1975 | 18:28:55 | 58.53 | 55.72 | |
| 293 | HRADIL Zbyněk | 1974 | 18:29:14 | 58.51 | 56.75 | |
| 294 | CHMELAŘOVÁ Eliška | 1995 | 18:29:41 | 58.49 | 57.25 | |
| 295 | KRUTÍLEK Daniel | 1982 | 18:29:58 | 58.47 | 58.47 | |
| 296 | KAPLAN Jakub | 1996 | 18:30:02 | 58.47 | 58.47 | |
| 297 | JAUKER Milan | 1976 | 18:30:45 | 58.43 | 58.43 | |
| 298 | SEDLÁK David | 1984 | 18:31:40 | 58.39 | 58.22 | |
| 299 | HORÁK Petr | 1993 | 18:33:19 | 58.30 | 58.30 | |
| 300 | PLECHÁČ Vojtěch | 2000 | 18:33:30 | 58.29 | 57.04 | |
| 301 | ROSENBERG Pavel | 1985 | 18:34:03 | 58.26 | 55.46 | |
| 302 | SMILEK Tomáš | 1985 | 18:34:05 | 58.26 | 54.56 | |
| 303 | VÍK Milan | 1979 | 18:34:11 | 58.26 | 58.26 | |
| 304 | SLÁMA Ladislav | 1976 | 18:34:46 | 58.22 | 62.30 | |
| 305 | GLABAZŇA Tomáš | 1971 | 18:35:16 | 58.20 | 57.32 | |
| 306 | ŠMERDA Jaromír | 1979 | 18:35:36 | 58.18 | 57.50 | |
| 307 | POLÁŠKOVÁ Žaneta | 1981 | 18:35:53 | 58.16 | 56.04 | |
| 308 | ŠOŠKA Matej | 1990 | 18:37:04 | 58.10 | 58.10 | |
