Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2023 1.-3.9.2023

# Závodník     Čas Body Výkonnost
1 MACEČEK Tomáš 1991 10:58:12 98.57 98.57
2 BAUER Václav 1978 11:37:16 93.05 88.14
3 KUBIČÍK Tomáš 1993 11:58:56 90.24 88.24
4 TABACH Richard 1997 12:29:03 86.61 84.58
5 PAVLŮ Ondřej 1989 12:42:50 85.05 81.99
6 KORECKÝ Adam 1993 13:06:39 82.48 79.64
7 ROUSEK Miloslav 1984 13:11:20 81.99 81.36
7 KUBINA Matěj 1992 13:11:20 81.99 83.22
9 CIENCIALA Tomáš 1994 13:24:02 80.69 75.33
10 SLÍPKA Václav 1987 13:27:55 80.30 74.51
11 BÁRTA Jaroslav 1982 13:29:12 80.18 77.27
12 JAN Michal 1981 13:33:14 79.78 74.19
13 KUSIN Vojtěch 1993 13:37:02 79.41 77.65
14 ZADÁK Petr 1989 13:41:54 78.94 73.37
15 JÍŠOVÁ Barbora 1992 13:42:36 78.87 76.45
16 HAVRÁNEK Lukáš 1987 13:43:14 78.81 76.27
17 KOCH Jakub 2000 13:49:16 78.24 72.78
18 HOŘÍNEK Matěj 1985 13:55:10 77.68 77.69
19 NOVOTNÝ Marek 1976 13:58:47 77.35 84.65
19 BEZDĚK Kamil 1977 13:58:47 77.35 84.14
21 VAŠÍČEK Jiří 1995 14:12:48 76.08 76.56
22 ANTONÍN Adam 1991 14:17:43 75.64 73.97
23 CHMELA Marek 1974 14:24:31 75.05 76.35
24 BERNÁT Matěj 1995 14:28:15 74.72 81.13
25 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 14:30:01 74.57 74.47
26 HRNČÍŘ Radek 1992 14:31:41 74.43 73.38
27 RAJNOCH Edvard 1966 14:32:38 74.35 74.34
28 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 14:39:37 73.76 69.13
29 KULOVANÝ Petr 2004 14:41:09 73.63 73.63
30 ŠPELDA Jan 1987 14:41:57 73.57 73.93
31 STEKLÝ Radek - 14:43:38 73.42 73.42
31 ŽALOUDEK Jan - 14:43:38 73.42 73.31
33 DOLÁK Richard 1974 14:43:59 73.39 73.40
34 ŠLAMPA Martin 1990 14:45:31 73.27 72.20
35 DROBEK Petr 1979 14:46:44 73.17 80.73
36 ŠTOS Jiří 1973 14:50:39 72.84 76.35
37 MARTINEK Tomáš 1985 14:55:04 72.49 62.23
38 MARYŠKO Filip 1981 14:56:26 72.37 69.25
39 OTČENÁŠEK Vít 1987 14:59:10 72.15 67.20
40 LOULA Jan 1991 15:01:56 71.94 71.94
41 ŠIMKOVÁ Markéta 1994 15:02:45 71.87 68.99
42 LIPKA Jiří 1989 15:10:21 71.27 64.06
43 BARTOŠ Vojtěch 1988 15:15:26 70.87 64.78
44 FAJF Daniel 1994 15:22:31 70.33 70.33
45 DURYCH Martin 1994 15:22:32 70.32 66.18
46 DEHNER Marcel 1976 15:22:57 70.30 67.70
47 KOROTVIČKA Ondřej 1985 15:23:10 70.28 66.19
48 ZOLLER Alexandr 1999 15:24:09 70.21 70.21
49 BOHÁČ Jakub 1986 15:26:03 70.06 70.06
49 PARMA Lukáš 1993 15:26:03 70.06 65.61
51 KARGER Martin 1984 15:26:07 70.05 70.06
52 LABA Tomáš 2001 15:26:53 70.00 70.00
53 KANTOR Ivo 1990 15:28:39 69.87 70.86
54 LOQUENZ Jan 1986 15:30:07 69.76 68.16
55 KOUDELA Adam 1985 15:30:50 69.70 69.14
56 BÁBA Marek 1999 15:34:03 69.46 69.46
57 OČENÁŠEK Petr 1989 15:34:46 69.41 67.82
58 GULA Roman 1975 15:35:02 69.39 64.26
59 LUSSI Markus 1972 15:35:09 69.38 69.38
60 PŘIBYLKA Monika - 15:36:12 69.30 69.30
60 PŘIBYLKA Tomáš - 15:36:12 69.30 71.74
62 JISKRA Jaroslav 1978 15:38:47 69.11 70.22
63 HEJDOVÁ Katarina - 15:39:44 69.04 69.04
63 SKŘIVÁNEK Sebastián - 15:39:44 69.04 69.04
65 ČAPEK Jan 1989 15:39:48 69.03 66.45
66 TOMANOVÁ Adéla 1998 15:41:39 68.90 65.49
67 ZACHAŘ František 1979 15:41:59 68.87 72.87
68 FIALA Stanislav 1980 15:43:38 68.75 69.54
69 RUDOLF Jaroslav 1990 15:45:04 68.65 68.65
70 ŠČERBA Miroslav 1982 15:45:37 68.61 70.09
71 KAČÍREK Zdeněk - 15:50:35 68.25 65.57
71 JURČ Michal 1980 15:50:35 68.25 68.88
73 BUBENÍČEK Martin 1990 15:51:34 68.18 62.35
74 MIKEŠ Filip 1977 15:52:03 68.15 65.56
75 KURIMČÁK Filip 1991 15:52:28 68.11 63.80
76 BERNATÍK Lukáš 1979 15:52:58 68.08 73.51
77 BARABÁŠ Jan - 15:55:46 67.88 63.97
77 ZIMMERMANN Lukáš - 15:55:46 67.88 69.42
79 ŠULCOVÁ Eliška 1988 16:00:53 67.52 67.52
80 MIKUNDA Robert 1991 16:01:20 67.49 65.75
81 ŠVEC Marek 1981 16:03:29 67.34 75.47
82 MOŠKOŘ Martin 1971 16:04:13 67.29 73.87
83 ŠTĚRBOVÁ Jana 1980 16:07:49 67.03 67.04
84 HORÁK Čestmír 1971 16:07:51 67.03 67.04
85 KADLEČKOVÁ Kateřina - 16:09:37 66.91 66.51
85 JUST Petr - 16:09:37 66.91 68.59
87 KUČÍRKA Šimon 1993 16:11:58 66.75 66.75
88 KULENDA Jan 1992 16:12:28 66.72 66.72
89 ZAVŘELOVÁ Barbora 1992 16:16:15 66.46 66.46
90 SVATOŠ Robin 1989 16:18:42 66.29 59.30
91 SIKORA Petr 1975 16:19:08 66.26 65.26
92 MATYÁŠ Jiří 1976 16:19:09 66.26 63.71
93 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 16:19:19 66.25 70.50
94 MAZÁČOVÁ Martina - 16:19:26 66.24 65.99
94 HYVNAROVÁ Zuzana - 16:19:26 66.24 66.67
96 PAVLÍK Josef 1986 16:19:58 66.20 64.90
97 MILOŠEVSKÝ Libor - 16:20:08 66.20 69.66
97 KOZUBÍK Lukáš 1980 16:20:08 66.20 71.99
99 GREPLOVÁ Jana 1987 16:20:58 66.14 64.70
99 ZÁVACKÝ Martin 1982 16:20:58 66.14 64.75
101 KOMÁREK Michal 1981 16:21:46 66.09 66.08
102 PILAŘ Lukáš 1980 16:22:26 66.04 76.11
103 MIČKAL Tomáš 1973 16:22:29 66.03 64.79
104 HAVLÍK Tomáš 1986 16:25:00 65.87 65.86
105 POLÁČEK Jiří 1978 16:26:00 65.80 57.83
106 PAPAJ Tomáš 1989 16:27:09 65.72 60.91
107 ORLÍKOVÁ Jana - 16:27:23 65.71 66.75
107 WITA Radim - 16:27:23 65.71 65.46
109 LACH Tomáš 1978 16:28:46 65.61 76.21
110 KAKÁČOVÁ Jana 1971 16:31:41 65.42 64.41
111 SOBALOVÁ Veronika 1985 16:31:46 65.42 63.80
112 KOPKOVÁ Ivana 1991 16:31:47 65.41 66.14
112 KLOUČEK Filip 1995 16:31:47 65.41 69.26
114 HRUŠKA Tomáš 1991 16:31:55 65.41 60.83
115 RUBAČ Michal - 16:32:33 65.37 66.00
115 KOPŘIVA Jaroslav 1984 16:32:33 65.37 65.43
117 SKLENÁŘ Tomáš 1983 16:32:36 65.36 64.64
118 KRUPA Pavel 1985 16:34:44 65.22 66.92
119 SÝKORA Václav 1989 16:34:46 65.22 68.31
119 VÍT Martin 1991 16:34:46 65.22 66.84
121 JANKOVIČOVÁ Iveta - 16:35:51 65.15 60.45
121 PECHAR Oldřich - 16:35:51 65.15 59.30
123 ZVOLÁNEK Michal 1991 16:36:54 65.08 64.50
124 MLÁDEK Luboš - 16:39:37 64.91 68.21
124 ŽYLKA Miroslav 1976 16:39:37 64.91 67.31
126 COUFAL Svatoš 1967 16:39:55 64.88 67.59
127 ELBEL Matyáš 1992 16:42:20 64.73 64.73
128 SCHANDL Pavel 1987 16:43:00 64.68 59.31
129 HLUCHNÍK Marian - 16:44:15 64.61 65.08
129 MELNAR Alois - 16:44:15 64.61 64.61
131 NOVÁK Petr 1989 16:45:14 64.54 61.21
132 BOTUROVÁ Michele 1990 16:46:33 64.46 64.46
133 KUBA Martin 1972 16:46:55 64.43 65.88
134 NAŠČÁK Kamil 1979 16:47:31 64.40 62.78
135 SOLDÁN David 1982 16:47:46 64.38 63.77
136 ŠINDELÁŘOVÁ Veronika 1988 16:50:29 64.21 62.64
136 ŠAFRÁNEK Petr 1978 16:50:29 64.21 62.64
138 ZÁDRAPOVÁ Karolína 1996 16:51:05 64.17 65.21
139 KALETA Michal 1981 16:52:02 64.11 62.60
140 FREJLICH Petr 1991 16:52:16 64.09 64.09
141 FIALA Tomáš 1974 16:52:26 64.09 68.72
142 VORKOVÁ Daniela 1999 16:52:46 64.06 64.06
143 UNGERMANOVÁ Elizabeth 1999 16:53:18 64.02 64.02
144 TUROŇOVÁ Ivana - 16:54:14 63.97 63.97
144 TUROŇ Marek 1992 16:54:14 63.97 61.77
146 ŠIMŮNKOVÁ Simona 1997 16:55:42 63.87 63.87
147 VÍTEK Aleš 1995 16:55:58 63.86 63.08
148 ONDRÁČEK Martin 1976 16:59:52 63.61 61.58
149 JELÍNKOVÁ Karolína - 17:02:06 63.48 62.51
149 LECIÁN Miroslav - 17:02:06 63.48 62.51
151 PROSSEROVÁ Kateřina 1995 17:02:55 63.42 57.11
152 KOMÁRKOVÁ Zdeňka 1974 17:03:48 63.37 60.62
153 PORUBAN Rudolf 1977 17:04:13 63.35 61.59
154 GALIOVÁ Inge 1980 17:04:16 63.34 57.97
155 PAVELKA Jiří 1988 17:04:18 63.34 61.78
156 KREJČÍ Jiří 1983 17:04:19 63.34 58.11
157 BROŽA Vojtěch 1985 17:04:42 63.32 60.65
158 NYKL Milan 1976 17:05:04 63.29 63.00
159 KUČERA Petr 1975 17:05:44 63.25 63.25
159 KRÁTKÝ Tomáš 1985 17:05:44 63.25 65.85
161 HRUŠOVSKÝ Marek 1990 17:06:13 63.22 69.84
162 CHMELA Jan 1977 17:06:18 63.22 60.89
163 FRIEDLAENDEROVÁ Lucia 1981 17:07:01 63.17 60.85
164 ČEREŠŇA Jan 1987 17:08:05 63.11 61.30
165 ZAJÍC Pavel 1983 17:08:26 63.08 65.51
166 VRBATA Jan 1986 17:08:39 63.07 56.37
167 KAFKA Jan 1977 17:08:52 63.06 63.06
168 ZADÁK Zdeněk 1992 17:09:32 63.02 64.36
169 BÍLÝ Ondřej 1989 17:09:51 63.00 63.00
170 JAŠKA Marek 1978 17:09:59 62.99 59.69
171 POLANSKÁ Zuzana - 17:11:59 62.87 62.06
171 RÜCKOVÁ Lenka - 17:11:59 62.87 62.06
173 HOLEŠOVSKÝ Martin 1995 17:13:05 62.80 62.80
174 SMÉKAL Lukáš 1986 17:15:44 62.64 59.34
175 RICHTIG Tomáš 1983 17:15:47 62.64 58.31
176 HAJEK Mila 1974 17:15:56 62.63 62.18
177 PÍCHA Bohuslav 1982 17:16:57 62.57 58.33
178 BAĎURA Tomáš 1992 17:17:33 62.53 61.10
179 KŘÍBEK Martin 1979 17:19:07 62.43 62.43
180 BENKO Jan 1974 17:20:58 62.33 75.93
181 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 17:21:04 62.32 64.62
182 VONDRÁK Martin 1979 17:21:25 62.30 62.31
183 BĚČÁKOVÁ Dobromila 1970 17:21:51 62.27 62.97
184 HOMOLA Ivo 1982 17:22:07 62.26 60.70
185 MARTINČÍKOVÁ Ivana 1991 17:22:15 62.25 60.01
185 PAVLÍČEK Roman 1990 17:22:15 62.25 61.41
187 KAISER Belinda 1976 17:22:28 62.23 58.72
188 RYŠKA Tomáš 1976 17:23:04 62.20 58.70
189 PĚGŘÍM Filip 2000 17:24:02 62.15 62.14
190 NOVOTNÁ Kateřina - 17:26:20 62.01 66.17
190 JANEČKOVÁ Tereza - 17:26:20 62.01 62.01
190 ZÁBOJNÍK Ondřej 1990 17:26:20 62.01 62.01
193 GREPL Martin 1971 17:26:44 61.98 63.91
194 KACAR Ondřej 1986 17:27:28 61.94 72.31
195 KALIVODA Ondřej 1992 17:28:29 61.88 61.88
196 SKIBA Petr 1977 17:30:34 61.75 63.33
197 PRÁŠIL David 1989 17:30:59 61.73 54.48
198 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 17:31:36 61.70 59.77
199 ŽENÍŠEK Jiří 1982 17:31:52 61.68 61.68
200 DOVRTĚL Radovan 1982 17:32:06 61.67 61.67
201 MACHÁČKOVÁ Veronika 1988 17:32:34 61.64 60.28
202 PERNÍK Jakub 1987 17:34:10 61.54 56.49
203 PERTLÍK Martin 1984 17:35:32 61.46 61.47
204 BERNÁT Jakub 1999 17:35:52 61.45 61.06
205 PEREZ Hector 1988 17:36:09 61.43 58.47
206 CHWASZCZ Ondřej 1983 17:36:37 61.40 61.40
207 LAVIČKA David 1973 17:36:46 61.39 63.56
208 BIERONSKÝ Zbyněk 1963 17:36:57 61.38 64.48
209 ELIÁŠ Adam 1997 17:37:19 61.36 63.02
210 DUŠÁTKO Jan 1985 17:37:42 61.34 61.34
211 KRAMOLIŠ Robert 1994 17:38:00 61.32 61.32
212 ROKOSKÁ Jana 1999 17:38:30 61.30 58.77
213 ŠEVČÍK David 1977 17:39:31 61.23 62.33
214 SCHNEIDEROVÁ Kateřina - 17:40:10 61.19 56.44
214 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka - 17:40:10 61.19 62.29
216 ROTTER Vítězslav 1986 17:41:55 61.10 55.42
217 MOŘKOVSKÝ Ondřej 1987 17:42:06 61.08 60.03
218 PRCHAL Martin 1980 17:43:10 61.03 58.19
219 ČASAR Daniel 1980 17:43:15 61.02 61.02
220 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 17:43:32 61.00 65.79
221 BUKOVJAN Lukáš 1998 17:43:46 60.99 56.90
222 KALABER Ladislav 1980 17:43:56 60.98 56.51
223 BENEŠ Martin 1978 17:44:10 60.97 54.75
224 KOZÁK Ondřej 1988 17:46:10 60.85 56.32
225 POSPÍŠIL Martin 1985 17:46:47 60.82 60.82
226 NOVOTNÝ Patrik 1993 17:47:41 60.76 64.61
227 ŠALIGA Jan 1986 17:48:14 60.74 64.30
228 ŠPIČÁK Petr 1981 17:49:30 60.67 60.66
229 TŮMA Michal 1984 17:49:42 60.65 60.65
230 KUDLÁČEK Jiří 1987 17:50:04 60.63 60.64
231 GARGALOVIČ Ján 1983 17:50:40 60.59 64.35
232 BABENKO Igor 1997 17:51:14 60.56 60.56
233 HOLUB Vojtěch 1998 17:51:40 60.54 60.54
234 BUBENÍKOVÁ Lenka 1990 17:51:44 60.54 60.95
235 HOVORKA Jan 1988 17:51:45 60.54 63.34
236 GAZDA Richard - 17:52:16 60.51 72.00
236 STOPKA Ivan 1971 17:52:16 60.51 70.82
238 BERNATÍK Tomáš 1984 17:53:26 60.44 59.50
239 ŠENIGL David 1990 17:53:28 60.44 58.02
240 HLADKÝ Martin 1964 17:55:02 60.35 60.36
241 KAČENKA Michal 1985 17:56:21 60.27 62.87
242 MĚRKA David 1979 17:56:34 60.26 59.10
243 DVOŘÁK Radek 1974 17:58:05 60.18 57.83
244 GALATA Jindřich 1994 17:58:12 60.18 60.17
245 URBÁNEK Michal 1976 17:58:20 60.17 58.74
245 KOHUT Antonín 1994 17:58:20 60.17 64.61
247 SÝKOROVÁ Alena 1980 17:58:45 60.14 60.14
248 BIEL Aleš 1975 17:58:51 60.14 61.85
249 HRŮŠA Vojtěch 1999 17:59:51 60.08 59.15
250 FOLTÝN Lukáš 1985 18:00:40 60.04 59.73
251 HEBELKA Marcel 1978 18:00:47 60.03 59.08
252 TOMAŠKOVIČOVÁ Veronika 1993 18:01:34 59.98 59.98
253 NEJEDLÁ Martina 1980 18:01:48 59.97 59.97
254 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977 18:02:01 59.96 72.62
254 ŠOUBOVÁ Magdalena 1980 18:02:01 59.96 67.57
256 RAČÁK Dušan 1985 18:02:12 59.95 59.95
257 ČERNÝ Jiří 1978 18:03:17 59.89 54.82
258 ZAMECZNIK David 1971 18:04:26 59.83 59.82
259 MAŇÁKOVÁ Adéla - 18:04:37 59.82 61.51
259 VAVRUŠOVÁ Veronika - 18:04:37 59.82 62.41
261 ČERVINKOVÁ Pavla 1994 18:04:48 59.80 59.80
262 HRANICKÝ Aleš 1968 18:05:27 59.77 56.75
262 JANŮ Václav 1986 18:05:27 59.77 59.06
264 FARA Jan 1984 18:06:20 59.72 60.98
265 MORAVOVÁ Veronika 1989 18:06:21 59.72 59.72
266 CHMELA Lukáš 2004 18:08:58 59.58 58.04
267 KŘENEK Jiří 1989 18:09:36 59.54 59.54
268 BALCAROVÁ Alexandra 2004 18:09:43 59.53 59.53
268 STRAKA Martin 1985 18:09:43 59.53 59.53
270 BLÁHA Jakub 1987 18:10:18 59.50 67.06
271 PRAUSS Lukáš 1980 18:10:26 59.49 59.84
272 ŠVESTKA Lukáš 1982 18:10:58 59.47 58.60
273 SVOBODA Ondřej 1979 18:11:17 59.45 57.11
273 KNAPEK Lukáš 1988 18:11:17 59.45 56.52
275 BENÍŠKOVÁ Kateřina 1988 18:14:27 59.28 57.29
276 CHLÁDEK Pavel 1979 18:17:12 59.13 66.06
277 MAREK Martin 1981 18:17:20 59.13 59.13
278 LUŠŇÁKOVÁ Ivana - 18:18:23 59.07 55.67
278 PUSTĚJOVSKÁ Petra - 18:18:23 59.07 57.18
280 ZAGÓRSKI Mariusz 1977 18:18:56 59.04 59.03
281 HAMROZI Martin 1977 18:19:39 59.00 61.07
282 BLAŽEK Vojtěch 1991 18:20:35 58.95 58.72
283 KYJONKA Štěpán 2003 18:20:56 58.93 58.93
284 ŠINDELAR Martin 1972 18:22:24 58.85 58.86
285 BALZER Matyáš 1995 18:24:42 58.73 58.73
286 PETŘKOVSKÝ Marek 1989 18:24:44 58.73 58.34
287 ŠRÁMEK Ivo 1981 18:25:45 58.67 60.48
288 HOLESZOVÁ Nikol 1992 18:26:10 58.66 58.65
289 BĚHOUN Vlastislav 1977 18:26:45 58.62 58.54
290 KROCHOT Daniel 1977 18:27:23 58.59 58.59
291 ESTERHÁZY Ladislav 1964 18:28:28 58.53 58.53
292 ORSÁG Martin 1975 18:28:55 58.51 55.70
293 HRADIL Zbyněk 1974 18:29:14 58.49 56.73
294 CHMELAŘOVÁ Eliška 1995 18:29:41 58.46 57.22
295 KRUTÍLEK Daniel 1982 18:29:58 58.45 58.45
296 KAPLAN Jakub 1996 18:30:02 58.45 58.45
297 JAUKER Milan 1976 18:30:45 58.41 58.40
298 SEDLÁK David 1984 18:31:40 58.36 58.21
299 HORÁK Petr 1993 18:33:19 58.27 58.28
300 PLECHÁČ Vojtěch 2000 18:33:30 58.26 57.03
301 ROSENBERG Pavel 1985 18:34:03 58.24 55.45
302 SMILEK Tomáš 1985 18:34:05 58.23 54.53
303 VÍK Milan 1979 18:34:11 58.23 58.23
304 SLÁMA Ladislav 1976 18:34:46 58.20 62.27
305 GLABAZŇA Tomáš 1971 18:35:16 58.17 57.30
306 ŠMERDA Jaromír 1979 18:35:36 58.16 57.47
307 POLÁŠKOVÁ Žaneta 1981 18:35:53 58.14 56.02
308 ŠOŠKA Matej 1990 18:37:04 58.08 58.08
309 DUFEK Jan 1977 18:38:07 58.02 56.24
310 POHLUDKA Petr 1974 18:38:29 58.01 58.01
311 VAJDA Andrej 2003 18:39:07 57.97 57.97
312 SZPYRC Bogdan 1986 18:39:08 57.97 51.52
313 TALÁBOVÁ Monika 1989 18:41:33 57.85 53.29
314 NESPĚŠNÁ Petra 1990 18:41:34 57.85 57.84
315 LISICKÝ Adam 1992 18:41:40 57.84 57.84
316 JANYŠKA František 1969 18:41:56 57.83 59.30
317 JUREK Jiří 1983 18:43:19 57.75 55.63
318 VALENTOVÁ Lenka 1980 18:44:45 57.69 56.56
318 THOMAS Marek 1978 18:44:45 57.69 56.56
320 TUČANOVÁ Zuzana 1985 18:44:50 57.68 57.68
321 POSPÍŠIL Libor - 18:46:14 57.61 57.18
321 FERENC Jakub 1984 18:46:14 57.61 60.61
323 SOPKO Pavel 1975 18:46:58 57.57 55.36
324 BEČVÁŘ Vladimír 1974 18:47:21 57.55 57.26
325 KAJFOSZ Pavel 1976 18:47:32 57.54 55.95
326 PAVELEK Ladislav 1978 18:47:33 57.54 57.54
327 KOLÁŘ Patrik 1994 18:48:13 57.51 56.30
328 BERÁNEK Jakub 1993 18:48:14 57.50 53.94
329 JEŽEK Vojtěch 1963 18:48:57 57.47 57.84
330 STRACHOTOVÁ Anna 1988 18:51:04 57.36 57.36
331 MARSCHIK Jan 1980 18:51:17 57.35 55.26
332 HURYTA Jakub 1991 18:51:29 57.34 57.34
333 HAJDA Adam 1987 18:51:45 57.32 57.32
334 HANÁČKOVÁ Veronika 1992 18:52:05 57.31 51.94
335 KORTAN Pavel 1991 18:52:17 57.30 55.34
336 VÍCH Jiří 1978 18:52:46 57.27 57.27
337 KAFKA Martin 1980 18:52:47 57.27 57.27
338 LETÁČEK Radek 1974 18:53:08 57.26 54.43
339 MITÁŠ Martin 1974 18:53:23 57.25 57.25
340 BYSTŘIČAN Lukáš - 18:53:42 57.23 57.11
340 KRÁL Miroslav - 18:53:42 57.23 55.74
342 SMETANOVÁ Alena 1996 18:53:44 57.22 57.22
343 HŘEBÍČEK Jaroslav 1983 18:53:46 57.22 59.42
344 PLÁŠIL Marek 1988 18:53:57 57.21 53.93
345 HEŘMAN Jan 1984 18:54:10 57.20 52.98
346 REMEŠ Ondřej 1984 18:54:20 57.20 54.10
347 RYCHLÝ Oldřich 1991 18:54:56 57.16 53.89
348 MELECKÁ Kateřina 1984 18:55:34 57.14 57.14
349 MAIER Václav 1992 18:56:53 57.07 57.07
350 VALÁŠEK Tomáš 1974 18:57:09 57.05 57.05
351 PEŠINA Jan 1989 18:57:12 57.05 53.94
352 BEDNAŘÍK Martin - 18:57:25 57.04 58.03
353 BLASCHKEOVÁ Lucie - 18:57:44 57.03 57.03
353 NOSEK Kryštof - 18:57:44 57.03 57.03
355 BALARIN Petr 1981 18:58:40 56.97 56.29
356 HUDEC Dušan 1974 18:58:45 56.97 57.59
357 HUML Martin 1983 18:58:47 56.97 55.25
358 KLOBOUČEK Eduard 1988 19:00:05 56.91 56.90
359 MALOTA Milan 1989 19:00:22 56.89 54.10
360 URBAN Petr 1985 19:00:25 56.89 56.89
361 SEKEROVÁ Andrea 1977 19:01:03 56.86 53.94
362 KONŠEL Jakub 1985 19:01:13 56.85 54.17
363 HAAS Pavel 1979 19:03:11 56.75 54.37
364 HILOVÁ Katka 1984 19:03:22 56.74 56.75
365 PETRÁŠEK Václav 1979 19:03:23 56.74 56.86
365 ONDŘEJ Adam 2000 19:03:23 56.74 51.91
367 ČERNOCH Vojtěch 1997 19:03:54 56.72 54.24
368 HERVERTOVÁ Klára 1991 19:04:49 56.68 55.29
369 CHYTIL Jakub 1977 19:05:30 56.64 55.71
370 ZÁMEČNÍKOVÁ Dana 1988 19:06:02 56.62 54.79
371 ŠARIK Radim 1977 19:06:22 56.60 55.67
372 ADAMEC Lukáš 1987 19:06:51 56.57 58.62
373 HANDZEL Filip 1993 19:07:00 56.56 56.56
374 OPLETAL David 1990 19:07:22 56.55 58.05
375 ZNAMENÁČEK Jan 1984 19:07:59 56.51 52.66
375 RÁŽEK Jaroslav 1987 19:07:59 56.51 56.52
377 VLČEK Radim 1979 19:08:19 56.50 52.59
378 IWASZEK Michal 1984 19:08:53 56.47 52.60
379 BURY Natalie 1993 19:09:23 56.44 52.56
380 SUPARIČ David 1981 19:09:46 56.43 53.39
381 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 19:10:14 56.40 55.55
382 VELKÝ Radomír 1978 19:11:16 56.36 54.59
383 MRAVEC Jiří 1997 19:12:33 56.29 60.18
384 MAZOCHOVÁ Lenka 1983 19:12:36 56.29 56.84
385 KLEŠTINEC Michal 1986 19:12:43 56.28 56.28
386 POĹAKOVÁ Lucia 1987 19:13:07 56.26 53.90
386 JENÍK Jan - 19:13:07 56.26 54.61
388 JAROŠ Daniel 1976 19:13:31 56.25 54.41
389 VÁCLAVÍKOVÁ Věra - 19:13:33 56.25 56.25
389 VÁCLAVÍKOVÁ Iveta - 19:13:33 56.25 56.25
391 MALINOVSKÝ Jan 1984 19:13:40 56.24 51.94
392 DOŠKÁŘ Jakub 1975 19:14:00 56.22 56.22
393 JANALÍK Martin 1980 19:14:23 56.20 58.25
394 STOJANOVIĆ Michaela 1996 19:14:30 56.19 56.20
395 SMETANA Martin 1990 19:14:32 56.19 76.42
396 UFRLA Henrich 1973 19:14:40 56.18 52.17
397 SABELA Robin 1996 19:15:22 56.15 56.15
398 ŠTĚPÁN Miroslav 1977 19:15:29 56.15 56.55
399 ŠKRABAL Dominik 1992 19:15:47 56.13 56.13
400 PRUCEK Daniel - 19:15:54 56.12 55.73
400 FRÉHAR Libor 1970 19:15:54 56.12 55.37
402 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962 19:16:14 56.12 60.42
403 GAVLASOVÁ Zuzana 1983 19:16:44 56.09 56.09
404 LORENC David 1971 19:16:56 56.08 56.72
405 MARUŠÁKOVÁ Lenka 1998 19:17:49 56.04 54.40
406 FUNIOK Michal - 19:18:10 56.02 54.18
406 CECHEL Radovan - 19:18:10 56.02 53.34
408 MUROŇ Tomáš 1975 19:18:11 56.02 54.17
409 STEJSKALOVÁ Adéla 1992 19:19:00 55.98 54.10
410 JAKUBÍK Jaroslav 1981 19:19:21 55.96 55.96
411 MARKOVÁ Kristýna 1984 19:20:17 55.92 62.15
412 MERVA Adam 1989 19:20:45 55.89 53.90
413 HOJDYSZ Břetislav 1975 19:20:56 55.88 51.83
414 POLIŠENSKÝ Pavel 1987 19:20:59 55.88 51.47
415 RAICHL Petr 1996 19:22:02 55.83 55.83
416 HORVÁTOVÁ Katrin 1999 19:22:14 55.82 55.82
417 SEKNIČKA Karel 1992 19:22:22 55.81 51.13
418 KABÁTOVÁ Tereza 1984 19:23:49 55.75 54.27
419 SMÝKAL Marek 1980 19:24:23 55.72 55.71
420 HYKSA Tomáš 1983 19:25:04 55.69 54.62
421 ČAPEK Martin 1981 19:25:09 55.68 61.07
422 BYSTROŇ Kamil 1980 19:25:11 55.68 53.21
423 NOVOTNÝ Marek 1999 19:25:25 55.67 54.53
424 NAVRÁTILOVÁ Veronika 1996 19:25:45 55.65 55.65
425 PETR Tomáš 1987 19:26:04 55.64 55.64
426 KOLÁŘ Jakub 1986 19:27:22 55.58 60.84
427 KOZA Pavel 1978 19:27:39 55.57 59.75
428 CHODUROVÁ Ivana 1981 19:29:02 55.50 54.13
429 NOSEK Jakub 1981 19:29:08 55.49 52.28
430 JANÁSOVÁ Gabriela 1977 19:29:25 55.48 58.33
431 PAŘÍZKOVÁ Lucie 1986 19:29:40 55.47 54.82
432 DAVID Tomáš 1989 19:29:43 55.46 55.96
433 DOMINOVÁ Michaela 1974 19:30:10 55.45 60.65
433 KŮZL Zdeněk 1981 19:30:10 55.45 60.65
435 KOTOUČEK Petr 1972 19:30:43 55.42 55.42
435 FOJT Tomáš 1986 19:30:43 55.42 55.42
437 VIŠŇOVSKÝ Martin 1973 19:30:57 55.41 54.43
437 ONDRA Jaroslav 1977 19:30:57 55.41 53.71
