Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2025 29.-31.8.2025 100 km / 5553 m

Počet finišerů: 1716
Koeficient pochodu: 92.42
Celkově Muži Ženy
#   Závodník     Čas Body Výkonnost
1 1 TABACH Richard 1997 11:05:40 92.42 89.52
2 2 KORECKÝ Adam 1993 12:12:32 83.99 87.43
3 3 KRUTÍLEK Jiří 1994 12:18:16 83.33 77.90
4 4 KUČÍRKA Šimon 1993 12:32:11 81.79 78.70
5 5 ZADÁK Petr 1989 12:39:58 80.95 76.05
6 6 KOCH Jakub 2000 12:44:32 80.47 72.22
7 7 PARMA Lukáš 1993 12:51:05 79.79 71.23
8 8 KULENDA Jan 1992 12:59:32 78.92 76.16
9 9 HRDA Lukáš 1986 13:02:42 78.60 76.79
10 1 RUDOLFOVÁ Tereza 1989 13:08:53 77.98 77.75
11 10 JAN Michal 1981 13:14:05 77.47 74.91
12 11 KANTOR Miroslav 1990 13:20:18 76.87 76.60
13 12 SVATOŠ Robin 1989 13:21:14 76.78 69.10
14 2 OROSZOVÁ Martina 1990 13:27:01 76.23 76.24
15 13 ROUSEK Miloslav 1984 13:27:14 76.21 78.96
16 14 ŽENATÍK Oliver 1995 13:30:39 75.89 73.03
16 14 KONOPKA Petr 1996 13:30:39 75.89 78.89
18 16 GROSS Filip 1997 13:38:33 75.16 75.68
19 17 VELOCHA Zdeněk 1989 13:42:26 74.80 68.83
20 18 BEZDĚK Kamil 1977 13:43:29 74.71 81.41
21 19 KOHUT Daniel 1998 13:44:52 74.58 69.14
22 3 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 13:47:43 74.33 75.39
23 20 VOLF František 1994 13:49:34 74.16 74.16
24 21 HLAVATÍK Jan 1985 13:59:10 73.31 73.31
25 22 STOLAŘÍK Lukáš 1993 14:00:22 73.20 77.65
26 23 ŠUNKA Jan 1976 14:03:30 72.94 79.85
26 23 ŠALIGA Jan 1986 14:03:30 72.94 70.07
28 25 KOZÁK Ondřej 1988 14:09:04 72.46 67.57
29 26 PRÁŠIL David 1989 14:09:54 72.38 65.89
30 27 LACH Tomáš 1978 14:11:27 72.25 74.34
31 4 GREPLOVÁ Jana 1987 14:13:04 72.12 69.96
31 28 ZÁVACKÝ Martin 1982 14:13:04 72.12 67.47
33 29 SMYČEK Vojtěch 2000 14:16:28 71.83 71.83
34 30 HLAVATÍK František 1984 14:16:45 71.81 68.58
35 31 MARTÍNEK Roman 1975 14:16:55 71.79 70.48
36 32 KANTOR Ivo 1990 14:17:38 71.73 71.14
37 33 CHMELA Marek 1974 14:22:05 71.36 74.91
38 34 KUKUCZ Pavel 1987 14:22:06 71.36 71.36
39 5 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 14:22:16 71.35 69.12
40 35 ZACHAŘ František 1979 14:22:54 71.30 71.48
41 36 VELKÝ Stanislav 1989 14:25:26 71.09 71.08
42 37 FIALA Tomáš 1974 14:27:57 70.88 69.26
43 38 BŘEZINA Filip 1995 14:30:43 70.66 68.56
44 39 STEJSKAL Matěj 1995 14:35:36 70.26 70.26
45 40 VYŠTEJN Jiří 1981 14:35:45 70.25 69.24
46 41 LUBRICH Marek 1974 14:36:23 70.20 70.51
47 42 KECHRT Tomáš 1981 14:38:15 70.05 70.05
48 43 KOLPEK Karel 1979 14:39:33 69.95 69.84
49 44 MLCOCH Lukas 1990 14:41:13 69.81 68.07
50 45 LAHODNÝ Jiří 1989 14:44:37 69.54 66.88
51 46 MIKUNDA Robert 1991 14:45:40 69.46 66.81
52 6 ZÁVODNÍK Barbora 1998 14:47:09 69.35 69.35
53 47 CHALOUPECKÝ Martin 1989 14:48:19 69.25 69.25
54 48 ŠTOS Jiří 1973 14:50:46 69.07 73.52
55 49 BUBENÍČEK Martin 1990 14:51:43 68.99 68.93
56 50 BAROT Josef 1982 14:52:04 68.96 68.96
57 51 MLČOUŠEK Jiří 2002 14:52:40 68.92 68.92
58 52 SUŠKO Hubert 1987 14:52:49 68.91 68.91
59 53 FIALA Lukáš 1985 14:54:17 68.80 71.10
59 53 PETREŇ Michal 1989 14:54:17 68.80 68.14
61 7 ROKOSKÁ Jana 1999 14:54:31 68.78 63.22
62 55 KUDRNA Zbyněk 1980 14:54:34 68.77 68.77
63 56 JURČ Michal 1980 14:55:00 68.74 70.46
64 57 MAHDAL Martin 1992 14:56:36 68.62 69.70
65 58 SÝKORA Václav 1989 14:57:10 68.57 67.82
66 59 TRENDA Daniel 2001 14:57:25 68.55 65.48
67 60 FRANER Jakub 1989 15:03:55 68.06 63.29
68 61 MACÍČEK Martin 1975 15:06:56 67.83 64.31
69 62 PECHAR Oldřich 1984 15:07:43 67.78 66.04
70 63 OBR Aleš 1984 15:09:28 67.64 65.73
71 64 PRČÍK Kryštof 1996 15:10:37 67.56 61.81
72 65 SLÁMA Libor 1977 15:11:41 67.48 63.11
73 66 PASTUCHA Silvester 1974 15:14:37 67.26 70.19
74 67 BLÁHA Jakub 1987 15:16:06 67.16 66.15
75 8 TRÁVNÍČKOVÁ Tereza 1993 15:19:58 66.88 66.67
75 8 PECHOVÁ Helena 1993 15:19:58 66.88 66.67
77 68 KOTEN Jakub 1991 15:20:19 66.85 64.48
78 69 BAUS Dušan 1984 15:20:35 66.83 66.83
79 70 HULÍNSKÝ Petr 1996 15:21:38 66.75 73.55
80 71 ŠPERKA Miroslav 1978 15:22:32 66.69 65.18
81 72 LATKA Petr 1967 15:22:46 66.67 71.71
82 73 HUML Martin 1983 15:23:09 66.65 61.37
83 74 PLÁNKA Tomáš 1983 15:23:18 66.63 60.32
84 75 HRNČÍŘ Radek 1992 15:24:06 66.57 72.47
85 76 BARTÍK Patrik 1976 15:24:15 66.56 67.93
86 77 SKLENÁŘ Tomáš 1983 15:25:06 66.50 65.62
87 78 ZVOLÁNEK Michal 1991 15:26:01 66.43 65.35
88 79 ŽIDLÍK Lubomír 1969 15:28:48 66.24 65.35
89 80 TICHÝ František 1989 15:29:05 66.21 66.21
90 81 STROUHAL Martin 1988 15:29:53 66.16 66.16
91 82 BERNATÍK Lukáš 1979 15:29:58 66.16 71.23
92 10 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 15:30:58 66.09 63.12
92 83 PAVLÍK Josef 1986 15:30:58 66.09 65.76
92 83 SMOLÍK Milan 1991 15:30:58 66.09 66.08
95 85 ČERNOCH Vojtěch 1997 15:31:03 66.08 61.87
96 86 BUČEK Dalibor 1988 15:31:36 66.04 69.84
97 87 HEINZ Vlastimil 1983 15:31:46 66.03 73.61
98 88 KOCOUREK Martin 1978 15:32:10 65.99 65.99
99 89 HAVLÍK Tomáš 1986 15:32:15 65.99 65.97
100 11 ŠČERBA Lubica 1982 15:32:37 65.97 67.54
100 90 ŠČERBA Miroslav 1982 15:32:37 65.97 68.61
102 91 ŠICH Pavel 1987 15:32:53 65.95 65.95
102 91 IVAN Ondřej 1996 15:32:53 65.95 65.95
104 93 ŠUSTR Ondřej 1989 15:33:31 65.90 64.08
105 94 KREJČÍ Jiří 1983 15:34:52 65.81 61.44
106 95 LÁZNA Martin 1993 15:36:20 65.70 65.70
107 12 VIKTORINOVÁ Markéta 1991 15:37:07 65.65 58.91
108 96 KULÍK Ondřej 1997 15:38:33 65.55 61.74
109 97 BEDNAR Marek 1995 15:39:20 65.49 65.50
110 98 VRÁNA Lukáš 1987 15:41:29 65.34 65.35
111 99 ŠTĚRBA Marek 1995 15:42:00 65.31 62.18
112 100 MALENOVSKÝ Pavel 1967 15:42:35 65.27 64.28
113 101 VONDRÁČEK Tomáš 1985 15:42:53 65.25 66.16
114 13 ŠÍMOVÁ Jana 1985 15:43:23 65.21 65.22
115 102 MAREK David 1979 15:44:01 65.17 65.32
116 14 TOMANOVÁ Adéla 1998 15:46:14 65.02 65.35
117 103 BEDEČ Jan 1998 15:46:42 64.98 64.98
118 104 EHRENBERGER Lukáš 1996 15:48:58 64.83 64.83
119 105 NAVRÁTIL Radim 1992 15:49:15 64.81 64.82
120 106 HRNČÍŘ Stanislav 1977 15:50:04 64.75 66.04
121 107 DOVRTĚL Radovan 1982 15:50:35 64.72 63.81
122 108 ŠKUCA Zbyněk 1987 15:50:36 64.72 62.03
123 15 KUBÍNOVÁ Klára 1990 15:51:06 64.68 58.92
123 109 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 15:51:06 64.68 67.98
125 110 KUČERA Petr 1975 15:51:22 64.67 69.87
125 110 NYKL Milan 1976 15:51:22 64.67 65.31
127 112 KŘUPALA Petr 1988 15:51:54 64.63 63.81
128 113 VLČEK Jaromír 1996 15:52:07 64.61 64.61
129 114 ŽELAZKO Filip 2000 15:52:27 64.59 57.97
130 115 KORMANEC David 2001 15:53:43 64.51 59.14
131 16 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 15:53:47 64.50 66.86
131 116 JENÍK Jan 1974 15:53:47 64.50 63.78
133 117 MAŤCHA Marek 1998 15:53:59 64.49 59.97
134 118 KOUŘIL Jaroslav 1980 15:56:53 64.29 70.13
135 119 MRÁZEK Josef 1973 15:57:21 64.26 61.28
136 120 MOŘKOVSKÝ Ondřej 1987 15:58:59 64.15 65.81
137 121 BOUŠE Eduard 1986 16:00:05 64.08 62.07
138 122 KADLEČÍK František 1990 16:01:44 63.97 63.97
139 123 RICHTIG Tomáš 1983 16:03:23 63.86 61.38
140 124 HUBÁČEK Josef 1973 16:03:58 63.82 73.86
140 124 HUBÁČEK Ondřej 2007 16:03:58 63.82 63.82
142 126 NOVOSÁD Aleš 1983 16:04:18 63.80 52.12
143 127 LAUBE Michal 1978 16:05:46 63.70 61.86
144 17 VEJPUSTKOVÁ Jana 1980 16:05:58 63.69 59.87
145 128 SUCHÁNEK Martin 1987 16:07:43 63.58 61.98
146 129 HLADKÝ Martin 1964 16:08:55 63.49 62.67
147 130 DANKO Filip 1987 16:08:56 63.49 66.20
148 131 CHLÁDEK Pavel 1979 16:08:59 63.49 65.06
149 132 KALETA Jakub 1994 16:11:42 63.31 56.60
150 133 FRÖHLICH Michal 1989 16:13:30 63.20 60.42
150 133 ČERVEŇÁK Radim 1991 16:13:30 63.20 63.20
152 135 PROCHÁZKA Jakub 1999 16:14:39 63.12 63.13
153 136 BARTÓK Patrik 1998 16:18:04 62.90 60.87
154 18 LOTTMANN Anna 1991 16:18:22 62.88 62.88
155 137 MACHARÁČEK Jakub 2003 16:18:37 62.87 60.07
156 138 VOLEK Rostislav 1973 16:18:44 62.86 63.69
156 138 ŽYLKA Miroslav 1976 16:18:44 62.86 66.32
158 140 PAVLICA Tomáš 2001 16:19:54 62.78 60.18
159 141 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 16:20:26 62.75 67.77
160 142 BABICKÝ Jan 1976 16:20:53 62.72 65.49
161 143 SMÝKAL Marek 1980 16:21:07 62.70 61.73
162 144 MICHALIČ Róbert 1983 16:22:43 62.60 62.83
163 145 COUFAL Svatoš 1967 16:23:10 62.57 64.00
164 146 ULIČNÍK Tomáš 1983 16:24:06 62.51 62.51
165 147 MICHNA Libor 1979 16:25:35 62.42 62.43
166 148 PIRKL Pavel 1979 16:26:49 62.34 62.34
167 149 JAROŠ Richard 1993 16:27:06 62.33 61.10
168 150 LIČKA Martin 1969 16:27:17 62.31 64.09
169 151 BERNATÍK Tomáš 1984 16:27:23 62.31 59.96
170 152 HEJKRLÍK Jiří 1985 16:27:38 62.29 69.81
171 19 ANDRŠOVÁ Iva 1983 16:28:04 62.27 61.10
172 153 CHWASZCZ Ondřej 1983 16:28:08 62.26 63.29
173 154 ŠRÁMEK Ivo 1981 16:29:25 62.18 61.07
174 155 ORSÁG Petr 1998 16:30:03 62.14 62.14
174 155 ONDŘEJ Adam 2000 16:30:03 62.14 58.37
176 157 KAŠPÁREK Tomáš 1973 16:30:08 62.13 56.63
177 158 GRIC Antonín 1992 16:30:23 62.12 58.91
178 20 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 16:31:05 62.07 61.58
179 21 NEPOVÍMOVÁ Ivona 1982 16:31:34 62.05 61.86
179 21 KLIMÁNKOVÁ Jana 1983 16:31:34 62.05 61.86
181 159 BUČKO Petr 1984 16:31:56 62.02 58.22
182 160 MIKEŠ Filip 1977 16:32:47 61.97 65.60
183 161 BEDNÁŘ Břetislav 1981 16:34:24 61.87 61.86
184 23 MAZÁČOVÁ Martina 1977 16:34:58 61.83 65.04
184 23 POLÁŠKOVÁ Žaneta 1981 16:34:58 61.83 60.26
186 162 WÜNSCH Radek 1992 16:35:24 61.80 60.40
187 163 MARTINŮ Jan 1989 16:35:40 61.79 61.79
188 164 VERNER Jan 1992 16:35:47 61.78 61.78
189 165 ARCHLEB Václav 1974 16:35:48 61.78 60.98
190 166 ZEDNÍK Ondřej 1983 16:36:53 61.71 57.38
191 167 ČADA Václav 1997 16:40:18 61.50 61.50
192 168 ČERNÝ Lubomír 1972 16:40:45 61.47 57.90
193 169 DOUBRAVSKÝ Adam 1988 16:40:54 61.46 61.47
194 170 SOVÁK Vojtěch 1988 16:41:54 61.40 58.27
195 171 WEJSKRAB Tomáš 1993 16:42:41 61.35 58.20
196 172 SEPŠI Jakub 2006 16:43:17 61.32 61.32
197 173 NOŽKA Benedykt 1997 16:44:39 61.23 61.24
197 173 SLIŽ Radim 2001 16:44:39 61.23 61.24
199 175 MAJER Jan 1985 16:45:08 61.21 61.20
200 176 KŘÍBEK Martin 1979 16:45:23 61.19 61.90
201 177 SEKNIČKA Karel 1992 16:45:44 61.17 57.53
201 177 HRON Richard 1993 16:45:44 61.17 56.32
203 179 SAJNER David 1980 16:46:45 61.11 61.11
204 25 KOŤÁTKOVÁ Věra 1978 16:46:51 61.10 60.30
205 180 JANDEJSEK Jaroslav 1989 16:48:26 61.00 58.34
206 181 DIHEL Tomáš 1992 16:49:18 60.96 57.90
207 26 DRÁBEKOVÁ Eva 1982 16:49:39 60.93 60.93
207 182 POLÁČEK Jiří 1978 16:49:39 60.93 61.68
209 183 CINGL Ondřej 1983 16:50:54 60.86 60.86
210 27 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 16:51:31 60.82 61.07
210 184 HADÁMEK Aleš 1974 16:51:31 60.82 59.53
212 185 DOLEČEK Dalibor 1982 16:53:10 60.72 59.05
213 186 POLÁK Jan 1990 16:53:15 60.72 60.71
214 187 KŘIŽÁNEK Adam 1993 16:53:47 60.68 60.68
215 188 KOLÁŘ Jakub 1986 16:54:14 60.66 59.99
216 189 PETR Jan 1986 16:54:21 60.65 66.66
217 190 VYKYDAL Martin 1992 16:54:48 60.62 58.25
218 191 PAVLICA Ondřej 1989 16:55:15 60.60 54.00
219 192 HERRMANN Jan 1977 16:56:00 60.55 56.12
220 193 HLUCHNÍK Marian 1972 16:56:28 60.53 64.71
220 193 SVOBODA Martin 1976 16:56:28 60.53 63.01
222 195 BAČÍK Jan 1998 16:56:33 60.52 60.52
223 196 PÁSEK Karel 1989 16:56:51 60.50 56.25
224 197 MARCINKECH David 1992 16:57:14 60.48 60.47
225 198 SMOLKA Aleš 1979 17:00:53 60.26 60.27
226 28 HANÁČKOVÁ Veronika 1989 17:01:09 60.24 56.83
227 199 PERTLÍČEK David 1989 17:01:20 60.24 60.92
228 200 STUDNAŘ Lukáš 1989 17:01:47 60.21 60.21
229 201 ZADÁK Zdeněk 1992 17:02:03 60.19 63.91
230 202 SZOTKOWSKI Robert 1983 17:02:13 60.19 70.61
231 29 VÁCLAVÍKOVÁ Iveta 1971 17:02:14 60.18 58.95
231 29 VÁCLAVÍKOVÁ Věra 1998 17:02:14 60.18 58.95
233 203 BARÁNEK Radim 1988 17:02:25 60.17 59.35
234 204 KRAUT Daniel 1994 17:02:31 60.17 60.17
235 205 PALUBJAK Robert 1981 17:04:12 60.07 56.68
236 206 VALJENT Jiří 1962 17:04:40 60.04 63.77
237 207 BRAUN Tomáš 1989 17:05:52 59.97 57.46
238 208 DRÁPALA Daniel 2002 17:07:31 59.87 60.58
239 209 VAŠUT David 2006 17:07:36 59.87 59.87
240 210 HROMADA Martin 1989 17:07:44 59.86 59.86
241 211 VLASÁK Radek 1989 17:08:18 59.83 58.56
242 31 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 17:09:07 59.78 59.65
243 212 KALETA Michal 1981 17:09:12 59.77 60.56
243 212 GAJDUŠEK Filip 2000 17:09:12 59.77 54.84
245 214 MUCHA Jiří 1976 17:09:23 59.77 57.67
246 215 KRUPA Pavel 1985 17:09:41 59.75 65.48
247 216 DOSTÁL Vašek 1982 17:11:53 59.62 59.62
248 217 KLAPETEK Jiří 1983 17:12:57 59.56 59.76
249 32 HORELICOVÁ Lucie 1989 17:13:22 59.54 58.34
249 32 SUCHÝ Jiří 1990 17:13:22 59.54 62.74
251 218 ROSTÁS Lukáš 1989 17:15:10 59.43 59.43
252 219 ŠÍREK Jan 1983 17:15:38 59.40 58.99
253 220 JANOTKA Petr 1992 17:16:36 59.35 55.54
254 221 RITSCHL Erik 1977 17:16:46 59.34 59.34
255 222 TESAŘ Jan 1995 17:17:30 59.30 52.95
256 223 HORÁK Petr 1980 17:17:43 59.29 57.02
257 224 VANĚK Michal 1986 17:18:04 59.26 57.19
257 224 ADAMEC Lukáš 1987 17:18:04 59.26 58.86
259 34 JUROVÁ Tereza 1990 17:18:55 59.21 57.91
260 226 SZPYRC Bogdan 1986 17:19:01 59.21 53.92
261 227 ČERVINKA Jiří 1984 17:19:03 59.21 56.53
262 35 PAULOVÁ Nikol 1999 17:19:21 59.19 57.09
263 228 VELECH Petr 1985 17:22:12 59.03 55.11
264 36 BARÁKOVÁ Milena 1981 17:22:39 59.00 64.46
264 229 JANYŠKA František 1969 17:22:39 59.00 59.86
266 230 KAŠE Jakub 1980 17:23:37 58.95 52.67
267 231 SUPARIČ David 1981 17:23:43 58.95 56.31
268 232 VICHER Michal 1984 17:24:13 58.92 56.28
269 233 CHMELA Jan 1977 17:24:47 58.88 60.56
270 234 FIALA Petr 1982 17:25:11 58.86 58.86
271 235 ROBER Martin 1994 17:25:22 58.85 58.86
272 236 KUCHAŘ Jiří 1984 17:25:36 58.84 60.11
273 237 HAKKEL Pavel 1979 17:25:50 58.82 64.74
274 238 PONCZA Roman 1992 17:28:09 58.69 57.48
275 239 HOFFMANN Adam 2002 17:28:13 58.69 56.20
276 240 SMRŽ Jiří 1989 17:28:45 58.66 58.66
277 241 OLEJNÍK Jaroslav 1967 17:29:03 58.64 55.95
278 242 SOPKO Pavel 1975 17:29:45 58.60 56.42
279 243 HÁJEK Jaroslav 1968 17:29:59 58.59 58.93
280 244 MUROŇ Vlastimil 1997 17:30:06 58.58 56.08
281 245 OLBRICH Martin 2000 17:30:10 58.58 55.09
282 246 KUBOŠ Matyáš 1999 17:31:33 58.50 54.79
282 246 KOPECKÝ Tomáš 2001 17:31:33 58.50 58.51
284 248 BAŤA Tomáš 1979 17:32:13 58.47 58.67
284 248 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 17:32:13 58.47 59.99
286 250 JANEČEK Štěpán 1976 17:32:25 58.46 58.46
287 37 SAMKOVÁ Magdaléna 1992 17:32:26 58.46 58.18
287 251 HANEŠKA Martin 1991 17:32:26 58.46 58.46
289 38 PAZDEROVÁ Ilona 1963 17:32:43 58.44 61.01
289 38 HESSOVÁ Kateřina 1985 17:32:43 58.44 58.44
291 40 HANÁČKOVÁ Veronika 1992 17:32:55 58.43 54.44
292 41 SLABÁ Dominika 1992 17:35:21 58.30 58.30
292 252 POSPÍŠIL Jakub 1989 17:35:21 58.30 59.14
294 253 SKOK Jan 1984 17:35:55 58.26 55.46
295 254 VOBŮRKA Petr 1989 17:36:21 58.24 58.24
296 255 LÍZL Tomáš 1984 17:37:18 58.19 58.19
297 256 RYZÍ Lukáš 2004 17:38:43 58.11 58.10
298 42 FRIEDLAENDEROVÁ Lucia 1981 17:38:49 58.11 61.40
299 257 PASTERNIAK Tomáš 1993 17:39:19 58.08 58.08
300 258 ROKYTA Ondřej 1994 17:40:20 58.02 58.06
301 43 KRUDENC Kristýna 1993 17:40:29 58.01 58.01
302 44 LUŠŇÁKOVÁ Ivana 1968 17:40:46 58.00 57.19
302 44 PACHTOVÁ Iva 1970 17:40:46 58.00 60.42
304 259 ŠVESTKA Lukáš 1982 17:41:11 57.97 57.98
305 260 SKŘEČEK Lukáš 1974 17:41:34 57.95 57.72
306 261 LAIN Tomáš 1975 17:42:44 57.89 55.15
307 262 VALÁŠEK Tomáš 1974 17:43:01 57.87 64.28
308 263 VEČEREK Martin 1984 17:43:31 57.85 59.24
309 264 RÁSOCHA Jiří 1987 17:43:33 57.84 56.99
310 265 KUBA Martin 1972 17:44:05 57.81 63.68
311 266 WASSERBAUER Štěpán 1983 17:44:25 57.80 55.71
312 267 GAISLER Martin 1978 17:45:13 57.75 60.39
313 268 KLIKOŠ Jiří 1985 17:45:25 57.75 56.06
314 269 BERNARD David 1995 17:45:47 57.72 53.59
315 270 PETRÁŠEK David 2006 17:46:13 57.70 57.70
316 271 JANŮ Václav 1986 17:46:40 57.68 58.66
317 272 ČERNÝ Jiří 1978 17:46:56 57.66 56.87
318 273 RICHTER Lukáš 1990 17:46:57 57.66 57.65
319 274 VEČEREK MEJZR Dušan 1974 17:47:10 57.65 57.65
320 275 POLANSKÝ Michal 1974 17:47:12 57.65 57.65
321 276 ŘEZNÍČEK Vladislav 1964 17:47:31 57.63 59.62
321 276 KOPŘIVA Petr 1981 17:47:31 57.63 72.12
323 278 STRAKA Vít 1985 17:47:32 57.63 55.00
324 279 ROHUN Petr 1969 17:47:36 57.63 57.63
325 280 PAVLICA Martin 1981 17:47:42 57.62 55.24
326 281 VAVERKA Roman 1980 17:48:05 57.60 59.51
327 46 COUFALOVÁ Barbora 1992 17:48:08 57.60 53.75
328 47 KEMPA Hana 1983 17:48:33 57.58 57.00
329 282 VELKÝ Radomír 1978 17:48:44 57.56 56.15
330 48 NOWAKOVA Lenka 1980 17:48:46 57.56 56.80
330 283 HOJDYSZ Břetislav 1975 17:48:46 57.56 54.85
332 284 VOSTAL Matěj 1995 17:48:52 57.56 57.56
333 285 KUNCÍŘ Michal 1987 17:48:53 57.55 54.09
334 286 ČAKRT Martin 1979 17:48:59 57.55 58.93
335 287 KRÁL Miroslav 1971 17:49:03 57.55 56.36
335 287 BYSTŘIČAN Lukáš 1983 17:49:03 57.55 57.31
337 289 SOLDÁN David 1982 17:49:20 57.53 60.50
337 289 KREJČÍ Vlastislav 1982 17:49:20 57.53 59.30
339 291 PETRÁŠEK Václav 1979 17:49:38 57.52 58.35
339 291 HRUŠKA Ivo 1980 17:49:38 57.52 55.34
341 49 KASINOVÁ Lucie 1985 17:50:21 57.48 54.89
341 293 HRANICKÝ Aleš 1968 17:50:21 57.48 57.44
343 294 LAŽA Radek 1987 17:50:42 57.46 53.78
344 295 RULÍŠEK Jakub 1999 17:52:31 57.36 57.36
345 296 MAŇAS Patrik 2000 17:52:32 57.36 54.73
346 297 ŠTĚPÁNEK Roman 1991 17:54:58 57.23 52.60
347 298 NĚMEC Tomáš 1986 17:55:02 57.23 55.20
348 299 BOUDA Jiří 1971 17:56:24 57.15 55.78
348 299 SMĚJA Richard 1973 17:56:24 57.15 55.62
350 50 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 17:58:14 57.05 56.25
351 301 BURKOT Robin 1981 17:58:15 57.05 56.30
352 302 DEMELE Lukáš 1997 17:58:41 57.03 56.07
353 303 SCHLEHUBER Rudolf 1988 17:58:46 57.03 56.48
354 304 KOPÁČEK Jan 1981 17:58:55 57.02 56.11
355 305 TUREK Matouš 1991 18:00:22 56.94 55.07
356 306 GREGORČÍK Pavel 1999 18:01:44 56.87 52.76
357 307 PITUCH Wladyslaw 1992 18:02:16 56.84 56.35
358 308 PEŠINA Jan 1989 18:03:22 56.78 55.18
359 309 MEDŽIBRICKÝ Jozef 1979 18:04:16 56.74 54.87
360 310 ZDRAŽIL Jiří 1984 18:04:48 56.71 53.79
361 311 POŘÍZKA Roman 1978 18:05:06 56.69 54.39
362 312 VORLICKÝ Tomáš 1973 18:05:07 56.69 54.41
363 313 JEDLIČKA Josef 1988 18:05:20 56.69 56.68
364 314 KUTÁČ Martin 1978 18:05:39 56.67 52.39
364 314 VRÁBEL Martin 1992 18:05:39 56.67 58.28
366 51 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978 18:05:46 56.66 64.64
367 316 PUPÍK Pavel 1995 18:06:26 56.63 60.10
367 316 STŘALKA Radek 1995 18:06:26 56.63 64.46
369 318 KALIVODA Ondřej 1992 18:06:29 56.63 59.81
370 319 ZOUBEK Zdenek 1978 18:07:03 56.60 56.13
371 52 VÁLOVÁ Diana 2004 18:07:47 56.56 56.56
372 53 PAŘILOVÁ Lucie 2004 18:07:59 56.54 51.80
373 54 PÝCHOVÁ Eliška 1994 18:08:01 56.54 53.75
373 320 MORÁVEK David 1981 18:08:01 56.54 54.86
375 321 ADAMUS Filip 1998 18:08:46 56.50 56.51
376 322 FOJTÍK Pavel 1988 18:09:04 56.49 53.36
377 323 HEPNAR Josef 1965 18:09:51 56.45 60.22
378 324 HECZKO Jiří 1984 18:10:04 56.44 54.64
379 325 COUFAL Ondřej 1992 18:10:23 56.42 53.37
380 326 MIKULÁŠEK Matěj 2000 18:11:55 56.35 53.67
381 327 ČUPAJ Radovan 1988 18:11:56 56.34 56.34
382 328 HRŇÁK Jakub 1976 18:13:34 56.25 56.53
383 329 FIFKA Martin 1999 18:13:45 56.25 55.23
384 330 WINKLER Aleš 1980 18:14:17 56.22 58.05
385 331 PETRŮ Tomáš 1989 18:14:28 56.21 56.20
386 332 NERODIL David 1982 18:15:22 56.16 53.27
387 333 KUKOL Martin 1990 18:16:25 56.11 56.65
388 334 MRŇA Aleš 1990 18:17:04 56.08 55.99
389 335 LORENC David 1971 18:17:21 56.06 55.73
390 336 FIKAR Ondřej 1988 18:18:13 56.02 58.89
391 337 JUREK Jiří 1983 18:19:04 55.97 55.08
392 338 BAROCH Lukáš 1987 18:19:17 55.97 56.05
392 338 CHARVÁT Jiří 1992 18:19:17 55.97 56.23
394 340 HAKEN Viktor 1996 18:20:17 55.91 53.52
395 341 SLAVÍK Roman 1973 18:21:02 55.87 51.98
396 342 ŠŤAVÍK Jaroslav 1985 18:21:04 55.87 53.06
397 343 BUKOVJAN Robert 1974 18:21:08 55.87 54.06
398 344 FARA Jan 1984 18:21:10 55.87 59.40
399 345 BOUREK Josef 1985 18:21:40 55.84 62.02
400 346 PEKAŘ Martin 1980 18:21:45 55.84 51.92
401 347 KRÁL Tomáš 1982 18:21:51 55.84 53.49
402 348 BAJGAR Zdeněk 1985 18:22:12 55.81 53.81
403 349 KŘEHÁČEK Tomáš 1999 18:22:14 55.81 55.81
404 350 KAČENKA Michal 1985 18:22:30 55.80 60.49
405 351 FALTA Aleš 1979 18:22:38 55.80 55.79
406 55 CICVÁREK FLÉGLOVÁ Marie 1988 18:22:46 55.79 56.19
407 56 NOVÁKOVÁ Miroslava 1990 18:25:06 55.67 54.89
408 352 ŽÍDEK Tomáš 1980 18:25:13 55.67 51.86
409 353 TICHÁČEK Dominik 1995 18:25:21 55.66 55.66
410 354 MANDA Filip 1994 18:27:22 55.56 56.68
411 355 VESELÝ Martin 1979 18:27:39 55.54 55.54
412 356 BURYŠ Daniel 1970 18:27:41 55.54 58.74
412 356 PRAUSS Lukáš 1980 18:27:41 55.54 58.95
414 57 PASTOROVÁ Markéta 1990 18:28:44 55.49 54.54
