Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2024 Nováčci

# Závodník     # Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 HULÍNSKÝ Petr 1996 54 365.85 60.98 6 365.85 60.98
2 BOHUMEL Lukáš 2000 64 335.33 67.07 5 335.33 67.07
3 SLADKÁ Petra 1975 102 235.01 39.17 6 235.01 39.17
4 MUSILOVÁ Dagmar 1983 114 222.31 74.10 3 222.31 74.10
5 DAVID Radek 1995 121 215.41 71.80 3 215.41 71.80
6 ČERVENKA Petr 2000 125 212.74 70.91 3 212.74 70.91
7 HYRŠÁLOVÁ Alena 1980 126 211.12 52.78 4 211.12 52.78
8 BOROVSKÝ Pavol 1978 131 204.88 68.29 3 204.88 68.29
9 ŠOŠOLÍKOVÁ Jana 1991 134 202.27 50.57 4 202.27 50.57
10 HANEČÁK Marcel 1981 190 154.75 77.38 2 154.75 77.38
11 RAKOVSKÁ Miroslava 1985 196 153.23 51.08 3 153.23 51.08
12 HANEČÁKOVÁ Kristína 1986 197 152.02 76.01 2 152.02 76.01
13 MOTVIČKOVÁ Kristýna 1980 202 150.77 50.26 3 150.77 50.26
14 JAKUBA Petr 1987 217 141.49 47.16 3 141.49 47.16
15 REMEŠ Jaroslav 1974 226 138.52 69.26 2 138.52 69.26
16 SZABÓ Attila 1971 231 137.08 45.69 3 137.08 45.69
17 GAVENDA Pavel 1985 240 135.78 67.89 2 135.78 67.89
18 KUKULA Jakub 1993 250 131.68 65.84 2 131.68 65.84
19 KISS Krisztián 1996 252 131.49 65.75 2 131.49 65.75
20 PEČENKA Tomáš 1980 254 130.85 65.43 2 130.85 65.43
21 TOBIŠKOVÁ Tereza 1977 260 130.04 65.02 2 130.04 65.02
22 NAGY István 1990 262 129.74 64.87 2 129.74 64.87
23 HUŇOVÁ Jana 1991 264 129.68 43.23 3 129.68 43.23
24 SAMUHEL Oliver 1991 271 128.69 64.35 2 128.69 64.35
25 BAUDYŠ Rudolf 1988 274 128.35 64.18 2 128.35 64.18
26 HODÁS Juraj 1998 275 127.65 63.83 2 127.65 63.83
27 MATÚŠOVÁ Zuzana 1983 277 127.31 63.66 2 127.31 63.66
28 PODMANICKÝ Miloš 1980 279 126.80 63.40 2 126.80 63.40
29 ČERNÝ Miloš 1967 286 123.99 62.00 2 123.99 62.00
30 JAŠKO Luboš 1991 288 123.84 61.92 2 123.84 61.92
31 JUŘÍČEK Jan 1991 294 123.14 61.57 2 123.14 61.57
32 TANGL Eszter Judit 1980 300 121.28 60.64 2 121.28 60.64
33 CHRASTINOVÁ Agáta 1993 301 121.16 40.39 3 121.16 40.39
34 KREJČÍ Vlastislav 1982 307 119.27 59.64 2 119.27 59.64
35 PROCHÁZKA Libor 1987 313 118.22 59.11 2 118.22 59.11
36 JAROŠ Richard 1993 324 114.59 57.30 2 114.59 57.30
37 BÍLÝ Gabriel 1991 333 113.25 56.63 2 113.25 56.63
38 SOMMER David 1991 334 113.02 56.51 2 113.02 56.51
39 ŠTEFAN Karel 1986 335 112.67 56.34 2 112.67 56.34
40 HUDEČEK Petr 1978 338 112.59 56.30 2 112.59 56.30
41 FRANKO Denis 1997 340 112.34 56.17 2 112.34 56.17
42 FIGERA Michal 1979 343 111.58 55.79 2 111.58 55.79
43 VANÍČEK Jan 1983 349 110.36 55.18 2 110.36 55.18
44 ZÁBRANSKÝ Lukáš 1988 354 108.87 54.44 2 108.87 54.44
45 VIDOVICS Zoltán 1979 355 108.73 54.37 2 108.73 54.37
46 SZŰCS Lajos 1974 356 108.58 54.29 2 108.58 54.29
47 HARRER Tamás 1980 361 108.14 54.07 2 108.14 54.07
48 BÉVÁRDI Gábor 1988 366 106.05 53.03 2 106.05 53.03
49 KLEMENS Radim 1991 383 103.70 51.85 2 103.70 51.85
50 GLADIŠOVÁ Barbora 1988 385 103.25 51.63 2 103.25 51.63
51 WURM Pavel 1973 386 103.03 51.52 2 103.03 51.52
52 NOVOTNÝ Richard 1993 389 102.77 51.39 2 102.77 51.39
53 MILATA Patrik 1988 390 102.74 102.74 1 102.74 102.74
54 OČADLÍK Martin 1991 398 101.93 50.97 2 101.93 50.97
54 ŠIMKOVÁ Martina 1996 398 101.93 50.97 2 101.93 50.97
56 DURCZOK Adéla 1983 407 101.01 50.51 2 101.01 50.51
57 KYSELICA Miroslav 1981 409 100.94 50.47 2 100.94 50.47
58 NOVÁK Vojtěch 1998 411 100.82 50.41 2 100.82 50.41
59 ŽIROVNICKÝ Jan 1979 412 100.75 50.38 2 100.75 50.38
60 OTÝPKA Jaromír 1981 413 100.72 50.36 2 100.72 50.36
60 NOVÁKOVÁ Nela 1996 413 100.72 50.36 2 100.72 50.36
62 MEZLÍK Jiří 1992 416 100.39 50.20 2 100.39 50.20
63 DRABIK Krisztina 1979 419 98.18 49.09 2 98.18 49.09
64 ELKNER Pavel 1985 426 97.07 48.54 2 97.07 48.54
65 SZARVÁK Szabolcs 1978 430 96.37 48.19 2 96.37 48.19
66 STOLARIK Martin 1975 438 95.07 47.54 2 95.07 47.54
66 STOLARIKOVÁ Pavlína 1976 438 95.07 47.54 2 95.07 47.54
68 TÓTH Krisztián 1973 441 94.79 47.40 2 94.79 47.40
69 DÁVID Iván 1975 442 94.46 47.23 2 94.46 47.23
70 KLUCSÁR Marcell 2002 443 94.39 94.39 1 94.39 94.39
71 KUSÝ Richard 1988 444 94.15 94.15 1 94.15 94.15
72 SZABÓ Tamás 1978 445 94.06 47.03 2 94.06 47.03
73 JURTÍK Jan 1982 448 93.87 46.94 2 93.87 46.94
74 BOTOS István 1978 451 92.93 46.47 2 92.93 46.47
75 KUKLIK Vaclav 1977 452 92.89 46.45 2 92.89 46.45
76 BRODY Václav 1986 457 90.73 45.37 2 90.73 45.37
77 LÁNG Rita 1982 459 90.28 45.14 2 90.28 45.14
78 MARCINÁT Peter 1986 464 89.08 44.54 2 89.08 44.54
79 GÁL Viktor 1974 465 89.00 44.50 2 89.00 44.50
80 SOUKUP Karel 1976 469 88.33 44.17 2 88.33 44.17
81 ZWICKL Bernadett 1977 471 88.27 44.14 2 88.27 44.14
82 BELOBRADOVÁ Barbora 1984 472 87.93 43.97 2 87.93 43.97
83 RYBÁŘOVÁ Kateřina Josefína 1988 476 86.43 43.22 2 86.43 43.22
84 BLŠTÁK Miroslav 1989 477 86.42 43.21 2 86.42 43.21
85 STYBOR Michal 1970 479 86.08 43.04 2 86.08 43.04
86 SLÁMA Petr 1979 480 86.03 43.02 2 86.03 43.02
86 FUXA Jiří 1984 480 86.03 43.02 2 86.03 43.02
88 MACEJÁK Štefan 1981 482 85.84 42.92 2 85.84 42.92
89 DRONGOVÁ Světlana 1977 483 85.64 42.82 2 85.64 42.82
90 LÍŠKOVÁ Stanislava 1977 487 85.32 42.66 2 85.32 42.66
91 FRKO Patrik 1995 492 84.87 84.87 1 84.87 84.87
92 KRČÁLOVÁ Olga 1978 496 84.54 84.54 1 84.54 84.54
93 PÔBIŠ Ivan 1987 503 83.95 83.95 1 83.95 83.95
94 GAJDOŠOVÁ Zuzana 1980 507 83.35 41.68 2 83.35 41.68
95 BERGMAN Robert 1972 511 82.91 41.46 2 82.91 41.46
96 NEUWIRTH Luboš 1989 513 82.71 82.71 1 82.71 82.71
97 KONIAROVÁ Vanda 1992 519 82.14 82.14 1 82.14 82.14
98 FOUSEK František 1989 522 81.18 40.59 2 81.18 40.59
99 KACHNIČ Matej 1995 523 81.14 81.14 1 81.14 81.14
100 MRÁZEK Jan 1981 524 81.09 81.09 1 81.09 81.09
101 STOLAŘÍK Lukáš 1993 525 81.04 81.04 1 81.04 81.04
102 HLAVÁČ Marek 1983 539 80.00 40.00 2 80.00 40.00
103 DOBROVOLNÁ Jana 1994 544 79.58 79.58 1 79.58 79.58
104 HEINZ Vlastimil 1983 546 79.16 79.16 1 79.16 79.16
105 BÁRTA Lukáš 1981 553 78.76 78.76 1 78.76 78.76
106 SKLENÁŘ Petr 1989 556 78.63 39.32 2 78.63 39.32
107 CZÖVEK András 1982 567 77.61 77.61 1 77.61 77.61
108 PERYKASZA Paweł 1981 568 77.44 77.44 1 77.44 77.44
109 VESELÝ Jiří 1973 569 77.43 77.43 1 77.43 77.43
109 HAVIERNIK Pavol 1975 569 77.43 38.72 2 77.43 38.72
111 KUČÍK Aleš 1981 572 77.11 38.56 2 77.11 38.56
112 BUKOVÝ Jozef 1986 573 77.06 77.06 1 77.06 77.06
113 KOVÁCS Adorján 1995 577 76.87 76.87 1 76.87 76.87
114 LEMBACHER Viktor 1989 584 76.25 76.25 1 76.25 76.25
115 TROJÁKOVÁ Martina 1990 585 76.16 76.16 1 76.16 76.16
116 NENUTIL Petr 1982 586 76.11 76.11 1 76.11 76.11
117 GROSS Filip 1997 587 76.10 76.10 1 76.10 76.10
118 KOVÁCS Gábor 1981 593 75.78 75.78 1 75.78 75.78
119 KOCHANOWSKI Michał 1990 601 75.32 75.32 1 75.32 75.32
120 LIŠHÁKOVÁ Michaela 1988 604 75.25 75.25 1 75.25 75.25
121 BURAK Yevhen 1975 605 74.96 74.96 1 74.96 74.96
122 ŠTRBÁK Stanislav 1997 608 74.80 74.80 1 74.80 74.80
123 IMREH András 1987 609 74.75 74.75 1 74.75 74.75
123 ĎURECOVA Mahuliena 2002 609 74.75 74.75 1 74.75 74.75
125 VLÁD Gábor 1979 622 74.06 74.06 1 74.06 74.06
126 KISS Attila 1997 625 73.87 73.87 1 73.87 73.87
127 SINKA Norbert 1979 626 73.86 73.86 1 73.86 73.86
128 ŠTROP Miroslav 1979 628 73.43 73.43 1 73.43 73.43
129 VOKROUHLÍK Michal 1983 630 73.39 73.39 1 73.39 73.39
130 BUČEK Dalibor 1988 639 72.73 72.73 1 72.73 72.73
131 HALÁMKA Jiří 1984 641 72.58 36.29 2 72.58 36.29
132 DZURENDA Lukáš 1984 651 71.98 71.98 1 71.98 71.98
133 RŮŽIČKA Petr 1979 658 71.79 71.79 1 71.79 71.79
134 MASLO Peter 1978 662 71.44 71.44 1 71.44 71.44
135 MINAŘÍK Ondřej 1992 665 71.24 71.24 1 71.24 71.24
136 HOLUB Stanislav 1978 670 71.02 71.02 1 71.02 71.02
137 LUBRICH Marek 1974 673 70.75 70.75 1 70.75 70.75
138 WEISSOVÁ Zuzana 1979 674 70.69 70.69 1 70.69 70.69
139 MAJCHRAKOVA Alexandra 1994 675 70.68 70.68 1 70.68 70.68
140 TUREK Jan 1996 677 70.56 35.28 2 70.56 35.28
141 KRCHŇAVÁ Andrea 1975 678 70.54 70.54 1 70.54 70.54
142 FAŠKO Miroslav 1993 680 70.33 70.33 1 70.33 70.33
143 SMREKOVSKÝ Peter 1989 682 70.27 70.27 1 70.27 70.27
144 ŠIMKOVÁ Barbora 1982 683 70.19 70.19 1 70.19 70.19
145 WEISMANN Matej 1985 689 69.82 69.82 1 69.82 69.82
146 TUREČEK Karel 1991 692 69.68 69.68 1 69.68 69.68
147 FAJFR Daniel 1994 693 69.63 69.63 1 69.63 69.63
148 KRYSA Roman 1983 696 69.26 69.26 1 69.26 69.26
149 NOVÁK Lukáš 1992 697 69.23 69.23 1 69.23 69.23
150 SVOBODA Paulina 1986 699 69.06 69.06 1 69.06 69.06
151 NOVÁK Martin 1976 702 68.99 68.99 1 68.99 68.99
152 BAJČÍKOVÁ Katka 1983 710 68.78 68.78 1 68.78 68.78
152 STIKSA Tomáš 1983 710 68.78 68.78 1 68.78 68.78
154 RUFFER Roman 1989 713 68.61 68.61 1 68.61 68.61
155 HEGLAS Dávid 1990 714 68.59 68.59 1 68.59 68.59
155 KOLESÁR Tomáš 1981 714 68.59 68.59 1 68.59 68.59
157 NOGA Marek 2001 717 68.39 68.39 1 68.39 68.39
158 POLAČIK Peter 1981 718 68.37 68.37 1 68.37 68.37
159 NOSICKY Matej 1993 720 68.34 68.34 1 68.34 68.34
160 PAVLÍK Eduard 1972 728 67.91 67.91 1 67.91 67.91
161 CHWIŁKA Daniel 1981 729 67.88 67.88 1 67.88 67.88
162 UHRMACHER Lukáš 1985 730 67.85 67.85 1 67.85 67.85
163 BUREŠ Václav 1989 733 67.77 67.77 1 67.77 67.77
164 HULENKA Lukáš 2001 738 67.49 67.49 1 67.49 67.49
165 ĎANOVSKÝ Matej 1985 741 67.29 67.29 1 67.29 67.29
166 KOVÁČ Martin 1991 742 67.28 67.28 1 67.28 67.28
167 MAŘÍK Jan 1992 746 67.17 33.59 2 67.17 33.59
168 KURAS Przemysław 1984 747 67.14 67.14 1 67.14 67.14
169 ŠOLONY Michal 1986 753 67.06 67.06 1 67.06 67.06
170 HRNČÍŘ Stanislav 1977 755 67.05 67.05 1 67.05 67.05
171 ŠILHAN Jiří 1976 756 67.01 67.01 1 67.01 67.01
172 CACHNÍN Patrik 1993 757 66.96 66.96 1 66.96 66.96
173 UNGERMAN ANTONÍN Antonín 1978 763 66.75 66.75 1 66.75 66.75
174 KUBEČEK Ladislav 1991 773 66.52 66.52 1 66.52 66.52
175 ONDRÁŠEK Milan 1985 774 66.49 66.49 1 66.49 66.49
176 SVOBODA David 2004 775 66.45 66.45 1 66.45 66.45
177 FIURÁŠEK Vojtěch 2002 776 66.33 66.33 1 66.33 66.33
178 SZAJKÓ Tamás 1989 777 66.27 66.27 1 66.27 66.27
179 TRÁVNÍČKOVÁ Tereza 1993 778 66.22 66.22 1 66.22 66.22
179 SEDLÁK Viktor 1996 778 66.22 66.22 1 66.22 66.22
179 PECHOVÁ Helena 1993 778 66.22 66.22 1 66.22 66.22
182 DÖRING Ronny 1988 782 66.13 66.13 1 66.13 66.13
183 VERNER Jaroslav 1987 786 66.02 66.02 1 66.02 66.02
184 KISS Dániel 1979 790 65.86 65.86 1 65.86 65.86
184 PAPEŠ Václav 1984 790 65.86 65.86 1 65.86 65.86
186 PRUSÁK Michal 1987 795 65.70 65.70 1 65.70 65.70
186 BIELENÝ Radovan 1988 795 65.70 65.70 1 65.70 65.70
188 JEPSEN Henrik Berg 1986 803 65.54 65.54 1 65.54 65.54
189 MAREK David 1979 804 65.45 65.45 1 65.45 65.45
190 MIHÁL Anton 1992 813 65.05 65.05 1 65.05 65.05
191 DINKA Michal 1979 818 64.91 64.91 1 64.91 64.91
191 ORÍŠEK Milan 1973 818 64.91 64.91 1 64.91 64.91
193 BUBEN Martin 1992 825 64.71 64.71 1 64.71 64.71
194 ŠÍMA Jakub 2005 829 64.63 64.63 1 64.63 64.63
194 VAŇKOVÁ Klára 1998 829 64.63 64.63 1 64.63 64.63
194 HAVLÍK Petr 1983 829 64.63 64.63 1 64.63 64.63
197 HUDZIECZEK Vojtěch 1986 832 64.62 64.62 1 64.62 64.62
198 COUFAL Matěj 2003 834 64.59 64.59 1 64.59 64.59
199 HOJDA David 1989 836 64.53 64.53 1 64.53 64.53
200 VEREB Tomáš 1974 837 64.52 64.52 1 64.52 64.52
201 MAHDAL Martin 1992 840 64.33 64.33 1 64.33 64.33
202 HENDRYCH Radek 1989 841 64.32 32.16 2 64.32 32.16
202 HENDRYCH JÍROVÁ Pavla 1980 841 64.32 32.16 2 64.32 32.16
204 ŠULÍK Pavol 1986 847 64.09 64.09 1 64.09 64.09
204 FUMAČ Peter 1979 847 64.09 64.09 1 64.09 64.09
206 MLCOCH Lukas 1990 849 63.95 63.95 1 63.95 63.95
207 PAZOUREK Jan 1973 854 63.82 63.82 1 63.82 63.82
208 VANÍČEK Ondřej 2000 863 63.53 63.53 1 63.53 63.53
208 KOSNAR Jakub 1993 863 63.53 63.53 1 63.53 63.53
210 VANĚK David 1974 866 63.50 63.50 1 63.50 63.50
211 HÉJJA Bálint 1989 868 63.47 63.47 1 63.47 63.47
212 JAVORČEK Martin 1984 869 63.44 63.44 1 63.44 63.44
213 AUDES Marek 1988 875 63.24 63.24 1 63.24 63.24
214 ROTTLER Zoltán 1975 878 63.19 63.19 1 63.19 63.19
214 GYÖRFI János 1983 878 63.19 63.19 1 63.19 63.19
216 PAGÁČ Daniel 1997 880 63.17 63.17 1 63.17 63.17
216 MIELCZAREK Aleksandra 1972 880 63.17 63.17 1 63.17 63.17
218 CEJNAR Tomáš 1991 885 63.02 63.02 1 63.02 63.02
218 PRŮŠA Aleš 1993 885 63.02 63.02 1 63.02 63.02
218 MICHALIČ Róbert 1983 885 63.02 63.02 1 63.02 63.02
221 MIKSOVÁ Katarína 1987 890 62.93 62.93 1 62.93 62.93
221 JANOVIČ František 1980 890 62.93 62.93 1 62.93 62.93
223 PATIJ Jurij 1995 892 62.91 62.91 1 62.91 62.91
224 KUBIŠTA Martin 1983 894 62.87 62.87 1 62.87 62.87
225 ENGLAND Tiffany 1984 899 62.73 62.73 1 62.73 62.73
226 MATOCHA Daniel 1996 906 62.64 62.64 1 62.64 62.64
227 MATUS Robert 1987 909 62.53 62.53 1 62.53 62.53
228 EBEL Matyáš 1992 911 62.44 62.44 1 62.44 62.44
229 ŠTĚPÁN Kamil 1973 917 62.27 62.27 1 62.27 62.27
230 KRÁČIK Peter 1986 918 62.23 62.23 1 62.23 62.23
231 KRESANEK Jan 1978 919 62.22 62.22 1 62.22 62.22
232 KUREKOVÁ Lýdia 1988 920 62.21 62.21 1 62.21 62.21
233 TYPOVSKÝ Radek 1981 924 62.11 62.11 1 62.11 62.11
234 KAČMÁR Peter 1984 934 61.90 61.90 1 61.90 61.90
235 MINARICOVÁ Linda 1995 935 61.85 61.85 1 61.85 61.85
236 DÓKA Peter 1991 937 61.80 61.80 1 61.80 61.80
237 ZLATOVSKÝ Jan 1988 941 61.65 61.65 1 61.65 61.65
238 ŠPERKA Miroslav 1978 943 61.62 61.62 1 61.62 61.62
239 NAGY Gábor László 1983 947 61.53 61.53 1 61.53 61.53
240 RZĄDCA Grzegorz 1981 951 61.48 61.48 1 61.48 61.48
241 KLIMÁNKOVÁ Jana 1983 953 61.46 61.46 1 61.46 61.46
241 NEPOVÍMOVÁ Ivona 1982 953 61.46 61.46 1 61.46 61.46
243 ZEMÁNEK Pavel 1983 955 61.45 61.45 1 61.45 61.45
244 HRIADEL Štefan 1980 958 61.38 61.38 1 61.38 61.38
245 SALOMON Jan 1999 966 61.15 61.15 1 61.15 61.15
246 HLAVICA Karel 1973 967 61.11 61.11 1 61.11 61.11
247 MAZÚR Branislav 1978 969 61.07 61.07 1 61.07 61.07
248 SVITÁKOVÁ Martina 1987 972 60.97 60.97 1 60.97 60.97
249 DANĚK Jáchym 1989 974 60.92 60.92 1 60.92 60.92
249 FLOUSEK Petr 1987 974 60.92 60.92 1 60.92 60.92
251 LÝSEK Erik 1988 978 60.78 60.78 1 60.78 60.78
252 BRABEC Jakub 1989 981 60.68 60.68 1 60.68 60.68
253 KESTLER Ivan 1976 982 60.65 60.65 1 60.65 60.65
253 GEBHART Michal 1977 982 60.65 60.65 1 60.65 60.65
255 HLAVATÍK František 1984 986 60.60 60.60 1 60.60 60.60
256 ROJKO Ania 1997 988 60.58 60.58 1 60.58 60.58
257 HEDVIGY Ľubomír 1973 992 60.47 60.47 1 60.47 60.47
258 FILO Ondrej 1985 993 60.46 60.46 1 60.46 60.46
258 MASÁR Daniel 1995 993 60.46 60.46 1 60.46 60.46
260 NAVRÁTIL David 1989 996 60.43 60.43 1 60.43 60.43
261 MOJŽÍŠEK Pavel 1982 999 60.31 60.31 1 60.31 60.31
262 JERGA Michal 1991 1001 60.29 60.29 1 60.29 60.29
263 MATUŠÍK Jakub 1990 1007 60.18 60.18 1 60.18 60.18
264 HARITONOVS Matiss 1988 1012 60.14 60.14 1 60.14 60.14
264 KUKK Kaidi Keir 1994 1012 60.14 60.14 1 60.14 60.14
266 FOLTÝNOVÁ Pavla 1992 1014 60.09 60.09 1 60.09 60.09
266 BARAN František 1991 1014 60.09 60.09 1 60.09 60.09
268 POKORNÁ Petra 1995 1019 60.04 60.04 1 60.04 60.04
269 LIPAVSKÁ Lenka 1982 1028 59.78 59.78 1 59.78 59.78
270 KOLLÁTOR Aleš 1987 1032 59.75 59.75 1 59.75 59.75
271 ŠUSTR Ondřej 1989 1033 59.73 59.73 1 59.73 59.73
272 ROLINEC Jozef 1986 1034 59.63 59.63 1 59.63 59.63
272 STANOWSKI Grzegorz 1971 1034 59.63 59.63 1 59.63 59.63
274 ANDREÁNSZKY Adam 2002 1036 59.58 59.58 1 59.58 59.58
275 VRÁBEL Martin 1992 1038 59.56 59.56 1 59.56 59.56
276 ALMASY Michael 1987 1046 59.39 59.39 1 59.39 59.39
277 BOROVEC Alexandr 1976 1050 59.33 59.33 1 59.33 59.33
278 URBANEC Ester 1985 1057 59.24 59.24 1 59.24 59.24
279 DOLEŽAL Filip 1993 1059 59.20 59.20 1 59.20 59.20
279 ROSECKÝ Tomáš 1985 1059 59.20 59.20 1 59.20 59.20
281 ŠTIŤÁKOVÁ Adéla 1975 1061 59.19 59.19 1 59.19 59.19
282 HORNICKÁ Pavla 1991 1062 59.17 59.17 1 59.17 59.17
283 KINGSTON Patrick 1976 1063 59.15 59.15 1 59.15 59.15
284 BOUŠKA Tomáš 1992 1067 59.04 59.04 1 59.04 59.04
285 HNOJSKÝ Vlasta 1977 1071 58.95 58.95 1 58.95 58.95
286 TÁBORSKÝ David 1991 1072 58.94 58.94 1 58.94 58.94
287 KYREIENKO Oksana 1987 1075 58.91 58.91 1 58.91 58.91
288 KAROLA Martin 1986 1079 58.84 58.84 1 58.84 58.84
289 KAUTSKÝ Jiří 1982 1080 58.82 58.82 1 58.82 58.82
289 HIRTH Helga 1981 1080 58.82 58.82 1 58.82 58.82
291 ROVENSKÝ Jan 1981 1082 58.77 58.77 1 58.77 58.77
292 KRNINSKÝ Vojtěch 1977 1084 58.70 58.70 1 58.70 58.70
293 SKALICKÝ Michal 1995 1087 58.61 58.61 1 58.61 58.61
294 CHROMEK Daniel 1983 1093 58.45 58.45 1 58.45 58.45
295 TOTH Balazs 1987 1095 58.40 58.40 1 58.40 58.40
296 MŮČKA Libor 1993 1097 58.37 58.37 1 58.37 58.37
297 SVATOŠ Jiří 1976 1100 58.33 58.33 1 58.33 58.33
298 ONDŘASINA Lukáš 1995 1102 58.31 58.31 1 58.31 58.31
298 VESELSKÝ Pavel 1989 1102 58.31 58.31 1 58.31 58.31
300 KUČERA Vojtěch 2002 1108 58.27 58.27 1 58.27 58.27
301 LIŠKA David 1982 1109 58.23 58.23 1 58.23 58.23
302 KADLČÁK Jan 1988 1110 58.22 58.22 1 58.22 58.22
303 MIŠKA Radek 1985 1116 58.09 58.09 1 58.09 58.09
304 UHRIN Rastislav 1986 1121 58.05 58.05 1 58.05 58.05
305 VRASTYÁK Jiří 1986 1122 58.04 58.04 1 58.04 58.04
306 SUCHÁNEK Petr 1999 1129 57.90 57.90 1 57.90 57.90
307 BALÁŽ Róbert 1986 1133 57.86 57.86 1 57.86 57.86
308 RÁBL Martin 2004 1134 57.85 57.85 1 57.85 57.85
309 ZAPLETAL Petr 1986 1135 57.83 57.83 1 57.83 57.83
310 MAREŠOVÁ Věra 1982 1137 57.71 57.71 1 57.71 57.71
311 BIELESZ David 1997 1138 57.70 57.70 1 57.70 57.70
312 LIBIČEK Michal 1985 1142 57.62 57.62 1 57.62 57.62
313 FRANCISTY Štefan 1979 1144 57.61 57.61 1 57.61 57.61
314 TRPIŠOVSKÝ David 1997 1147 57.59 57.59 1 57.59 57.59
315 MANDA Filip 1994 1150 57.58 57.58 1 57.58 57.58
315 NERADIL Pavel 1982 1150 57.58 57.58 1 57.58 57.58
317 POJMAN Tomáš 1979 1152 57.56 57.56 1 57.56 57.56
317 FRIEBERT Pavel 1966 1152 57.56 57.56 1 57.56 57.56
319 KROUPA Pavel 1988 1155 57.55 57.55 1 57.55 57.55
319 SAMKOVÁ Magdaléna 1992 1155 57.55 57.55 1 57.55 57.55
319 HRINDA Adrián 1985 1155 57.55 57.55 1 57.55 57.55
322 LAZOVY Vladimir 1984 1160 57.53 57.53 1 57.53 57.53
322 HOŠPES Miloslav 1975 1160 57.53 57.53 1 57.53 57.53
322 TISZAY Örs 1974 1160 57.53 57.53 1 57.53 57.53
325 PETLAN Jiří 1986 1164 57.52 57.52 1 57.52 57.52
326 LAUBE Michal 1978 1167 57.47 57.47 1 57.47 57.47
327 KOBELKA Jiří 1985 1170 57.43 57.43 1 57.43 57.43
328 KŘÍŽ Tomáš 2000 1181 57.19 57.19 1 57.19 57.19
329 IŽIP Rastislav 1973 1187 57.14 57.14 1 57.14 57.14
330 SIKORA Ondřej 1990 1189 57.05 57.05 1 57.05 57.05
331 VIREC Mikuláš 1998 1191 57.01 57.01 1 57.01 57.01
332 SLATINSKÝ Martin 1976 1193 57.00 57.00 1 57.00 57.00
333 PIOTROWSKI Karol 1988 1195 56.98 56.98 1 56.98 56.98
334 BURIÁNEK Tomáš 1989 1196 56.97 56.97 1 56.97 56.97
334 BURIÁNEK Roman 1965 1196 56.97 56.97 1 56.97 56.97
336 ŠORM Lukáš 1990 1199 56.89 56.89 1 56.89 56.89
337 MALÝ Jiří 1977 1202 56.80 56.80 1 56.80 56.80
338 HLAVATÝ Michal 1988 1203 56.76 56.76 1 56.76 56.76
338 HRŇÁK Jakub 1976 1203 56.76 56.76 1 56.76 56.76
340 NOVÁKOVÁ Věra 1976 1206 56.74 56.74 1 56.74 56.74
341 HOSTAŠA Jan 1993 1208 56.72 56.72 1 56.72 56.72
342 VÁVRA Daniel 1990 1209 56.70 56.70 1 56.70 56.70
343 ŠAFÁŘ Michal 1979 1213 56.62 56.62 1 56.62 56.62
343 KOLÁŘ David 1998 1213 56.62 56.62 1 56.62 56.62
345 KLÁPA Tomáš 1992 1215 56.59 56.59 1 56.59 56.59
346 VALACHOVÁ Anna 1973 1216 56.58 56.58 1 56.58 56.58
346 ROSA Nicol 1990 1216 56.58 56.58 1 56.58 56.58
348 CICVÁREK FLÉGLOVÁ Marie 1988 1224 56.51 56.51 1 56.51 56.51
349 HADÁMEK Aleš 1974 1225 56.49 56.49 1 56.49 56.49
349 KOPČEK Maroš 1981 1225 56.49 56.49 1 56.49 56.49
349 MELICHAROVÁ Vendula 1992 1225 56.49 56.49 1 56.49 56.49
352 FENEROV Roman 1978 1230 56.47 56.47 1 56.47 56.47
353 VILČKOVÁ Karolína 2005 1234 56.45 56.45 1 56.45 56.45
353 CHARVÁT Jiří 1992 1234 56.45 56.45 1 56.45 56.45
355 MAKKA Gabriella 1977 1239 56.38 56.38 1 56.38 56.38
356 BIHARI Zsolt 1978 1245 56.33 56.33 1 56.33 56.33
357 HALČIN František 1992 1246 56.31 56.31 1 56.31 56.31
358 SLEZÁK Andrej 1974 1247 56.30 56.30 1 56.30 56.30
358 ZELENKA Pavol 1981 1247 56.30 56.30 1 56.30 56.30
360 LOZINAK Martin 1978 1252 56.20 56.20 1 56.20 56.20
361 SZEMÁN Zoltán Lőrinc 1983 1253 56.18 56.18 1 56.18 56.18
362 FLÉGL Zdeněk 1985 1254 56.15 56.15 1 56.15 56.15
363 IHÁSZ Veronika 1982 1256 56.14 56.14 1 56.14 56.14
364 WOJATSCHKE Magdaléna 1998 1258 56.12 56.12 1 56.12 56.12
365 POLÁŠKOVÁ Kateřina 1977 1261 56.05 56.05 1 56.05 56.05
366 BARTÓK Patrik 1998 1265 55.99 55.99 1 55.99 55.99
367 BADÓ Máté 2004 1271 55.94 55.94 1 55.94 55.94
368 SIWA Kinga 1984 1273 55.88 55.88 1 55.88 55.88
368 MATOUŠEK Martin 1988 1273 55.88 55.88 1 55.88 55.88
370 VÍTEK Jan 1976 1278 55.85 55.85 1 55.85 55.85
371 PLACHÝ Miroslav 1990 1279 55.82 55.82 1 55.82 55.82
372 BOGÁR János 1964 1281 55.76 55.76 1 55.76 55.76
