Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2024 Nováčci

# Závodník     # Započteno Akcí Celkem  
1 HULÍNSKÝ Petr 1996 54 365.69 6 365.69
2 BOHUMEL Lukáš 2000 64 335.21 5 335.21
3 SLADKÁ Petra 1975 102 234.90 6 234.90
4 MUSILOVÁ Dagmar 1983 114 221.92 3 221.92
5 DAVID Radek 1995 120 215.34 3 215.34
6 ČERVENKA Petr 2000 125 212.64 3 212.64
7 HYRŠÁLOVÁ Alena 1980 126 211.48 4 211.48
8 BOROVSKÝ Pavol 1978 131 204.83 3 204.83
9 ŠOŠOLÍKOVÁ Jana 1991 134 202.19 4 202.19
10 HANEČÁK Marcel 1981 190 154.70 2 154.70
11 RAKOVSKÁ Miroslava 1985 196 153.18 3 153.18
12 HANEČÁKOVÁ Kristína 1986 197 151.98 2 151.98
13 MOTVIČKOVÁ Kristýna 1980 202 150.70 3 150.70
14 JAKUBA Petr 1987 217 141.43 3 141.43
15 REMEŠ Jaroslav 1974 226 138.47 2 138.47
16 SZABÓ Attila 1971 231 137.03 3 137.03
17 GAVENDA Pavel 1985 240 135.73 2 135.73
18 KUKULA Jakub 1993 250 131.63 2 131.63
19 KISS Krisztián 1996 252 131.44 2 131.44
20 PEČENKA Tomáš 1980 254 130.81 2 130.81
21 TOBIŠKOVÁ Tereza 1977 260 129.99 2 129.99
22 NAGY István 1990 262 129.69 2 129.69
23 HUŇOVÁ Jana 1991 263 129.64 3 129.64
24 SAMUHEL Oliver 1991 271 128.65 2 128.65
25 BAUDYŠ Rudolf 1988 274 128.31 2 128.31
26 HODÁS Juraj 1998 275 127.61 2 127.61
27 MATÚŠOVÁ Zuzana 1983 277 127.27 2 127.27
28 PODMANICKÝ Miloš 1980 279 126.76 2 126.76
29 ČERNÝ Miloš 1967 287 123.93 2 123.93
30 JAŠKO Luboš 1991 288 123.80 2 123.80
31 JUŘÍČEK Jan 1991 294 123.09 2 123.09
32 TANGL Eszter Judit 1980 300 121.24 2 121.24
33 CHRASTINOVÁ Agáta 1993 301 121.11 3 121.11
34 KREJČÍ Vlastislav 1982 307 119.23 2 119.23
35 PROCHÁZKA Libor 1987 313 118.17 2 118.17
36 JAROŠ Richard 1993 324 114.56 2 114.56
37 BÍLÝ Gabriel 1991 333 113.21 2 113.21
38 SOMMER David 1991 334 112.98 2 112.98
39 ŠTEFAN Karel 1986 335 112.62 2 112.62
40 HUDEČEK Petr 1978 337 112.55 2 112.55
41 FRANKO Denis 1997 340 112.29 2 112.29
42 FIGERA Michal 1979 343 111.53 2 111.53
43 VANÍČEK Jan 1983 350 110.32 2 110.32
44 ZÁBRANSKÝ Lukáš 1988 354 108.82 2 108.82
45 VIDOVICS Zoltán 1979 355 108.69 2 108.69
46 SZŰCS Lajos 1974 356 108.54 2 108.54
47 HARRER Tamás 1980 361 108.10 2 108.10
48 BÉVÁRDI Gábor 1988 366 106.01 2 106.01
49 KLEMENS Radim 1991 383 103.66 2 103.66
50 GLADIŠOVÁ Barbora 1988 385 103.21 2 103.21
51 WURM Pavel 1973 386 103.00 2 103.00
52 NOVOTNÝ Richard 1993 389 102.72 2 102.72
53 MILATA Patrik 1988 390 102.71 1 102.71
54 OČADLÍK Martin 1991 398 101.89 2 101.89
54 ŠIMKOVÁ Martina 1996 398 101.89 2 101.89
56 DURCZOK Adéla 1983 407 100.99 2 100.99
57 KYSELICA Miroslav 1981 409 100.89 2 100.89
58 NOVÁK Vojtěch 1998 411 100.78 2 100.78
59 ŽIROVNICKÝ Jan 1979 412 100.71 2 100.71
60 NOVÁKOVÁ Nela 1996 414 100.66 2 100.66
60 OTÝPKA Jaromír 1981 414 100.66 2 100.66
62 MEZLÍK Jiří 1992 416 100.34 2 100.34
63 DRABIK Krisztina 1979 419 98.14 2 98.14
64 ELKNER Pavel 1985 426 97.04 2 97.04
65 SZARVÁK Szabolcs 1978 430 96.33 2 96.33
66 STOLARIK Martin 1975 438 95.03 2 95.03
66 STOLARIKOVÁ Pavlína 1976 438 95.03 2 95.03
68 TÓTH Krisztián 1973 441 94.75 2 94.75
69 DÁVID Iván 1975 442 94.42 2 94.42
70 KLUCSÁR Marcell 2002 443 94.35 1 94.35
71 KUSÝ Richard 1988 444 94.12 1 94.12
72 SZABÓ Tamás 1978 445 94.02 2 94.02
73 JURTÍK Jan 1982 448 93.83 2 93.83
74 BOTOS István 1978 451 92.89 2 92.89
75 KUKLIK Vaclav 1977 452 92.85 2 92.85
76 BRODY Václav 1986 457 90.71 2 90.71
77 LÁNG Rita 1982 459 90.25 2 90.25
78 MARCINÁT Peter 1986 464 89.05 2 89.05
79 GÁL Viktor 1974 465 88.96 2 88.96
80 SOUKUP Karel 1976 469 88.30 2 88.30
81 ZWICKL Bernadett 1977 470 88.25 2 88.25
82 BELOBRADOVÁ Barbora 1984 472 87.90 2 87.90
83 RYBÁŘOVÁ Kateřina Josefína 1988 476 86.40 2 86.40
83 BLŠTÁK Miroslav 1989 476 86.40 2 86.40
85 STYBOR Michal 1970 479 86.05 2 86.05
86 FUXA Jiří 1984 480 86.01 2 86.01
86 SLÁMA Petr 1979 480 86.01 2 86.01
88 MACEJÁK Štefan 1981 482 85.82 2 85.82
89 DRONGOVÁ Světlana 1977 483 85.61 2 85.61
90 LÍŠKOVÁ Stanislava 1977 486 85.30 2 85.30
91 FRKO Patrik 1995 492 84.84 1 84.84
92 KRČÁLOVÁ Olga 1978 496 84.51 1 84.51
93 PÔBIŠ Ivan 1987 503 83.93 1 83.93
94 GAJDOŠOVÁ Zuzana 1980 507 83.32 2 83.32
95 BERGMAN Robert 1972 511 82.87 2 82.87
96 NEUWIRTH Luboš 1989 513 82.67 1 82.67
97 KONIAROVÁ Vanda 1992 519 82.11 1 82.11
98 FOUSEK František 1989 522 81.15 2 81.15
99 KACHNIČ Matej 1995 523 81.11 1 81.11
100 MRÁZEK Jan 1981 524 81.05 1 81.05
101 STOLAŘÍK Lukáš 1993 525 81.00 1 81.00
102 HLAVÁČ Marek 1983 539 79.96 2 79.96
103 DOBROVOLNÁ Jana 1994 544 79.54 1 79.54
104 HEINZ Vlastimil 1983 546 79.14 1 79.14
105 BÁRTA Lukáš 1981 554 78.72 1 78.72
106 SKLENÁŘ Petr 1989 556 78.59 2 78.59
107 CZÖVEK András 1982 567 77.57 1 77.57
108 PERYKASZA Paweł 1981 568 77.43 1 77.43
109 HAVIERNIK Pavol 1975 569 77.42 2 77.42
110 VESELÝ Jiří 1973 570 77.39 1 77.39
111 KUČÍK Aleš 1981 572 77.07 2 77.07
112 BUKOVÝ Jozef 1986 573 77.03 1 77.03
113 KOVÁCS Adorján 1995 577 76.84 1 76.84
114 LEMBACHER Viktor 1989 584 76.21 1 76.21
115 TROJÁKOVÁ Martina 1990 585 76.12 1 76.12
116 NENUTIL Petr 1982 586 76.08 1 76.08
117 GROSS Filip 1997 587 76.07 1 76.07
118 KOVÁCS Gábor 1981 593 75.74 1 75.74
119 KOCHANOWSKI Michał 1990 601 75.29 1 75.29
120 LIŠHÁKOVÁ Michaela 1988 604 75.23 1 75.23
121 BURAK Yevhen 1975 605 74.93 1 74.93
122 ŠTRBÁK Stanislav 1997 608 74.78 1 74.78
123 ĎURECOVA Mahuliena 2002 609 74.72 1 74.72
123 IMREH András 1987 609 74.72 1 74.72
125 VLÁD Gábor 1979 622 74.03 1 74.03
126 SINKA Norbert 1979 625 73.83 1 73.83
126 KISS Attila 1997 625 73.83 1 73.83
128 ŠTROP Miroslav 1979 628 73.41 1 73.41
129 VOKROUHLÍK Michal 1983 630 73.37 1 73.37
130 BUČEK Dalibor 1988 639 72.71 1 72.71
131 HALÁMKA Jiří 1984 641 72.55 2 72.55
132 DZURENDA Lukáš 1984 651 71.96 1 71.96
133 RŮŽIČKA Petr 1979 658 71.76 1 71.76
134 MASLO Peter 1978 662 71.43 1 71.43
135 MINAŘÍK Ondřej 1992 665 71.21 1 71.21
136 LUBRICH Marek 1974 672 70.73 1 70.73
137 HOLUB Stanislav 1978 673 70.69 1 70.69
138 WEISSOVÁ Zuzana 1979 674 70.67 1 70.67
139 MAJCHRAKOVA Alexandra 1994 675 70.65 1 70.65
140 TUREK Jan 1996 677 70.53 2 70.53
141 KRCHŇAVÁ Andrea 1975 678 70.51 1 70.51
142 FAŠKO Miroslav 1993 680 70.31 1 70.31
143 SMREKOVSKÝ Peter 1989 682 70.25 1 70.25
144 ŠIMKOVÁ Barbora 1982 683 70.16 1 70.16
145 WEISMANN Matej 1985 689 69.79 1 69.79
146 TUREČEK Karel 1991 692 69.64 1 69.64
147 FAJFR Daniel 1994 693 69.61 1 69.61
148 KRYSA Roman 1983 696 69.24 1 69.24
149 NOVÁK Lukáš 1992 697 69.20 1 69.20
150 SVOBODA Paulina 1986 699 69.03 1 69.03
151 NOVÁK Martin 1976 702 68.97 1 68.97
152 BAJČÍKOVÁ Katka 1983 710 68.75 1 68.75
152 STIKSA Tomáš 1983 710 68.75 1 68.75
154 RUFFER Roman 1989 713 68.59 1 68.59
155 KOLESÁR Tomáš 1981 714 68.57 1 68.57
155 HEGLAS Dávid 1990 714 68.57 1 68.57
157 NOGA Marek 2001 717 68.37 1 68.37
158 POLAČIK Peter 1981 718 68.34 1 68.34
159 NOSICKY Matej 1993 720 68.32 1 68.32
160 PAVLÍK Eduard 1972 728 67.88 1 67.88
161 CHWIŁKA Daniel 1981 729 67.87 1 67.87
162 UHRMACHER Lukáš 1985 730 67.82 1 67.82
163 BUREŠ Václav 1989 733 67.75 1 67.75
164 HULENKA Lukáš 2001 738 67.47 1 67.47
165 ĎANOVSKÝ Matej 1985 741 67.27 1 67.27
165 KOVÁČ Martin 1991 741 67.27 1 67.27
167 MAŘÍK Jan 1992 746 67.14 2 67.14
168 KURAS Przemysław 1984 747 67.12 1 67.12
169 ŠOLONY Michal 1986 753 67.04 1 67.04
170 HRNČÍŘ Stanislav 1977 755 67.03 1 67.03
171 ŠILHAN Jiří 1976 756 66.99 1 66.99
172 CACHNÍN Patrik 1993 757 66.94 1 66.94
173 UNGERMAN ANTONÍN Antonín 1978 765 66.71 1 66.71
174 KUBEČEK Ladislav 1991 773 66.50 1 66.50
175 ONDRÁŠEK Milan 1985 774 66.47 1 66.47
176 SVOBODA David 2004 775 66.43 1 66.43
177 FIURÁŠEK Vojtěch 2002 776 66.31 1 66.31
178 SZAJKÓ Tamás - 777 66.25 1 66.25
179 TRÁVNÍČKOVÁ Tereza 1993 778 66.20 1 66.20
179 PECHOVÁ Helena 1993 778 66.20 1 66.20
181 SEDLÁK Viktor 1996 780 66.19 1 66.19
182 DÖRING Ronny 1988 782 66.10 1 66.10
183 VERNER Jaroslav 1987 786 66.00 1 66.00
184 KISS Dániel 1979 790 65.84 1 65.84
185 PAPEŠ Václav 1984 791 65.83 1 65.83
186 BIELENÝ Radovan 1988 795 65.68 1 65.68
186 PRUSÁK Michal 1987 795 65.68 1 65.68
188 JEPSEN Henrik Berg 1986 801 65.51 1 65.51
189 MAREK David 1979 802 65.44 1 65.44
190 MIHÁL Anton 1992 813 65.03 1 65.03
191 DINKA Michal 1979 816 64.89 1 64.89
191 ORÍŠEK Milan 1973 816 64.89 1 64.89
193 BUBEN Martin 1992 826 64.68 1 64.68
194 ŠÍMA Jakub 2005 828 64.59 1 64.59
194 VAŇKOVÁ Klára 1998 828 64.59 1 64.59
194 HUDZIECZEK Vojtěch 1986 828 64.59 1 64.59
194 HAVLÍK Petr 1983 828 64.59 1 64.59
198 COUFAL Matěj 2003 833 64.56 1 64.56
199 HOJDA David 1989 835 64.51 1 64.51
200 VEREB Tomáš 1974 836 64.50 1 64.50
201 ŘEŽ Zdeněk 1972 839 64.37 1 64.37
202 MAHDAL Martin 1992 841 64.30 1 64.30
203 HENDRYCH Radek 1989 842 64.29 2 64.29
203 HENDRYCH JÍROVÁ Pavla 1980 842 64.29 2 64.29
205 FUMAČ Peter 1979 848 64.06 1 64.06
205 ŠULÍK Pavol 1986 848 64.06 1 64.06
207 MLCOCH Lukas 1990 850 63.94 1 63.94
208 PAZOUREK Jan 1973 855 63.80 1 63.80
209 KOSNAR Jakub 1993 864 63.50 1 63.50
209 VANÍČEK Ondřej 2000 864 63.50 1 63.50
211 VANĚK David 1974 866 63.47 1 63.47
212 HÉJJA Bálint 1989 868 63.44 1 63.44
213 JAVORČEK Martin 1984 869 63.42 1 63.42
214 AUDES Marek 1988 875 63.22 1 63.22
215 ROTTLER Zoltán 1975 878 63.17 1 63.17
215 GYÖRFI János 1983 878 63.17 1 63.17
217 PAGÁČ Daniel 1997 880 63.15 1 63.15
217 MIELCZAREK Aleksandra 1972 880 63.15 1 63.15
219 PRŮŠA Aleš 1993 885 63.01 1 63.01
219 MICHALIČ Róbert 1983 885 63.01 1 63.01
219 CEJNAR Tomáš 1991 885 63.01 1 63.01
222 MIKSOVÁ Katarína 1987 890 62.91 1 62.91
222 JANOVIČ František 1980 890 62.91 1 62.91
224 PATIJ Jurij 1995 892 62.89 1 62.89
225 KUBIŠTA Martin 1983 894 62.84 1 62.84
226 ENGLAND Tiffany 1984 900 62.70 1 62.70
227 MATOCHA Daniel 1996 906 62.62 1 62.62
228 MATUS Robert 1987 908 62.52 1 62.52
229 EBEL Matyáš 1992 911 62.42 1 62.42
230 ŠTĚPÁN Kamil 1973 915 62.24 1 62.24
231 KRÁČIK Peter 1986 916 62.21 1 62.21
231 KRESANEK Jan 1978 916 62.21 1 62.21
233 KUREKOVÁ Lýdia 1988 918 62.20 1 62.20
234 TYPOVSKÝ Radek 1981 923 62.10 1 62.10
235 KAČMÁR Peter 1984 934 61.88 1 61.88
236 MINARICOVÁ Linda 1995 936 61.83 1 61.83
237 DÓKA Peter 1991 938 61.78 1 61.78
238 ZLATOVSKÝ Jan 1988 942 61.63 1 61.63
239 ŠPERKA Miroslav 1978 943 61.60 1 61.60
240 NAGY Gábor László 1983 947 61.50 1 61.50
241 RZĄDCA Grzegorz 1981 951 61.46 1 61.46
242 KLIMÁNKOVÁ Jana 1983 953 61.44 1 61.44
242 NEPOVÍMOVÁ Ivona 1982 953 61.44 1 61.44
244 ZEMÁNEK Pavel 1983 955 61.43 1 61.43
245 HRIADEL Štefan 1980 958 61.36 1 61.36
246 SALOMON Jan 1999 966 61.12 1 61.12
247 HLAVICA Karel 1973 967 61.09 1 61.09
248 MAZÚR Branislav 1978 969 61.05 1 61.05
249 SVITÁKOVÁ Martina 1987 972 60.95 1 60.95
250 DANĚK Jáchym 1989 974 60.90 1 60.90
250 FLOUSEK Petr 1987 974 60.90 1 60.90
252 LÝSEK Erik 1988 978 60.77 1 60.77
253 BRABEC Jakub 1989 981 60.65 1 60.65
254 KESTLER Ivan 1976 983 60.63 1 60.63
254 GEBHART Michal 1977 983 60.63 1 60.63
256 HLAVATÍK František 1984 986 60.58 1 60.58
257 ROJKO Ania 1997 988 60.56 1 60.56
258 HEDVIGY Ľubomír 1973 992 60.44 1 60.44
258 MASÁR Daniel 1995 992 60.44 1 60.44
258 FILO Ondrej 1985 992 60.44 1 60.44
261 NAVRÁTIL David 1989 996 60.42 1 60.42
262 MOJŽÍŠEK Pavel 1982 999 60.30 1 60.30
263 JERGA Michal 1991 1001 60.28 1 60.28
264 MATUŠÍK Jakub 1990 1008 60.15 1 60.15
265 HARITONOVS Matiss 1988 1012 60.12 1 60.12
265 KUKK Kaidi Keir 1994 1012 60.12 1 60.12
267 FOLTÝNOVÁ Pavla 1992 1014 60.07 1 60.07
267 BARAN František 1991 1014 60.07 1 60.07
269 POKORNÁ Petra 1995 1019 60.02 1 60.02
270 HÁJEK Miloslav 1974 1021 59.95 1 59.95
271 LIPAVSKÁ Lenka 1982 1027 59.76 1 59.76
272 KOLLÁTOR Aleš 1987 1032 59.73 1 59.73
273 ŠUSTR Ondřej 1989 1033 59.72 1 59.72
274 ROLINEC Jozef 1986 1034 59.61 1 59.61
274 STANOWSKI Grzegorz 1971 1034 59.61 1 59.61
276 ANDREÁNSZKY Adam 2002 1036 59.57 1 59.57
277 VRÁBEL Martin 1992 1038 59.54 1 59.54
278 ALMASY Michael 1987 1045 59.37 1 59.37
279 BOROVEC Alexandr 1976 1051 59.30 1 59.30
280 URBANEC Ester 1985 1057 59.22 1 59.22
281 ROSECKÝ Tomáš 1985 1059 59.18 1 59.18
281 DOLEŽAL Filip 1993 1059 59.18 1 59.18
283 ŠTIŤÁKOVÁ Adéla 1975 1061 59.16 1 59.16
284 HORNICKÁ Pavla 1991 1062 59.14 1 59.14
285 KINGSTON Patrick 1976 1063 59.13 1 59.13
286 BOUŠKA Tomáš 1992 1067 59.02 1 59.02
287 TÁBORSKÝ David 1991 1071 58.93 1 58.93
287 HNOJSKÝ Vlasta 1977 1071 58.93 1 58.93
289 KYREIENKO Oksana 1987 1075 58.89 1 58.89
290 KAROLA Martin 1986 1079 58.82 1 58.82
291 HIRTH Helga 1981 1080 58.80 1 58.80
291 KAUTSKÝ Jiří 1982 1080 58.80 1 58.80
293 ROVENSKÝ Jan 1981 1082 58.74 1 58.74
294 KRNINSKÝ Vojtěch 1977 1084 58.68 1 58.68
295 SKALICKÝ Michal 1995 1087 58.59 1 58.59
296 CHROMEK Daniel 1983 1092 58.43 1 58.43
297 TOTH Balazs 1987 1095 58.38 1 58.38
298 MŮČKA Libor 1993 1097 58.35 1 58.35
299 SVATOŠ Jiří 1976 1100 58.31 1 58.31
300 ONDŘASINA Lukáš 1995 1102 58.30 1 58.30
300 VESELSKÝ Pavel 1989 1102 58.30 1 58.30
302 KUČERA Vojtěch 2002 1107 58.25 1 58.25
303 KADLČÁK Jan 1988 1109 58.21 1 58.21
303 LIŠKA David 1982 1109 58.21 1 58.21
305 MIŠKA Radek 1985 1116 58.07 1 58.07
306 UHRIN Rastislav 1986 1121 58.03 1 58.03
307 VRASTYÁK Jiří 1986 1122 58.02 1 58.02
308 SUCHÁNEK Petr 1999 1129 57.89 1 57.89
309 RÁBL Martin 2004 1133 57.83 1 57.83
309 BALÁŽ Róbert 1986 1133 57.83 1 57.83
311 ZAPLETAL Petr 1986 1135 57.80 1 57.80
312 MAREŠOVÁ Věra 1982 1137 57.68 1 57.68
312 BIELESZ David 1997 1137 57.68 1 57.68
314 LIBIČEK Michal 1985 1142 57.61 1 57.61
315 FRANCISTY Štefan 1979 1144 57.59 1 57.59
316 TRPIŠOVSKÝ David 1997 1147 57.57 1 57.57
317 NERADIL Pavel 1982 1150 57.56 1 57.56
317 MANDA Filip 1994 1150 57.56 1 57.56
319 POJMAN Tomáš 1979 1152 57.54 1 57.54
319 FRIEBERT Pavel 1966 1152 57.54 1 57.54
321 SAMKOVÁ Magdaléna 1992 1155 57.53 1 57.53
321 KROUPA Pavel 1988 1155 57.53 1 57.53
321 HRINDA Adrián 1985 1155 57.53 1 57.53
324 TISZAY Örs 1974 1159 57.51 1 57.51
325 HOŠPES Miloslav 1975 1161 57.50 1 57.50
325 PETLAN Jiří 1986 1161 57.50 1 57.50
325 LAZOVY Vladimir 1984 1161 57.50 1 57.50
328 LAUBE Michal 1978 1167 57.45 1 57.45
329 KOBELKA Jiří 1985 1170 57.41 1 57.41
330 KŘÍŽ Tomáš 2000 1179 57.17 1 57.17
331 IŽIP Rastislav 1973 1188 57.11 1 57.11
332 SIKORA Ondřej 1990 1189 57.04 1 57.04
333 VIREC Mikuláš 1998 1191 56.99 1 56.99
334 PIOTROWSKI Karol 1988 1194 56.97 1 56.97
334 SLATINSKÝ Martin 1976 1194 56.97 1 56.97
336 BURIÁNEK Roman 1965 1196 56.95 1 56.95
336 BURIÁNEK Tomáš 1989 1196 56.95 1 56.95
338 ŠORM Lukáš 1990 1199 56.87 1 56.87
339 MALÝ Jiří 1977 1202 56.78 1 56.78
340 HRŇÁK Jakub 1976 1203 56.75 1 56.75
340 HLAVATÝ Michal 1988 1203 56.75 1 56.75
342 NOVÁKOVÁ Věra 1976 1206 56.71 1 56.71
343 HOSTAŠA Jan 1993 1208 56.70 1 56.70
344 VÁVRA Daniel 1990 1209 56.68 1 56.68
345 ŠAFÁŘ Michal 1979 1213 56.60 1 56.60
345 KOLÁŘ David 1998 1213 56.60 1 56.60
347 KLÁPA Tomáš 1992 1215 56.56 1 56.56
348 VALACHOVÁ Anna 1973 1217 56.55 1 56.55
348 ROSA Nicol 1990 1217 56.55 1 56.55
350 CICVÁREK Marie 1988 1224 56.50 1 56.50
351 HADÁMEK Aleš 1974 1225 56.48 1 56.48
352 KOPČEK Maroš 1981 1226 56.47 1 56.47
352 MELICHAROVÁ Vendula 1992 1226 56.47 1 56.47
354 FENEROV Roman 1978 1230 56.45 1 56.45
355 CHARVÁT Jiří 1992 1234 56.43 1 56.43
355 VILČKOVÁ Karolína 2005 1234 56.43 1 56.43
357 MAKKA Gabriella 1977 1240 56.36 1 56.36
358 BIHARI Zsolt 1978 1245 56.30 1 56.30
359 ZELENKA Palo 1981 1246 56.28 1 56.28
359 HALČIN František 1992 1246 56.28 1 56.28
359 SLEZÁK Andrej 1974 1246 56.28 1 56.28
362 LOZINAK Martin 1978 1252 56.18 1 56.18
363 SZEMÁN Zoltán Lőrinc 1983 1253 56.16 1 56.16
364 FLÉGL Zdeněk 1985 1254 56.13 1 56.13
365 IHÁSZ Veronika 1982 1256 56.12 1 56.12
366 WOJATSCHKE Magdaléna 1998 1257 56.10 1 56.10
367 POLÁŠKOVÁ Kateřina 1977 1261 56.04 1 56.04
368 BARTÓK Patrik 1988 1265 55.97 1 55.97
369 BADÓ Máté 2004 1272 55.91 1 55.91
370 MATOUŠEK Martin 1988 1273 55.87 1 55.87
371 SIWA Kinga 1984 1275 55.86 1 55.86
372 VÍTEK Jan 1976 1278 55.82 1 55.82
373 PLACHÝ Miroslav 1990 1279 55.80 1 55.80
374 BOGÁR János 1964 1281 55.75 1 55.75
375 JANKECH Mário 1975 1284 55.69 1 55.69
376 MERETEI Balázs 1981 1286 55.68 1 55.68
377 DOMIN Vojtěch 1991 1289 55.66 1 55.66
377 KLOS Vladan 1973 1289 55.66 1 55.66
379 KEMPA Hana 1983 1293 55.65 1 55.65
379 STRAKA Martin 1992 1293 55.65 1 55.65
381 MARŠÁLEK David 2004 1295 55.63 1 55.63
382 STRIBY Laurent 1984 1299 55.59 1 55.59
383 BÍLÝ Vojtěch 1993 1303 55.57 1 55.57
384 DIMITROV Ivan 1974 1307 55.52 1 55.52
385 DAMKOVÁ Johana 1997 1308 55.49 1 55.49
386 MECHL Jan 1977 1313 55.46 1 55.46
386 JEŽKOVÁ Lenka 1988 1313 55.46 1 55.46
386 BUREŠOVÁ Žaneta 1993 1313 55.46 1 55.46
389 FENCL Michal 1995 1318 55.42 1 55.42
390 FIALA Ondřej 1975 1324 55.36 1 55.36
391 SVATÍK Daniel 1996 1326 55.33 1 55.33
392 RUMANEK Jaroslav 1974 1329 55.31 1 55.31
392 BAHR David 1999 1329 55.31 1 55.31
392 KUČERA Jiří 1973 1329 55.31 1 55.31
395 HROTEK Martin 1985 1332 55.30 1 55.30
396 ORBAN Matúš 1982 1337 55.26 1 55.26
397 SVENSSON Kateřina 1990 1345 55.23 1 55.23
397 CAPEZZONE Pio 1986 1345 55.23 1 55.23
397 JUKLOVÁ Veronika 1994 1345 55.23 1 55.23
400 SCHLEHUBER Rudolf 1988 1353 55.19 1 55.19
400 DUBEN Lukáš 1994 1353 55.19 1 55.19
402 GULÁNOVÁ Zuzana 1977 1360 55.09 1 55.09
403 TOPIARZOVÁ Natalie 2003 1366 55.04 1 55.04
404 FUXREITER László 1971 1367 55.02 1 55.02
404 NOWAKOVA Lenka 1980 1367 55.02 1 55.02
404 FENTOR Krisztina 1980 1367 55.02 1 55.02
407 HLAVÁČOVÁ Šárka 1978 1370 54.99 1 54.99
408 MOLEK David 2006 1371 54.98 1 54.98
409 KLUSOVÁ Petra 1993 1373 54.95 1 54.95
410 ŠTAJNC Pavel 1984 1377 54.91 1 54.91
411 PTÁČEK Michal 1989 1381 54.90 1 54.90
412 FEJEŠ Ľubomír 1964 1385 54.89 1 54.89
413 BALCIAR Rastislav 1990 1389 54.88 1 54.88
414 MARTIN Paul 1977 1390 54.84 1 54.84
415 DAVIES Dai 1984 1391 54.83 1 54.83
416 ŠROLL Boris 1994 1395 54.81 1 54.81
417 KOHUT Marian 1996 1397 54.78 1 54.78
417 KOHUT Daniel 1998 1397 54.78 1 54.78
419 HORÁK Petr 1980 1403 54.66 1 54.66
420 PONCZA Roman 1992 1404 54.62 1 54.62
421 LEPKOVÁ Zuzana 1987 1405 54.61 1 54.61
422 ŠTĚPÁNÍK Ondřej 1982 1407 54.56 1 54.56
423 PODIVINSKY Richard 1988 1410 54.47 1 54.47
424 SÚKENNÍK Peter 1979 1416 54.43 1 54.43
425 SÚKENNÍK Tomáš 1984 1417 54.42 1 54.42
426 JAKABHÁZY Miklós 1972 1418 54.41 1 54.41
427 CZICZER István 1980 1426 54.13 1 54.13
428 SLÍVOVÁ Renata 1993 1431 54.10 1 54.10
428 JAREŠOVÁ Kristýna 1994 1431 54.10 1 54.10
430 ZHÁNĚL Ivo 1992 1434 54.08 1 54.08
431 KRAMOLIŠ Ondřej 1985 1436 54.05 1 54.05
432 BÓDOG Miklós 1980 1438 54.03 1 54.03
433 STODŮLKOVÁ Martina 1996 1440 53.98 1 53.98
434 PETREK Pavol 1984 1442 53.90 1 53.90
435 MRÁZEK Josef 1973 1443 53.87 1 53.87
436 UJVÁRI Gábor 1979 1445 53.86 1 53.86
437 VARGA Ágnes 1975 1446 53.85 1 53.85
438 PAVLICA Tomáš 2001 1451 53.80 1 53.80
439 JANEGA Matej 1993 1453 53.78 1 53.78
439 DŮREK Milan 1991 1453 53.78 1 53.78
441 VEČEŘA Zdeněk 1983 1462 53.62 1 53.62
442 FUNIOK Jan 1994 1463 53.61 1 53.61
442 TOMALA Mojmír 1970 1463 53.61 1 53.61
442 SKOPAL Přemysl 1979 1463 53.61 1 53.61
445 FRÖHLICH Michal 1989 1467 53.56 1 53.56
446 FEHÉRVÁRI Attila 1976 1469 53.51 1 53.51
447 TRAMPOTA Tomáš 1971 1470 53.49 1 53.49
448 LUKACOVA Mata 1970 1471 53.46 1 53.46
449 HOJSÁK Jakub 1991 1473 53.43 1 53.43
450 KLINDA Rostislav 1991 1477 53.40 1 53.40
451 KLAMO Martin 1975 1478 53.37 1 53.37
451 STAŇÁKOVÁ Zuzana 1986 1478 53.37 1 53.37
453 SZÉPNÉ JÁVORSZKY Dóra 1979 1480 53.34 1 53.34
454 BOHM Jaroslav 1977 1482 53.33 1 53.33
455 ZÁPECOVÁ Markéta 1981 1495 53.23 1 53.23
455 STAŇKOVIČ Ondřej 1988 1495 53.23 1 53.23
457 BÉDIOVÁ Katarína 1981 1497 53.22 1 53.22
458 BÁRTOVÁ Lenka 1980 1498 53.21 1 53.21
459 MACHARÁČEK Jakub 2003 1501 53.18 1 53.18
460 NOVÁK Tomáš 1980 1504 53.13 1 53.13
461 DAVOINE Patrik 2002 1505 53.12 1 53.12
462 WEISS Jiří 1984 1506 53.10 1 53.10
463 PAVLICA Martin 1981 1507 53.08 1 53.08
464 KORMANEC Vladimir 1984 1512 52.98 1 52.98
464 FRKO Juraj 1976 1512 52.98 1 52.98
466 FIFKA Martin 1999 1524 52.81 1 52.81
466 AGNÉ Jonas 1994 1524 52.81 1 52.81
468 BUBLÍKOVÁ Dominika 1989 1530 52.71 1 52.71
469 VASILOVÁ Veronika 1983 1533 52.66 1 52.66
470 VÁVRA Tomáš 1985 1536 52.60 1 52.60
470 JURGOVÁ Martina 1979 1536 52.60 1 52.60
470 ZBŘIL Tomáš 1983 1536 52.60 1 52.60
