Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Průběžné výsledky 2024 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Akcí Celkem  
1 VÁCHOVÁ Hana 1980   678.32 9 757.93
2 ŠRÁMEK Miroslav 1980   633.05 10 772.13
3 GLOS Václav 1993   586.04 7 586.04
4 JARČUŠKA Václav 1992   551.11 7 551.11
5 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988   531.78 8 531.78
6 ŠTOS Jiří 1973   515.43 7 515.43
7 JIRSA Jakub 1994   512.79 7 512.79
8 SVOBODOVÁ Michaela 1983   489.48 10 593.03
9 HANUŠ Martin 1985   488.21 7 488.21
10 BURDOVÁ Klára 1998   485.94 6 485.94
11 SMOČKOVÁ Petra 1985   485.83 8 485.83
12 TUREK Michal 1982   465.35 12 666.21
13 MIŠUREC David 1981   463.91 6 463.91
14 MÁRTON Dániel 1987   462.41 11 617.14
15 HLAVÁČ Martin 1983   461.01 7 461.01
16 PLAŠIL Ondřej 1982   460.66 12 632.20
17 BARAN Jiří 1966   454.13 8 454.13
18 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   445.22 11 581.71
19 VOCÁSEK Jan 1980   444.79 23 1191.59
20 JINDRA Václav 1977   442.32 18 914.12
21 BEDNAŘÍK Martin 1990   442.24 8 442.24
22 LINHART Jiří 1972   439.03 8 439.03
23 ŠNEVAJS Radomír 1963   436.33 8 436.33
24 MIEZGA Dušan 1974   432.88 8 432.88
25 ZACHODILOVÁ Alena 1979   431.82 9 479.57
26 MALINOVÁ Miroslava 1975   431.10 7 431.10
27 ZACHODIL Václav 1966   421.54 8 421.54
28 HROTEK Patrik 1991   410.34 5 410.34
29 ZBRUŽ Martin 1970   408.08 8 408.08
30 SOUČEK Miroslav 1968   406.14 13 624.52
31 KERLIK Jiří 1971   404.87 10 490.55
32 LUTRING Mark 1991   397.93 20 953.46
33 KOVÁČ Jaroslav 1964   396.40 10 487.93
34 SMIEŠKOVÁ Karin 1979   394.95 14 631.52
35 KOMŽÁK Petr 1978   392.70 17 803.86
36 PAVLÍK Jan 1978   383.95 7 383.95
37 JANUŠKA Stanislav 1954   371.57 8 371.57
38 FILO Branislav 1976   367.35 5 367.35
39 TOMA Maroš 1973   366.12 5 366.12
40 MIKULÁŠEK Milan 1972   364.98 7 364.98
41 JŮZEK Pavel 1974   360.94 7 360.94
42 ŐRSI Bálint 1987   355.86 7 355.86
43 BARVÍNEK Martin 1980   355.18 6 355.18
44 KREIDL Martin 1975   355.10 7 355.10
45 PIEGEROVÁ Stanislava 1984   355.04 6 355.04
46 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   353.81 22 889.68
47 PODHORNÝ Karel 1985   353.42 7 353.42
48 SUCHOMEL Jan 1981   343.67 5 343.67
49 ZITA Jiří 1982   343.55 6 343.55
50 ŠOTKOVSKÝ Robert 1983   343.17 5 343.17
51 RANDÝSEK Vít 1974   328.88 13 512.39
52 BULÍČKOVÁ Jana 1991   328.05 5 328.05
53 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   321.67 6 321.67
54 HOFMAN Jiří 1970   317.99 22 822.68
55 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   313.27 9 345.90
56 PALÁSEK Aleš 1974   307.85 6 307.85
57 ELBLINGER Bálint 1989   304.96 5 304.96
58 GRESCHNER Luboš 1978   302.45 4 302.45
59 ONDEJČÍK Tibor 1977   302.08 6 302.08
60 ČERNÁK Martin 1975   298.92 5 298.92
61 FILIP Alexandr 1983   298.31 4 298.31
62 PROCHÁZKA Josef 1972   297.28 8 297.28
63 DUBJEL Robert 1982   295.19 4 295.19
64 HULÍNSKÝ Petr 1996   295.09 5 295.09
65 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   293.06 9 325.69
66 KOLÁČEK Stanislav 1968   290.30 6 290.30
67 MAREKOVÁ Eva 1982   284.17 4 284.17
68 FOREJT Miroslav 1976   283.38 5 283.38
69 ZAHÁLKA Tomáš 1978   277.33 6 277.33
70 LEDEREROVÁ Kamila 1973   276.97 5 276.97
71 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   273.59 4 273.59
72 DÁVIDOVÁ Eva 1983   270.87 4 270.87
73 BOHUMEL Lukáš 2000   270.83 4 270.83
74 KEVICKÝ Florian 1971   270.68 5 270.68
75 KEJZLAR Tomáš 1974   269.24 4 269.24
76 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   266.18 4 266.18
77 ČECHALOVÁ Lucie 1981   251.51 6 251.51
78 FILIP Jiří 1972   249.21 4 249.21
79 LÉNÁRT Marianna 1961   244.05 6 244.05
80 PŘIKRYL Jaroslav 1957   243.88 5 243.88
81 TRÁVNÍČEK Ludvík 1983   243.47 4 243.47
82 KRÁLIK Milan 1984   242.17 3 242.17
83 SCHMIDT Daniel 1976   240.64 4 240.64
84 ČAPEK Martin 1978   239.35 6 239.35
85 KOZA Pavel 1978   236.77 4 236.77
86 POHL Milan 1982   236.64 5 236.64
87 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   236.04 5 236.04
88 TÓTH Ferenc 1961   233.88 6 233.88
89 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   232.39 4 232.39
90 VÍTEK Miroslav 1982   232.03 4 232.03
91 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   229.71 4 229.71
91 MIKUŠ Patrik 2000   229.71 5 229.71
93 ZIGO Branislav 1973   229.58 4 229.58
94 ORMISOVÁ Petra 1988   228.95 4 228.95
95 MRŇA Aleš 1990   225.75 4 225.75
96 HORČÍK Martin 1990   225.66 4 225.66
97 HINGAR Miloš 1970   223.70 4 223.70
98 MUSILOVÁ Dagmar 1983   221.92 3 221.92
99 KOTLÁR László 1983   221.34 4 221.34
100 ŐRSI Anna 1985   221.33 4 221.33
101 FILKA Ján 1989   221.26 3 221.26
102 LAJOS Dóra 1988   220.23 4 220.23
103 PRZYBYLOVÁ Květa 1977   219.22 4 219.22
104 KOMÁREK Michal 1981   218.72 3 218.72
105 JISKRA Jaroslav 1978   215.92 3 215.92
106 DAVID Radek 1995   215.34 3 215.34
107 DRAŠTÍK Zdeněk 1980   214.71 4 214.71
108 HAJLICHOVÁ Iveta 1991   212.78 4 212.78
109 ČERVENKA Petr 2000   212.64 3 212.64
110 HYRŠÁLOVÁ Alena 1980   211.48 4 211.48
111 HORÁK Petr 1993   205.54 3 205.54
112 MEZEI Michal 1980   205.18 4 205.18
113 TRÁVNÍK Karel 1952   203.30 5 203.30
114 ŠOŠOLÍKOVÁ Jana 1991   202.19 4 202.19
115 VRÁBLIK Jozef 1979   201.31 3 201.31
116 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   200.67 6 200.67
117 SLADKÁ Petra 1975   196.41 5 196.41
118 KOTLÁŘ Petr 1982   191.92 4 191.92
119 ORAVEC Matej 1996   191.82 2 191.82
120 WÁGNEROVÁ Adéla 1999   189.23 3 189.23
121 LIPNICZKY Attila 1969   188.58 4 188.58
122 KÁDNER Vladislav 1984   188.22 3 188.22
123 KRÁTKÝ Tomáš 1985   185.16 3 185.16
124 KOČA Josef 1962   184.24 5 184.24
125 JANOVÁ Zuzana 1990   182.44 3 182.44
126 PERAŠINOVÁ Jana 1981   181.99 3 181.99
127 HORELICOVÁ Lucie 1989   181.63 3 181.63
128 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974   181.56 3 181.56
129 ZEMČÍKOVÁ Veronika 1977   180.57 4 180.57
130 PÁTKOVÁ Renata 1963   178.64 4 178.64
131 DOLANSKÝ Radek 1978   178.57 5 178.57
132 HOTA Milan 1957   177.86 5 177.86
133 KOZMÍK Martin 1985   177.36 3 177.36
134 HIĽOVSKÁ Kamila 1988   177.14 3 177.14
135 BERNATÍK Tomáš 1984   176.57 3 176.57
136 KRAUS Michal 1984   175.61 3 175.61
137 GOOD Martin 1978   175.09 3 175.09
138 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   173.99 3 173.99
139 VIROSTKO Ján 1985   172.93 2 172.93
140 SZABÓ Judit 1979   172.39 3 172.39
141 ORSÁG Martin 1975   171.69 3 171.69
142 HNOJČÍK Vladimír 1989   171.64 2 171.64
143 VOJAN Radek 1976   171.21 3 171.21
144 FUKALA Dalibor 1981   170.81 3 170.81
145 KLUS Marek 1976   170.57 3 170.57
146 RYŠAVÝ David 1989   166.31 2 166.31
147 HALÚSKOVÁ Monika 1978   165.36 3 165.36
148 HRDA Lukáš 1986   162.80 2 162.80
149 KRČMÁŘ Petr 1979   162.69 3 162.69
150 PÁLENÍK Emil 1972   162.57 3 162.57
151 VANČO Michal 1986   161.84 2 161.84
152 SÁRA Péter 1995   159.49 2 159.49
153 MARTÍNEK Pavel 1973   159.48 3 159.48
154 BALCAR Aleš 1986   158.91 2 158.91
155 ŽERAVÍK Marek 1984   158.71 3 158.71
156 PLAČKO Martin 1976   158.02 2 158.02
157 BUŠTA Pavel 1992   157.66 2 157.66
158 GAJDOŠ Slavomír 1995   157.54 3 157.54
159 VALOŠEK Miroslav 1980   157.29 3 157.29
160 STRNADOVÁ Eva 1983   156.74 3 156.74
161 HRÚZ Jozef 1976   156.67 2 156.67
162 BEČKA Adam 1995   156.45 2 156.45
163 ROUSEK Miloslav 1984   156.22 2 156.22
164 GOLEMBIEVSKÝ Cyril 1992   155.85 3 155.85
165 PROTIVOVÁ Stanislava 1977   155.62 4 155.62
166 HANEČÁK Marcel 1981   154.70 2 154.70
167 HOTA Dalimil 1998   154.65 2 154.65
168 SAMELIAK Ján 1982   154.07 2 154.07
169 FALTÝNEK Lukáš 1974   153.63 4 153.63
170 RAKOVSKÁ Miroslava 1985   153.18 3 153.18
171 HANEČÁKOVÁ Kristína 1986   151.98 2 151.98
172 VÁRI Gábor 1984   151.28 3 151.28
173 VIK Jiří 1988   151.04 3 151.04
174 KOPŘIVA Jaroslav 1984   150.37 2 150.37
175 VYKYDAL Martin 1992   149.49 3 149.49
176 OSTATNÍK Lukáš 1985   149.45 3 149.45
177 NAJMAN Jaroslav 1979   149.07 2 149.07
178 KUČERA Petr 1975   147.52 2 147.52
179 ŠANDA Zbyněk 1972   147.36 4 147.36
180 KORANDA Pavel 1979   146.96 2 146.96
181 ZAVORAL Aleš 1978   146.92 2 146.92
182 TAKÁCS Krisztián Csipi 1974   146.37 2 146.37
183 STÁVEK Tomáš 1992   146.02 2 146.02
184 DEÁK Viktória 1988   145.99 3 145.99
185 ONDRA Marek 1974   144.12 3 144.12
186 JERHOT Ondřej 1973   144.06 2 144.06
187 ČERNÁ Monika 1990   142.44 4 142.44
188 DVOŘÁK Zdeněk 1980   141.99 2 141.99
189 GREPLOVÁ Jana 1987   141.41 2 141.41
190 HONEGR Tomáš 1979   140.66 2 140.66
191 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   140.41 3 140.41
192 KŮS Marek 1972   140.31 3 140.31
193 RAMBOVÁ Marcela 1974   139.91 2 139.91
194 NEŠŤÁK Tibor 1975   139.55 2 139.55
195 VÍT Martin 1991   138.60 2 138.60
196 REMEŠ Jaroslav 1974   138.46 2 138.46
197 NEMRAVA PAVLÍKOVÁ Zdenka 1990   138.29 3 138.29
198 URBANÍK Martin 1976   137.65 2 137.65
199 SZABÓ Attila 1971   137.03 3 137.03
200 GOMOLA Jozef 1971   136.83 2 136.83
201 KOBIELUSZ David 1990   136.72 2 136.72
202 KOVÁCS Zsolt 1972   136.50 3 136.50
202 GÖRÖG Adrienn 1977   136.50 3 136.50
204 PAVLÍČEK Roman 1990   136.47 2 136.47
205 HUDÁK Rastislav 1973   135.78 2 135.78
206 VALÁŠEK Tomáš 1974   135.77 2 135.77
207 GAVENDA Pavel 1985   135.73 2 135.73
208 HORÁK Jakub 1990   134.73 2 134.73
209 BOROVSKÝ Pavol 1978   134.23 2 134.23
210 PELIKÁN Tomáš 1980   134.05 3 134.05
211 TOUFAR Libor 1981   133.98 3 133.98
212 ONDRÁŠ Peter 1984   132.50 2 132.50
213 TYLEČEK Václav 1985   131.67 2 131.67
214 KUKULA Jakub 1993   131.63 2 131.63
215 KISS Krisztián 1996   131.44 2 131.44
216 ZÁVACKÝ Martin 1982   130.94 2 130.94
217 PEČENKA Tomáš 1980   130.80 2 130.80
218 BAHELKA Tomáš 1986   130.79 2 130.79
219 JAŠKA Marek 1978   130.57 2 130.57
220 BOUDA Jan 1988   130.53 2 130.53
221 BARTÍK Patrik 1976   130.50 2 130.50
222 BÖTKÖS Tamás 1973   130.43 2 130.43
223 TOBIŠKOVÁ Tereza 1977   129.99 2 129.99
224 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   129.73 2 129.73
225 NAGY István 1990   129.69 2 129.69
226 KANTOVÁ Olga 1979   129.38 2 129.38
227 ŠVEJDA Martin 1974   129.31 3 129.31
228 THOMAS Marek 1978   129.12 2 129.12
229 CHLÁDEK Pavel 1979   128.98 2 128.98
230 HRABOVSKÝ Anton 1958   128.93 2 128.93
231 BÁBA Marek 1999   128.85 2 128.85
232 SAMUHEL Oliver 1991   128.65 2 128.65
233 VIRSÍK Felix 1970   128.59 3 128.59
234 PLECHÁČ Vojtěch 2000   128.55 2 128.55
235 KOPAČKA Martin 1978   128.44 2 128.44
236 BAUDYŠ Rudolf 1988   128.31 2 128.31
237 SÝKOROVÁ Alena 1980   127.95 2 127.95
238 HODÁS Juraj 1998   127.61 2 127.61
239 SALAP Julianna 1969   127.57 3 127.57
240 MATÚŠOVÁ Zuzana 1983   127.27 2 127.27
241 NAVRÁTILOVÁ Miroslava 1984   126.83 2 126.83
242 PODMANICKÝ Miloš 1980   126.76 2 126.76
243 MAREŠ Ladislav 1972   126.60 3 126.60
244 BARÁKOVÁ Milena 1981   126.52 2 126.52
245 TURI Gábor 1977   124.20 2 124.20
246 JORDAK Lukáš 1993   124.06 2 124.06
247 SMÝKAL Marek 1980   124.00 2 124.00
248 JONICA Martin 1980   123.94 2 123.94
249 ČERNÝ Miloš 1967   123.93 2 123.93
250 PRIEHODA Robert 1990   123.80 2 123.80
250 JAŠKO Luboš 1991   123.80 2 123.80
252 ŠIMA Radek 1975   123.76 3 123.76
253 BUCHTA Jaroslav 1988   123.56 2 123.56
254 GRULICH Roman 1986   123.45 2 123.45
255 FARA Jan 1984   123.10 2 123.10
256 JUŘÍČEK Jan 1991   123.09 2 123.09
257 ČADA Martin 1989   122.99 2 122.99
258 FRISCH László 1980   122.84 2 122.84
259 CHMELA Lukáš 2004   122.01 2 122.01
260 ŠARNIK Adrian 1977   121.70 2 121.70
261 NEŠTICKÝ Daniel 1978   121.58 2 121.58
262 LÉVAI Éva 1961   121.39 3 121.39
263 TANGL Eszter Judit 1980   121.24 2 121.24
264 CHRASTINOVÁ Agáta 1993   121.11 3 121.11
265 POUŠ Richard 1971   120.80 2 120.80
266 KOBIELUSZ Drahoslav 1968   120.54 2 120.54
267 FANČOVIČ Maroš 1967   120.48 2 120.48
268 GALIOVÁ Inge 1980   119.41 2 119.41
269 KREJČÍ Vlastislav 1982   119.22 2 119.22
270 KECSKEMÉTI László 1972   119.15 2 119.15
271 HOFER Viktor 1974   119.13 2 119.13
272 ZELENKA Jiří 1971   119.10 2 119.10
273 SEKEROVÁ Andrea 1977   118.98 2 118.98
274 LINHART Milan 1964   118.85 3 118.85
275 KEREKEŠ Martin 1975   118.32 2 118.32
276 PROCHÁZKA Libor 1987   118.17 2 118.17
277 GULÁN Miroslav 1975   117.87 2 117.87
278 POLÁŠEK Metoděj 1980   117.82 2 117.82
279 HALBICH Česlav 1989   117.14 2 117.14
280 JAROŠ Michal 1988   117.10 2 117.10
281 MIHULA Ľubomír 1984   116.90 2 116.90
282 FIKAR Ondřej 1988   116.88 2 116.88
283 KOPENEC Lukáš 1979   116.80 2 116.80
284 LETKO Juraj 1976   116.58 3 116.58
285 ŠULKO Dávid 1988   115.81 2 115.81
286 VEJROSTA Pavel 1980   115.12 2 115.12
287 JAROŠ Richard 1993   114.55 2 114.55
288 SPICER Christopher 1988   114.29 2 114.29
289 SEKNIČKA Karel 1992   114.13 2 114.13
290 TÝČE Jan 1983   114.12 2 114.12
291 ONDŘEJ Adam 2000   114.08 2 114.08
292 HOMOLA Ivo 1982   114.02 2 114.02
293 NAVRÁTILOVÁ Petra 1977   113.89 2 113.89
294 MACKOVIK Michal 1990   113.33 2 113.33
295 BÍLÝ Gabriel 1991   113.20 2 113.20
296 SOMMER David 1991   112.97 2 112.97
297 SOUKUP Petr 1973   112.59 2 112.59
298 HUDEČEK Petr 1978   112.54 2 112.54
299 PLÁŠIL Radovan 1974   112.47 2 112.47
300 FRANKO Denis 1997   112.29 2 112.29
301 VALENTOVÁ Lenka 1980   112.22 2 112.22
302 BRÁZDIL Peter 1971   112.05 2 112.05
303 FIGERA Michal 1979   111.53 2 111.53
304 DEMETER Michal 1971   110.97 2 110.97
305 BLASINSKI Petr 1987   110.70 2 110.70
306 KUBÍK Daniel 1979   110.44 2 110.44
307 OPATOVSKÝ Peter 1964   110.36 2 110.36
308 VANÍČEK Jan 1983   110.32 2 110.32
309 VIKTORINOVÁ Markéta 1991   109.65 2 109.65
310 ZÁBRANSKÝ Lukáš 1988   108.82 2 108.82
311 VIDOVICS Zoltán 1979   108.69 2 108.69
312 SZŰCS Lajos 1974   108.54 2 108.54
313 BALZER Matyáš 1995   108.29 2 108.29
314 LAIN Tomáš 1975   108.26 2 108.26
315 KOVÁCS Ádám 1989   108.11 2 108.11
316 HARRER Tamás 1980   108.10 2 108.10
317 ANDRLOVÁ Pavlina 1979   107.55 2 107.55
318 TARNAI Máté 1975   106.25 2 106.25
319 SCHEIDL Márton 1991   106.13 2 106.13
320 BÉVÁRDI Gábor 1988   106.01 2 106.01
321 BOUČEK Vladimír 1975   105.89 2 105.89
322 PAPP Bálint 1981   105.62 2 105.62
323 ŠTANGL Josef 1957   105.51 2 105.51
323 KÖRBER Stanislav 1982   105.51 2 105.51
325 FOLTIN David 1972   105.45 2 105.45
326 KOVANDA Petr 1979   105.30 2 105.30
327 ČÍŽEK Petr 1984   105.23 2 105.23
328 PETŐ András 1976   105.11 2 105.11
328 SZEPESI Richárd 1976   105.11 2 105.11
330 KEVICKÁ Alena 1975   104.55 2 104.55
331 MAZÁN Peter 1983   103.99 2 103.99
332 ZBYTEK Maroš 1981   103.96 2 103.96
333 TRAWINSKÁ Lenka 1978   103.95 2 103.95
334 SOJKA Matúš 1987   103.92 2 103.92
335 BOROSNYAY Pál 1965   103.85 2 103.85
336 ANCIN Michal 1978   103.77 2 103.77
337 KLEMENS Radim 1991   103.66 2 103.66
338 PIKORA Aleš 1972   103.42 2 103.42
339 GLADIŠOVÁ Barbora 1988   103.21 2 103.21
340 WURM Pavel 1973   102.99 2 102.99
341 NAGY Orsolya 1986   102.98 2 102.98
342 MAŠTALÍŘ Ivan 1979   102.92 2 102.92
343 MILATA Patrik 1988   102.71 1 102.71
344 CAUSIDIS Marek 1991   102.66 1 102.66
345 KOPLÍK Michal 2001   102.49 2 102.49
346 RAJNOŠEK Zdeněk 1963   102.25 2 102.25
347 HUČKOVÁ Katarina 1989   102.23 2 102.23
348 MOTVIČKOVÁ Kristýna 1980   102.22 2 102.22
349 MAHRÍK Tomáš 1986   102.19 2 102.19
350 TEJKL Jan 1967   102.07 2 102.07
351 TOPERCZER András 1976   102.04 2 102.04
352 LABUDOVÁ Zuzana 1986   102.03 2 102.03
353 OČADLÍK Martin 1991   101.89 2 101.89
353 ŠIMKOVÁ Martina 1996   101.89 2 101.89
355 HYKSA Tomáš 1983   101.74 2 101.74
356 HAMROZI Martin 1977   101.69 2 101.69
357 HALÁSZ Martin 1990   101.52 1 101.52
358 GÚGĹAVA Matúš 1988   101.51 2 101.51
359 ZÍTA Lubor 1973   101.31 2 101.31
360 NOSÁL Petr 1982   101.30 2 101.30
361 PŘÍHODA Pavel 1978   101.07 2 101.07
362 DURCZOK Adéla 1983   100.98 2 100.98
362 BLAHUTA Jiří 1977   100.98 2 100.98
364 ZLÁMAL Miroslav 1987   100.87 2 100.87
365 NOVÁK Vojtěch 1998   100.77 2 100.77
366 ŽIROVNICKÝ Jan 1979   100.71 2 100.71
367 LOVAS Tomáš 1979   100.68 2 100.68
368 NOVÁKOVÁ Nela 1996   100.66 2 100.66
368 OTÝPKA Jaromír 1981   100.66 2 100.66
370 MEZLÍK Jiří 1992   100.34 2 100.34
371 FENYK Pavel 1965   99.96 2 99.96
372 SEDLÁK Aleš 1988   99.62 1 99.62
373 ANTOŠ David 1985   98.69 2 98.69
374 CIBULA Peter 1967   98.68 2 98.68
375 MEGYESI Balázs 1974   98.20 2 98.20
376 DRABIK Krisztina 1979   98.14 2 98.14
377 PLEVA Petr 1961   97.94 2 97.94
378 KEŽLÍNEK Matěj 1975   97.56 2 97.56
379 KOVÁCS Edit 1976   97.54 2 97.54
380 ŠIMEK Libor 1975   97.36 2 97.36
381 PODHAJSKÝ Jan 1976   97.06 2 97.06
382 SZIJ Zoltán 1986   96.74 2 96.74
383 TOLDI Tibor 1978   96.63 2 96.63
384 SZARVÁK Szabolcs 1978   96.33 2 96.33
385 VYORAL Robert 1980   96.25 2 96.25
385 VEČERKOVÁ Hana 1969   96.25 2 96.25
387 ŠMÍD Marek 1996   96.24 2 96.24
388 KAIM Szilveszter 1975   95.77 2 95.77
389 JAKUBA Petr 1987   95.73 2 95.73
390 DRAHOTA Michael 1975   95.60 2 95.60
391 KONSZKÁ Eva 1996   95.39 2 95.39
392 STOLARIK Martin 1975   95.03 2 95.03
392 STOLARIKOVÁ Pavlína 1976   95.03 2 95.03
394 OLBRYS Stanisław Adam 1967   94.96 2 94.96
394 ZOLVÍK Patrik 1991   94.96 2 94.96
396 TÓTH Krisztián 1973   94.75 2 94.75
397 DÁVID Iván 1975   94.42 2 94.42
398 KLUCSÁR Marcell 2002   94.35 1 94.35
399 KUSÝ Richard 1988   94.12 1 94.12
400 SZABÓ Tamás 1978   94.02 2 94.02
401 BIENEK Vojtěch 1988   93.89 2 93.89
402 JURTÍK Jan 1982   93.83 2 93.83
403 DUGONICS Péter 1981   93.37 2 93.37
404 MARTÍNEK František 1982   93.24 2 93.24
405 BOTOS István 1978   92.89 2 92.89
406 NEMCOVÁ Linda 1979   92.60 2 92.60
407 KOVÁCS István 1974   91.86 2 91.86
407 TABACH Richard 1997   91.86 1 91.86
409 PÉK Ádám 1972   91.50 2 91.50
410 ŠTVERÁK Tomáš 1997   91.15 1 91.15
411 ŠEDIVOVÁ Jana 1977   90.29 2 90.29
412 LÁNG Rita 1982   90.25 2 90.25
413 PROCHÁZKA Pavel 1986   89.70 2 89.70
414 BLAHUŠIAK Martin 1997   89.50 1 89.50
415 RÁBÍK Jan 1978   89.20 2 89.20
416 MARCINÁT Peter 1986   89.05 2 89.05
417 GÁL Viktor 1974   88.96 2 88.96
418 RYZÁK Lukáš 1980   88.93 2 88.93
419 FAKTOROVÁ Drahomíra 1977   88.32 2 88.32
420 SOUKUP Karel 1976   88.29 2 88.29
421 KŘÍŽ Leoš 1975   88.25 2 88.25
422 BELOBRADOVÁ Barbora 1984   87.90 2 87.90
423 VYORALOVÁ Jana 1993   87.37 2 87.37
424 BRUNNER Radek 1974   86.94 1 86.94
425 RYBÁŘOVÁ Kateřina Josefína 1988   86.40 2 86.40
426 STYBOR Michal 1970   86.05 2 86.05
427 SLÁMA Petr 1979   86.00 2 86.00
427 FUXA Jiří 1984   86.00 2 86.00
429 DRONGOVÁ Světlana 1977   85.60 2 85.60
430 DÖRNER Jiří 1969   85.29 2 85.29
431 PEŠKOVÁ Gabriela 1976   85.17 2 85.17
431 KOZLOVÁ Zuzana 1980   85.17 2 85.17
433 HRUŠKA Zdeněk 1989   85.05 1 85.05
434 KROTIL Jiří 1988   84.98 1 84.98
435 FRKO Patrik 1995   84.84 1 84.84
436 KRUTIŠ Adam 1980   84.79 1 84.79
437 HUSZTHY Július 1987   84.63 1 84.63
438 KOZEL Martin 1976   84.57 2 84.57
439 KRČÁLOVÁ Olga 1978   84.51 1 84.51
440 GABKO Petr 1969   84.48 2 84.48
441 BLAHUTA Vladimír 1976   84.36 2 84.36
442 BLAŽO Rastislav 1983   84.35 2 84.35
443 KOŘÍZEK Kamil 1974   84.34 2 84.34
444 BAUER Václav 1978   84.26 1 84.26
445 PETER Tomáš 1985   84.22 1 84.22
446 PÔBIŠ Ivan 1987   83.93 1 83.93
447 JEŽÍK Richard 1991   83.78 2 83.78
448 BROŽEK Václav 1988   83.61 2 83.61
449 VOJTÍŠEK Daniel 1973   83.45 2 83.45
450 GAJDOŠOVÁ Zuzana 1980   83.32 2 83.32
451 FLÁM Tomáš 1980   83.01 1 83.01
452 MICHERA Luděk 1982   82.92 2 82.92
453 GÁSPÁR Péter 1981   82.87 1 82.87
454 NEUWIRTH Luboš 1989   82.67 1 82.67
455 TANCIK Marek 1972   82.65 2 82.65
456 DRGA Adam 1994   82.62 1 82.62
456 VALACH Jakub 1989   82.62 1 82.62
458 JÍŠOVÁ Barbora 1992   82.40 1 82.40
459 HUŇOVÁ Jana 1991   82.26 2 82.26
460 KONIAROVÁ Vanda 1992   82.11 1 82.11
461 STEINBAUER Jiří 1973   81.54 2 81.54
462 BUBA Ondřej 1991   81.45 1 81.45
463 FOUSEK František 1989   81.15 2 81.15
464 KACHNIČ Matej 1995   81.11 1 81.11
465 ANTONÍN Adam 1991   80.98 1 80.98
466 KONIAR Marián 1987   80.97 1 80.97
467 VINKLER Štěpán 1991   80.91 1 80.91
467 PROCHÁZKA Jan 1992   80.91 1 80.91
469 NÁDENÍČEK David 1986   80.83 1 80.83
470 HAK Tomáš 1978   80.70 1 80.70
471 HRUŠKA Michal 1990   80.69 1 80.69
472 GAŠPÁREK Jozef 1993   80.46 1 80.46
473 UTINEK Václav 1980   80.43 1 80.43
474 PEŠTA Jiří 1972   80.30 2 80.30
475 LOŠONSKÝ Martin 1994   80.23 1 80.23
476 KABAJA Jiří 1974   80.20 1 80.20
477 HLAVÁČ Marek 1983   79.96 2 79.96
478 TEKEL Juraj 1985   79.94 1 79.94
479 SZOTKOWSKI Robert 1983   79.73 1 79.73
480 VESELOVSKÝ Ondrej 1979   79.23 1 79.23
481 HEINZ Vlastimil 1983   79.13 1 79.13
482 FLEKÁČOVÁ Erika 1965   79.08 2 79.08
483 ŠMATOLÁN Miroslav 1979   78.91 1 78.91
484 KUČÍRKA Šimon 1993   78.75 1 78.75
485 BERROUCHE Lenka 1980   78.73 1 78.73
485 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994   78.73 1 78.73
487 BÁRTA Lukáš 1981   78.72 1 78.72
488 GREGOR Štefan 1977   78.61 1 78.61
489 ZAORAL Marek 1989   78.45 1 78.45
490 ŠARLAY Denis 1998   78.01 1 78.01
491 PRÁŠIL David 1989   77.97 1 77.97
492 VELEBA Jiří 1983   77.89 1 77.89
493 KUŠNIEROVÁ Denisa 1977   77.87 1 77.87
494 CHRAMEC Ondrej 1996   77.73 1 77.73
495 JELŠÍK Lukáš 1987   77.71 1 77.71
496 DOLÁK Richard 1974   77.66 1 77.66
497 LOVAS Gergely 1987   77.65 1 77.65
498 BACSÓ Bence 1994   77.61 1 77.61
499 CZÖVEK András 1982   77.57 1 77.57
500 PERYKASZA Paweł 1981   77.43 1 77.43
501 VESELÝ Jiří 1973   77.39 1 77.39
502 ŘEZÁČ Martin 1982   77.17 1 77.17
503 KUČÍK Aleš 1981   77.07 2 77.07
504 KLOBUČNÍK Mario 1977   77.03 1 77.03
504 BOJMIR Marek 1989   77.03 1 77.03
504 BUKOVÝ Jozef 1986   77.03 1 77.03
507 KAPCALOVÁ Natálie 1990   76.95 1 76.95
508 BAJGAROVÁ Ester 1972   76.94 2 76.94
509 KOVÁCS Adorján 1995   76.84 1 76.84
509 HADI Attila 1975   76.84 1 76.84
511 OSLOVIČ Jozef 1968   76.66 2 76.66
512 VAŇKÁT Jan 1986   76.64 1 76.64
