Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2020 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 ČERNOCKÝ Jan 1987   562.51 70.31 9 627.21 69.69
2 SMETANA Filip 1985   558.04 69.76 8 558.04 69.76
3 EŠLER Dan 1977   460.90 57.61 8 460.90 57.61
4 LINHART Jiří 1972   449.83 56.23 10 550.48 55.05
5 VOCÁSEK Jan 1980   446.73 55.84 9 494.28 54.92
6 BARAN Jiří 1966   444.32 63.47 7 444.32 63.47
7 PLAŠIL Ondřej 1982   441.48 55.19 12 612.15 51.01
8 NĚMEC Roman 1980   434.78 62.11 7 434.78 62.11
9 KOZA Pavel 1978   427.21 61.03 7 427.21 61.03
10 SUCHOMEL Jan 1981   420.25 60.04 7 420.25 60.04
11 TUREK Michal 1982   417.58 52.20 8 417.58 52.20
12 ČAKRT Martin 1979   415.54 59.36 7 415.54 59.36
13 STANČO Ladislav 1977   414.37 69.06 6 414.37 69.06
14 SMOLA Josef 1951   393.95 49.24 8 393.95 49.24
15 MALINOVÁ Miroslava 1975   388.62 64.77 6 388.62 64.77
16 HOFMAN Jiří 1970   374.68 46.84 18 755.96 42.00
17 MIKULÁŠEK Milan 1972   374.37 53.48 7 374.37 53.48
18 FARBÁK Ivan 1969   371.36 46.42 10 452.41 45.24
19 JISKRA Jaroslav 1978   368.97 73.79 5 368.97 73.79
20 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   368.18 46.02 15 638.78 42.59
21 VÉMOLA Zdeněk 1975   366.40 61.07 6 366.40 61.07
22 KOLESÁR Dušan 1979   356.90 59.48 6 356.90 59.48
23 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   338.40 42.30 8 338.40 42.30
24 PÁTEK Ondřej 1989   323.10 80.78 4 323.10 80.78
25 ŠTOS Jiří 1973   319.15 79.79 4 319.15 79.79
26 ONDRA Marek 1974   318.61 39.83 8 318.61 39.83
27 PROCHÁZKA Josef 1972   318.44 39.81 8 318.44 39.81
28 ZIGO Branislav 1973   317.80 63.56 5 317.80 63.56
29 RANDÝSEK Vít 1974   317.70 45.39 7 317.70 45.39
30 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   313.94 39.24 8 313.94 39.24
31 ŠVEJDA Martin 1974   311.32 62.26 5 311.32 62.26
32 ZITA Jiří 1982   309.99 62.00 5 309.99 62.00
33 VÁCHOVÁ Hana 1980   309.09 61.82 5 309.09 61.82
34 BULÍČKOVÁ Jana 1991   303.29 50.55 6 303.29 50.55
35 OLBRYS Stanisław Adam 1967   302.61 50.44 6 302.61 50.44
36 SMOČKOVÁ Petra 1985   300.87 60.17 5 300.87 60.17
37 KADLEC Tomáš 1993   300.33 75.08 4 300.33 75.08
38 MIŠUREC David 1981   296.10 74.03 4 296.10 74.03
39 DVORŠTIAK Dalibor 1970   294.88 73.72 4 294.88 73.72
40 PŘIKRYL Jaroslav 1957   293.98 49.00 6 293.98 49.00
41 GEMERAN Peter 1981   276.01 69.00 4 276.01 69.00
42 ŠTVERÁK Tomáš 1997   264.93 88.31 3 264.93 88.31
43 FRISCH László 1980   263.77 52.75 5 263.77 52.75
44 VĚTVIČKA Jiří 1979   260.72 65.18 4 260.72 65.18
45 SENTKERESTIOVÁ Lenka 1992   260.00 65.00 4 260.00 65.00
46 KONSZKÁ Eva 1996   255.72 51.14 5 255.72 51.14
47 KEREKEŠ Martin 1975   254.90 63.73 4 254.90 63.73
48 HLAVÁČ Martin 1983   251.53 50.31 5 251.53 50.31
49 TÝČE Jan 1983   250.14 62.54 4 250.14 62.54
50 PALÁSEK Aleš 1974   245.19 49.04 5 245.19 49.04
51 ABLORH Titus 1993   242.12 80.71 3 242.12 80.71
52 JANÍČEK Jaroslav 1964   240.51 60.13 4 240.51 60.13
53 PAVLÍK Jan 1978   239.94 47.99 5 239.94 47.99
54 SVOBODOVÁ Michaela 1983   239.60 47.92 5 239.60 47.92
55 LUX Peter 1983   237.08 59.27 4 237.08 59.27
56 JOBB Daniel 1982   233.91 77.97 3 233.91 77.97
57 RÁBÍK Jan 1978   229.77 57.44 4 229.77 57.44
58 ČUBOŇ Miroslav 1966   229.64 57.41 4 229.64 57.41
59 ZAHRÁDKA Vít 1978   228.47 45.69 5 228.47 45.69
60 ŠIMEK Jan 1976   225.13 56.28 4 225.13 56.28
61 HOTA Milan 1957   224.17 37.36 6 224.17 37.36
62 FLEKÁČOVÁ Erika 1965   221.41 44.28 5 221.41 44.28
62 OSLOVIČ Jozef 1968   221.41 44.28 5 221.41 44.28
64 MINAROVIECH Martin 1973   219.61 54.90 4 219.61 54.90
65 BOLEČEK Libor 1985   219.09 73.03 3 219.09 73.03
66 NETUŠIL Jaroslav 1971   218.36 43.67 5 218.36 43.67
67 HONEGR Tomáš 1979   218.25 72.75 3 218.25 72.75
68 FILKA Ján 1989   217.83 72.61 3 217.83 72.61
69 HEJKRLÍK Jiří 1985   216.83 72.28 3 216.83 72.28
70 KEVICKÝ Florian 1971   216.41 54.10 4 216.41 54.10
71 KLÍMA David 1971   216.05 54.01 4 216.05 54.01
72 KUNEŠ David 1974   213.47 71.16 3 213.47 71.16
73 JAKUB Lukáš 1994   209.38 52.35 4 209.38 52.35
74 FEXA Pavel 1982   207.04 69.01 3 207.04 69.01
75 KOŠŤÁL Marek 1987   205.81 68.60 3 205.81 68.60
76 KRUMPHANZL Erik 1975   205.28 68.43 3 205.28 68.43
77 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   201.73 67.24 3 201.73 67.24
78 KŮS Marek 1972   200.62 50.16 4 200.62 50.16
79 PREDNÁ KRÁLOVÁ Nikola 1998   198.81 49.70 4 198.81 49.70
79 KRÁL David 1980   198.81 49.70 4 198.81 49.70
81 DRÁPALA Milan 1988   198.11 66.04 3 198.11 66.04
82 ORAVEC Matej 1996   197.15 98.58 2 197.15 98.58
83 MIKUŠ Patrik 2000   194.30 48.58 4 194.30 48.58
84 SOUČEK Jakub 1983   190.26 47.57 4 190.26 47.57
85 ZBRUŽ Martin 1970   189.02 47.26 4 189.02 47.26
86 RUBÁŠOVÁ Petra 1970   185.50 46.38 4 185.50 46.38
87 ČERNÝ Martin 1974   181.68 60.56 3 181.68 60.56
88 VARMUŽOVÁ Vladimíra 1969   180.68 36.14 5 180.68 36.14
89 KUBOVÁ Mária 1969   180.54 60.18 3 180.54 60.18
90 TROJAN Luděk 1990   180.08 60.03 3 180.08 60.03
91 LEDEREROVÁ Kamila 1973   179.55 59.85 3 179.55 59.85
92 PIMEK Dalibor 1978   177.46 59.15 3 177.46 59.15
93 VICHER Jaroslav 1987   175.25 87.63 2 175.25 87.63
94 HARČARÍK Jozef 1978   174.57 87.29 2 174.57 87.29
95 FANČOVIČ Maroš 1967   173.35 57.78 3 173.35 57.78
96 ĎOPAN Lukáš 1988   170.86 85.43 2 170.86 85.43
97 JAKUBEC Vladimír 1972   169.47 56.49 3 169.47 56.49
98 BEZDĚK Kamil 1977   169.41 84.71 2 169.41 84.71
99 VALEŠ Jiří 1995   161.75 80.88 2 161.75 80.88
100 KOPECKÝ Petr 1985   161.35 40.34 4 161.35 40.34
101 LEXMANN Róbert 1995   160.70 53.57 3 160.70 53.57
102 MIEZGA Dušan 1974   159.18 53.06 3 159.18 53.06
103 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   157.83 52.61 3 157.83 52.61
104 DOLANSKÝ Radek 1978   157.15 39.29 4 157.15 39.29
105 KREIDL Martin 1975   156.93 52.31 3 156.93 52.31
106 KERLIK Jiří 1971   156.29 39.07 4 156.29 39.07
107 BARÍN Ivan 1982   155.51 51.84 3 155.51 51.84
108 SVOBODA Lukáš 1977   155.35 77.68 2 155.35 77.68
109 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   154.82 51.61 3 154.82 51.61
110 KLAPKA Michal 1962   154.79 51.60 3 154.79 51.60
110 KLAPKOVÁ Milada 1956   154.79 51.60 3 154.79 51.60
112 NĚMEC Jan 1978   154.54 51.51 3 154.54 51.51
113 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   154.29 38.57 4 154.29 38.57
114 POUŠ Richard 1971   153.67 76.84 2 153.67 76.84
115 DIATKA Vladimír 1967   150.88 50.29 3 150.88 50.29
116 VALEŠ Milan 1960   149.80 49.93 3 149.80 49.93
117 ČERVENÁ Zuzana 1981   149.09 49.70 3 149.09 49.70
118 PETURA Petr 1977   148.82 49.61 3 148.82 49.61
119 BOHUSLAV Martin 1987   147.16 73.58 2 147.16 73.58
120 KOROBKO Anna 1987   146.37 73.19 2 146.37 73.19
121 IWANYSZYN Tomasz 1982   146.26 73.13 2 146.26 73.13
122 SOUČEK Miroslav 1968   144.79 48.26 3 144.79 48.26
123 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   144.58 48.19 3 144.58 48.19
124 DARILA Michal 1984   144.43 72.22 2 144.43 72.22
125 KARČ Jakub 1974   143.54 71.77 2 143.54 71.77
126 HEČKO Eduard 1962   142.47 35.62 4 142.47 35.62
127 ŠEBÁNEK Martin 1964   142.42 71.21 2 142.42 71.21
128 DVOŘÁKOVÁ Martina 1981   142.14 71.07 2 142.14 71.07
129 FURIK Daniel 1990   141.79 70.90 2 141.79 70.90
130 KOVÁČ Jaroslav 1964   141.76 47.25 3 141.76 47.25
131 JÁNOŠ Mário 1982   141.66 70.83 2 141.66 70.83
132 VANČO Michal 1986   141.12 70.56 2 141.12 70.56
133 KUBRICHTOVÁ Eva 1975   140.21 35.05 4 140.21 35.05
134 ZAORAL Marek 1989   138.53 69.27 2 138.53 69.27
135 KOLÁŘ Jakub 1986   138.18 69.09 2 138.18 69.09
136 DASTYCHOVÁ Olga 1982   138.02 46.01 3 138.02 46.01
137 KOTLÁŘ Petr 1982   137.29 45.76 3 137.29 45.76
138 POHL Milan 1982   137.19 45.73 3 137.19 45.73
139 BARCAL Petr 1979   136.64 68.32 2 136.64 68.32
140 ŠVEJDA Ondřej 1994   136.39 68.20 2 136.39 68.20
141 JANUŠKA Stanislav 1954   135.07 45.02 3 135.07 45.02
142 PANGRÁC Daniel 1987   134.21 67.11 2 134.21 67.11
143 MAZÁN Peter 1983   133.97 66.99 2 133.97 66.99
144 RICHTER Vladislav 1992   133.60 66.80 2 133.60 66.80
145 BUDZEL Ivan 1976   131.99 66.00 2 131.99 66.00
146 ŠIMA Radek 1975   129.93 43.31 3 129.93 43.31
147 VOTAVA Zdeněk 1983   129.40 64.70 2 129.40 64.70
148 BIELESZ Michal 1967   129.37 64.69 2 129.37 64.69
149 BRÝDLOVÁ Jana 1977   129.00 64.50 2 129.00 64.50
150 ŠIMA Milan 1983   128.87 64.44 2 128.87 64.44
151 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   126.61 63.31 2 126.61 63.31
152 JURČA Petr 1981   125.49 62.75 2 125.49 62.75
153 VALO Peter 1987   124.50 62.25 2 124.50 62.25
154 BAJGAROVÁ Ester 1972   123.47 41.16 3 123.47 41.16
155 VIRSÍK Felix 1970   123.39 41.13 3 123.39 41.13
156 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   122.72 61.36 2 122.72 61.36
157 HANZLÍK Václav 1974   122.24 61.12 2 122.24 61.12
158 JARŮŠEK Zdeněk 1985   122.18 40.73 3 122.18 40.73
159 ONDREJKOVIČ Ján 1976   122.06 40.69 3 122.06 40.69
160 ŽERAVÍK Marek 1984   121.10 60.55 2 121.10 60.55
161 PEŠTA Jiří 1972   120.42 40.14 3 120.42 40.14
162 ONDRÁŠ Peter 1984   120.19 60.10 2 120.19 60.10
163 HALÚSKOVÁ Monika 1978   118.97 59.49 2 118.97 59.49
164 ORSÁG Dominik 1991   118.41 59.21 2 118.41 59.21
165 BARVÍNEK Martin 1980   117.29 58.65 2 117.29 58.65
166 DEMETER Michal 1971   116.35 58.18 2 116.35 58.18
167 FILIP Jiří 1972   115.68 57.84 2 115.68 57.84
168 KOČÍB Jiří 1996   113.99 57.00 2 113.99 57.00
168 DOLEŽAL Vladislav 1959   113.99 38.00 3 113.99 38.00
170 ŠULC Ivo 1978   113.69 37.90 3 113.69 37.90
171 ŐRSI Bálint 1987   113.01 56.51 2 113.01 56.51
172 OSTROWSKI Miroslaw 1965   112.26 56.13 2 112.26 56.13
173 PŘÍHODA Pavel 1978   110.04 55.02 2 110.04 55.02
174 HORČÍK Martin 1990   109.32 54.66 2 109.32 54.66
175 KIMÁK Jozef 1969   109.10 54.55 2 109.10 54.55
176 PODZEMNÁ Pavla 1985   108.92 36.31 3 108.92 36.31
177 KOCOUREK Lubomír 1974   108.79 54.40 2 108.79 54.40
178 ŠNEVAJS Radomír 1963   108.48 54.24 2 108.48 54.24
179 GOMBALOVÁ Miluše 1971   108.47 54.24 2 108.47 54.24
180 ŠÍMA Marián 1987   107.67 53.84 2 107.67 53.84
181 ŠETTNER Jan 1975   107.44 53.72 2 107.44 53.72
182 BUCHA Jaroslav 1969   107.33 53.67 2 107.33 53.67
183 SCHIMEROVÁ Tereza 1990   107.26 53.63 2 107.26 53.63
183 HOLEK Martin 1986   107.26 53.63 2 107.26 53.63
185 KOPÁČEK Jan 1981   107.19 53.60 2 107.19 53.60
186 CHUDÝ Jonáš 1990   106.38 53.19 2 106.38 53.19
187 LIPNICZKY Attila 1969   105.96 52.98 2 105.96 52.98
188 BIJEČEK Richard 1983   105.79 52.90 2 105.79 52.90
189 VÁRI Gábor 1984   104.97 52.49 2 104.97 52.49
190 MIKLAS Vojtěch 1990   104.11 52.06 2 104.11 52.06
191 PAVLÍK Libor 1976   104.08 52.04 2 104.08 52.04
192 ZAORAL Petr 1980   103.96 34.65 3 103.96 34.65
193 OPATOVSKÝ Peter 1964   103.28 51.64 2 103.28 51.64
194 DOSTÁLKOVÁ Lenka 1977   102.64 51.32 2 102.64 51.32
195 STRNAD Václav 1974   102.45 51.23 2 102.45 51.23
196 ZBIHLEJ Lukáš 1986   102.08 51.04 2 102.08 51.04
197 PYTLÍK Miloslav 1971   101.60 50.80 2 101.60 50.80
198 SZAROWSKI Miroslav 1974   101.50 50.75 2 101.50 50.75
199 MORAVEC Marek 1976   101.34 50.67 2 101.34 50.67
200 MIŠKOVIČ Dušan 1971   100.89 50.45 2 100.89 50.45
201 TOPALIDISOVÁ Brigita 1975   100.59 50.30 2 100.59 50.30
202 MALČEK Ĺubomír 1971   100.54 50.27 2 100.54 50.27
203 KLUS Marek 1976   100.53 50.27 2 100.53 50.27
204 ANTOŠOVÁ Hana 1986   99.50 49.75 2 99.50 49.75
205 CIBULA Peter 1967   97.83 48.92 2 97.83 48.92
206 KOŠÍK Martin 1975   97.69 48.85 2 97.69 48.85
207 BLAŠKO Branislav 1976   97.14 48.57 2 97.14 48.57
208 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   97.10 48.55 2 97.10 48.55
209 KOLÁČEK Stanislav 1968   97.08 48.54 2 97.08 48.54
210 HRUŠKA Zdeněk 1989   96.75 96.75 1 96.75 96.75
211 FOREJT Miroslav 1976   96.24 48.12 2 96.24 48.12
212 PRIADKA Marián 1985   95.43 95.43 1 95.43 95.43
213 FURTAK Krzysztof 1962   95.21 47.61 2 95.21 47.61
214 PŘIBYL Josef 1983   95.16 47.58 2 95.16 47.58
215 KOCOUREK Jakub 1985   93.60 46.80 2 93.60 46.80
216 MARTÍNEK Milan 1972   93.19 46.60 2 93.19 46.60
217 OTEVŘEL Vít 1988   93.14 93.14 1 93.14 93.14
218 NAJVERT Stanislav 1972   92.29 92.29 1 92.29 92.29
219 BENEŠ Matěj 2001   92.28 92.28 1 92.28 92.28
220 KONÍČEK Filip 1986   92.25 46.13 2 92.25 46.13
221 ŠÁLY Timotej 1999   91.77 91.77 1 91.77 91.77
222 ŠEDA Jan 1962   91.58 45.79 2 91.58 45.79
223 PAVELKA Ondřej 1993   91.29 91.29 1 91.29 91.29
224 GEREG Branislav 1993   91.16 45.58 2 91.16 45.58
225 ČAPEK Martin 1978   90.43 45.22 2 90.43 45.22
226 TRTEK Libor 1988   90.31 90.31 1 90.31 90.31
227 BLAHUŠIAK Martin 1997   90.19 90.19 1 90.19 90.19
227 GREGOR František 1983   90.19 90.19 1 90.19 90.19
227 HÉNEK Petr 1987   90.19 90.19 1 90.19 90.19
230 ŠMAHEL Michal 1994   89.17 89.17 1 89.17 89.17
231 KIK Tomasz 1982   88.34 88.34 1 88.34 88.34
232 KLIMŠA Tomáš 1986   88.32 88.32 1 88.32 88.32
233 BÖSE Daniel 1973   87.42 43.71 2 87.42 43.71
234 JELŠÍK Lukáš 1987   87.38 87.38 1 87.38 87.38
235 HEREJT Petr 1976   87.29 87.29 1 87.29 87.29
236 KREJČÍ Pavel 1986   86.84 43.42 2 86.84 43.42
237 HOLUB Michal 1964   86.65 43.33 2 86.65 43.33
238 BÁRTA Jaroslav 1982   86.58 86.58 1 86.58 86.58
239 KOVAŘÍK Ondřej 1989   86.17 86.17 1 86.17 86.17
240 TEJKL Jan 1967   85.89 42.95 2 85.89 42.95
241 MUDROŇ Ivan 1984   85.65 85.65 1 85.65 85.65
242 VAŘECHA Lukáš 1984   85.47 85.47 1 85.47 85.47
243 PAVELKA Martin 1994   85.15 42.58 2 85.15 42.58
244 NOVOTNÝ Marek 1977   85.06 85.06 1 85.06 85.06
245 PETREČEK Tomáš 1979   84.35 84.35 1 84.35 84.35
246 VONDRÁČKOVÁ Eliška 1987   84.16 84.16 1 84.16 84.16
247 MACÍČEK Martin 1975   83.47 83.47 1 83.47 83.47
248 DUCHOŇ Jozef 1983   83.28 83.28 1 83.28 83.28
249 GREGUŠ Dalibor 1977   83.21 41.61 2 83.21 41.61
250 VÁVRO Rastislav 1971   82.85 41.43 2 82.85 41.43
251 KOTYK Jan 1972   82.72 82.72 1 82.72 82.72
252 BACKA Marián 1984   82.60 82.60 1 82.60 82.60
253 GRUNERT Adrian 1981   82.51 82.51 1 82.51 82.51
254 SLEZÁK Slavomír 1977   82.50 82.50 1 82.50 82.50
255 HUSZTHY Július 1987   82.15 82.15 1 82.15 82.15
256 ŘEHÁK Vladimír 1988   82.11 82.11 1 82.11 82.11
257 FILO Branislav 1976   82.10 82.10 1 82.10 82.10
258 BICELLI Raphael 1982   81.93 81.93 1 81.93 81.93
259 ORSÁG Matej 1987   81.82 81.82 1 81.82 81.82
260 ŠMATOLÁN Miroslav 1979   81.35 81.35 1 81.35 81.35
261 VLASÁK Martin 1983   81.34 81.34 1 81.34 81.34
262 ŠANDA Zbyněk 1972   81.28 40.64 2 81.28 40.64
263 ŠUBJAK Tomáš 1994   81.15 81.15 1 81.15 81.15
264 FILE Balász 1983   81.01 81.01 1 81.01 81.01
265 VACVALOVÁ Lenka 1989   80.93 80.93 1 80.93 80.93
266 VIEJ Radomír 1976   80.52 80.52 1 80.52 80.52
267 GOTTVALD Jaroslav 1989   80.05 80.05 1 80.05 80.05
268 BEŤKO Pavel 1992   79.76 79.76 1 79.76 79.76
269 KŘÍŽ Leoš 1975   79.74 39.87 2 79.74 39.87
270 POKORNÝ Václav 1978   79.66 79.66 1 79.66 79.66
271 KARCOL Viktor 1967   79.48 39.74 2 79.48 39.74
272 RYŠAVÝ David 1989   79.35 79.35 1 79.35 79.35
273 SMOTLACHA Jan 1979   79.06 39.53 2 79.06 39.53
274 CHMELA Marek 1974   78.78 78.78 1 78.78 78.78
275 UČÍK Jiří 1978   78.52 39.26 2 78.52 39.26
276 TKADLČÍK Zbyněk 1974   78.46 78.46 1 78.46 78.46
277 KNOPP Jan 1988   78.33 39.17 2 78.33 39.17
278 URBAN Hynek 1968   78.18 78.18 1 78.18 78.18
279 LACH Tomáš 1978   77.86 77.86 1 77.86 77.86
280 KOČA Josef 1962   77.76 38.88 2 77.76 38.88
281 RAKYTA Milan 1978   77.43 77.43 1 77.43 77.43
282 GESCHNÁBEL Pavol 1972   77.21 77.21 1 77.21 77.21
283 HORÁK Jakub 1990   76.97 76.97 1 76.97 76.97
284 KOPÁČ David 1976   76.87 76.87 1 76.87 76.87
285 KELER Radovan 1976   76.77 76.77 1 76.77 76.77
285 BRANTÁL František 1981   76.77 76.77 1 76.77 76.77
285 TEKELIOVÁ Linda 1978   76.77 76.77 1 76.77 76.77
288 MAZÁNEK Vladimír 1979   76.37 76.37 1 76.37 76.37
289 KANIOVÁ Eliška 1985   76.31 76.31 1 76.31 76.31
290 LISÝ Adam 1988   76.27 76.27 1 76.27 76.27
291 MAREŠ Ladislav 1972   76.05 38.03 2 76.05 38.03
292 ADÁMEK Zbyněk 1981   75.92 75.92 1 75.92 75.92
293 STŘÍŽ Marek 1981   75.90 75.90 1 75.90 75.90
294 DEKOV Robert 1975   75.84 37.92 2 75.84 37.92
295 BAHELKA Tomáš 1986   75.71 75.71 1 75.71 75.71
296 ZÁMORA Jozef 1978   75.55 75.55 1 75.55 75.55
297 MOŠKOŘ Martin 1971   75.37 75.37 1 75.37 75.37
298 ŽAJDLÍK Robert 1971   75.23 75.23 1 75.23 75.23
299 FELČÍR David 1988   75.14 75.14 1 75.14 75.14
299 SKŘÍŽALA Martin 1984   75.14 75.14 1 75.14 75.14
301 BUKOVJAN Vlastimil 1961   74.90 74.90 1 74.90 74.90
301 BUKOVJAN Filip 1990   74.90 74.90 1 74.90 74.90
303 VENCZL Ferenc 1986   74.84 37.42 2 74.84 37.42
304 LESZCZYNSKI Radek 1975   74.76 74.76 1 74.76 74.76
305 DUNAJSKÁ Gabriela 1997   74.61 74.61 1 74.61 74.61
306 KOUŘIL Jaroslav 1980   74.48 74.48 1 74.48 74.48
307 LIŠKOVÁ Barbara 1988   74.36 74.36 1 74.36 74.36
308 KEMPA Jan 1979   74.31 74.31 1 74.31 74.31
309 KOVÁČ Kateřina 1978   74.26 74.26 1 74.26 74.26
309 JUST Petr 1976   74.26 74.26 1 74.26 74.26
311 REISKUP Filip 1995   74.25 74.25 1 74.25 74.25
312 BERNATÍK Lukáš 1979   74.24 74.24 1 74.24 74.24
313 CHLOPČÍK Radek 1982   74.09 74.09 1 74.09 74.09
314 ZELENÁ Marie 1985   74.06 74.06 1 74.06 74.06
315 KANTOR Ivo 1990   73.87 73.87 1 73.87 73.87
316 KUSIN Vojtěch 1993   73.50 73.50 1 73.50 73.50
317 HORSÁK Petr 1982   73.43 73.43 1 73.43 73.43
317 LAFATA Ondřej 1987   73.43 73.43 1 73.43 73.43
319 PŘIBYLKA Tomáš 1977   73.19 73.19 1 73.19 73.19
320 OBUCH Ján 1976   73.04 73.04 1 73.04 73.04
321 TABACH Richard 1997   73.02 73.02 1 73.02 73.02
322 GEMELOVÁ Monika 1979   72.99 72.99 1 72.99 72.99
323 ŠČERBA Miroslav 1982   72.95 72.95 1 72.95 72.95
323 ŠČERBA Lubica 1982   72.95 72.95 1 72.95 72.95
325 PAVELKA David 1994   72.93 72.93 1 72.93 72.93
325 POBOŘIL Ondřej 1992   72.93 72.93 1 72.93 72.93
327 ŘEZÁČ Martin 1982   72.84 72.84 1 72.84 72.84
328 RAMBOVÁ Marcela 1974   72.72 72.72 1 72.72 72.72
329 TICHÁNEK Jiří 1976   72.65 72.65 1 72.65 72.65
330 PETER Tomáš 1985   72.64 72.64 1 72.64 72.64
331 ORLOVSKÝ Martin 1982   72.58 72.58 1 72.58 72.58
332 HALÁSZ Ladislav 1972   72.56 72.56 1 72.56 72.56
333 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   72.49 72.49 1 72.49 72.49
334 ZIMMERMANN Lukáš 1979   72.47 72.47 1 72.47 72.47
335 ZACHAŘ František 1979   72.45 72.45 1 72.45 72.45
336 KASPARS Osis 1979   72.11 72.11 1 72.11 72.11
336 ESCHLER Radek 1979   72.11 72.11 1 72.11 72.11
338 SAMELIAK Ján 1982   72.09 72.09 1 72.09 72.09
339 FARKAŠ Andrej 1991   72.01 72.01 1 72.01 72.01
340 MAŠLÍK Michal 1983   71.90 71.90 1 71.90 71.90
341 MOULIS Ladislav 1988   71.85 71.85 1 71.85 71.85
342 PETERKA Tomáš 1985   71.79 71.79 1 71.79 71.79
343 POSPÍŠIL Daniel 1988   71.74 71.74 1 71.74 71.74
344 HURAJT Marek 1987   71.58 71.58 1 71.58 71.58
345 HRNČÍŘ Radek 1992   71.51 71.51 1 71.51 71.51
346 ŽIDLÍK Lubomír 1969   71.37 71.37 1 71.37 71.37
347 STOPKA Ivan 1971   71.14 71.14 1 71.14 71.14
348 FEIX Ivo 1974   70.66 70.66 1 70.66 70.66
348 REŽ Zdeněk 1972   70.66 70.66 1 70.66 70.66
350 ŠPAČEK Jiří 1983   70.55 70.55 1 70.55 70.55
351 POSPÍŠIL Jan 1988   70.25 70.25 1 70.25 70.25
352 CALAJ Juraj 1981   70.14 70.14 1 70.14 70.14
353 BLÁHA Jakub 1987   70.09 70.09 1 70.09 70.09
354 BORDOVSKÝ Tomáš 1987   70.07 70.07 1 70.07 70.07
355 MLÁDEK Luboš 1979   70.06 70.06 1 70.06 70.06
355 ŽYLKA Miroslav 1976   70.06 70.06 1 70.06 70.06
357 HRON Petr 1990   69.99 69.99 1 69.99 69.99
358 GUŽÍK Martin 1990   69.89 69.89 1 69.89 69.89
359 HÜBNER Erik 1977   69.81 69.81 1 69.81 69.81
360 NOUZOVSKÝ Miloš 1976   69.73 69.73 1 69.73 69.73
360 PETR Jiří 1980   69.73 69.73 1 69.73 69.73
362 KLINOVSKÝ Michal 1986   69.66 69.66 1 69.66 69.66
363 PETR Jan 1986   69.61 69.61 1 69.61 69.61
364 BENIAČOVÁ Linda 1978   69.60 69.60 1 69.60 69.60
365 LIPUS Rostislav 1995   69.32 69.32 1 69.32 69.32
366 OBŠIVAČ Matěj 1993   69.15 69.15 1 69.15 69.15
367 VALJENT Jiří 1962   68.93 68.93 1 68.93 68.93
368 BARAN Peter 1985   68.85 68.85 1 68.85 68.85
368 KABAJA Jiří 1974   68.85 68.85 1 68.85 68.85
370 POPELÁŘ Petr 1977   68.83 68.83 1 68.83 68.83
370 VOJKOVSKÝ Jiří 1976   68.83 68.83 1 68.83 68.83
372 MARTÍNKOVÁ Veronika 1985   68.81 68.81 1 68.81 68.81
373 JAN Michal 1981   68.77 68.77 1 68.77 68.77
374 KUBIŠ Michal 1992   68.76 68.76 1 68.76 68.76
375 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974   68.67 68.67 1 68.67 68.67
375 OLAJOŠ Dušan 1975   68.67 68.67 1 68.67 68.67
377 KAMENSKÝ Zdeněk 1996   68.56 68.56 1 68.56 68.56
378 HRŮZA David 1971   68.54 68.54 1 68.54 68.54
379 KÁDNER Vladislav 1984   68.43 68.43 1 68.43 68.43
379 CHLÁDEK Pavel 1979   68.43 68.43 1 68.43 68.43
381 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977   68.15 68.15 1 68.15 68.15
381 BERNAT Radim 1973   68.15 68.15 1 68.15 68.15
381 BÖHM Marian 1979   68.15 68.15 1 68.15 68.15
381 DAŇA Tomáš 1975   68.15 68.15 1 68.15 68.15
385 RENDL Martin 1978   68.04 68.04 1 68.04 68.04
385 STRNAD David 1991   68.04 68.04 1 68.04 68.04
387 SKUPIEŇOVÁ Kristýna 1989   68.01 68.01 1 68.01 68.01
388 PETRIKOVIČ Roman 1967   68.00 68.00 1 68.00 68.00
389 TŘASOŇ Stanislav 1984   67.79 67.79 1 67.79 67.79
390 ČERMÁK Roman 1989   67.69 67.69 1 67.69 67.69
391 GAŠPÁREK Millan 1988   67.68 67.68 1 67.68 67.68
392 DEHNER Marcel 1976   67.62 67.62 1 67.62 67.62
393 HAMPEJSOVÁ Martina 1972   67.61 67.61 1 67.61 67.61
393 ZELENKOVÁ Klára 1988   67.61 67.61 1 67.61 67.61
395 MIZERA Pavol 1978   67.42 67.42 1 67.42 67.42
395 BAVLŠÍK Juraj 1979   67.42 67.42 1 67.42 67.42
