Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2020 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 ČERNOCKÝ Jan 1987   562.47 70.31 9 627.18 69.69
2 SMETANA Filip 1985   558.01 69.75 8 558.01 69.75
3 EŠLER Dan 1977   460.86 57.61 8 460.86 57.61
4 LINHART Jiří 1972   449.83 56.23 10 550.48 55.05
5 VOCÁSEK Jan 1980   446.71 55.84 9 494.26 54.92
6 BARAN Jiří 1966   444.30 63.47 7 444.30 63.47
7 PLAŠIL Ondřej 1982   441.44 55.18 12 612.11 51.01
8 NĚMEC Roman 1980   434.76 62.11 7 434.76 62.11
9 KOZA Pavel 1978   427.18 61.03 7 427.18 61.03
10 SUCHOMEL Jan 1981   420.23 60.03 7 420.23 60.03
11 TUREK Michal 1982   417.56 52.20 8 417.56 52.20
12 ČAKRT Martin 1979   415.53 59.36 7 415.53 59.36
13 STANČO Ladislav 1977   414.33 69.06 6 414.33 69.06
14 SMOLA Josef 1951   393.93 49.24 8 393.93 49.24
15 MALINOVÁ Miroslava 1975   388.59 64.77 6 388.59 64.77
16 HOFMAN Jiří 1970   374.68 46.84 18 755.94 42.00
17 MIKULÁŠEK Milan 1972   374.37 53.48 7 374.37 53.48
18 FARBÁK Ivan 1969   371.35 46.42 10 452.40 45.24
19 JISKRA Jaroslav 1978   368.94 73.79 5 368.94 73.79
20 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   368.16 46.02 15 638.75 42.58
21 VÉMOLA Zdeněk 1975   366.38 61.06 6 366.38 61.06
22 KOLESÁR Dušan 1979   356.87 59.48 6 356.87 59.48
23 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   338.38 42.30 8 338.38 42.30
24 PÁTEK Ondřej 1989   323.08 80.77 4 323.08 80.77
25 ŠTOS Jiří 1973   319.13 79.78 4 319.13 79.78
26 ONDRA Marek 1974   318.60 39.83 8 318.60 39.83
27 PROCHÁZKA Josef 1972   318.43 39.80 8 318.43 39.80
28 ZIGO Branislav 1973   317.79 63.56 5 317.79 63.56
29 RANDÝSEK Vít 1974   317.68 45.38 7 317.68 45.38
30 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   313.93 39.24 8 313.93 39.24
31 ŠVEJDA Martin 1974   311.32 62.26 5 311.32 62.26
32 ZITA Jiří 1982   309.97 61.99 5 309.97 61.99
33 VÁCHOVÁ Hana 1980   309.07 61.81 5 309.07 61.81
34 BULÍČKOVÁ Jana 1991   303.28 50.55 6 303.28 50.55
35 OLBRYS Stanisław Adam 1967   302.60 50.43 6 302.60 50.43
36 SMOČKOVÁ Petra 1985   300.84 60.17 5 300.84 60.17
37 KADLEC Tomáš 1993   300.34 75.09 4 300.34 75.09
38 MIŠUREC David 1981   296.08 74.02 4 296.08 74.02
39 DVORŠTIAK Dalibor 1970   294.86 73.72 4 294.86 73.72
40 PŘIKRYL Jaroslav 1957   293.97 49.00 6 293.97 49.00
41 GEMERAN Peter 1981   276.01 69.00 4 276.01 69.00
42 ŠTVERÁK Tomáš 1997   264.91 88.30 3 264.91 88.30
43 FRISCH László 1980   263.77 52.75 5 263.77 52.75
44 VĚTVIČKA Jiří 1979   260.72 65.18 4 260.72 65.18
45 SENTKERESTIOVÁ Lenka 1992   259.99 65.00 4 259.99 65.00
46 KONSZKÁ Eva 1996   255.71 51.14 5 255.71 51.14
47 KEREKEŠ Martin 1975   254.89 63.72 4 254.89 63.72
48 HLAVÁČ Martin 1983   251.53 50.31 5 251.53 50.31
49 TÝČE Jan 1983   250.13 62.53 4 250.13 62.53
50 PALÁSEK Aleš 1974   245.18 49.04 5 245.18 49.04
51 ABLORH Titus 1993   242.11 80.70 3 242.11 80.70
52 JANÍČEK Jaroslav 1964   240.49 60.12 4 240.49 60.12
53 PAVLÍK Jan 1978   239.93 47.99 5 239.93 47.99
54 SVOBODOVÁ Michaela 1983   239.59 47.92 5 239.59 47.92
55 LUX Peter 1983   237.07 59.27 4 237.07 59.27
56 JOBB Daniel 1982   233.89 77.96 3 233.89 77.96
57 RÁBÍK Jan 1978   229.77 57.44 4 229.77 57.44
58 ČUBOŇ Miroslav 1966   229.64 57.41 4 229.64 57.41
59 ZAHRÁDKA Vít 1978   228.47 45.69 5 228.47 45.69
60 ŠIMEK Jan 1976   225.12 56.28 4 225.12 56.28
61 HOTA Milan 1957   224.15 37.36 6 224.15 37.36
62 OSLOVIČ Jozef 1968   221.41 44.28 5 221.41 44.28
62 FLEKÁČOVÁ Erika 1965   221.41 44.28 5 221.41 44.28
64 MINAROVIECH Martin 1973   219.61 54.90 4 219.61 54.90
65 BOLEČEK Libor 1985   219.08 73.03 3 219.08 73.03
66 NETUŠIL Jaroslav 1971   218.36 43.67 5 218.36 43.67
67 HONEGR Tomáš 1979   218.24 72.75 3 218.24 72.75
68 FILKA Ján 1989   217.82 72.61 3 217.82 72.61
69 HEJKRLÍK Jiří 1985   216.81 72.27 3 216.81 72.27
70 KEVICKÝ Florian 1971   216.41 54.10 4 216.41 54.10
71 KLÍMA David 1971   216.05 54.01 4 216.05 54.01
72 KUNEŠ David 1974   213.46 71.15 3 213.46 71.15
73 JAKUB Lukáš 1994   209.37 52.34 4 209.37 52.34
74 FEXA Pavel 1982   207.03 69.01 3 207.03 69.01
75 KOŠŤÁL Marek 1987   205.81 68.60 3 205.81 68.60
76 KRUMPHANZL Erik 1975   205.29 68.43 3 205.29 68.43
77 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   201.71 67.24 3 201.71 67.24
78 KŮS Marek 1972   200.62 50.16 4 200.62 50.16
79 KRÁL David 1980   198.80 49.70 4 198.80 49.70
79 PREDNÁ KRÁLOVÁ Nikola 1998   198.80 49.70 4 198.80 49.70
81 DRÁPALA Milan 1988   198.09 66.03 3 198.09 66.03
82 ORAVEC Matej 1996   197.15 98.58 2 197.15 98.58
83 MIKUŠ Patrik 2000   194.29 48.57 4 194.29 48.57
84 SOUČEK Jakub 1983   190.24 47.56 4 190.24 47.56
85 ZBRUŽ Martin 1970   189.00 47.25 4 189.00 47.25
86 RUBÁŠOVÁ Petra 1970   185.49 46.37 4 185.49 46.37
87 ČERNÝ Martin 1974   181.67 60.56 3 181.67 60.56
88 VARMUŽOVÁ Vladimíra 1969   180.66 36.13 5 180.66 36.13
89 KUBOVÁ Mária 1969   180.53 60.18 3 180.53 60.18
90 TROJAN Luděk 1990   180.07 60.02 3 180.07 60.02
91 LEDEREROVÁ Kamila 1973   179.54 59.85 3 179.54 59.85
92 PIMEK Dalibor 1978   177.45 59.15 3 177.45 59.15
93 VICHER Jaroslav 1987   175.23 87.62 2 175.23 87.62
94 HARČARÍK Jozef 1978   174.57 87.29 2 174.57 87.29
95 FANČOVIČ Maroš 1967   173.35 57.78 3 173.35 57.78
96 ĎOPAN Lukáš 1988   170.86 85.43 2 170.86 85.43
97 JAKUBEC Vladimír 1972   169.47 56.49 3 169.47 56.49
98 BEZDĚK Kamil 1977   169.40 84.70 2 169.40 84.70
99 VALEŠ Jiří 1995   161.73 80.87 2 161.73 80.87
100 KOPECKÝ Petr 1985   161.32 40.33 4 161.32 40.33
101 LEXMANN Róbert 1995   160.69 53.56 3 160.69 53.56
102 MIEZGA Dušan 1974   159.17 53.06 3 159.17 53.06
103 PROUZOVÁ PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   157.83 52.61 3 157.83 52.61
104 DOLANSKÝ Radek 1978   157.15 39.29 4 157.15 39.29
105 KREIDL Martin 1975   156.92 52.31 3 156.92 52.31
106 KERLIK Jiří 1971   156.28 39.07 4 156.28 39.07
107 BARÍN Ivan 1982   155.50 51.83 3 155.50 51.83
108 SVOBODA Lukáš 1977   155.35 77.68 2 155.35 77.68
109 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   154.80 51.60 3 154.80 51.60
110 KLAPKA Michal 1962   154.79 51.60 3 154.79 51.60
110 KLAPKOVÁ Milada 1956   154.79 51.60 3 154.79 51.60
112 NĚMEC Jan 1978   154.53 51.51 3 154.53 51.51
113 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   154.28 38.57 4 154.28 38.57
114 POUŠ Richard 1971   153.67 76.84 2 153.67 76.84
115 DIATKA Vladimír 1967   150.86 50.29 3 150.86 50.29
116 VALEŠ Milan 1960   149.79 49.93 3 149.79 49.93
117 ČERVENÁ Zuzana 1981   149.08 49.69 3 149.08 49.69
118 PETURA Petr 1977   148.82 49.61 3 148.82 49.61
119 BOHUSLAV Martin 1987   147.14 73.57 2 147.14 73.57
120 KOROBKO Anna 1987   146.36 73.18 2 146.36 73.18
121 IWANYSZYN Tomasz 1982   146.26 73.13 2 146.26 73.13
122 SOUČEK Miroslav 1968   144.79 48.26 3 144.79 48.26
123 HRONÍKOVÁ Kateřina 1987   144.58 48.19 3 144.58 48.19
124 DARILA Michal 1984   144.43 72.22 2 144.43 72.22
125 KARČ Jakub 1974   143.53 71.77 2 143.53 71.77
126 HEČKO Eduard 1962   142.46 35.62 4 142.46 35.62
127 ŠEBÁNEK Martin 1964   142.42 71.21 2 142.42 71.21
128 DVOŘÁKOVÁ Martina 1981   142.13 71.07 2 142.13 71.07
129 FURIK Daniel 1990   141.79 70.90 2 141.79 70.90
130 KOVÁČ Jaroslav 1964   141.75 47.25 3 141.75 47.25
131 JÁNOŠ Mário 1982   141.65 70.83 2 141.65 70.83
132 VANČO Michal 1986   141.12 70.56 2 141.12 70.56
133 KUBRICHTOVÁ Eva 1975   140.20 35.05 4 140.20 35.05
134 ZAORAL Marek 1989   138.52 69.26 2 138.52 69.26
135 KOLÁŘ Jakub 1986   138.17 69.09 2 138.17 69.09
136 DASTYCHOVÁ Olga 1982   138.02 46.01 3 138.02 46.01
137 KOTLÁŘ Petr 1982   137.29 45.76 3 137.29 45.76
138 POHL Milan 1982   137.19 45.73 3 137.19 45.73
139 BARCAL Petr 1979   136.64 68.32 2 136.64 68.32
140 ŠVEJDA Ondřej 1994   136.39 68.20 2 136.39 68.20
141 JANUŠKA Stanislav 1954   135.06 45.02 3 135.06 45.02
142 PANGRÁC Daniel 1987   134.20 67.10 2 134.20 67.10
143 MAZÁN Peter 1983   133.97 66.99 2 133.97 66.99
144 RICHTER Vladislav 1992   133.60 66.80 2 133.60 66.80
145 BUDZEL Ivan 1976   131.98 65.99 2 131.98 65.99
146 ŠIMA Radek 1975   129.92 43.31 3 129.92 43.31
147 VOTAVA Zdeněk 1983   129.38 64.69 2 129.38 64.69
148 BIELESZ Michal 1967   129.37 64.69 2 129.37 64.69
149 BRÝDLOVÁ Jana 1977   128.99 64.50 2 128.99 64.50
150 ŠIMA Milan 1983   128.86 64.43 2 128.86 64.43
151 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   126.61 63.31 2 126.61 63.31
152 JURČA Petr 1981   125.49 62.75 2 125.49 62.75
153 VALO Peter 1987   124.49 62.25 2 124.49 62.25
154 BAJGAROVÁ Ester 1972   123.46 41.15 3 123.46 41.15
155 VIRSÍK Felix 1970   123.38 41.13 3 123.38 41.13
156 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995   122.70 61.35 2 122.70 61.35
157 HANZLÍK Václav 1974   122.23 61.12 2 122.23 61.12
158 JARŮŠEK Zdeněk 1985   122.17 40.72 3 122.17 40.72
159 ONDREJKOVIČ Ján 1976   122.05 40.68 3 122.05 40.68
160 ŽERAVÍK Marek 1984   121.10 60.55 2 121.10 60.55
161 PEŠTA Jiří 1972   120.41 40.14 3 120.41 40.14
162 ONDRÁŠ Peter 1984   120.18 60.09 2 120.18 60.09
163 HALÚSKOVÁ Monika 1978   118.98 59.49 2 118.98 59.49
164 ORSÁG Dominik 1991   118.40 59.20 2 118.40 59.20
165 BARVÍNEK Martin 1980   117.27 58.64 2 117.27 58.64
166 DEMETER Michal 1971   116.35 58.18 2 116.35 58.18
167 FILIP Jiří 1972   115.67 57.84 2 115.67 57.84
168 KOČÍB Jiří 1996   113.98 56.99 2 113.98 56.99
168 DOLEŽAL Vladislav 1959   113.98 37.99 3 113.98 37.99
170 ŠULC Ivo 1978   113.68 37.89 3 113.68 37.89
171 ŐRSI Bálint 1987   113.00 56.50 2 113.00 56.50
172 OSTROWSKI Miroslaw 1965   112.25 56.13 2 112.25 56.13
173 PŘÍHODA Pavel 1978   110.03 55.02 2 110.03 55.02
174 HORČÍK Martin 1990   109.32 54.66 2 109.32 54.66
175 KIMÁK Jozef 1969   109.10 54.55 2 109.10 54.55
176 PODZEMNÁ Pavla 1985   108.92 36.31 3 108.92 36.31
177 KOCOUREK Lubomír 1974   108.79 54.40 2 108.79 54.40
178 GOMBALOVÁ Miluše 1971   108.47 54.24 2 108.47 54.24
178 ŠNEVAJS Radomír 1963   108.47 54.24 2 108.47 54.24
180 ŠÍMA Marián 1987   107.67 53.84 2 107.67 53.84
181 ŠETTNER Jan 1975   107.43 53.72 2 107.43 53.72
182 BUCHA Jaroslav 1969   107.32 53.66 2 107.32 53.66
183 SCHIMEROVÁ Tereza 1990   107.26 53.63 2 107.26 53.63
183 HOLEK Martin 1986   107.26 53.63 2 107.26 53.63
185 KOPÁČEK Jan 1981   107.17 53.59 2 107.17 53.59
186 CHUDÝ Jonáš 1990   106.38 53.19 2 106.38 53.19
187 LIPNICZKY Attila 1969   105.96 52.98 2 105.96 52.98
188 BIJEČEK Richard 1983   105.79 52.90 2 105.79 52.90
189 VÁRI Gábor 1984   104.96 52.48 2 104.96 52.48
190 MIKLAS Vojtěch 1990   104.10 52.05 2 104.10 52.05
191 PAVLÍK Libor 1976   104.08 52.04 2 104.08 52.04
192 ZAORAL Petr 1980   103.96 34.65 3 103.96 34.65
193 OPATOVSKÝ Peter 1964   103.28 51.64 2 103.28 51.64
194 DOSTÁLKOVÁ Lenka 1977   102.63 51.32 2 102.63 51.32
195 STRNAD Václav 1974   102.45 51.23 2 102.45 51.23
196 ZBIHLEJ Lukáš 1986   102.07 51.04 2 102.07 51.04
197 PYTLÍK Miloslav 1971   101.59 50.80 2 101.59 50.80
198 SZAROWSKI Miroslav 1974   101.48 50.74 2 101.48 50.74
199 MORAVEC Marek 1976   101.34 50.67 2 101.34 50.67
200 MIŠKOVIČ Dušan 1971   100.88 50.44 2 100.88 50.44
201 TOPALIDISOVÁ Brigita 1975   100.58 50.29 2 100.58 50.29
202 MALČEK Ĺubomír 1971   100.55 50.28 2 100.55 50.28
203 KLUS Marek 1976   100.53 50.27 2 100.53 50.27
204 ANTOŠOVÁ Hana 1986   99.49 49.75 2 99.49 49.75
205 CIBULA Peter 1967   97.83 48.92 2 97.83 48.92
206 KOŠÍK Martin 1975   97.69 48.85 2 97.69 48.85
207 BLAŠKO Branislav 1976   97.14 48.57 2 97.14 48.57
208 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   97.10 48.55 2 97.10 48.55
209 KOLÁČEK Stanislav 1968   97.08 48.54 2 97.08 48.54
210 HRUŠKA Zdeněk 1989   96.74 96.74 1 96.74 96.74
211 FOREJT Miroslav 1976   96.23 48.12 2 96.23 48.12
212 PRIADKA Marián 1985   95.43 95.43 1 95.43 95.43
213 FURTAK Krzysztof 1962   95.20 47.60 2 95.20 47.60
214 PŘIBYL Josef 1983   95.16 47.58 2 95.16 47.58
215 KOCOUREK Jakub 1985   93.59 46.80 2 93.59 46.80
216 MARTÍNEK Milan 1972   93.18 46.59 2 93.18 46.59
217 OTEVŘEL Vít 1988   93.14 93.14 1 93.14 93.14
218 NAJVERT Stanislav 1972   92.28 92.28 1 92.28 92.28
219 BENEŠ Matěj 2001   92.27 92.27 1 92.27 92.27
220 KONÍČEK Filip 1986   92.24 46.12 2 92.24 46.12
221 ŠÁLY Timotej 1999   91.77 91.77 1 91.77 91.77
222 ŠEDA Jan 1962   91.58 45.79 2 91.58 45.79
223 PAVELKA Ondřej 1993   91.29 91.29 1 91.29 91.29
224 GEREG Branislav 1993   91.17 45.59 2 91.17 45.59
225 ČAPEK Martin 1978   90.42 45.21 2 90.42 45.21
226 TRTEK Libor 1988   90.30 90.30 1 90.30 90.30
227 HÉNEK Petr 1987   90.19 90.19 1 90.19 90.19
227 GREGOR František 1983   90.19 90.19 1 90.19 90.19
229 BLAHUŠIAK Martin 1997   90.18 90.18 1 90.18 90.18
230 ŠMAHEL Michal 1994   89.16 89.16 1 89.16 89.16
231 KIK Tomasz 1982   88.33 88.33 1 88.33 88.33
232 KLIMŠA Tomáš 1986   88.31 88.31 1 88.31 88.31
233 BÖSE Daniel 1973   87.41 43.71 2 87.41 43.71
234 JELŠÍK Lukáš 1987   87.37 87.37 1 87.37 87.37
235 HEREJT Petr 1976   87.29 87.29 1 87.29 87.29
236 KREJČÍ Pavel 1986   86.83 43.42 2 86.83 43.42
237 HOLUB Michal 1964   86.65 43.33 2 86.65 43.33
238 BÁRTA Jaroslav 1982   86.58 86.58 1 86.58 86.58
239 KOVAŘÍK Ondřej 1989   86.17 86.17 1 86.17 86.17
240 TEJKL Jan 1967   85.88 42.94 2 85.88 42.94
241 MUDROŇ Ivan 1984   85.65 85.65 1 85.65 85.65
242 VAŘECHA Lukáš 1984   85.46 85.46 1 85.46 85.46
243 PAVELKA Martin 1994   85.14 42.57 2 85.14 42.57
244 NOVOTNÝ Marek 1977   85.05 85.05 1 85.05 85.05
245 PETREČEK Tomáš 1979   84.35 84.35 1 84.35 84.35
246 VONDRÁČKOVÁ Eliška 1987   84.15 84.15 1 84.15 84.15
247 MACÍČEK Martin 1975   83.47 83.47 1 83.47 83.47
248 DUCHOŇ Jozef 1983   83.28 83.28 1 83.28 83.28
249 GREGUŠ Dalibor 1977   83.21 41.61 2 83.21 41.61
250 VÁVRO Rastislav 1971   82.85 41.43 2 82.85 41.43
251 KOTYK Jan 1972   82.72 82.72 1 82.72 82.72
252 BACKA Marián 1984   82.60 82.60 1 82.60 82.60
253 GRUNERT Adrian 1981   82.50 82.50 1 82.50 82.50
254 SLEZÁK Slavomír 1977   82.49 82.49 1 82.49 82.49
255 HUSZTHY Július 1987   82.15 82.15 1 82.15 82.15
256 FILO Branislav 1976   82.10 82.10 1 82.10 82.10
256 ŘEHÁK Vladimír 1988   82.10 82.10 1 82.10 82.10
258 BICELLI Raphael 1982   81.92 81.92 1 81.92 81.92
259 ORSÁG Matej 1987   81.82 81.82 1 81.82 81.82
260 ŠMATOLÁN Miroslav 1979   81.35 81.35 1 81.35 81.35
261 VLASÁK Martin 1983   81.33 81.33 1 81.33 81.33
262 ŠANDA Zbyněk 1972   81.27 40.64 2 81.27 40.64
263 ŠUBJAK Tomáš 1994   81.15 81.15 1 81.15 81.15
264 FILE Balász 1983   81.01 81.01 1 81.01 81.01
265 VACVALOVÁ Lenka 1989   80.93 80.93 1 80.93 80.93
266 VIEJ Radomír 1976   80.52 80.52 1 80.52 80.52
267 GOTTVALD Jaroslav 1989   80.04 80.04 1 80.04 80.04
268 BEŤKO Pavel 1992   79.76 79.76 1 79.76 79.76
269 KŘÍŽ Leoš 1975   79.73 39.87 2 79.73 39.87
270 POKORNÝ Václav 1978   79.65 79.65 1 79.65 79.65
271 KARCOL Viktor 1967   79.47 39.74 2 79.47 39.74
272 RYŠAVÝ David 1989   79.34 79.34 1 79.34 79.34
273 SMOTLACHA Jan 1979   79.05 39.53 2 79.05 39.53
274 CHMELA Marek 1974   78.77 78.77 1 78.77 78.77
275 UČÍK Jiří 1978   78.52 39.26 2 78.52 39.26
276 TKADLČÍK Zbyněk 1974   78.45 78.45 1 78.45 78.45
277 KNOPP Jan 1988   78.33 39.17 2 78.33 39.17
278 URBAN Hynek 1968   78.18 78.18 1 78.18 78.18
279 LACH Tomáš 1978   77.85 77.85 1 77.85 77.85
280 KOČA Josef 1962   77.75 38.88 2 77.75 38.88
281 RAKYTA Milan 1978   77.43 77.43 1 77.43 77.43
282 GESCHNÁBEL Pavol 1972   77.21 77.21 1 77.21 77.21
283 HORÁK Jakub 1990   76.97 76.97 1 76.97 76.97
284 KOPÁČ David 1976   76.87 76.87 1 76.87 76.87
285 BRANTÁL František 1981   76.77 76.77 1 76.77 76.77
286 TEKELIOVÁ Linda 1978   76.76 76.76 1 76.76 76.76
286 KELER Radovan 1976   76.76 76.76 1 76.76 76.76
288 MAZÁNEK Vladimír 1979   76.37 76.37 1 76.37 76.37
289 KANIOVÁ Eliška 1985   76.31 76.31 1 76.31 76.31
290 LISÝ Adam 1988   76.27 76.27 1 76.27 76.27
291 MAREŠ Ladislav 1972   76.05 38.03 2 76.05 38.03
292 ADÁMEK Zbyněk 1981   75.92 75.92 1 75.92 75.92
293 STŘÍŽ Marek 1981   75.90 75.90 1 75.90 75.90
294 DEKOV Robert 1975   75.84 37.92 2 75.84 37.92
295 BAHELKA Tomáš 1986   75.71 75.71 1 75.71 75.71
296 ZÁMORA Jozef 1978   75.55 75.55 1 75.55 75.55
297 MOŠKOŘ Martin 1971   75.36 75.36 1 75.36 75.36
298 ŽAJDLÍK Robert 1971   75.23 75.23 1 75.23 75.23
299 FELČÍR David 1988   75.13 75.13 1 75.13 75.13
299 SKŘÍŽALA Martin 1984   75.13 75.13 1 75.13 75.13
301 BUKOVJAN Vlastimil 1961   74.89 74.89 1 74.89 74.89
301 BUKOVJAN Filip 1990   74.89 74.89 1 74.89 74.89
303 VENCZL Ferenc 1986   74.83 37.42 2 74.83 37.42
304 LESZCZYNSKI Radek 1975   74.75 74.75 1 74.75 74.75
305 DUNAJSKÁ Gabriela 1997   74.60 74.60 1 74.60 74.60
306 KOUŘIL Jaroslav 1980   74.47 74.47 1 74.47 74.47
307 LIŠKOVÁ Barbara 1988   74.35 74.35 1 74.35 74.35
308 KEMPA Jan 1979   74.30 74.30 1 74.30 74.30
309 JUST Petr 1976   74.26 74.26 1 74.26 74.26
309 KOVÁČ Kateřina 1978   74.26 74.26 1 74.26 74.26
311 REISKUP Filip 1995   74.25 74.25 1 74.25 74.25
312 BERNATÍK Lukáš 1979   74.23 74.23 1 74.23 74.23
313 CHLOPČÍK Radek 1982   74.08 74.08 1 74.08 74.08
314 ZELENÁ Marie 1985   74.06 74.06 1 74.06 74.06
315 KANTOR Ivo 1990   73.86 73.86 1 73.86 73.86
316 KUSIN Vojtěch 1993   73.50 73.50 1 73.50 73.50
317 LAFATA Ondřej 1987   73.42 73.42 1 73.42 73.42
317 HORSÁK Petr 1982   73.42 73.42 1 73.42 73.42
319 PŘIBYLKA Tomáš 1977   73.18 73.18 1 73.18 73.18
320 OBUCH Ján 1976   73.04 73.04 1 73.04 73.04
321 TABACH Richard 1997   73.01 73.01 1 73.01 73.01
322 GEMELOVÁ Monika 1979   72.99 72.99 1 72.99 72.99
323 ŠČERBA Miroslav 1982   72.95 72.95 1 72.95 72.95
323 ŠČERBA Lubica 1982   72.95 72.95 1 72.95 72.95
325 PAVELKA David 1994   72.92 72.92 1 72.92 72.92
325 POBOŘIL Ondřej 1992   72.92 72.92 1 72.92 72.92
327 ŘEZÁČ Martin 1982   72.83 72.83 1 72.83 72.83
328 RAMBOVÁ Marcela 1974   72.71 72.71 1 72.71 72.71
329 TICHÁNEK Jiří 1976   72.64 72.64 1 72.64 72.64
330 PETER Tomáš 1985   72.63 72.63 1 72.63 72.63
331 ORLOVSKÝ Martin 1982   72.57 72.57 1 72.57 72.57
332 HALÁSZ Ladislav 1972   72.56 72.56 1 72.56 72.56
333 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975   72.48 72.48 1 72.48 72.48
334 ZIMMERMANN Lukáš 1979   72.46 72.46 1 72.46 72.46
335 ZACHAŘ František 1979   72.44 72.44 1 72.44 72.44
336 KASPARS Osis 1979   72.11 72.11 1 72.11 72.11
336 ESCHLER Radek 1979   72.11 72.11 1 72.11 72.11
338 SAMELIAK Ján 1982   72.08 72.08 1 72.08 72.08
339 FARKAŠ Andrej 1991   72.00 72.00 1 72.00 72.00
340 MAŠLÍK Michal 1983   71.89 71.89 1 71.89 71.89
341 MOULIS Ladislav 1988   71.84 71.84 1 71.84 71.84
342 PETERKA Tomáš 1985   71.79 71.79 1 71.79 71.79
343 POSPÍŠIL Daniel 1988   71.73 71.73 1 71.73 71.73
344 HURAJT Marek 1987   71.57 71.57 1 71.57 71.57
345 HRNČÍŘ Radek 1992   71.50 71.50 1 71.50 71.50
346 ŽIDLÍK Lubomír 1969   71.37 71.37 1 71.37 71.37
347 STOPKA Ivan 1971   71.13 71.13 1 71.13 71.13
348 REŽ Zdeněk 1972   70.66 70.66 1 70.66 70.66
348 FEIX Ivo 1974   70.66 70.66 1 70.66 70.66
350 ŠPAČEK Jiří 1983   70.54 70.54 1 70.54 70.54
351 POSPÍŠIL Jan 1988   70.24 70.24 1 70.24 70.24
352 CALAJ Juraj 1981   70.14 70.14 1 70.14 70.14
353 BLÁHA Jakub 1987   70.08 70.08 1 70.08 70.08
354 BORDOVSKÝ Tomáš 1987   70.06 70.06 1 70.06 70.06
355 ŽYLKA Miroslav 1976   70.05 70.05 1 70.05 70.05
355 MLÁDEK Luboš 1979   70.05 70.05 1 70.05 70.05
357 HRON Petr 1990   69.98 69.98 1 69.98 69.98
358 GUŽÍK Martin 1990   69.89 69.89 1 69.89 69.89
359 HÜBNER Erik 1977   69.81 69.81 1 69.81 69.81
360 PETR Jiří 1980   69.73 69.73 1 69.73 69.73
360 NOUZOVSKÝ Miloš 1976   69.73 69.73 1 69.73 69.73
362 KLINOVSKÝ Michal 1986   69.66 69.66 1 69.66 69.66
363 PETR Jan 1986   69.61 69.61 1 69.61 69.61
364 BENIAČOVÁ Linda 1978   69.59 69.59 1 69.59 69.59
365 LIPUS Rostislav 1995   69.31 69.31 1 69.31 69.31
366 OBŠIVAČ Matěj 1993   69.15 69.15 1 69.15 69.15
367 VALJENT Jiří 1962   68.92 68.92 1 68.92 68.92
368 BARAN Peter 1985   68.85 68.85 1 68.85 68.85
369 KABAJA Jiří 1974   68.84 68.84 1 68.84 68.84
370 POPELÁŘ Petr 1977   68.83 68.83 1 68.83 68.83
370 VOJKOVSKÝ Jiří 1976   68.83 68.83 1 68.83 68.83
372 MARTÍNKOVÁ Veronika 1985   68.80 68.80 1 68.80 68.80
373 JAN Michal 1981   68.77 68.77 1 68.77 68.77
374 KUBIŠ Michal 1992   68.76 68.76 1 68.76 68.76
375 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974   68.66 68.66 1 68.66 68.66
375 OLAJOŠ Dušan 1975   68.66 68.66 1 68.66 68.66
377 KAMENSKÝ Zdeněk 1996   68.55 68.55 1 68.55 68.55
378 HRŮZA David 1971   68.53 68.53 1 68.53 68.53
379 CHLÁDEK Pavel 1979   68.43 68.43 1 68.43 68.43
379 KÁDNER Vladislav 1984   68.43 68.43 1 68.43 68.43
381 DAŇA Tomáš 1975   68.15 68.15 1 68.15 68.15
381 BERNAT Radim 1973   68.15 68.15 1 68.15 68.15
383 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977   68.14 68.14 1 68.14 68.14
383 BÖHM Marian 1979   68.14 68.14 1 68.14 68.14
385 STRNAD David 1991   68.04 68.04 1 68.04 68.04
386 RENDL Martin 1978   68.03 68.03 1 68.03 68.03
387 SKUPIEŇOVÁ Kristýna 1989   68.01 68.01 1 68.01 68.01
388 PETRIKOVIČ Roman 1967   67.99 67.99 1 67.99 67.99
389 TŘASOŇ Stanislav 1984   67.78 67.78 1 67.78 67.78
390 ČERMÁK Roman 1989   67.69 67.69 1 67.69 67.69
391 GAŠPÁREK Millan 1988   67.68 67.68 1 67.68 67.68
392 DEHNER Marcel 1976   67.61 67.61 1 67.61 67.61
392 HAMPEJSOVÁ Martina 1972   67.61 67.61 1 67.61 67.61
394 ZELENKOVÁ Klára 1988   67.60 67.60 1 67.60 67.60
395 BAVLŠÍK Juraj 1979   67.42 67.42 1 67.42 67.42
395 MIZERA Pavol 1978   67.42 67.42 1 67.42 67.42
