Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2016 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Akcí Celkem  
1 ŠTVERÁK Tomáš 1997   708.06 8 708.06
2 FROHN Róbert 1982   654.80 10 789.45
3 BABULIC Roman 1967   633.42 10 780.10
4 HROTEK Patrik 1991   629.74 9 701.05
5 SUCHOMEL Jan 1981   615.01 15 1094.35
6 PÁLENÍK Emil 1972   593.76 9 661.87
7 MAZÁN Peter 1983   566.89 11 733.52
8 HORSÁK Petr 1982   563.58 8 563.58
9 KANIOVÁ Eliška 1985   554.72 11 734.50
10 KONSZKÁ Eva 1996   542.29 18 1092.32
11 HOTA Dalimil 1998   540.14 19 1174.70
12 KÁDNER Vladislav 1984   537.92 9 597.21
13 TÝČE Jan 1983   523.90 8 523.90
14 MONDRI Petr 1972   519.97 10 631.27
15 PLAŠIL Ondřej 1982   516.76 17 1031.18
16 PRACHÁR Marek 1978   509.88 8 509.88
17 SMETANA Filip 1985   507.43 8 507.43
18 SVEDEK Michal 1967   502.28 7 502.28
19 PECHÁŇ Petr 1968   493.30 7 493.30
20 KOVÁČ Jaroslav 1964   490.06 18 1010.21
21 TUREK Michal 1982   482.42 9 528.18
22 EŠLER Dan 1977   481.90 9 533.95
23 HLAVÁČ Martin 1983   475.12 7 475.12
24 MÁRTON Dániel 1987   474.27 10 560.03
25 KOSZYK Rafał 1979   473.62 15 824.17
26 VLKOVÁ Denisa 1992   472.22 17 898.21
27 FANČOVIČ Maroš 1967   470.70 8 470.70
28 HEJKRLÍK Jiří 1985   469.72 8 469.72
29 VÁCHOVÁ Hana 1980   462.97 9 507.67
30 NEŠTICKÝ Daniel 1978   458.78 7 458.78
31 BIELESZ Michal 1967   449.20 7 449.20
32 LINHART Jiří 1972   446.50 8 446.50
33 MRÁZ René 1974   443.38 5 443.38
34 MÜCKOVÁ Petra 1984   442.47 6 442.47
35 MIKULÁŠEK Milan 1972   433.16 9 476.00
36 ESCHLER Radek 1979   416.23 6 416.23
37 HRABČÁK Radek 1978   409.55 6 409.55
38 ZAVORAL Aleš 1978   408.30 5 408.30
39 SMOLA Josef 1951   407.85 7 407.85
40 JANUŠKA Stanislav 1954   406.70 11 548.33
41 GEMERAN Peter 1981   406.34 6 406.34
42 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   403.37 11 541.71
43 FEXA Pavel 1982   396.84 7 396.84
44 ZAHRÁDKA Vít 1978   393.89 9 437.81
45 HELLEŠÍ Jiří 1979   382.20 5 382.20
46 JÁNOŠ Mário 1982   382.06 5 382.06
47 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   377.74 8 377.74
48 HOFMAN Jiří 1970   376.89 16 699.79
49 BORÁŇ Jaroslav 1980   375.32 6 375.32
50 HEJKRLÍK Antonín 1952   370.41 7 370.41
51 HOTA Milan 1957   368.15 21 891.04
52 TARNAI Máté 1975   367.06 7 367.06
53 VENCZL Ferenc 1986   365.49 9 402.04
54 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954   363.46 8 363.46
55 PŘÍHODA Pavel 1978   363.10 7 363.10
56 SZALAY Anita 1973   358.64 10 437.32
57 JANECHOVÁ Katarína 1982   358.41 10 431.81
58 JARŮŠEK Zdeněk 1985   356.81 8 356.81
59 LUX Peter 1983   350.96 6 350.96
60 MAJOROVÁ Eliška 1987   348.23 7 348.23
61 KUBIŠTA Petr 1970   348.21 5 348.21
62 HARČARÍK Jozef 1978   347.16 4 347.16
63 HRUŠKA Zdeněk 1989   345.25 4 345.25
64 HEČKO Eduard 1962   342.74 8 342.74
65 SKIBA Petr 1977   341.20 5 341.20
66 KARČ Jakub 1974   338.32 5 338.32
67 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   334.62 6 334.62
68 GEREG Branislav 1993   329.13 6 329.13
69 ŘEHÁK Vladimír 1988   328.02 4 328.02
70 VICHER Jaroslav 1987   327.18 4 327.18
71 MORAVEC Marek 1976   325.83 5 325.83
72 KŮS Marek 1972   322.58 7 322.58
73 STANČO Ladislav 1977   318.83 5 318.83
74 ZITA Jiří 1982   311.63 5 311.63
75 VĚTVIČKA Jiří 1979   309.10 6 309.10
76 LEYSEK Bohuš 1970   306.09 5 306.09
77 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   305.47 6 305.47
78 HEJKRLÍKOVÁ Iva 1982   305.25 7 305.25
79 FENYK Pavel 1965   305.23 6 305.23
80 POUŠ Richard 1971   304.13 4 304.13
81 SVOBODA Zbyněk 1972   298.80 5 298.80
82 LEŠTÁK Peter 1967   297.50 5 297.50
83 STEHLÍK Michal 1995   297.07 4 297.07
84 ŠVRČEK Filip 1981   293.25 4 293.25
85 BRESTOVANSKÝ Peter 1975   289.32 4 289.32
86 ŐRSI Bálint 1987   287.37 5 287.37
87 KRAVÁČEK Igor 1979   280.90 4 280.90
88 ZMÁTLO Josef 1980   280.13 4 280.13
89 HRABICA Jaroslav 1980   279.43 4 279.43
90 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   277.72 5 277.72
91 PETRUŠ Andrej 1987   277.49 6 277.49
92 DÁVID Martin 1971   275.62 4 275.62
93 HALÁSZ Martin 1990   274.28 3 274.28
94 KOŠŤÁK Roman 1974   272.52 3 272.52
95 SVOBODA Tomáš 1968   272.27 4 272.27
96 KOLÁČEK Stanislav 1968   271.68 6 271.68
97 RAJSKÝ Josef 1986   271.65 4 271.65
98 HÁJKOVÁ Kristýna 1984   270.91 4 270.91
99 VRZÁČEK Tomáš 1974   268.16 5 268.16
100 PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   267.75 5 267.75
101 KADLEČÍK Ivan 1964   256.75 6 256.75
102 PŘIKRYL Jaroslav 1957   255.98 5 255.98
103 PALÁSEK Aleš 1974   255.57 5 255.57
104 DOLANSKÝ Radek 1978   252.78 6 252.78
105 PROCHÁZKOVÁ Pavlína 1964   251.84 5 251.84
106 HREJSEMNOU Matěj 1991   250.87 5 250.87
107 NAVRÁTIL Marek 1971   249.39 3 249.39
108 NOVÁK Bronislav 1985   248.43 3 248.43
109 JUREŇA Lukáš 1979   248.08 4 248.08
110 CHROBÁK Radek 1988   246.80 3 246.80
111 KNÍŽAT Peter 1993   246.72 5 246.72
112 ŽERAVÍK Marek 1984   242.48 4 242.48
113 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   242.32 4 242.32
114 LISÝ Adam 1988   240.35 3 240.35
115 HOLUB Michal 1964   240.22 5 240.22
116 KOTYK Jan 1972   238.28 3 238.28
117 MACÁK Juraj 1976   236.12 3 236.12
118 OKROUHLÍK Tomáš 1974   234.94 4 234.94
119 BATMENDIJNOVÁ Julia 1988   233.91 4 233.91
120 KORANDA Pavel 1979   230.60 3 230.60
121 MINAROVIECH Martin 1973   230.57 4 230.57
122 KOPÁČ David 1976   229.99 3 229.99
123 MIEZGA Dušan 1974   229.79 5 229.79
124 KAMENDY Marián 1972   228.91 3 228.91
125 ČAPEK Martin 1978   228.67 5 228.67
126 KADLEC Tomáš 1993   228.36 3 228.36
127 PRISTACH Ján 1970   227.69 3 227.69
128 BLONSKI Daniel 1974   223.78 4 223.78
129 MAHDALOVÁ Hana 1972   223.42 5 223.42
130 ŐRSI Anna 1985   223.31 4 223.31
131 ŠEJNOHOVÁ Romana 1988   222.28 5 222.28
132 MALEČEK Petr 1972   219.95 4 219.95
133 ŽIAK Milan 1971   219.20 4 219.20
134 VINCZE Zoltán 1981   218.93 4 218.93
135 ČIHÁK Olaf 1978   216.96 6 216.96
136 HALÁSZ Ladislav 1972   215.61 3 215.61
137 KOTLÁŘ Petr 1982   215.45 4 215.45
138 FILO Branislav 1976   214.57 3 214.57
139 ŠNEVAJS Radomír 1963   208.65 3 208.65
140 VOJKOVSKÝ Jiří 1976   208.17 3 208.17
141 VRANA Jakub 1984   207.44 3 207.44
142 RAJNOŠEK Zdeněk 1963   207.31 4 207.31
143 ULMA Tomáš 1964   204.84 4 204.84
144 PAULÍNYOVÁ Radka 1971   203.51 3 203.51
145 AMBRUŠOVÁ Gabriela 1984   202.16 3 202.16
146 NOSÁĹ Vladimír 1973   202.14 3 202.14
147 ZELENKA Jiří 1971   201.59 3 201.59
148 KEREKEŠ Martin 1975   200.37 3 200.37
149 ŠRANC Michal 1983   198.78 3 198.78
150 ČUPKA Rastislav 1969   196.94 3 196.94
151 KASL Vladimír 1976   196.60 3 196.60
152 BARCAL Petr 1979   196.12 3 196.12
153 ZBORNÍKOVÁ Eva 1983   195.97 3 195.97
154 GRÁČ Radoslav 1978   195.53 3 195.53
155 JINDROVÁ Věra 1989   195.11 4 195.11
156 PAVLÍK Libor 1976   194.28 4 194.28
157 HANZLÍK Václav 1974   193.42 3 193.42
157 HANUŠ Martin 1985   193.42 3 193.42
159 ZÁRUBOVÁ Magdaléna 1989   192.35 4 192.35
160 ŠUMNÍK Adam 1996   192.08 4 192.08
161 MIŠUREC David 1981   191.92 3 191.92
162 HÉNEK Petr 1987   191.79 2 191.79
163 KOCYAN Přemysl 1977   191.44 3 191.44
164 JOBB Daniel 1982   190.50 3 190.50
165 CYPRA Zbyněk 1974   189.06 2 189.06
166 GREGORIČ Boltežar 1969   187.98 4 187.98
167 NAJVERT Stanislav 1972   187.48 2 187.48
168 BEZDĚK Kamil 1977   187.46 2 187.46
169 NEUFUSS Soběslav 1973   186.44 4 186.44
170 KOSTKA Petr 1982   186.27 4 186.27
171 MEZNÍK Vladimír 1964   185.88 3 185.88
172 JANÍČEK Jaroslav 1964   183.58 3 183.58
173 HORÁK Radek 1966   181.29 3 181.29
174 SVOBODA Tomáš 1970   181.16 2 181.16
175 KOŠŤÁL Lukáš 1979   181.05 3 181.05
176 POPELÁŘ Petr 1977   179.24 3 179.24
177 DUBSKÝ Zbyněk 1972   178.25 3 178.25
178 HRUBÝ Petr 1973   178.20 3 178.20
179 JURENKA Pavel 1981   177.63 3 177.63
180 PAVLÍK Jan 1978   177.33 4 177.33
181 HROMÁDKO Daniel 1969   176.14 3 176.14
182 MLEJNSKÝ Zdeněk 1966   174.72 5 174.72
183 DUNGL Martin 1985   173.68 3 173.68
184 HERBS Václav 1973   172.67 3 172.67
185 KLOBÚČNÍK Igor 1973   172.46 2 172.46
186 OTEVŘEL Vít 1988   172.38 2 172.38
187 DIKO Aleš 1970   172.22 3 172.22
188 ŠPIŠÁK Vojtech 1980   171.14 4 171.14
189 KÁKONYI Lajos 1979   169.64 3 169.64
190 PÚČIK Ondrej 1981   166.63 3 166.63
191 SLOVÁK Tomáš 1969   166.56 3 166.56
192 KRÁL Václav 1982   166.11 2 166.11
193 MARTINOVSKÝ Petr 1986   165.90 2 165.90
194 KUBALA Peter 1981   165.76 3 165.76
195 HROŠŠO Marek 1976   165.37 3 165.37
196 KUŠNIER Martin 1975   165.29 3 165.29
197 MAZŮREK Ladislav 1951   165.23 4 165.23
198 NYAKAS Gábor 1974   165.18 2 165.18
199 FREMUNT Ondřej 1987   164.89 3 164.89
200 HÜBNER Erik 1977   164.72 2 164.72
201 DROBEK Petr 1979   161.78 2 161.78
202 SVOBODA Jan 1983   161.75 3 161.75
203 ROD Marek 1967   161.42 3 161.42
204 JEDLIČKA Marcel 1974   160.80 3 160.80
205 BALCAR Marek 1979   160.05 2 160.05
206 PÓLYA Sándor 1973   159.92 3 159.92
207 ŠETTNER Jan 1975   159.37 3 159.37
208 TOMÁNEK Josef 1989   158.74 2 158.74
209 SOLOVSKÝ Jakub 1992   158.24 3 158.24
210 CHÝLEK Patrik 1973   158.01 2 158.01
211 SEIDL Miroslav 1974   157.90 2 157.90
212 ŠROLLER Vojtěch 1968   157.42 3 157.42
213 FEJDI Vladimír 1977   157.33 3 157.33
214 FATKA Ondřej 1977   156.70 4 156.70
215 OKRUHLICA Ľubomír 1952   155.72 3 155.72
216 VAVÁČKOVÁ Martina 1990   155.69 3 155.69
217 PÁLENÍK Matej 1992   154.97 2 154.97
218 STŘEŠTÍK Martin 1989   153.98 3 153.98
219 PASTUŠEK Jan 1993   152.88 2 152.88
220 ŠULKO Dávid 1988   152.80 2 152.80
221 BORČIN Tomáš 1992   152.46 2 152.46
222 BELIANSKÝ Anton 1962   152.07 2 152.07
223 PEITZ Michal 1971   151.87 2 151.87
224 HANCKOVÁ Marta 1975   151.75 3 151.75
225 GLABAZŇOVÁ Jana 1961   151.65 3 151.65
226 STÁREK Martin 1980   151.62 2 151.62
227 TABARKA Ondřej 1985   151.36 2 151.36
228 RICHTER Vojtěch 1961   151.23 3 151.23
229 FEIK Andrej 1972   150.87 2 150.87
230 ŠULEJ Marcel 1980   150.77 2 150.77
231 KOBIELUSZ Drahoslav 1968   150.00 3 150.00
232 DIENES Áron 1977   149.93 3 149.93
233 SCHOVÁNEK Josef 1992   149.48 2 149.48
234 SVOBODOVÁ Michaela 1983   149.09 3 149.09
235 STEINMETZ Jakub 1967   149.05 3 149.05
236 ORSÁG Matej 1987   148.25 2 148.25
237 KOZUBÍK Lukáš 1980   147.79 2 147.79
238 STRNAD Václav 1974   146.69 3 146.69
239 URBANÍK Martin 1976   145.47 3 145.47
240 BENIAČOVÁ Linda 1978   144.30 2 144.30
241 KAIFÁŠ David -   143.92 2 143.92
242 STÁREK Ondřej 1978   143.63 3 143.63
243 ŠTĚPÁN David 1985   143.53 2 143.53
244 BALETKA Stanislav -   143.52 2 143.52
245 BARAN Peter 1985   142.19 3 142.19
246 VÍTEK Miroslav 1982   141.99 2 141.99
247 PAČÁK Tomáš 1987   141.86 2 141.86
247 MALÍK Ondřej 1985   141.86 2 141.86
249 ČERMÁK Roman 1989   141.48 2 141.48
250 ŠMATOLÁN Miroslav 1979   141.33 2 141.33
251 ŽILA Ján 1972   140.84 3 140.84
252 HRÚZ Jozef 1976   140.80 2 140.80
253 ŠEBÁNEK Martin 1964   140.74 2 140.74
254 ČECHURA Martin 1988   139.51 2 139.51
255 ORAVEC Peter 1970   139.41 2 139.41
256 PALIGA Márius 1976   139.15 3 139.15
257 ZBRUŽ Martin 1970   138.91 3 138.91
258 KOZA Pavel 1978   138.72 3 138.72
259 OBUCH Ján 1976   138.67 2 138.67
260 ČÍŽEK Petr 1984   138.53 3 138.53
261 ZELENÁ Marie 1985   138.17 2 138.17
262 HALÁSZI Karol 1982   138.13 2 138.13
263 BRUNA Michal 1986   137.94 2 137.94
264 JURČA Petr 1981   137.60 2 137.60
265 RUŽEK Slavomír 1972   137.27 2 137.27
266 PŠENČÍK Stanislav 1979   136.80 2 136.80
267 KARCOL Viktor 1967   136.36 3 136.36
268 SLEPICA Pavel 1974   135.72 2 135.72
269 KASPARS Osis 1979   135.56 2 135.56
270 ČÍHAL Jaromír 1981   135.39 2 135.39
271 MAZŮREK Roman 1980   135.05 2 135.05
271 KOŠŤÁL Jiří 1975   135.05 2 135.05
273 PIVARČI Ĺuboš 1976   134.78 2 134.78
274 ŠKRIPKO Ján 1984   134.26 2 134.26
275 PORWISZ Jiří 1966   134.12 2 134.12
276 ŠOLTÝS Andrej 1978   134.06 2 134.06
277 BLAŽEK Jan 1984   134.01 2 134.01
278 HLAVÁČOVÁ Renata 1976   133.27 2 133.27
279 HONEGR Tomáš 1979   133.06 2 133.06
280 KRAMEŠ Jaroslav 1974   132.92 2 132.92
281 JURÍK Peter 1970   132.68 2 132.68
281 LEITL Bořek 1990   132.68 3 132.68
283 NĚMEČEK Ondřej 1988   132.63 2 132.63
284 MAREK Pavel 1968   132.32 2 132.32
285 BERNÁT Miroslav 1960   131.97 2 131.97
286 DĚDIC Roman 1974   131.95 2 131.95
287 URBAN Hynek 1968   131.01 2 131.01
288 FIGURA Tomáš 1986   130.82 2 130.82
289 VONTROBA Vítězslav 1968   130.69 3 130.69
290 VAVRUŠA Martin 1971   130.55 2 130.55
291 BAUCHNER Michal 1969   130.06 2 130.06
292 KOLLER Pavel 1970   129.99 3 129.99
293 DAŇA Tomáš -   129.79 2 129.79
293 BERNAT Radim -   129.79 2 129.79
295 SÁRA Péter 1995   129.70 2 129.70
296 HOLOUBEK Josef 1989   129.27 2 129.27
297 DIRNEROVÁ Alžběta -   129.14 2 129.14
298 VALÁŠEK Petr 1977   128.16 2 128.16
298 UNYI Péter 1972   128.16 3 128.16
298 PACHTOVÁ Iva -   128.16 2 128.16
301 DRENKOVÁ Viola 1966   127.80 2 127.80
302 HRŮZA David 1971   127.19 2 127.19
303 MATIAŠKO Pavol 1977   126.25 2 126.25
304 KÖRBER Stanislav 1982   125.96 2 125.96
305 ŠČERBA Josef -   125.84 2 125.84
305 ŠČERBOVÁ Věra 1956   125.84 2 125.84
307 VIDLÁŘ František 1980   125.17 2 125.17
308 VACULÍK Tomáš 1984   125.16 2 125.16
309 HORNA Michal 1980   124.87 2 124.87
309 VÁVRO Rastislav 1971   124.87 3 124.87
311 BÍLÝ Petr 1974   124.40 2 124.40
312 GRYGAR Jakub 1972   124.25 2 124.25
313 HAŇAVEC Martin 1971   124.08 2 124.08
314 NOVÁK Petr 1981   124.07 2 124.07
315 ŠMIHÁL František 1984   124.04 2 124.04
316 RUSNÁK Marián 1969   123.95 2 123.95
317 AMMER Libor 1976   123.49 2 123.49
318 HOVORKA Jan 1988   123.00 2 123.00
319 JAKUBEC Vladimír 1972   122.90 2 122.90
320 HORŇÁK Rastislav 1979   122.62 2 122.62
321 ŠIBÍK Martin 1976   121.73 2 121.73
322 MAREK Martin 1984   121.67 2 121.67
323 ADAMCOVÁ Mária 1992   121.62 2 121.62
324 ALEXANDERČÍKOVÁ Zuzana 1981   121.05 2 121.05
325 SZAROWSKI Miroslav 1974   120.65 2 120.65
326 MACÍČEK Martin 1975   120.44 2 120.44
327 CISÁR Peter 1979   120.40 3 120.40
328 KROUŽILOVÁ Iva 1977   119.30 2 119.30
329 PEŠKAR Michal 1978   118.21 2 118.21
330 MIKLÁNEK Ondrej 1983   118.13 2 118.13
331 DOBIÁŠ Michael 1973   118.09 2 118.09
332 GREGUŠ Dalibor 1977   117.84 3 117.84
333 SÉKELY Andrej 1986   117.66 2 117.66
334 CEJPOVÁ Tereza 1988   117.45 2 117.45
334 PŘIBYL Josef 1983   117.45 2 117.45
336 ROLET Nicolas 1975   117.25 2 117.25
337 MRNKOVÁ Věra 1972   116.87 2 116.87
338 CRHA Zdeněk 1979   116.66 2 116.66
339 URBAN Jiří 1980   116.53 2 116.53
340 JANÍK Lukáš 1988   116.19 2 116.19
341 GAJDOŠ Branislav 1963   116.10 2 116.10
342 POŠAR Zdeněk 1983   116.08 2 116.08
343 PEDIAČ Jakub 1991   115.48 2 115.48
344 FONTÁNY Marián 1973   114.98 2 114.98
345 PODRAZA Tadeusz 1980   114.70 2 114.70
346 LAJOS Dóra 1988   113.62 2 113.62
347 DOSTÁL Lukáš 1983   113.00 2 113.00
348 PAPP Tünde 1984   112.47 2 112.47
349 FAIT František 1966   111.75 2 111.75
350 ÁBELOVÁ Lucie 1985   111.61 2 111.61
351 BAHELKA Tomáš 1986   111.17 2 111.17
352 ŠICHTA Lukáš 1988   111.16 2 111.16
353 PROKIPČÁKOVÁ Maja 1986   111.14 2 111.14
354 VÍTEK Jiří 1973   111.04 2 111.04
355 ŠKOLNÍK Peter 1955   110.84 2 110.84
356 SLIVKA Martin 1988   110.47 2 110.47
357 KUCHAREK Marcel 1984   109.83 2 109.83
358 SAMKO Roman 1973   109.53 2 109.53
359 GEMBALA Miroslav 1989   109.36 2 109.36
360 KVASNIČKA Pavel 1976   109.29 2 109.29
361 PROCHÁZKA Pavel 1972   109.27 2 109.27
362 SZILY Attila 1988   109.26 2 109.26
363 HRÚZ Martin 1982   109.09 2 109.09
364 ŘÍMÁNEK Ondřej 1995   108.87 2 108.87
364 ŘÍMÁNEK Jiří 1974   108.87 2 108.87
366 BLÁHA Karel 1973   108.68 2 108.68
367 VOTOČEK Ondřej 1973   108.43 2 108.43
368 HRANICKÝ Aleš 1968   108.27 2 108.27
368 STEJSKAL Vít 1976   108.27 2 108.27
370 PUKA Hubert 1971   108.08 2 108.08
371 NEDELIAKOVÁ Andrea 1977   107.84 2 107.84
372 DAVIDOVÁ Romana 1971   107.14 2 107.14
373 ŠTĚPÁNEK Martin 1970   106.92 2 106.92
374 GRUBIAK Wojciech 1975   106.67 2 106.67
375 DUMAN Matej 1984   106.61 2 106.61
376 VÁLEK Martin 1976   106.53 2 106.53
377 ČECHOVÁ Zuzana 1969   105.77 2 105.77
378 KEBRLE Jaroslav 1988   105.60 2 105.60
379 HANČL Jaroslav 1986   104.91 2 104.91
380 ZORIČÁK Jozef 1968   104.87 2 104.87
381 ŠEBESTA Michal 1983   104.68 2 104.68
382 PAŘÍZEK Jan 1980   104.62 2 104.62
383 VÁRI Gábor 1984   103.67 2 103.67
384 BOROSNYAY Pál 1965   103.57 2 103.57
385 MARTÍNEK Milan 1972   103.40 2 103.40
386 DRAZDÍK Filip 1995   103.16 3 103.16
387 VOJTÍŠEK Daniel 1973   103.11 2 103.11
388 FRAI Zbyněk 1980   102.35 2 102.35
389 MAREK Petr 1989   101.20 2 101.20
390 PIMEK Dalibor 1978   101.02 2 101.02
391 JUŘICA Pavel 1979   100.71 2 100.71
392 BOHONĚK Miloš 1962   100.51 2 100.51
393 BIALAS Filip 1998   100.03 2 100.03
394 SCHMIKAL Norbert 1970   99.47 2 99.47
395 KŘÍŽ Jan -   97.88 2 97.88
396 MUSIL Ondřej 1980   97.58 2 97.58
397 KOVÁČ Peter 1975   97.37 2 97.37
398 BUMBÁLKOVÁ Veronika 1973   97.33 2 97.33
399 KRAUS Martin 1991   97.30 2 97.30
400 KAŠNIAR Adrian 1978   96.74 1 96.74
401 KOPTIŠ Jaroslav 1983   96.68 2 96.68
402 CAUSIDIS Marek 1991   96.32 1 96.32
403 VOLF František 1981   95.78 2 95.78
404 NOVOTNÝ Marek 1976   95.63 1 95.63
405 MARTYNEK Ivan 1972   95.13 2 95.13
406 OPATOVSKÝ Peter 1964   95.00 2 95.00
407 DOČKAL Martin 1985   94.87 2 94.87
407 MYŠKA Pavel 1976   94.87 2 94.87
409 PEČENKÁR Rudolf 1983   94.69 2 94.69
410 DOČKAL Radek 1966   94.45 2 94.45
411 HANZELKA Lukáš 1990   94.04 2 94.04
412 POJMON Leoš 1976   93.68 2 93.68
413 ZVOLÁNEK Richard 1983   93.58 1 93.58
414 TSERKEZOPOULOS Stamatios 1972   93.55 2 93.55
415 BRUNNER Radek 1974   93.30 1 93.30
416 UTINEK Václav 1980   93.17 1 93.17
417 ZOBAČ Ondřej 1987   93.15 2 93.15
418 KOVAĹ Martin 1985   92.86 1 92.86
419 KAČMARČÍK Tomáš 1975   92.31 1 92.31
420 ŠEDA Jan 1962   92.25 2 92.25
421 PETREČEK Tomáš 1979   91.83 1 91.83
422 DVOŘÁK Aleš 1981   90.92 2 90.92
423 KRAJŇÁK Tomáš 1973   90.86 2 90.86
424 SPERKA Tamás 1973   90.63 1 90.63
425 PICHOVÁ Jana 1988   90.08 2 90.08
426 GLESK Slavomír 1974   89.84 2 89.84
427 RANDÝSEK Vít 1974   89.58 2 89.58
428 BALÁŽOVÁ Anna 1974   89.36 2 89.36
428 GLOZOVÁ Jana 1969   89.36 2 89.36
430 KÉRI Mikuláš 1977   89.15 1 89.15
431 KAŇA František 1975   88.85 1 88.85
432 JAKÚBEK Mário 1977   87.64 1 87.64
433 ROZSYPAL Dušan 1971   87.42 2 87.42
434 NAVRÁTIL Michal 1974   87.29 1 87.29
435 MUDROŇ Ivan 1984   86.68 1 86.68
436 MADARÁSZ Ferenc 1974   86.60 1 86.60
437 KRATOCHVÍL Martin 1975   85.75 2 85.75
438 JISKRA Martin 1988   84.96 1 84.96
439 PECINA David 1974   84.95 1 84.95
440 MATEJ Peter 1977   84.76 1 84.76
441 FOJTÍK Martin 1977   84.63 2 84.63
442 KŘÍŽOVÁ Jitka 1981   83.85 2 83.85
443 KOTALA Tomáš 1989   83.81 1 83.81
444 VAŇKÁT Jan 1986   83.69 1 83.69
445 PETER Tomáš 1985   82.52 1 82.52
446 VYVIJAL Tadeáš 1995   82.43 1 82.43
446 SEJKORA David -   82.43 1 82.43
448 VOZDA Vojtěch 1990   82.20 1 82.20
449 BUKOVJAN Vlastimil 1961   81.88 1 81.88
449 HUBÁČEK Josef 1973   81.88 1 81.88
451 GYURKÓ Péter 1974   81.79 1 81.79
452 HAVRÁNEK Lukáš 1987   81.44 1 81.44
452 NEUWIRTH Jan 1980   81.44 1 81.44
454 KOVÁČIK Štefan 1974   81.16 2 81.16
455 HLAVAČKA Marián 1970   80.91 2 80.91
456 KOVAŘÍK Ondřej 1989   80.45 1 80.45
457 FÁTOROVÁ Barbora 1978   80.25 2 80.25
457 FARBÁK Ivan 1969   80.25 2 80.25
459 ŠČIBRAN Rastislav 1975   80.00 2 80.00
459 GAVLÁKOVÁ Katarína 1979   80.00 2 80.00
461 POPELA Tomáš -   79.85 1 79.85
461 SOKOL Miroslav -   79.85 1 79.85
463 DRBOHLAV Martin 1989   79.45 1 79.45
464 PAVLÍK Miroslav -   79.35 1 79.35
464 NEVŘALA Michal -   79.35 1 79.35
466 HAPERS Luc 1971   79.33 1 79.33
467 SKLADANÝ Stanislav 1971   79.28 1 79.28
468 ČINČIALA Michal -   78.99 1 78.99
469 CALAJ Juraj 1981   78.45 1 78.45
470 ŠULEK Karol 1950   78.42 2 78.42
471 BERGER Jiří 1979   78.00 1 78.00
472 ŠIMOČKO Dušan 1983   77.82 1 77.82
473 ŠNIRC Juraj 1989   77.72 1 77.72
474 ŠVEC Marek 1981   77.71 1 77.71
475 KARČÁK Juraj 1974   77.65 1 77.65
475 VLASÁK Martin 1983   77.65 1 77.65
477 HALABALA Pavel 1980   77.37 1 77.37
478 KISS István 1979   77.32 1 77.32
479 ŠRÁMEK Martin 1990   77.27 2 77.27
480 HAIS Jan 1994   77.18 1 77.18
481 SALINGER Jan 1980   77.17 1 77.17
482 HÁJEK Jakub 1970   76.78 1 76.78
483 SZEPESSY Áron 1975   76.50 1 76.50
484 ŘEZÁČ Martin 1982   76.49 1 76.49
484 DRUŽBA Lukáš -   76.49 1 76.49
486 VÍTEK Karel 1999   76.36 1 76.36
487 PEŠKA Miroslav 1998   76.34 1 76.34
488 JANDO Jakub -   76.33 1 76.33
488 ČIŽMÁR Peter 1968   76.33 1 76.33
488 KENDRA Juraj 1986   76.33 1 76.33
488 ŠLOSÁR Mário 1985   76.33 1 76.33
492 BACKA Marián 1984   76.27 1 76.27
493 VIRSÍK Felix 1970   76.19 2 76.19
494 BURIAN Jaroslav -   76.09 1 76.09
494 ZAJÍČEK Jaroslav -   76.09 1 76.09
496 KALIVODA Ondřej 1982   76.03 2 76.03
496 KLAPETKOVÁ Jana 1986   76.03 2 76.03
498 KENDÍK Tomáš 1972   75.97 1 75.97
499 HEVÉR Gábor 1982   75.62 2 75.62
499 FIŠER Pavel -   75.62 1 75.62
499 PEKÁREK Martin 1972   75.62 1 75.62
502 KONDERLA Patrik -   75.57 1 75.57
502 ARGALÁŠ Michal 1993   75.57 1 75.57
504 PAVLICA Václav -   75.55 1 75.55
504 DIVÍN Daniel 1979   75.55 1 75.55
506 MENŠÍK Martin 1985   75.40 1 75.40
507 VYSTRČILOVÁ Věra 1979   75.31 1 75.31
508 LANGER Martin 1984   74.96 1 74.96
508 ŠPIČÁK Roman 1993   74.96 1 74.96
510 PAZDZDIORA Aleš 1971   74.90 1 74.90
510 GAZDA Richard -   74.90 1 74.90
512 KOMÍNEK Martin 1975   74.67 1 74.67
512 SLÁDEK Tomáš -   74.67 1 74.67
514 ŠČERBA Miroslav 1982   74.52 1 74.52
514 ŠČERBA Lubica 1982   74.52 1 74.52
