Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2024 30.8. - 1.9.2024 101 km / 5302 m

Počet finišerů: 1715
Koeficient pochodu: 102.67
# Závodník     Čas Body Výkonnost
1 CAUSIDIS Marek 1991 10:37:33 102.67 99.48
2 TABACH Richard 1997 11:52:29 91.87 87.75
3 HRUŠKA Zdeněk 1989 12:49:35 85.06 92.60
4 BAUER Václav 1978 12:56:44 84.27 86.90
5 JÍŠOVÁ Barbora 1992 13:14:15 82.41 79.57
6 ANTONÍN Adam 1991 13:28:14 80.99 77.66
7 VINKLER Štěpán 1991 13:28:54 80.92 76.95
7 PROCHÁZKA Jan 1992 13:28:54 80.92 76.95
9 HAK Tomáš 1978 13:30:59 80.71 83.82
10 SZOTKOWSKI Robert 1983 13:40:57 79.73 75.82
11 HEINZ Vlastimil 1983 13:47:09 79.14 79.13
12 ŠMATOLÁN Miroslav 1979 13:49:22 78.92 77.36
13 KUČÍRKA Šimon 1993 13:51:05 78.76 75.30
14 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 13:51:23 78.74 75.68
15 ZAORAL Marek 1989 13:54:22 78.45 75.75
16 PRÁŠIL David 1989 13:59:25 77.98 62.87
17 HRDA Lukáš 1986 14:02:14 77.72 75.68
17 JELŠÍK Lukáš 1987 14:02:14 77.72 80.17
19 DOLÁK Richard 1974 14:02:51 77.66 76.39
20 ŘEZÁČ Martin 1982 14:08:05 77.18 73.63
21 ŠTOS Jiří 1973 14:15:29 76.51 74.28
22 GROSS Filip 1997 14:20:26 76.07 76.07
23 GREPLOVÁ Jana 1987 14:20:37 76.06 68.92
24 KULENDA Jan 1992 14:23:35 75.80 73.14
25 NOVOTNÝ Marek 1977 14:25:54 75.59 83.16
25 BEZDĚK Kamil 1977 14:25:54 75.59 82.81
27 MARTÍNEK Roman 1975 14:26:15 75.57 69.51
28 SVATOŠ Robin 1989 14:27:42 75.44 65.24
29 ROUSEK Miloslav 1984 14:29:16 75.30 80.08
30 MIŠUREC David 1981 14:30:50 75.17 76.03
31 ŠTRBÁK Stanislav 1997 14:35:22 74.78 74.78
32 ABLORH Titus 1993 14:38:23 74.52 78.29
33 ZEMANÍK Jan 1990 14:38:24 74.52 96.86
34 STIX Roman 1991 14:42:29 74.17 81.65
35 STÁVEK Tomáš 1992 14:48:38 73.66 69.69
36 DAVID Radek 1995 14:49:06 73.62 74.01
37 ŠTROP Miroslav 1979 14:51:43 73.41 73.41
38 ŠALIGA Jan 1986 14:51:45 73.40 68.32
39 VOKROUHLÍK Michal 1983 14:52:06 73.37 73.37
40 PETREŇ Michal 1989 14:52:45 73.32 67.75
41 DVOŘÁK Zdeněk 1980 14:54:11 73.21 72.97
42 HEJDOVÁ Katarina 1977 14:57:47 72.91 71.76
42 SKŘIVÁNEK Sebastián 1992 14:57:47 72.91 71.76
44 LACH Tomáš 1978 15:03:38 72.44 75.10
45 NOSEK Kryštof 1998 15:05:13 72.31 68.01
46 JAN Michal 1981 15:06:22 72.22 73.67
47 VELOCHA Zdeněk 1989 15:06:39 72.20 64.08
48 AMBROS Robin 1995 15:09:42 71.96 64.94
49 DEHNER Marcel 1976 15:09:43 71.96 69.19
50 MARTINEK Tomáš 1985 15:11:01 71.85 65.66
51 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 15:11:32 71.81 67.76
52 OPLETAL David 1990 15:13:18 71.67 65.39
53 HYVNAROVÁ Zuzana 1984 15:14:44 71.56 68.55
54 BUBENÍČEK Martin 1990 15:19:38 71.18 67.02
55 MARYŠKO Filip 1981 15:24:58 70.77 70.04
55 BEČKA Adam 1995 15:24:58 70.77 74.55
57 LUBRICH Marek 1974 15:25:24 70.73 70.73
58 HATALA Martin 1974 15:31:18 70.29 65.86
59 KUČERA Petr 1975 15:40:20 69.61 72.08
59 LACHNIT Jan 1980 15:40:20 69.61 72.74
59 FAJFR Daniel 1994 15:40:20 69.61 69.61
62 BERNATÍK Lukáš 1979 15:47:13 69.10 72.35
63 MACHÁČKOVÁ Veronika 1988 15:48:59 68.97 64.89
64 NOVÁK Martin 1976 15:49:02 68.97 68.97
65 FRANER Jakub 1989 15:49:08 68.96 56.60
66 VÍT Martin 1991 15:51:09 68.82 68.02
67 RUFFER Roman 1989 15:54:23 68.59 68.59
68 DUBJEL Robert 1982 15:56:47 68.41 74.77
69 SCHANDL Pavel 1987 15:58:05 68.32 63.29
70 VONDRÁK Martin 1979 15:58:20 68.30 66.53
71 MIKEŠ Filip 1977 15:59:09 68.24 66.33
72 KAFKA Jan 1977 15:59:21 68.23 66.69
73 RAMBOVÁ Marcela 1974 15:59:51 68.20 72.08
74 NYKL Milan 1976 16:02:48 67.99 65.62
75 PLECHÁČ Vojtěch 2000 16:02:58 67.97 62.23
76 JIRÁSEK Lukáš 1990 16:03:02 67.97 67.29
77 MATOUŠ Michal 1991 16:03:34 67.93 66.99
78 BUREŠ Václav 1989 16:06:05 67.75 67.76
79 PETR Jan 1986 16:07:09 67.68 68.04
80 JAŠKA Marek 1978 16:09:32 67.51 64.09
81 HULENKA Lukáš 2001 16:10:14 67.47 67.47
82 KOLPEK Karel 1979 16:11:05 67.40 69.77
83 POLÁČEK Jiří 1978 16:14:05 67.20 61.98
84 FIALA Tomáš 1974 16:15:33 67.10 68.04
85 BOUŠE Eduard 1986 16:16:03 67.07 61.24
86 HRNČÍŘ Stanislav 1977 16:16:29 67.03 67.04
87 RUDOLF Jaroslav 1990 16:17:11 66.99 67.93
88 ŠILHAN Jiří 1976 16:17:12 66.99 66.99
89 CACHNÍN Patrik 1993 16:17:48 66.94 66.94
90 TRENDA Daniel 2001 16:18:50 66.87 62.09
91 KAISER Belinda 1976 16:19:04 66.85 61.86
92 LIPKA Jiří 1989 16:20:52 66.74 65.46
93 ŠČERBA Lubica 1982 16:23:27 66.56 68.01
93 ŠČERBA Miroslav 1982 16:23:27 66.56 69.31
95 KUBEČEK Ladislav 1991 16:24:18 66.50 66.50
96 ONDRÁŠEK Milan 1985 16:24:50 66.47 66.47
97 SVOBODA David 2004 16:25:17 66.43 66.44
98 PECHAR Oldřich 1984 16:26:23 66.36 62.03
99 FIURÁŠEK Vojtěch 2002 16:27:07 66.31 66.31
100 PECHOVÁ Helena 1993 16:28:49 66.20 66.20
100 TRÁVNÍČKOVÁ Tereza 1993 16:28:49 66.20 66.20
102 VAJDA Andrej 2003 16:29:26 66.16 63.77
103 PAVLÍK Josef 1986 16:30:40 66.08 65.52
104 VERNER Jaroslav 1987 16:31:39 66.00 66.01
105 SLÁMA Libor 1977 16:32:25 65.96 60.98
106 MACH Tadeáš 1983 16:34:54 65.79 61.96
107 PURMENSKÝ Daniel 1994 16:35:39 65.74 57.65
108 HLUCHNÍK Marian 1972 16:35:40 65.74 65.38
109 CHLÁDEK Pavel 1979 16:35:50 65.73 65.51
110 JENÍK Jan 1974 16:36:42 65.68 59.57
111 KOPAČKA Martin 1978 16:37:30 65.62 59.72
112 DZJUBINSKIJ Marek 1990 16:37:43 65.60 59.07
113 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 16:37:45 65.60 60.46
114 REMEŠ Jaroslav 1974 16:37:55 65.60 69.73
115 ZÁVACKÝ Martin 1982 16:37:58 65.59 65.19
116 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 16:38:48 65.53 67.08
117 MAREK David 1979 16:40:18 65.44 65.44
118 ČERNOCH Vojtěch 1997 16:40:42 65.41 59.24
119 JERHOT Ondřej 1973 16:41:50 65.34 75.93
120 THOMAS Marek 1978 16:42:13 65.31 61.46
121 KUCHAŘ Jiří 1984 16:42:42 65.28 60.63
122 CHMELA Lukáš 2004 16:43:41 65.22 60.19
123 VOLEK Rostislav 1973 16:44:30 65.16 63.93
124 PERTLÍČEK David 1989 16:44:42 65.15 61.38
125 FRIEDLAENDEROVÁ Lucia 1981 16:47:29 64.97 63.00
126 HURYTA Jakub 1991 16:48:55 64.88 62.67
127 PRCHAL Martin 1980 16:49:42 64.83 61.69
128 DANKO Filip 1987 16:50:01 64.80 66.87
129 ŠIKÝŘ Michal 1991 16:52:25 64.66 57.69
130 ZADÁK Zdeněk 1992 16:53:21 64.59 64.46
131 HOJDA David 1989 16:54:42 64.51 64.51
132 RICHTIG Tomáš 1983 16:58:33 64.27 60.27
133 HRBEK Vladimír 1989 16:58:57 64.24 61.63
134 MLCOCH Lukas 1990 17:03:48 63.94 63.94
135 DOSTÁL Václav 1982 17:05:25 63.84 66.97
136 PAZOUREK Jan 1973 17:05:57 63.80 63.80
137 STŘALKA Radek 1995 17:06:33 63.76 66.39
137 PUPÍK Pavel 1995 17:06:33 63.76 62.06
139 HEBELKA Marcel 1978 17:07:31 63.71 61.51
140 PLEVA Ondřej 1994 17:09:40 63.57 53.54
141 VALÁŠEK Tomáš 1974 17:09:47 63.56 66.19
142 BARÁNEK Radim 1988 17:09:54 63.56 58.85
143 POLÁŠKOVÁ Žaneta 1981 17:11:14 63.47 59.30
144 JAVORČEK Martin 1984 17:12:01 63.42 63.42
145 SÝKORA Václav 1989 17:13:11 63.36 67.51
146 PEČENKA Tomáš 1980 17:15:01 63.24 65.68
147 ČEREŠŇA Jan 1987 17:15:36 63.21 62.30
148 TYLEČEK Václav 1985 17:16:45 63.14 68.46
149 ŠČIGEL Marek 1979 17:17:31 63.09 58.69
150 NOVÁK Martin 1992 17:18:04 63.06 60.56
151 PRŮŠA Aleš 1993 17:18:53 63.01 63.01
152 MICHALIČ Róbert 1983 17:18:54 63.01 63.01
153 CEJNAR Tomáš 1991 17:18:55 63.01 63.01
154 PATIJ Jurij 1995 17:20:54 62.89 62.89
155 ŠTĚRBA Marek 1995 17:22:05 62.81 59.76
156 GÉRYK Jaromír 1971 17:23:22 62.74 73.14
157 ŽIDLÍK Lubomír 1969 17:23:45 62.71 64.92
158 PLÍŠEK Josef 1991 17:23:53 62.70 56.95
159 PILAŘ Lukáš 1980 17:24:06 62.70 73.67
160 MAZÁČ Robert 1990 17:24:25 62.67 60.54
161 ČERVINKOVÁ Pavla 1994 17:25:07 62.63 61.78
162 MATOCHA Daniel 1996 17:25:22 62.62 62.62
163 SUCHÁNEK Martin 1987 17:26:28 62.55 57.06
164 POHLUDKA Petr 1974 17:27:12 62.51 61.17
165 EBEL Matyáš 1992 17:28:38 62.42 62.42
166 HLADKÝ Martin 1964 17:29:12 62.38 61.77
167 TIŠL Pavel 1980 17:29:27 62.38 58.80
168 ZACHAŘ František 1979 17:30:41 62.30 71.53
169 HŘÍBEK Petr 1978 17:32:54 62.17 60.94
170 TYPOVSKÝ Radek 1981 17:34:06 62.10 62.10
171 KLAPETEK Jiří 1983 17:34:56 62.05 59.89
172 KUBIŠTA Petr 1970 17:35:30 62.01 65.18
173 DUFEK Jan 1977 17:36:10 61.98 59.26
174 ŠPOLC Martin 1977 17:36:19 61.97 58.41
175 DRÁPALA Daniel 2002 17:36:45 61.94 58.30
176 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 17:39:10 61.80 61.55
176 HORELICOVÁ Lucie 1989 17:39:10 61.80 58.15
178 BLÁHA Jakub 1987 17:39:12 61.80 65.67
179 KREJČÍ Vlastislav 1982 17:39:28 61.78 60.49
180 CHMELA Jan 1977 17:40:32 61.72 61.26
181 SEKEROVÁ Andrea 1977 17:40:59 61.70 58.73
182 ŠIDELKA Richard 2000 17:41:01 61.70 59.12
183 ZLATOVSKÝ Jan 1988 17:42:05 61.63 61.63
184 ŠPERKA Miroslav 1978 17:42:37 61.60 61.60
185 SÝKOROVÁ Alena 1980 17:42:43 61.59 61.16
186 VAVERKA Roman 1980 17:42:52 61.58 60.37
187 JANYŠKA František 1969 17:43:06 61.58 60.17
188 PAZDEROVÁ Ilona 1963 17:44:26 61.49 61.51
189 GOTTHARD Bohumil 1983 17:45:08 61.46 59.56
190 BALZER Matyáš 1995 17:45:18 61.45 57.84
191 NEPOVÍMOVÁ Ivona 1982 17:45:22 61.44 61.44
191 KLIMÁNKOVÁ Jana 1983 17:45:22 61.44 61.44
193 ZEMÁNEK Pavel 1983 17:45:33 61.43 61.43
194 BOUČEK Václav 1988 17:45:51 61.41 54.88
195 FOJT Tomáš 1986 17:46:07 61.40 59.63
196 HRIADEL Štefan 1980 17:46:41 61.36 61.36
197 SEKNIČKA Karel 1992 17:47:17 61.33 55.57
198 ANDRŠOVÁ Iva 1983 17:47:44 61.30 59.83
199 SMÝKAL Marek 1980 17:47:56 61.29 60.99
200 SZMEK Jan 1990 17:48:30 61.26 57.99
201 KUBÍNOVÁ Klára 1990 17:48:34 61.26 55.21
202 PLEŠEK Radim 1990 17:49:18 61.22 55.50
203 KOŤÁTKOVÁ Věra 1978 17:50:12 61.16 59.43
204 VOMOČIL Michal 1977 17:51:38 61.08 68.94
204 JISKRA Jaroslav 1978 17:51:38 61.08 73.70
206 MANDRYSZ Marcel 1968 17:53:24 60.98 58.03
207 SVITÁKOVÁ Martina 1987 17:54:02 60.95 60.95
207 HRABÁLEK Jaroslav 1984 17:54:02 60.95 60.53
209 ČADA Martin 1989 17:55:13 60.88 57.64
210 LÝSEK Erik 1988 17:57:12 60.77 60.77
211 VLČEK Radim 1979 17:57:48 60.73 56.92
212 ZELINA Dominik 1993 17:59:33 60.64 57.54
213 KESTLER Ivan 1976 17:59:44 60.63 60.63
213 GEBHART Michal 1977 17:59:44 60.63 60.63
215 PERGLER Josef 1984 18:00:29 60.58 57.72
215 HLAVATÍK František 1984 18:00:29 60.58 60.58
217 JORDAK Lukáš 1993 18:00:42 60.57 59.19
218 ROJKO Ania 1997 18:00:58 60.56 60.56
219 FOLTÝN Lukáš 1985 18:00:59 60.55 60.09
220 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 18:01:45 60.51 69.37
221 PETRÁŠEK Václav 1979 18:02:12 60.49 58.77
222 NĚMEČEK Bronislav 1997 18:03:35 60.41 60.70
223 KOPÁČEK Jan 1981 18:05:35 60.30 55.67
223 MOJŽÍŠEK Pavel 1982 18:05:35 60.30 60.30
225 WEISS Martin 1981 18:06:09 60.26 57.50
226 BLAŽEK Radek 1983 18:07:38 60.18 56.85
227 RYTÍŘ Jan 1977 18:07:55 60.16 58.22
228 RONČKA Tobiáš 1999 18:08:18 60.15 56.89
229 FOLTÝNOVÁ Pavla 1992 18:09:41 60.07 60.07
230 KALIVODA Ondřej 1992 18:09:46 60.07 61.09
231 VEJPUSTKOVÁ Jana 1980 18:10:13 60.04 56.89
232 POKORNÁ Petra 1995 18:10:27 60.02 60.02
233 MUCHA Jiří 1976 18:13:31 59.86 56.57
233 TRÁVNÍČEK Ludvík 1983 18:13:31 59.86 62.19
235 KIKOVÁ Tereza 1997 18:13:57 59.84 53.96
236 ZEDNÍK Ondřej 1983 18:15:17 59.76 53.95
237 KOLLÁTOR Aleš 1987 18:15:53 59.73 59.73
238 ŠUSTR Ondřej 1989 18:16:06 59.72 59.72
239 BAJTEK Rostislav 1983 18:18:50 59.57 61.33
240 ANDREÁNSZKY Adam 2002 18:18:51 59.57 59.57
241 VRÁBEL Martin 1992 18:19:22 59.54 59.54
242 IWASZEK Michal 1984 18:20:09 59.50 56.24
243 HŘEBÍČEK Jaroslav 1983 18:21:07 59.44 59.46
244 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 18:22:50 59.35 61.69
244 MAŇÁKOVÁ Adéla 1990 18:22:50 59.35 61.04
246 NOVÁK Martin 1979 18:23:41 59.31 58.78
247 MAŤCHA Marek 1998 18:23:48 59.30 56.43
248 HRUBŠA Branislav 1983 18:24:21 59.27 60.84
249 KASINOVÁ Lucie 1985 18:24:26 59.26 53.66
249 HRANICKÝ Aleš 1968 18:24:26 59.26 57.41
251 JONICA Martin 1980 18:25:17 59.22 57.38
252 OPLATEK Jan 1985 18:25:19 59.22 57.38
253 URBANEC Ester 1985 18:25:20 59.22 59.22
254 ROSECKÝ Tomáš 1985 18:25:58 59.18 59.19
255 DOLEŽAL Filip 1993 18:25:59 59.18 59.19
256 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 18:28:28 59.05 59.58
257 JUROVÁ Tereza 1990 18:29:08 59.02 56.50
258 BERÁNEK Jakub 1993 18:30:16 58.95 56.13
259 KOLÁŘ Patrik 1994 18:30:17 58.95 57.45
260 HNOJSKÝ Vlasta 1977 18:30:39 58.93 58.93
261 LUŠŇÁKOVÁ Ivana 1968 18:30:46 58.93 56.81
261 PUSTĚJOVSKÁ Petra 1975 18:30:46 58.93 57.94
261 TÁBORSKÝ David 1991 18:30:46 58.93 58.92
264 KOROTVIČKA Ondřej 1985 18:31:59 58.86 63.83
265 KAROLA Martin 1986 18:32:49 58.82 58.82
266 KAUTSKÝ Jiří 1982 18:33:11 58.80 58.80
267 SKŘEČEK Lukáš 1974 18:34:59 58.71 57.48
268 KANTOVÁ Olga 1979 18:35:19 58.69 66.26
269 RYŠKA Tomáš 1976 18:36:28 58.63 58.68
270 SKALICKÝ Michal 1995 18:37:03 58.59 58.59
271 VONDRÁČEK Tomáš 1985 18:38:59 58.49 63.46
272 PITUCH Wladyslaw 1992 18:39:42 58.46 55.80
273 VLACH Daniel 1967 18:40:09 58.43 63.98
274 HUDEC Dušan 1974 18:41:13 58.38 57.95
275 MALÁ Kateřina 1987 18:42:03 58.34 57.38
275 MALÝ Petr 1988 18:42:03 58.34 57.38
277 SVATOŠ Jiří 1976 18:42:32 58.31 58.32
278 VESELSKÝ Pavel 1989 18:42:45 58.30 58.29
279 ONDŘASINA Lukáš 1995 18:42:47 58.30 58.29
280 GUŽÍK Martin 1990 18:43:15 58.28 63.97
281 KOUŘIL Jaroslav 1980 18:43:17 58.27 71.71
282 KUČERA Vojtěch 2002 18:43:40 58.25 58.25
283 POLÁŠEK Metoděj 1980 18:43:46 58.25 54.82
284 LIŠKA David 1982 18:44:26 58.21 58.22
285 VÁCLAVÍKOVÁ Iveta 1971 18:44:30 58.21 57.62
285 VÁCLAVÍKOVÁ Věra 1998 18:44:30 58.21 57.62
285 KADLČÁK Jan 1988 18:44:30 58.21 58.21
288 KRÁTKÝ Tomáš 1985 18:45:18 58.17 64.57
289 MELECKÁ Kateřina 1984 18:45:53 58.14 57.84
290 HERBLICH Lukáš 2000 18:46:33 58.11 55.70
291 KALETA Michal 1981 18:46:42 58.10 60.95
292 MIŠKA Radek 1985 18:47:11 58.07 58.07
293 STRACHOTOVÁ Anna 1988 18:47:40 58.04 57.84
294 UHRIN Rastislav 1986 18:47:54 58.03 58.03
295 VRASTYÁK Jiří 1986 18:48:09 58.02 58.03
296 KALETA Jakub 1994 18:48:34 58.00 52.82
297 VLASÁK Radek 1989 18:49:04 57.98 57.59
298 HARNOŠ Petr 1986 18:50:38 57.90 55.55
298 RUBAČ Michal 1993 18:50:38 57.90 63.91
300 SUCHÁNEK Petr 1999 18:50:49 57.89 57.89
301 HECZKO Jiří 1984 18:51:19 57.86 53.69
302 RÁBL Martin 2004 18:51:53 57.83 57.84
303 ONDŘEJ Adam 2000 18:52:21 57.81 55.76
304 BIELESZ David 1997 18:54:55 57.68 57.68
305 BRAUN Tomáš 1989 18:54:58 57.67 54.70
306 COUFAL Svatoš 1967 18:55:02 57.67 64.61
307 BURKOT Robin 1981 18:55:50 57.63 55.49
308 ČERNÝ Jan 1988 18:56:16 57.61 53.11
309 ROTTER Vítězslav 1986 18:56:40 57.59 56.36
310 ROTREKL Jakub 1997 18:57:00 57.57 57.69
310 TRPIŠOVSKÝ David 1997 18:57:00 57.57 57.57
312 NERADIL Pavel 1982 18:57:13 57.56 57.56
312 MANDA Filip 1994 18:57:13 57.56 57.56
314 POJMAN Tomáš 1979 18:57:35 57.54 57.54
315 SAMKOVÁ Magdaléna 1992 18:57:42 57.53 57.53
315 KROUPA Pavel 1988 18:57:42 57.53 57.53
317 KLIKOŠ Jiří 1985 18:57:43 57.53 54.22
318 HULÍNSKÝ Petr 1996 18:58:09 57.51 57.11
319 PETLAN Jiří 1986 18:58:14 57.50 57.51
320 CHODUROVÁ Ivana 1981 18:58:51 57.48 55.59
321 LAUBE Michal 1978 18:59:25 57.45 57.45
322 KOBELKA Jiří 1985 19:00:09 57.41 57.41
323 HÁJKOVÁ Linda 1981 19:01:15 57.36 61.57
324 ZLÁMALA Jaroslav 1987 19:01:18 57.36 57.04
325 GALIOVÁ Inge 1980 19:01:22 57.35 59.05
326 POHOŘALÁ Martina 1975 19:04:07 57.21 54.95
326 TOMIŠKA Radek 1979 19:04:07 57.21 54.41
328 KŘÍŽ Tomáš 2000 19:04:58 57.17 57.18
329 FIKAR Ondřej 1988 19:05:19 57.16 55.65
330 GREČNÁR David 1989 19:05:56 57.12 55.09
331 SIKORA Ondřej 1990 19:07:42 57.04 57.04
332 ŠVESTKA Lukáš 1982 19:08:09 57.01 57.97
333 VIREC Mikuláš 1998 19:08:33 56.99 56.99
334 DUŠÁTKO Jan 1985 19:08:51 56.98 59.45
335 BURIÁNEK Roman 1965 19:09:21 56.95 56.96
335 BURIÁNEK Tomáš 1989 19:09:21 56.95 56.96
337 HRON Petr 1990 19:10:06 56.91 61.36
338 ŠORM Lukáš 1990 19:11:07 56.87 56.87
339 PAULOVÁ Nikol 1999 19:11:44 56.83 54.78
340 HRŇÁK Jakub 1976 19:13:28 56.75 56.75
341 HLAVATÝ Michal 1988 19:13:33 56.75 56.75
342 FATURA Jan 1986 19:13:38 56.74 51.87
343 JANDEJSEK Jaroslav 1989 19:13:57 56.72 54.87
344 HOSTAŠA Jan 1993 19:14:20 56.70 56.70
345 HALBICH Česlav 1989 19:14:30 56.70 61.24
346 JAROŠ Michal 1988 19:14:34 56.69 57.30
347 VÁVRA Daniel 1990 19:14:47 56.68 56.68
348 JAŠKOVÁ Mirka 1973 19:15:33 56.65 54.27
349 ŠAFÁŘ Michal 1979 19:16:31 56.60 56.60
350 KOLÁŘ David 1998 19:16:34 56.60 56.60
351 PECHA Ondřej 1995 19:17:20 56.56 55.65
352 ČERVINKA Tomáš 1984 19:17:32 56.55 55.79
353 DVOŘÁK Kamil 1996 19:17:44 56.54 52.25
354 KNAPEK Lukáš 1988 19:17:56 56.53 56.53
355 NAVRÁTIL Leoš 1994 19:17:58 56.52 56.79
356 CICVÁREK Marie 1988 19:18:42 56.50 56.50
357 HADÁMEK Aleš 1974 19:18:54 56.48 56.48
358 MELICHAROVÁ Vendula 1992 19:19:14 56.47 56.47
359 VYVIAL Lukáš 1980 19:19:16 56.47 53.50
360 SCHNEIDEROVÁ Kateřina 1973 19:19:31 56.45 56.46
360 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 19:19:31 56.45 61.15
362 FENEROV Roman 1978 19:19:34 56.45 56.45
363 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 19:19:37 56.45 55.87
364 BAROCH Lukáš 1987 19:19:52 56.43 56.09
364 CHARVÁT Jiří 1992 19:19:52 56.43 56.43
366 FARA Jan 1984 19:19:56 56.43 62.08
367 VILČKOVÁ Karolína 2005 19:19:59 56.43 56.43
367 VOJTÍŠEK Marek 1985 19:19:59 56.43 53.73
367 STANKOV Patrik 2002 19:19:59 56.43 61.93
370 ČERNÝ Martin 1990 19:21:14 56.37 56.53
371 FILÍPEK Roman 1977 19:21:40 56.35 52.37
372 KOPÁČEK Michal 1985 19:22:00 56.33 57.58
373 PETR Michal 1977 19:22:07 56.33 56.93
374 ČÍHAL Jaromír 1981 19:22:09 56.33 66.11
375 TURSKÝ Tomáš 1983 19:23:46 56.24 63.41
376 HEL Michal 1993 19:24:28 56.22 57.07
377 LAIN Tomáš 1975 19:25:01 56.19 53.92
378 FLÉGL Zdeněk 1985 19:26:06 56.13 56.13
379 DOSTÁL Miroslav 1974 19:26:14 56.13 56.67
380 WOJATSCHKE Magdaléna 1998 19:26:42 56.10 56.11
380 BÍLÝ Gabriel 1991 19:26:42 56.10 56.67
382 BARAN Jiří 1966 19:27:15 56.08 59.71
383 POLÁŠKOVÁ Kateřina 1977 19:28:01 56.04 56.04
383 VROBEL Miroslav 1961 19:28:01 56.04 61.97
385 MAREK Martin 1981 19:28:19 56.03 57.78
386 ŠPINKA Martin 1979 19:28:57 56.00 54.45
387 HOLOUBKOVÁ Kateřina 1979 19:29:23 55.97 52.41
388 NOVÁKOVÁ Miroslava 1990 19:29:25 55.97 54.06
389 JEŽEK Václav 1979 19:29:26 55.97 54.06
390 HORÁK Roman 1994 19:29:50 55.95 54.96
391 BOUDA Jiří 1971 19:30:08 55.94 54.28
392 ŠŤAVÍK Jaroslav 1985 19:30:38 55.92 51.54
393 MATOUŠEK Martin 1988 19:31:35 55.87 55.87
394 KUNCOVÁ Jiřina 1975 19:31:37 55.87 53.32
395 ŠRÁMEK Pavel 1978 19:32:00 55.85 52.13
396 PLACHÝ Miroslav 1990 19:32:56 55.80 55.80
397 KLEIN Dalibor 1978 19:33:39 55.77 48.91
398 PAZDERA Michal 1961 19:34:30 55.74 57.19
399 HYRŠÁLOVÁ Alena 1980 19:34:44 55.72 55.43
400 HLAVICA Jan 1995 19:34:48 55.72 51.62
401 OLEJNÍK Jaroslav 1967 19:35:39 55.68 54.65
402 DOMIN Vojtěch 1991 19:35:58 55.66 55.66
402 SVOZIL Matěj 1995 19:35:58 55.66 52.79
404 VOJKŮVKA Zdeněk 1973 19:36:00 55.66 54.44
405 KLOS Vladan 1973 19:36:01 55.66 55.66
406 KEMPA Hana 1983 19:36:10 55.65 55.65
407 LINETOVÁ Pavlína 1988 19:36:34 55.63 54.38
407 PASTOROVÁ Markéta 1990 19:36:34 55.63 53.97
409 MARŠÁLEK David 2004 19:36:36 55.63 55.63
410 KOLORZ Jan 1985 19:36:59 55.61 56.70
411 HOMOLA Ivo 1982 19:37:08 55.60 59.60
412 STAŇKOVÁ Dagmar 1983 19:37:21 55.59 52.03
413 SLÁMA Ladislav 1976 19:37:42 55.58 61.12
414 POLÁK Jiří 1992 19:37:59 55.57 53.96
415 KOLÁŘ Jakub 1986 19:38:20 55.55 59.72
416 BAROCHOVÁ Kristýna 1995 19:38:24 55.55 54.24
417 DAMKOVÁ Johana 1997 19:39:36 55.49 55.49
418 SMĚJA Richard 1973 19:39:42 55.49 53.95
419 HEJL Tomáš 1986 19:40:00 55.47 51.62
420 MECHL Jan 1977 19:40:09 55.46 55.46
421 MORCINEK Tomáš 1987 19:40:28 55.45 50.05
422 LEV Radek 1977 19:41:29 55.40 59.48
423 MATĚJOVÁ Petra 1972 19:41:33 55.40 54.62
424 VALJENT Jiří 1962 19:41:34 55.39 66.32
425 FIALA Ondřej 1975 19:42:31 55.36 55.35
426 VYŠINSKÝ Michal 1976 19:42:35 55.35 50.49
427 VANDAS Martin 1971 19:43:10 55.33 53.61
428 PEŠINA Jan 1989 19:43:15 55.32 54.42
429 KUČERA Jiří 1973 19:43:24 55.31 55.31
430 RUMANEK Jaroslav 1974 19:43:27 55.31 55.31
431 BAHR David 1999 19:43:29 55.31 55.31
432 DAVID Tomáš 1989 19:43:38 55.30 55.76
433 ROTH Adam 1998 19:43:42 55.30 53.05
434 DOŠKÁŘ Jakub 1975 19:44:08 55.28 55.81
435 GAVLASOVÁ Zuzana 1983 19:44:25 55.26 55.73
436 ORBAN Matúš 1982 19:44:28 55.26 55.26
437 LYSEK Tomáš 1991 19:44:35 55.26 51.09
438 GOLVERS Lieven 1990 19:44:40 55.25 54.25
439 MAKEŠ Miroslav 1983 19:44:51 55.24 51.70
439 GRÁF Milan 1990 19:44:51 55.24 52.79
