Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Průběžné výsledky 2026 Nováčci

# Závodník     # Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 KRBKOVA Ludmila 1983 52 296.56 59.31 5 296.56 59.31
2 SUKOVÁ Ivona 1990 64 280.14 40.02 7 280.14 40.02
3 KRAJČA Petr 1982 85 243.36 60.84 4 243.36 60.84
4 KOBLIHA Josef 1991 87 241.62 80.54 3 241.62 80.54
5 LIVINKOVÁ Michaela 1986 90 239.39 39.90 6 239.39 39.90
6 HALA Josef 1982 93 235.39 47.08 5 235.39 47.08
7 SKŘIVÁNEK Martin 1976 99 223.09 74.36 3 223.09 74.36
8 JUŘIČKA Tomáš 1997 105 214.25 53.56 4 214.25 53.56
9 CHLUBNÝ Michal 1980 127 188.48 47.12 4 188.48 47.12
10 FIEDLEROVÁ Karolína 1996 132 184.57 61.52 3 184.57 61.52
11 BALUŠÍKOVÁ Katarína 1985 135 181.46 60.49 3 181.46 60.49
12 BENALI Sofiane 1986 156 163.71 54.57 3 163.71 54.57
13 ČERNÝ Lukáš 1991 170 155.01 77.51 2 155.01 77.51
14 ZÁRUBA Štěpán 1999 174 150.69 75.35 2 150.69 75.35
15 KRÁTKÝ Martin 1979 184 146.72 48.91 3 146.72 48.91
16 NACHTIGAL Jakub 1996 186 146.18 73.09 2 146.18 73.09
17 RENDL Jan 1991 187 146.12 73.06 2 146.12 73.06
18 PETRÁŇOVÁ Jana 1972 204 139.74 46.58 3 139.74 46.58
19 HANÁK Petr 1986 206 139.40 46.47 3 139.40 46.47
20 PAVELKA Michal 1995 229 127.82 63.91 2 127.82 63.91
21 PAPŠO Jaroslav 1980 243 123.65 61.83 2 123.65 61.83
22 KLEIN Ľudovít 1999 250 121.09 60.55 2 121.09 60.55
23 DU Xuejun 1978 262 118.48 39.49 3 118.48 39.49
24 BUČEK Martin 1978 272 116.23 58.12 2 116.23 58.12
25 JANDERA Zdeněk 1978 273 116.04 58.02 2 116.04 58.02
26 PLESKAČ Lukáš 1990 274 115.81 57.91 2 115.81 57.91
27 SANIGA Jacob Matej 2002 275 115.58 57.79 2 115.58 57.79
28 LASOVSKÝ Zdeněk 1991 286 112.84 56.42 2 112.84 56.42
29 GALO Kristián 1997 287 112.61 56.31 2 112.61 56.31
30 BAĎUŘÍK Matyáš 2010 295 111.02 37.01 3 111.02 37.01
30 BAĎUŘÍK Michael 1971 295 111.02 37.01 3 111.02 37.01
32 FABČIN Ján 1995 299 110.53 55.27 2 110.53 55.27
33 LASÁKOVÁ Eliška 1993 302 110.31 55.16 2 110.31 55.16
34 FLEIŠMAN Jan 1988 306 108.67 54.34 2 108.67 54.34
35 KOLOMAZNÍKOVÁ Daniela 1979 307 108.38 54.19 2 108.38 54.19
36 CHOMÍN Tomáš 1994 310 107.84 53.92 2 107.84 53.92
37 JOZIC Andrej 2004 323 104.08 104.08 1 104.08 104.08
38 HUBÁČKOVÁ Eva 1991 333 101.34 50.67 2 101.34 50.67
39 HEČKO Michal 1978 338 100.85 50.43 2 100.85 50.43
40 PLONKA Leszek 1977 340 100.39 50.20 2 100.39 50.20
41 CHVÁTAL Marek 2003 344 99.92 49.96 2 99.92 49.96
42 JURISTOVÁ Eliška 1992 345 99.81 49.91 2 99.81 49.91
43 BARTIK David 1980 349 99.05 49.53 2 99.05 49.53
44 NEVRKLA Ondřej 2002 351 99.02 49.51 2 99.02 49.51
45 KRASIŃSKI Tomasz 1975 352 98.99 49.50 2 98.99 49.50
46 ŠVÁBKOVÁ Lenka 1984 354 98.90 49.45 2 98.90 49.45
47 PÁVKOVÁ Alena 1992 361 97.88 48.94 2 97.88 48.94
48 VAJDA Jan 1991 366 95.75 47.88 2 95.75 47.88
49 KAUFMANOVÁ Radka 1976 369 94.98 47.49 2 94.98 47.49
50 SEDLÁČKOVÁ Silvie 1975 372 94.71 47.36 2 94.71 47.36
51 POSPÍŠILOVÁ Soňa 1985 373 94.70 47.35 2 94.70 47.35
52 NOVÁK Petr 1980 374 94.68 47.34 2 94.68 47.34
53 KLEJCH Tomáš 1992 381 93.50 46.75 2 93.50 46.75
54 PŘIBÍK Viktor 2009 386 92.64 46.32 2 92.64 46.32
55 NĚMCOVÁ Renata 1981 397 90.52 45.26 2 90.52 45.26
56 VERBOVSKÝ Matúš 1998 401 89.85 89.85 1 89.85 89.85
57 ŠIŠOVSKÝ Martin 1986 403 89.73 89.73 1 89.73 89.73
58 SACKEOVÁ Petra 1978 405 89.45 44.73 2 89.45 44.73
59 SEDLÁŘ David 1998 407 89.20 44.60 2 89.20 44.60
60 SVOJANOVSKÁ Petra 1986 408 89.04 44.52 2 89.04 44.52
61 SZOKEOVÁ Katarína 1985 411 88.99 44.50 2 88.99 44.50
62 ŠNAJDAR Roman 1969 413 88.73 44.37 2 88.73 44.37
63 VELIČKA Ondřej 1983 414 88.19 88.19 1 88.19 88.19
64 BOHÁČ Robert 1989 415 88.12 44.06 2 88.12 44.06
65 ŠRUBAŘ Filip 1995 416 88.11 44.06 2 88.11 44.06
66 KALÁŠEK Petr 1994 421 87.33 43.67 2 87.33 43.67
67 KOLAŘÍKOVÁ Barbora 1989 424 87.00 43.50 2 87.00 43.50
68 SKARKA Petr 1989 425 86.99 43.50 2 86.99 43.50
69 ŠTĚTINA Michal 1979 433 85.17 42.59 2 85.17 42.59
70 MASÁR Patrik 1995 449 83.35 83.35 1 83.35 83.35
71 PAŠEK Petr 1985 454 82.96 82.96 1 82.96 82.96
72 NOVOTNÝ David 2001 463 82.53 82.53 1 82.53 82.53
73 ŽIVOR Patrik 2008 464 82.39 82.39 1 82.39 82.39
74 TOMŠŮ Martin 1992 468 81.71 40.86 2 81.71 40.86
75 FEIT Dalibor 1992 472 81.38 81.38 1 81.38 81.38
76 CIESLAR Jakub 1998 479 80.97 80.97 1 80.97 80.97
77 VYHNIČKA Kamil 1979 485 80.13 80.13 1 80.13 80.13
78 LÍŠKA Roman 1975 490 79.88 39.94 2 79.88 39.94
79 SCHLEGEL Anna 1996 494 79.42 79.42 1 79.42 79.42
80 LETKO Kristof 1996 496 79.20 79.20 1 79.20 79.20
81 BUREŠ Jiří 1996 501 78.98 78.98 1 78.98 78.98
82 SUCHÝ Pavel 1980 503 78.82 78.82 1 78.82 78.82
83 RAISER Tomáš 1992 510 78.27 78.27 1 78.27 78.27
84 POCKLAN Jozef 2008 511 78.21 78.21 1 78.21 78.21
85 ŠTĚPÁNEK Radomír 2008 518 77.71 38.86 2 77.71 38.86
86 GERYK David 1977 524 77.44 77.44 1 77.44 77.44
87 ŠAFRÁNKOVÁ FICKOVÁ Eva 1979 532 76.81 38.41 2 76.81 38.41
88 PAVLÁK Sebastián 2006 540 76.30 76.30 1 76.30 76.30
89 ŠTĚPÁNEK Matěj 2004 548 75.81 37.91 2 75.81 37.91
90 PORUBCAN Pavol 1971 549 75.64 75.64 1 75.64 75.64
91 NĚMEČEK Aleš 1991 552 75.24 75.24 1 75.24 75.24
92 BAĎURA Tomáš 1992 557 74.77 74.77 1 74.77 74.77
93 ŠNUPÁREK Aleš 1983 563 74.14 37.07 2 74.14 37.07
93 ŠNUPÁRKOVÁ Jana 1982 563 74.14 37.07 2 74.14 37.07
95 MESS Robin 1974 565 73.97 73.97 1 73.97 73.97
96 KONIECZNY Szymon 1989 567 73.81 73.81 1 73.81 73.81
97 GÍMEŠ Lukáš 1997 569 73.49 73.49 1 73.49 73.49
98 VAŠÍNOVÁ Marcela 1989 570 73.45 73.45 1 73.45 73.45
99 POLÁŠKOVÁ Jana 2004 577 72.95 36.48 2 72.95 36.48
100 MARTINÁKOVÁ Nikola 1993 581 72.68 72.68 1 72.68 72.68
101 LANDAUER Ervín 1993 584 72.59 72.59 1 72.59 72.59
102 JAROMI Lukasz 1989 590 72.31 72.31 1 72.31 72.31
103 DRUTAROVSKÝ Tomáš 1993 594 71.94 71.94 1 71.94 71.94
103 HÁJEK Martin 1984 594 71.94 71.94 1 71.94 71.94
105 TÓTH Tamás 1978 596 71.91 71.91 1 71.91 71.91
106 ZIGO Matej 1996 597 71.88 71.88 1 71.88 71.88
107 SAULIUS Rapolas 1996 600 71.48 71.48 1 71.48 71.48
108 IVAN Vladimír 1993 603 71.43 71.43 1 71.43 71.43
109 NGUYEN Hai 1991 604 71.42 71.42 1 71.42 71.42
110 PHILIPP Marek 1981 610 71.21 71.21 1 71.21 71.21
111 JANÍČEK Marek 1979 619 70.75 70.75 1 70.75 70.75
112 VIKTORIN Adam 1989 620 70.71 70.71 1 70.71 70.71
113 JANKÓ Ferenc 1979 623 70.65 70.65 1 70.65 70.65
114 CHICO SANCHEZ Luis Javier 1978 625 70.48 70.48 1 70.48 70.48
115 HÁJEK Tomáš 1991 627 70.45 70.45 1 70.45 70.45
116 ANTOŠ Martin 1995 632 70.00 70.00 1 70.00 70.00
117 KOVÁTS Mihály 1973 643 69.72 69.72 1 69.72 69.72
118 CIBULKA Ondřej 1991 649 69.50 69.50 1 69.50 69.50
119 SOMR Lukáš 1991 655 69.30 69.30 1 69.30 69.30
120 TAŁANDA Daniel 1987 656 69.22 69.22 1 69.22 69.22
120 GAJ Grzegorz 1977 656 69.22 69.22 1 69.22 69.22
122 KRŮŽELA Zbyněk 1965 658 69.21 34.61 2 69.21 34.61
123 KUDLA Vít 2007 664 68.75 68.75 1 68.75 68.75
124 ŘIČÁNKOVÁ Iveta 1985 668 68.64 68.64 1 68.64 68.64
125 BLAŽEK Petr 1978 671 68.46 68.46 1 68.46 68.46
126 PEKAŘOVÁ Jana 1999 674 68.40 68.40 1 68.40 68.40
127 ZAHRADNÍK David 1986 675 68.39 68.39 1 68.39 68.39
128 HLADKÝ Michal 1991 679 68.13 34.07 2 68.13 34.07
129 MIGDAL Michał 1985 685 67.90 67.90 1 67.90 67.90
130 SIPOS Gergő 1997 686 67.88 67.88 1 67.88 67.88
131 PALKOVIČ Radoslav 2001 687 67.86 67.86 1 67.86 67.86
132 DAJEK Łukasz 1983 690 67.82 67.82 1 67.82 67.82
133 MIHALICZ Csaba 1975 693 67.74 67.74 1 67.74 67.74
134 JIRMANOVÁ Jana 2002 694 67.73 67.73 1 67.73 67.73
135 FIALA Zbyněk 1997 695 67.72 67.72 1 67.72 67.72
136 KOTLAN Milan 1982 696 67.70 67.70 1 67.70 67.70
137 HÁJEK Lukáš 1995 699 67.64 67.64 1 67.64 67.64
137 CHROMEC Filip 1996 699 67.64 67.64 1 67.64 67.64
139 BORBÁS Tibor Szabolcs 1982 702 67.54 67.54 1 67.54 67.54
139 ÓCSAI Sándor 1983 702 67.54 67.54 1 67.54 67.54
141 PAĽOVÁ Alžbeta 1986 709 67.28 67.28 1 67.28 67.28
142 MAJNUŠ Ondřej 1989 711 67.23 67.23 1 67.23 67.23
143 SOKOL Martin 1985 712 67.20 67.20 1 67.20 67.20
144 CUPRIAK Daniel 1972 713 67.18 67.18 1 67.18 67.18
145 CSÖLLE Marek 1988 715 67.12 67.12 1 67.12 67.12
146 SEMAN Michal 1975 717 67.10 67.10 1 67.10 67.10
147 PAVLÁT Josef 1996 722 67.01 67.01 1 67.01 67.01
148 RYŠAVÝ Jan 1985 724 66.99 66.99 1 66.99 66.99
149 ĎURČO Martin 1979 725 66.95 66.95 1 66.95 66.95
150 SKALOŠ Michal 1982 728 66.89 66.89 1 66.89 66.89
151 VESELÁ Kamila 1973 729 66.86 66.86 1 66.86 66.86
152 ŘENČ Filip 1992 730 66.84 66.84 1 66.84 66.84
153 ZÓKA-UJHELYI Zsófia 1977 734 66.74 66.74 1 66.74 66.74
154 LITERA Vladislav 1963 743 66.45 66.45 1 66.45 66.45
155 WENDLER CHLUPATY Roman 1975 745 66.24 66.24 1 66.24 66.24
156 GANA Roman 1989 759 65.77 65.77 1 65.77 65.77
157 PRZYSTOLIK Magdalena 1989 760 65.72 65.72 1 65.72 65.72
158 MIKULA Jan 1990 761 65.65 65.65 1 65.65 65.65
159 KUBÁLKOVÁ Štěpánka 1994 763 65.64 65.64 1 65.64 65.64
160 REPTA Ján 1998 764 65.62 65.62 1 65.62 65.62
161 ČUPKA Jakub 1995 767 65.56 65.56 1 65.56 65.56
162 STRECK Radim 1979 770 65.48 65.48 1 65.48 65.48
163 TAKÁČ Martin 1979 773 65.32 65.32 1 65.32 65.32
163 KEPKA Tomáš 1984 773 65.32 65.32 1 65.32 65.32
165 PARGAČ Petr 1998 777 65.24 65.24 1 65.24 65.24
166 MATZ Jozef 1983 782 65.11 65.11 1 65.11 65.11
167 KNAP Aleš 1990 784 65.10 65.10 1 65.10 65.10
168 KUCIAKOVÁ Barbora 1995 790 65.04 65.04 1 65.04 65.04
169 NĚMEC Tomáš 1992 791 65.03 65.03 1 65.03 65.03
170 DRUŻDŻEL Aleksander 1979 793 65.01 65.01 1 65.01 65.01
171 RIEGEROVÁ Hana 1979 797 64.95 64.95 1 64.95 64.95
172 DOBEŠ Čestmír 2001 798 64.89 64.89 1 64.89 64.89
173 KIRIPOLSKY Dávid 1991 804 64.66 64.66 1 64.66 64.66
174 KAUFMANN Filip 1992 808 64.48 64.48 1 64.48 64.48
175 ŠKALDA Josef 1979 810 64.43 64.43 1 64.43 64.43
176 RÝZEK Jaromír 1983 811 64.35 64.35 1 64.35 64.35
177 MRÓZEK Paweł 2004 812 64.33 64.33 1 64.33 64.33
178 KUTAJ Grzegorz 1979 813 64.31 64.31 1 64.31 64.31
179 FIŠER Karel 1986 816 64.22 64.22 1 64.22 64.22
180 MŘIHLAD Matyáš 2007 822 64.05 64.05 1 64.05 64.05
180 SVOBODA David 1986 822 64.05 64.05 1 64.05 64.05
182 DROZD David 1996 828 63.87 63.87 1 63.87 63.87
183 CHARVÁT Lukáš 2004 838 63.47 63.47 1 63.47 63.47
184 SZOTKOWSKI Petr 1981 840 63.33 63.33 1 63.33 63.33
185 KAŇOVÁ Barbora 2005 844 63.22 63.22 1 63.22 63.22
186 DRAGOUN Radek 1993 845 63.19 63.19 1 63.19 63.19
187 TRYGUBENKO Maryna 1990 846 63.17 63.17 1 63.17 63.17
188 PEMPUŠOVÁ Kateřina 1995 855 62.99 62.99 1 62.99 62.99
189 ADAMCIK Pavol 1970 857 62.97 62.97 1 62.97 62.97
190 FERENČÍK Samo 1981 865 62.81 62.81 1 62.81 62.81
190 AMRICH Jonáš 1992 865 62.81 62.81 1 62.81 62.81
192 ANDRUŠKA Daniel 1996 872 62.70 62.70 1 62.70 62.70
192 KONYVKA František 2002 872 62.70 62.70 1 62.70 62.70
194 OMEROVIČ Jasmin 1992 876 62.66 62.66 1 62.66 62.66
194 BERAXA Matúš 1994 876 62.66 62.66 1 62.66 62.66
196 KLEMES Tomáš 1992 880 62.44 62.44 1 62.44 62.44
197 MELICHAR Lukáš 1988 883 62.41 62.41 1 62.41 62.41
198 MARIN OTERO Jaime 1977 885 62.39 62.39 1 62.39 62.39
199 GÁLCSIK Gyula 1972 889 62.30 62.30 1 62.30 62.30
200 WENCELIUS Jakub 1993 891 62.26 62.26 1 62.26 62.26
201 HLAVÁČ Vojtěch 1996 896 61.98 61.98 1 61.98 61.98
202 SKÁLA Tomáš 1985 897 61.95 61.95 1 61.95 61.95
203 BARTÓK Maxmilian 2002 900 61.90 61.90 1 61.90 61.90
204 PÁŽÍKOVÁ Pavlína 2002 902 61.89 61.89 1 61.89 61.89
205 JANDA Přemek 2001 903 61.88 61.88 1 61.88 61.88
206 STAHOVEC Dominika 1987 914 61.73 61.73 1 61.73 61.73
207 VACHO Juraj 1981 915 61.72 61.72 1 61.72 61.72
208 LIPTÁK Marek 1987 921 61.57 61.57 1 61.57 61.57
209 PALÁDI Emese 1982 927 61.32 61.32 1 61.32 61.32
210 ČECH David 1994 931 61.28 61.28 1 61.28 61.28
210 KROUPOVÁ Denisa 1997 931 61.28 61.28 1 61.28 61.28
212 ONDRÁČEK Radim 1974 938 61.19 61.19 1 61.19 61.19
213 CSEKE Mónika 1987 945 61.11 61.11 1 61.11 61.11
214 MURČO Dušan 1985 946 61.08 61.08 1 61.08 61.08
215 ŠTĚPÁNEK Marek 2001 950 61.04 61.04 1 61.04 61.04
216 WALEK Jakub 2001 954 60.99 60.99 1 60.99 60.99
217 PETŘÍK Martin 1989 955 60.98 60.98 1 60.98 60.98
218 KIRSCH Georg 1991 958 60.95 60.95 1 60.95 60.95
219 ALMÁS Attila 1971 960 60.85 60.85 1 60.85 60.85
220 MACHALA Marek 1998 969 60.72 60.72 1 60.72 60.72
221 KIS Szvetlana 1978 970 60.71 60.71 1 60.71 60.71
222 UJVÁRI Balázs 1977 971 60.69 60.69 1 60.69 60.69
223 PŠENICA Rostislav 1980 972 60.68 60.68 1 60.68 60.68
223 DRASTICH Jiří 2006 972 60.68 60.68 1 60.68 60.68
225 KONVIČNÝ Martin 1987 976 60.62 60.62 1 60.62 60.62
226 VEVERKA František 1976 983 60.55 60.55 1 60.55 60.55
227 TOBOLA Daniel 1995 985 60.53 60.53 1 60.53 60.53
228 PECHÁČEK Radim 2003 986 60.52 60.52 1 60.52 60.52
229 ŠPLÍCHAL Jiří 1987 987 60.51 60.51 1 60.51 60.51
229 MAREK Patrik 1983 987 60.51 60.51 1 60.51 60.51
231 ŠEJBL Petr 1983 990 60.44 60.44 1 60.44 60.44
232 VLČEK Jakub 2001 991 60.42 60.42 1 60.42 60.42
233 SLIŽ Ladislav 1987 994 60.40 60.40 1 60.40 60.40
234 KOLLEROVÁ Karolína 1979 995 60.37 60.37 1 60.37 60.37
235 VÍŠEK Daniel 1993 1000 60.27 60.27 1 60.27 60.27
236 FRIEDRICH László 1978 1002 60.26 60.26 1 60.26 60.26
237 PROCHÁZKOVÁ Jana 1986 1004 60.24 60.24 1 60.24 60.24
237 BLAHO Marián 1980 1004 60.24 60.24 1 60.24 60.24
239 MISTYGACZ Jakub 1984 1007 60.14 60.14 1 60.14 60.14
240 KOZÁK Vojtěch 2004 1010 60.08 60.08 1 60.08 60.08
240 ŠKOLOUDÍK Filip 1992 1010 60.08 60.08 1 60.08 60.08
242 KOZÁK Martin 1990 1012 60.07 60.07 1 60.07 60.07
242 ČELEDA Jiří 1988 1012 60.07 60.07 1 60.07 60.07
242 HANŽLOVÁ Tereza 1990 1012 60.07 60.07 1 60.07 60.07
245 ŠTENCLOVÁ Nela 2007 1023 59.91 59.91 1 59.91 59.91
246 PAVLOUŠKOVÁ Pavlína 1995 1024 59.86 59.86 1 59.86 59.86
247 JEMELÍK Petr 1978 1025 59.84 59.84 1 59.84 59.84
248 KALO David 1979 1034 59.79 59.79 1 59.79 59.79
249 HERCHL Robert 1976 1038 59.72 59.72 1 59.72 59.72
249 ROMANIUK Vladislav 1999 1038 59.72 59.72 1 59.72 59.72
251 BOBRIK Adam 1991 1043 59.66 59.66 1 59.66 59.66
252 ŽEJŠEK Martin 1984 1046 59.65 59.65 1 59.65 59.65
252 STRNAD Michal 1989 1046 59.65 59.65 1 59.65 59.65
254 STRÁNSKÁ Vendulka 2003 1050 59.60 59.60 1 59.60 59.60
255 VÍCHA Daniel 1989 1055 59.53 59.53 1 59.53 59.53
256 JARKOVSKÝ Jan 1993 1059 59.50 59.50 1 59.50 59.50
257 RICHTER Miloslav 1991 1061 59.49 59.49 1 59.49 59.49
258 VÍT Michal 1991 1064 59.43 59.43 1 59.43 59.43
259 SVOBODOVÁ Kateřina 2002 1067 59.35 59.35 1 59.35 59.35
260 KŘÍŽKOVÁ Petra 1989 1070 59.31 59.31 1 59.31 59.31
261 MAKYCA David 1988 1071 59.30 59.30 1 59.30 59.30
262 BÁTORA Šimon 2007 1072 59.29 59.29 1 59.29 59.29
262 SMOLIŃSKI Piotr 1983 1072 59.29 59.29 1 59.29 59.29
264 GAMBOA CEREZO Mamerto 1977 1078 59.23 59.23 1 59.23 59.23
265 MĚCHURA Jan 1988 1079 59.21 59.21 1 59.21 59.21
266 MÜLLNER Vojtěch 1988 1080 59.19 59.19 1 59.19 59.19
267 BORUNSKÝ Matěj 2006 1084 59.13 59.13 1 59.13 59.13
268 SZILÁGYI Gyula 1978 1085 59.09 59.09 1 59.09 59.09
269 ŠULC Václav 1987 1090 58.97 58.97 1 58.97 58.97
270 SURNIČIN Marián 1985 1097 58.88 58.88 1 58.88 58.88
271 UHEROVÁ Tereza 2006 1103 58.78 58.78 1 58.78 58.78
272 KUŠA Tomáš 1986 1105 58.71 58.71 1 58.71 58.71
272 MIKULA Marian 1991 1105 58.71 58.71 1 58.71 58.71
274 BUGÁŇ Daniel 1994 1111 58.64 58.64 1 58.64 58.64
275 SVOBODA Radek 2002 1115 58.57 58.57 1 58.57 58.57
276 JUŘENA Aleš 1981 1116 58.54 58.54 1 58.54 58.54
276 MUŽÍK Jiří 1991 1116 58.54 58.54 1 58.54 58.54
278 ZEZŮLKA Matyáš 1998 1120 58.50 58.50 1 58.50 58.50
279 JAKUBEC Matěj 1997 1123 58.44 58.44 1 58.44 58.44
280 VATHI Tamás 1980 1128 58.41 58.41 1 58.41 58.41
281 MUSIL Tomáš 1982 1130 58.36 58.36 1 58.36 58.36
282 GOTTFRIED Petra 1988 1131 58.35 58.35 1 58.35 58.35
283 BABUŠKA Vladislav 2007 1132 58.34 58.34 1 58.34 58.34
284 ÁRENDÁŠ Michal 1989 1133 58.33 58.33 1 58.33 58.33
285 KLIMEŠ Martin 1997 1141 58.24 58.24 1 58.24 58.24
286 LAKOŠTÍK Martin 1991 1149 58.12 58.12 1 58.12 58.12
287 OČKO Marek 1993 1152 58.06 58.06 1 58.06 58.06
287 HAMPL Jaroslav 1986 1152 58.06 58.06 1 58.06 58.06
289 ČUHEL Igor 1989 1155 58.03 58.03 1 58.03 58.03
290 PERLÍK Václav 1984 1160 57.93 57.93 1 57.93 57.93
291 HRADECKÝ Tomáš 1986 1162 57.90 57.90 1 57.90 57.90
292 LAURYN Radek 1976 1164 57.89 57.89 1 57.89 57.89
293 HUBAČEK Marek 1992 1168 57.85 57.85 1 57.85 57.85
294 ŠPILLER Ondřej 1983 1169 57.83 57.83 1 57.83 57.83
295 KŘÍŽ Jakub 2000 1170 57.81 57.81 1 57.81 57.81
295 ŠTOROVÁ Nina 1991 1170 57.81 57.81 1 57.81 57.81
297 MÁRTON Alexandra 1984 1179 57.66 57.66 1 57.66 57.66
298 MACHALLA Matyáš 2001 1183 57.58 57.58 1 57.58 57.58
299 BUREK Přemysl 1992 1184 57.57 57.57 1 57.57 57.57
300 VOŠTA Jan 1991 1191 57.50 57.50 1 57.50 57.50
301 KADANKA Michal 1988 1192 57.48 57.48 1 57.48 57.48
302 LEŠŤAN Matěj 1991 1200 57.38 57.38 1 57.38 57.38
303 HRBÁČOVÁ Klára 1991 1205 57.27 57.27 1 57.27 57.27
303 CUBINEK Pavol 1993 1205 57.27 57.27 1 57.27 57.27
305 WALDHANS PORTELLA Karolina 1984 1207 57.26 57.26 1 57.26 57.26
306 LINKA Tomáš 1998 1212 57.24 57.24 1 57.24 57.24
307 TOFEL Martin 2001 1215 57.22 57.22 1 57.22 57.22
308 POŘICKY Vladislav 1983 1216 57.20 57.20 1 57.20 57.20
308 ROČÁK Viktor 1977 1216 57.20 57.20 1 57.20 57.20
310 FAJMON Prokop 2001 1220 57.13 57.13 1 57.13 57.13
311 KONEČNÝ Josef 1999 1222 57.05 57.05 1 57.05 57.05
311 FIALA Tomáš 2002 1222 57.05 57.05 1 57.05 57.05
313 BUCHHOLTZ Tomasz 1976 1225 56.99 56.99 1 56.99 56.99
314 DOUPOVEC Tomáš 1987 1227 56.97 56.97 1 56.97 56.97
315 RAKOVSKÁ Sabina 1990 1228 56.96 56.96 1 56.96 56.96
316 KRAMLOVÁ Lucie 1989 1230 56.95 56.95 1 56.95 56.95
317 UHER Juraj 1973 1231 56.94 56.94 1 56.94 56.94
317 UHEROVÁ Jana 1972 1231 56.94 56.94 1 56.94 56.94
319 SIVKOVÁ Mária 1986 1235 56.85 56.85 1 56.85 56.85
320 MATUSZCZYK Marek 1979 1238 56.82 56.82 1 56.82 56.82
321 PROKŠ Petr 2005 1240 56.80 56.80 1 56.80 56.80
322 BARTÓKOVÁ Patricie 2002 1242 56.77 56.77 1 56.77 56.77
323 NĚMEC Jaromir 1989 1249 56.56 56.56 1 56.56 56.56
324 SMYSLOVA Miroslava 1982 1251 56.54 56.54 1 56.54 56.54
325 PALA Zdeněk 1988 1252 56.53 56.53 1 56.53 56.53
326 KUPKOVIČ Silvia 1965 1257 56.49 56.49 1 56.49 56.49
327 EDMONDS Julian 1971 1258 56.47 56.47 1 56.47 56.47
328 BALUŠÍK Ján 1981 1261 56.44 56.44 1 56.44 56.44
329 KREJČÍŘ Ondřej 1989 1267 56.39 56.39 1 56.39 56.39
330 VARGA Orsolya 1989 1268 56.38 56.38 1 56.38 56.38
330 KAPRÁLIK Mário 1982 1268 56.38 56.38 1 56.38 56.38
332 NAGY Dániel 2000 1270 56.34 56.34 1 56.34 56.34
333 TŘÍSKA Jan 1986 1271 56.32 56.32 1 56.32 56.32
334 ŠČEPKO Filip 2004 1272 56.31 56.31 1 56.31 56.31
335 BORKOVEC Luděk 1985 1275 56.19 56.19 1 56.19 56.19
336 ČERVENKOVÁ Marie 1999 1276 56.18 56.18 1 56.18 56.18
337 MIZERÁK Peter 1979 1278 56.13 56.13 1 56.13 56.13
337 JUKL Jan 1979 1278 56.13 56.13 1 56.13 56.13
339 SUCHAN Petr 1978 1281 56.04 56.04 1 56.04 56.04
340 ŽIDEK David 2000 1283 55.98 55.98 1 55.98 55.98
341 KUZDASOVÁ Eliška 1989 1285 55.95 55.95 1 55.95 55.95
342 MLÝNEK Roman 1978 1287 55.94 55.94 1 55.94 55.94
343 HALLMAN Marek 2002 1289 55.89 55.89 1 55.89 55.89
343 BRABEC Michal 1996 1289 55.89 55.89 1 55.89 55.89
345 BRABEC Ondřej 1996 1291 55.88 55.88 1 55.88 55.88
346 VAŽÍK Vojtěch 1986 1297 55.81 55.81 1 55.81 55.81
346 TRNOVSKÝ Jiří 1999 1297 55.81 55.81 1 55.81 55.81
348 BILÍK David 1985 1301 55.78 55.78 1 55.78 55.78
349 GUZIUR Ondřej 1999 1310 55.65 55.65 1 55.65 55.65
350 PTÁČKOVÁ Jana 1997 1312 55.63 55.63 1 55.63 55.63
351 VITEK Jiri 1987 1313 55.61 55.61 1 55.61 55.61
352 MOHYLOVÁ Dominika 1987 1315 55.56 55.56 1 55.56 55.56
353 GEISSLER Petr 1994 1319 55.48 55.48 1 55.48 55.48
353 ŽENÍŠEK Ondřej 1979 1319 55.48 55.48 1 55.48 55.48
355 ODLOŽILÍK Patrik 2001 1321 55.47 55.47 1 55.47 55.47
356 WAWRZACZ David 2000 1322 55.46 55.46 1 55.46 55.46
357 BYRTUS Václav 1993 1323 55.45 55.45 1 55.45 55.45
357 TAKÁCS István 1980 1323 55.45 55.45 1 55.45 55.45
359 MIČKA Martin 1979 1326 55.43 55.43 1 55.43 55.43
360 MORAVEK Jaroslav 1974 1328 55.39 55.39 1 55.39 55.39
361 HALATOVÁ Simona 1998 1330 55.38 55.38 1 55.38 55.38
362 PAVLATOVSKA Lucia 1998 1331 55.37 55.37 1 55.37 55.37
363 DOBÁK Slavomír 1973 1340 55.22 55.22 1 55.22 55.22
363 DOBÁKOVÁ Slávka 1975 1340 55.22 55.22 1 55.22 55.22
365 BARTHA Attila 1991 1342 55.21 55.21 1 55.21 55.21
366 KRAJČI Samuel 2000 1348 55.18 55.18 1 55.18 55.18
367 HANESZ Zoltán 1997 1350 55.17 55.17 1 55.17 55.17
368 VIMER Jan 1984 1352 55.15 55.15 1 55.15 55.15
369 WOJCIKOVÁ Kristina 2001 1356 55.12 55.12 1 55.12 55.12
370 KOLÁŘ Milan 1982 1359 55.07 55.07 1 55.07 55.07
