Česko-Slovenský pohár v ultratrailu (nový server)

Průběžné výsledky 2026 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Průměr Akcí Celkem Průměr  
1 TOMAN Vít 1988   640.72 80.09 8 640.72 80.09
2 BEDNAŘÍK Martin 1990   557.69 69.71 13 836.26 64.33
3 ČÁSÁRI Lukáš 1986   474.39 59.30 15 847.45 56.50
4 DUBJEL Robert 1982   451.37 75.23 6 451.37 75.23
5 PECHOVÁ Jaroslava 1982   445.93 55.74 10 534.90 53.49
6 MALINOVÁ Miroslava 1975   430.72 61.53 7 430.72 61.53
7 JINDRA Václav 1977   430.56 53.82 9 479.48 53.28
8 PLAŠIL Ondřej 1982   411.88 51.49 11 533.43 48.49
9 PODHORNÝ Karel 1985   410.10 51.26 8 410.10 51.26
10 VOCÁSEK Jan 1980   407.18 50.90 16 776.47 48.53
11 ZÁVODSKÁ Lýdia 1994   390.28 55.75 7 390.28 55.75
12 HLAVÁČ Martin 1983   388.50 48.56 10 469.70 46.97
13 SVOBODOVÁ Michaela 1983   380.61 47.58 12 545.92 45.49
14 DRAŠTÍK Zdeněk 1980   340.44 56.74 6 340.44 56.74
15 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   336.76 42.10 11 453.35 41.21
16 TUREK Michal 1982   336.65 42.08 9 370.43 41.16
17 ČERNÝ Jaroslav 1979   335.12 67.02 5 335.12 67.02
18 SMOLA Josef 1951   322.59 46.08 7 322.59 46.08
19 HOFMAN Jiří 1970   321.67 40.21 15 566.88 37.79
20 NEZBEDOVÁ Kateřina 1989   316.61 45.23 7 316.61 45.23
21 RANDÝSEK Vít 1974   316.03 39.50 10 384.38 38.44
22 MIKULÁŠEK Milan 1972   314.93 52.49 6 314.93 52.49
23 PAVLÍK Jan 1978   292.43 48.74 6 292.43 48.74
24 KREIDL Martin 1975   291.57 48.60 6 291.57 48.60
25 JŮZEK Pavel 1974   290.48 48.41 6 290.48 48.41
26 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988   285.17 71.29 4 285.17 71.29
27 HOTA Dalimil 1998   283.58 56.72 5 283.58 56.72
28 SUKOVÁ Ivona 1990   280.14 40.02 7 280.14 40.02
29 GEREG Branislav 1993   278.89 34.86 11 364.05 33.10
30 ELKNER Pavel 1985   271.40 54.28 5 271.40 54.28
31 MALÍŠKOVÁ PILECKÁ Kristyna 1979   270.44 45.07 6 270.44 45.07
32 PROCHÁZKA Josef 1972   267.12 38.16 7 267.12 38.16
33 LEDEREROVÁ Kamila 1973   266.48 53.30 5 266.48 53.30
34 VALENTA Petr 1979   266.14 44.36 6 266.14 44.36
35 ČAPEK Martin 1978   264.37 44.06 6 264.37 44.06
36 HUDZIECZEK Vojtěch 1986   261.97 65.49 4 261.97 65.49
37 LÁNG Rita 1982   260.48 43.41 6 260.48 43.41
38 JAKUBOVÁ Pavlína 1968   258.91 36.99 7 258.91 36.99
39 ŠNEVAJS Radomír 1963   258.47 51.69 5 258.47 51.69
40 MIEZGA Dušan 1974   257.12 64.28 4 257.12 64.28
41 JARČUŠKA Václav 1992   253.29 84.43 3 253.29 84.43
42 HLAVÁČ Marek 1983   248.35 49.67 5 248.35 49.67
43 PALÁSEK Aleš 1974   246.47 49.29 5 246.47 49.29
44 PROCHÁZKA Pavel 1986   242.45 48.49 5 242.45 48.49
45 POHL Milan 1982   239.57 47.91 5 239.57 47.91
46 RAJNOŠEK Zdeněk 1963   234.04 46.81 5 234.04 46.81
47 DÁVIDOVÁ Eva 1983   232.61 58.15 4 232.61 58.15
48 LINHART Milan 1964   229.46 38.24 6 229.46 38.24
49 POLÁŠEK Metoděj 1980   228.74 57.19 4 228.74 57.19
50 ČECHALOVÁ Lucie 1981   224.01 44.80 5 224.01 44.80
51 KOVANDA Petr 1979   223.00 55.75 4 223.00 55.75
52 ONDEJČÍK Tibor 1977   219.51 54.88 4 219.51 54.88
53 HAUER Milan 1988   219.02 73.01 3 219.02 73.01
54 KOMŽÁK Petr 1978   218.40 43.68 5 218.40 43.68
55 ŠTOS Jiří 1973   217.74 72.58 3 217.74 72.58
56 DVOŘÁK Zdeněk 1980   217.05 72.35 3 217.05 72.35
57 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   216.77 54.19 4 216.77 54.19
58 HANUŠ Martin 1985   213.47 71.16 3 213.47 71.16
59 SLADKÁ Petra 1975   212.43 42.49 5 212.43 42.49
60 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   211.38 35.23 6 211.38 35.23
61 BOUDA Jan 1988   211.03 70.34 3 211.03 70.34
62 SMIEŠKOVÁ Karin 1979   210.77 42.15 5 210.77 42.15
63 SOUČEK Miroslav 1968   210.51 42.10 5 210.51 42.10
64 ŐRSI Bálint 1987   209.28 52.32 4 209.28 52.32
65 KRZOK Daniel 1984   207.99 69.33 3 207.99 69.33
66 JENÍK Jan 1974   203.96 67.99 3 203.96 67.99
67 BEHRO Jozef 1986   202.48 67.49 3 202.48 67.49
68 VYORAL Robert 1980   198.48 49.62 4 198.48 49.62
69 KOVÁČ Jaroslav 1964   198.10 49.53 4 198.10 49.53
70 PLEVA Petr 1961   198.01 49.50 4 198.01 49.50
71 LINHART Jiří 1972   196.63 49.16 4 196.63 49.16
72 GLASER Slávek 1980   196.45 49.11 4 196.45 49.11
73 FRANER Jakub 1989   195.86 65.29 3 195.86 65.29
74 HALA Josef 1982   193.75 48.44 4 193.75 48.44
75 LOŠKÁR Andrej 1981   191.85 47.96 4 191.85 47.96
76 MERTA Jaroslav 1974   190.58 47.65 4 190.58 47.65
77 HENDRYCH JÍROVÁ Pavla 1980   189.51 37.90 5 189.51 37.90
78 PŘIKRYL Jaroslav 1957   188.76 47.19 4 188.76 47.19
79 BERNATÍK Tomáš 1984   186.39 62.13 3 186.39 62.13
80 ZITA Jiří 1982   185.85 61.95 3 185.85 61.95
81 FIEDLEROVÁ Karolína 1996   184.57 61.52 3 184.57 61.52
82 KONSZKÁ Eva 1996   181.54 45.39 4 181.54 45.39
82 KŮS Marek 1972   181.54 45.39 4 181.54 45.39
84 STANČO Ladislav 1977   180.84 60.28 3 180.84 60.28
85 JISKRA Jaroslav 1978   178.96 59.65 3 178.96 59.65
86 KOS Jakub 1974   178.63 44.66 4 178.63 44.66
87 ŠOŠOLÍKOVÁ Jana 1991   171.99 57.33 3 171.99 57.33
88 BARVÍNEK Martin 1980   171.76 57.25 3 171.76 57.25
89 WIRKNER Michal 1983   171.24 42.81 4 171.24 42.81
90 ZIGO Branislav 1973   171.07 57.02 3 171.07 57.02
91 ZBRUŽ Martin 1970   170.00 42.50 4 170.00 42.50
92 BARAN Jiří 1966   168.08 56.03 3 168.08 56.03
93 TOLD Milan 1983   167.64 83.82 2 167.64 83.82
94 STRNADOVÁ Eva 1983   166.31 55.44 3 166.31 55.44
95 HROTEK Patrik 1991   165.42 82.71 2 165.42 82.71
96 KOSOVÁ Hana 1974   165.24 41.31 4 165.24 41.31
97 FILIP Jiří 1972   165.08 55.03 3 165.08 55.03
98 VÁCHOVÁ Hana 1980   164.64 82.32 2 164.64 82.32
99 LIVINKOVÁ Michaela 1986   164.33 41.08 4 164.33 41.08
100 BENALI Sofiane 1986   163.70 54.57 3 163.70 54.57
101 BUBA Ondřej 1991   162.21 81.11 2 162.21 81.11
102 PŘÍHODA Pavel 1978   161.77 53.92 3 161.77 53.92
103 TRČKA Radek 2000   161.65 80.83 2 161.65 80.83
104 POLACH Marek 1993   159.21 53.07 3 159.21 53.07
105 BOUŠKA Tomáš 1992   157.66 78.83 2 157.66 78.83
106 POPELÁK Kamil 1981   157.14 52.38 3 157.14 52.38
107 PROTIVOVÁ Stanislava 1977   156.55 39.14 4 156.55 39.14
107 DAVID Radek 1995   156.55 78.28 2 156.55 78.28
109 RYŠAVÝ David 1989   156.31 78.16 2 156.31 78.16
110 ANTOŠ David 1985   155.57 51.86 3 155.57 51.86
111 VIK Jiří 1988   152.76 50.92 3 152.76 50.92
112 MEZEI Michal 1980   151.64 50.55 3 151.64 50.55
113 KOČA Josef 1962   151.48 37.87 4 151.48 37.87
114 VALUCH Samuel 1986   149.84 74.92 2 149.84 74.92
115 VEČERKOVÁ Hana 1969   149.59 49.86 3 149.59 49.86
116 HORÁK Petr 1993   148.69 74.35 2 148.69 74.35
117 ŠPELDA Jan 1987   147.04 73.52 2 147.04 73.52
118 JAKUBA Petr 1987   146.70 48.90 3 146.70 48.90
119 DOLANSKÝ Radek 1978   146.31 36.58 4 146.31 36.58
120 CHLUBNÝ Michal 1980   144.26 48.09 3 144.26 48.09
121 ZÍTA Lubor 1973   143.28 47.76 3 143.28 47.76
122 MARCIŠ Marek 1995   142.92 71.46 2 142.92 71.46
123 NEDAS Jiří 1980   142.61 47.54 3 142.61 47.54
124 TOMA Maroš 1973   142.32 71.16 2 142.32 71.16
125 HRABOVSKÝ Adam 1997   142.25 47.42 3 142.25 47.42
126 JERHOT Ondřej 1973   141.10 70.55 2 141.10 70.55
127 ZÁBRANSKÝ Lukáš 1988   140.48 70.24 2 140.48 70.24
128 KADLAS Tomáš 1980   140.03 70.02 2 140.03 70.02
129 HONEGR Tomáš 1979   139.85 69.93 2 139.85 69.93
130 HOTA Milan 1957   139.48 34.87 4 139.48 34.87
131 HANÁK Petr 1986   139.40 46.47 3 139.40 46.47
132 VICEN Jozef 1976   138.25 69.13 2 138.25 69.13
133 ŠESTÁK Marek 1974   136.08 68.04 2 136.08 68.04
134 ZAHRÁDKA Vít 1978   135.78 45.26 3 135.78 45.26
135 GRESCHNER Luboš 1978   133.45 66.73 2 133.45 66.73
136 LAZAR Martin 1977   133.01 66.51 2 133.01 66.51
137 FIKAR Ondřej 1988   132.59 66.30 2 132.59 66.30
138 POUŠ Richard 1971   132.20 66.10 2 132.20 66.10
139 KOPŘIVA Jaroslav 1984   131.15 65.58 2 131.15 65.58
140 ONDRA Marek 1974   131.07 43.69 3 131.07 43.69
141 MOTVIČKOVÁ Kristýna 1980   131.04 43.68 3 131.04 43.68
142 HABEL Miroslav 1969   130.83 43.61 3 130.83 43.61
143 MIKUŠ Patrik 2000   130.02 43.34 3 130.02 43.34
144 KRAJČA Petr 1982   129.09 64.55 2 129.09 64.55
145 VÍTEK Miroslav 1982   128.74 64.37 2 128.74 64.37
146 BORÁŇ Jaroslav 1980   128.27 64.14 2 128.27 64.14
147 JANUŠKA Stanislav 1954   127.50 42.50 3 127.50 42.50
148 GOOD Martin 1978   126.76 63.38 2 126.76 63.38
149 KÁDNER Vladislav 1984   126.57 63.29 2 126.57 63.29
150 ČAKRT Martin 1979   125.66 62.83 2 125.66 62.83
151 MUSILOVÁ Dagmar 1983   125.51 62.76 2 125.51 62.76
152 BENDÍK Jozef 1991   125.21 62.61 2 125.21 62.61
153 HROCHOVÁ Lenka 1981   125.12 62.56 2 125.12 62.56
154 VIRSÍK Felix 1970   125.10 41.70 3 125.10 41.70
155 OTTA Tomáš 1976   124.46 62.23 2 124.46 62.23
156 KRBKOVA Ludmila 1983   123.81 61.91 2 123.81 61.91
157 PIEGEROVÁ Stanislava 1984   122.58 61.29 2 122.58 61.29
158 DEKOV Robert 1975   122.51 40.84 3 122.51 40.84
159 KOZMÍK Martin 1985   122.40 61.20 2 122.40 61.20
160 PEŠTA Jiří 1972   122.39 40.80 3 122.39 40.80
161 BOROVEC Alexandr 1976   121.98 60.99 2 121.98 60.99
162 TOUFAR Libor 1981   121.54 40.51 3 121.54 40.51
163 ORÍŠEK Milan 1973   120.88 60.44 2 120.88 60.44
164 CHLÁDOK Ján 1989   120.45 60.23 2 120.45 60.23
165 TYKALOVÁ Magdaléna 1980   119.35 59.68 2 119.35 59.68
166 DU Xuejun 1978   118.48 39.49 3 118.48 39.49
167 KOLŮCH Petr 1977   118.43 59.22 2 118.43 59.22
168 STÁREK Martin 1980   118.42 59.21 2 118.42 59.21
169 DIVKO Miroslav 1974   115.34 57.67 2 115.34 57.67
170 FIGERA Michal 1979   114.51 57.26 2 114.51 57.26
171 ROKYTA Ondřej 1994   113.82 56.91 2 113.82 56.91
172 KANTA Martin 1982   112.30 56.15 2 112.30 56.15
173 JAROŠ Daniel 1976   112.29 56.15 2 112.29 56.15
174 NÝVLT Karel 1983   111.07 55.54 2 111.07 55.54
175 BAĎUŘÍK Matyáš 2010   111.01 37.00 3 111.01 37.00
175 BAĎUŘÍK Michael 1971   111.01 37.00 3 111.01 37.00
177 KEVICKÝ Florian 1971   110.95 55.48 2 110.95 55.48
178 NOŽKA Nela 1996   110.58 55.29 2 110.58 55.29
179 KORNEL Jiří 1982   110.26 55.13 2 110.26 55.13
180 KULICH Stanislav 1987   109.53 54.77 2 109.53 54.77
180 BIELEŠ Lukáš 1990   109.53 54.77 2 109.53 54.77
182 KOLOMAZNÍKOVÁ Daniela 1979   108.38 54.19 2 108.38 54.19
183 MOKRÝ Radek 1978   108.00 54.00 2 108.00 54.00
184 RUSNÁKOVÁ Jarmila 1985   107.14 53.57 2 107.14 53.57
185 TANGL Eszter Judit 1980   106.56 53.28 2 106.56 53.28
186 JOZIC Andrej 2004   104.08 104.08 1 104.08 104.08
187 FANČOVIČ Maroš 1967   103.96 51.98 2 103.96 51.98
188 SUCHÁ Michaela 1985   103.88 51.94 2 103.88 51.94
189 ŠAMPALÍK Josef 1976   102.89 51.45 2 102.89 51.45
190 KOTLÁR László 1983   100.91 50.46 2 100.91 50.46
190 ŐRSI Anna 1985   100.91 50.46 2 100.91 50.46
192 PAVLÍK Libor 1976   100.70 50.35 2 100.70 50.35
193 PLONKA Leszek 1977   100.38 50.19 2 100.38 50.19
194 MÁRTON Dániel 1987   99.41 49.71 2 99.41 49.71
195 KRASIŃSKI Tomasz 1975   98.98 49.49 2 98.98 49.49
196 HALÁSZ Martin 1990   98.93 98.93 1 98.93 98.93
197 KLÍMA David 1971   96.32 48.16 2 96.32 48.16
198 BLAHUŠIAK Martin 1997   95.67 95.67 1 95.67 95.67
198 ZACHODILOVÁ Alena 1979   95.67 47.84 2 95.67 47.84
200 PETRÁŇOVÁ Jana 1972   95.52 47.76 2 95.52 47.76
201 FENYK Pavel 1965   94.57 47.29 2 94.57 47.29
202 SZABÓ Attila 1971   93.77 46.89 2 93.77 46.89
203 ZAHÁLKA Tomáš 1978   93.32 46.66 2 93.32 46.66
204 MARTÍNEK František 1982   93.16 46.58 2 93.16 46.58
205 JANULÍK Libor 1980   93.12 46.56 2 93.12 46.56
206 PŘIBÍK Viktor 2009   92.64 46.32 2 92.64 46.32
207 FAKTOROVÁ Drahomíra 1977   91.91 45.96 2 91.91 45.96
208 ORAVEC Matej 1996   91.63 91.63 1 91.63 91.63
209 PAVELKA Ondřej 1993   90.98 90.98 1 90.98 90.98
210 ČERNÝ Lukáš 1991   90.74 90.74 1 90.74 90.74
211 ZWICKL Bernadett 1977   89.78 44.89 2 89.78 44.89
212 ŠIŠOVSKÝ Martin 1986   89.73 89.73 1 89.73 89.73
213 JEŽÍK Richard 1991   89.59 44.80 2 89.59 44.80
214 OSTATNÍK Lukáš 1985   89.07 44.54 2 89.07 44.54
215 LIPNICZKY Attila 1969   88.60 44.30 2 88.60 44.30
216 DOBROVOLNÁ Jana 1994   87.96 87.96 1 87.96 87.96
216 VESELOVSKÝ Ondrej 1979   87.96 87.96 1 87.96 87.96
218 KALÁŠEK Petr 1994   87.33 43.67 2 87.33 43.67
219 VIROSTKO Ján 1985   87.19 87.19 1 87.19 87.19
220 KRÁLIK Milan 1984   85.82 85.82 1 85.82 85.82
221 LABA Tomáš 2001   84.79 84.79 1 84.79 84.79
222 SOUČEK Jakub 1983   84.69 42.35 2 84.69 42.35
223 NEMRAVA PAVLÍKOVÁ Zdenka 1990   84.63 42.32 2 84.63 42.32
224 MÚLLER Richard 1974   84.53 42.27 2 84.53 42.27
225 NĚMEČEK Matěj 1987   84.51 42.26 2 84.51 42.26
226 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   84.21 42.11 2 84.21 42.11
227 ŠILAR Zdeněk 1981   83.87 83.87 1 83.87 83.87
228 HRUŠKA Zdeněk 1989   83.86 83.86 1 83.86 83.86
229 MATEJ Peter 1977   83.76 83.76 1 83.76 83.76
230 ŠEDA Jan 1962   83.72 41.86 2 83.72 41.86
231 BÍNA Pavel 1972   83.56 41.78 2 83.56 41.78
232 BUKOVÝ Jozef 1986   83.51 83.51 1 83.51 83.51
233 MASÁR Patrik 1995   83.35 83.35 1 83.35 83.35
234 FILIP Václav 1955   83.25 41.63 2 83.25 41.63
235 SALAP Julianna 1969   83.06 41.53 2 83.06 41.53
235 LÉVAI Éva 1961   83.06 41.53 2 83.06 41.53
237 KOHUT Daniel 1998   83.03 83.03 1 83.03 83.03
238 BRUNNER Radek 1974   82.96 82.96 1 82.96 82.96
239 STANĚK Přemysl 1983   82.82 41.41 2 82.82 41.41
240 BICELLI Raphael 1982   82.80 82.80 1 82.80 82.80
241 SKLENKA Miroslav 1977   82.64 82.64 1 82.64 82.64
242 ŽIVOR Patrik 2008   82.39 82.39 1 82.39 82.39
243 KACHNIČ Matej 1995   82.20 82.20 1 82.20 82.20
244 PÍŠTĚK Miroslav 1992   81.69 81.69 1 81.69 81.69
245 FEIT Dalibor 1992   81.38 81.38 1 81.38 81.38
245 COUFAL Matěj 2003   81.38 81.38 1 81.38 81.38
247 CIESLAR Jakub 1998   80.97 80.97 1 80.97 80.97
248 KECHRT Tomáš 1981   80.87 80.87 1 80.87 80.87
249 KISS Attila 1997   80.81 80.81 1 80.81 80.81
250 VYHNIČKA Kamil 1979   80.13 80.13 1 80.13 80.13
251 KAČMARČÍK Tomáš 1975   80.12 80.12 1 80.12 80.12
252 OROSZOVÁ Martina 1990   79.86 79.86 1 79.86 79.86
253 LEMBACHER Viktor 1989   79.83 79.83 1 79.83 79.83
253 ŠMATOLÁN Miroslav 1979   79.83 79.83 1 79.83 79.83
255 SCHLEGEL Anna 1996   79.42 79.42 1 79.42 79.42
256 LETKO Kristof 1996   79.20 79.20 1 79.20 79.20
257 FRIČEK Jan 1980   79.19 79.19 1 79.19 79.19
258 HAVRÁNEK Lukáš 1987   79.08 79.08 1 79.08 79.08
259 BUREŠ Jiří 1996   78.98 78.98 1 78.98 78.98
260 SUCHÝ Pavel 1980   78.82 78.82 1 78.82 78.82
261 JIRSA Jakub 1994   78.78 78.78 1 78.78 78.78
262 CZÖVEK András 1982   78.63 78.63 1 78.63 78.63
263 HANEČÁK Marcel 1981   78.59 78.59 1 78.59 78.59
264 ŠTURM Michal 1970   78.54 39.27 2 78.54 39.27
265 RAISER Tomáš 1992   78.27 78.27 1 78.27 78.27
266 POCKLAN Jozef 2008   78.21 78.21 1 78.21 78.21
267 NOSICKY Matej 1993   78.18 78.18 1 78.18 78.18
268 TESAŘ Petr 1984   77.79 38.90 2 77.79 38.90
268 BLEŠA Jarmil 1963   77.79 38.90 2 77.79 38.90
270 PASLER Petr 1975   77.50 77.50 1 77.50 77.50
271 KROTIL Jiří 1988   77.29 77.29 1 77.29 77.29
272 PATÓ Balázs 1977   77.19 77.19 1 77.19 77.19
273 HEREJT Petr 1976   77.08 77.08 1 77.08 77.08
274 KAFKA Jan 1977   76.86 76.86 1 76.86 76.86
275 ZÁRUBA Štěpán 1999   76.82 76.82 1 76.82 76.82
276 ŠAFRÁNKOVÁ FICKOVÁ Eva 1979   76.81 38.41 2 76.81 38.41
277 HIKLOVÁ Lenka 1980   76.70 76.70 1 76.70 76.70
278 MAHDAL Martin 1992   76.52 76.52 1 76.52 76.52
279 ZÁBOJNÍK Ondřej 1990   76.42 76.42 1 76.42 76.42
280 ČERMÁK Roman 1989   76.40 76.40 1 76.40 76.40
281 SÁRA Péter 1995   76.29 76.29 1 76.29 76.29
282 NACHTIGAL Jakub 1996   76.28 76.28 1 76.28 76.28
283 NAJMAN Jaroslav 1979   76.07 76.07 1 76.07 76.07
283 BALCAR Aleš 1986   76.07 76.07 1 76.07 76.07
285 PORUBCAN Pavol 1971   75.64 75.64 1 75.64 75.64
285 HUDÁK Martin 1973   75.64 75.64 1 75.64 75.64
287 PLÁNKA Tomáš 1983   74.95 74.95 1 74.95 74.95
288 IMREH András 1987   74.94 74.94 1 74.94 74.94
289 KOBLIHA Josef 1991   74.39 74.39 1 74.39 74.39
289 VÍZER Dániel 1987   74.39 74.39 1 74.39 74.39
289 VRÁNA Lukáš 1987   74.39 74.39 1 74.39 74.39
292 ŠNUPÁREK Aleš 1983   74.15 37.08 2 74.15 37.08
292 ŠNUPÁRKOVÁ Jana 1982   74.15 37.08 2 74.15 37.08
294 MESS Robin 1974   73.97 73.97 1 73.97 73.97
295 KONIECZNY Szymon 1989   73.81 73.81 1 73.81 73.81
296 BAĎURA Tomáš 1992   73.58 73.58 1 73.58 73.58
297 PECNOVÁ Dominika 1999   73.53 73.53 1 73.53 73.53
298 GÍMEŠ Lukáš 1997   73.49 73.49 1 73.49 73.49
299 KOCUREK Petr 1989   73.26 36.63 2 73.26 36.63
300 ŠILHAN Jiří 1976   73.19 73.19 1 73.19 73.19
301 MADAS Bálint 2000   73.05 73.05 1 73.05 73.05
302 BEDNÁŘ Václav 1981   72.89 72.89 1 72.89 72.89
303 BARTÓK Patrik 1998   72.75 72.75 1 72.75 72.75
304 KOCOUREK Martin 1978   72.71 72.71 1 72.71 72.71
305 HUSÁR Ivan 1984   72.68 72.68 1 72.68 72.68
305 MARTINÁKOVÁ Nikola 1993   72.68 72.68 1 72.68 72.68
307 CHMELA Marek 1974   72.67 72.67 1 72.67 72.67
308 ČERNÍČEK Vlastimil 1985   72.38 72.38 1 72.38 72.38
309 JAROMI Lukasz 1989   72.31 72.31 1 72.31 72.31
310 HÁJEK Martin 1984   71.94 71.94 1 71.94 71.94
310 DRUTAROVSKÝ Tomáš 1993   71.94 71.94 1 71.94 71.94
312 TÓTH Tamás 1978   71.91 71.91 1 71.91 71.91
313 ZIGO Matej 1996   71.88 71.88 1 71.88 71.88
314 DEMKO Dominik 1992   71.82 71.82 1 71.82 71.82
314 JERGA Michal 1991   71.82 71.82 1 71.82 71.82
316 JUST Petr 1976   71.45 71.45 1 71.45 71.45
317 ŠIMKO Marek 1977   71.44 71.44 1 71.44 71.44
318 IVAN Vladimír 1993   71.43 71.43 1 71.43 71.43
319 NGUYEN Hai 1991   71.42 71.42 1 71.42 71.42
320 SKŘIVÁNEK Martin 1976   71.40 71.40 1 71.40 71.40
321 BACKA Marián 1984   71.36 71.36 1 71.36 71.36
322 BADÓ Máté 2004   71.34 71.34 1 71.34 71.34
323 MOŘKOVSKÝ Ondřej 1987   71.25 71.25 1 71.25 71.25
323 KURUCZ Tamás 1980   71.25 71.25 1 71.25 71.25
325 ŽIARAN Ján 1987   71.14 71.14 1 71.14 71.14
326 LAHKÝ Martin 1983   71.10 71.10 1 71.10 71.10
327 ANTL Ondrej 1994   70.97 70.97 1 70.97 70.97
328 KLOFÁČ František 1982   70.91 70.91 1 70.91 70.91
329 TOLDI Tibor 1978   70.84 70.84 1 70.84 70.84
330 JANKÓ Ferenc 1979   70.65 70.65 1 70.65 70.65
331 CHICO SANCHEZ Luis Javier 1978   70.48 70.48 1 70.48 70.48
332 KIANIČKA Pavol 1982   70.38 70.38 1 70.38 70.38
332 MLCOCH Lukas 1990   70.38 70.38 1 70.38 70.38
334 BALŠÍNKOVÁ Marie 1980   70.35 70.35 1 70.35 70.35
335 KÁŠ František 1991   70.28 70.28 1 70.28 70.28
336 JUŘÍČEK Jan 1991   70.24 70.24 1 70.24 70.24
337 ANTOŠ Martin 1995   70.00 70.00 1 70.00 70.00
338 ZOLLER Alexandr 1999   69.97 69.97 1 69.97 69.97
339 DUDOK Edit 1993   69.93 69.93 1 69.93 69.93
340 TAKÁCS Krisztián Csipi 1974   69.92 69.92 1 69.92 69.92
341 PAVELKA Michal 1995   69.89 69.89 1 69.89 69.89
342 ŠULEJ Marcel 1980   69.80 69.80 1 69.80 69.80
343 KOVÁTS Mihály 1973   69.72 69.72 1 69.72 69.72
344 RIBOULIN Philippe 1987   69.63 69.63 1 69.63 69.63
345 BOROVSKÝ Pavol 1978   69.59 69.59 1 69.59 69.59
346 TÖRÖK Dániel 1992   69.56 69.56 1 69.56 69.56
347 JANŠTO Martin 1987   69.55 69.55 1 69.55 69.55
348 SÝKOROVÁ Alena 1980   69.39 69.39 1 69.39 69.39
349 MATÚŠOVÁ Michaela 1992   69.38 69.38 1 69.38 69.38
350 KÁROVÁ Martina 1980   69.34 69.34 1 69.34 69.34
351 KRŮŽELA Zbyněk 1965   69.21 34.61 2 69.21 34.61
352 HEGEDÜS Csaba 1984   69.00 69.00 1 69.00 69.00
353 CHLÁDEK Pavel 1979   68.90 68.90 1 68.90 68.90
354 KOPÁČ David 1976   68.83 68.83 1 68.83 68.83
355 SUCHOMEL Jan 1981   68.75 68.75 1 68.75 68.75
356 KRAJČ Marcel 1978   68.69 68.69 1 68.69 68.69
357 SMITH Mike 1975   68.68 68.68 1 68.68 68.68
358 SMOČKOVÁ Petra 1985   68.64 68.64 1 68.64 68.64
358 ŘIČÁNKOVÁ Iveta 1985   68.64 68.64 1 68.64 68.64
360 BRYCH Jiří 1988   68.41 68.41 1 68.41 68.41
361 HRUŠOVSKÝ Marek 1990   68.37 68.37 1 68.37 68.37
362 HUDÁK Rastislav 1973   68.27 68.27 1 68.27 68.27
363 FREMUNT Ondřej 1987   68.18 68.18 1 68.18 68.18
364 ANTAL Csaba 1972   67.98 67.98 1 67.98 67.98
365 TULASSAY Zsolt 1980   67.97 67.97 1 67.97 67.97
366 MIGDAL Michał 1985   67.90 67.90 1 67.90 67.90
367 SIPOS Gergő 1997   67.88 67.88 1 67.88 67.88
368 DAJEK Łukasz 1983   67.82 67.82 1 67.82 67.82
369 ŠTEFAN Karel 1986   67.75 67.75 1 67.75 67.75
370 MIHALICZ Csaba 1975   67.74 67.74 1 67.74 67.74
371 FIALA Zbyněk 1997   67.72 67.72 1 67.72 67.72
372 BICSKEI Gábor 1975   67.67 67.67 1 67.67 67.67
373 BORBÁS Tibor Szabolcs 1982   67.54 67.54 1 67.54 67.54
373 ÓCSAI Sándor 1983   67.54 67.54 1 67.54 67.54
375 HAVRIĽAK Michal 1994   67.29 67.29 1 67.29 67.29
376 VASILOVÁ Veronika 1983   67.28 67.28 1 67.28 67.28
376 PAĽOVÁ Alžbeta 1986   67.28 67.28 1 67.28 67.28
378 SOKOL Martin 1985   67.20 67.20 1 67.20 67.20
379 CUPRIAK Daniel 1972   67.18 67.18 1 67.18 67.18
380 CSÖLLE Marek 1988   67.12 67.12 1 67.12 67.12
381 SEDLÁK Viktor 1996   67.09 67.09 1 67.09 67.09
382 STRYKOVÁ Lenka 1975   67.04 67.04 1 67.04 67.04
383 KRET Adam 1988   67.03 67.03 1 67.03 67.03
384 PAVLÁT Josef 1996   67.01 67.01 1 67.01 67.01
385 RYŠAVÝ Jan 1985   66.99 66.99 1 66.99 66.99
386 URBÁNEK Ivan 1984   66.92 66.92 1 66.92 66.92
387 VESELÁ Kamila 1973   66.86 66.86 1 66.86 66.86
388 ŘENČ Filip 1992   66.84 66.84 1 66.84 66.84
389 VÖRÖS Gergő 1985   66.74 66.74 1 66.74 66.74
389 ZÓKA-UJHELYI Zsófia 1977   66.74 66.74 1 66.74 66.74
391 HULÍNSKÝ Petr 1996   66.62 66.62 1 66.62 66.62
392 HYVNAROVÁ Zuzana 1984   66.50 66.50 1 66.50 66.50
393 PAPP Bálint 1981   66.48 66.48 1 66.48 66.48
394 JAKEŠ Josef 1965   66.47 66.47 1 66.47 66.47
395 HURAJT Marek 1987   66.46 66.46 1 66.46 66.46
396 LITERA Vladislav 1963   66.45 66.45 1 66.45 66.45
397 NIZNAN Andrej 1989   66.35 66.35 1 66.35 66.35
