Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Krakonošova stovka 2013-2026

Akce zařazená do ČSUT: 11x
Počet finišerů všech ročníků: 3543
Nejnižší počet finišerů: 208 (2022)
Nejvyšší počet finišerů: 407 (2016)
Nejnižší koeficient pochodu: 83.68 (2025)
Nejvyšší koeficient pochodu: 97.81 (2013)
# Závodník     Účast Body  
1 PLEVA Petr 1961 11 614.82
2 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 8 534.30
3 BRUNNER Radek 1974 6 532.08
4 PECHÁŇ Petr 1968 7 506.09
5 ŠMATOLÁN Miroslav 1979 7 479.72
6 KOTYK Jan 1972 6 462.58
7 SEMAN Milan 1976 8 434.83
8 MAREK Pavel 1968 6 429.41
9 KUBIŠTA Petr 1970 6 423.44
10 HONEGR Tomáš 1979 6 422.39
11 GRULICH Roman 1986 6 416.97
12 SCHIER Jan 1981 7 412.85
13 BOGUŠOVSKÁ Gabriela 1973 8 412.33
14 ZBRUŽ Martin 1970 8 407.30
15 HOFMAN Jiří 1970 10 400.13
16 MACURA Radek 1975 7 400.07
17 KARČ Jakub 1974 6 396.84
18 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970 9 396.35
19 TRUNDA Michal 1979 6 390.78
20 STANČO Ladislav 1977 6 385.27
21 STRNAD Václav 1974 7 383.82
22 ČERNÝ Jiří 1978 7 382.13
23 BREJCHOVÁ Eva 1979 8 366.57
24 HEJKRLÍK Antonín 1952 7 362.83
25 PROCHÁZKA Rudolf 1978 6 359.56
26 KLÍM Tomáš 1975 5 358.61
27 HORÁK Michal 1979 8 347.67
28 VÁCHOVÁ Hana 1980 6 346.59
29 ČERVENÝ Matěj 1977 6 343.32
30 KRČEK Jiří 1976 7 341.67
31 SOUČEK David 1975 7 340.85
32 JIRÁK Aleš 1977 5 336.71
33 SLEPICA Pavel 1974 5 334.04
34 FILIP Alexandr 1983 5 331.06
35 RANDÝSEK Vít 1974 7 330.56
36 BAUCHNER Michal 1969 5 330.05
37 BARTONÍČEK Jan 1983 7 329.96
38 PRŮŠA Petr 1987 7 327.24
39 ÁBELOVÁ Lucie 1985 6 326.55
40 ROD Marek 1987 5 325.13
41 JIRÁK Roman 1975 6 324.79
42 MALÍK Ondřej 1985 5 323.48
43 CRHA Zdeněk 1979 5 320.19
44 MAZŮREK Roman 1980 5 320.05
45 BLOUDEK Ondřej 1977 5 318.59
46 HLAD Josef 1973 7 318.02
47 NOLL Marek 1974 6 317.50
48 VOJTĚCH Martin 1975 7 317.08
49 DĚDIC Roman 1974 5 315.59
50 KOTLÁŘ Petr 1982 6 313.74
51 HOVORKA Jan 1988 5 313.71
52 PLÍHAL Tomáš 1975 6 312.77
53 DVORSKÝ Petr 1977 6 311.69
54 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954 7 311.34
55 HAIS Jan 1994 4 310.48
56 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967 5 307.94
57 HRŮZA David 1971 5 307.36
58 HEJKRLÍK Jiří 1985 5 307.30
59 VLASÁK Václav 1986 6 307.14
60 HALABALA Pavel 1980 4 306.74
61 RAJSKÝ Josef 1986 5 304.01
62 KANTA Martin 1982 6 302.91
63 MUSIL Petr 1974 5 301.02
64 VIDLÁŘ František 1980 5 300.23
65 ŠULEJ Marcel 1980 4 297.28
66 ZITA Jiří 1982 5 296.65
67 DOLANSKÝ Radek 1978 7 293.71
68 GREGUŠ Dalibor 1977 7 292.15
69 ROD Marek 1967 5 292.12
70 CHMEL Zdeněk 1962 6 289.97
71 MARTÍNEK Milan 1972 6 289.90
72 PAVLÍK Libor 1976 5 289.17
73 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962 5 287.43
74 HERBS Václav 1973 5 285.40
75 JINDRA Marek 1985 7 282.39
76 DRAHOTA Michael 1975 6 280.60
77 ČABLA Zdeněk 1956 5 279.58
78 VÁLEK Martin 1976 5 279.19
79 KAFKA Leoš 1979 4 277.20
80 MIŠUREC David 1981 4 276.78
81 STEINMETZ Jakub 1967 6 275.71
82 VRZÁČEK Tomáš 1974 5 275.64
83 KVASNIČKOVÁ Eva 1977 6 275.06
84 ČAHOJOVÁ Ivana 1964 6 274.08
85 KUBÍČEK Jiří 1963 6 271.74
86 POJMON Leoš 1976 6 270.42
87 NĚMEČKOVÁ Martina 1965 6 270.18
88 LINHART Milan 1964 6 269.57
89 BRODZIK Radoslaw 1977 5 269.11
90 VYŠTEJN Jiří 1981 4 267.72
91 POHLODEK Jan 1980 4 267.26
92 PRŮŠA Martin 1976 4 265.71
93 VÍTEK Jiří 1973 5 265.71
94 HEJKRLÍKOVÁ Iva 1982 6 264.74
95 HOUDEK Jakub 1987 5 263.50
96 KVASNIČKA Pavel 1976 5 258.34
97 MENŠÍK Martin 1985 4 256.87
98 SEDLÁK Aleš 1988 3 255.58
99 TRBUŠEK René 1976 5 252.00
100 KOZA Pavel 1978 5 249.79
101 BLÁHA Karel 1973 4 248.23
102 RŮŽIČKA Lukáš 1989 5 245.89
103 ČECHURA Martin 1988 4 244.02
104 NOVÝ Lubomír 1970 6 241.17
105 JARŮŠEK Zdeněk 1985 5 240.36
106 TŘASÁK Jan 1981 4 240.20
107 CYGAN Piotr 1969 4 239.97
108 EŠLER Dan 1977 4 238.92
109 MAULER Jaroslav 1978 5 238.59
110 LEŠÁK Jiří 1988 4 238.50
111 CZAGAN Jan 1971 4 238.14
112 PLECHÁČ Vojtěch 2000 4 235.99
113 JIŘÍČEK Josef 1974 5 234.37
114 ŠRÁMEK Miroslav 1980 3 234.13
115 MACHÁČ Jan 1987 4 233.63
116 NOVÁK Petr 1977 4 232.71
117 ŠROUBEK Bohumil 1984 5 232.56
118 SOUČEK Jakub 1983 5 231.92
119 TYDLITÁT Jiří 1982 5 231.67
120 ULMA Tomáš 1964 4 231.16
121 BICELLI Raphael 1982 3 230.77
122 MIKÁSKO Aleš 1970 5 230.00
123 PLAŠIL Ondřej 1982 4 230.00
124 SALLMANN Roman 1989 5 226.79
125 KUČERA Martin 1974 3 225.86
126 FILIP Jiří 1972 4 225.13
127 DOSTÁL Filip 1978 4 224.54
128 VIEJ Radomír 1976 3 224.47
129 MRNKOVÁ Věra 1972 4 223.93
130 ŠETTNER Jan 1975 4 223.82
131 UXA Tomáš 1986 4 223.67
132 SUCHOMEL Jan 1981 3 223.27
133 MACIAS Waldemar 1958 5 223.09
134 KANTA Jan 1974 5 222.89
135 SLOVÁK Tomáš 1969 4 222.82
136 TOTH Vilém 1965 4 222.48
137 HONS Pavel 1970 4 222.04
138 JOHAN Marek 1978 4 220.95
139 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977 3 220.68
140 SVOBODA Adam 1983 4 220.49
141 ŠROLLER Vojtěch 1968 4 219.40
142 PILAŘ Lukáš 1980 3 219.06
143 VĚTVIČKA Jiří 1979 4 218.61
144 ZÍTA Lubor 1973 4 217.53
145 DOLEJŠ Vilém 1973 4 216.86
146 PYTLÍK Miloslav 1971 4 216.27
147 BAŘINKA Michal 1989 5 216.15
148 SMOLA Josef 1951 4 215.95
149 POSPÍŠIL Pavel 1973 5 215.32
150 PROKOP Jaroslav 1981 4 213.99
151 BOUŠKA Tomáš 1992 3 212.56
152 VOJAR Jiří 1974 3 212.21
153 ŠTROSNER Jiří 1974 4 212.01
154 PROCHÁZKA Josef 1972 5 210.97
155 WEHRBERGER Pavel 1974 5 210.39
156 ZMÁTLO Josef 1980 3 210.18
157 VOCÁSEK Jan 1980 4 209.29
158 JINDRA Václav 1977 4 208.87
159 ZÁVĚRKOVÁ Věra 1989 5 208.87
160 PAČÁK Tomáš 1987 3 208.83
161 NOVOTNÝ Jan 1975 4 208.51
162 KORANDA Pavel 1979 3 208.23
163 ČERNÝ Richard 1972 5 207.38
164 KOLOVRAT Zdeněk 1974 5 206.79
165 ŠKODOVÁ Radka 1987 5 206.19
166 VIK Jiří 1988 4 205.00
167 MÜLLER Martin 1968 4 204.53
168 ŠPAČEK Jiří 1979 3 203.85
169 DUNGL Martin 1985 3 203.48
170 HANUŠ Martin 1985 3 201.89
171 KOŠŤÁL Jiří 1975 3 200.60
172 KLOUČEK Filip 1995 3 199.00
173 STANĚK Martin 1972 5 198.98
174 KANDRIK Bronislav 1981 3 198.94
175 MIŇHA Roman 1973 5 198.89
176 TLÁSKAL Jan 1983 3 197.60
177 SEDLÁČEK Michal 1982 4 197.25
178 BABICKÝ Jan 1976 3 196.62
179 KADLAS Tomáš 1980 3 196.59
180 FIALA Jiří 1984 4 196.14
181 TOMÁNEK Josef 1989 3 195.86
182 HAVLÍČEK David 1986 3 195.80
183 LUKÁŠ Jan 1972 4 194.96
184 PELIKÁN Tomáš 1980 4 194.90
185 VIŠNOVSKÁ Klára 1988 3 194.39
186 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 3 194.16
187 BRIGHT Jack 1979 3 194.13
188 NESLÁDKOVÁ Dagmar 1982 4 193.67
189 FENYK Pavel 1965 4 193.65
190 PETRUŠ Andrej 1987 4 193.23
191 BOBÁKOVÁ Klára 1980 4 193.06
192 DUBSKÝ Marek 1991 3 192.73
193 ŠIMEK Libor 1975 4 191.94
194 JOBB Daniel 1982 3 191.83
195 SEDLÁŘOVÁ Lucie 1975 4 191.80
196 FIKAR Ondřej 1988 3 190.86
197 BALATKA Josef 1970 3 190.13
198 NOVOTNÝ Josef 1969 4 190.00
199 VÍTEK Miroslav 1982 3 189.73
200 ŠVECOVÁ Iva 1971 4 188.87
201 HOLUB Michal 1964 4 188.83
202 SOUČEK Miroslav 1968 4 188.76
203 KOŠŤÁK Roman 1974 2 188.62
204 RANSDORF Jiří 1957 4 188.47
205 VITVAR Miroslav 1976 3 188.47
206 BARAN Jiří 1966 3 188.27
207 ZEDNÍK Michal 1977 4 188.22
208 RENDL Martin 1978 3 187.69
209 PROCHÁZKA Pavel 1986 4 187.53
210 JUSKA Jan 1982 3 186.76
211 WILK Karel 1982 4 186.51
212 ALGER Robert 1968 4 184.73
213 CHUDOBA David 1983 3 184.32
214 VESELÝ Michal 1979 2 184.25
215 SEHNAL Jiří 1988 4 184.23
216 BALÁKOVÁ Nina 1986 3 183.64
217 HÉNEK Petr 1987 2 183.49
218 POKORNÝ Jiří 1974 4 182.61
219 MATOUŠ Filip 1964 4 182.31
220 GABKO Petr 1969 4 180.97
221 ŠEBEK Pavel 1965 4 180.02
222 EREMKA Libor 1988 2 179.45
223 BENEDA Radek 1982 3 178.67
224 HLAVÁČ Martin 1983 3 178.55
225 SVOBODA Zbyněk 1972 3 178.18
226 ŠVEC Matěj 1991 2 178.16
227 HAŇAVEC Martin 1971 3 177.98
228 STROUHAL Zdeněk 1959 3 176.27
229 ČIHÁK Olaf 1978 5 175.95
230 KOCUM Jan 1980 3 175.92
231 DROBNÝ Lukáš 1984 3 175.91
232 FEXA Pavel 1982 3 175.78
233 ŠTÉC Petr 1986 3 174.82
234 KUKLA Michal 1990 3 174.30
235 HEČKO Eduard 1962 4 173.32
236 MARTINOVSKÝ Petr 1986 2 173.20
237 ŽERAVÍK Marek 1984 3 172.18
238 DOSTÁL Lukáš 1983 3 172.07
239 NÝVLTOVÁ Martina 1975 4 171.90
240 FIDLEROVÁ Jana 1975 4 171.87
241 KOVÁČ Jaroslav 1964 3 171.84
242 KULHÁNEK Petr 1971 3 171.45
243 HAVEL Petr 1968 3 171.20
244 DVOŘÁK Karel 1974 3 170.99
245 FUKALA Dalibor 1981 3 170.55
246 URBAN Jiří 1980 3 169.73
247 FAIT František 1966 3 169.10
248 PEKÁREK Matěj 1983 4 168.00
249 KUBÍK Jakub 1993 3 166.02
250 HALTUF Jiří 1985 4 165.91
251 NOUZA Oldřich 1978 4 164.51
252 ŠVÁB Hubert 1991 3 164.01
253 PARDEJ Piotr 1977 4 163.52
254 POTOČEK Pavel 1960 3 162.61
255 BRUNA Michal 1986 3 162.51
256 ČECHOVÁ Andrea 1973 4 162.33
257 HRUBÝ Miroslav 1945 5 161.82
258 VOTOČEK Ondřej 1973 3 161.63
259 STÁREK Martin 1980 2 161.59
260 MAJOROVÁ Eliška 1987 3 161.38
261 DOSTÁL Jan 1986 2 160.82
262 ČERMÁK Jan 1984 2 159.39
263 MALEČEK Petr 1972 3 159.34
264 ŘEHÁK Vladimír 1988 2 159.23
265 VÍTEK Karel 1999 2 159.10
266 PODHAJSKÝ Jan 1976 3 159.01
267 ŠKORNA Miloš 1977 4 158.92
268 PEITZ Michal 1971 2 158.80
269 MAŠEK Petr 1979 2 157.68
270 KOTRBA Radek 1974 3 157.40
271 JÁNOŠÍKOVÁ Karolína 1987 3 157.35
272 HANZLÍK Václav 1974 3 157.19
273 HNILICOVÁ Marie 1991 4 157.11
274 ŠMATOLÁN Martin 1978 3 156.74
275 HYKSA Tomáš 1983 3 156.71
276 ARLT Pavel 1967 2 156.67
277 STÁVEK Tomáš 1992 2 156.08
278 TOMEŠ Filip 1982 2 155.43
279 VALENT Ferdinand 1981 2 155.38
280 PELIKÁN Daniel 1984 3 154.65
281 TREJBAL Michal 1982 3 154.49
282 STEHLÍK Radek 1979 3 154.43
283 HLADKÁ Michaela 1974 3 154.43
284 PROCHÁZKA Pavel 1968 3 154.12
285 VINKLÁŘ Petr 1964 3 153.65
286 PROCHÁZKA František 1984 3 153.41
287 RÝZNEROVÁ Anna 1981 3 153.28
288 ŽENOŽIČKOVÁ Věra 1982 3 152.95
289 HAVRÁNEK Lukáš 1987 2 152.61
290 JINDROVÁ Jana 1955 6 152.32
291 NOVÁK Michael 1977 3 152.13
292 FATKA Ondřej 1977 4 152.00
293 GOGA Tomáš 1984 3 151.65
294 DOUBKOVÁ Darina 1957 4 151.23
295 ZEMAN Antonín 1961 3 151.07
296 ŘEZÁČ Jan 1978 3 150.94
297 AMBROŽ Stanislav 1976 3 150.84
298 STÁREK Ondřej 1978 3 150.53
299 VLASÁK Martin 1983 2 150.52
300 PAĎOUR Radek 1988 2 149.25
301 ŠVÁB Martin 1972 3 148.69
302 ŠEBESTA Michal 1983 3 148.55
303 BALZER Matyáš 1995 3 148.31
304 PARTL Lukáš 1984 2 147.96
305 VRUBLOVÁ Jana 1980 3 147.85
306 KYNCL Tomáš 1972 3 147.77
307 PEKTOR Stanislav 1980 2 146.65
308 KOLLER Pavel 1970 3 146.17
309 FEJTEK Petr 1991 3 146.00
310 KROTIL Jiří 1988 2 145.14
311 HORKÝ Lukáš 1986 3 144.61
312 KORZAŃSKI Krystian 1979 2 144.51
313 DUFKOVÁ Kateřina 1983 3 144.40
314 PODBIELSKI Marek 1974 3 144.29
315 VOLF František 1981 3 144.13
316 HRUBÝ Petr 1973 2 144.05
317 KENDÍK Tomáš 1972 2 143.63
318 RUBÁŠOVÁ Petra 1970 3 143.37
319 WOŹNIAK Karol 1986 3 142.71
320 SAIDL Richard 1969 3 142.59
321 PLÁNKA Tomáš 1983 2 142.52
322 ŠABRŇÁK Josef 1982 3 142.38
323 PTÁČEK Ondřej 1989 3 142.35
324 HÁJKOVÁ Kristýna 1984 2 141.77
325 ŠEBKOVÁ Klára 1987 3 141.59
326 BEZCHLEBA Michal 1981 3 141.44
327 SKIBA Petr 1977 2 141.38
328 KASL Vladimír 1976 2 140.90
329 MAZŮREK Ladislav 1951 3 140.01
330 VONDRÁK Marian 1973 3 139.92
331 ŠINDELÁŘ Petr 1975 2 139.86
332 VESELÁ SEDLÁČKOVÁ Petra 1972 3 139.82
333 PAŠEK Jan 1984 2 139.57
334 HRUBÁ Kateřina 1986 3 139.35
335 POLÁČKOVÁ Lenka 1989 2 138.93
336 JEŘÁBKOVÁ Kristýna 1978 2 138.89
337 STÍSKAL Jan 1980 2 138.32
338 SURÝ Pavel 1968 3 138.10
339 KALNÝ Tomáš 1994 2 137.87
340 HUŠEK Stanislav 1968 3 137.66
341 VALÁŠEK Tomáš 1974 2 137.65
342 BOBÁK Marek 1979 3 137.34
343 VOJTĚCH Josef 1979 3 136.69
344 HLIŇÁKOVÁ Petra 1972 3 136.68
345 HLAD Petr 1977 3 136.67
346 MARKOVÁ Nikola 1988 3 136.43
347 KAVALÍR Josef 1982 2 136.00
348 JUŘÍČEK Jan 1991 2 135.97
349 SUŠICKÝ Jan 1992 2 135.97
350 FROHN Róbert 1982 2 135.86
351 NEUFUSS Soběslav 1973 3 135.60
352 SALINGER Jan 1980 2 135.46
353 WAGNER Rostislav 1973 2 135.25
354 ANTOŠ Aleš 1977 3 134.42
355 KUKLIK Vaclav 1977 3 134.37
356 HORSÁK Petr 1982 2 134.32
357 ŠVARC Pavel 1942 3 134.20
358 TANCIK Marek 1972 3 134.08
359 RYASHKO Boris 1974 2 133.99
360 ROUBAL Jaroslav 1968 3 133.63
361 SEDLÁK Viktor 1996 2 133.31
362 VONTROBA Vítězslav 1968 3 133.24
363 GRODA Richard 1967 3 132.54
364 ŠURAL Pavel 1969 3 132.52
365 ODSTRČILÍK Zdeněk 1981 3 132.48
366 RÁČEK Martin 1984 2 132.04
367 ŠIMEK Martin 1986 3 131.64
368 SPECJALSKI Przemysław 1970 2 131.57
369 TAUŠER Josef 1977 2 131.57
370 MELICHER Martin 1970 3 131.43
371 PLECHÁČ Jan 1998 3 131.40
372 FLEKAČ Pavel 1982 3 131.29
373 PRAHL Radim 1974 2 130.74
374 VAVÁK Michal 1980 2 130.33
375 GREPLOVÁ Jana 1987 2 130.17
376 ZÁVACKÝ Martin 1982 2 130.14
377 ROGOVSKÝ Michal 1981 3 129.46
378 WOKOUNŮ Míša 1979 3 128.90
379 BÖHM Marian 1979 2 128.73
380 BŘÍZA Martin 1967 3 128.71
381 PUTALA Jan 1981 2 128.54
382 STRAKA Jan 1969 3 127.68
383 KUNEŠ David 1974 2 127.23
384 HROMÁDKO Daniel 1969 2 127.14
385 HÁJKOVÁ Jana 1984 3 127.12
386 VANĚK David 1974 2 127.10
387 ŠEDO Petr 1974 3 126.94
388 ŠTĚPÁNEK Martin 1970 2 126.92
389 VÁVRO Rastislav 1971 3 126.85
390 PALA Mojmír 1989 2 126.18
391 AMMER Libor 1976 2 125.48
392 KOLESÁR Dušan 1979 2 125.32
393 JANECHOVÁ Katarína 1982 3 125.31
394 SOJKA Michal 1987 3 125.17
395 SOLICH Roman 1984 2 124.59
396 ŠÁCHOVÁ Lucie 1982 3 124.10
397 VORLÍČEK Lukáš 1978 3 124.10
398 BRADÁČ Martin 1981 3 123.97
399 FREMUND Jan 1987 2 123.91
400 DOUBEK Zdeněk 1956 3 123.58
401 BERKA Oldřich 1983 2 123.46
402 ČERNÝ Radek 1981 3 123.29
403 VESELÝ Miloš 1969 3 123.28
404 FIGERA Michal 1979 2 123.01
405 JANKŮ Pavel 1974 2 122.56
406 HRABČÁK Radek 1978 2 122.30
407 VANÍČEK Michal 1964 3 122.15
408 ŠUMNÍK Adam 1996 2 121.99
409 ŠULC Luboš 1976 2 121.84
410 ŠKORNA Miroslav 1990 3 121.45
411 KOCYAN Přemysl 1977 2 121.45
411 ŠOUBOVÁ Magdalena 1980 2 121.45
413 ARGALÁŠ Michal 1993 2 121.13
414 HAVLÍKOVÁ Petra 1979 3 121.12
415 VACULÍK Tomáš 1984 2 121.05
416 MIKEŠ Filip 1977 2 120.75
417 URBACZKA Matěj 1996 2 120.49
418 NOVÁKOVÁ Andrea 1983 2 120.25
419 ČÍHAŘ Tomáš 1970 2 120.21
420 MATĚJKA Josef 1973 2 120.09
421 MLYNARCZYK Ernest 1971 2 119.00
422 FABIÁN Jiří 1978 2 118.95
423 KURLOWICZ Krzysztof 1970 2 118.89
424 HEL Michal 1993 2 118.82
425 SISKA Jakub 1988 2 118.61
426 LINETOVÁ Pavlína 1988 2 118.60
427 ZÁGORŠEK Tomáš 1992 2 118.59
428 PALINSKI Piotr 1965 2 118.57
429 KOŠUT Lukáš 1994 2 118.52
430 KLAIL Vladimír 1954 3 118.48
431 PODRÁZSKÝ Martin 1971 3 118.47
432 ŠPAČEK Pataka 1972 2 118.40
433 PUNTIGAM Smarana 1971 2 118.38
434 JISKRA Jaroslav 1978 2 118.20
435 ČÁSLAVA Jiří 1975 2 118.13
436 VOTAVA Tomáš 1974 2 117.93
437 KLOS Václav 1960 2 117.87
438 GRUSZ Filip 1984 2 117.78
439 ŠTURM Michal 1970 3 117.70
440 ČAKRT Martin 1979 2 117.45
441 JANÍK Lukáš 1988 2 117.33
442 SVOBODA Marek 1975 2 116.80
443 KÁBRT Lukáš 1985 2 116.76
444 JAKUBOVÁ Pavlína 1968 3 116.44
445 PAVLÍK Miroslav 1953 2 116.07
446 ŠŤASTNÝ Petr 1979 2 115.87
447 MAREŠ Radek 1976 2 115.77
448 KRYCNER Václav 1979 2 115.74
449 VELETA Vladimír 1975 2 115.69
450 SKÁLA Radek 1969 2 115.58
451 KOŠŤÁL Lukáš 1979 2 115.52
452 HLOUŠKOVÁ Eva 1984 3 115.42
453 ŻMURKO Dariusz 1974 2 114.53
454 BERNHARD Deik-marten 1988 2 114.30
455 TANDLER Tomáš 1978 2 113.70
456 HABARTA Martin 1991 3 113.65
457 SELUCKÝ František 1966 2 113.62
458 DÁVIDOVÁ Eva 1983 2 113.34
459 VELEŠÍK Petr 1975 2 113.33
460 TOMASIK Andrzej 1969 2 113.21
461 ZÁRUBA Jan 1977 2 113.18
462 ČERMÁK Tomáš 1970 2 112.66
463 KOPLÍK Michal 2001 2 112.55
464 VANČÁKOVÁ Magdalena 1962 2 112.44
465 REICHEL Josef 1968 2 112.31
466 SMRČEK Pavel 1973 2 112.13
467 KOPTIŠ Jaroslav 1983 2 112.09
468 ŽIBŘID Michal 1975 2 111.96
469 VÉMOLA Zdeněk 1975 2 111.70
470 VÁŇA Petr 1962 2 111.65
471 KEBRLE Jaroslav 1988 2 111.39
472 SMUTNÝ Roman 1970 2 111.04
473 ŘEZNÍČEK Jakub 1986 2 110.86
474 KMENT Martin 1966 2 110.82
475 STEPIEN Alicja Barbara 1974 2 110.75
476 CASSAN Stefano 1980 2 110.26
477 BARSCH Matthias 1978 2 109.80
478 HRDINA Lukáš 1976 2 109.43
479 JEŽKOVÁ Lenka 1988 2 109.20
480 MALÍK Marek 1978 2 108.74
481 PROCHÁZKA Martin 1981 2 108.45
482 TARNAI Máté 1975 2 108.21
483 ZDRÁHAL Adam 1990 2 107.85
484 ČABLA Robert 1981 2 107.76
485 SVOBODOVÁ Michaela 1983 2 107.70
486 KADLEC Jiří 1984 2 107.52
487 PRISLINGER Petr 1984 2 107.50
488 PROCHÁZKOVÁ Pavlína 1964 2 107.36
489 ŽIROVNICKÝ Jan 1979 2 106.96
490 ŠTANGLEROVÁ Magdaléna 1994 2 106.71
491 KONŠEL Jakub 1985 2 106.15
492 ONDRUŠOVÁ Kateřina 1986 2 105.49
493 MORAVEC Marek 1976 2 105.13
494 TICHÁ Eva 1986 2 105.04
495 SÚKENNÍK Peter 1979 2 104.83
496 BOLESLAV Miroslav 1972 2 104.61
497 BREBURDOVÁ Eva 1986 2 104.53
498 ČAPSKÝ Jan 1973 2 104.44
499 ŠIMEK Petr 1975 2 104.29
500 DVOŘÁK Aleš 1981 2 104.23
501 TRÁVNÍČEK Martin 1970 2 104.13
502 ČECH Jiří 1989 2 104.07
503 PEKÁREK Jaroslav 1976 2 103.82
504 RUDOLF Jan 1990 2 103.66
505 CAFOUREK Jan 1988 2 103.63
506 VÁCHOVÁ Lenka 1984 2 103.61
507 CHLUBNA Petr 1974 2 103.57
507 HAVELKA Tomáš 1976 2 103.57
509 STEPIEN Ireneusz Andrzej 1969 2 103.55
510 KOZLÍK Otakar 1959 2 103.13
511 ORSÁG Dominik 1991 2 102.85
512 VOSKA Martin 1964 2 102.84
513 WENZEL Steffen 1962 2 102.83
514 HLACH Jan 1982 2 102.80
515 PETURA Petr 1977 2 102.55
516 ŠOŠOLÍKOVÁ Kristýna 1985 2 102.41
517 KALENSKÝ Jakub 1989 2 102.16
518 TROJAN David 1997 2 102.14
519 WURM Pavel 1973 2 102.10
520 DLOUHÁ Kateřina 1985 2 101.90
521 MALÝ Jaroslav 1977 2 101.85
522 STOLÍN Josef 1971 2 101.73
523 URBANÍK Martin 1976 2 101.61
524 POTOČEK Jan 1990 2 101.46
525 UŠÁK Jiří 1969 2 101.29
526 KALENSKÝ Filip 1981 2 101.14
527 ŠIMKOVÁ Martina 1982 2 101.01
528 CHLUP Milan 1984 2 100.99
529 HORÁČEK Filip 1975 2 100.97
530 MILFAIT Petr 1971 2 100.90
530 KONDASOVÁ Iva 1978 2 100.90
532 BLAŠTÍK Miroslav 1965 2 100.86
533 ČERNOCH Adam 1975 2 100.10
534 METZOVÁ Martina 1971 2 99.99
535 VAGNER Vladimir 1981 2 99.96
536 STUDNAŘ Jakub 1988 2 99.87
537 ŠVEJDA Martin 1974 2 99.85
537 VESELÝ Tomáš 1974 2 99.85
539 FEJFAROVÁ Marie 1985 2 99.85
540 KUBOVÝ Michal 1985 2 99.35
541 ŘEŽÁBEK Vlastimil 1977 2 98.98
542 CISÁR Peter 1979 2 98.90
543 KADAVÝ Jiří 1988 2 98.66
544 ČERNÝ Ivan 1959 2 98.65
545 STÍSKAL Ondřej 1978 2 98.60
546 LUKÁČ Jozef 1978 2 98.58
547 KREIDL Martin 1975 2 98.42
548 BORŮVKA Jiří 1967 2 98.25
549 ANTOŠ David 1985 2 98.03
550 PROŠEK Luboš 1968 2 97.96
550 VILDMONOVÁ Pavla 1974 2 97.96
552 DVOŘÁK Jakub 1989 2 97.86
553 NÝVLT Karel 1983 2 97.84
554 PUCHOLT Tomáš 1994 2 97.61
555 PALÁSEK Aleš 1974 2 97.58
556 ROHOŽKA Radek 1981 2 96.98
557 LUKOSZOVÁ Andrea 1986 2 96.94
558 MARCIAS Waldemar 1958 2 96.80
559 ZAHRÁDKA Vít 1978 2 96.43
560 HANTSCHE Gerd 1956 2 96.41
561 MATOUŠEK Zdeněk 1975 2 96.19
562 VOŽENÍLEK Michal 1980 2 95.97
563 KAPLAN František 1966 2 95.94
564 SCHROTZ Miroslav 1978 2 95.83
565 NOVOTNÝ Richard 1993 2 95.77
566 KOVÁŘ Ondřej 1979 2 95.44
567 SOBĚSLAVSKÝ Jan 1985 2 95.28
568 MIKL Rostislav 1978 2 95.16
569 LUKS Dominik 1992 2 95.13
570 TUČEK Jaromír 1980 2 95.06
571 FICBAUER Michal 1998 2 94.88
572 HANOUSKOVÁ Lenka 1986 2 94.77
573 VONDROVÁ Michaela 1987 2 94.70
574 ŠEJNOHOVÁ Romana 1988 2 94.57
575 NAIDA Anton 1987 2 94.51
576 MALÍKOVÁ Klára 1983 2 94.45
577 JIRUŠ Jan 1977 2 94.30
578 LEŠNER Jakub 1985 2 94.28
579 KURKA Ivan 1955 2 93.64
580 MAŇASOVÁ Marie 1962 2 93.49
581 JARČUŠKOVÁ Jana 1976 2 93.48
582 ČAPEK Martin 1978 2 93.45
583 OGŁY Krystian 1977 1 93.38
584 KOMÁREK Tomáš 1985 2 93.37
585 PLECHAČ Miloslav 1970 2 93.18
586 HÁZOVÁ Kristina 1971 2 92.44
587 HYŠKA Petr 1979 2 92.31
588 SCHMID Pavel 1983 2 92.29
589 ŠPIŠÁK Vojtech 1980 2 92.25
590 VÍTEK Miroslav 1983 2 92.24
591 PŠIKAL Vojtěch 1985 2 92.15
592 JOSKA Petr 1978 2 92.10
593 MATAJ Jaromír 1979 2 92.08
594 KUTMON Tomáš 1974 2 92.07
595 ROZÍNKOVÁ Kateřina 1996 2 91.74
596 VOHRALÍK Jan 1992 2 91.68
597 FOUBÍK Pavel 1992 2 91.68
598 NOSEK Marcel 1975 2 91.59
599 ZLÁMAL Jakub 1973 2 91.56
