Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Konečné výsledky 2017 Celkové pořadí

# Závodník       Započteno Akcí Celkem  
1 FROHN Róbert 1982   699.28 11 945.05
2 HROTEK Patrik 1991   651.83 8 651.83
3 KÁDNER Vladislav 1984   618.80 10 756.08
4 HEJKRLÍK Jiří 1985   586.15 10 707.70
5 KANIOVÁ Eliška 1985   562.74 9 631.04
6 MIKULÁŠEK Milan 1972   551.47 10 627.80
7 TÝČE Jan 1983   546.12 8 546.12
8 HORSÁK Petr 1982   539.39 8 539.39
9 PLAŠIL Ondřej 1982   527.08 21 1241.74
10 VÍTEK Miroslav 1982   524.40 8 524.40
11 SMETANA Filip 1985   524.38 10 651.55
12 VÁCHOVÁ Hana 1980   522.72 9 581.20
13 ZITA Jiří 1982   519.42 8 519.42
14 JOBB Daniel 1982   504.63 7 504.63
15 BOHOŇKOVÁ Ivana 1962   498.66 9 556.35
16 LEŠTÁK Peter 1967   489.20 7 489.20
17 NOVÁKOVÁ Andrea 1983   486.63 9 534.47
18 SUCHOMEL Jan 1981   485.58 7 485.58
19 TUREK Michal 1982   484.03 11 638.38
20 LINHART Jiří 1972   477.87 16 904.19
21 VĚTVIČKA Jiří 1979   476.52 9 526.82
22 KOVÁČ Jaroslav 1964   474.60 22 1219.47
23 SVOBODA Zbyněk 1972   466.40 8 466.40
24 HRUŠKA Zdeněk 1989   457.40 5 457.40
25 MORAVEC Marek 1976   449.95 14 747.04
26 EŠLER Dan 1977   442.90 8 442.90
27 ŠTVERÁK Tomáš 1997   436.68 5 436.68
28 HLAVÁČ Martin 1983   432.92 7 432.92
29 SVOBODOVÁ Michaela 1983   431.94 13 684.67
30 METZOVÁ Martina 1971   431.70 11 572.64
31 ŐRSI Bálint 1987   426.42 7 426.42
32 TARNAI Máté 1975   422.78 8 422.78
33 ŠEBÁNEK Martin 1964   419.43 6 419.43
34 JANUŠKA Stanislav 1954   416.00 12 605.79
35 PŘIKRYL Jaroslav 1957   412.99 9 460.41
36 BORÁŇ Jaroslav 1980   408.84 6 408.84
37 MIEZGA Dušan 1974   405.74 9 451.97
38 VRZÁČEK Tomáš 1974   402.86 8 402.86
39 HOLUB Michal 1964   401.06 9 447.83
40 ZAVORAL Aleš 1978   398.79 5 398.79
41 KARČ Jakub 1974   394.16 6 394.16
42 HEJKRLÍK Antonín 1952   390.85 10 478.78
43 KOLÁČEK Stanislav 1968   390.33 10 476.29
44 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970   387.97 16 736.17
45 VENCZL Ferenc 1986   386.38 13 595.52
46 MAZÁN Peter 1983   384.95 6 384.95
47 ZOBAČ Ondřej 1987   378.11 6 378.11
48 PROCHÁZKOVÁ Lenka 1988   376.00 7 376.00
49 SZENDRŐDI András 1965   375.55 8 375.55
50 HOFMAN Jiří 1970   373.10 19 806.22
51 ČAHOJOVÁ Ivana 1964   370.13 12 532.19
52 PŘÍHODA Pavel 1978   367.35 7 367.35
53 VLKOVÁ Denisa 1992   366.95 7 366.95
54 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954   359.44 10 437.81
55 HOTA Milan 1957   351.61 13 544.87
56 RANDÝSEK Vít 1974   348.65 8 348.65
57 POSPÍŠIL Daniel 1988   343.85 5 343.85
58 DRAZDÍK Filip 1995   343.56 11 448.96
59 HEČKO Eduard 1962   332.33 11 449.14
60 STANČO Ladislav 1977   329.72 5 329.72
61 MRÁZ René 1974   329.53 4 329.53
62 ZAHRÁDKA Vít 1978   323.65 7 323.65
63 ŘEHÁK Vladimír 1988   322.89 4 322.89
64 KOSZYK Rafał 1979   322.45 6 322.45
65 DOLANSKÝ Radek 1978   315.32 8 315.32
66 RICHTER Vojtěch 1961   314.79 7 314.79
67 KLIMŠA Tomáš 1986   312.90 4 312.90
68 HEREJT Petr 1976   311.79 4 311.79
69 ZBORNÍKOVÁ Eva 1983   311.77 5 311.77
70 LUX Peter 1983   306.73 5 306.73
71 KORANDA Pavel 1979   305.91 4 305.91
72 FATKA Ondřej 1977   299.31 8 299.31
73 HOTA Dalimil 1998   291.85 4 291.85
74 FANČOVIČ Maroš 1967   289.92 5 289.92
75 ŽERAVÍK Marek 1984   285.21 5 285.21
76 BABULIC Roman 1967   284.77 4 284.77
77 GEMERAN Peter 1981   280.39 4 280.39
78 KUBIŠTA Petr 1970   278.13 4 278.13
79 PALÁSEK Aleš 1974   275.98 5 275.98
80 SLEPICA Pavel 1974   270.95 4 270.95
81 SKIBA Petr 1977   266.64 4 266.64
82 KOČÍB Pavel 1977   265.06 4 265.06
83 KOTLÁŘ Petr 1982   263.42 5 263.42
84 PETER Tomáš 1985   257.67 3 257.67
85 ČAPEK Martin 1978   256.52 6 256.52
86 FEXA Pavel 1982   251.46 4 251.46
87 KOTYK Jan 1972   251.40 3 251.40
88 KREJČÍK Tomáš 1973   250.28 5 250.28
89 HEJKRLÍKOVÁ Iva 1982   249.90 6 249.90
90 BARAN Jiří 1966   248.88 4 248.88
91 DIENES Áron 1977   244.29 5 244.29
92 ERNSTOVÁ Marta 1978   241.66 6 241.66
93 NOVÁK Bronislav 1985   240.51 3 240.51
94 GUBÁŇ Ján 1967   239.83 4 239.83
95 MACÁK Juraj 1976   239.09 3 239.09
96 ZÁRUBOVÁ Magdaléna 1989   236.91 4 236.91
97 ŠIMA Milan 1983   233.62 4 233.62
98 NAVRÁTIL Marek 1971   232.31 3 232.31
99 KLOBÚČNÍK Igor 1973   232.21 3 232.21
100 HRABICA Jaroslav 1980   229.70 3 229.70
101 MÁRTON Dániel 1987   228.66 4 228.66
102 FAIT František 1966   226.51 4 226.51
103 ŠULKO Dávid 1988   219.79 3 219.79
104 JARŮŠEK Zdeněk 1985   218.85 5 218.85
105 BÍLEK Karel 1979   217.24 4 217.24
106 HRÚZ Jozef 1976   216.05 3 216.05
107 ZÁGORŠEK Tomáš 1992   214.77 4 214.77
108 RAJNOŠEK Zdeněk 1963   212.39 4 212.39
109 PÁLENÍK Emil 1972   211.47 3 211.47
110 DÁVID Martin 1971   210.73 3 210.73
111 HRABČÁK Radek 1978   208.67 3 208.67
112 LEŠÁK Jiří 1988   208.11 3 208.11
113 ČÍŽEK Petr 1984   206.95 4 206.95
114 PECHÁŇ Petr 1968   206.51 3 206.51
115 ŠEJNOHOVÁ Romana 1988   205.95 4 205.95
116 PRISTACH Ján 1970   199.59 3 199.59
117 ČERNÝ Martin 1974   198.66 3 198.66
118 OKRUHLICA Ľubomír 1952   198.01 4 198.01
119 PODHAJSKÝ Jan 1976   196.86 4 196.86
120 JAKUBEC Vladimír 1972   194.74 3 194.74
121 ŠRANC Michal 1983   194.40 3 194.40
122 FARBÁK Ivan 1969   194.09 4 194.09
123 BADAL Stanislav 1960   194.03 4 194.03
124 OTEVŘEL Vít 1988   191.02 2 191.02
125 ŠMIHÁL František 1984   188.71 3 188.71
126 HANZLÍK Václav 1974   185.61 3 185.61
127 KOVÁČEK Stanislav 1983   184.25 3 184.25
127 SVOBODA Tomáš 1970   184.25 2 184.25
129 KOPEČKOVÁ Hana 1970   183.48 3 183.48
130 MEZNÍK Vladimír 1964   183.04 3 183.04
131 URBAN Jiří 1980   182.13 3 182.13
132 KOCYAN Přemysl 1977   181.97 3 181.97
133 BEZDĚK Kamil 1977   179.92 2 179.92
134 VIDLÁŘ František 1980   178.68 3 178.68
135 TABARKA Ondřej 1985   178.58 2 178.58
136 VYVIJAL Tadeáš 1995   177.45 2 177.45
137 SELUCKÝ František 1966   176.10 3 176.10
138 NĚMEČKOVÁ Martina 1965   175.83 4 175.83
139 SOLOVSKÝ Jakub 1992   173.97 3 173.97
140 VÉMOLA Zdeněk 1975   171.31 3 171.31
141 STRNAD Václav 1974   171.27 3 171.27
142 GAJDOŠ Branislav 1963   170.95 3 170.95
143 PALIGA Márius 1976   170.85 3 170.85
144 KEBRLE Jaroslav 1988   170.57 3 170.57
145 BĚLOHLÁVEK Tomáš 1977   170.46 3 170.46
146 MARTÍNEK Milan 1972   168.18 3 168.18
147 HARČARÍK Jozef 1978   167.72 2 167.72
148 NOVÁK Libor 1991   167.40 3 167.40
149 ČAJKOVÁ Anna 1991   167.11 2 167.11
150 PIMEK Dalibor 1978   166.74 3 166.74
151 ŠULC Luboš 1976   166.08 3 166.08
152 ROD Marek 1967   163.88 3 163.88
153 ŠTĚPÁN David 1985   162.70 2 162.70
154 VOBORNÍKOVÁ Pavla 1986   162.47 3 162.47
155 NEHLICH Krisztina 1980   161.03 3 161.03
156 HŮLKA Lukáš 1982   159.26 2 159.26
157 JÁNOŠ Mário 1982   158.96 2 158.96
158 HALABALA Pavel 1980   158.25 2 158.25
159 SEIDL Miroslav 1974   158.03 2 158.03
160 HRANICKÝ Aleš 1968   156.93 3 156.93
161 FABUŠ Vladimír 1967   155.55 2 155.55
162 SCHOVÁNEK Josef 1992   154.90 2 154.90
163 POUŠ Richard 1971   154.71 2 154.71
164 ŠULEJ Marcel 1980   153.53 2 153.53
165 FILO Branislav 1976   151.49 2 151.49
166 MALÝ Jaroslav 1977   150.89 3 150.89
167 GLABAZŇOVÁ Jana 1961   150.83 3 150.83
168 JANECHOVÁ Katarína 1982   150.00 3 150.00
169 HONEGR Tomáš 1979   149.00 2 149.00
170 VÁCLAVÍK Rostislav 1982   148.93 2 148.93
171 JETELINA Petr 1985   148.59 2 148.59
172 JANATA Karel 1992   148.29 2 148.29
173 KAIFÁŠ David -   147.48 2 147.48
174 HEGEDÜS Csaba 1984   146.73 3 146.73
175 ŠVEC Marek 1981   146.25 2 146.25
176 ZÁVĚRKOVÁ Věra 1989   145.93 3 145.93
177 TROJAN David 1997   145.75 3 145.75
178 KADEŘÁBEK Jan 1975   145.50 2 145.50
179 MÜCKOVÁ Petra 1984   144.77 2 144.77
180 HELLEŠÍ Jiří 1979   144.76 2 144.76
181 KAJÁNEK Adam 1980   144.32 2 144.32
182 KRIVUŠ Juraj 1977   143.43 2 143.43
183 ŠOLTÝS Andrej 1978   143.41 2 143.41
184 VAINERT Jiří 1970   141.83 2 141.83
185 NOSÁĹ Vladimír 1973   139.73 2 139.73
186 ŠINDELÁŘ Petr 1975   139.18 2 139.18
187 KVASNIČKOVÁ Eva 1977   137.94 3 137.94
188 ABLORH Titus 1993   137.03 2 137.03
189 ULMA Tomáš 1964   136.71 3 136.71
190 ŠČERBA Miroslav 1982   136.70 2 136.70
191 VAVÁK Michal 1980   135.01 2 135.01
191 JIRÁK Aleš 1977   135.01 2 135.01
193 VRÁBLIK Jozef 1979   134.87 2 134.87
194 SOUČEK Miroslav 1968   133.89 3 133.89
195 BERNÁT Miroslav 1960   133.85 2 133.85
196 ŘEZÁČ Martin 1982   133.75 2 133.75
197 AMBRUŠOVÁ Gabriela 1984   133.72 2 133.72
197 ŠEDA Jan 1962   133.72 3 133.72
199 DURILLA Michal 1985   132.90 2 132.90
200 MAŠEK Petr 1979   132.76 2 132.76
201 HÁJKOVÁ Jana 1984   131.88 3 131.88
202 DINGA Martin 1977   131.81 2 131.81
203 CABALA Rastislav 1978   131.67 2 131.67
204 BARCAL Petr 1979   131.23 2 131.23
205 POPELÁŘ Petr 1977   131.01 2 131.01
206 STÍSKAL Jan 1980   130.28 2 130.28
207 SVEDEK Michal 1967   130.13 2 130.13
208 CHMELAŘ Vítězslav 1979   129.71 2 129.71
209 HELMICH Lukáš 1985   129.66 2 129.66
210 MAJDAN Miroslav 1959   129.59 3 129.59
211 KEREKEŠ Martin 1975   129.15 2 129.15
212 VÁVRO Rastislav 1971   129.12 3 129.12
212 BAHELKA Tomáš 1986   129.12 2 129.12
214 NETUŠIL Jaroslav 1971   129.02 3 129.02
215 MIŠUREC David 1981   128.72 2 128.72
216 CRHA Zdeněk 1979   128.70 2 128.70
217 BIELESZ Michal 1967   128.62 2 128.62
218 ČÍHAL Jaromír 1981   128.16 2 128.16
219 KADLEČÍK Ivan 1964   127.94 3 127.94
220 MARTÍNKOVÁ Veronika 1985   127.84 2 127.84
220 KŘÍSTEK Štěpán 1971   127.84 2 127.84
222 KOLESÁR Dušan 1979   127.68 2 127.68
223 BÖHM Marian 1979   127.65 2 127.65
224 MAJOROVÁ Eliška 1987   126.77 3 126.77
225 PTÁK Marián 1970   126.25 2 126.25
226 ŠÍMA Jan 1970   125.96 2 125.96
227 ZELENKOVÁ Klára 1988   124.63 2 124.63
228 KOCUM Jan 1980   123.95 2 123.95
229 ORAVEC Peter 1970   123.94 2 123.94
230 POHLODEK Jan 1980   123.63 2 123.63
231 ANDĚL Milan -   123.51 2 123.51
232 BLAŽEK Jan 1984   123.37 2 123.37
233 PRACHÁR Marek 1978   123.15 2 123.15
234 VOKULIČ Jan 1969   123.08 2 123.08
235 NEŠTICKÝ Daniel 1978   122.71 2 122.71
235 HRUBALA Richard 1980   122.71 2 122.71
237 SZALAY Anita 1973   122.66 3 122.66
237 ŠČERBA Josef -   122.66 2 122.66
239 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967   121.92 2 121.92
240 SVOBODA Tomáš 1968   121.78 2 121.78
241 BALÁKOVÁ Nina 1986   121.50 2 121.50
242 GREGUŠ Dalibor 1977   121.49 3 121.49
243 ROD Marek 1987   121.37 2 121.37
244 HANCKOVÁ Marta 1975   120.62 2 120.62
245 KOBIELUSZ David 1990   120.44 2 120.44
245 KOBIELUSZ Drahoslav 1968   120.44 2 120.44
247 DUMAN Matej 1984   119.76 2 119.76
248 FARON Filip 1979   119.61 2 119.61
249 KŘEPELKA Petr 1985   119.56 2 119.56
250 PROCHÁZKA Rudolf 1978   119.33 2 119.33
250 HRŮZA David 1971   119.33 2 119.33
252 HARUŠTIAK Dušan 1975   119.26 2 119.26
253 MOZOLA Patrik -   118.76 2 118.76
254 KUNEŠ David 1974   118.63 2 118.63
255 ŘEZNÍČEK Jakub 1986   118.48 2 118.48
256 JANÍK Lukáš 1988   118.47 2 118.47
257 BAŠEK Václav 1974   118.33 2 118.33
258 SKÁLA Radek 1969   118.13 2 118.13
259 DEMETER Michal 1971   117.32 2 117.32
260 KUBEC Lukáš 1986   117.04 2 117.04
261 PAULÍNYOVÁ Radka 1971   116.86 2 116.86
262 NOVÁK Daniel 1980   115.79 2 115.79
263 PROTUŠ Marek 1986   115.22 2 115.22
263 MERTA Dušan 1976   115.22 2 115.22
265 BLÁHA Karel 1973   115.04 2 115.04
266 BAJTEK Zbyněk 1980   114.37 2 114.37
267 VELEŠÍK Petr 1975   113.74 2 113.74
268 KOLEŇÁK Anton 1968   113.66 2 113.66
269 KRČMA Martin 1978   113.58 2 113.58
270 MOLCAROVÁ Václava 1969   113.45 2 113.45
271 MIKLÁNEK Matej 1984   113.39 2 113.39
272 PAVLÍK Libor 1976   113.36 2 113.36
273 MIKLÁNEK Ondrej 1983   113.27 2 113.27
274 ZEMAN Antonín 1961   112.98 2 112.98
275 FARON Agnieszka 1982   112.66 2 112.66
276 ČERNÝ Tomáš 1990   112.64 2 112.64
277 KNAPČÍK Boris 1984   112.11 2 112.11
278 ŠROLLER Vojtěch 1968   112.00 2 112.00
279 BUČKO Ĺubomír 1975   111.94 2 111.94
280 DE WINE Michal -   111.85 2 111.85
281 PYTLÍK Miloslav 1971   111.76 2 111.76
282 ŠETTNER Jan 1975   111.59 2 111.59
283 HAVLÍKOVÁ Lenka 1982   111.55 2 111.55
284 GREGOR Rostislav 1965   111.25 2 111.25
285 DUNGL Martin 1985   110.89 2 110.89
286 DURŠPEK Jan 1977   110.31 2 110.31
287 HUDECOVÁ Veronika 1980   109.77 2 109.77
288 ČIHÁK Olaf 1978   109.36 3 109.36
289 ŽIAK Milan 1971   108.94 2 108.94
290 HONZAJK Jiří 1982   108.92 2 108.92
291 DOBIAŠ Matej 1981   108.55 2 108.55
292 MALINOVÁ Miroslava 1975   108.27 2 108.27
293 MALEČEK Petr 1972   107.68 2 107.68
294 PÚČIK Ondrej 1981   107.09 2 107.09
295 MITRO Andrej 1957   106.18 2 106.18
296 ÁBELOVÁ Lucie 1985   106.12 2 106.12
297 VOTOČEK Ondřej 1973   105.79 2 105.79
298 ŠUMNÍK Adam 1996   104.51 2 104.51
299 KMENT Martin 1966   103.97 2 103.97
300 STEJSKAL Vít 1976   103.57 2 103.57
300 HAŇAVEC Martin 1971   103.57 2 103.57
302 OERTELT Daniel 1977   103.55 2 103.55
303 PÓLYA Sándor 1973   103.48 2 103.48
304 GOMBALOVÁ Miluše 1971   103.38 2 103.38
305 ŠKROBÁK Petr 1972   103.20 2 103.20
306 KULHÁNEK Petr 1971   102.92 2 102.92
307 DVOŘÁK Aleš 1981   102.83 2 102.83
308 SPÁLENKA Ondřej 1975   102.69 2 102.69
309 ZÁGORŠEK Kamil 1966   102.63 2 102.63
310 BRABLECZOVÁ Renáta 1980   102.01 2 102.01
311 VOJVODÍK Petr 1987   101.77 2 101.77
312 DLOUHÁ Kateřina 1985   100.90 2 100.90
313 MAREŠ Radek 1976   100.88 2 100.88
314 ČIHÁK Jiří 1986   100.05 2 100.05
315 LIPNICZKY Attila 1969   99.63 2 99.63
316 NEJMAN Milan 1982   99.42 2 99.42
317 OROGVÁNI Andrej 1981   99.07 2 99.07
318 SMOLA Josef 1951   98.92 2 98.92
319 ŽILA Ján 1972   98.78 2 98.78
320 EHL Michal 1986   98.65 2 98.65
321 GLESK Slavomír 1974   98.59 2 98.59
322 KRÁTKÝ Daniel 1984   98.56 2 98.56
323 UHEREK Jakub 1987   97.90 1 97.90
324 JAHELKA Roman 1970   97.86 2 97.86
325 FRYČOVÁ Jana 1982   97.63 2 97.63
325 AMBROŽ Stanislav 1976   97.63 2 97.63
327 MAŇASOVÁ Marie 1962   97.33 2 97.33
328 FENYK Pavel 1965   97.23 2 97.23
329 LINHART Milan 1964   97.08 2 97.08
330 VÁLEK Martin 1976   96.97 2 96.97
331 PAVLÍK Jan 1978   96.91 2 96.91
332 LIPNICZKY KASZA Erika 1984   96.65 2 96.65
333 KOŠŤÁKOVÁ Monika 1988   96.35 2 96.35
334 MACHÁČ Jan 1987   96.29 2 96.29
335 VESELÝ Tomáš 1974   96.19 2 96.19
335 ŠVEJDA Martin 1974   96.19 2 96.19
337 CHROBÁK Radek 1988   95.99 1 95.99
338 KOŠŤÁL Lukáš 1979   95.68 2 95.68
338 ČERVENÝ Pavel 1974   95.68 2 95.68
340 BARTEK Peter 1973   95.52 2 95.52
341 KUTMON Tomáš 1974   95.48 2 95.48
342 KVASNIČKA Pavel 1976   95.21 2 95.21
343 KAČMARČÍK Tomáš 1975   94.91 1 94.91
344 KŘÍŽOVÁ Jitka 1981   94.50 2 94.50
345 NAJVERT Stanislav 1972   94.08 1 94.08
345 CAUSIDIS Marek 1991   94.08 1 94.08
347 PECINA David 1974   93.78 1 93.78
347 KOŠŤÁK Roman 1974   93.78 1 93.78
349 HALÁSZ Martin 1990   93.76 1 93.76
350 PALUSKA Radim 1980   93.72 2 93.72
351 RUBÁŠOVÁ Petra 1970   93.50 2 93.50
352 GLESKOVÁ Silvia 1970   93.29 2 93.29
353 NOVOTNÝ Marek 1976   93.14 1 93.14
354 DUNAJČÍK Peter 1956   93.07 2 93.07
355 HUDSKÁ Ludmila 1998   93.05 2 93.05
356 SCHMIKAL Norbert 1970   92.83 2 92.83
357 ŠANDA Zbyněk 1972   92.66 2 92.66
358 GREGORIČ Boltežar 1969   92.34 2 92.34
358 KOVÁČIK Štefan 1974   92.34 2 92.34
360 MARTINOVSKÝ Petr 1986   91.05 1 91.05
361 PRČINA Ivan 1986   90.93 2 90.93
362 MUDROŇ Ivan 1984   90.89 1 90.89
363 DAVIDOVÁ Romana 1971   90.78 2 90.78
364 HYVNAR Lubomír 1978   90.75 2 90.75
365 SALLMANN Roman 1989   90.54 2 90.54
366 MARCHUK Ilya 1987   90.31 1 90.31
367 PAVLIŠ Petr 1994   90.19 2 90.19
368 ZBRUŽ Martin 1970   90.07 2 90.07
369 STŘÍTESKÝ Jan 1986   90.06 2 90.06
370 VIRSÍK Felix 1970   89.45 2 89.45
371 PRIADKA Marián 1985   89.00 1 89.00
372 JUHÁSZ Zsuzsanna 1982   88.36 2 88.36
373 OPATOVSKÝ Peter 1964   87.73 2 87.73
374 PEČENKÁR Rudolf 1983   87.72 2 87.72
375 ŠPIŠÁK Vojtech 1980   87.65 2 87.65
376 JAMBRICH Vladimír 1987   87.59 1 87.59
376 KALMAN Peter 1983   87.59 1 87.59
378 KADLEC Tomáš 1993   87.46 1 87.46
379 KARCOL Viktor 1967   87.38 2 87.38
380 KŮS Marek 1972   86.71 2 86.71
380 KONSZKÁ Eva 1996   86.71 2 86.71
382 DROBEK Petr 1979   86.07 1 86.07
382 VAŇKÁT Jan 1986   86.07 1 86.07
384 KOVAŘÍK Ondřej 1989   85.13 1 85.13
385 BAUER Václav 1978   85.08 1 85.08
385 HONNER Jakub 1984   85.08 1 85.08
387 ŠILAR Filip 1991   84.63 1 84.63
388 HARENČÁK Maroš 1989   84.49 1 84.49
389 ROZSYPAL Dušan 1971   84.10 2 84.10
389 VONTROBA Vítězslav 1968   84.10 2 84.10
391 FEIK Andrej 1972   83.55 1 83.55
392 NAVRÁTIL Michal 1974   83.12 1 83.12
392 ŠEBESTA Richard -   83.12 1 83.12
394 SPERKA Tamás 1973   83.01 1 83.01
395 SOUČEK Jakub 1983   82.87 2 82.87
396 PILAŘ Lukáš 1980   82.81 1 82.81
397 ČINČIALA Michal -   82.69 1 82.69
397 CHÝLEK Patrik 1973   82.69 1 82.69
399 VÍTEK Karel 1999   82.68 1 82.68
400 KISS István 1979   82.41 1 82.41
401 VANDROVEC Michal 1986   82.02 2 82.02
402 NYAKAS Gábor 1974   81.92 1 81.92
403 ODSTRČILÍK Zdeněk 1981   81.81 2 81.81
404 GÉRYK Jaromír 1971   81.62 1 81.62
404 MASNÝ Radim -   81.62 1 81.62
406 GESCHNÁBEL Pavol 1972   81.39 1 81.39
406 BRAMUŠKA Andrej 1974   81.39 1 81.39
408 HÜBNER Erik 1977   81.26 1 81.26
409 ŠTÍKOVEC Martin 1977   80.79 1 80.79
410 PIATROUSKAYA Viyaleta 1991   80.44 1 80.44
411 MATEJ Peter 1977   80.40 1 80.40
412 VIDECKÝ Jaroslav -   80.28 1 80.28
413 BAŘINKA Michal 1989   80.13 2 80.13
414 ŠOUREK Martin 1984   80.07 1 80.07
415 STIX Roman 1991   79.57 1 79.57
416 KÁDER Ladislav 1981   79.49 1 79.49
416 ŽAŽO Pavol 1975   79.49 1 79.49
418 ARGALÁŠ Michal 1993   79.47 1 79.47
418 KONDERLA Patrik -   79.47 1 79.47
420 CALAJ Juraj 1981   79.32 1 79.32
421 TUČEK Ladislav 1974   79.28 1 79.28
422 UJHELYI Balázs 1976   79.05 1 79.05
423 MACÍČEK Martin 1975   78.87 1 78.87
424 LOPUŠNÝ Matúš 1985   78.86 1 78.86
425 BOLEČEK Libor 1985   78.85 1 78.85
426 MAZÁNEK Vladimír 1979   78.75 1 78.75
426 KOUŘIL Jaroslav 1980   78.75 1 78.75
428 PETKOV Radovan 1991   78.33 1 78.33
429 KONVALINA Matěj 1985   78.19 1 78.19
430 KOLÁŘ Petr 1986   77.84 1 77.84
431 BEŤKO Pavel 1992   77.75 1 77.75
431 BEŤKO Matej 1986   77.75 1 77.75
433 ŠMATOLÁN Miroslav 1979   77.68 1 77.68
434 BUKOVJAN Vlastimil 1961   77.37 1 77.37
434 HUBÁČEK Josef 1973   77.37 1 77.37
436 KOVACS Zsolt 1979   77.20 1 77.20
437 NAGY Adrián 1981   76.82 1 76.82
438 LOVAS Gergely 1987   76.69 1 76.69
439 JEDLIČKA Patrik -   76.45 1 76.45
439 JELŠÍK Lukáš 1987   76.45 1 76.45
441 KOZUCH Rafal 1989   76.07 1 76.07
442 ZAPLATÍLEK Tomáš 1986   75.85 1 75.85
443 KRÁL Václav 1982   75.60 1 75.60
444 GRULICH Roman 1986   75.46 1 75.46
445 HEJČOVÁ Lenka 1976   75.37 2 75.37
446 REŽ Zdeněk 1972   75.11 1 75.11
446 BALCAR Aleš 1986   75.11 1 75.11
448 PIECHOČÁK Roman 1983   74.83 1 74.83
449 HOFMAN František -   74.47 1 74.47
449 JEŘÁBEK Jakub -   74.47 1 74.47
451 HALÁSZ Ladislav 1972   74.41 1 74.41
452 VALENTÍK Tomáš 1987   74.40 1 74.40
453 KUZNIAK Marcin 1976   74.19 1 74.19
454 VRANA Jakub 1984   74.14 1 74.14
455 KALOUSEK Jiří -   74.11 1 74.11
455 DOHNAL Jiří -   74.11 1 74.11
455 VLČEK Václav 1971   74.11 1 74.11
458 VANĚK Alan -   73.91 1 73.91
458 GAZDA Richard -   73.91 1 73.91
460 POLEDNÍK Michal -   73.77 1 73.77
460 PACHTA Martin 1988   73.77 1 73.77
462 ČIŽMÁR Peter 1968   73.71 1 73.71
462 ŠLOSÁR Mário 1985   73.71 1 73.71
464 SÁRA Péter 1995   73.68 1 73.68
464 TAKÁCS Zsolt 1978   73.68 1 73.68
466 KUČERA Martin 1989   73.67 1 73.67
467 FARKAŠ Andrej 1991   73.56 1 73.56
468 BEDNAŘÍK Jiří -   73.55 1 73.55
469 KLÍM Tomáš 1975   73.52 1 73.52
470 NOSZA Gábor 1967   73.34 1 73.34
471 SEDLÁK Aleš 1988   73.29 1 73.29
472 PELC Václav -   73.24 1 73.24
472 SAMCOVÁ Lucie -   73.24 1 73.24
474 ČERNÝ Michal 1981   73.21 1 73.21
474 MAZUR Martin -   73.21 1 73.21
476 KACAR Petr 1984   73.12 1 73.12
477 KOVÁCS Róbert 1975   72.95 1 72.95
477 UHŘÍK Luděk 1994   72.95 1 72.95
479 ŠVARC Roman 1974   72.83 1 72.83
480 TOMICZEK Roman -   72.61 1 72.61
481 DOBRUCKÁ Lucia 1991   72.58 1 72.58
482 VOJTEK Daniel 1981   72.55 1 72.55
483 CHMELKOVÁ Kristýna -   72.46 1 72.46
483 ZELENÁ Marie 1985   72.46 1 72.46
485 HANUŠ Martin 1985   72.45 1 72.45
486 VÍT Martin 1991   72.25 1 72.25
487 URBAN Hynek 1968   72.07 1 72.07
487 OBUŠKEVIČ Jan 1970   72.07 1 72.07
489 KOLPEK Václav -   72.04 1 72.04
490 FRIEDEL Jan -   71.89 1 71.89
491 CZECHOWICZ Mateusz 1992   71.87 1 71.87
492 KRÁLÍK Jindřich 1975   71.75 1 71.75
493 MALÍK Ondřej 1985   71.74 1 71.74
494 SULYOK Ábris 1985   71.60 1 71.60
495 PORWISZ Jiří 1966   71.59 1 71.59
496 KAFKA Leoš 1979   71.53 1 71.53
497 MAIXNER Jaroslav 1988   71.40 1 71.40
498 VIŠČOR Pavel -   71.24 1 71.24
499 MATUŠEK Karel -   71.19 1 71.19
499 KALOČOVÁ Iveta -   71.19 1 71.19
501 KŘIVÁNEK Filip 1991   71.12 1 71.12
502 GOTTVALD Jaroslav 1989   71.08 1 71.08
503 ŠČERBA Lubica 1982   71.03 1 71.03
504 PEŠKA Tomáš 1974   70.98 1 70.98
505 KNOTEK Jan -   70.90 1 70.90
505 ŠLACHTOVÁ Ivana 1985   70.90 1 70.90
507 HERSTEK Jakub 1992   70.84 1 70.84
508 HORNA Michal 1980   70.79 1 70.79
509 DOSTÁL Jan 1986   70.75 1 70.75
509 KOHÁN Balázs 1979   70.75 1 70.75
511 FRIDRICH László 1978   70.74 1 70.74
512 HOLEŠ Milan 1964   70.51 1 70.51
512 TENCER Tomáš 1977   70.51 1 70.51
514 MURÍN Ivan 1980   70.44 1 70.44
515 ÁBRAHÁM Pál 1975   70.41 1 70.41
516 HATINA Petr -   70.35 1 70.35
516 FAJGL Luboš 1975   70.35 1 70.35
