Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2013-2023

Akce zařazená do ČSUT: 11x
Počet finišerů všech ročníků: 10498
Nejnižší počet finišerů: 394 (2015)
Nejvyšší počet finišerů: 1959 (2021)
Nejnižší koeficient pochodu: 90.69 (2022)
Nejvyšší koeficient pochodu: 103.64 (2013)
# Závodník     Účast Body  
1 NOVOTNÝ Marek 1976 11 962.05
1 BEZDĚK Kamil 1977 11 962.05
3 NAJVERT Stanislav 1972 9 839.84
4 BUKOVJAN Vlastimil 1961 8 638.33
5 ŠČERBOVÁ Věra 1956 10 592.96
6 KAČENKA Michal 1985 9 577.62
7 KOUŘIL Jaroslav 1980 8 577.47
8 ŘEZÁČ Martin 1982 8 567.44
9 ŠČERBA Miroslav 1982 8 562.00
10 ŠČERBA Josef - 9 561.53
11 BOHUSLAV Martin 1987 9 556.28
12 SKIBA Petr 1977 9 553.62
13 HRANICKÝ Aleš 1968 10 553.35
14 ŠVEC Marek 1981 7 531.44
15 VIEJ Radomír 1976 7 524.72
16 ŽYLKA Miroslav 1976 8 509.08
17 STEJSKAL Vít 1976 9 499.40
18 BERNÁT Miroslav 1960 8 497.76
19 ŠARMAN Radim 1962 9 487.88
20 CHÝLEK Patrik 1973 6 487.06
21 VOLEK Rostislav 1973 8 485.33
22 PETER Tomáš 1985 6 483.03
23 ŠÍMA Jan 1970 8 481.99
24 CHMELAŘ Vítězslav 1979 8 481.15
25 TROMBIK Milan 1972 9 476.66
26 HRNČÍŘ Radek 1992 7 475.76
27 HÁJEK Jaroslav 1968 8 474.02
28 SVOBODA Tomáš 1970 5 468.36
29 BALCAR Marek 1979 6 464.98
30 MIKEŠ Filip 1977 7 448.57
31 HARZER Petr 1976 8 445.78
32 PLEVA Ondřej 1994 9 444.30
33 JOCHIM Petr 1978 8 442.91
34 MIKA Radomír 1965 8 441.40
35 OČENÁŠEK Petr 1989 7 440.20
36 OTEVŘEL Vít 1988 5 436.50
37 HAVRÁNEK Lukáš 1987 6 436.36
38 TEKELIOVÁ Linda 1978 6 436.03
39 NEVŘALA Michal - 6 433.09
40 GAZDA Richard - 6 428.74
41 MATYÁŠ Jiří 1976 7 426.00
42 KANTOR Ivo 1990 6 419.43
43 PŘIBYLKA Tomáš 1977 6 418.92
44 SOBOTKA Bohumil 1966 8 418.82
45 ZACHAŘ František 1979 6 418.66
46 RUDICKÝ Radovan - 7 417.27
47 SVOBODA Marek 1977 6 411.05
48 FRIEDEL Jan - 6 409.66
49 JURČ Michal 1980 6 408.26
50 VICHER Jaroslav 1987 5 407.10
51 ŠTVERÁK Tomáš 1997 5 404.15
52 BENDA Jiří - 6 403.41
53 ŠČERBA Lubica 1982 6 403.13
54 BERNÁT Ivo - 6 401.37
55 BOUŠE David 1984 7 400.39
55 BOUŠE Eduard 1986 7 400.39
57 RASZKA Dominik 1987 7 400.22
58 JEŽEK Vojtěch 1963 7 398.84
59 MLÁDEK Luboš 1979 6 398.77
60 KROUŽILOVÁ Iva 1977 6 397.74
61 VÍT Martin 1991 6 397.05
62 KOLÁŘ Jakub 1986 7 396.46
63 HUBÁČEK Josef 1973 5 395.31
64 NAVRÁTIL Michal 1974 5 393.54
65 KOUDELA Adam 1985 6 393.04
66 RENDL Martin 1978 6 390.84
67 LORENC David 1971 7 389.27
68 MACÍČEK Martin 1975 5 387.98
69 CAUSIDIS Marek 1991 4 386.33
70 HAMROZI Martin 1977 6 381.54
71 NESRSTOVÁ Kristýna - 6 377.93
71 RYŠÁNEK Marek - 6 377.93
73 ŠTĚPÁN David 1985 5 373.83
74 KRAJŇÁK Tomáš 1973 7 366.73
75 VROBEL Miroslav 1961 6 366.64
76 STŘÍTESKÝ Jan 1986 7 365.05
76 EHL Michal 1986 7 365.05
78 MAŇÁKOVÁ Adéla 1990 6 364.86
79 BERNATÍK Lukáš 1979 5 364.41
80 BUGNER Josef 1965 6 363.72
81 MAREK Martin 1984 6 363.70
82 BEDNÁŘÍK Jiří 1973 6 360.98
83 MIKLAS Václav 1994 7 358.97
84 HEPNAROVÁ Lenka 1965 7 358.71
85 MICHALISKO Marek 1977 7 356.82
86 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 5 355.95
87 JAN Michal 1981 5 355.51
88 CHUCHMA Pavel 1977 6 354.80
89 CYPRA Zbyněk 1974 4 354.52
90 ČINČIALA Michal 1973 5 354.48
91 KUBIŠTA Petr 1970 6 350.98
92 ZADÁK Petr 1989 5 348.94
93 SALII Nataliia 1986 6 348.50
94 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 6 347.95
95 PYTLÍK Jiří - 6 345.58
96 NĚMEC Vladan - 6 343.98
97 JUST Petr 1976 5 342.43
98 PETR Michal 1977 6 337.07
99 HECZKO Michal 1989 6 336.67
100 LÍŠKOVÁ Barbara - 5 336.02
101 RICHTIG Tomáš 1983 6 334.45
102 PLEVA Petr 1961 6 332.69
103 KNEDLÍK Tomáš - 5 331.65
104 PRUCEK Daniel - 6 330.99
105 ŘEHÁK Vladimír 1988 4 329.21
106 PORWISZ Jiří 1966 5 329.12
107 HONNER Jakub 1984 4 328.32
108 KRÁTKÝ Tomáš 1985 5 325.29
109 ŽIDLÍK Lubomír 1969 5 324.11
110 KAČÍREK Zdeněk - 5 322.86
111 SOPKO Pavel 1975 6 321.17
112 VRAŇAN Josef - 5 321.13
113 MAZUMDER Mark 1985 5 321.04
114 ŠPAČEK Jiří 1983 5 320.99
115 CHLÁDEK Pavel 1979 5 320.65
116 ŠTĚPÁNEK Martin 1970 6 320.65
117 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 5 320.59
118 VANICKÝ Pavel 1971 6 320.56
119 BERNÁT Matěj 1995 4 320.02
120 PECHÁŇ Petr 1968 5 319.51
121 NEUWIRTH Jan 1980 4 319.18
122 BLÁHA Jakub 1987 5 319.03
123 HEJKRLÍK Jiří 1985 5 318.14
124 DEHNER Marcel 1976 5 316.78
125 MIKLAS Vojtěch 1990 6 316.62
126 TŘASOŇ Stanislav 1984 5 315.37
127 JELŠÍK Lukáš 1987 4 315.13
128 VAŠŤÁK Jakub 1984 6 314.51
129 VAŘECHA Lukáš - 4 314.07
130 BÖHM Marian 1979 5 313.86
131 JISKRA Jaroslav 1978 5 311.74
132 PRÁŠIL David 1989 6 311.62
133 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 5 311.09
134 ŠAMPALÍK Josef 1976 6 311.04
135 MATĚCHA Miroslav 1982 5 310.06
136 DITMAROVÁ Lucie 1987 5 308.98
137 GRYGAR Tomáš - 6 308.52
138 PACHTOVÁ Iva - 5 308.48
139 BURIAN Jaroslav - 4 305.19
140 KUBÍK Radek - 6 304.26
141 GOLD Pavel 1972 6 303.37
142 KOPŘIVA Petr - 4 301.65
143 BENDA Jaroslav - 5 301.40
144 SMOLA Josef 1951 5 301.13
145 TESAŘ Martin - 5 301.01
146 HRŮZA David 1971 5 300.69
147 ŘEŽÁBEK Vlastimil 1977 6 300.36
148 LACH Tomáš 1978 4 299.83
149 MALÁ Marie - 6 299.43
150 HANUŠ Martin 1985 5 299.38
151 HOFMAN Jiří 1970 7 299.10
152 GAISLER Martin 1978 5 299.07
153 GÉRYK Jaromír 1971 4 298.96
154 PRAUSS Lukáš 1980 5 297.27
155 ŠRÁMEK Ivo 1981 5 295.70
156 GOMBALOVÁ Miluše 1971 5 294.03
157 CHMELA Marek 1974 4 293.73
158 ŽÁKOVSKÝ Petr 1983 3 293.28
159 ŘEZNÍČEK Vladislav - 5 293.05
160 HORNA Michal 1980 5 292.65
161 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 5 292.49
162 HŘÍBEK Petr 1978 5 290.93
163 KONDERLA Patrik - 4 290.65
164 MALINA Patrik 1973 6 290.62
165 SLÁMA Libor 1977 5 289.86
166 HOLEŠ Milan 1964 4 289.73
167 NOVÁK Petr 1989 5 289.72
168 MARTINEK Tomáš 1985 5 289.39
169 KLÍM Tomáš 1975 4 287.89
170 DIVÍN Daniel 1979 4 286.35
171 STEZKA Martin - 5 286.21
172 POBOŘILOVÁ Helena 1966 6 285.99
172 ČÍPOVÁ Eva - 6 285.99
174 BEDNÁŘ Daniel 1986 4 284.82
175 TUROŇ Marek 1992 5 284.61
176 BENIAČOVÁ Linda 1978 4 284.04
177 RAMPÍROVÁ Klára 1971 4 283.40
178 HOTA Dalimil 1998 4 281.82
179 SAMCOVÁ Lucie - 4 281.21
180 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 4 280.43
181 ANDĚL Milan - 4 280.22
182 HORELICOVÁ Lucie 1989 5 279.61
183 POLÁK Martin - 5 279.01
184 SEDLÁK Aleš 1988 3 278.89
185 SCHWARZOVÁ Petra 1968 5 278.74
186 KEMPA Jan 1979 4 278.71
187 KUCHAŘ Jiří 1975 5 277.63
188 ZIMMERMANN Lukáš - 4 277.60
189 SCHÖN Martin 1982 5 277.13
190 KNEISL Rostislav 1995 5 276.95
191 KRÁL Miroslav 1971 5 276.89
192 SVATOŠ Robin 1989 5 275.70
193 LEBL Jaroslav - 4 275.10
194 HRUŠKA Zdeněk 1989 3 274.41
195 LIŠKA Petr 1977 5 273.83
196 JANEČEK Radim 1989 5 273.82
197 ONDRYÁŠ Zbyněk 1965 5 273.59
197 PODZEMNÝ Jiří 1963 5 273.59
199 BŘEZINA Josef - 4 273.44
200 SEDLÁK David 1984 5 272.56
201 MERTA Dušan 1976 5 271.30
202 DVOŘÁK Daniel - 4 271.18
202 STRNADEL Jakub - 4 271.18
204 KANIOVÁ Eliška 1985 4 269.54
205 POLLAK Bohumír 1973 5 269.13
206 KOZUBÍK Lukáš 1980 4 269.01
207 HYKSA Tomáš 1983 5 268.73
208 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977 4 268.52
209 SÝKORA Václav 1989 4 268.44
210 KREIDL Martin 1975 5 268.41
211 OLEJNÍK Jaroslav 1967 5 267.63
212 LUŠŇÁKOVÁ Ivana 1968 5 267.58
213 BITTNER Miroslav - 4 267.55
214 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 5 267.52
215 FOLTIN David 1972 5 267.49
216 KOŠŤÁL Jiří 1975 4 267.44
216 MAZŮREK Roman 1980 4 267.44
218 CHROBÁK Radek 1988 3 266.92
219 HYVNAROVÁ Zuzana 1984 4 265.98
220 KELNAR Petr - 4 264.35
221 BENEŠ Martin 1978 5 263.94
222 PEŠEK Pavel - 4 263.70
223 ŠPAČEK Radim - 5 262.81
224 AMBROŽ Stanislav 1976 5 262.81
225 VONTROBA Vítězslav 1968 6 262.79
226 DANYLJUK Oleksandr 1980 5 262.54
227 LAIN Tomáš 1975 5 261.50
228 MUDROŇ Ivan 1984 3 261.06
228 HROTEK Patrik 1991 3 261.06
230 TVRDOŇ David 1978 4 260.93
231 SOŠKA Michal 1990 5 260.88
232 PEŠINA Jan 1989 5 260.82
233 KUBIČÍK Tomáš 1993 3 260.37
234 MÁCHOVÁ Markéta - 4 260.24
235 BENÁČKOVÁ Marta - 5 260.00
236 OLAJOŠ Dušan - 4 259.94
236 KRAMOLIŠ Bohuslav - 4 259.94
238 ANDRŠOVÁ Kateřina 1965 5 259.86
239 DYMÁČEK Michal 1964 5 258.99
240 RYBÁŘ Tomáš 1981 3 258.74
241 BAUER Václav 1978 3 258.02
242 VLACH Daniel 1967 4 257.86
242 VLACH Jaromír 1981 4 257.86
244 KUNSTMÜLLER Tomáš 1980 5 257.16
245 VONDRÁČEK Tomáš 1985 4 257.04
246 HUBÁČEK Aleš 1980 5 256.83
247 BENC Martin 1989 5 256.39
248 ZADÁK Zdeněk 1992 4 256.28
249 STACHEL Petr 1975 5 255.17
250 BARAN Jiří 1966 4 255.11
251 TURSKÝ Tomáš 1983 4 255.06
252 KAKÁČOVÁ Jana 1971 4 254.93
253 BARTOŠ Tomáš 1968 5 253.14
253 BARTOŠOVÁ Lenka 1978 5 253.14
255 BURDOVÁ Klára 1998 4 252.80
256 ZEMAN Marek - 4 252.50
257 NOVÁK Tomáš - 4 251.37
258 FUNIOK Vítězslav 1954 5 251.23
259 HRAZDÍLEK Jiří 1982 5 251.21
260 SVOBODA Martin - 4 250.67
261 VAŠÍČEK Michal 1991 4 250.55
262 SLEZÁK Radim 1969 4 250.30
263 MORAVCOVÁ Gabriela - 4 249.96
264 PALKO Aleš 1971 3 249.80
265 KABÁT Martin 1975 4 249.74
266 SLÁMA Ladislav 1976 4 249.72
267 SLAVÍK Roman 1973 5 248.94
268 KLIMŠA Tomáš 1986 3 248.85
269 MAKEŠ Miroslav 1983 5 248.45
270 HOMOLA Jan 1979 4 248.37
271 ŠPIČKA Martin 1993 4 248.19
272 KASINOVÁ Lucie 1985 5 248.07
273 CACEK Tomáš 1979 4 247.97
274 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 4 247.69
275 ROHÁČ Vladislav 1972 5 246.32
276 TABACH Richard 1997 3 246.03
277 PARMA Lukáš 1993 4 245.28
278 KOUDELKA Josef 1973 5 245.05
279 HURAJT Marek 1987 4 245.02
280 KRNÁČ Radek - 4 244.07
281 STREJČEK Radim 1976 4 244.00
282 KARÁSEK Michal 1979 5 243.39
283 ŠOUBOVÁ Magdalena 1980 4 242.63
284 LEV Radek 1977 4 242.15
285 MAZUR Martin - 3 240.96
286 HLAD Petr 1977 5 240.82
287 SMĚTÁK Petr - 4 240.05
288 PEJCHAL Lukáš 1981 5 240.03
289 PÍŠTĚK Miroslav 1992 4 239.78
289 PÍŠTĚK Miroslav 1967 4 239.78
291 KUTĚJ Lukáš 1980 5 239.55
292 KUBEČKA Tomáš 1972 5 239.43
293 NAŠČÁK Kamil 1979 4 239.10
294 KRAUS Jiří 1977 4 238.77
295 ČAPEK Martin 1981 4 238.71
296 HOMOLA Ivo 1982 4 238.49
297 BROŽA Vojtěch 1985 4 238.20
298 VÁLKOVÁ Klára 1986 4 238.02
299 MARŠÍK Miloš 1966 4 237.97
300 BURYŠ Daniel - 4 237.73
301 KASINA Michal 1983 5 236.99
302 JANYŠKA František 1969 4 236.96
303 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 4 236.89
304 KVASNIČKA Pavel 1976 5 236.04
305 URBAN Jiří 1980 4 235.51
306 MIŠKOVIČ Dušan 1971 4 235.46
307 JANŮ Václav 1986 4 235.44
308 LINHART Milan 1964 5 234.81
309 HRABÁČEK Jan 1978 5 234.49
310 MYNÁŘ Marian 1988 4 234.04
310 TUREK Zdeněk - 4 234.04
312 KUBÍK Jakub 1993 4 233.96
313 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970 5 233.82
314 ZAHRADNÍK Tomáš - 4 233.75
315 BAŤA Tomáš - 4 233.75
316 TŘEČEK Čeněk 1974 5 233.71
317 TUČEK Ladislav 1974 3 233.59
318 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954 5 233.39
319 ADAMEC Lukáš 1987 4 233.30
320 ROTTER Pavel - 4 232.68
321 MOLITOR David 1973 5 232.50
322 MISCHNIK Roman 1970 4 232.48
323 MATĚJKA Josef 1973 4 232.10
324 TMEJ Patrik 1991 3 231.79
325 FIŠER Pavel - 3 231.39
325 PEKÁREK Martin 1972 3 231.39
327 KAVAN Martin 1968 4 230.82
328 ONDRÁČEK Marek - 4 230.50
329 JANEC Jakub 1996 4 230.39
330 KAISER Belinda 1976 4 230.29
331 RYŠKA Tomáš 1976 4 230.26
332 KRZOK Daniel 1984 4 230.04
333 BEDNAŘÍK Martin 1990 4 229.92
334 FOJTÍK Daniel - 4 229.85
335 HULÍK Pavel 1985 4 229.36
336 JANALÍK Martin 1980 4 229.24
337 VOJTA Ivan - 4 228.92
338 ARGALÁŠ Michal 1993 3 228.35
339 HRŮŠA Vojtěch 1999 4 228.11
340 KALIVODA Ondřej 1982 4 227.94
341 MIKULENKA Zbyněk - 4 227.87
341 KOPŘIVA Jan - 4 227.87
343 HLADKÝ Martin 1987 4 227.75
344 ÁBELOVÁ Lucie 1985 4 227.74
345 PAVLÍK Libor 1976 4 227.66
346 VANĚK Alan - 3 227.64
347 HRUŠKA Tomáš 1991 4 227.60
348 TESAŘOVÁ Marta 1970 4 226.44
349 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995 4 226.13
350 BENKOVÁ Romana 1978 4 225.79
351 PECHAR Oldřich 1984 4 225.61
352 RATAJ Pavel - 3 225.04
353 ŠIMÍČEK Václav - 4 224.79
354 DAVID Tomáš 1989 4 223.84
355 STAŠ Michal - 3 223.83
356 KUBÁNKOVÁ Petra 1972 4 223.67
357 PIATKOVSKÝ Pavel 1978 5 223.65
358 TROMBIK Miroslav - 4 223.25
359 WRÓBEL Přemysl - 4 223.22
360 MEZNÍK Vladimír 1964 4 223.09
361 KOZA Pavel 1978 4 222.71
362 RIESS Roland 1983 5 221.90
363 VAŠKOVSKÝ Václav 1992 4 221.66
364 BÁRTA Jaroslav 1982 3 221.57
365 MAZÁČ Robert 1990 4 221.31
366 KREJČÍ Jiří 1983 4 221.15
367 ZAHRADNÍK Dušan 1977 4 220.98
368 VALENTOVÁ Lenka 1980 4 220.16
368 THOMAS Marek 1978 4 220.16
370 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967 4 219.91
371 MOŠKOŘ Martin 1971 3 219.49
372 ALTSCHUL Pavel - 4 219.35
372 WINTER Jan - 4 219.35
374 POHL Milan 1982 5 219.24
375 ORSÁG Martin 1975 4 218.26
376 ČIERNIK Jan - 4 218.22
377 FRÉHAR Libor 1970 4 218.16
378 ČELIŇÁK Pavel 1964 4 217.93
379 VŮJTEK František 1994 4 217.51
380 KAŠTOVSKÝ Jan - 4 216.94
381 POBOŘIL Ondřej - 3 216.54
381 PAVELKA David - 3 216.54
383 JARŮŠEK Zdeněk 1985 5 216.49
384 KROPÁČEK Jan - 3 216.16
385 FLODR Vojtěch 1984 4 215.58
386 BENKO Jan 1974 3 215.39
387 KAIFÁŠ David - 3 214.90
388 FÁRKA Josef - 5 214.77
388 AUTRATA Tomáš 1984 5 214.77
390 JUREK Jiří 1983 4 214.47
391 FUNIOK Michal 1978 4 214.06
392 ŠUBERT Pavel 1974 4 213.41
393 BEDNÁŘ Tomáš - 4 212.95
394 MUCHA Jiří 1974 4 212.92
395 HAAS Pavel 1979 4 212.79
396 VOHRALÍK Petr - 3 212.60
397 ŠEDĚNKA Karel 1979 4 212.38
398 KREJČÍ Lukáš - 4 212.20
399 HERREN Barbora 1986 4 212.03
400 KRÁL Tomáš 1982 4 211.99
401 GEMELOVÁ Monika - 3 211.98
402 HLAWICZKA Tomáš 1967 4 211.91
403 MARTÍNKOVÁ Veronika 1985 3 211.75
404 MALÝ Petr 1990 4 211.63
405 HALAMÍČEK Marek 1986 4 211.49
406 MORAVEC Marek 1976 4 211.31
407 HOŘÍNEK Martin 1981 3 210.89
408 SEDLÁČEK Petr - 4 210.54
409 PERGLER Josef 1984 4 210.30
410 PROCHÁZKA Jan 1982 3 210.28
410 VINKLER Štěpán 1991 3 210.28
412 SCHNEIDEROVÁ Kateřina 1973 4 210.27
413 MAREŠOVÁ Iva - 4 210.11
414 REMEŠ Ondřej 1984 4 210.04
415 SPÁLENKA Ondřej 1975 4 209.70
416 ONDRA Jaroslav 1977 4 209.37
417 POLEDNÍK Michal - 3 209.15
418 NOUZOVSKÝ Miloš 1976 3 208.93
419 STOPKA Ivan 1971 3 208.65
420 STRNAD Jaroslav - 4 208.54
421 SKŘÍŽALA Martin 1984 3 208.44
422 HOUDEK Jakub 1987 4 207.82
423 CHYTIL Jakub 1977 4 207.79
424 KOCH Jakub 2000 3 207.47
425 KELNAR Pavel - 3 207.23
426 KLIMEK Zdeněk - 4 207.23
427 ŠLACHTOVÁ Ivana 1985 3 207.18
428 MITRENGOVÁ Nina 1979 4 206.97
429 DVOŘÁKOVÁ Martina 1981 3 206.78
430 PETR Miroslav 1978 4 206.69
431 PIECHOWICZ Kateřina 1981 3 206.48
432 MALÍK Ondřej 1985 3 206.19
433 LAUTERBACH David 1977 3 205.87
434 CZYŽ Matěj 1992 4 205.50
435 JACHANOVÁ Zuzana 1982 4 205.02
435 PUSTĚJOVSKÝ Albert 1993 4 205.02
437 ANDRLOVÁ Pavlina 1979 4 204.87
438 MACHÁČEK Jiří 1975 4 204.86
439 HAVELKA Jakub 1991 4 204.78
440 VAŠICA Martin - 4 204.68
440 STAREČEK Radovan - 4 204.68
442 STRNAD David 1991 3 204.61
443 PERNÍK Jakub 1987 4 204.56
444 HRÚZ Jozef 1976 3 204.55
445 PANGRÁC Daniel 1987 3 204.02
446 HORKEL Pavel 1959 4 203.98
447 KOVAŘÍK René 1977 4 203.49
448 HORÁK Jiří - 3 203.10
449 CUPALOVÁ Lenka 1965 4 202.89
450 ŠTĚCH Martin 1985 4 202.70
451 HRDINOVÁ Michaela 1978 4 202.52
452 PÍŠA Martin - 3 202.40
453 STŘÍŽ Marek 1981 3 202.14
454 ŠPAČEK Martin 1985 4 201.88
455 CIESLAR Martin 1982 4 201.65
456 KOŽELUH Tomáš 1966 4 201.62
457 HOLUB Robert - 3 201.52
458 BOBKO Petr 1957 3 201.44
459 HEJKRLÍK Antonín 1952 4 201.28
460 LOQUENZ Jan 1986 3 200.97
461 KREJZA Jan 1985 4 200.66
462 KOČUR Vladimír 1969 4 200.65
463 VALJENT Jiří 1962 3 200.64
464 BALÁKOVÁ Nina 1986 3 200.53
465 SASYN Dalibor 1968 4 200.53
466 JISL Jaroslav - 3 200.48
467 ORLÍKOVÁ Jana - 3 200.24
468 KRUPA Pavel 1985 3 200.18
469 MIKULÁŠEK Milan 1972 4 200.10
470 KOPÁČEK Jan 1981 4 199.81
471 JEŘÁBEK Jakub - 3 199.81
472 HANÁČKOVÁ Veronika 1992 4 199.77
473 MILOŠEVSKÝ Libor - 3 199.74
474 MELČÁK Tomáš - 3 199.69
475 ŠPELDA Jan 1987 3 199.65
476 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978 3 198.72
477 OSTRÁK Peter - 4 197.82
478 STŘALKA Radek 1995 3 197.48
479 FOUSEK Václav - 3 197.34
480 NAVRÁTIL Miroslav 1976 4 197.28
481 POLÁŠEK Metoděj 1980 4 197.24
482 JURKA Marek 1971 3 197.12
483 KAMRÁD Josef - 3 197.08
484 PODEŠVA Tomáš 1970 4 197.01
485 STAŇKOVÁ Dagmar 1983 4 196.93
486 BENEŠOVÁ Jitka 1980 4 196.73
487 BOHUNSKÝ Martin - 4 196.66
488 KUBIKOVÁ Markéta - 4 196.61
489 MAZÁČOVÁ Martina - 3 196.47
490 BÁRTOVÁ Hana 1989 4 196.28
491 PARAJ Pavel - 3 195.67
492 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 3 195.62
493 SZPYRC Bogdan 1986 4 195.60
494 ŠRÁMEK Pavel 1978 4 195.57
495 ŠŤAVÍK Jaroslav 1985 4 195.44
496 CRHA Zdeněk 1979 3 195.25
497 HLUCHNÍK Marian 1972 3 195.15
498 NÁBĚLEK Libor - 3 195.10
499 DAŇA Tomáš - 3 195.08
499 BERNAT Radim - 3 195.08
501 PETR Jan 1995 3 195.08
502 VÁLEK Martin 1976 4 194.66
503 COUFAL Svatoš 1967 3 194.58
504 ČÍHAL Jaromír 1981 3 194.13
505 BRZUCHANSKI Petr 1975 4 193.99
506 VYSTRČILOVÁ Věra 1979 3 193.63
507 HOFFMANN Marek 1977 4 193.57
508 LAMPA Pavel 1986 4 193.54
509 KOPEČKOVÁ Hana 1970 4 193.44
510 ČERVENKA Martin 1973 4 193.24
511 BIERONSKÝ Zbyněk 1963 3 192.85
512 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 3 192.82
513 ŠIMKOVÁ Markéta 1994 3 192.75
514 MARTÍNEK Jan 1991 4 192.58
515 MELNAR Alois - 3 192.53
516 CALETKA Petr 1991 4 192.51
517 PEJCHAL Vít 1989 4 192.43
518 JURSA Jaroslav - 3 192.27
519 KALETA Jakub 1994 4 191.52
520 KRBÍLEK Dalibor 1962 4 191.38
521 VANĚČEK Martin 1963 4 191.37
521 TŮMA Radek 1969 4 191.37
523 HECZKO Jiří 1984 4 191.31
524 JAKEŠ Josef - 3 191.25
525 ZÁVACKÝ Martin 1982 3 191.21
526 ŠALIGA Jan 1986 3 190.96
527 KMENT Štěpán 1978 4 190.89
528 TOMANOVÁ Adéla 1998 3 190.72
529 HÚDOKOVÁ Žaneta 1980 3 190.71
530 KRAUSOVÁ Karla 1978 4 190.61
531 GREPLOVÁ Jana 1987 3 190.52
532 ZVOLÁNEK Michal 1991 3 190.50
533 KOROTVIČKA Ondřej 1985 3 190.43
534 FRANER Jakub 1989 4 190.26
535 TOMÁŠ Radek 1971 4 190.24
536 BENEŠ Matěj 2001 2 189.98
537 MACHÁČEK Michael - 3 189.78
538 MAKROVSKÝ Kamil 1992 4 189.73
539 OBŠIVAČ Matěj - 3 189.73
540 KARBANOVÁ Lucie 1983 4 189.18
541 STANKOV Erik - 3 189.10
542 SKALICKÝ Jiří - 3 189.09
543 SPIŠIAK Pavel 1980 4 189.04
544 LIPKA Marcel 1974 3 188.87
545 MUŽÍK Tomáš 1982 3 188.67
546 PAPP Přemysl 1993 3 188.57
547 LANÍKOVÁ Lenka - 4 188.57
548 KOCUM Jan 1980 3 188.50
549 REK Filip 1978 3 188.46
550 BRZOBOHATÝ Jiří - 4 188.43
551 MIKULENKA Pavel 1968 4 188.08
552 BERGER Tomáš - 3 187.95
553 BÍZA Jiří 1976 4 187.87
554 FOLTÝN Martin 1988 3 187.37
555 BAŠTÁŘOVÁ Jana - 3 187.36
556 CZUDEK Jakub - 3 187.19
557 GÜRTLER Martin 1977 4 187.17
557 KOCICH Pavel 1977 4 187.17
559 MATĚCHA David 1978 3 187.05
560 VROBEL David 1975 4 187.04
561 ŠKARKA Daniel 1979 3 186.86
562 CZECZOTKOVÁ Helena - 3 186.79
562 URBACZKA Pavel 1969 3 186.79
564 HRON Petr 1990 3 186.63
565 ZVONEK Lukáš - 3 186.45
566 MATĚJEK Viktor 1979 4 186.44
567 PETROVÁ Martina 1976 4 186.43
568 KEJŠAR Jan 1978 4 186.06
569 BĚČÁKOVÁ Dobromila 1970 3 186.04
570 ŠVIHÁLEK Martin - 4 185.72
571 BLECHA Oldřich 1981 3 185.42
572 ZIMMERMANN Michal - 3 185.10
573 POHLODEK Jan 1980 3 185.09
574 BIEL Aleš 1975 3 185.06
575 NOVÁK Martin 1964 3 185.03
576 HNÍZDILOVÁ Eva 1974 4 185.01
577 DIRNEROVÁ Alžběta - 3 184.80
578 LIPUS Rostislav - 3 184.61
579 GUŽÍK Martin 1990 3 184.51
580 GRÉGROVÁ Miroslava 1971 4 184.30
581 PAZDEROVÁ Ilona 1963 3 184.26
582 MACÁK Pavel 1967 3 184.00
583 ŠILAR Filip 1991 2 183.87
584 HORÁKOVÁ Veronika - 3 183.83
585 RÜCKOVÁ Lenka - 3 183.48
585 POLANSKÁ Zuzana - 3 183.48
587 PAVELKA Jiří 1988 3 183.30
588 ONDRAŠÍKOVÁ Lenka 1997 4 183.23
589 WEISSMANNOVÁ Tereza 2001 4 183.22
590 ŠTVERKA Petr - 3 183.06
591 HAJEK Mila 1974 3 183.01
592 AXMANN Karel 1983 2 182.54
593 PETREŇ Michal 1989 3 182.40
594 TESAŘ Pavel - 3 182.33
595 ČAHOJOVÁ Ivana 1964 4 182.19
596 PAULIK Petr - 4 182.17
597 KOTULLA Pavel 1978 4 182.12
598 ŠMERDA Zdeněk 1977 4 181.88
599 UTINEK Václav 1980 2 181.16
