Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2013-2025

Akce zařazená do ČSUT: 13x
Počet finišerů všech ročníků: 13929
Nejnižší počet finišerů: 394 (2015)
Nejvyšší počet finišerů: 1959 (2021)
Nejnižší koeficient pochodu: 90.71 (2022)
Nejvyšší koeficient pochodu: 103.64 (2013)
# Závodník     Účast Body  
1 BEZDĚK Kamil 1977 13 1,112.18
2 NOVOTNÝ Marek 1977 12 1,037.48
3 NAJVERT Stanislav 1972 9 839.67
4 KOUŘIL Jaroslav 1980 10 699.93
5 ŠČERBA Miroslav 1982 10 694.33
6 KAČENKA Michal 1985 11 688.41
7 ŠČERBOVÁ Věra 1956 12 686.69
8 HRANICKÝ Aleš 1968 12 669.96
9 ŘEZÁČ Martin 1982 9 644.43
10 BUKOVJAN Vlastimil 1961 8 638.27
11 VOLEK Rostislav 1973 10 613.19
12 BOHUSLAV Martin 1987 10 610.11
13 ŠARMAN Radim 1962 11 584.82
14 HÁJEK Jaroslav 1968 10 581.46
15 MIKEŠ Filip 1977 9 578.55
16 ŽYLKA Miroslav 1976 9 571.80
17 PLEVA Ondřej 1994 11 562.52
18 ŠČERBA Josef - 9 561.39
19 SKIBA Petr 1977 9 553.55
20 ZACHAŘ František 1979 8 551.97
21 HRNČÍŘ Radek 1992 8 542.22
22 ŠČERBA Lubica 1982 8 535.61
23 BOUŠE Eduard 1986 9 531.35
24 ŠVEC Marek 1981 7 531.25
25 VIEJ Radomír 1976 7 524.46
26 TROMBIK Milan 1972 10 518.73
27 KOLÁŘ Jakub 1986 9 512.55
28 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 7 508.92
29 JAN Michal 1981 7 504.99
30 BERNATÍK Lukáš 1979 7 499.42
31 STEJSKAL Vít 1976 9 499.26
32 BERNÁT Miroslav 1960 8 497.81
33 KANTOR Ivo 1990 7 491.03
34 LORENC David 1971 9 489.20
35 CAUSIDIS Marek 1991 5 489.00
36 CHÝLEK Patrik 1973 6 487.12
37 HAMROZI Martin 1977 8 483.69
38 PETER Tomáš 1985 6 483.04
39 ŠÍMA Jan 1970 8 481.99
40 MIKA Radomír 1965 9 481.13
41 CHMELAŘ Vítězslav 1979 8 481.06
42 JURČ Michal 1980 7 476.89
43 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 8 471.83
44 SVOBODA Tomáš 1970 5 468.45
45 VÍT Martin 1991 7 465.70
46 BALCAR Marek 1979 6 464.85
47 RICHTIG Tomáš 1983 8 462.44
48 PRÁŠIL David 1989 8 461.78
49 HUBÁČEK Josef 1973 6 459.09
50 MACÍČEK Martin 1975 6 455.79
51 ŽIDLÍK Lubomír 1969 7 452.89
52 HEPNAROVÁ Lenka 1965 9 452.17
53 CHLÁDEK Pavel 1979 7 449.64
54 JEŽEK Vojtěch 1963 8 449.42
55 BOUŠE David 1984 8 449.32
56 RASZKA Dominik 1987 8 449.05
57 PETR Michal 1977 8 448.06
58 BLÁHA Jakub 1987 7 447.70
59 HARZER Petr 1976 8 445.66
60 LACH Tomáš 1978 6 444.25
61 BERNÁT Ivo 1968 7 443.88
62 JOCHIM Petr 1978 8 442.76
63 OČENÁŠEK Petr 1989 7 440.12
64 OTEVŘEL Vít 1988 5 436.54
65 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 7 436.32
66 HAVRÁNEK Lukáš 1987 6 436.19
67 TEKELIOVÁ Linda 1978 6 435.75
68 NEVŘALA Michal 1981 6 433.19
69 TABACH Richard 1997 5 430.15
70 ZADÁK Petr 1989 6 429.67
71 HECZKO Michal 1989 8 428.98
72 GAZDA Richard 1973 6 428.57
73 SVATOŠ Robin 1989 7 427.76
74 JISKRA Jaroslav 1978 7 426.37
75 PLEVA Petr 1961 8 426.33
76 MATYÁŠ Jiří 1976 7 425.76
77 MAŇÁKOVÁ Adéla 1990 7 424.04
78 SLÁMA Libor 1977 7 423.09
79 VROBEL Miroslav 1961 7 422.64
80 PŘIBYLKA Tomáš 1977 6 418.76
81 SOBOTKA Bohumil 1966 8 418.65
82 RUDICKÝ Radovan - 7 417.27
83 KUBIŠTA Petr 1970 7 412.98
84 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 7 411.12
85 SVOBODA Marek 1977 6 410.85
86 FRIEDEL Jan 1979 6 409.73
87 VICHER Jaroslav 1987 5 407.06
88 GOLD Pavel 1972 8 406.30
89 MICHALISKO Marek 1977 8 405.49
90 ŠTVERÁK Tomáš 1997 5 404.06
91 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 6 403.45
92 BENDA Jiří 1997 6 403.25
93 HORELICOVÁ Lucie 1989 7 400.77
94 SÝKORA Václav 1989 6 400.25
95 MLÁDEK Luboš 1979 6 398.56
96 KROUŽILOVÁ Iva 1977 6 397.73
97 NAVRÁTIL Michal 1974 5 393.71
98 KOUDELA Adam 1985 6 393.06
99 JELŠÍK Lukáš 1987 5 392.91
100 RENDL Martin 1978 6 390.62
101 DEHNER Marcel 1976 6 388.56
102 PRUCEK Daniel 1969 7 386.50
103 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 6 385.07
104 LUŠŇÁKOVÁ Ivana 1968 7 384.33
105 KRÁTKÝ Tomáš 1985 6 383.28
106 OLEJNÍK Jaroslav 1967 7 381.94
107 ZADÁK Zdeněk 1992 6 380.95
108 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 7 380.86
109 VONDRÁČEK Tomáš 1985 6 380.72
110 HEJKRLÍK Jiří 1985 6 380.28
111 SOPKO Pavel 1975 7 379.55
112 RYŠÁNEK Marek 1976 6 377.75
112 NESRSTOVÁ Kristýna - 6 377.75
114 POBOŘILOVÁ Helena 1966 8 376.60
115 LAIN Tomáš 1975 7 375.41
116 ŠTĚPÁN David 1985 5 373.79
117 MALINA Patrik 1973 8 373.48
118 PEŠINA Jan 1989 7 372.75
119 FOLTIN David 1972 7 372.06
120 HYKSA Tomáš 1983 7 371.63
121 PODZEMNÝ Jiří 1963 7 370.32
122 DANYLJUK Oleksandr 1980 7 369.22
123 SOŠKA Michal 1990 7 366.78
124 KRAJŇÁK Tomáš 1973 7 366.61
125 PACHTOVÁ Iva 1970 6 366.43
126 EHL Michal 1986 7 364.92
126 STŘÍTESKÝ Jan 1986 7 364.92
128 CHMELA Marek 1974 5 364.83
129 KASINOVÁ Lucie 1985 7 364.65
130 BUGNER Josef 1965 6 363.80
131 MAREK Martin 1984 6 363.48
132 VAŠŤÁK Jakub 1984 7 362.09
133 GÉRYK Jaromír 1971 5 361.79
134 MARTINEK Tomáš 1985 6 361.14
135 BEDNÁŘÍK Jiří 1973 6 360.78
136 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 6 360.58
137 PECHAR Oldřich 1984 6 359.64
138 HRUŠKA Zdeněk 1989 4 359.39
139 KOPŘIVA Petr 1981 5 359.18
140 MIKLAS Václav 1994 7 358.86
141 ŠRÁMEK Ivo 1981 6 357.66
142 JANYŠKA František 1969 6 357.43
143 KUNSTMÜLLER Tomáš 1980 7 356.98
144 GAISLER Martin 1978 6 356.79
145 MAKEŠ Miroslav 1983 7 356.65
146 CHUCHMA Pavel 1977 6 354.77
147 CYPRA Zbyněk 1974 4 354.66
148 ČINČIALA Michal 1973 5 354.49
149 ANDRŠOVÁ Kateřina 1965 7 353.26
150 HŘÍBEK Petr 1978 6 352.89
151 PRAUSS Lukáš 1980 6 352.59
152 KABÁT Martin 1975 6 351.28
153 ŘEZNÍČEK Vladislav 1964 6 350.64
154 POLLAK Bohumír 1973 7 350.42
155 SLÁMA Ladislav 1976 6 349.84
156 LEV Radek 1977 6 349.50
157 DYMÁČEK Michal 1964 7 349.10
158 SALII Nataliia 1986 6 348.44
159 SMOLA Josef 1951 6 347.05
160 BENC Martin 1989 7 346.04
161 ŘEŽÁBEK Vlastimil 1977 7 345.20
162 KOUDELKA Josef 1973 7 344.68
163 KUBEČKA Tomáš 1972 7 344.24
164 NĚMEC Vladan - 6 343.96
165 BAUER Václav 1978 4 342.34
166 ČAPEK Martin 1981 6 342.21
167 JUST Petr 1976 5 342.19
168 VÁLKOVÁ Klára 1986 6 339.16
169 GREPLOVÁ Jana 1987 5 338.62
170 THOMAS Marek 1978 6 338.22
171 ROHÁČ Vladislav 1972 7 338.13
172 HOFMAN Jiří 1970 8 337.68
173 HYVNAROVÁ Zuzana 1984 5 337.42
174 ŠALIGA Jan 1986 5 337.23
175 LIŠKOVÁ Barbara 1988 5 335.89
176 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 5 335.80
177 KRÁL Miroslav 1971 6 334.25
178 DAVID Tomáš 1989 6 333.23
179 KARÁSEK Michal 1979 7 332.54
180 MUCHA Jiří 1976 6 332.48
181 KNEDLÍK Tomáš 1986 5 331.79
182 KOCH Jakub 2000 5 330.52
183 SCHÖN Martin 1982 6 329.30
184 PORWISZ Jiří 1966 5 329.19
185 LIŠKA Petr 1977 6 329.12
186 ŘEHÁK Vladimír 1988 4 328.86
187 ZÁVACKÝ Martin 1982 5 328.85
188 HONNER Jakub 1984 4 328.32
189 TESAŘOVÁ Marta 1970 6 328.24
190 DIVÍN Daniel 1979 5 327.29
191 FRANER Jakub 1989 6 327.22
192 JANEČEK Radim 1989 6 326.73
193 PARMA Lukáš 1993 5 324.95
194 PETREŇ Michal 1989 5 324.44
195 KAČÍREK Zdeněk 1985 5 322.87
196 MERTA Dušan 1976 6 322.75
197 ONDRYÁŠ Zbyněk 1965 6 322.69
198 JUREK Jiří 1983 6 322.40
199 VALENTOVÁ Lenka 1980 6 321.68
200 HLUCHNÍK Marian 1972 5 321.34
201 ŠPAČEK Jiří 1983 5 321.07
202 VRAŇAN Josef 1981 5 320.96
203 MAZUMDER Mark 1985 5 320.93
204 VANICKÝ Pavel 1971 6 320.52
205 ŠTĚPÁNEK Martin 1970 6 320.43
206 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967 6 320.32
207 KUCHAŘ Jiří 1975 6 320.21
208 BERNÁT Matěj 1995 4 319.95
209 PECHÁŇ Petr 1968 5 319.44
210 NEUWIRTH Jan 1980 4 319.16
211 ČELIŇÁK Pavel 1964 6 318.00
212 STŘALKA Radek 1995 5 317.76
213 KOPÁČEK Jan 1981 6 316.98
214 MIKLAS Vojtěch 1990 6 316.46
215 VLACH Daniel 1967 5 316.28
216 VALJENT Jiří 1962 5 315.95
217 TŘASOŇ Stanislav 1984 5 315.26
218 COUFAL Svatoš 1967 5 314.68
219 ONDRA Jaroslav 1977 6 313.91
220 VAŘECHA Lukáš 1984 4 313.84
221 BÖHM Marian 1979 5 313.81
222 ROUSEK Miloslav 1984 4 313.54
223 POHL Milan 1982 7 313.05
224 KALETA Jakub 1994 6 312.72
225 MOLITOR David 1973 7 311.48
226 AMBROŽ Stanislav 1976 6 311.21
227 TURSKÝ Tomáš 1983 5 311.20
228 BARAN Jiří 1966 5 311.04
229 SVOBODA Martin 1976 5 311.00
230 ŠAMPALÍK Josef 1976 6 310.88
231 HALAMÍČEK Marek 1986 6 310.55
232 MATĚCHA Miroslav 1982 5 310.17
233 DITMAROVÁ Lucie 1987 5 308.74
234 GRYGAR Tomáš - 6 308.42
235 KREJZA Jan 1985 6 307.97
236 ŠŤAVÍK Jaroslav 1985 6 307.13
237 HOUDEK Jakub 1987 6 306.24
238 HUBÁČEK Aleš 1980 6 306.06
239 HECZKO Jiří 1984 6 305.52
240 BURIAN Jaroslav 1983 4 305.17
241 SLAVÍK Roman 1973 6 304.63
242 STAŇKOVÁ Dagmar 1983 6 304.53
243 SZPYRC Bogdan 1986 6 304.35
244 KUBÍK Radek - 6 304.18
245 PAZDEROVÁ Ilona 1963 5 304.05
246 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 5 304.01
247 NAVRÁTIL Miroslav 1976 6 304.01
248 VONTROBA Vítězslav 1968 7 303.61
249 MORAVEC Marek 1976 6 303.09
250 ŠRÁMEK Pavel 1978 6 302.96
251 BENDA Jaroslav - 5 301.37
252 TESAŘ Martin - 5 300.80
253 HRŮZA David 1971 5 300.55
254 CHMELA Jan 1977 5 299.62
255 HANUŠ Martin 1985 5 299.30
256 MALÁ Marie - 6 299.29
257 BRZUCHANSKI Petr 1975 6 297.88
258 SPÁLENKA Ondřej 1975 6 297.44
259 BENEŠOVÁ Jitka 1980 6 297.17
260 KAISER Belinda 1976 5 296.95
261 KLIMŠA Tomáš 1986 4 295.28
262 NAŠČÁK Kamil 1979 5 294.23
263 HOMOLA Ivo 1982 5 293.88
264 KRAUS Jiří 1977 5 293.82
265 GOMBALOVÁ Miluše 1971 5 293.80
266 KUCHAŘ Jiří 1984 5 293.66
267 ŽÁKOVSKÝ Petr 1983 3 293.20
268 LAMPA Pavel 1986 6 293.12
269 BURYŠ Daniel 1970 5 293.08
270 JANŮ Václav 1986 5 292.94
271 FOLTÝN Lukáš 1985 5 292.88
272 HORNA Michal 1980 5 292.68
273 ADAMEC Lukáš 1987 5 292.40
274 BAŤA Tomáš 1979 5 292.07
275 MARŠÍK Miloš 1966 5 291.63
276 PODEŠVA Tomáš 1970 6 291.54
277 PROCHÁZKA Jan 1992 4 291.10
277 VINKLER Štěpán 1991 4 291.10
279 KONDERLA Patrik 1992 4 290.69
280 MATĚJEK Viktor 1979 6 290.27
281 HOLEŠ Milan 1964 4 289.77
282 POLÁŠKOVÁ Žaneta 1981 5 289.73
283 NOVÁK Petr 1989 5 289.66
284 TUREK Zdeněk 1979 5 289.23
285 POLÁČEK Jiří 1978 5 289.08
286 ČERNOCH Vojtěch 1997 5 288.85
287 RYŠKA Tomáš 1976 5 288.69
288 ČERVENKA Martin 1973 6 287.97
289 PEJCHAL Lukáš 1981 6 287.92
290 KLÍM Tomáš 1975 4 287.87
291 KREJČÍ Jiří 1983 5 286.84
292 HLAD Petr 1977 6 286.14
293 STEZKA Martin - 5 286.12
294 ČÍPOVÁ Eva - 6 285.78
295 TŘEČEK Čeněk 1974 6 285.23
296 BEDNÁŘ Daniel 1986 4 284.86
297 TUROŇ Marek 1992 5 284.46
298 BENIAČOVÁ Linda 1978 4 284.12
299 CALETKA Petr 1991 6 284.08
300 MAZÁČ Robert 1990 5 283.83
301 JENÍK Jan 1974 5 283.79
302 RAMPÍROVÁ Klára 1971 4 283.38
303 KUTĚJ Lukáš 1980 6 283.33
304 KAVAN Martin 1968 5 283.17
305 BARÁNEK Radim 1988 5 281.85
306 HOTA Dalimil 1998 4 281.79
307 SAMCOVÁ Lucie 1977 4 281.00
308 KOCICH Pavel 1977 6 280.89
309 GÜRTLER Martin 1977 6 280.88
310 KVASNIČKA Pavel 1976 6 280.33
311 ANDĚL Milan 1983 4 280.26
312 POLÁK Martin - 5 279.04
313 SCHWARZOVÁ Petra 1968 5 278.76
314 KEMPA Jan 1979 4 278.70
315 SEDLÁK Aleš 1988 3 278.65
316 KASINA Michal 1983 6 278.52
317 BAROCH Lukáš 1987 5 278.16
318 KOLPEK Karel 1979 4 277.98
319 HNÍZDILOVÁ Eva 1974 6 277.96
320 KOUKAL Jan 1979 5 277.87
321 ZIMMERMANN Lukáš 1979 4 277.35
322 KNAPEK Lukáš 1988 5 276.83
323 KNEISL Rostislav 1995 5 276.83
324 PIRO Andrea 1979 6 276.65
325 HRABÁČEK Jan 1978 6 276.51
326 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970 6 276.11
327 HOFFMANN Marek 1977 6 276.02
328 HRDA Lukáš 1986 4 275.94
329 TOMÁŠ Radek 1971 6 275.33
330 MISCHNIK Roman 1970 5 275.22
331 LEBL Jaroslav 1976 4 275.05
332 KOZA Pavel 1978 5 274.89
333 FIALA Tomáš 1974 4 274.28
334 FRÉHAR Libor 1970 5 273.63
335 BŘEZINA Josef 1970 4 273.28
336 LINHART Milan 1964 6 273.23
337 KAJFOSZ Pavel 1976 5 273.12
338 GRASL Karel 1971 5 272.80
339 SEDLÁK David 1984 5 272.41
340 PYTLÍK Jiří 1973 6 272.22
341 PÁSEK Karel 1989 5 272.19
342 HULÍK Pavel 1985 5 272.10
343 MÜLLER Michal 1985 6 271.48
344 BEČVÁŘ Vladimír 1974 5 271.21
345 DVOŘÁK Daniel 1977 4 271.16
345 STRNADEL Jakub 1986 4 271.16
347 GALIOVÁ Inge 1980 5 270.87
348 PERGLER Josef 1984 5 270.70
349 KOTYZ Radomír 1972 6 269.79
350 KANIOVÁ Eliška 1985 4 269.43
351 KUBÍNOVÁ Klára 1990 5 269.16
352 KOZUBÍK Lukáš 1980 4 268.90
353 CHODUROVÁ Ivana 1981 5 268.76
354 SEKNIČKA Karel 1992 5 268.73
355 PASTOROVÁ Markéta 1990 5 268.72
356 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977 4 268.41
357 KREIDL Martin 1975 5 268.19
358 ROTTER Vítězslav 1986 5 268.17
359 KOŠŤÁL Jiří 1975 4 267.55
359 MAZŮREK Roman 1980 4 267.55
361 BITTNER Miroslav 1973 4 267.38
362 CHROBÁK Radek 1988 3 266.74
363 SCHNEIDEROVÁ Kateřina 1973 5 266.64
364 SKOUPÝ Karel 1971 6 265.15
365 MARTÍNEK Roman 1975 4 265.05
366 PETR Jan 1986 4 264.56
367 RIESS Roland 1983 6 264.47
368 KELNAR Petr 1986 4 264.33
369 BUKOVJAN Robert 1974 5 264.25
370 KONDASOVÁ Ivana 1978 6 263.83
371 PEŠEK Pavel 1990 4 263.67
372 PIATKOVSKÝ Pavel 1978 6 263.36
373 ŠPAČEK Radim - 5 262.66
374 CHYTIL Jakub 1977 5 262.44
375 HROTEK Patrik 1991 3 261.17
375 MUDROŇ Ivan 1984 3 261.17
377 TVRDOŇ David 1978 4 260.73
378 PAVLÍK Josef 1986 4 260.29
379 KUBIČÍK Tomáš 1993 3 260.26
380 MÁCHOVÁ Markéta 1977 4 260.06
381 KRUPA Pavel 1985 4 259.84
382 BENÁČKOVÁ Marta - 5 259.84
383 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974 4 259.73
383 OLAJOŠ Dušan 1975 4 259.73
385 LAUTERBACH David 1977 4 259.02
386 RYBÁŘ Tomáš 1981 3 258.80
387 NYKL Milan 1976 4 258.37
388 ČÁP Vladimír 1976 5 258.33
389 MAZÁČOVÁ Martina 1977 4 258.22
390 HANÁČKOVÁ Veronika 1992 5 258.06
391 VLACH Jaromír 1981 4 257.84
392 NERODIL David 1982 5 257.65
393 AUTRATA Tomáš 1984 6 257.64
394 PLÁNKA Tomáš 1983 5 257.29
395 ZVOLÁNEK Michal 1991 4 256.85
396 BOBKO Petr 1957 4 256.31
397 TOMANOVÁ Adéla 1998 4 255.65
398 POLÁŠEK Metoděj 1980 5 255.49
399 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978 4 255.29
400 STACHEL Petr 1975 5 254.99
401 BUBENÍČEK Martin 1990 4 254.86
402 KAKÁČOVÁ Jana 1971 4 254.79
403 JACHANOVÁ Zuzana 1982 5 254.11
403 PUSTĚJOVSKÝ Albert 1993 5 254.11
405 MATĚJÍČKA Petr 1974 5 253.59
406 PETR Miroslav 1978 5 253.46
407 BARTOŠOVÁ Lenka 1978 5 252.97
407 BARTOŠ Tomáš 1968 5 252.97
409 DUDEK Pavel 1977 6 252.76
410 BURDOVÁ Klára 1998 4 252.60
411 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 4 252.59
412 SULEK Miroslav 1983 5 252.14
412 BÍLÝ Aleš 1983 5 252.14
414 ŠTĚCH Martin 1985 5 251.95
415 KUČERA Roman 1978 6 251.25
416 NOVÁK Tomáš 1986 4 251.16
417 HRAZDÍLEK Jiří 1982 5 251.05
418 FUNIOK Vítězslav 1954 5 251.05
419 ČÍHAL Jaromír 1981 4 250.42
420 VAŠÍČEK Michal 1991 4 250.37
421 SLEZÁK Radim 1969 4 250.29
422 VELOCHA Zdeněk 1989 4 250.27
423 MORAVCOVÁ Gabriela - 4 249.75
424 PALKO Aleš 1971 3 249.71
425 BEBAROVÁ Urszula 1985 5 249.60
426 MAŠTALÍŘ Ivan 1979 5 249.51
427 KOROTVIČKA Ondřej 1985 4 249.23
428 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 4 248.84
429 ŠPIČKA Martin 1993 4 248.29
430 HOMOLA Jan 1979 4 248.16
431 CACEK Tomáš 1979 4 247.71
432 KAŠE Jakub 1980 5 246.15
433 ŠPAČEK Martin 1985 5 245.37
434 ŠPELDA Jan 1987 4 245.15
435 HURAJT Marek 1987 4 244.83
436 HAK Tomáš 1978 3 244.76
437 ONDRÁČKA Petr 1977 5 244.53
438 REJZEK Martin 1990 5 244.24
439 STREJČEK Radim 1976 4 244.08
440 KRNÁČ Radek - 4 243.90
441 HRON Petr 1990 4 243.38
442 GUŽÍK Martin 1990 4 242.65
443 ŠOUBOVÁ Magdalena 1980 4 242.65
444 KNOBLOCH Aleš 1982 5 241.45
445 KALETA Michal 1981 4 241.09
446 MAZUR Martin 1971 3 240.93
447 CHOVANEC Štěpán 1990 5 240.85
448 OPLETAL David 1990 4 240.68
449 PEJCHAL Vít 1989 5 240.65
450 REK Filip 1978 4 240.58
451 VACEK Lukáš 1978 5 240.41
452 RUBAČ Michal 1993 4 240.25
453 SMĚTÁK Petr - 4 240.06
454 ŠTĚRBA Marek 1995 4 240.04
455 PÍŠTĚK Miroslav 1967 4 239.87
455 PÍŠTĚK Miroslav 1992 4 239.87
457 KORECKÝ Adam 1993 3 239.35
458 BROŽA Vojtěch 1985 4 238.13
459 ROKOSKÁ Jana 1999 4 237.39
460 LIPUS Rostislav 1995 4 237.17
461 GAMROT Zdeněk 1976 5 237.07
462 MAŤHOVÁ Tereza 1979 5 236.86
463 VAVERKA Roman 1980 4 236.35
464 KOŠULIČ Antonín 1968 5 236.21
465 HŘEBÍČEK Jaroslav 1983 4 235.74
466 URBAN Jiří 1980 4 235.61
467 MIŠKOVIČ Dušan 1971 4 235.27
468 KOZÁK Ondřej 1988 4 234.95
469 PETROVÁ Martina 1976 5 234.87
470 FARA Jan 1984 4 234.53
471 MYNÁŘ Marian 1988 4 233.97
472 KUBÍK Jakub 1993 4 233.73
473 TUČEK Ladislav 1974 3 233.62
474 ZAHRADNÍK Tomáš - 4 233.59
475 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954 5 233.37
476 VÁLEK Martin 1976 5 233.24
477 SCHANDL Pavel 1987 4 232.72
478 ROTTER Pavel 1974 4 232.53
479 JÍŠOVÁ Barbora 1992 3 232.03
480 MATĚJKA Josef 1973 4 231.99
481 VANĚČEK Martin 1963 5 231.93
481 TŮMA Radek 1969 5 231.93
483 PETRÁŠEK Václav 1979 4 231.79
484 VLASÁK Radek 1989 4 231.60
485 TMEJ Patrik 1991 3 231.51
486 KARBANOVÁ Lucie 1983 5 231.49
487 FIŠER Pavel 1972 3 231.48
487 PEKÁREK Martin 1972 3 231.48
489 KLEIN Dalibor 1978 5 231.26
490 ŠVESTKA Lukáš 1982 4 231.11
491 ONDRÁČEK Marek - 4 230.62
492 JANEC Jakub 1996 4 230.27
493 VEJPUSTKOVÁ Jana 1980 4 230.11
494 ŠIMEK Libor 1975 5 230.08
495 BÍZA Jiří 1976 5 229.97
496 RYTÍŘ Jan 1977 4 229.86
497 BEDNAŘÍK Martin 1990 4 229.81
498 KRZOK Daniel 1984 4 229.80
499 FOJTÍK Daniel - 4 229.79
500 KVASNIČKOVÁ Eva 1977 5 229.72
501 TVRDOŇOVÁ Jana 1984 5 229.53
502 HUDEC Dušan 1974 4 229.51
503 VÍCHA Lukáš 1983 5 229.22
504 PUZIA Radek 1982 5 229.08
505 JANALÍK Martin 1980 4 229.03
506 VOJTA Ivan - 4 228.96
507 ARGALÁŠ Michal 1993 3 228.48
508 PUSTĚJOVSKÁ Petra 1975 4 228.32
509 BYSTŘIČAN Lukáš - 4 228.13
510 PAZDERA Michal 1961 4 228.03
511 KOPŘIVA Jan - 4 227.96
511 MIKULENKA Zbyněk - 4 227.96
513 HRŮŠA Vojtěch 1999 4 227.91
514 KALIVODA Ondřej 1982 4 227.76
515 PAVLÍK Libor 1976 4 227.75
516 ÁBELOVÁ Lucie 1985 4 227.68
517 HLADKÝ Martin 1987 4 227.61
518 VANĚK Alan 1976 3 227.57
519 HRUŠKA Tomáš 1991 4 227.50
520 ŠOKALOVÁ Ludmila 1956 5 227.47
521 MAREČEK Tomáš 1978 5 227.45
522 KUČÍRKA Šimon 1993 3 227.35
523 KLUSOŇ Vladimír 1986 4 227.11
524 ANTONÍN Adam 1991 3 226.73
525 KEJŠAR Jan 1978 5 226.53
526 ŠTĚPÁN Marek 1965 4 226.20
527 MAŤCHA Marek 1998 4 226.12
528 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995 4 225.96
529 BENKOVÁ Romana 1978 4 225.58
530 SUCHÁNEK Martin 1987 4 225.30
531 RATAJ Pavel 1979 3 224.85
532 ROTREKL Jakub 1997 4 224.70
533 ŠIMÍČEK Václav - 4 224.70
534 ŠPOLC Martin 1977 4 224.62
535 BAYERNHEIMEROVÁ Klára 1999 5 224.31
535 HOUŠKOVÁ Tereza 1998 5 224.31
537 STAŠ Michal 1986 3 223.81
538 KUBÁNKOVÁ Petra 1972 4 223.49
539 TROMBIK Miroslav - 4 223.32
540 KOLÁŘ Patrik 1994 4 223.25
541 ŠVIHÁLEK Martin 1965 5 223.22
542 WRÓBEL Přemysl - 4 223.01
543 LANTOVÁ Romana 1972 5 222.99
544 MEZNÍK Vladimír 1964 4 222.95
545 CIENCIALOVÁ Martina 1972 5 222.39
546 STAREČEK Adam 1981 4 221.79
547 VAŠKOVSKÝ Václav 1992 4 221.57
548 KULENDA Jan 1992 3 221.47
549 BÁRTA Jaroslav 1982 3 221.42
550 ZAHRADNÍK Dušan 1977 4 220.81
551 MALÁ Kateřina 1987 4 220.62
551 MALÝ Petr 1988 4 220.62
553 ŠMATOLÁN Pavel 1969 5 220.25
554 JANDEJSEK Jaroslav 1989 4 220.09
555 HERMAN Ivo 1965 5 219.70
556 TIŠL Pavel 1980 4 219.60
557 LIPKA Jiří 1989 4 219.58
558 JANÁK František 1967 5 219.56
559 ALTSCHUL Pavel - 4 219.38
559 WINTER Jan - 4 219.38
561 STRAŽOVEC Marian 1961 5 219.32
562 MOŠKOŘ Martin 1971 3 219.32
563 SVÁROVSKÝ Richard 1976 4 219.19
564 BIRKE David 1972 5 219.14
565 BLASINSKI Petr 1987 4 218.52
566 ŠTOS Jiří 1973 3 218.47
567 KAŠPÁREK Tomáš 1973 4 218.41
568 ČIERNIK Jan - 4 218.29
569 ORSÁG Martin 1975 4 218.15
570 SÝKORA Bořek 1966 5 218.11
571 LENFELD Martin 1972 4 217.50
572 VŮJTEK František 1994 4 217.35
573 KABÁTOVÁ Miroslava 1978 5 216.96
573 KAVKOVÁ Ludmila 1976 5 216.96
575 KAŠTOVSKÝ Jan - 4 216.94
576 JARŮŠEK Zdeněk 1985 5 216.48
577 ZAORAL Marek 1989 3 216.35
578 KOUTNÝ Zdeněk 1980 5 216.34
579 POBOŘIL Ondřej 1992 3 216.30
579 PAVELKA David 1994 3 216.30
581 BERÁNEK Jakub 1993 4 216.07
582 ŠIKÝŘ Michal 1991 4 215.79
583 ONDŘEJ Adam 2000 4 215.52
584 FLODR Vojtěch 1984 4 215.42
585 BENKO Jan 1974 3 215.17
586 KAIFÁŠ David 1974 3 215.02
587 PAVLÍK Antonín 1960 5 214.63
588 FÁRKA Josef - 5 214.62
589 LATKA Petr 1967 3 214.34
590 ZEDNÍK Ondřej 1983 4 214.19
591 FUNIOK Michal 1978 4 213.91
592 ŠPINKA Martin 1979 4 213.78
593 ŠUBERT Pavel 1974 4 213.26
594 BEDNÁŘ Tomáš - 4 212.93
595 TOMIŠKA Radek 1979 4 212.89
596 SMÉKAL Pavel 1981 4 212.80
597 HAAS Pavel 1979 4 212.69
598 SÁDLO Jan 1987 4 212.47
599 VOHRALÍK Petr 1972 3 212.46
600 HOLEC Pavel 1981 4 212.29
601 ŠEDĚNKA Karel 1979 4 212.28
602 KREJČÍ Lukáš - 4 212.01
603 HERREN Barbora 1986 4 211.96
604 GEMELOVÁ Monika 1979 3 211.77
