Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2013-2026

Akce zařazená do ČSUT: 14x
Počet finišerů všech ročníků: 15790
Nejnižší počet finišerů: 394 (2015)
Nejvyšší počet finišerů: 1959 (2021)
Nejnižší koeficient pochodu: 90.74 (2022)
Nejvyšší koeficient pochodu: 103.64 (2013)
# Závodník     Účast Body  
1 BEZDĚK Kamil 1977 13 1,112.13
2 NOVOTNÝ Marek 1977 12 1,037.42
3 NAJVERT Stanislav 1972 9 839.58
4 KAČENKA Michal 1985 13 806.77
5 ŠČERBA Miroslav 1982 11 755.30
6 ŠČERBOVÁ Věra 1956 13 729.88
7 HRANICKÝ Aleš 1968 13 725.07
8 KOUŘIL Jaroslav 1980 10 699.94
9 VOLEK Rostislav 1973 11 672.57
10 ŘEZÁČ Martin 1982 9 644.44
11 MIKEŠ Filip 1977 10 640.34
12 BUKOVJAN Vlastimil 1961 8 638.19
13 ŽYLKA Miroslav 1976 10 635.92
14 ŠARMAN Radim 1962 12 634.51
15 HÁJEK Jaroslav 1968 11 626.52
16 PLEVA Ondřej 1994 12 614.96
17 BOHUSLAV Martin 1987 10 610.11
18 JAN Michal 1981 8 580.45
19 KOLÁŘ Jakub 1986 10 567.23
20 ŠČERBA Josef 1956 9 561.38
21 LORENC David 1971 10 554.73
22 SKIBA Petr 1977 9 553.51
23 ZACHAŘ František 1979 8 551.99
24 STEJSKAL Vít 1976 10 544.97
25 HRNČÍŘ Radek 1992 8 542.23
26 CHMELAŘ Vítězslav 1979 9 537.53
27 ŠČERBA Lubica 1982 8 535.63
28 BOUŠE Eduard 1986 9 531.34
29 ŠVEC Marek 1981 7 531.18
30 RICHTIG Tomáš 1983 9 524.72
31 VIEJ Radomír 1976 7 524.40
32 TABACH Richard 1997 6 523.07
33 TROMBIK Milan 1972 10 518.72
34 MACÍČEK Martin 1975 7 518.10
35 ŽIDLÍK Lubomír 1969 8 518.06
36 OČENÁŠEK Petr 1989 8 516.61
37 CHLÁDEK Pavel 1979 8 515.90
38 LACH Tomáš 1978 7 515.11
39 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 9 513.40
40 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 7 508.94
41 PETR Michal 1977 9 502.83
42 SVATOŠ Robin 1989 8 502.08
43 BOUŠE David 1984 9 500.83
44 BERNATÍK Lukáš 1979 7 499.45
45 HEPNAROVÁ Lenka 1965 10 499.00
46 BERNÁT Miroslav 1960 8 497.79
47 ŠTVERÁK Tomáš 1997 6 496.11
48 HARZER Petr 1976 9 492.97
49 KANTOR Ivo 1990 7 490.98
50 TEKELIOVÁ Linda 1978 7 489.74
51 CAUSIDIS Marek 1991 5 488.99
52 JISKRA Jaroslav 1978 8 487.29
53 CHÝLEK Patrik 1973 6 487.05
54 HAMROZI Martin 1977 8 483.68
55 PETER Tomáš 1985 6 483.00
56 ŠÍMA Jan 1970 8 481.94
57 MIKA Radomír 1965 9 481.11
58 MATYÁŠ Jiří 1976 8 479.74
59 SLÁMA Libor 1977 8 479.74
60 JURČ Michal 1980 7 476.91
61 HECZKO Michal 1989 9 476.48
62 SVOBODA Marek 1977 7 475.30
63 PLEVA Petr 1961 9 474.23
64 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 8 474.06
65 RUDICKÝ Radovan 1969 8 468.95
66 SVOBODA Tomáš 1970 5 468.40
67 SÝKORA Václav 1989 7 467.07
68 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 7 466.53
69 VÍT Martin 1991 7 465.73
70 BALCAR Marek 1979 6 464.81
71 HORELICOVÁ Lucie 1989 8 463.49
72 PRÁŠIL David 1989 8 461.79
73 SOBOTKA Bohumil 1966 9 461.19
74 HUBÁČEK Josef 1973 6 459.04
75 GOLD Pavel 1972 9 457.07
76 DEHNER Marcel 1976 7 456.59
77 JEŽEK Vojtěch 1963 8 449.43
78 RASZKA Dominik 1987 8 449.01
79 BLÁHA Jakub 1987 7 447.70
80 BERNÁT Ivo 1968 7 443.81
81 JOCHIM Petr 1978 8 442.74
82 ZADÁK Zdeněk 1992 7 436.78
83 OTEVŘEL Vít 1988 5 436.50
84 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 7 436.35
85 HAVRÁNEK Lukáš 1987 6 436.21
86 HRUŠKA Zdeněk 1989 5 435.58
87 SOPKO Pavel 1975 8 434.53
88 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 8 433.21
89 NEVŘALA Michal 1981 6 433.12
90 ZADÁK Petr 1989 6 429.69
91 GAZDA Richard 1973 6 428.55
92 LAIN Tomáš 1975 8 428.02
93 PEŠINA Jan 1989 8 425.71
94 MAŇÁKOVÁ Adéla 1990 7 424.07
95 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 7 423.74
96 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 7 423.04
97 VROBEL Miroslav 1961 7 422.63
98 SOŠKA Michal 1990 8 421.58
99 DANYLJUK Oleksandr 1980 8 420.86
100 FOLTIN David 1972 8 420.09
101 POBOŘILOVÁ Helena 1966 9 419.42
102 KASINOVÁ Lucie 1985 8 419.15
103 PŘIBYLKA Tomáš 1977 6 418.75
104 GREPLOVÁ Jana 1987 6 417.47
105 JANYŠKA František 1969 7 416.95
106 GÉRYK Jaromír 1971 6 416.56
107 PODZEMNÝ Jiří 1963 8 415.09
108 KUBIŠTA Petr 1970 7 412.96
109 JUST Petr 1976 6 412.57
110 KUNSTMÜLLER Tomáš 1980 8 411.32
111 ŠALIGA Jan 1986 6 410.34
112 FRIEDEL Jan 1979 6 409.67
113 MAKEŠ Miroslav 1983 8 409.38
114 VAŠŤÁK Jakub 1984 8 408.70
115 SLÁMA Ladislav 1976 7 407.30
116 VICHER Jaroslav 1987 5 407.00
117 MICHALISKO Marek 1977 8 405.50
118 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 6 403.27
119 BENDA Jiří 1997 6 403.22
120 THOMAS Marek 1978 7 400.10
121 MLÁDEK Luboš 1979 6 398.55
122 LEV Radek 1977 7 398.12
123 ANDRŠOVÁ Kateřina 1965 8 398.01
124 KROUŽILOVÁ Iva 1977 6 397.66
125 ZÁVACKÝ Martin 1982 6 396.72
126 NAVRÁTIL Michal 1974 5 393.65
127 KOUDELKA Josef 1973 8 393.47
128 KOUDELA Adam 1985 6 393.03
129 JELŠÍK Lukáš 1987 5 392.94
130 SMOLA Josef 1951 7 392.52
131 ROUSEK Miloslav 1984 5 391.17
132 KUBEČKA Tomáš 1972 8 391.12
133 RENDL Martin 1978 6 390.62
134 POLLAK Bohumír 1973 8 390.62
135 FRANER Jakub 1989 7 390.08
136 BENC Martin 1989 8 389.98
137 PRUCEK Daniel 1969 7 386.48
138 HLUCHNÍK Marian 1972 6 386.02
139 ČAPEK Martin 1981 7 385.69
140 ŘEŽÁBEK Vlastimil 1977 8 385.34
141 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 6 385.10
142 LUŠŇÁKOVÁ Ivana 1968 7 384.36
143 KRÁTKÝ Tomáš 1985 6 383.30
144 OLEJNÍK Jaroslav 1967 7 381.92
145 PROCHÁZKA Jan 1992 5 381.61
146 VALJENT Jiří 1962 6 381.54
147 JUREK Jiří 1983 7 381.46
148 VONDRÁČEK Tomáš 1985 6 380.70
149 HEJKRLÍK Jiří 1985 6 380.27
150 KALETA Jakub 1994 7 377.82
151 NESRSTOVÁ Kristýna 1975 6 377.73
151 RYŠÁNEK Marek 1976 6 377.73
153 KARÁSEK Michal 1979 8 377.50
154 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967 7 375.41
155 HOFMAN Jiří 1970 9 374.64
156 ŠTĚPÁN David 1985 5 373.74
157 MALINA Patrik 1973 8 373.50
158 VALENTOVÁ Lenka 1980 7 372.75
159 HYKSA Tomáš 1983 7 371.65
160 TURSKÝ Tomáš 1983 6 371.47
161 ČELIŇÁK Pavel 1964 7 370.24
162 VINKLER Štěpán 1991 5 368.03
163 PAZDEROVÁ Ilona 1963 6 367.17
164 KRAJŇÁK Tomáš 1973 7 366.57
165 MERTA Dušan 1976 7 366.52
166 PACHTOVÁ Iva 1970 6 366.41
167 EHL Michal 1986 7 364.89
167 STŘÍTESKÝ Jan 1986 7 364.89
169 CHMELA Marek 1974 5 364.83
170 HALAMÍČEK Marek 1986 7 364.26
171 BUGNER Josef 1965 6 363.75
172 MAREK Martin 1984 6 363.48
173 HECZKO Jiří 1984 7 362.80
174 ONDRA Jaroslav 1977 7 362.51
175 ŠŤAVÍK Jaroslav 1985 7 362.45
176 KUCHAŘ Jiří 1975 7 361.38
177 MARTINEK Tomáš 1985 6 361.15
178 BEDNÁŘÍK Jiří 1973 6 360.78
179 KREJZA Jan 1985 7 360.74
180 SLAVÍK Roman 1973 7 359.95
181 PECHAR Oldřich 1984 6 359.67
182 KOPŘIVA Petr 1981 5 359.16
183 MIKLAS Václav 1994 7 358.83
184 SZPYRC Bogdan 1986 7 358.66
185 ČERNOCH Vojtěch 1997 6 358.63
186 ŠRÁMEK Ivo 1981 6 357.68
187 POHL Milan 1982 8 356.78
188 GAISLER Martin 1978 6 356.74
189 POLÁŠKOVÁ Žaneta 1981 6 355.77
190 NAVRÁTIL Miroslav 1976 7 355.65
191 ŠRÁMEK Pavel 1978 7 355.36
192 CHUCHMA Pavel 1977 6 354.76
193 CYPRA Zbyněk 1974 4 354.63
194 ČINČIALA Michal 1973 5 354.51
195 STAŇKOVÁ Dagmar 1983 7 354.18
196 HOUDEK Jakub 1987 7 354.05
197 FOLTÝN Lukáš 1985 6 354.05
198 LAMPA Pavel 1986 7 353.42
199 HŘÍBEK Petr 1978 6 352.90
200 PRAUSS Lukáš 1980 6 352.61
201 KABÁT Martin 1975 6 351.31
202 ŘEZNÍČEK Vladislav 1964 6 350.60
203 KUCHAŘ Jiří 1984 6 350.52
204 BRZUCHANSKI Petr 1975 7 350.10
205 DYMÁČEK Michal 1964 7 349.12
206 SALII Nataliia 1986 6 348.38
207 KREJČÍ Jiří 1983 6 347.99
208 JENÍK Jan 1974 6 347.29
209 KOLPEK Karel 1979 5 346.57
210 NĚMEC Vladan 1967 6 343.92
211 BENEŠOVÁ Jitka 1980 7 343.83
212 BAUER Václav 1978 4 342.38
213 TUREK Zdeněk 1979 6 341.50
214 BARÁNEK Radim 1988 6 339.62
215 VÁLKOVÁ Klára 1986 6 339.16
216 ROHÁČ Vladislav 1972 7 338.15
217 MATĚJEK Viktor 1979 7 337.73
218 HYVNAROVÁ Zuzana 1984 5 337.45
219 LIŠKOVÁ Barbara 1988 5 335.86
220 TŘEČEK Čeněk 1974 7 335.62
221 KUTĚJ Lukáš 1980 7 334.97
222 KRÁL Miroslav 1971 6 334.26
223 DAVID Tomáš 1989 6 333.24
224 ČERVENKA Martin 1973 7 333.22
225 MUCHA Jiří 1976 6 332.49
226 VELOCHA Zdeněk 1989 5 331.86
227 KNEDLÍK Tomáš 1986 5 331.74
228 SEDLÁK David 1984 6 331.65
229 KNAPEK Lukáš 1988 6 330.77
230 KAJFOSZ Pavel 1976 6 330.70
231 KOCH Jakub 2000 5 330.55
232 SCHÖN Martin 1982 6 329.32
233 PORWISZ Jiří 1966 5 329.15
234 LIŠKA Petr 1977 6 329.11
235 ŘEHÁK Vladimír 1988 4 328.84
236 HONNER Jakub 1984 4 328.29
237 TESAŘOVÁ Marta 1970 6 328.25
238 KOCICH Pavel 1977 7 327.55
239 GÜRTLER Martin 1977 7 327.54
240 KVASNIČKA Pavel 1976 7 327.41
241 NYKL Milan 1976 5 327.33
242 DIVÍN Daniel 1979 5 327.24
243 PLÁNKA Tomáš 1983 6 327.15
244 GALIOVÁ Inge 1980 6 326.96
245 JANEČEK Radim 1989 6 326.74
246 LAUTERBACH David 1977 5 325.88
247 CALETKA Petr 1991 7 325.77
248 HNÍZDILOVÁ Eva 1974 7 325.55
249 PARMA Lukáš 1993 5 324.96
250 KOZA Pavel 1978 6 324.80
251 PETREŇ Michal 1989 5 324.48
252 BEČVÁŘ Vladimír 1974 6 323.07
253 KAČÍREK Zdeněk 1985 5 322.85
254 ONDRYÁŠ Zbyněk 1965 6 322.71
255 KASINA Michal 1983 7 321.64
256 ŠPAČEK Jiří 1983 5 321.02
257 VRAŇAN Josef 1981 5 320.93
258 MAZUMDER Mark 1985 5 320.90
259 VANICKÝ Pavel 1971 6 320.51
260 ŠTĚPÁNEK Martin 1970 6 320.42
261 BERNÁT Matěj 1995 4 319.96
262 PECHÁŇ Petr 1968 5 319.39
263 NEUWIRTH Jan 1980 4 319.11
264 ZVOLÁNEK Michal 1991 5 318.87
265 PETR Jan 1986 5 318.34
266 HOFFMANN Marek 1977 7 318.13
267 MÜLLER Michal 1985 7 318.13
268 STŘALKA Radek 1995 5 317.78
269 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 5 317.20
270 KOPÁČEK Jan 1981 6 317.01
271 TOMÁŠ Radek 1971 7 316.71
272 MIKLAS Vojtěch 1990 6 316.46
273 VLACH Daniel 1967 5 316.24
274 GRASL Karel 1971 6 315.84
275 TŘASOŇ Stanislav 1984 5 315.28
276 COUFAL Svatoš 1967 5 314.69
277 NERODIL David 1982 6 314.47
278 KOZÁK Ondřej 1988 5 314.06
279 VAŘECHA Lukáš 1984 4 313.84
280 BÖHM Marian 1979 5 313.77
281 CHYTIL Jakub 1977 6 313.65
282 PYTLÍK Jiří 1973 7 313.50
283 BOBKO Petr 1957 5 312.14
284 MOLITOR David 1973 7 311.49
285 AMBROŽ Stanislav 1976 6 311.21
286 KOTYZ Radomír 1972 7 311.08
287 SVOBODA Martin 1976 5 311.03
288 BARAN Jiří 1966 5 311.02
289 ŠAMPALÍK Josef 1976 6 310.87
290 KULENDA Jan 1992 4 310.37
291 LINHART Milan 1964 7 310.24
292 MATĚCHA Miroslav 1982 5 310.15
293 MATĚJÍČKA Petr 1974 6 308.77
294 DITMAROVÁ Lucie 1987 5 308.75
295 PIATKOVSKÝ Pavel 1978 7 308.40
296 HRON Petr 1990 5 308.38
297 GRYGAR Tomáš 1973 6 308.37
298 KAŠE Jakub 1980 6 306.64
299 HUBÁČEK Aleš 1980 6 306.06
300 BURIAN Jaroslav 1983 4 305.14
301 ČÁP Vladimír 1976 6 304.91
302 BÍLÝ Aleš 1983 6 304.30
302 SULEK Miroslav 1983 6 304.30
304 KUBÍK Radek - 6 304.19
305 ŠTĚRBA Marek 1995 5 304.01
306 VONTROBA Vítězslav 1968 7 303.60
307 JÍŠOVÁ Barbora 1992 4 303.51
308 MORAVEC Marek 1976 6 303.09
309 MAŠTALÍŘ Ivan 1979 6 302.40
310 KALETA Michal 1981 5 301.38
311 BENDA Jaroslav 1966 5 301.33
312 TESAŘ Martin 1988 5 300.78
313 HRŮZA David 1971 5 300.53
314 CHMELA Jan 1977 5 299.66
315 HANUŠ Martin 1985 5 299.27
316 MALÁ Marie - 6 299.25
317 BEBAROVÁ Urszula 1985 6 297.70
318 SPÁLENKA Ondřej 1975 6 297.42
319 KAISER Belinda 1976 5 296.95
320 ONDRÁČKA Petr 1977 6 296.55
321 KLIMŠA Tomáš 1986 4 295.28
322 REJZEK Martin 1990 6 294.47
323 NAŠČÁK Kamil 1979 5 294.27
324 REK Filip 1978 5 294.17
325 HOMOLA Ivo 1982 5 293.89
326 KRAUS Jiří 1977 5 293.82
327 GOMBALOVÁ Miluše 1971 5 293.79
328 CHOVANEC Štěpán 1990 6 293.16
329 ŽÁKOVSKÝ Petr 1983 3 293.13
330 BURYŠ Daniel 1970 5 293.10
331 JANŮ Václav 1986 5 292.93
332 ŠIKÝŘ Michal 1991 5 292.82
333 HORNA Michal 1980 5 292.64
334 ADAMEC Lukáš 1987 5 292.42
335 BAŤA Tomáš 1979 5 292.05
336 MARŠÍK Miloš 1966 5 291.64
337 PODEŠVA Tomáš 1970 6 291.56
338 SUCHÁNEK Martin 1987 5 290.74
339 KONDERLA Patrik 1992 4 290.65
340 HOLEŠ Milan 1964 4 289.75
341 NOVÁK Petr 1989 5 289.67
342 POLÁČEK Jiří 1978 5 289.11
343 MAŤHOVÁ Tereza 1979 6 288.96
344 VEJPUSTKOVÁ Jana 1980 5 288.80
345 HŘEBÍČEK Jaroslav 1983 5 288.78
346 RYŠKA Tomáš 1976 5 288.70
347 PEJCHAL Lukáš 1981 6 287.93
348 MAŤCHA Marek 1998 5 287.82
349 KLÍM Tomáš 1975 4 287.81
350 PETRÁŠEK Václav 1979 5 287.52
351 GAMROT Zdeněk 1976 6 286.51
352 HLAD Petr 1977 6 286.16
353 STEZKA Martin 1984 5 286.07
354 FARA Jan 1984 5 285.92
355 ČÍPOVÁ Eva - 6 285.78
356 BEDNÁŘ Daniel 1986 4 284.82
357 LIPKA Jiří 1989 5 284.69
358 VAVERKA Roman 1980 5 284.56
359 TUROŇ Marek 1992 5 284.48
360 KOŠULIČ Antonín 1968 6 284.34
361 BENIAČOVÁ Linda 1978 4 284.08
362 VACEK Lukáš 1978 6 284.07
363 MAZÁČ Robert 1990 5 283.86
364 KLEIN Dalibor 1978 6 283.75
365 RAMPÍROVÁ Klára 1971 4 283.34
366 KAVAN Martin 1968 5 283.20
367 JANDEJSEK Jaroslav 1989 5 282.92
368 ŠTOS Jiří 1973 4 282.71
369 HOTA Dalimil 1998 4 281.80
370 SAMCOVÁ Lucie 1977 4 280.99
371 ANDĚL Milan 1983 4 280.22
372 BÍZA Jiří 1976 6 279.38
373 KVASNIČKOVÁ Eva 1977 6 279.22
374 POLÁK Martin 1984 5 279.03
375 PUZIA Radek 1982 6 279.02
376 SCHWARZOVÁ Petra 1968 5 278.75
377 SEDLÁK Aleš 1988 3 278.69
378 KEMPA Jan 1979 4 278.66
379 BAROCH Lukáš 1987 5 278.19
380 KOUKAL Jan 1979 5 277.90
381 ZIMMERMANN Lukáš 1979 4 277.35
382 KNEISL Rostislav 1995 5 276.84
383 PIRO Andrea 1979 6 276.67
384 HRABÁČEK Jan 1978 6 276.48
385 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970 6 276.10
386 HRDA Lukáš 1986 4 275.93
387 NÁGLOVÁ Alena 1985 6 275.72
388 MISCHNIK Roman 1970 5 275.23
389 LEBL Jaroslav 1976 4 275.05
390 BERÁNEK Jakub 1993 5 274.41
391 FIALA Tomáš 1974 4 274.28
392 FRÉHAR Libor 1970 5 273.65
393 BŘEZINA Josef 1970 4 273.27
394 ŠIMEK Libor 1975 6 272.67
395 PÁSEK Karel 1989 5 272.21
396 HULÍK Pavel 1985 5 272.11
397 TROMBIK Miroslav 1974 5 271.64
398 MAREČEK Tomáš 1978 6 271.53
399 DVOŘÁK Daniel 1977 4 271.14
399 STRNADEL Jakub 1986 4 271.14
401 PERGLER Josef 1984 5 270.71
402 KANIOVÁ Eliška 1985 4 269.38
403 KUBÍNOVÁ Klára 1990 5 269.19
404 KEJŠAR Jan 1978 6 269.01
405 KOZUBÍK Lukáš 1980 4 268.89
406 CHODUROVÁ Ivana 1981 5 268.79
407 SEKNIČKA Karel 1992 5 268.75
408 PASTOROVÁ Markéta 1990 5 268.73
409 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977 4 268.38
410 KREIDL Martin 1975 5 268.20
411 ROTTER Vítězslav 1986 5 268.20
412 KOŠŤÁL Jiří 1975 4 267.50
412 MAZŮREK Roman 1980 4 267.50
414 BITTNER Miroslav 1973 4 267.41
415 CHROBÁK Radek 1988 3 266.74
416 SCHNEIDEROVÁ Kateřina 1973 5 266.67
417 ŠOKALOVÁ Ludmila 1956 6 266.61
418 KUČERA Petr 1975 4 266.47
419 ZDRAŽIL Jiří 1984 5 265.48
420 MUROŇ Tomáš 1975 5 265.22
421 SKOUPÝ Karel 1971 6 265.16
422 MARTÍNEK Roman 1975 4 265.08
423 HOLEC Pavel 1981 5 264.77
424 RIESS Roland 1983 6 264.49
425 KELNAR Petr 1986 4 264.29
426 BUKOVJAN Robert 1974 5 264.28
427 JISL Jaroslav 1973 4 264.12
428 ORLÍKOVÁ Jana 1990 4 263.94
429 FIKAR Ondřej 1988 5 263.91
430 KONDASOVÁ Ivana 1978 6 263.85
431 PEŠEK Pavel 1990 4 263.65
432 ŠPAČEK Radim - 5 262.66
433 ŠMATOLÁN Pavel 1969 6 262.53
434 SEDLÁK Marek 1978 5 262.15
435 PAŘÍZKOVÁ Lucie 1986 5 261.37
436 HROTEK Patrik 1991 3 261.12
436 MUDROŇ Ivan 1984 3 261.12
438 SKLENÁŘ Tomáš 1983 4 260.75
439 TVRDOŇ David 1978 4 260.71
440 PAVLÍK Josef 1986 4 260.31
441 KUBIČÍK Tomáš 1993 3 260.30
442 MÁCHOVÁ Markéta 1977 4 260.06
443 KRUPA Pavel 1985 4 259.87
444 BENÁČKOVÁ Marta - 5 259.85
445 OLAJOŠ Dušan 1975 4 259.75
445 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974 4 259.75
447 ČERNÝ Jiří 1978 5 259.63
448 PÝCHOVÁ Eliška 1994 5 259.45
449 HERMAN Ivo 1965 6 259.38
450 RYBÁŘ Tomáš 1981 3 258.75
451 MAZÁČOVÁ Martina 1977 4 258.25
452 HANÁČKOVÁ Veronika 1992 5 258.08
453 VLACH Jaromír 1981 4 257.79
454 PAŘILOVÁ Lucie 2004 5 257.72
455 AUTRATA Tomáš 1984 6 257.65
456 PAVLÍK Antonín 1960 6 256.78
457 MACHÁČKOVÁ Veronika 1988 4 256.38
458 KOUTNÝ Zdeněk 1980 6 256.38
459 TOMANOVÁ Adéla 1998 4 255.68
460 POLÁŠEK Metoděj 1980 5 255.49
461 DOLEŽALOVÁ Jana 1985 5 255.41
462 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978 4 255.32
463 STACHEL Petr 1975 5 255.01
464 BUBENÍČEK Martin 1990 4 254.88
465 KAKÁČOVÁ Jana 1971 4 254.81
466 GREGOŘICOVÁ Jitka 1977 5 254.61
467 JACHANOVÁ Zuzana 1982 5 254.13
467 PUSTĚJOVSKÝ Albert 1993 5 254.13
469 PETR Miroslav 1978 5 253.48
470 BARTOŠ Tomáš 1968 5 252.98
470 BARTOŠOVÁ Lenka 1978 5 252.98
472 DUDEK Pavel 1977 6 252.78
473 BURDOVÁ Klára 1998 4 252.62
474 ŠTĚCH Martin 1985 5 251.94
475 JAŠKA Marek 1978 4 251.64
476 KUČERA Roman 1978 6 251.27
477 NOVÁK Tomáš 1986 4 251.16
478 HRAZDÍLEK Jiří 1982 5 251.07
479 FUNIOK Vítězslav 1954 5 251.06
480 ČÍHAL Jaromír 1981 4 250.44
481 VAŠÍČEK Michal 1991 4 250.40
482 SLEZÁK Radim 1969 4 250.27
483 BIERONSKÝ Zbyněk 1963 4 250.16
484 MORAVCOVÁ Gabriela 1976 4 249.77
485 PALKO Aleš 1971 3 249.67
486 TRENDA Daniel 2001 4 249.65
487 KUCHAŘÍK Libor 1973 6 249.54
488 KOROTVIČKA Ondřej 1985 4 249.26
489 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 4 248.88
490 KORECKÝ Petr 1977 6 248.76
491 KUBA Martin 1972 4 248.69
492 KOŽELUH Tomáš 1966 5 248.26
493 ŠPIČKA Martin 1993 4 248.24
494 HOMOLA Jan 1979 4 248.18
495 CACEK Tomáš 1979 4 247.70
496 HLADKÝ Martin 1964 4 246.63
497 PERGLER Tomáš 1980 5 246.44
498 ŠPAČEK Martin 1985 5 245.39
499 ŠPELDA Jan 1987 4 245.18
500 HURAJT Marek 1987 4 244.83
501 HAK Tomáš 1978 3 244.80
502 PAVLICA Ondřej 1989 5 244.26
503 RICHTIGOVÁ Kateřina 1984 5 244.21
504 BĚČÁKOVÁ Dobromila 1970 4 244.09
505 CHMELA Lukáš 2004 4 244.05
506 STREJČEK Radim 1976 4 244.04
507 KRNÁČ Radek 1980 4 243.90
508 KRAUS Bohumil 1975 5 243.45
509 GUŽÍK Martin 1990 4 242.68
510 ŠOUBOVÁ Magdalena 1980 4 242.61
511 BENDA Jakub 1982 5 242.60
512 ANDRŠOVÁ Iva 1983 4 242.53
513 HANÁK Petr 1970 5 242.47
514 KRATOCHVÍL Jindřich 1991 5 241.71
515 KOZIEL Jiří 1985 5 241.67
516 KNOBLOCH Aleš 1982 5 241.48
517 MAZUR Martin 1971 3 240.92
518 ARCHLEB Václav 1974 4 240.78
519 ŠTĚRBA Petr 1983 5 240.71
520 OPLETAL David 1990 4 240.69
521 PEJCHAL Vít 1989 5 240.66
522 ZAŇKA Milan 1977 5 240.57
523 TALÁBOVÁ Monika 1989 5 240.37
524 RUBAČ Michal 1993 4 240.28
525 SMĚTÁK Petr 1972 4 240.02
526 PÍŠTĚK Miroslav 1992 4 239.83
526 PÍŠTĚK Miroslav 1967 4 239.83
528 KORECKÝ Adam 1993 3 239.37
529 BROŽA Vojtěch 1985 4 238.15
530 DOSTÁLOVÁ Martina 1973 5 238.12
531 VEČEREK Martin 1984 4 237.88
532 ROKOSKÁ Jana 1999 4 237.41
533 LIPUS Rostislav 1995 4 237.18
534 SMÝKAL Marek 1980 4 236.85
535 RAMPÍR Tomáš 1980 5 236.84
536 RUDOLFOVÁ Tereza 1989 3 236.57
537 NOVOSÁD Aleš 1983 5 236.29
538 URBAN Jiří 1980 4 235.58
539 MIŠKOVIČ Dušan 1971 4 235.29
540 PETROVÁ Martina 1976 5 234.90
541 CZECZOTKOVÁ Helena 1974 4 234.87
542 HAVRAN Jiří 1982 5 234.19
543 MYNÁŘ Marian 1988 4 233.97
544 KUBÍK Jakub 1993 4 233.72
545 KOSEK Juraj 1968 5 233.68
546 TUČEK Ladislav 1974 3 233.59
547 ZAHRADNÍK Tomáš 1992 4 233.59
548 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954 5 233.34
549 VÁLEK Martin 1976 5 233.23
550 SCHANDL Pavel 1987 4 232.73
551 HATALA Martin 1974 4 232.66
552 ROTTER Pavel 1974 4 232.51
553 WANOT Aleš 1976 5 232.19
554 MATĚJKA Josef 1973 4 231.99
555 TŮMA Radek 1969 5 231.93
555 VANĚČEK Martin 1963 5 231.93
557 VÁCLAVÍKOVÁ Iveta 1971 4 231.92
557 VÁCLAVÍKOVÁ Věra 1998 4 231.92
559 VLASÁK Radek 1989 4 231.60
560 KARBANOVÁ Lucie 1983 5 231.51
561 TMEJ Patrik 1991 3 231.50
562 PEKÁREK Martin 1972 3 231.44
562 FIŠER Pavel 1972 3 231.44
564 ŠVESTKA Lukáš 1982 4 231.14
565 ONDRÁČEK Marek 1986 4 230.58
566 HEPNAR Josef 1965 4 230.53
567 JANEC Jakub 1996 4 230.30
568 RYTÍŘ Jan 1977 4 229.87
569 BEDNAŘÍK Martin 1990 4 229.83
570 KRZOK Daniel 1984 4 229.78
571 FOJTÍK Daniel 1978 4 229.77
572 PONČA Jiří 1985 5 229.56
573 TVRDOŇOVÁ Jana 1984 5 229.55
574 HUDEC Dušan 1974 4 229.54
575 ZACHODIL Václav 1966 5 229.46
575 ZACHODILOVÁ Alena 1979 5 229.46
577 VÍCHA Lukáš 1983 5 229.25
578 JANALÍK Martin 1980 4 229.03
579 TOUFAROVÁ Eva 1978 5 228.95
580 VOJTA Ivan 1976 4 228.93
581 ARGALÁŠ Michal 1993 3 228.44
582 KOVAŘÍK Pavel 1975 3 228.40
583 DZJUBINSKIJ Marek 1990 4 228.37
584 PUSTĚJOVSKÁ Petra 1975 4 228.35
585 VIKTORINOVÁ Markéta 1991 4 228.21
586 BYSTŘIČAN Lukáš 1983 4 228.16
587 PAZDERA Michal 1961 4 228.05
588 KOPŘIVA Jan 1987 4 227.92
