Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2013-2024

Akce zařazená do ČSUT: 12x
Počet finišerů všech ročníků: 12213
Nejnižší počet finišerů: 394 (2015)
Nejvyšší počet finišerů: 1959 (2021)
Nejnižší koeficient pochodu: 90.71 (2022)
Nejvyšší koeficient pochodu: 103.64 (2013)
# Závodník     Účast Body  
1 BEZDĚK Kamil 1977 12 1,037.46
1 NOVOTNÝ Marek 1977 12 1,037.46
3 NAJVERT Stanislav 1972 9 839.67
4 ŘEZÁČ Martin 1982 9 644.43
5 ŠČERBOVÁ Věra 1956 11 639.13
6 BUKOVJAN Vlastimil 1961 8 638.27
7 KOUŘIL Jaroslav 1980 9 635.64
8 KAČENKA Michal 1985 10 632.60
9 ŠČERBA Miroslav 1982 9 628.35
10 HRANICKÝ Aleš 1968 11 612.47
11 BOHUSLAV Martin 1987 10 610.10
12 ŠČERBA Josef - 9 561.40
13 SKIBA Petr 1977 9 553.54
14 VOLEK Rostislav 1973 9 550.33
15 ŠARMAN Radim 1962 10 536.79
16 ŠVEC Marek 1981 7 531.24
17 VIEJ Radomír 1976 7 524.47
18 HÁJEK Jaroslav 1968 9 522.85
19 TROMBIK Milan 1972 10 518.73
20 MIKEŠ Filip 1977 8 516.56
21 ŽYLKA Miroslav 1976 8 508.93
22 PLEVA Ondřej 1994 10 507.75
23 STEJSKAL Vít 1976 9 499.25
24 BERNÁT Miroslav 1960 8 497.82
25 CAUSIDIS Marek 1991 5 488.99
26 CHÝLEK Patrik 1973 6 487.12
27 PETER Tomáš 1985 6 483.04
28 ŠÍMA Jan 1970 8 481.99
29 CHMELAŘ Vítězslav 1979 8 481.06
30 ZACHAŘ František 1979 7 480.66
31 HRNČÍŘ Radek 1992 7 475.64
32 ŠČERBA Lubica 1982 7 469.63
33 SVOBODA Tomáš 1970 5 468.45
34 BOUŠE Eduard 1986 8 467.27
35 VÍT Martin 1991 7 465.68
36 BALCAR Marek 1979 6 464.85
37 KOLÁŘ Jakub 1986 8 451.87
38 BOUŠE David 1984 8 449.32
39 RASZKA Dominik 1987 8 449.05
40 HARZER Petr 1976 8 445.66
41 JOCHIM Petr 1978 8 442.76
42 MIKA Radomír 1965 8 441.35
43 OČENÁŠEK Petr 1989 7 440.10
44 OTEVŘEL Vít 1988 5 436.55
45 HAVRÁNEK Lukáš 1987 6 436.18
46 TEKELIOVÁ Linda 1978 6 435.76
47 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 6 434.58
48 BERNATÍK Lukáš 1979 6 433.25
49 NEVŘALA Michal 1981 6 433.19
50 LORENC David 1971 8 433.13
51 HAMROZI Martin 1977 7 432.45
52 GAZDA Richard 1973 6 428.57
53 JAN Michal 1981 6 427.50
54 MATYÁŠ Jiří 1976 7 425.75
55 MAŇÁKOVÁ Adéla 1990 7 424.03
56 VROBEL Miroslav 1961 7 422.64
57 KANTOR Ivo 1990 6 419.29
58 PŘIBYLKA Tomáš 1977 6 418.74
59 SOBOTKA Bohumil 1966 8 418.64
60 RUDICKÝ Radovan - 7 417.27
61 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 7 413.36
62 KUBIŠTA Petr 1970 7 412.98
63 SVOBODA Marek 1977 6 410.86
64 FRIEDEL Jan 1979 6 409.73
65 JURČ Michal 1980 6 408.14
66 VICHER Jaroslav 1987 5 407.06
67 MICHALISKO Marek 1977 8 405.48
68 ŠTVERÁK Tomáš 1997 5 404.06
69 BENDA Jiří 1997 6 403.26
70 HEPNAROVÁ Lenka 1965 8 402.40
71 BERNÁT Ivo 1968 6 401.32
72 JEŽEK Vojtěch 1963 7 398.62
73 RICHTIG Tomáš 1983 7 398.57
74 MLÁDEK Luboš 1979 6 398.55
75 KROUŽILOVÁ Iva 1977 6 397.73
76 HUBÁČEK Josef 1973 5 395.27
77 NAVRÁTIL Michal 1974 5 393.71
78 PETR Michal 1977 7 393.23
79 KOUDELA Adam 1985 6 393.05
80 JELŠÍK Lukáš 1987 5 392.91
81 RENDL Martin 1978 6 390.63
82 PRÁŠIL David 1989 7 389.38
83 DEHNER Marcel 1976 6 388.54
84 MACÍČEK Martin 1975 5 387.97
85 ŽIDLÍK Lubomír 1969 6 386.65
86 CHLÁDEK Pavel 1979 6 386.15
87 KRÁTKÝ Tomáš 1985 6 383.27
88 HECZKO Michal 1989 7 382.25
89 BLÁHA Jakub 1987 6 380.54
90 PLEVA Petr 1961 7 378.98
91 NESRSTOVÁ Kristýna - 6 377.76
91 RYŠÁNEK Marek - 6 377.76
93 ŠTĚPÁN David 1985 5 373.79
94 JISKRA Jaroslav 1978 6 372.60
95 LACH Tomáš 1978 5 371.99
96 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 6 370.22
97 KRAJŇÁK Tomáš 1973 7 366.61
98 STŘÍTESKÝ Jan 1986 7 364.93
98 EHL Michal 1986 7 364.93
100 BUGNER Josef 1965 6 363.80
101 MAREK Martin 1984 6 363.49
102 VAŠŤÁK Jakub 1984 7 362.08
103 GÉRYK Jaromír 1971 5 361.79
104 MARTINEK Tomáš 1985 6 361.12
105 BEDNÁŘÍK Jiří 1973 6 360.78
106 HRUŠKA Zdeněk 1989 4 359.38
107 MIKLAS Václav 1994 7 358.87
108 SLÁMA Libor 1977 6 355.60
109 CHUCHMA Pavel 1977 6 354.78
110 CYPRA Zbyněk 1974 4 354.66
111 ČINČIALA Michal 1973 5 354.49
112 HŘÍBEK Petr 1978 6 352.89
113 GOLD Pavel 1972 7 352.25
114 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 6 351.32
115 SVATOŠ Robin 1989 6 350.97
116 ZADÁK Petr 1989 5 348.71
117 SALII Nataliia 1986 6 348.44
118 NĚMEC Vladan - 6 343.96
119 BAUER Václav 1978 4 342.32
120 JUST Petr 1976 5 342.18
121 HORELICOVÁ Lucie 1989 6 341.22
122 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 5 340.69
123 TABACH Richard 1997 4 337.71
124 HOFMAN Jiří 1970 8 337.67
125 HYVNAROVÁ Zuzana 1984 5 337.40
126 LIŠKOVÁ Barbara 1988 5 335.89
127 MALINA Patrik 1973 7 332.19
128 KNEDLÍK Tomáš 1986 5 331.79
129 SÝKORA Václav 1989 5 331.67
130 POBOŘILOVÁ Helena 1966 7 331.40
131 PRUCEK Daniel - 6 331.03
132 PORWISZ Jiří 1966 5 329.20
133 ŘEHÁK Vladimír 1988 4 328.87
134 HONNER Jakub 1984 4 328.32
135 LUŠŇÁKOVÁ Ivana 1968 6 326.32
136 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 6 323.79
137 OLEJNÍK Jaroslav 1967 6 323.29
138 KAČÍREK Zdeněk 1985 5 322.85
139 MERTA Dušan 1976 6 322.75
140 PODZEMNÝ Jiří 1963 6 322.68
140 ONDRYÁŠ Zbyněk 1965 6 322.68
142 HYKSA Tomáš 1983 6 322.41
143 ŠPAČEK Jiří 1983 5 321.07
144 VRAŇAN Josef 1981 5 320.96
145 SOPKO Pavel 1975 6 320.94
146 MAZUMDER Mark 1985 5 320.93
147 ZADÁK Zdeněk 1992 5 320.75
148 VANICKÝ Pavel 1971 6 320.52
149 ŠTĚPÁNEK Martin 1970 6 320.44
150 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 5 320.38
151 KUCHAŘ Jiří 1975 6 320.20
152 BERNÁT Matěj 1995 4 319.93
153 PECHÁŇ Petr 1968 5 319.44
154 NEUWIRTH Jan 1980 4 319.16
155 FOLTIN David 1972 6 318.17
156 HEJKRLÍK Jiří 1985 5 317.99
157 LAIN Tomáš 1975 6 317.51
158 MIKLAS Vojtěch 1990 6 316.46
159 VLACH Daniel 1967 5 316.28
160 PEŠINA Jan 1989 6 315.96
161 VONDRÁČEK Tomáš 1985 5 315.47
162 DANYLJUK Oleksandr 1980 6 315.44
163 TŘASOŇ Stanislav 1984 5 315.27
164 VAŘECHA Lukáš 1984 4 313.84
165 BÖHM Marian 1979 5 313.81
166 SOŠKA Michal 1990 6 312.11
167 TURSKÝ Tomáš 1983 5 311.20
168 POLLAK Bohumír 1973 6 311.17
169 BARAN Jiří 1966 5 311.03
170 ŠAMPALÍK Josef 1976 6 310.89
171 MATĚCHA Miroslav 1982 5 310.17
172 DITMAROVÁ Lucie 1987 5 308.74
173 PACHTOVÁ Iva - 5 308.44
174 GRYGAR Tomáš - 6 308.43
175 KASINOVÁ Lucie 1985 6 307.16
176 SLÁMA Ladislav 1976 5 305.18
177 BURIAN Jaroslav 1983 4 305.17
178 KUBÍK Radek - 6 304.19
179 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 5 303.99
180 KUNSTMÜLLER Tomáš 1980 6 303.89
181 MAKEŠ Miroslav 1983 6 303.52
182 ANDRŠOVÁ Kateřina 1965 6 303.49
183 DYMÁČEK Michal 1964 6 303.48
184 BENC Martin 1989 6 302.33
185 KOPŘIVA Petr 1981 4 301.56
186 BENDA Jaroslav - 5 301.37
187 SMOLA Josef 1951 5 301.07
188 TESAŘ Martin - 5 300.81
189 HRŮZA David 1971 5 300.56
190 ŘEŽÁBEK Vlastimil 1977 6 300.16
191 HANUŠ Martin 1985 5 299.30
192 MALÁ Marie - 6 299.29
193 GAISLER Martin 1978 5 299.03
194 KABÁT Martin 1975 5 298.61
195 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 5 298.51
196 JANYŠKA František 1969 5 298.42
197 LEV Radek 1977 5 297.37
198 PRAUSS Lukáš 1980 5 297.05
199 KAISER Belinda 1976 5 296.93
200 ŠRÁMEK Ivo 1981 5 295.48
201 KLIMŠA Tomáš 1986 4 295.28
202 KOUDELKA Josef 1973 6 295.27
203 NAŠČÁK Kamil 1979 5 294.22
204 HOMOLA Ivo 1982 5 293.87
205 GOMBALOVÁ Miluše 1971 5 293.81
206 KRAUS Jiří 1977 5 293.80
207 CHMELA Marek 1974 4 293.46
208 ŽÁKOVSKÝ Petr 1983 3 293.20
209 ŘEZNÍČEK Vladislav - 5 293.02
210 HORNA Michal 1980 5 292.68
211 PECHAR Oldřich 1984 5 291.86
212 MARŠÍK Miloš 1966 5 291.63
213 PROCHÁZKA Jan 1992 4 291.10
213 VINKLER Štěpán 1991 4 291.10
215 KONDERLA Patrik 1992 4 290.69
216 KUBEČKA Tomáš 1972 6 290.63
217 ČAPEK Martin 1981 5 290.38
218 ROHÁČ Vladislav 1972 6 290.37
219 VÁLKOVÁ Klára 1986 5 290.05
220 HOLEŠ Milan 1964 4 289.77
221 NOVÁK Petr 1989 5 289.65
222 RYŠKA Tomáš 1976 5 288.68
223 KLÍM Tomáš 1975 4 287.87
224 DIVÍN Daniel 1979 4 286.47
225 KARÁSEK Michal 1979 6 286.33
226 STEZKA Martin - 5 286.12
227 ČÍPOVÁ Eva - 6 285.77
228 THOMAS Marek 1978 5 285.35
229 BEDNÁŘ Daniel 1986 4 284.86
230 TUROŇ Marek 1992 5 284.45
231 BENIAČOVÁ Linda 1978 4 284.12
232 MAZÁČ Robert 1990 5 283.83
233 RAMPÍROVÁ Klára 1971 4 283.38
234 KUTĚJ Lukáš 1980 6 283.32
235 KAVAN Martin 1968 5 283.16
236 HOTA Dalimil 1998 4 281.79
237 SAMCOVÁ Lucie 1977 4 281.01
238 KVASNIČKA Pavel 1976 6 280.32
239 ANDĚL Milan 1983 4 280.26
240 POLÁK Martin - 5 279.04
241 DAVID Tomáš 1989 5 278.93
242 SCHWARZOVÁ Petra 1968 5 278.76
243 KEMPA Jan 1979 4 278.70
244 SEDLÁK Aleš 1988 3 278.66
245 ZIMMERMANN Lukáš 1979 4 277.34
246 SCHÖN Martin 1982 5 276.93
247 KNEISL Rostislav 1995 5 276.83
248 KRÁL Miroslav 1971 5 276.69
249 HRABÁČEK Jan 1978 6 276.51
250 TESAŘOVÁ Marta 1970 5 276.50
251 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970 6 276.11
252 LEBL Jaroslav 1976 4 275.06
253 KOZA Pavel 1978 5 274.88
254 MOLITOR David 1973 6 273.95
255 JANEČEK Radim 1989 5 273.66
256 LIŠKA Petr 1977 5 273.64
257 BŘEZINA Josef 1970 4 273.29
258 MUCHA Jiří 1976 5 272.71
259 SEDLÁK David 1984 5 272.40
260 STRNADEL Jakub 1986 4 271.16
260 DVOŘÁK Daniel 1977 4 271.16
262 PERGLER Josef 1984 5 270.69
263 KANIOVÁ Eliška 1985 4 269.43
264 KOZUBÍK Lukáš 1980 4 268.89
265 VALENTOVÁ Lenka 1980 5 268.81
266 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977 4 268.40
267 KREIDL Martin 1975 5 268.20
268 MAZŮREK Roman 1980 4 267.55
268 KOŠŤÁL Jiří 1975 4 267.55
270 BITTNER Miroslav 1973 4 267.39
271 CHROBÁK Radek 1988 3 266.75
272 SCHNEIDEROVÁ Kateřina 1973 5 266.63
273 ČELIŇÁK Pavel 1964 5 266.53
274 GREPLOVÁ Jana 1987 4 266.49
275 JUREK Jiří 1983 5 266.42
276 POHL Milan 1982 6 265.89
277 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967 5 265.60
278 RIESS Roland 1983 6 264.46
279 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 4 264.43
280 KELNAR Petr 1986 4 264.33
281 ŠALIGA Jan 1986 4 264.28
282 BENEŠ Martin 1978 5 263.81
283 PEŠEK Pavel 1990 4 263.68
284 AMBROŽ Stanislav 1976 5 262.75
285 ONDRA Jaroslav 1977 5 262.69
286 ŠPAČEK Radim - 5 262.67
287 VONTROBA Vítězslav 1968 6 262.62
288 CHYTIL Jakub 1977 5 262.43
289 MUDROŇ Ivan 1984 3 261.17
289 HROTEK Patrik 1991 3 261.17
291 STŘALKA Radek 1995 4 261.12
292 HLUCHNÍK Marian 1972 4 260.80
293 TVRDOŇ David 1978 4 260.73
294 KUBIČÍK Tomáš 1993 3 260.25
295 MÁCHOVÁ Markéta 1977 4 260.06
296 KOPÁČEK Jan 1981 5 259.96
297 BENÁČKOVÁ Marta - 5 259.84
298 OLAJOŠ Dušan 1975 4 259.74
298 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974 4 259.74
300 FRANER Jakub 1989 5 259.15
301 LAUTERBACH David 1977 4 259.02
302 RYBÁŘ Tomáš 1981 3 258.80
303 HOUDEK Jakub 1987 5 258.25
304 VLACH Jaromír 1981 4 257.84
305 HALAMÍČEK Marek 1986 5 257.41
306 ZÁVACKÝ Martin 1982 4 256.72
307 HUBÁČEK Aleš 1980 5 256.68
308 BOBKO Petr 1957 4 256.31
309 VALJENT Jiří 1962 4 255.90
310 PETREŇ Michal 1989 4 255.64
311 POLÁŠEK Metoděj 1980 5 255.49
312 STACHEL Petr 1975 5 254.99
313 KAKÁČOVÁ Jana 1971 4 254.78
314 KREJZA Jan 1985 5 254.33
315 SPÁLENKA Ondřej 1975 5 253.50
316 PETR Miroslav 1978 5 253.46
317 MORAVEC Marek 1976 5 253.34
318 BARTOŠ Tomáš 1968 5 252.96
318 BARTOŠOVÁ Lenka 1978 5 252.96
320 BURDOVÁ Klára 1998 4 252.61
321 STAŇKOVÁ Dagmar 1983 5 252.42
322 COUFAL Svatoš 1967 4 252.09
323 ŠRÁMEK Pavel 1978 5 251.31
324 ŠŤAVÍK Jaroslav 1985 5 251.24
325 NOVÁK Tomáš 1986 4 251.16
326 HRAZDÍLEK Jiří 1982 5 251.04
327 FUNIOK Vítězslav 1954 5 251.04
328 SVOBODA Martin 1976 4 250.48
329 ČÍHAL Jaromír 1981 4 250.41
330 VAŠÍČEK Michal 1991 4 250.38
331 SLEZÁK Radim 1969 4 250.29
332 NAVRÁTIL Miroslav 1976 5 250.23
333 KOCH Jakub 2000 4 250.04
334 MORAVCOVÁ Gabriela - 4 249.76
335 PALKO Aleš 1971 3 249.71
336 KALETA Jakub 1994 5 249.40
337 KOROTVIČKA Ondřej 1985 4 249.21
338 HECZKO Jiří 1984 5 249.07
339 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 4 248.83
340 SLAVÍK Roman 1973 5 248.75
341 ŠPIČKA Martin 1993 4 248.29
342 HOMOLA Jan 1979 4 248.17
343 CACEK Tomáš 1979 4 247.72
344 BRZUCHANSKI Petr 1975 5 245.85
345 PAZDEROVÁ Ilona 1963 4 245.61
346 ŠPAČEK Martin 1985 5 245.37
347 PARMA Lukáš 1993 4 245.15
348 SZPYRC Bogdan 1986 5 245.12
349 HURAJT Marek 1987 4 244.84
350 HAK Tomáš 1978 3 244.76
351 STREJČEK Radim 1976 4 244.08
352 KRNÁČ Radek - 4 243.91
353 HRON Petr 1990 4 243.38
354 GUŽÍK Martin 1990 4 242.65
355 ŠOUBOVÁ Magdalena 1980 4 242.64
356 BENEŠOVÁ Jitka 1980 5 242.53
357 PODEŠVA Tomáš 1970 5 242.33
358 ČERVENKA Martin 1973 5 242.02
359 MATĚJEK Viktor 1979 5 241.59
360 MAZUR Martin 1971 3 240.93
361 CHMELA Jan 1977 4 240.73
362 HLAD Petr 1977 5 240.65
363 REK Filip 1978 4 240.57
364 SMĚTÁK Petr - 4 240.06
365 PEJCHAL Lukáš 1981 5 239.89
366 PÍŠTĚK Miroslav 1967 4 239.87
366 PÍŠTĚK Miroslav 1992 4 239.87
368 FOLTÝN Lukáš 1985 4 239.12
369 BROŽA Vojtěch 1985 4 238.13
370 LAMPA Pavel 1986 5 237.73
371 BURYŠ Daniel - 4 237.55
372 ROUSEK Miloslav 1984 3 237.31
373 KASINA Michal 1983 5 236.81
374 CALETKA Petr 1991 5 236.45
375 HŘEBÍČEK Jaroslav 1983 4 235.73
376 HOFFMANN Marek 1977 5 235.66
377 URBAN Jiří 1980 4 235.61
378 MIŠKOVIČ Dušan 1971 4 235.27
379 JANŮ Václav 1986 4 235.26
380 PETROVÁ Martina 1976 5 234.86
381 KUCHAŘ Jiří 1984 4 234.80
382 LINHART Milan 1964 5 234.70
383 TUREK Zdeněk - 4 233.98
383 MYNÁŘ Marian 1988 4 233.98
385 KOCICH Pavel 1977 5 233.74
386 GÜRTLER Martin 1977 5 233.73
387 KUBÍK Jakub 1993 4 233.73
388 TŘEČEK Čeněk 1974 5 233.66
389 TUČEK Ladislav 1974 3 233.62
390 BAŤA Tomáš - 4 233.61
391 ZAHRADNÍK Tomáš - 4 233.60
392 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954 5 233.37
393 VÁLEK Martin 1976 5 233.23
394 ADAMEC Lukáš 1987 4 233.13
395 SCHANDL Pavel 1987 4 232.70
396 ROTTER Pavel - 4 232.53
397 MISCHNIK Roman 1970 4 232.29
398 TOMÁŠ Radek 1971 5 232.18
399 JÍŠOVÁ Barbora 1992 3 232.01
400 MATĚJKA Josef 1973 4 231.99
401 TŮMA Radek 1969 5 231.92
401 VANĚČEK Martin 1963 5 231.92
403 TMEJ Patrik 1991 3 231.52
404 KARBANOVÁ Lucie 1983 5 231.48
405 PEKÁREK Martin 1972 3 231.48
405 FIŠER Pavel 1972 3 231.48
407 KLEIN Dalibor 1978 5 231.25
408 HNÍZDILOVÁ Eva 1974 5 230.67
409 ONDRÁČEK Marek - 4 230.62
410 JANEC Jakub 1996 4 230.27
411 BÍZA Jiří 1976 5 229.96
412 PYTLÍK Jiří 1973 5 229.96
413 RYTÍŘ Jan 1977 4 229.86
414 BEDNAŘÍK Martin 1990 4 229.80
415 KRZOK Daniel 1984 4 229.80
416 FOJTÍK Daniel - 4 229.79
417 HUDEC Dušan 1974 4 229.50
418 HULÍK Pavel 1985 4 229.17
419 JANALÍK Martin 1980 4 229.02
420 VOJTA Ivan - 4 228.96
421 PIRO Andrea 1979 5 228.65
422 ARGALÁŠ Michal 1993 3 228.48
423 PUSTĚJOVSKÁ Petra 1975 4 228.30
424 POLÁČEK Jiří 1978 4 228.13
425 PAZDERA Michal 1961 4 228.03
426 MIKULENKA Zbyněk - 4 227.96
426 KOPŘIVA Jan - 4 227.96
428 HRŮŠA Vojtěch 1999 4 227.90
429 POLÁŠKOVÁ Žaneta 1981 4 227.88
430 KALIVODA Ondřej 1982 4 227.76
431 PAVLÍK Libor 1976 4 227.75
432 ÁBELOVÁ Lucie 1985 4 227.68
433 HLADKÝ Martin 1987 4 227.61
434 VANĚK Alan 1976 3 227.57
435 HRUŠKA Tomáš 1991 4 227.49
436 MAREČEK Tomáš 1978 5 227.44
437 KLUSOŇ Vladimír 1986 4 227.11
438 ANTONÍN Adam 1991 3 226.70
439 KEJŠAR Jan 1978 5 226.53
440 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995 4 225.97
441 MÜLLER Michal 1985 5 225.67
442 BENKOVÁ Romana 1978 4 225.57
443 KOTYZ Radomír 1972 5 225.36
444 RATAJ Pavel 1979 3 224.85
445 ROTREKL Jakub 1997 4 224.70
446 ŠIMÍČEK Václav - 4 224.70
447 ŠPOLC Martin 1977 4 224.61
448 KOUKAL Jan 1979 4 224.50
449 HOUŠKOVÁ Tereza 1998 5 224.30
449 BAYERNHEIMEROVÁ Klára 1999 5 224.30
451 STAŠ Michal 1986 3 223.81
452 KUBÁNKOVÁ Petra 1972 4 223.50
453 PIATKOVSKÝ Pavel 1978 5 223.48
454 TROMBIK Miroslav - 4 223.32
455 KOLÁŘ Patrik 1994 4 223.23
456 WRÓBEL Přemysl - 4 223.01
457 MEZNÍK Vladimír 1964 4 222.96
458 ČERNOCH Vojtěch 1997 4 222.76
459 KNAPEK Lukáš 1988 4 222.38
460 BAROCH Lukáš 1987 4 222.19
461 BARÁNEK Radim 1988 4 221.66
462 VAŠKOVSKÝ Václav 1992 4 221.56
463 BÁRTA Jaroslav 1982 3 221.41
464 KREJČÍ Jiří 1983 4 221.03
465 ZAHRADNÍK Dušan 1977 4 220.81
466 KONDASOVÁ Ivana 1978 5 220.73
467 MALÝ Petr 1988 4 220.62
467 MALÁ Kateřina 1987 4 220.62
469 KAJFOSZ Pavel 1976 4 220.57
470 SKOUPÝ Karel 1971 5 220.49
471 JANÁK František 1967 5 219.55
472 WINTER Jan - 4 219.38
472 ALTSCHUL Pavel - 4 219.38
474 MOŠKOŘ Martin 1971 3 219.31
475 JENÍK Jan 1974 4 219.28
476 SVÁROVSKÝ Richard 1976 4 219.19
477 GRASL Karel 1971 4 218.64
478 ČIERNIK Jan - 4 218.29
479 FRÉHAR Libor 1970 4 218.16
480 ORSÁG Martin 1975 4 218.14
481 CHODUROVÁ Ivana 1981 4 217.55
482 LENFELD Martin 1972 4 217.50
483 VŮJTEK František 1994 4 217.36
484 BEČVÁŘ Vladimír 1974 4 217.24
485 KAŠTOVSKÝ Jan - 4 216.94
486 GALIOVÁ Inge 1980 4 216.71
487 JARŮŠEK Zdeněk 1985 5 216.48
488 ZAORAL Marek 1989 3 216.34
489 KOUTNÝ Zdeněk 1980 5 216.33
490 PAVELKA David 1994 3 216.31
490 POBOŘIL Ondřej 1992 3 216.31
492 BERÁNEK Jakub 1993 4 216.06
493 ŠIKÝŘ Michal 1991 4 215.78
494 ROTTER Vítězslav 1986 4 215.65
495 FLODR Vojtěch 1984 4 215.42
496 BENKO Jan 1974 3 215.16
497 KAIFÁŠ David 1974 3 215.02
498 PAVLÍK Antonín 1960 5 214.62
499 AUTRATA Tomáš 1984 5 214.61
499 FÁRKA Josef - 5 214.61
501 FUNIOK Michal 1978 4 213.90
502 KUČERA Roman 1978 5 213.58
502 DUDEK Pavel 1977 5 213.58
504 ŠUBERT Pavel 1974 4 213.26
505 PASTOROVÁ Markéta 1990 4 213.22
506 BEDNÁŘ Tomáš - 4 212.93
507 TOMIŠKA Radek 1979 4 212.88
508 HAAS Pavel 1979 4 212.68
509 VOHRALÍK Petr 1972 3 212.46
510 ŠEDĚNKA Karel 1979 4 212.27
511 KREJČÍ Lukáš - 4 212.02
512 HERREN Barbora 1986 4 211.96
513 GEMELOVÁ Monika 1979 3 211.77
514 HLAWICZKA Tomáš 1967 4 211.74
515 PÁSEK Karel 1989 4 211.69
516 MARTÍNKOVÁ Veronika 1985 3 211.67
517 JAŠKOVÁ Mirka 1973 4 211.55
518 BRACHACZEK Marek 1980 4 210.70
519 HOŘÍNEK Martin 1981 3 210.65
520 MAREŠOVÁ Iva - 4 210.20
521 JANOŠEC Miroslav 1987 4 209.94
522 REMEŠ Ondřej 1984 4 209.93
523 POLEDNÍK Michal 1989 3 209.17
524 NOUZOVSKÝ Miloš 1976 3 208.92
525 STOPKA Ivan 1971 3 208.51
526 STRNAD Jaroslav - 4 208.47
527 BUKOVJAN Robert 1974 4 208.37
528 SKŘÍŽALA Martin 1984 3 208.21
529 ČÁP Vladimír 1976 4 208.17
530 KOLPEK Karel 1979 3 208.04
531 SEKNIČKA Karel 1992 4 207.54
532 MATĚJÍČKA Petr 1974 4 207.44
533 KELNAR Pavel 1986 3 207.25
534 ŠLACHTOVÁ Ivana 1985 3 207.22
535 ROHANOVÁ Pavlína 1972 5 207.21
536 KLIMEK Zdeněk - 4 207.01
537 SVOZIL Matěj 1995 4 206.97
538 MITRENGOVÁ Nina 1979 4 206.95
539 DVOŘÁKOVÁ Martina 1981 3 206.70
540 PIECHOWICZ Kateřina 1981 3 206.57
541 MALÍK Ondřej 1985 3 206.10
542 VAVŘIK Roman 1977 4 205.94
543 KIKOVÁ Tereza 1997 4 205.39
544 CZYŽ Matěj 1992 4 205.38
545 ROTEK Pavel 1977 4 205.21
546 GRÁF Milan 1990 4 204.94
547 JINDRA Václav 1977 4 204.91
548 JACHANOVÁ Zuzana 1982 4 204.86
548 PUSTĚJOVSKÝ Albert 1993 4 204.86
550 MARYŠKO Filip 1981 3 204.77
551 ANDRLOVÁ Pavlina 1979 4 204.72
552 MACHÁČEK Jiří 1975 4 204.70
553 HAVELKA Jakub 1991 4 204.62
554 STAREČEK Radovan - 4 204.53
554 VAŠICA Martin - 4 204.53
556 STRNAD David 1991 3 204.50
557 KUBÍNOVÁ Klára 1990 4 204.47
558 HRÚZ Jozef 1976 3 204.42
559 PERNÍK Jakub 1987 4 204.37
560 HORKEL Pavel 1959 4 203.93
561 PETR Jan 1986 3 203.90
562 PANGRÁC Daniel 1987 3 203.80
563 FIALA Tomáš 1974 3 203.38
564 ČERNÁ Martina 1976 4 203.36
565 KOVAŘÍK René 1977 4 203.29
566 HORÁK Jiří 1975 3 202.86
567 CUPALOVÁ Lenka 1965 4 202.75
568 ŠTĚCH Martin 1985 4 202.58
569 PÍŠA Martin 1982 3 202.44
570 HRDINOVÁ Michaela 1978 4 202.32
571 STŘÍŽ Marek 1981 3 201.92
572 HOLUB Robert 1978 3 201.57
573 CIESLAR Martin 1982 4 201.52
574 NERODIL David 1982 4 201.47
575 KOŽELUH Tomáš 1966 4 201.45
576 TALÁBOVÁ Monika 1989 4 201.32
577 HEJKRLÍK Antonín 1952 4 201.25
578 LOQUENZ Jan 1986 3 200.82
579 JISL Jaroslav 1973 3 200.59
580 KOČUR Vladimír 1969 4 200.49
581 BALÁKOVÁ Nina 1986 3 200.41
582 SASYN Dalibor 1968 4 200.37
583 KRUPA Pavel 1985 3 200.09
584 ORLÍKOVÁ Jana 1990 3 200.03
585 MIKULÁŠEK Milan 1972 4 200.01
586 JEŘÁBEK Jakub 1989 3 199.87
587 HANÁČKOVÁ Veronika 1992 4 199.62
588 MELČÁK Tomáš 1975 3 199.58
589 ŠPELDA Jan 1987 3 199.56
590 MILOŠEVSKÝ Libor 1980 3 199.56
591 VALOŠEK Miroslav 1980 4 199.15
592 BÍLÝ Aleš 1983 4 199.04
592 SULEK Miroslav 1983 4 199.04
594 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978 3 198.62
595 TKAČÍK Radek 1979 4 198.49
596 MAŠTALÍŘ Ivan 1979 4 197.91
597 OSTRÁK Peter 1984 4 197.72
598 CHLEBEK Michal 1979 4 197.66
599 HRDA Lukáš 1986 3 197.34
600 FOUSEK Václav 1976 3 197.30
601 JURKA Marek 1971 3 197.17
602 KAMRÁD Josef 1974 3 197.12
603 BOHUNSKÝ Martin - 4 196.54
604 ŽAMBOCH Vítězslav 1979 4 196.54
605 KUBIKOVÁ Markéta - 4 196.45
