Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2013-2025

Akce zařazená do ČSUT: 13x
Počet finišerů všech ročníků: 13929
Nejnižší počet finišerů: 394 (2015)
Nejvyšší počet finišerů: 1959 (2021)
Nejnižší koeficient pochodu: 90.73 (2022)
Nejvyšší koeficient pochodu: 103.64 (2013)
# Závodník     Účast Body  
1 BEZDĚK Kamil 1977 13 1,112.10
2 NOVOTNÝ Marek 1977 12 1,037.40
3 NAJVERT Stanislav 1972 9 839.55
4 KAČENKA Michal 1985 12 752.73
5 KOUŘIL Jaroslav 1980 10 699.91
6 ŠČERBA Miroslav 1982 10 694.32
7 ŠČERBOVÁ Věra 1956 12 686.66
8 HRANICKÝ Aleš 1968 12 669.91
9 ŘEZÁČ Martin 1982 9 644.41
10 BUKOVJAN Vlastimil 1961 8 638.16
11 VOLEK Rostislav 1973 10 613.14
12 BOHUSLAV Martin 1987 10 610.09
13 ŠARMAN Radim 1962 11 584.79
14 HÁJEK Jaroslav 1968 10 581.43
15 MIKEŠ Filip 1977 9 578.54
16 ŽYLKA Miroslav 1976 9 571.75
17 PLEVA Ondřej 1994 11 562.50
18 ŠČERBA Josef 1956 9 561.35
19 SKIBA Petr 1977 9 553.50
20 ZACHAŘ František 1979 8 551.96
21 HRNČÍŘ Radek 1992 8 542.22
22 ŠČERBA Lubica 1982 8 535.60
23 BOUŠE Eduard 1986 9 531.32
24 ŠVEC Marek 1981 7 531.17
25 VIEJ Radomír 1976 7 524.37
26 TROMBIK Milan 1972 10 518.71
27 KOLÁŘ Jakub 1986 9 512.52
28 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 7 508.94
29 JAN Michal 1981 7 505.00
30 BERNATÍK Lukáš 1979 7 499.43
31 STEJSKAL Vít 1976 9 499.22
32 BERNÁT Miroslav 1960 8 497.78
33 KANTOR Ivo 1990 7 490.98
34 LORENC David 1971 9 489.20
35 CAUSIDIS Marek 1991 5 488.97
36 CHÝLEK Patrik 1973 6 487.04
37 HAMROZI Martin 1977 8 483.67
38 PETER Tomáš 1985 6 482.99
39 ŠÍMA Jan 1970 8 481.92
40 MIKA Radomír 1965 9 481.09
41 CHMELAŘ Vítězslav 1979 8 480.99
42 JURČ Michal 1980 7 476.89
43 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 8 471.81
44 SVOBODA Tomáš 1970 5 468.40
45 VÍT Martin 1991 7 465.70
46 BALCAR Marek 1979 6 464.78
47 RICHTIG Tomáš 1983 8 462.44
48 PRÁŠIL David 1989 8 461.78
49 HUBÁČEK Josef 1973 6 459.03
50 MACÍČEK Martin 1975 6 455.77
51 ŽIDLÍK Lubomír 1969 7 452.89
52 HEPNAROVÁ Lenka 1965 9 452.16
53 CHLÁDEK Pavel 1979 7 449.65
54 JEŽEK Vojtěch 1963 8 449.41
55 BOUŠE David 1984 8 449.29
56 RASZKA Dominik 1987 8 449.01
57 PETR Michal 1977 8 448.04
58 BLÁHA Jakub 1987 7 447.69
59 HARZER Petr 1976 8 445.62
60 LACH Tomáš 1978 6 444.24
61 BERNÁT Ivo 1968 7 443.80
62 JOCHIM Petr 1978 8 442.72
63 OČENÁŠEK Petr 1989 7 440.05
64 OTEVŘEL Vít 1988 5 436.50
65 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 7 436.33
66 HAVRÁNEK Lukáš 1987 6 436.19
67 TEKELIOVÁ Linda 1978 6 435.73
68 NEVŘALA Michal 1981 6 433.12
69 TABACH Richard 1997 5 430.17
70 ZADÁK Petr 1989 6 429.67
71 HECZKO Michal 1989 8 428.94
72 GAZDA Richard 1973 6 428.54
73 SVATOŠ Robin 1989 7 427.78
74 JISKRA Jaroslav 1978 7 426.36
75 PLEVA Petr 1961 8 426.32
76 MATYÁŠ Jiří 1976 7 425.74
77 MAŇÁKOVÁ Adéla 1990 7 424.05
78 SLÁMA Libor 1977 7 423.09
79 VROBEL Miroslav 1961 7 422.62
80 PŘIBYLKA Tomáš 1977 6 418.73
81 SOBOTKA Bohumil 1966 8 418.63
82 RUDICKÝ Radovan 1969 7 417.20
83 KUBIŠTA Petr 1970 7 412.95
84 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 7 411.12
85 SVOBODA Marek 1977 6 410.81
86 FRIEDEL Jan 1979 6 409.67
87 VICHER Jaroslav 1987 5 406.99
88 GOLD Pavel 1972 8 406.30
89 MICHALISKO Marek 1977 8 405.48
90 ŠTVERÁK Tomáš 1997 5 404.00
91 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 6 403.44
92 BENDA Jiří 1997 6 403.20
93 HORELICOVÁ Lucie 1989 7 400.78
94 SÝKORA Václav 1989 6 400.28
95 MLÁDEK Luboš 1979 6 398.54
96 KROUŽILOVÁ Iva 1977 6 397.65
97 NAVRÁTIL Michal 1974 5 393.65
98 KOUDELA Adam 1985 6 393.03
99 JELŠÍK Lukáš 1987 5 392.92
100 RENDL Martin 1978 6 390.60
101 DEHNER Marcel 1976 6 388.57
102 PRUCEK Daniel 1969 7 386.48
103 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 6 385.08
104 LUŠŇÁKOVÁ Ivana 1968 7 384.34
105 KRÁTKÝ Tomáš 1985 6 383.30
106 OLEJNÍK Jaroslav 1967 7 381.93
107 ZADÁK Zdeněk 1992 6 380.98
108 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 7 380.87
109 VONDRÁČEK Tomáš 1985 6 380.69
110 HEJKRLÍK Jiří 1985 6 380.25
111 SOPKO Pavel 1975 7 379.55
112 RYŠÁNEK Marek 1976 6 377.71
112 NESRSTOVÁ Kristýna 1975 6 377.71
114 POBOŘILOVÁ Helena 1966 8 376.59
115 LAIN Tomáš 1975 7 375.42
116 ŠTĚPÁN David 1985 5 373.73
117 MALINA Patrik 1973 8 373.49
118 PEŠINA Jan 1989 7 372.76
119 FOLTIN David 1972 7 372.07
120 HYKSA Tomáš 1983 7 371.63
121 PODZEMNÝ Jiří 1963 7 370.32
122 DANYLJUK Oleksandr 1980 7 369.23
123 SOŠKA Michal 1990 7 366.78
124 KRAJŇÁK Tomáš 1973 7 366.55
125 PACHTOVÁ Iva 1970 6 366.40
126 STŘÍTESKÝ Jan 1986 7 364.88
126 EHL Michal 1986 7 364.88
128 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 6 364.83
129 CHMELA Marek 1974 5 364.82
130 KASINOVÁ Lucie 1985 7 364.65
131 BUGNER Josef 1965 6 363.75
132 MAREK Martin 1984 6 363.46
133 VAŠŤÁK Jakub 1984 7 362.08
134 GÉRYK Jaromír 1971 5 361.80
135 MARTINEK Tomáš 1985 6 361.14
136 BEDNÁŘÍK Jiří 1973 6 360.75
137 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 6 360.58
138 PECHAR Oldřich 1984 6 359.67
139 HRUŠKA Zdeněk 1989 4 359.37
140 KOPŘIVA Petr 1981 5 359.15
141 MIKLAS Václav 1994 7 358.82
142 ŠRÁMEK Ivo 1981 6 357.66
143 JANYŠKA František 1969 6 357.46
144 KUNSTMÜLLER Tomáš 1980 7 356.98
145 GAISLER Martin 1978 6 356.73
146 MAKEŠ Miroslav 1983 7 356.66
147 CHUCHMA Pavel 1977 6 354.75
148 CYPRA Zbyněk 1974 4 354.63
149 ČINČIALA Michal 1973 5 354.49
150 ANDRŠOVÁ Kateřina 1965 7 353.27
151 HŘÍBEK Petr 1978 6 352.88
152 PRAUSS Lukáš 1980 6 352.60
153 KABÁT Martin 1975 6 351.28
154 ŘEZNÍČEK Vladislav 1964 6 350.60
155 POLLAK Bohumír 1973 7 350.40
156 SLÁMA Ladislav 1976 6 349.86
157 LEV Radek 1977 6 349.50
158 DYMÁČEK Michal 1964 7 349.11
159 SALII Nataliia 1986 6 348.37
160 SMOLA Josef 1951 6 347.02
161 BENC Martin 1989 7 346.03
162 ŘEŽÁBEK Vlastimil 1977 7 345.17
163 KOUDELKA Josef 1973 7 344.68
164 KUBEČKA Tomáš 1972 7 344.24
165 NĚMEC Vladan 1967 6 343.91
166 BAUER Václav 1978 4 342.38
167 ČAPEK Martin 1981 6 342.20
168 JUST Petr 1976 5 342.18
169 VÁLKOVÁ Klára 1986 6 339.15
170 GREPLOVÁ Jana 1987 5 338.66
171 THOMAS Marek 1978 6 338.23
172 ROHÁČ Vladislav 1972 7 338.14
173 HOFMAN Jiří 1970 8 337.68
174 HYVNAROVÁ Zuzana 1984 5 337.45
175 ŠALIGA Jan 1986 5 337.26
176 LIŠKOVÁ Barbara 1988 5 335.84
177 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 5 335.80
178 KRÁL Miroslav 1971 6 334.25
179 DAVID Tomáš 1989 6 333.23
180 KARÁSEK Michal 1979 7 332.55
181 MUCHA Jiří 1976 6 332.48
182 KNEDLÍK Tomáš 1986 5 331.74
183 KOCH Jakub 2000 5 330.55
184 SCHÖN Martin 1982 6 329.30
185 PORWISZ Jiří 1966 5 329.15
186 LIŠKA Petr 1977 6 329.10
187 ZÁVACKÝ Martin 1982 5 328.88
188 ŘEHÁK Vladimír 1988 4 328.82
189 HONNER Jakub 1984 4 328.29
190 TESAŘOVÁ Marta 1970 6 328.23
191 DIVÍN Daniel 1979 5 327.24
192 FRANER Jakub 1989 6 327.21
193 JANEČEK Radim 1989 6 326.73
194 PARMA Lukáš 1993 5 324.95
195 PETREŇ Michal 1989 5 324.46
196 KAČÍREK Zdeněk 1985 5 322.86
197 MERTA Dušan 1976 6 322.76
198 ONDRYÁŠ Zbyněk 1965 6 322.69
199 JUREK Jiří 1983 6 322.43
200 VALENTOVÁ Lenka 1980 6 321.68
201 HLUCHNÍK Marian 1972 5 321.38
202 ŠPAČEK Jiří 1983 5 321.02
203 VRAŇAN Josef 1981 5 320.92
204 MAZUMDER Mark 1985 5 320.88
205 VANICKÝ Pavel 1971 6 320.49
206 ŠTĚPÁNEK Martin 1970 6 320.40
207 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967 6 320.33
208 KUCHAŘ Jiří 1975 6 320.22
209 BERNÁT Matěj 1995 4 319.96
210 PECHÁŇ Petr 1968 5 319.37
211 NEUWIRTH Jan 1980 4 319.09
212 ČELIŇÁK Pavel 1964 6 318.00
213 STŘALKA Radek 1995 5 317.75
214 KOPÁČEK Jan 1981 6 316.99
215 MIKLAS Vojtěch 1990 6 316.44
216 VLACH Daniel 1967 5 316.24
217 VALJENT Jiří 1962 5 315.94
218 TŘASOŇ Stanislav 1984 5 315.25
219 COUFAL Svatoš 1967 5 314.69
220 ONDRA Jaroslav 1977 6 313.93
221 VAŘECHA Lukáš 1984 4 313.81
222 BÖHM Marian 1979 5 313.76
223 ROUSEK Miloslav 1984 4 313.58
224 POHL Milan 1982 7 313.05
225 KALETA Jakub 1994 6 312.70
226 MOLITOR David 1973 7 311.49
227 AMBROŽ Stanislav 1976 6 311.21
228 TURSKÝ Tomáš 1983 5 311.20
229 BARAN Jiří 1966 5 311.01
230 SVOBODA Martin 1976 5 311.00
231 ŠAMPALÍK Josef 1976 6 310.85
232 HALAMÍČEK Marek 1986 6 310.57
233 MATĚCHA Miroslav 1982 5 310.14
234 DITMAROVÁ Lucie 1987 5 308.72
235 GRYGAR Tomáš - 6 308.36
236 KREJZA Jan 1985 6 307.97
237 ŠŤAVÍK Jaroslav 1985 6 307.12
238 HOUDEK Jakub 1987 6 306.26
239 HUBÁČEK Aleš 1980 6 306.05
240 HECZKO Jiří 1984 6 305.54
241 BURIAN Jaroslav 1983 4 305.13
242 SLAVÍK Roman 1973 6 304.62
243 STAŇKOVÁ Dagmar 1983 6 304.55
244 SZPYRC Bogdan 1986 6 304.35
245 KUBÍK Radek - 6 304.17
246 PAZDEROVÁ Ilona 1963 5 304.06
247 NAVRÁTIL Miroslav 1976 6 304.02
248 VONTROBA Vítězslav 1968 7 303.59
249 MORAVEC Marek 1976 6 303.08
250 ŠRÁMEK Pavel 1978 6 302.97
251 BENDA Jaroslav 1966 5 301.32
252 TESAŘ Martin 1988 5 300.77
253 HRŮZA David 1971 5 300.52
254 CHMELA Jan 1977 5 299.66
255 HANUŠ Martin 1985 5 299.27
256 MALÁ Marie - 6 299.24
257 BRZUCHANSKI Petr 1975 6 297.89
258 SPÁLENKA Ondřej 1975 6 297.41
259 BENEŠOVÁ Jitka 1980 6 297.19
260 KAISER Belinda 1976 5 296.94
261 KLIMŠA Tomáš 1986 4 295.27
262 NAŠČÁK Kamil 1979 5 294.26
263 HOMOLA Ivo 1982 5 293.88
264 KRAUS Jiří 1977 5 293.81
265 GOMBALOVÁ Miluše 1971 5 293.77
266 KUCHAŘ Jiří 1984 5 293.66
267 ŽÁKOVSKÝ Petr 1983 3 293.12
268 LAMPA Pavel 1986 6 293.11
269 BURYŠ Daniel 1970 5 293.07
270 JANŮ Václav 1986 5 292.93
271 FOLTÝN Lukáš 1985 5 292.90
272 HORNA Michal 1980 5 292.63
273 ADAMEC Lukáš 1987 5 292.41
274 BAŤA Tomáš 1979 5 292.04
275 MARŠÍK Miloš 1966 5 291.63
276 PODEŠVA Tomáš 1970 6 291.54
277 VINKLER Štěpán 1991 4 291.13
277 PROCHÁZKA Jan 1992 4 291.13
279 KONDERLA Patrik 1992 4 290.63
280 MATĚJEK Viktor 1979 6 290.30
281 POLÁŠKOVÁ Žaneta 1981 5 289.76
282 HOLEŠ Milan 1964 4 289.75
283 NOVÁK Petr 1989 5 289.66
284 TUREK Zdeněk 1979 5 289.21
285 POLÁČEK Jiří 1978 5 289.11
286 ČERNOCH Vojtěch 1997 5 288.88
287 RYŠKA Tomáš 1976 5 288.69
288 ČERVENKA Martin 1973 6 287.99
289 PEJCHAL Lukáš 1981 6 287.91
290 KLÍM Tomáš 1975 4 287.81
291 KREJČÍ Jiří 1983 5 286.86
292 HLAD Petr 1977 6 286.14
293 STEZKA Martin 1984 5 286.06
294 ČÍPOVÁ Eva - 6 285.77
295 TŘEČEK Čeněk 1974 6 285.21
296 BEDNÁŘ Daniel 1986 4 284.81
297 TUROŇ Marek 1992 5 284.47
298 CALETKA Petr 1991 6 284.10
299 BENIAČOVÁ Linda 1978 4 284.07
300 MAZÁČ Robert 1990 5 283.84
301 JENÍK Jan 1974 5 283.82
302 KUTĚJ Lukáš 1980 6 283.33
303 RAMPÍROVÁ Klára 1971 4 283.33
304 KAVAN Martin 1968 5 283.19
305 BARÁNEK Radim 1988 5 281.87
306 HOTA Dalimil 1998 4 281.78
307 SAMCOVÁ Lucie 1977 4 280.97
308 KOCICH Pavel 1977 6 280.88
309 GÜRTLER Martin 1977 6 280.87
310 KVASNIČKA Pavel 1976 6 280.31
311 ANDĚL Milan 1983 4 280.21
312 POLÁK Martin 1984 5 279.01
313 SCHWARZOVÁ Petra 1968 5 278.74
314 SEDLÁK Aleš 1988 3 278.66
315 KEMPA Jan 1979 4 278.65
316 KASINA Michal 1983 6 278.52
317 BAROCH Lukáš 1987 5 278.18
318 KOLPEK Karel 1979 4 278.01
319 HNÍZDILOVÁ Eva 1974 6 277.95
320 KOUKAL Jan 1979 5 277.90
321 ZIMMERMANN Lukáš 1979 4 277.33
322 KNAPEK Lukáš 1988 5 276.84
323 KNEISL Rostislav 1995 5 276.82
324 PIRO Andrea 1979 6 276.66
325 HRABÁČEK Jan 1978 6 276.46
326 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970 6 276.09
327 HOFFMANN Marek 1977 6 276.04
328 HRDA Lukáš 1986 4 275.93
329 TOMÁŠ Radek 1971 6 275.34
330 MISCHNIK Roman 1970 5 275.21
331 LEBL Jaroslav 1976 4 275.05
332 KOZA Pavel 1978 5 274.89
333 FIALA Tomáš 1974 4 274.27
334 FRÉHAR Libor 1970 5 273.64
335 BŘEZINA Josef 1970 4 273.25
336 LINHART Milan 1964 6 273.21
337 KAJFOSZ Pavel 1976 5 273.15
338 GRASL Karel 1971 5 272.82
339 SEDLÁK David 1984 5 272.41
340 PYTLÍK Jiří 1973 6 272.22
341 PÁSEK Karel 1989 5 272.20
342 HULÍK Pavel 1985 5 272.09
343 MÜLLER Michal 1985 6 271.48
344 BEČVÁŘ Vladimír 1974 5 271.20
345 STRNADEL Jakub 1986 4 271.13
345 DVOŘÁK Daniel 1977 4 271.13
347 GALIOVÁ Inge 1980 5 270.89
348 PERGLER Josef 1984 5 270.70
349 KOTYZ Radomír 1972 6 269.79
350 KANIOVÁ Eliška 1985 4 269.37
351 KUBÍNOVÁ Klára 1990 5 269.19
352 KOZUBÍK Lukáš 1980 4 268.88
353 CHODUROVÁ Ivana 1981 5 268.79
354 SEKNIČKA Karel 1992 5 268.75
355 PASTOROVÁ Markéta 1990 5 268.72
356 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977 4 268.38
357 ROTTER Vítězslav 1986 5 268.20
358 KREIDL Martin 1975 5 268.18
359 MAZŮREK Roman 1980 4 267.50
359 KOŠŤÁL Jiří 1975 4 267.50
361 BITTNER Miroslav 1973 4 267.38
362 CHROBÁK Radek 1988 3 266.72
363 SCHNEIDEROVÁ Kateřina 1973 5 266.66
364 SKOUPÝ Karel 1971 6 265.15
365 MARTÍNEK Roman 1975 4 265.08
366 PETR Jan 1986 4 264.56
367 RIESS Roland 1983 6 264.48
368 KELNAR Petr 1986 4 264.28
369 BUKOVJAN Robert 1974 5 264.28
370 KONDASOVÁ Ivana 1978 6 263.85
371 PEŠEK Pavel 1990 4 263.65
372 PIATKOVSKÝ Pavel 1978 6 263.36
373 ŠPAČEK Radim - 5 262.65
374 CHYTIL Jakub 1977 5 262.44
375 MUDROŇ Ivan 1984 3 261.12
375 HROTEK Patrik 1991 3 261.12
377 TVRDOŇ David 1978 4 260.69
378 PAVLÍK Josef 1986 4 260.31
379 KUBIČÍK Tomáš 1993 3 260.30
380 MÁCHOVÁ Markéta 1977 4 260.04
381 KRUPA Pavel 1985 4 259.87
382 BENÁČKOVÁ Marta - 5 259.84
383 KRAMOLIŠ Bohuslav 1974 4 259.73
383 OLAJOŠ Dušan 1975 4 259.73
385 LAUTERBACH David 1977 4 259.02
386 RYBÁŘ Tomáš 1981 3 258.75
387 NYKL Milan 1976 4 258.40
388 ČÁP Vladimír 1976 5 258.36
389 MAZÁČOVÁ Martina 1977 4 258.25
390 HANÁČKOVÁ Veronika 1992 5 258.07
391 VLACH Jaromír 1981 4 257.79
392 NERODIL David 1982 5 257.67
393 AUTRATA Tomáš 1984 6 257.64
394 PLÁNKA Tomáš 1983 5 257.31
395 ZVOLÁNEK Michal 1991 4 256.88
396 BOBKO Petr 1957 4 256.32
397 TOMANOVÁ Adéla 1998 4 255.68
398 POLÁŠEK Metoděj 1980 5 255.48
399 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978 4 255.32
400 STACHEL Petr 1975 5 254.99
401 BUBENÍČEK Martin 1990 4 254.89
402 KAKÁČOVÁ Jana 1971 4 254.79
403 PUSTĚJOVSKÝ Albert 1993 5 254.11
403 JACHANOVÁ Zuzana 1982 5 254.11
405 MATĚJÍČKA Petr 1974 5 253.61
406 PETR Miroslav 1978 5 253.46
407 BARTOŠ Tomáš 1968 5 252.97
407 BARTOŠOVÁ Lenka 1978 5 252.97
409 DUDEK Pavel 1977 6 252.77
410 BURDOVÁ Klára 1998 4 252.60
411 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 4 252.57
412 BÍLÝ Aleš 1983 5 252.15
412 SULEK Miroslav 1983 5 252.15
414 ŠTĚCH Martin 1985 5 251.93
415 KUČERA Roman 1978 6 251.26
416 NOVÁK Tomáš 1986 4 251.14
417 HRAZDÍLEK Jiří 1982 5 251.05
418 FUNIOK Vítězslav 1954 5 251.05
419 ČÍHAL Jaromír 1981 4 250.42
420 VAŠÍČEK Michal 1991 4 250.37
421 VELOCHA Zdeněk 1989 4 250.29
422 SLEZÁK Radim 1969 4 250.27
423 MORAVCOVÁ Gabriela 1976 4 249.75
424 PALKO Aleš 1971 3 249.65
425 BEBAROVÁ Urszula 1985 5 249.59
426 MAŠTALÍŘ Ivan 1979 5 249.53
427 KOROTVIČKA Ondřej 1985 4 249.26
428 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 4 248.88
429 ŠPIČKA Martin 1993 4 248.24
430 HOMOLA Jan 1979 4 248.16
431 CACEK Tomáš 1979 4 247.68
432 KAŠE Jakub 1980 5 246.18
433 ŠPAČEK Martin 1985 5 245.38
434 ŠPELDA Jan 1987 4 245.18
435 HURAJT Marek 1987 4 244.81
436 HAK Tomáš 1978 3 244.79
437 ONDRÁČKA Petr 1977 5 244.54
438 REJZEK Martin 1990 5 244.27
439 STREJČEK Radim 1976 4 244.04
440 KRNÁČ Radek 1980 4 243.88
441 HRON Petr 1990 4 243.37
442 GUŽÍK Martin 1990 4 242.66
443 ŠOUBOVÁ Magdalena 1980 4 242.62
444 KNOBLOCH Aleš 1982 5 241.48
445 KALETA Michal 1981 4 241.11
446 MAZUR Martin 1971 3 240.92
447 CHOVANEC Štěpán 1990 5 240.82
448 OPLETAL David 1990 4 240.69
449 PEJCHAL Vít 1989 5 240.65
450 REK Filip 1978 4 240.57
451 VACEK Lukáš 1978 5 240.43
452 RUBAČ Michal 1993 4 240.28
453 ŠTĚRBA Marek 1995 4 240.07
454 SMĚTÁK Petr 1972 4 240.01
455 PÍŠTĚK Miroslav 1992 4 239.83
455 PÍŠTĚK Miroslav 1967 4 239.83
457 KORECKÝ Adam 1993 3 239.37
458 BROŽA Vojtěch 1985 4 238.15
459 ROKOSKÁ Jana 1999 4 237.41
460 LIPUS Rostislav 1995 4 237.16
461 GAMROT Zdeněk 1976 5 237.10
462 MAŤHOVÁ Tereza 1979 5 236.87
463 NÁGLOVÁ Alena 1985 5 236.66
464 VAVERKA Roman 1980 4 236.33
465 KOŠULIČ Antonín 1968 5 236.22
466 HŘEBÍČEK Jaroslav 1983 4 235.77
467 URBAN Jiří 1980 4 235.58
468 MIŠKOVIČ Dušan 1971 4 235.26
469 KOZÁK Ondřej 1988 4 234.97
470 PETROVÁ Martina 1976 5 234.89
471 FARA Jan 1984 4 234.55
472 MYNÁŘ Marian 1988 4 233.95
473 KUBÍK Jakub 1993 4 233.71
474 TUČEK Ladislav 1974 3 233.59
475 ZAHRADNÍK Tomáš 1992 4 233.57
476 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954 5 233.33
477 VÁLEK Martin 1976 5 233.22
478 SCHANDL Pavel 1987 4 232.73
479 ROTTER Pavel 1974 4 232.49
480 JÍŠOVÁ Barbora 1992 3 232.06
481 MATĚJKA Josef 1973 4 231.97
482 TŮMA Radek 1969 5 231.92
482 VANĚČEK Martin 1963 5 231.92
484 PETRÁŠEK Václav 1979 4 231.81
485 VLASÁK Radek 1989 4 231.58
486 KARBANOVÁ Lucie 1983 5 231.49
487 TMEJ Patrik 1991 3 231.48
488 FIŠER Pavel 1972 3 231.44
488 PEKÁREK Martin 1972 3 231.44
490 KLEIN Dalibor 1978 5 231.27
491 ŠVESTKA Lukáš 1982 4 231.14
492 ONDRÁČEK Marek 1986 4 230.58
493 JANEC Jakub 1996 4 230.29
494 VEJPUSTKOVÁ Jana 1980 4 230.13
495 ŠIMEK Libor 1975 5 230.10
496 BÍZA Jiří 1976 5 229.93
497 RYTÍŘ Jan 1977 4 229.85
498 BEDNAŘÍK Martin 1990 4 229.83
499 KRZOK Daniel 1984 4 229.77
500 FOJTÍK Daniel 1978 4 229.76
501 KVASNIČKOVÁ Eva 1977 5 229.72
502 HUDEC Dušan 1974 4 229.54
503 TVRDOŇOVÁ Jana 1984 5 229.53
504 VÍCHA Lukáš 1983 5 229.25
505 PUZIA Radek 1982 5 229.11
506 JANALÍK Martin 1980 4 229.02
507 VOJTA Ivan 1976 4 228.93
508 ARGALÁŠ Michal 1993 3 228.44
509 PUSTĚJOVSKÁ Petra 1975 4 228.35
510 BYSTŘIČAN Lukáš 1983 4 228.16
511 PAZDERA Michal 1961 4 228.04
512 KOPŘIVA Jan 1987 4 227.92
512 MIKULENKA Zbyněk 1988 4 227.92
514 HRŮŠA Vojtěch 1999 4 227.90
515 KALIVODA Ondřej 1982 4 227.75
516 PAVLÍK Libor 1976 4 227.71
517 ÁBELOVÁ Lucie 1985 4 227.64
518 HLADKÝ Martin 1987 4 227.61
519 VANĚK Alan 1976 3 227.55
520 HRUŠKA Tomáš 1991 4 227.52
521 ŠOKALOVÁ Ludmila 1956 5 227.47
522 MAREČEK Tomáš 1978 5 227.46
523 KUČÍRKA Šimon 1993 3 227.36
524 KLUSOŇ Vladimír 1986 4 227.10
525 ANTONÍN Adam 1991 3 226.76
526 KEJŠAR Jan 1978 5 226.53
527 ŠTĚPÁN Marek 1965 4 226.18
528 MAŤCHA Marek 1998 4 226.15
529 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995 4 225.96
530 BENKOVÁ Romana 1978 4 225.56
531 SUCHÁNEK Martin 1987 4 225.31
532 RATAJ Pavel 1979 3 224.81
533 ROTREKL Jakub 1997 4 224.72
534 ŠIMÍČEK Václav 1986 4 224.69
535 ŠPOLC Martin 1977 4 224.65
536 BAYERNHEIMEROVÁ Klára 1999 5 224.32
536 HOUŠKOVÁ Tereza 1998 5 224.32
538 STAŠ Michal 1986 3 223.78
539 KUBÁNKOVÁ Petra 1972 4 223.49
540 TROMBIK Miroslav 1974 4 223.29
541 KOLÁŘ Patrik 1994 4 223.28
542 ŠVIHÁLEK Martin 1965 5 223.22
543 LANTOVÁ Romana 1972 5 223.01
544 WRÓBEL Přemysl 1985 4 223.00
545 MEZNÍK Vladimír 1964 4 222.93
546 CIENCIALOVÁ Martina 1972 5 222.37
547 STAREČEK Adam 1981 4 221.79
548 VAŠKOVSKÝ Václav 1992 4 221.54
549 KULENDA Jan 1992 3 221.49
550 BÁRTA Jaroslav 1982 3 221.42
551 KRNÁČOVÁ Marcela 1974 4 221.39
552 ZAHRADNÍK Dušan 1977 4 220.80
553 MALÁ Kateřina 1987 4 220.64
553 MALÝ Petr 1988 4 220.64
555 ŠMATOLÁN Pavel 1969 5 220.27
556 JANDEJSEK Jaroslav 1989 4 220.11
557 HERMAN Ivo 1965 5 219.71
558 TIŠL Pavel 1980 4 219.62
559 LIPKA Jiří 1989 4 219.61
560 JANÁK František 1967 5 219.57
561 ALTSCHUL Pavel 1976 4 219.36
561 WINTER Jan 1982 4 219.36
563 STRAŽOVEC Marian 1961 5 219.34
564 MOŠKOŘ Martin 1971 3 219.32
565 SVÁROVSKÝ Richard 1976 4 219.18
566 BIRKE David 1972 5 219.16
567 BLASINSKI Petr 1987 4 218.51
568 ŠTOS Jiří 1973 3 218.48
569 KAŠPÁREK Tomáš 1973 4 218.44
570 ČIERNIK Jan - 4 218.26
571 ORSÁG Martin 1975 4 218.17
572 SÝKORA Bořek 1966 5 218.12
573 LENFELD Martin 1972 4 217.52
574 VŮJTEK František 1994 4 217.35
575 KAVKOVÁ Ludmila 1976 5 216.97
575 KABÁTOVÁ Miroslava 1978 5 216.97
577 KAŠTOVSKÝ Jan - 4 216.90
578 JARŮŠEK Zdeněk 1985 5 216.45
579 ZAORAL Marek 1989 3 216.37
580 KOUTNÝ Zdeněk 1980 5 216.35
581 POBOŘIL Ondřej 1992 3 216.28
581 PAVELKA David 1994 3 216.28
583 BERÁNEK Jakub 1993 4 216.10
584 ŠIKÝŘ Michal 1991 4 215.82
585 ONDŘEJ Adam 2000 4 215.54
586 FLODR Vojtěch 1984 4 215.42
587 BENKO Jan 1974 3 215.16
588 KAIFÁŠ David 1974 3 215.00
589 PAVLÍK Antonín 1960 5 214.63
590 FÁRKA Josef - 5 214.62
591 LATKA Petr 1967 3 214.33
592 ZEDNÍK Ondřej 1983 4 214.17
593 FUNIOK Michal 1978 4 213.92
594 ŠPINKA Martin 1979 4 213.81
595 ŠUBERT Pavel 1974 4 213.23
596 BEDNÁŘ Tomáš - 4 212.92
597 TOMIŠKA Radek 1979 4 212.92
598 SMÉKAL Pavel 1981 4 212.82
599 HAAS Pavel 1979 4 212.70
600 SÁDLO Jan 1987 4 212.47
601 VOHRALÍK Petr 1972 3 212.43
602 HOLEC Pavel 1981 4 212.31
