Česko-Slovenský pohár v ultratrailu

Beskydská sedmička 2013-2024

Akce zařazená do ČSUT: 12x
Počet finišerů všech ročníků: 12213
Nejnižší počet finišerů: 394 (2015)
Nejvyšší počet finišerů: 1959 (2021)
Nejnižší koeficient pochodu: 90.74 (2022)
Nejvyšší koeficient pochodu: 103.64 (2013)
# Závodník     Účast Body  
1 BEZDĚK Kamil 1977 12 1,037.17
1 NOVOTNÝ Marek 1977 12 1,037.17
3 NAJVERT Stanislav 1972 9 839.37
4 ŘEZÁČ Martin 1982 9 644.25
5 ŠČERBOVÁ Věra 1956 11 638.96
6 BUKOVJAN Vlastimil 1961 8 637.99
7 KOUŘIL Jaroslav 1980 9 635.49
8 KAČENKA Michal 1985 10 632.43
9 ŠČERBA Miroslav 1982 9 628.17
10 HRANICKÝ Aleš 1968 11 612.29
11 BOHUSLAV Martin 1987 10 609.95
12 ŠČERBA Josef - 9 561.23
13 SKIBA Petr 1977 9 553.39
14 VOLEK Rostislav 1973 9 550.18
15 ŠARMAN Radim 1962 10 536.67
16 ŠVEC Marek 1981 7 531.09
17 VIEJ Radomír 1976 7 524.32
18 HÁJEK Jaroslav 1968 9 522.70
19 TROMBIK Milan 1972 10 518.64
20 MIKEŠ Filip 1977 8 516.47
21 ŽYLKA Miroslav 1976 8 508.77
22 PLEVA Ondřej 1994 10 507.60
23 STEJSKAL Vít 1976 9 499.11
24 BERNÁT Miroslav 1960 8 497.69
25 CAUSIDIS Marek 1991 5 488.78
26 CHÝLEK Patrik 1973 6 486.91
27 PETER Tomáš 1985 6 482.82
28 ŠÍMA Jan 1970 8 481.81
29 CHMELAŘ Vítězslav 1979 8 480.91
30 ZACHAŘ František 1979 7 480.60
31 HRNČÍŘ Radek 1992 7 475.54
32 ŠČERBA Lubica 1982 7 469.46
33 SVOBODA Tomáš 1970 5 468.24
34 BOUŠE Eduard 1986 8 467.15
35 VÍT Martin 1991 7 465.60
36 BALCAR Marek 1979 6 464.74
37 KOLÁŘ Jakub 1986 8 451.72
38 BOUŠE David 1984 8 449.21
39 RASZKA Dominik 1987 8 448.92
40 HARZER Petr 1976 8 445.51
41 JOCHIM Petr 1978 8 442.67
42 MIKA Radomír 1965 8 441.18
43 OČENÁŠEK Petr 1989 7 439.94
44 OTEVŘEL Vít 1988 5 436.45
45 HAVRÁNEK Lukáš 1987 6 436.11
46 TEKELIOVÁ Linda 1978 6 435.65
47 KLEPÁČOVÁ Kateřina 1994 6 434.53
48 BERNATÍK Lukáš 1979 6 433.22
49 LORENC David 1971 8 433.04
50 NEVŘALA Michal - 6 433.01
51 HAMROZI Martin 1977 7 432.43
52 GAZDA Richard - 6 428.41
53 JAN Michal 1981 6 427.46
54 MATYÁŠ Jiří 1976 7 425.69
55 MAŇÁKOVÁ Adéla 1990 7 423.97
56 VROBEL Miroslav 1961 7 422.52
57 KANTOR Ivo 1990 6 419.16
58 PŘIBYLKA Tomáš 1977 6 418.60
59 SOBOTKA Bohumil 1966 8 418.52
60 RUDICKÝ Radovan - 7 417.09
61 ŠVÁBENSKÝ Jan 1980 7 413.26
62 KUBIŠTA Petr 1970 7 412.84
63 SVOBODA Marek 1977 6 410.69
64 FRIEDEL Jan - 6 409.56
65 JURČ Michal 1980 6 408.06
66 VICHER Jaroslav 1987 5 406.88
67 MICHALISKO Marek 1977 8 405.39
68 ŠTVERÁK Tomáš 1997 5 403.87
69 BENDA Jiří - 6 403.11
70 HEPNAROVÁ Lenka 1965 8 402.32
71 BERNÁT Ivo - 6 401.14
72 JEŽEK Vojtěch 1963 7 398.54
73 RICHTIG Tomáš 1983 7 398.50
74 MLÁDEK Luboš 1979 6 398.45
75 KROUŽILOVÁ Iva 1977 6 397.53
76 HUBÁČEK Josef 1973 5 395.05
77 NAVRÁTIL Michal 1974 5 393.54
78 PETR Michal 1977 7 393.19
79 KOUDELA Adam 1985 6 392.96
80 JELŠÍK Lukáš 1987 5 392.77
81 RENDL Martin 1978 6 390.52
82 PRÁŠIL David 1989 7 389.32
83 DEHNER Marcel 1976 6 388.52
84 MACÍČEK Martin 1975 5 387.83
85 ŽIDLÍK Lubomír 1969 6 386.57
86 CHLÁDEK Pavel 1979 6 386.11
87 KRÁTKÝ Tomáš 1985 6 383.24
88 HECZKO Michal 1989 7 382.17
89 BLÁHA Jakub 1987 6 380.46
90 PLEVA Petr 1961 7 378.91
91 RYŠÁNEK Marek - 6 377.59
91 NESRSTOVÁ Kristýna - 6 377.59
93 ŠTĚPÁN David 1985 5 373.58
94 JISKRA Jaroslav 1978 6 372.52
95 LACH Tomáš 1978 5 371.92
96 VAVRUŠOVÁ Veronika 1987 6 370.19
97 KRAJŇÁK Tomáš 1973 7 366.45
98 EHL Michal 1986 7 364.77
98 STŘÍTESKÝ Jan 1986 7 364.77
100 BUGNER Josef 1965 6 363.65
101 MAREK Martin 1984 6 363.39
102 VAŠŤÁK Jakub 1984 7 362.02
103 GÉRYK Jaromír 1971 5 361.73
104 MARTINEK Tomáš 1985 6 361.05
105 BEDNÁŘÍK Jiří 1973 6 360.68
106 HRUŠKA Zdeněk 1989 4 359.22
107 MIKLAS Václav 1994 7 358.78
108 SLÁMA Libor 1977 6 355.56
109 CHUCHMA Pavel 1977 6 354.72
110 CYPRA Zbyněk 1974 4 354.52
111 ČINČIALA Michal 1973 5 354.40
112 HŘÍBEK Petr 1978 6 352.83
113 GOLD Pavel 1972 7 352.19
114 KLÍMKOVÁ Pavla 1985 6 351.29
115 SVATOŠ Robin 1989 6 350.94
116 ZADÁK Petr 1989 5 348.69
117 SALII Nataliia 1986 6 348.31
118 NĚMEC Vladan - 6 343.81
119 BAUER Václav 1978 4 342.28
120 JUST Petr 1976 5 342.15
121 HORELICOVÁ Lucie 1989 6 341.19
122 HOUŽVIČKA Zbyněk 1975 5 340.63
123 TABACH Richard 1997 4 337.69
124 HOFMAN Jiří 1970 8 337.64
125 HYVNAROVÁ Zuzana 1984 5 337.41
126 LÍŠKOVÁ Barbara - 5 335.69
127 MALINA Patrik 1973 7 332.13
128 SÝKORA Václav 1989 5 331.67
129 KNEDLÍK Tomáš - 5 331.66
130 POBOŘILOVÁ Helena 1966 7 331.35
131 PRUCEK Daniel - 6 330.94
132 PORWISZ Jiří 1966 5 329.09
133 ŘEHÁK Vladimír 1988 4 328.77
134 HONNER Jakub 1984 4 328.21
135 LUŠŇÁKOVÁ Ivana 1968 6 326.30
136 ZACPAL MIFAŇUKOVÁ Michaela 1979 6 323.77
137 OLEJNÍK Jaroslav 1967 6 323.24
138 KAČÍREK Zdeněk - 5 322.73
139 MERTA Dušan 1976 6 322.70
140 ONDRYÁŠ Zbyněk 1965 6 322.64
140 PODZEMNÝ Jiří 1963 6 322.64
142 HYKSA Tomáš 1983 6 322.39
143 ŠPAČEK Jiří 1983 5 320.90
144 SOPKO Pavel 1975 6 320.90
145 VRAŇAN Josef - 5 320.86
146 ZADÁK Zdeněk 1992 5 320.75
147 MAZUMDER Mark 1985 5 320.73
148 VANICKÝ Pavel 1971 6 320.42
149 RYŠAVÝ Zdeněk 1991 5 320.37
150 ŠTĚPÁNEK Martin 1970 6 320.34
151 KUCHAŘ Jiří 1975 6 320.17
152 BERNÁT Matěj 1995 4 319.92
153 PECHÁŇ Petr 1968 5 319.30
154 NEUWIRTH Jan 1980 4 319.01
155 FOLTIN David 1972 6 318.15
156 HEJKRLÍK Jiří 1985 5 317.86
157 LAIN Tomáš 1975 6 317.49
158 MIKLAS Vojtěch 1990 6 316.42
159 VLACH Daniel 1967 5 316.19
160 PEŠINA Jan 1989 6 315.93
161 VONDRÁČEK Tomáš 1985 5 315.42
162 DANYLJUK Oleksandr 1980 6 315.41
163 TŘASOŇ Stanislav 1984 5 315.20
164 VAŘECHA Lukáš - 4 313.75
165 BÖHM Marian 1979 5 313.68
166 SOŠKA Michal 1990 6 312.08
167 TURSKÝ Tomáš 1983 5 311.16
168 POLLAK Bohumír 1973 6 311.02
169 BARAN Jiří 1966 5 310.88
170 ŠAMPALÍK Josef 1976 6 310.76
171 MATĚCHA Miroslav 1982 5 310.10
172 DITMAROVÁ Lucie 1987 5 308.70
173 PACHTOVÁ Iva - 5 308.37
174 GRYGAR Tomáš - 6 308.31
175 KASINOVÁ Lucie 1985 6 307.13
176 SLÁMA Ladislav 1976 5 305.18
177 BURIAN Jaroslav - 4 305.04
178 KUBÍK Radek - 6 304.10
179 ŠTĚPÁNOVÁ Lenka 1980 5 303.93
180 KUNSTMÜLLER Tomáš 1980 6 303.86
181 MAKEŠ Miroslav 1983 6 303.49
182 ANDRŠOVÁ Kateřina 1965 6 303.46
183 DYMÁČEK Michal 1964 6 303.45
184 BENC Martin 1989 6 302.26
185 KOPŘIVA Petr - 4 301.53
186 BENDA Jaroslav - 5 301.20
187 SMOLA Josef 1951 5 301.03
188 TESAŘ Martin - 5 300.68
189 HRŮZA David 1971 5 300.44
190 ŘEŽÁBEK Vlastimil 1977 6 300.06
191 HANUŠ Martin 1985 5 299.20
192 MALÁ Marie - 6 299.17
193 GAISLER Martin 1978 5 298.87
194 KABÁT Martin 1975 5 298.57
195 ŠVAŘÍČKOVÁ Gabriela 1974 5 298.48
196 JANYŠKA František 1969 5 298.42
197 LEV Radek 1977 5 297.33
198 PRAUSS Lukáš 1980 5 297.03
199 KAISER Belinda 1976 5 296.88
200 ŠRÁMEK Ivo 1981 5 295.46
201 KOUDELKA Josef 1973 6 295.24
202 KLIMŠA Tomáš 1986 4 295.21
203 NAŠČÁK Kamil 1979 5 294.23
204 HOMOLA Ivo 1982 5 293.82
205 KRAUS Jiří 1977 5 293.73
206 GOMBALOVÁ Miluše 1971 5 293.70
207 CHMELA Marek 1974 4 293.42
208 ŽÁKOVSKÝ Petr 1983 3 293.09
209 ŘEZNÍČEK Vladislav - 5 292.93
210 HORNA Michal 1980 5 292.54
211 PECHAR Oldřich 1984 5 291.86
212 MARŠÍK Miloš 1966 5 291.60
213 PROCHÁZKA Jan 1992 4 291.11
213 VINKLER Štěpán 1991 4 291.11
215 KUBEČKA Tomáš 1972 6 290.60
216 KONDERLA Patrik - 4 290.53
217 ROHÁČ Vladislav 1972 6 290.34
218 ČAPEK Martin 1981 5 290.33
219 VÁLKOVÁ Klára 1986 5 289.99
220 HOLEŠ Milan 1964 4 289.63
221 NOVÁK Petr 1989 5 289.62
222 RYŠKA Tomáš 1976 5 288.63
223 KLÍM Tomáš 1975 4 287.78
224 DIVÍN Daniel 1979 4 286.36
225 KARÁSEK Michal 1979 6 286.31
226 STEZKA Martin - 5 286.02
227 ČÍPOVÁ Eva - 6 285.73
228 THOMAS Marek 1978 5 285.30
229 BEDNÁŘ Daniel 1986 4 284.75
230 TUROŇ Marek 1992 5 284.44
231 BENIAČOVÁ Linda 1978 4 283.97
232 MAZÁČ Robert 1990 5 283.81
233 KUTĚJ Lukáš 1980 6 283.30
234 RAMPÍROVÁ Klára 1971 4 283.28
235 KAVAN Martin 1968 5 283.16
236 HOTA Dalimil 1998 4 281.72
237 SAMCOVÁ Lucie - 4 280.92
238 KVASNIČKA Pavel 1976 6 280.20
239 ANDĚL Milan - 4 280.15
240 POLÁK Martin - 5 278.92
241 DAVID Tomáš 1989 5 278.88
242 SCHWARZOVÁ Petra 1968 5 278.71
243 SEDLÁK Aleš 1988 3 278.68
244 KEMPA Jan 1979 4 278.62
245 ZIMMERMANN Lukáš - 4 277.29
246 SCHÖN Martin 1982 5 276.90
247 KNEISL Rostislav 1995 5 276.77
248 KRÁL Miroslav 1971 5 276.67
249 TESAŘOVÁ Marta 1970 5 276.39
250 HRABÁČEK Jan 1978 6 276.37
251 ŠAFRÁNKOVÁ Blanka 1970 6 275.99
252 LEBL Jaroslav - 4 274.96
253 KOZA Pavel 1978 5 274.84
254 MOLITOR David 1973 6 273.94
255 JANEČEK Radim 1989 5 273.65
256 LIŠKA Petr 1977 5 273.58
257 BŘEZINA Josef - 4 273.25
258 MUCHA Jiří 1976 5 272.70
259 SEDLÁK David 1984 5 272.35
260 DVOŘÁK Daniel - 4 271.00
260 STRNADEL Jakub - 4 271.00
262 PERGLER Josef 1984 5 270.65
263 KANIOVÁ Eliška 1985 4 269.29
264 VALENTOVÁ Lenka 1980 5 268.77
265 KOZUBÍK Lukáš 1980 4 268.76
266 ŠOUBOVÁ Kateřina 1977 4 268.31
267 KREIDL Martin 1975 5 268.15
268 MAZŮREK Roman 1980 4 267.45
268 KOŠŤÁL Jiří 1975 4 267.45
270 BITTNER Miroslav - 4 267.40
271 CHROBÁK Radek 1988 3 266.67
272 SCHNEIDEROVÁ Kateřina 1973 5 266.63
273 GREPLOVÁ Jana 1987 4 266.52
274 ČELIŇÁK Pavel 1964 5 266.49
275 JUREK Jiří 1983 5 266.42
276 POHL Milan 1982 6 265.88
277 DIVIŠKOVÁ Blanka 1967 5 265.55
278 RIESS Roland 1983 6 264.44
279 DĚDÁKOVÁ Kateřina 1978 4 264.41
280 ŠALIGA Jan 1986 4 264.31
281 KELNAR Petr - 4 264.18
282 BENEŠ Martin 1978 5 263.74
283 PEŠEK Pavel - 4 263.65
284 ONDRA Jaroslav 1977 5 262.69
285 AMBROŽ Stanislav 1976 5 262.68
286 ŠPAČEK Radim - 5 262.60
287 VONTROBA Vítězslav 1968 6 262.53
288 CHYTIL Jakub 1977 5 262.39
289 MUDROŇ Ivan 1984 3 261.07
289 HROTEK Patrik 1991 3 261.07
291 STŘALKA Radek 1995 4 261.07
292 HLUCHNÍK Marian 1972 4 260.84
293 TVRDOŇ David 1978 4 260.63
294 KUBIČÍK Tomáš 1993 3 260.32
295 MÁCHOVÁ Markéta - 4 259.98
296 KOPÁČEK Jan 1981 5 259.93
297 BENÁČKOVÁ Marta - 5 259.81
298 KRAMOLIŠ Bohuslav - 4 259.71
298 OLAJOŠ Dušan - 4 259.71
300 FRANER Jakub 1989 5 259.11
301 LAUTERBACH David 1977 4 258.96
302 RYBÁŘ Tomáš 1981 3 258.75
303 HOUDEK Jakub 1987 5 258.24
304 VLACH Jaromír 1981 4 257.77
305 HALAMÍČEK Marek 1986 5 257.41
306 ZÁVACKÝ Martin 1982 4 256.75
307 HUBÁČEK Aleš 1980 5 256.61
308 BOBKO Petr 1957 4 256.29
309 VALJENT Jiří 1962 4 255.84
310 PETREŇ Michal 1989 4 255.64
311 POLÁŠEK Metoděj 1980 5 255.42
312 STACHEL Petr 1975 5 254.97
313 KAKÁČOVÁ Jana 1971 4 254.73
314 KREJZA Jan 1985 5 254.30
315 SPÁLENKA Ondřej 1975 5 253.46
316 PETR Miroslav 1978 5 253.43
317 MORAVEC Marek 1976 5 253.27
318 BARTOŠOVÁ Lenka 1978 5 252.94
318 BARTOŠ Tomáš 1968 5 252.94
320 BURDOVÁ Klára 1998 4 252.59
321 ZEMAN Marek - 4 252.51
322 STAŇKOVÁ Dagmar 1983 5 252.42
323 COUFAL Svatoš 1967 4 252.09
324 ŠRÁMEK Pavel 1978 5 251.26
325 ŠŤAVÍK Jaroslav 1985 5 251.19
326 NOVÁK Tomáš - 4 251.14
327 HRAZDÍLEK Jiří 1982 5 251.03
328 FUNIOK Vítězslav 1954 5 251.02
329 SVOBODA Martin - 4 250.47
330 VAŠÍČEK Michal 1991 4 250.36
331 ČÍHAL Jaromír 1981 4 250.35
332 NAVRÁTIL Miroslav 1976 5 250.22
333 SLEZÁK Radim 1969 4 250.22
334 KOCH Jakub 2000 4 250.07
335 MORAVCOVÁ Gabriela - 4 249.73
336 PALKO Aleš 1971 3 249.64
337 KALETA Jakub 1994 5 249.33
338 KOROTVIČKA Ondřej 1985 4 249.24
339 HECZKO Jiří 1984 5 249.08
340 HORÁČKOVÁ Libuše 1992 4 248.87
341 SLAVÍK Roman 1973 5 248.73
342 ŠPIČKA Martin 1993 4 248.20
343 HOMOLA Jan 1979 4 248.15
344 CACEK Tomáš 1979 4 247.64
345 BRZUCHANSKI Petr 1975 5 245.84
346 PAZDEROVÁ Ilona 1963 4 245.61
347 ŠPAČEK Martin 1985 5 245.36
348 PARMA Lukáš 1993 4 245.11
349 SZPYRC Bogdan 1986 5 245.08
350 HAK Tomáš 1978 3 244.80
351 HURAJT Marek 1987 4 244.76
352 STREJČEK Radim 1976 4 244.01
353 KRNÁČ Radek - 4 243.81
354 HRON Petr 1990 4 243.33
355 GUŽÍK Martin 1990 4 242.65
356 ŠOUBOVÁ Magdalena 1980 4 242.60
357 BENEŠOVÁ Jitka 1980 5 242.53
358 PODEŠVA Tomáš 1970 5 242.30
359 ČERVENKA Martin 1973 5 242.02
360 MATĚJEK Viktor 1979 5 241.59
361 MAZUR Martin - 3 240.85
362 CHMELA Jan 1977 4 240.76
363 HLAD Petr 1977 5 240.63
364 REK Filip 1978 4 240.51
365 SMĚTÁK Petr - 4 240.00
366 PEJCHAL Lukáš 1981 5 239.86
367 PÍŠTĚK Miroslav 1992 4 239.78
367 PÍŠTĚK Miroslav 1967 4 239.78
369 FOLTÝN Lukáš 1985 4 239.10
370 BROŽA Vojtěch 1985 4 238.15
371 LAMPA Pavel 1986 5 237.68
372 BURYŠ Daniel - 4 237.52
373 ROUSEK Miloslav 1984 3 237.32
374 KASINA Michal 1983 5 236.79
375 CALETKA Petr 1991 5 236.45
376 HŘEBÍČEK Jaroslav 1983 4 235.76
377 HOFFMANN Marek 1977 5 235.65
378 URBAN Jiří 1980 4 235.51
379 MIŠKOVIČ Dušan 1971 4 235.25
380 JANŮ Václav 1986 4 235.22
381 PETROVÁ Martina 1976 5 234.86
382 KUCHAŘ Jiří 1984 4 234.78
383 LINHART Milan 1964 5 234.61
384 MYNÁŘ Marian 1988 4 233.88
384 TUREK Zdeněk - 4 233.88
386 KOCICH Pavel 1977 5 233.69
387 KUBÍK Jakub 1993 4 233.69
388 GÜRTLER Martin 1977 5 233.68
389 TŘEČEK Čeněk 1974 5 233.60
390 ZAHRADNÍK Tomáš - 4 233.51
391 BAŤA Tomáš - 4 233.48
392 TUČEK Ladislav 1974 3 233.47
393 HEJKRLÍKOVÁ Věra 1954 5 233.24
394 ADAMEC Lukáš 1987 4 233.14
395 VÁLEK Martin 1976 5 233.10
396 SCHANDL Pavel 1987 4 232.69
397 ROTTER Pavel - 4 232.40
398 MISCHNIK Roman 1970 4 232.26
399 TOMÁŠ Radek 1971 5 232.18
400 JÍŠOVÁ Barbora 1992 3 232.01
401 MATĚJKA Josef 1973 4 231.91
402 VANĚČEK Martin 1963 5 231.87
402 TŮMA Radek 1969 5 231.87
404 TMEJ Patrik 1991 3 231.47
405 KARBANOVÁ Lucie 1983 5 231.43
406 FIŠER Pavel - 3 231.40
406 PEKÁREK Martin 1972 3 231.40
408 KLEIN Dalibor 1978 5 231.24
409 HNÍZDILOVÁ Eva 1974 5 230.63
410 ONDRÁČEK Marek - 4 230.51
411 JANEC Jakub 1996 4 230.28
412 PYTLÍK Jiří 1973 5 229.94
413 BÍZA Jiří 1976 5 229.85
414 BEDNAŘÍK Martin 1990 4 229.82
415 RYTÍŘ Jan 1977 4 229.81
416 KRZOK Daniel 1984 4 229.73
417 FOJTÍK Daniel - 4 229.65
418 HUDEC Dušan 1974 4 229.53
419 HULÍK Pavel 1985 4 229.14
420 JANALÍK Martin 1980 4 228.97
421 VOJTA Ivan - 4 228.83
422 PIRO Andrea 1979 5 228.64
423 ARGALÁŠ Michal 1993 3 228.36
424 PUSTĚJOVSKÁ Petra 1975 4 228.33
425 POLÁČEK Jiří 1978 4 228.15
426 PAZDERA Michal 1961 4 228.03
427 POLÁŠKOVÁ Žaneta 1981 4 227.91
428 MIKULENKA Zbyněk - 4 227.88
428 KOPŘIVA Jan - 4 227.88
430 HRŮŠA Vojtěch 1999 4 227.87
431 KALIVODA Ondřej 1982 4 227.74
432 PAVLÍK Libor 1976 4 227.67
433 HLADKÝ Martin 1987 4 227.60
434 ÁBELOVÁ Lucie 1985 4 227.54
435 HRUŠKA Tomáš 1991 4 227.51
436 VANĚK Alan - 3 227.49
437 MAREČEK Tomáš 1978 5 227.44
438 KLUSOŇ Vladimír 1986 4 227.04
439 ANTONÍN Adam 1991 3 226.71
440 KEJŠAR Jan 1978 5 226.47
441 KOUDELKOVÁ Kateřina 1995 4 225.95
442 MÜLLER Michal 1985 5 225.62
443 BENKOVÁ Romana 1978 4 225.53
444 KOTYZ Radomír 1972 5 225.34
445 RATAJ Pavel - 3 224.76
446 ROTREKL Jakub 1997 4 224.70
447 ŠPOLC Martin 1977 4 224.64
448 ŠIMÍČEK Václav - 4 224.62
449 KOUKAL Jan 1979 4 224.53
450 HOUŠKOVÁ Tereza 1998 5 224.30
450 BAYERNHEIMEROVÁ Klára 1999 5 224.30
452 STAŠ Michal - 3 223.75
453 KUBÁNKOVÁ Petra 1972 4 223.48
454 PIATKOVSKÝ Pavel 1978 5 223.46
455 KOLÁŘ Patrik 1994 4 223.26
456 TROMBIK Miroslav - 4 223.26
457 WRÓBEL Přemysl - 4 222.96
458 MEZNÍK Vladimír 1964 4 222.87
459 ČERNOCH Vojtěch 1997 4 222.79
460 KNAPEK Lukáš 1988 4 222.35
461 BAROCH Lukáš 1987 4 222.19
462 BARÁNEK Radim 1988 4 221.65
463 VAŠKOVSKÝ Václav 1992 4 221.44
464 BÁRTA Jaroslav 1982 3 221.38
465 KREJČÍ Jiří 1983 4 221.05
466 ZAHRADNÍK Dušan 1977 4 220.78
467 KONDASOVÁ Ivana 1978 5 220.73
468 MALÝ Petr 1988 4 220.63
468 MALÁ Kateřina 1987 4 220.63
470 KAJFOSZ Pavel 1976 4 220.60
471 SKOUPÝ Karel 1971 5 220.45
472 JANÁK František 1967 5 219.55
473 MOŠKOŘ Martin 1971 3 219.30
474 JENÍK Jan 1974 4 219.30
475 WINTER Jan - 4 219.27
475 ALTSCHUL Pavel - 4 219.27
477 SVÁROVSKÝ Richard 1976 4 219.14
478 GRASL Karel 1971 4 218.61
479 ČIERNIK Jan - 4 218.22
480 ORSÁG Martin 1975 4 218.16
481 FRÉHAR Libor 1970 4 218.10
482 CHODUROVÁ Ivana 1981 4 217.58
483 LENFELD Martin 1972 4 217.50
484 VŮJTEK František 1994 4 217.33
485 BEČVÁŘ Vladimír 1974 4 217.17
486 KAŠTOVSKÝ Jan - 4 216.88
487 GALIOVÁ Inge 1980 4 216.73
488 JARŮŠEK Zdeněk 1985 5 216.36
489 KOUTNÝ Zdeněk 1980 5 216.33
490 ZAORAL Marek 1989 3 216.32
491 POBOŘIL Ondřej - 3 216.26
491 PAVELKA David - 3 216.26
493 KROPÁČEK Jan - 3 216.12
494 BERÁNEK Jakub 1993 4 216.09
495 ŠIKÝŘ Michal 1991 4 215.80
496 ROTTER Vítězslav 1986 4 215.68
497 FLODR Vojtěch 1984 4 215.41
498 BENKO Jan 1974 3 215.15
499 KAIFÁŠ David - 3 214.90
500 AUTRATA Tomáš 1984 5 214.59
500 FÁRKA Josef - 5 214.59
502 PAVLÍK Antonín 1960 5 214.58
503 FUNIOK Michal 1978 4 213.91
504 DUDEK Pavel 1977 5 213.58
504 KUČERA Roman 1978 5 213.58
506 PASTOROVÁ Markéta 1990 4 213.20
507 ŠUBERT Pavel 1974 4 213.15
508 BEDNÁŘ Tomáš - 4 212.91
509 TOMIŠKA Radek 1979 4 212.91
510 HAAS Pavel 1979 4 212.69
511 VOHRALÍK Petr - 3 212.35
512 ŠEDĚNKA Karel 1979 4 212.28
513 KREJČÍ Lukáš - 4 211.97
514 HERREN Barbora 1986 4 211.84
515 HLAWICZKA Tomáš 1967 4 211.71
516 PÁSEK Karel 1989 4 211.69
517 GEMELOVÁ Monika - 3 211.66
518 MARTÍNKOVÁ Veronika 1985 3 211.56
519 JAŠKOVÁ Mirka 1973 4 211.53
520 BRACHACZEK Marek 1980 4 210.68
521 HOŘÍNEK Martin 1981 3 210.60
522 MAREŠOVÁ Iva - 4 210.12
523 JANOŠEC Miroslav 1987 4 209.96
524 REMEŠ Ondřej 1984 4 209.94
525 POLEDNÍK Michal - 3 209.05
526 NOUZOVSKÝ Miloš 1976 3 208.89
527 STOPKA Ivan 1971 3 208.43
528 BUKOVJAN Robert 1974 4 208.39
529 STRNAD Jaroslav - 4 208.38
530 ČÁP Vladimír 1976 4 208.20
531 SKŘÍŽALA Martin 1984 3 208.16
532 KOLPEK Karel 1979 3 208.08
533 SEKNIČKA Karel 1992 4 207.56
534 MATĚJÍČKA Petr 1974 4 207.45
535 ROHANOVÁ Pavlína 1972 5 207.21
536 KELNAR Pavel - 3 207.14
537 ŠLACHTOVÁ Ivana 1985 3 207.09
538 SVOZIL Matěj 1995 4 207.00
539 KLIMEK Zdeněk - 4 206.95
540 MITRENGOVÁ Nina 1979 4 206.87
541 DVOŘÁKOVÁ Martina 1981 3 206.59
542 PIECHOWICZ Kateřina 1981 3 206.49
543 VAVŘIK Roman 1977 4 205.97
544 MALÍK Ondřej 1985 3 205.96
545 KIKOVÁ Tereza 1997 4 205.39
546 CZYŽ Matěj 1992 4 205.34
547 ROTEK Pavel 1977 4 205.19
548 JINDRA Václav 1977 4 204.93
549 GRÁF Milan 1990 4 204.92
550 PUSTĚJOVSKÝ Albert 1993 4 204.84
550 JACHANOVÁ Zuzana 1982 4 204.84
552 MARYŠKO Filip 1981 3 204.77
553 ANDRLOVÁ Pavlina 1979 4 204.70
554 MACHÁČEK Jiří 1975 4 204.68
555 HAVELKA Jakub 1991 4 204.61
556 STRNAD David 1991 3 204.52
557 VAŠICA Martin - 4 204.51
557 STAREČEK Radovan - 4 204.51
559 KUBÍNOVÁ Klára 1990 4 204.49
560 PERNÍK Jakub 1987 4 204.35
561 HRÚZ Jozef 1976 3 204.31
562 HORKEL Pavel 1959 4 203.91
563 PETR Jan 1986 3 203.88
564 PANGRÁC Daniel 1987 3 203.75
565 FIALA Tomáš 1974 3 203.33
566 ČERNÁ Martina 1976 4 203.29
567 KOVAŘÍK René 1977 4 203.26
568 HORÁK Jiří - 3 202.81
569 CUPALOVÁ Lenka 1965 4 202.66
570 ŠTĚCH Martin 1985 4 202.50
571 PÍŠA Martin - 3 202.41
572 HRDINOVÁ Michaela 1978 4 202.28
573 STŘÍŽ Marek 1981 3 201.87
574 HOLUB Robert - 3 201.52
575 CIESLAR Martin 1982 4 201.50
576 NERODIL David 1982 4 201.50
577 KOŽELUH Tomáš 1966 4 201.44
578 TALÁBOVÁ Monika 1989 4 201.34
579 HEJKRLÍK Antonín 1952 4 201.13
580 LOQUENZ Jan 1986 3 200.81
581 JISL Jaroslav - 3 200.48
582 KOČUR Vladimír 1969 4 200.47
583 SASYN Dalibor 1968 4 200.35
584 BALÁKOVÁ Nina 1986 3 200.30
585 KRUPA Pavel 1985 3 200.14
586 ORLÍKOVÁ Jana - 3 200.02
587 MIKULÁŠEK Milan 1972 4 200.00
588 JEŘÁBEK Jakub - 3 199.74
589 HANÁČKOVÁ Veronika 1992 4 199.63
590 ŠPELDA Jan 1987 3 199.61
591 MELČÁK Tomáš - 3 199.60
592 MILOŠEVSKÝ Libor - 3 199.48
593 VALOŠEK Miroslav 1980 4 199.17
594 SULEK Miroslav 1983 4 199.04
594 BÍLÝ Aleš 1983 4 199.04
596 KADLEČKOVÁ Kateřina 1978 3 198.67
597 TKAČÍK Radek 1979 4 198.49
598 MAŠTALÍŘ Ivan 1979 4 197.93
599 CHLEBEK Michal 1979 4 197.61
600 OSTRÁK Peter - 4 197.59
601 FOUSEK Václav - 3 197.31
602 HRDA Lukáš 1986 3 197.30
603 JURKA Marek 1971 3 197.13
604 KAMRÁD Josef - 3 197.08
605 ŽAMBOCH Vítězslav 1979 4 196.56
606 BOHUNSKÝ Martin - 4 196.49
607 KUBIKOVÁ Markéta - 4 196.44
608 MAZÁČOVÁ Martina - 3 196.43
609 BEBAROVÁ Urszula 1985 4 196.20
